行政处罚信息公示表
序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政 处罚决定日期 | 备注 |
1 | 华夏银行股份有限公司合肥分行 | (合银)罚字〔2022〕6号 | 1.未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度; 2.投诉信息报送错误、投诉数据迟报。 | 警告,并处罚款人民币3.5万元 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 | |
2 | 浙商银行股份有限公司合肥分行 | (合银)罚字〔2022〕7号 | 1.境内大中小微型企业贷款统计有误,房地产贷款专项统计有误,绿色贷款专项统计有误,涉农贷款统计有误; 2.个人银行结算账户未向账户管理系统中备案; 3.现金从业人员挑剔假币专业能力不足; 4.未按规定识别代理人身份,未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作; 5.收集的部分消费者金融信息用于营销未以适当方式供金融消费者自主选择,错报投诉数据。 | 警告,并处罚款89.1万元 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 |
序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政 处罚决定日期 | 备注 |
3 | 张伟(时任浙商银行股份有限公司合肥分行运营科技部总经理) | (合银)罚字〔2022〕8号 | 对浙商银行股份有限公司合肥分行以下违法违规行为负责:未按规定识别代理人身份。 | 罚款人民币2.5万元。 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 | |
4 | 杨慧林(时任浙商银行股份有限公司合肥分行合规部副总经理) | (合银)罚字〔2022〕9号 | 对浙商银行股份有限公司合肥分行以下违法违规行为负责:未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 | 罚款人民币1万元。 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 |
序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政 处罚决定日期 | 备注 |
5 | 国元农业保险股份有限公司 | (合银)罚字〔2022〕10号 | 1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。 | 罚款人民币47.8万元。 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 | |
6 | 孙宇(时任国元农业保险股份有限公司合规风控部总经理) | (合银)罚字〔2022〕11号 | 对国元农业保险股份有限公司以下违法违规行为负责:1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。 | 罚款人民币1万元。 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 |
序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 | 作出行政 处罚决定日期 | 备注 |
7 | 蒋严林(时任国元农业保险股份有限公司理赔管理部副总经理) | (合银)罚字〔2022〕12号 | 对国元农业保险股份有限公司以下违法违规行为负责:1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。 | 罚款人民币1万元。 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 | |
8 | 褚瑞(时任国元农业保险股份有限公司合肥中心支公司理赔中心经理) | (合银)罚字〔2022〕13号 | 对国元农业保险股份有限公司以下违法违规行为负责:1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。 | 罚款人民币1万元。 | 中国人民银行 合肥中心支行 | 2022年5月30日 |
来源:人民银行合肥中心支行