智通财经APP数据显示,截止9月29日收盘,有11只股票创52周新高,其中碧生源股权(02964)、瑞港建设(06816)、未来世界控股(00572)创高率位于前3位,分别为104.00%、17.65%、6.86%。另外有524只股票创52周新低,其中集一控股(01495)、上谕集团(01633)、CHI HO DEV(08423)创低率位于前三位,分别为-85.35%、-82.30%、-74.03%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
碧生源股权(02964) | 0.062 | 0.102 | 104.00% |
瑞港建设(06816) | 0.570 | 0.800 | 17.65% |
未来世界控股(00572) | 3.390 | 3.740 | 6.86% |
双财庄(02321) | 1.210 | 1.300 | 6.56% |
利特米(01936) | 0.930 | 0.970 | 3.19% |
GX亚洲绿债-R(83059) | 48.780 | 48.920 | 2.39% |
丰盛控股(00607) | 0.225 | 0.232 | 2.20% |
赛迪顾问(02176) | 0.400 | 0.450 | 1.81% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.540 | 4.750 | 1.11% |
中国互联网投资(00810) | 10.300 | 10.800 | 0.93% |
守益控股(02227) | 0.205 | 0.209 | 0.48% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
集一控股(01495) | 0.074 | 0.052 | -85.35% |
上谕集团(01633) | 0.130 | 0.020 | -82.30% |
CHI HO DEV(08423) | 0.042 | 0.020 | -74.03% |
盈汇企业控股(02195) | 0.250 | 0.185 | -32.73% |
光正教育(06068) | 0.145 | 0.101 | -32.67% |
亚洲能源物流(00351) | 0.183 | 0.153 | -27.14% |
旭辉控股集团(00884) | 0.720 | 0.630 | -25.00% |
洪九果品(06689) | 36.000 | 30.050 | -24.78% |
滉达富控股(01348) | 0.249 | 0.162 | -23.22% |
大凌集团(00211) | 0.063 | 0.050 | -20.63% |
莱蒙国际(03688) | 0.700 | 0.680 | -17.07% |
明源云(00909) | 4.570 | 4.440 | -15.91% |
港龙中国地产(06968) | 2.350 | 2.200 | -15.71% |
四川能投发展(01713) | 1.460 | 1.260 | -15.55% |
宝龙地产(01238) | 0.750 | 0.730 | -15.12% |
弘阳地产(01996) | 0.690 | 0.630 | -14.86% |
通达集团(00698) | 0.084 | 0.082 | -14.58% |
世界华文媒体(00685) | 0.231 | 0.200 | -14.16% |
雅天妮集团(00789) | 0.052 | 0.043 | -14.00% |
励时集团(01327) | 0.300 | 0.250 | -13.79% |
新世界百货中国(00825) | 0.720 | 0.690 | -13.75% |
碧桂园(02007) | 1.670 | 1.610 | -13.44% |
宝龙商业(09909) | 3.130 | 3.030 | -13.18% |
NEXION TECH(08420) | 0.053 | 0.053 | -13.11% |
世茂服务(00873) | 1.700 | 1.620 | -12.90% |
金禧国际控股(00091) | 0.110 | 0.103 | -12.71% |
融创服务(01516) | 1.860 | 1.810 | -12.14% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.041 | 0.037 | -11.90% |
合景悠活(03913) | 1.030 | 0.990 | -11.61% |
三叶草生物-B(02197) | 1.900 | 1.780 | -11.44% |
新城发展(01030) | 1.820 | 1.800 | -11.33% |
郑州银行(06196) | 1.180 | 1.100 | -11.29% |
中国核能科技(00611) | 0.425 | 0.410 | -10.87% |
西部水泥(02233) | 0.780 | 0.740 | -10.84% |
华侨城(亚洲)(03366) | 0.740 | 0.740 | -10.84% |
中国华融(02799) | 0.265 | 0.250 | -10.71% |
盛诺集团(01418) | 0.076 | 0.075 | -10.71% |
中国同辐(01763) | 15.800 | 14.840 | -10.39% |
中国恒有源集团(08128) | 0.052 | 0.044 | -10.20% |
德斯控股(08437) | 0.097 | 0.072 | -10.00% |
雅生活服务(03319) | 6.130 | 5.920 | -9.76% |
国美金融科技(00628) | 0.235 | 0.206 | -9.65% |
国药科技股份(08156) | 0.022 | 0.019 | -9.52% |
绿地香港(00337) | 0.590 | 0.580 | -9.38% |
中铝国际(02068) | 1.260 | 1.260 | -9.35% |
快狗打车(02246) | 4.340 | 4.290 | -9.30% |
锦欣生殖(01951) | 3.890 | 3.770 | -9.29% |
云顶新耀-B(01952) | 7.410 | 7.350 | -9.15% |
中国疏浚环保(00871) | 0.106 | 0.090 | -9.09% |
平安智能及机械人(03023) | 90.740 | 90.820 | -8.83% |
雷士国际(02222) | 0.086 | 0.084 | -8.70% |
普华和顺(01358) | 0.570 | 0.530 | -8.62% |
碧桂园服务(06098) | 11.620 | 11.340 | -8.55% |
广汇宝信(01293) | 0.385 | 0.375 | -8.54% |
汇盈控股(00821) | 0.169 | 0.150 | -8.54% |
鹰瞳科技-B(02251) | 10.800 | 10.800 | -8.47% |
中手游(00302) | 1.460 | 1.410 | -8.44% |
华兴资本控股(01911) | 6.370 | 6.340 | -8.38% |
安东油田服务(03337) | 0.335 | 0.330 | -8.33% |
瑞声科技(02018) | 12.660 | 11.860 | -8.20% |
祥生控股集团(02599) | 0.285 | 0.280 | -8.20% |
商汤-W(00020) | 1.630 | 1.580 | -8.14% |
亚伦国际(00684) | 1.300 | 1.150 | -8.00% |
五矿地产(00230) | 0.500 | 0.470 | -7.84% |
中国圣牧(01432) | 0.310 | 0.295 | -7.81% |
中国高速传动(00658) | 3.500 | 3.430 | -7.80% |
同方泰德(01206) | 0.435 | 0.420 | -7.69% |
雨润食品(01068) | 0.385 | 0.360 | -7.69% |
合景泰富集团(01813) | 0.990 | 0.970 | -7.62% |
嘉实ESG领(03108) | 8.125 | 8.125 | -7.62% |
海通国际(00665) | 0.630 | 0.620 | -7.46% |
雅居乐集团(03383) | 1.910 | 1.860 | -7.46% |
微盟集团(02013) | 2.670 | 2.610 | -7.45% |
无缝绿色(08150) | 0.107 | 0.100 | -7.41% |
中联重科(01157) | 2.700 | 2.650 | -7.34% |
上海石油化工股份(00338) | 1.020 | 1.010 | -7.34% |
盈大地产(00432) | 0.350 | 0.325 | -7.14% |
上海电气(02727) | 1.600 | 1.560 | -7.14% |
思摩尔国际(06969) | 9.410 | 9.200 | -7.07% |
远洋服务(06677) | 1.780 | 1.730 | -6.99% |
玖龙纸业(02689) | 4.790 | 4.680 | -6.96% |
华显光电(00334) | 0.355 | 0.335 | -6.94% |
云游控股(00484) | 0.670 | 0.670 | -6.94% |
H&H国际控股(01112) | 7.490 | 6.960 | -6.83% |
中国信达(01359) | 0.840 | 0.820 | -6.82% |
慧聪集团(02280) | 0.290 | 0.280 | -6.67% |
杉杉品牌(01749) | 0.420 | 0.420 | -6.67% |
优然牧业(09858) | 1.820 | 1.820 | -6.67% |
协同通信(01613) | 0.121 | 0.113 | -6.61% |
正荣服务(06958) | 0.385 | 0.355 | -6.58% |
兑吧(01753) | 0.610 | 0.570 | -6.56% |
联想集团(00992) | 5.350 | 5.280 | -6.55% |
旷逸国际(01683) | 0.096 | 0.086 | -6.52% |
潍柴动力(02338) | 7.440 | 7.350 | -6.49% |
安硕新兴市场-U(09022) | 51.280 | 51.280 | -6.46% |
泛海集团(00129) | 0.440 | 0.435 | -6.45% |
北大青鸟环宇(08095) | 0.470 | 0.435 | -6.45% |
联想控股(03396) | 6.910 | 6.840 | -6.43% |
中国能源建设(03996) | 0.800 | 0.790 | -6.40% |
创陞控股(02680) | 0.220 | 0.220 | -6.38% |
联易融科技-W(09959) | 3.930 | 3.700 | -6.33% |
兴纺控股(01968) | 0.154 | 0.134 | -6.29% |
安能物流(09956) | 2.250 | 2.100 | -6.25% |
渝太地产(00075) | 0.800 | 0.750 | -6.25% |
旭辉永升服务(01995) | 2.810 | 2.730 | -6.19% |
中国宝力科技(00164) | 0.076 | 0.076 | -6.17% |
丘钛科技(01478) | 3.250 | 3.240 | -6.09% |
永达汽车(03669) | 4.230 | 4.170 | -6.08% |
国浩集团(00053) | 71.800 | 67.500 | -5.99% |
小米集团-W(01810) | 8.880 | 8.710 | -5.94% |
中广核新能源(01811) | 2.260 | 2.240 | -5.88% |
时代中国控股(01233) | 0.810 | 0.800 | -5.88% |
绿色经济(01315) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
正荣地产(06158) | 0.241 | 0.240 | -5.88% |
金融壹账通(06638) | 2.000 | 1.930 | -5.85% |
哈尔滨银行(06138) | 0.405 | 0.405 | -5.81% |
新城悦服务(01755) | 5.980 | 5.510 | -5.81% |
康达环保(06136) | 0.580 | 0.490 | -5.77% |
佳宁娜(00126) | 0.435 | 0.410 | -5.75% |
上坤地产(06900) | 0.070 | 0.066 | -5.71% |
富力地产(02777) | 1.230 | 1.160 | -5.69% |
中港石油(00632) | 0.200 | 0.200 | -5.66% |
中国光大控股(00165) | 4.600 | 4.540 | -5.61% |
中州证券(01375) | 1.030 | 1.030 | -5.50% |
海螺环保(00587) | 4.190 | 4.160 | -5.45% |
中油燃气(00603) | 0.270 | 0.260 | -5.45% |
宝发控股(08532) | 0.053 | 0.052 | -5.45% |
俊知集团(01300) | 0.360 | 0.350 | -5.41% |
天誉置业(00059) | 0.035 | 0.035 | -5.41% |
美臻集团(01825) | 0.123 | 0.123 | -5.38% |
巨匠建设(01459) | 0.610 | 0.530 | -5.36% |
维亚生物(01873) | 1.320 | 1.240 | -5.34% |
太和控股(00718) | 0.056 | 0.054 | -5.26% |
方正控股(00418) | 0.380 | 0.360 | -5.26% |
亮晴控股(08603) | 0.270 | 0.270 | -5.26% |
大发地产(06111) | 0.182 | 0.163 | -5.23% |
车市科技(01490) | 0.210 | 0.200 | -5.21% |
中石化油服(01033) | 0.465 | 0.455 | -5.21% |
小鹏汽车-W(09868) | 47.900 | 46.800 | -5.17% |
新疆新鑫矿业(03833) | 0.940 | 0.930 | -5.10% |
国泰君安国际(01788) | 0.580 | 0.570 | -5.00% |
稻草熊娱乐(02125) | 1.140 | 1.140 | -5.00% |
北京控股环境集团(00154) | 0.430 | 0.380 | -5.00% |
远洋集团(03377) | 0.760 | 0.760 | -5.00% |
堃博医疗-B(02216) | 1.980 | 1.900 | -5.00% |
世纪阳光(00509) | 0.023 | 0.019 | -5.00% |
伟俊集团控股(01013) | 0.039 | 0.038 | -5.00% |
上置集团(01207) | 0.019 | 0.019 | -5.00% |
中国生态旅游(01371) | 0.042 | 0.038 | -5.00% |
佳兆业健康(00876) | 0.062 | 0.057 | -5.00% |
中金公司(03908) | 11.180 | 11.120 | -4.96% |
华南城(01668) | 0.405 | 0.395 | -4.82% |
万国数据-SW(09698) | 17.600 | 17.420 | -4.81% |
腾盛博药-B(02137) | 5.220 | 5.150 | -4.81% |
新焦点(00360) | 0.045 | 0.040 | -4.76% |
新鸿基公司(00086) | 2.840 | 2.810 | -4.75% |
东方证券(03958) | 3.030 | 3.030 | -4.72% |
东风集团股份(00489) | 4.310 | 4.260 | -4.70% |
红星美凯龙(01528) | 2.040 | 2.030 | -4.69% |
国泰君安(02611) | 8.130 | 8.070 | -4.61% |
中粮家佳康(01610) | 2.110 | 2.090 | -4.57% |
建业地产(00832) | 0.315 | 0.315 | -4.55% |
民生教育(01569) | 0.450 | 0.420 | -4.55% |
中国汽车新零售(00526) | 0.023 | 0.021 | -4.55% |
中国交通建设(01800) | 3.220 | 3.160 | -4.53% |
晶门半导体(02878) | 0.435 | 0.425 | -4.49% |
美的置业(03990) | 7.520 | 7.440 | -4.49% |
汇景控股(09968) | 0.065 | 0.064 | -4.48% |
超盈国际控股(02111) | 1.300 | 1.290 | -4.44% |
中航科工(02357) | 3.050 | 3.010 | -4.44% |
GBA集团(00261) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
五菱汽车(00305) | 0.820 | 0.800 | -4.42% |
香港宽频(01310) | 6.080 | 6.060 | -4.42% |
阿里影业(01060) | 0.435 | 0.435 | -4.40% |
现代牙科(03600) | 1.760 | 1.740 | -4.40% |
信德集团(00242) | 1.100 | 1.090 | -4.39% |
润迈德-B(02297) | 2.430 | 2.400 | -4.38% |
中信建投证券(06066) | 6.000 | 5.930 | -4.35% |
惠生工程(02236) | 0.235 | 0.220 | -4.35% |
佳华百货控股(00602) | 0.046 | 0.044 | -4.35% |
有利集团(00406) | 1.200 | 1.100 | -4.35% |
金川国际(02362) | 0.710 | 0.660 | -4.35% |
中国联塑(02128) | 7.570 | 7.500 | -4.34% |
瑞慈医疗(01526) | 0.490 | 0.450 | -4.26% |
中国金属利用(01636) | 0.090 | 0.090 | -4.26% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 3.160 | 3.160 | -4.24% |
联洋智能控股(01561) | 1.490 | 1.360 | -4.23% |
时代天使(06699) | 72.950 | 71.800 | -4.20% |
医渡科技(02158) | 4.790 | 4.790 | -4.20% |
中国太平(00966) | 6.460 | 6.430 | -4.17% |
中策集团(00235) | 0.025 | 0.023 | -4.17% |
赣锋锂业(01772) | 52.500 | 51.850 | -4.16% |
大快活集团(00052) | 9.880 | 9.680 | -4.16% |
基石药业-B(02616) | 3.520 | 3.460 | -4.16% |
平安中国国债(03080) | 119.800 | 119.800 | -4.14% |
天津发展(00882) | 1.410 | 1.390 | -4.14% |
其士国际(00025) | 7.560 | 7.250 | -4.10% |
海螺创业(00586) | 12.900 | 12.800 | -4.05% |
嘉里物流(00636) | 12.440 | 12.380 | -4.03% |
XL二南方恒科(07226) | 4.650 | 4.544 | -4.01% |
恒生中国新经济(03176) | 7.200 | 7.200 | -4.00% |
映宇宙(03700) | 0.980 | 0.960 | -4.00% |
栢能集团(01263) | 4.160 | 4.080 | -4.00% |
中国软件国际(00354) | 4.950 | 4.800 | -4.00% |
美东汽车(01268) | 12.260 | 12.180 | -3.94% |
汤臣集团(00258) | 1.520 | 1.480 | -3.90% |
北京汽车(01958) | 1.750 | 1.730 | -3.89% |
威华达控股(00622) | 0.250 | 0.250 | -3.85% |
世界(集团)(00713) | 0.520 | 0.500 | -3.85% |
烯石电车新材料(06128) | 0.520 | 0.500 | -3.85% |
捷荣国际控股(02119) | 0.800 | 0.760 | -3.80% |
赤子城科技(09911) | 1.520 | 1.520 | -3.80% |
中国海外诺信(00464) | 0.280 | 0.255 | -3.77% |
中梁控股(02772) | 0.540 | 0.510 | -3.77% |
恒达集团控股(03616) | 0.580 | 0.510 | -3.77% |
阜博集团(03738) | 2.180 | 2.050 | -3.76% |
啓明医疗-B(02500) | 9.400 | 9.260 | -3.74% |
万裕科技(00894) | 0.550 | 0.520 | -3.70% |
庆铃汽车股份(01122) | 1.050 | 1.040 | -3.70% |
朝云集团(06601) | 1.590 | 1.560 | -3.70% |
华夏恒生科技-U(09088) | 0.560 | 0.572 | -3.70% |
中信证券(06030) | 13.140 | 13.040 | -3.69% |
贝森金融(00888) | 0.082 | 0.079 | -3.66% |
惠理集团(00806) | 1.860 | 1.850 | -3.65% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.570 | 0.530 | -3.64% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.590 | 1.590 | -3.64% |
HTSC(06886) | 8.600 | 8.500 | -3.63% |
艾伯科技(02708) | 1.390 | 1.350 | -3.57% |
金猫银猫(01815) | 0.270 | 0.270 | -3.57% |
利民实业(00229) | 0.820 | 0.820 | -3.53% |
芯成科技(00365) | 0.490 | 0.410 | -3.53% |
海通证券(06837) | 4.140 | 4.100 | -3.53% |
广南(集团)(01203) | 0.580 | 0.550 | -3.51% |
融信中国(03301) | 0.590 | 0.550 | -3.51% |
中国白银集团(00815) | 0.300 | 0.280 | -3.45% |
华荣能源(01101) | 0.056 | 0.056 | -3.45% |
众安在綫(06060) | 17.680 | 17.500 | -3.42% |
大悦城地产(00207) | 0.230 | 0.228 | -3.39% |
神冠控股(00829) | 0.290 | 0.285 | -3.39% |
维他奶国际(00345) | 9.830 | 9.800 | -3.35% |
万星控股(08093) | 0.580 | 0.580 | -3.33% |
中国飞鹤(06186) | 5.610 | 5.560 | -3.30% |
快手-W(01024) | 52.150 | 51.300 | -3.30% |
中国中药(00570) | 2.680 | 2.660 | -3.27% |
上海实业控股(00363) | 8.360 | 8.300 | -3.26% |
绿色动力环保(01330) | 2.410 | 2.380 | -3.25% |
中国太保(02601) | 14.040 | 13.780 | -3.23% |
指尖悦动(06860) | 0.094 | 0.090 | -3.23% |
中国动向(03818) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
中国平安(02318) | 38.350 | 37.750 | -3.21% |
佳源国际控股(02768) | 0.153 | 0.152 | -3.18% |
诺亚控股-S(06686) | 213.000 | 213.000 | -3.18% |
英皇国际(00163) | 0.650 | 0.610 | -3.17% |
意马国际(00585) | 0.320 | 0.305 | -3.17% |
中国东方集团(00581) | 1.260 | 1.230 | -3.15% |
银城国际控股(01902) | 1.900 | 1.850 | -3.14% |
德昌电机控股(00179) | 7.850 | 7.810 | -3.10% |
中国再保险(01508) | 0.480 | 0.475 | -3.06% |
震雄集团(00057) | 1.670 | 1.600 | -3.03% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.077 | 0.064 | -3.03% |
蒙牛乳业(02319) | 30.800 | 30.450 | -3.03% |
华油能源(01251) | 0.195 | 0.194 | -3.00% |
51信用卡(02051) | 0.212 | 0.195 | -2.99% |
中原建业(09982) | 0.670 | 0.650 | -2.99% |
鞍钢股份(00347) | 1.960 | 1.950 | -2.99% |
中国铁建(01186) | 3.930 | 3.900 | -2.99% |
安全货仓(00237) | 2.630 | 2.630 | -2.95% |
中广核电力(01816) | 1.660 | 1.650 | -2.94% |
中汇集团(00382) | 1.940 | 1.850 | -2.94% |
新华保险(01336) | 14.740 | 14.560 | -2.93% |
信义玻璃(00868) | 11.340 | 11.260 | -2.93% |
中国通信服务(00552) | 2.670 | 2.660 | -2.92% |
中国心连心化肥(01866) | 3.820 | 3.700 | -2.89% |
招商证券(06099) | 6.750 | 6.740 | -2.88% |
深圳高速公路股份(00548) | 5.750 | 5.740 | -2.88% |
白云山(00874) | 16.760 | 16.720 | -2.88% |
齐屹科技(01739) | 0.350 | 0.340 | -2.86% |
新意网集团(01686) | 4.150 | 4.140 | -2.82% |
汇彩控股(01180) | 0.690 | 0.690 | -2.82% |
迈博药业—B(02181) | 0.345 | 0.345 | -2.82% |
汇通达网络(09878) | 34.900 | 33.000 | -2.80% |
莎莎国际(00178) | 1.050 | 1.050 | -2.78% |
大明国际(01090) | 1.890 | 1.750 | -2.78% |
VESYNC(02148) | 3.330 | 3.150 | -2.78% |
寿康集团(00575) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
远东发展(00035) | 1.790 | 1.760 | -2.76% |
祖龙娱乐(09990) | 2.900 | 2.830 | -2.75% |
南方中证5G(03193) | 4.678 | 4.678 | -2.74% |
利福中国(02136) | 0.740 | 0.710 | -2.74% |
珠江钢管(01938) | 0.188 | 0.181 | -2.69% |
东建国际(00329) | 1.520 | 1.450 | -2.68% |
香港兴业国际(00480) | 2.280 | 2.180 | -2.68% |
中裕能源(03633) | 5.620 | 5.460 | -2.67% |
民生银行(01988) | 2.200 | 2.190 | -2.67% |
猫眼娱乐(01896) | 5.340 | 5.160 | -2.64% |
美图公司(01357) | 0.750 | 0.740 | -2.63% |
富智康集团(02038) | 0.750 | 0.740 | -2.63% |
达力集团(00029) | 7.970 | 7.800 | -2.62% |
FL二南方国指(07288) | 2.152 | 2.134 | -2.56% |
敏华控股(01999) | 5.020 | 5.000 | -2.53% |
信利国际(00732) | 1.160 | 1.160 | -2.52% |
珠江船务(00560) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
荣智控股(06080) | 0.085 | 0.078 | -2.50% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.127 | 0.120 | -2.44% |
宋都服务(09608) | 0.080 | 0.080 | -2.44% |
新天绿色能源(00956) | 2.820 | 2.800 | -2.44% |
恒指ESGETF(03136) | 10.510 | 10.500 | -2.42% |
浙江沪杭甬(00576) | 5.350 | 5.280 | -2.40% |
交银国际(03329) | 0.430 | 0.410 | -2.38% |
FL二GX国指(07230) | 2.144 | 2.134 | -2.38% |
希玛眼科(03309) | 3.350 | 3.300 | -2.37% |
贸易通(00536) | 0.840 | 0.830 | -2.35% |
中国中冶(01618) | 1.270 | 1.250 | -2.34% |
光大证券(06178) | 4.310 | 4.300 | -2.34% |
现代牧业(01117) | 0.850 | 0.850 | -2.30% |
海普瑞(09989) | 5.120 | 5.110 | -2.28% |
华润水泥控股(01313) | 3.480 | 3.440 | -2.27% |
福寿园(01448) | 4.370 | 4.300 | -2.27% |
天齐锂业(09696) | 71.850 | 71.000 | -2.27% |
载通(00062) | 9.780 | 9.550 | -2.25% |
和铂医药-B(02142) | 1.810 | 1.740 | -2.25% |
GX中国游戏娱乐(03117) | 28.000 | 27.860 | -2.25% |
霸王集团(01338) | 0.050 | 0.044 | -2.22% |
联合集团(00373) | 1.780 | 1.760 | -2.22% |
浪潮国际(00596) | 1.770 | 1.760 | -2.22% |
中国人寿(02628) | 9.830 | 9.780 | -2.20% |
海螺水泥(00914) | 24.650 | 24.450 | -2.20% |
康圣环球(09960) | 1.800 | 1.780 | -2.20% |
德银天下(02418) | 0.970 | 0.900 | -2.17% |
海鑫集团(01850) | 0.095 | 0.090 | -2.17% |
安宁控股(00128) | 0.460 | 0.455 | -2.15% |
国美零售(00493) | 0.145 | 0.140 | -2.10% |
上海实业环境(00807) | 0.950 | 0.950 | -2.06% |
农业银行(01288) | 2.310 | 2.280 | -2.06% |
联邦制药(03933) | 3.270 | 3.210 | -2.04% |
阳光能源(00757) | 0.243 | 0.240 | -2.04% |
远大医药(00512) | 3.470 | 3.400 | -2.02% |
同仁堂科技(01666) | 4.460 | 4.400 | -2.00% |
中国新城镇(01278) | 0.055 | 0.049 | -2.00% |
湾区发展(00737) | 1.490 | 1.470 | -2.00% |
标准发展集团(01867) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
宝胜国际(03813) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
浩德控股(08149) | 0.161 | 0.150 | -1.96% |
阅文集团(00772) | 22.900 | 22.550 | -1.96% |
GX恒生高股息率(03110) | 19.200 | 19.100 | -1.95% |
香港电讯-SS(06823) | 9.400 | 9.360 | -1.95% |
希慎兴业(00014) | 19.280 | 19.280 | -1.93% |
皇冠环球集团(00727) | 0.054 | 0.051 | -1.92% |
耀才证券金融(01428) | 1.030 | 1.020 | -1.92% |
越秀交通基建(01052) | 3.120 | 3.080 | -1.91% |
中国宏桥(01378) | 6.230 | 6.160 | -1.91% |
兆科眼科-B(06622) | 2.650 | 2.600 | -1.89% |
GX亚洲绿债(03059) | 53.100 | 53.040 | -1.89% |
中国龙工(03339) | 1.060 | 1.040 | -1.89% |
靠前太平(00142) | 2.400 | 2.350 | -1.88% |
金地商置(00535) | 0.550 | 0.530 | -1.85% |
SPDR大中华(03073) | 35.000 | 35.000 | -1.85% |
平安好医生(01833) | 15.120 | 14.900 | -1.84% |
冠君产业信托(02778) | 2.680 | 2.670 | -1.84% |
腾讯控股(00700) | 270.600 | 268.200 | -1.83% |
中海石油化学(03983) | 1.630 | 1.620 | -1.82% |
IGG(00799) | 2.730 | 2.700 | -1.82% |
亚洲联合基建控股(00711) | 0.570 | 0.540 | -1.82% |
立基工程控股(01690) | 0.054 | 0.054 | -1.82% |
金隅集团(02009) | 0.920 | 0.920 | -1.81% |
建设银行(00939) | 4.410 | 4.370 | -1.80% |
青岛港(06198) | 3.290 | 3.290 | -1.79% |
宏安地产(01243) | 0.056 | 0.055 | -1.79% |
爪哇控股(00251) | 4.400 | 4.400 | -1.79% |
欧化(01711) | 0.168 | 0.168 | -1.75% |
FL二南方恒指(07200) | 3.560 | 3.516 | -1.73% |
时代邻里(09928) | 0.600 | 0.580 | -1.69% |
中国建材(03323) | 5.900 | 5.800 | -1.69% |
原生态牧业(01431) | 0.175 | 0.175 | -1.69% |
中泰期货(01461) | 0.540 | 0.530 | -1.67% |
魏桥纺织(02698) | 1.190 | 1.180 | -1.67% |
工商银行(01398) | 3.580 | 3.550 | -1.66% |
禹洲集团(01628) | 0.243 | 0.237 | -1.66% |
赛生药业(06600) | 6.160 | 6.000 | -1.64% |
宝宝树集团(01761) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
嘉里建设(00683) | 14.840 | 14.760 | -1.60% |
大家乐集团(00341) | 9.920 | 9.900 | -1.59% |
德琪医药-B(06996) | 3.140 | 3.110 | -1.58% |
天津创业环保股份(01065) | 2.510 | 2.490 | -1.58% |
盈富基金-R(82800) | 16.300 | 16.220 | -1.58% |
同道猎聘(06100) | 7.080 | 6.890 | -1.57% |
中烟香港(06055) | 8.190 | 8.160 | -1.57% |
利基控股(00240) | 0.630 | 0.630 | -1.56% |
SOHO中国(00410) | 1.280 | 1.260 | -1.56% |
锦胜集团(控股)(00794) | 0.330 | 0.320 | -1.54% |
中国电力(02380) | 3.170 | 3.140 | -1.51% |
申万宏源(06806) | 1.330 | 1.320 | -1.49% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
星岛(01105) | 0.350 | 0.335 | -1.47% |
天津津燃公用(01265) | 0.335 | 0.335 | -1.47% |
湾区发展-R(80737) | 1.360 | 1.350 | -1.46% |
舜宇光学科技(02382) | 76.000 | 74.450 | -1.46% |
京东物流(02618) | 14.000 | 13.700 | -1.44% |
富邦沪深港高股息(03190) | 8.925 | 8.925 | -1.44% |
越秀服务(06626) | 2.780 | 2.760 | -1.43% |
重庆银行(01963) | 3.730 | 3.700 | -1.41% |
电视广播(00511) | 3.620 | 3.550 | -1.39% |
FL二GX恒指(07231) | 3.742 | 3.724 | -1.38% |
博雅互动(00434) | 0.375 | 0.360 | -1.37% |
晨鸣纸业(01812) | 2.170 | 2.170 | -1.36% |
鹰君(00041) | 14.600 | 14.500 | -1.36% |
新世界发展(00017) | 22.000 | 21.900 | -1.35% |
伟能集团(01608) | 0.770 | 0.750 | -1.32% |
自动系统(00771) | 0.800 | 0.760 | -1.30% |
世纪联合控股(01959) | 0.425 | 0.385 | -1.28% |
辽港股份(02880) | 0.620 | 0.620 | -1.27% |
槟杰科达(01665) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
安硕中国-U(09801) | 2.342 | 2.342 | -1.26% |
海丰国际(01308) | 14.520 | 14.260 | -1.25% |
ASMPT(00522) | 48.050 | 47.600 | -1.24% |
安硕MS台*-U(09074) | 17.420 | 17.530 | -1.24% |
中金优选一百(03093) | 10.460 | 10.460 | -1.23% |
龙源电力(00916) | 9.790 | 9.740 | -1.22% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.820 | 0.820 | -1.20% |
建业建荣(01556) | 0.179 | 0.164 | -1.20% |
GX中国云算-U(09826) | 5.830 | 5.815 | -1.19% |
中集集团(02039) | 5.010 | 5.000 | -1.19% |
康哲药业(00867) | 9.330 | 9.180 | -1.18% |
河北建设(01727) | 0.840 | 0.840 | -1.18% |
大陆航空科技控股(00232) | 0.084 | 0.084 | -1.18% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 40.920 | 40.920 | -1.16% |
富邦台*半导体(03076) | 3.800 | 3.800 | -1.14% |
PP越南(02804) | 69.100 | 69.100 | -1.14% |
畅捷通(01588) | 4.420 | 4.400 | -1.12% |
PP新兴东盟(02810) | 63.300 | 63.300 | -1.09% |
新兴光学(00125) | 0.920 | 0.910 | -1.09% |
向中国际(01871) | 0.203 | 0.190 |
版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>。 评论(0) 相关推荐 |