9月22日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钒钛股份 | 000629 | 10.04% | 81236.74 | 123381.80 | 42145.05 | 169.19 | 47.97% |
华阳股份 | 600348 | 7.88% | 55386.47 | 114782.05 | 59395.58 | 116.08 | 30.44% |
中国软件 | 600536 | 10.00% | 43754.04 | 77241.24 | 33487.20 | 153.93 | 38.03% |
科华数据 | 002335 | 8.72% | 39870.03 | 61744.81 | 21874.78 | 248.20 | 43.62% |
南天信息 | 000948 | 9.99% | 29686.03 | 40930.25 | 11244.22 | 556.05 | 56.85% |
新动力 | 300152 | 20.00% | 20186.26 | 25954.04 | 5767.78 | 694.43 | 58.84% |
N联动 | 301369 | 42.24% | 19381.40 | 43077.25 | 23695.85 | 1216.20 | 27.97% |
华控赛格 | 000068 | 9.95% | 17258.21 | 26315.65 | 9057.44 | 397.77 | 47.11% |
润贝航科 | 001316 | 8.60% | 16245.95 | 26695.86 | 10449.91 | 1724.99 | 42.97% |
科士达 | 002518 | 6.49% | 16053.83 | 43653.22 | 27599.40 | 65.82 | 20.39% |
中国石化 | 600028 | 1.65% | 16033.16 | 26090.50 | 10057.34 | 3.88 | 42.68% |
豫光金铅 | 600531 | 9.76% | 15874.76 | 22751.15 | 6876.39 | 248.90 | 51.17% |
宇环数控 | 002903 | 10.01% | 15497.72 | 20312.36 | 4814.64 | 663.58 | 59.54% |
中天服务 | 002188 | 3.79% | 14293.84 | 23772.90 | 9479.06 | 901.83 | 41.99% |
彩虹集团 | 003023 | 10.01% | 13974.45 | 13974.45 | 0.00 | 1140.64 | 99.99% |
中简科技 | 300777 | 7.40% | 13793.18 | 32659.75 | 18866.57 | 77.36 | 25.86% |
五矿稀土 | 000831 | 3.78% | 13664.24 | 63663.18 | 49998.94 | 48.32 | 11.94% |
四川九洲 | 000801 | 10.00% | 12663.21 | 18837.06 | 6173.85 | 154.18 | 48.58% |
招商南油 | 601975 | 9.94% | 12421.36 | 83319.20 | 70897.83 | 45.38 | 7.12% |
盛路通信 | 002446 | 4.40% | 11947.85 | 28752.81 | 16804.96 | 188.01 | 25.02% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | -2.27% | -28679.86 | 30227.04 | 58906.90 | -8.11 | 31.18% |
长安汽车 | 000625 | -1.67% | -23194.60 | 30859.94 | 54054.54 | -22.54 | 26.76% |
宁德时代 | 300750 | -1.54% | -21031.79 | 100954.34 | 121986.13 | -2.57 | 9.32% |
格力电器 | 000651 | -2.62% | -20688.92 | 23851.14 | 44540.06 | -11.07 | 29.23% |
片仔癀 | 600436 | -5.68% | -20402.55 | 20622.62 | 41025.17 | -12.76 | 32.20% |
比亚迪 | 002594 | -1.69% | -19870.45 | 53809.71 | 73680.16 | -6.43 | 15.23% |
贵州茅台 | 600519 | -0.61% | -17770.05 | 72156.97 | 89927.02 | -0.77 | 10.53% |
五 粮 液 | 000858 | -1.50% | -17715.97 | 38262.25 | 55978.22 | -2.84 | 18.45% |
东方财富 | 300059 | -1.53% | -17379.22 | 56771.03 | 74150.26 | -8.42 | 12.97% |
传艺科技 | 002866 | -6.58% | -15127.59 | 63170.09 | 78297.68 | -181.45 | 10.50% |
招商银行 | 600036 | -1.25% | -12815.80 | 21230.71 | 34046.52 | -1.83 | 22.53% |
工商银行 | 601398 | -0.46% | -10888.78 | 10487.06 | 21375.84 | -0.93 | 33.07% |
三安光电 | 600703 | -2.49% | -10698.52 | 33746.71 | 44445.23 | -14.23 | 13.34% |
隆基绿能 | 601012 | -0.20% | -10333.45 | 39565.09 | 49898.53 | -2.78 | 11.27% |
北方稀土 | 600111 | -1.94% | -10164.50 | 34319.90 | 44484.40 | -9.36 | 12.61% |
平安银行 | 000001 | -1.29% | -9959.56 | 13077.69 | 23037.25 | -4.18 | 26.81% |
中国建筑 | 601668 | -1.36% | -9906.22 | 10585.99 | 20492.20 | -4.78 | 30.52% |
中国能建 | 601868 | -1.69% | -9632.20 | 6646.89 | 16279.09 | -29.07 | 40.22% |
兴业银行 | 601166 | -0.82% | -9373.62 | 10439.57 | 19813.19 | -2.65 | 30.32% |
通威股份 | 600438 | -2.02% | -9108.23 | 62137.15 | 71245.38 | -4.12 | 6.65% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.23% | 183954.56 | 9008595.39 | 8824640.83 | 0.53 | 1.51% | C恩威 |
采矿业 | 0.81% | 129517.62 | 778561.19 | 649043.57 | 3.41 | 8.99% | 中润资源 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.47% | 122297.77 | 790594.59 | 668296.82 | 4.92 | 1.64% | 吉大正元 |
科学研究和技术服务业 | -0.65% | 16941.93 | 136694.02 | 119752.09 | 2.88 | 18.46% | 中粮科工 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.29% | 5730.10 | 125030.09 | 119299.99 | 1.56 | 3.89% | 岭南股份 |
综合 | 0.82% | 4659.33 | 46254.64 | 41595.30 | 3.96 | 3.07% | 广汇物流 |
批发和零售业 | -0.58% | 2810.30 | 335522.37 | 332712.08 | 0.23 | 5.70% | 大连友谊 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.60% | 409.33 | 800.71 | 391.38 | 33.34 | 32.72% | 百邦科技 |
农、林、牧、渔业 | 0.07% | 108.77 | 103484.04 | 103375.28 | 0.02 | 2.75% | 雪榕生物 |
教育 | -1.15% | -2542.36 | 8801.46 | 11343.82 | -7.96 | 11.73% | 中公教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.56% | -129962.44 | 420779.44 | 550741.88 | -1.32 | 13.50% | 九鼎投资 |
房地产业 | -2.17% | -113362.36 | 388272.33 | 501634.69 | -7.77 | 11.40% | 招商蛇口 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.13% | -57692.95 | 386148.38 | 443841.33 | -2.55 | 5.90% | 韵达股份 |
建筑业 | -0.90% | -50690.85 | 196496.22 | 247187.07 | -3.86 | 15.09% | 海波重科 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.48% | -37344.52 | 387788.87 | 425133.39 | -1.55 | 2.17% | 兆新股份 |
文化、体育和娱乐业 | -1.09% | -26011.11 | 72859.82 | 98870.93 | -6.21 | 11.96% | 金逸影视 |
卫生和社会工作 | -1.51% | -12581.40 | 45595.78 | 58177.19 | -4.15 | 6.15% | 爱尔眼科 |
租赁和商务服务业 | -0.90% | -6903.35 | 139010.06 | 145913.40 | -0.93 | 3.72% | 岭南控股 |
住宿和餐饮业 | -1.47% | -6198.15 | 14026.05 | 20224.20 | -7.02 | 24.34% | 华天酒店 |
教育 | -1.15% | -2542.36 | 8801.46 | 11343.82 | -7.96 | 11.73% | 中公教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国石化 | 600028 | 4.32 | 1.65% | 5585 | 1923 | 3662.0 | 0.0383% | 0.01% | 0.015% | 0.0303% |
包钢股份 | 600010 | 1.99 | 0.51% | 7785 | 4856 | 2929.0 | 0.0925% | 0.282% | 0.321% | 0.5465% |
招商南油 | 601975 | 5.64 | 9.94% | 17049 | 14173 | 2876.0 | 0.5926% | 1.287% | 0.749% | 2.6096% |
华阳股份 | 600348 | 19.85 | 7.94% | 5237 | 2675 | 2562.0 | 1.0653% | 0.437% | 0.051% | 1.5703% |
豫光金铅 | 600531 | 5.84 | 9.57% | 3370 | 860 | 2510.0 | 2.3022% | 0.19% | 0.4% | 2.5032% |
永泰能源 | 600157 | 1.66 | 0.0% | 7381 | 4960 | 2421.0 | 0.109% | 0.043% | 0.1% | -0.86% |
银龙股份 | 603969 | 5.11 | 7.58% | 2913 | 694 | 2219.0 | 2.6385% | -0.013% | 0.0060% | 2.2585% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.78 | 1.94% | 2791 | 1719 | 1072.0 | 0.2106% | 0.016% | 0.365% | 0.0476% |
亿晶光电 | 600537 | 6.33 | 10.09% | 996 | 0 | 996.0 | 0.8467% | -0.294% | -0.012% | 0.2127% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.0% | 1314 | 380 | 934.0 | 0.0044% | 0.0070% | -0.025% | -0.0296% |
石化油服 | 600871 | 1.95 | 1.56% | 1448 | 732 | 716.0 | 0.0528% | 0.051% | -0.013% | -0.0292% |
山煤国际 | 600546 | 18.98 | 4.29% | 1207 | 494 | 713.0 | 0.3597% | 0.212% | 0.21% | 0.8837% |
安源煤业 | 600397 | 3.65 | 0.0% | 2087 | 1445 | 642.0 | 0.6485% | 0.591% | 3.503% | 1.5595% |
中金黄金 | 600489 | 7.75 | 3.89% | 1614 | 979 | 635.0 | 0.1456% | 0.068% | 0.042% | 0.0416% |
中国软件 | 600536 | 44.21 | 10.0% | 999 | 371 | 628.0 | 0.9768% | -0.638% | -0.098% | 3.1188% |
中国石油 | 601857 | 5.25 | 0.38% | 1651 | 1200 | 451.0 | 0.0028% | 0.0070% | 0.0030% | -0.0722% |
内蒙华电 | 600863 | 4.09 | 0.25% | 2757 | 2331 | 426.0 | 0.0653% | 0.402% | -0.089% | 0.2893% |
ST海航 | 600221 | 1.44 | 0.0% | 946 | 525 | 421.0 | 0.0128% | 0.0070% | 0.024% | -0.1322% |
兰花科创 | 600123 | 15.63 | 1.76% | 623 | 208 | 415.0 | 0.3633% | -0.081% | 0.191% | 0.5813% |
用友网络 | 600588 | 18.85 | 3.06% | 486 | 74 | 412.0 | 0.1206% | -0.019% | -0.038% | 0.0366% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
钒钛股份 | 000629 | 5.59 | 10.04% | 22119 | 7957 | 14162.0 | 1.6488% | 0.285% | 0.1% | 2.0738% |
科融环境 | 300152 | 4.08 | 20.0% | 5940 | 1202 | 4738.0 | 6.6501% | 0.102% | -0.02% | 6.3921% |
华控赛格 | 000068 | 4.31 | 9.95% | 5584 | 1730 | 3854.0 | 3.8285% | 1.352% | -0.061% | 4.9955% |
河钢股份 | 000709 | 2.51 | 4.15% | 6359 | 3493 | 2866.0 | 0.2699% | 0.093% | 0.031% | 0.2279% |
中润资源 | 000506 | 3.6 | 10.09% | 2580 | 527 | 2053.0 | 2.2107% | 0.116% | 0.132% | 1.8417% |
中天服务 | 002188 | 6.59 | 3.94% | 2986 | 1037 | 1949.0 | 8.0912% | 5.289% | 0.486% | 13.8822% |
南天信息 | 000948 | 15.96 | 9.99% | 2363 | 715 | 1648.0 | 4.9266% | -1.465% | -1.327% | 15.1806% |
四川九洲 | 000801 | 8.03 | 10.0% | 1789 | 342 | 1447.0 | 1.4147% | -0.411% | -0.333% | 0.6137% |
盛路通信 | 002446 | 7.59 | 4.26% | 3115 | 1799 | 1316.0 | 1.5738% | 0.193% | 0.226% | 2.0328% |
胜利精密 | 002426 | 2.82 | 2.17% | 3656 | 2533 | 1123.0 | 0.3564% | 0.106% | 0.635% | 0.5854% |
中百集团 | 000759 | 7.69 | 5.05% | 2305 | 1281 | 1024.0 | 1.5043% | 1.283% | -0.726% | 1.6963% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.22 | 3.78% | 2276 | 1448 | 828.0 | 1.1385% | 0.495% | -0.703% | -6.9585% |
中国长城 | 000066 | 9.36 | 6.0% | 1094 | 281 | 813.0 | 0.2584% | -0.091% | -0.092% | 0.1514% |
科华数据 | 002335 | 40.45 | 8.88% | 973 | 165 | 808.0 | 2.0316% | 0.065% | 0.224% | 2.2076% |
久其软件 | 002279 | 5.07 | 9.98% | 1123 | 375 | 748.0 | 1.1635% | 0.1% | 0.387% | 1.5525% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.87 | 3.84% | 1851 | 1108 | 743.0 | 0.5563% | 0.043% | -0.251% | 0.1103% |
凯龙股份 | 002783 | 10.2 | 10.03% | 711 | 0 | 711.0 | 2.1356% | 0.045% | 0.021% | 2.0816% |
中金岭南 | 000060 | 4.57 | 1.56% | 1020 | 324 | 696.0 | 0.1862% | 0.074% | 0.173% | -0.0658% |
龙星化工 | 002442 | 6.03 | 10.04% | 788 | 126 | 662.0 | 1.3709% | 0.172% | 0.159% | -2.1211% |
中天金融 | 000540 | 1.67 | 1.83% | 10367 | 9774 | 593.0 | 0.085% | 0.925% | -0.083% | 0.643% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.34 | -1.27% | 2489 | 6355 | 3866.0 | 0.2718% | -0.148% | 0.508% | 0.8228% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.23% | 1815 | 4284 | 2469.0 | 0.0092% | -0.0060% | 0.0080% | 0.0122% |
中国建筑 | 601668 | 5.08 | -1.36% | 1675 | 3532 | 1857.0 | 0.0455% | -0.068% | 0.133% | 0.2175% |
海油发展 | 600968 | 2.96 | -3.27% | 3628 | 4982 | 1354.0 | 0.1332% | -0.86% | 0.081% | -0.5528% |
新潮能源 | 600777 | 2.71 | -1.45% | 3155 | 4464 | 1309.0 | 0.2056% | -1.515% | 0.146% | -0.6054% |
维科技术 | 600152 | 12.04 | -1.87% | 2407 | 3390 | 983.0 | 2.0035% | -4.007% | -3.192% | -4.3205% |
邮储银行 | 601658 | 4.52 | -1.09% | 487 | 1462 | 975.0 | 0.0865% | -0.255% | 0.127% | -0.0455% |
庞大集团 | 601258 | 1.19 | -0.83% | 583 | 1309 | 726.0 | 0.071% | -0.384% | 0.087% | 0.164% |
*ST中安 | 600654 | 2.85 | -5.0% | 209 | 929 | 720.0 | 0.9536% | 0.107% | 0.134% | 2.2996% |
唐山港 | 601000 | 2.66 | -1.48% | 330 | 1042 | 712.0 | 0.1201% | -0.184% | 0.095% | -0.0189% |
三安光电 | 600703 | 18.42 | -2.54% | 897 | 1601 | 704.0 | 0.1726% | 0.359% | 0.473% | 1.0816% |
京投发展 | 600683 | 5.47 | -4.87% | 446 | 1125 | 679.0 | 0.9166% | -0.161% | 0.756% | -2.6664% |
*ST西源 | 600139 | 3.77 | -0.79% | 251 | 915 | 664.0 | 1.0032% | 1.139% | 1.148% | 3.2062% |
新湖中宝 | 600208 | 2.55 | -1.54% | 288 | 943 | 655.0 | 0.0762% | -0.072% | 0.096% | 0.3282% |
中国联通 | 600050 | 3.41 | -0.87% | 292 | 945 | 653.0 | 0.0211% | 0.014% | 0.0070% | 0.1161% |
中国中铁 | 601390 | 5.51 | -1.43% | 391 | 1011 | 620.0 | 0.0304% | -0.031% | 0.036% | 0.1504% |
浙商银行 | 601916 | 3.04 | -0.98% | 254 | 866 | 612.0 | 0.0873% | -0.061% | -0.044% | 0.4903% |
市北高新 | 600604 | 5.24 | -3.32% | 403 | 986 | 583.0 | 0.4142% | -1.362% | -0.032% | -0.7568% |
绿地控股 | 600606 | 3.0 | -1.32% | 826 | 1409 | 583.0 | 0.0415% | -0.011% | 0.04% | 0.3495% |
兴业银行 | 601166 | 17.02 | -0.76% | 238 | 814 | 576.0 | 0.0277% | -0.015% | 0.039% | 0.1197% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长安汽车 | 000625 | 13.53 | -1.67% | 1516 | 3172 | 1656.0 | 0.2178% | -0.273% | -0.039% | -0.4202% |
华西能源 | 002630 | 3.47 | -1.98% | 2653 | 3957 | 1304.0 | 1.3424% | -1.507% | -2.653% | -7.2666% |
阳 光 城 | 000671 | 2.13 | -1.39% | 1564 | 2805 | 1241.0 | 0.306% | -0.625% | 0.284% | 1.261% |
巨轮智能 | 002031 | 3.52 | -2.76% | 7241 | 8462 | 1221.0 | 0.6314% | -5.093% | -5.809% | -11.2676% |
岭南股份 | 002717 | 2.85 | -4.36% | 2157 | 3376 | 1219.0 | 0.8854% | 0.184% | -0.215% | 0.2694% |
金逸影视 | 002905 | 8.43 | -6.33% | 210 | 1215 | 1005.0 | 2.876% | 1.935% | -4.364% | 3.992% |
世联行 | 002285 | 3.2 | -4.19% | 1345 | 2231 | 886.0 | 0.4397% | -0.266% | -0.536% | 0.2057% |
东方财富 | 300059 | 18.61 | -1.53% | 2260 | 3089 | 829.0 | 0.0748% | 0.14% | 0.0080% | 1.0528% |
平安银行 | 000001 | 12.26 | -1.37% | 532 | 1347 | 815.0 | 0.042% | -0.017% | 0.084% | 0.295% |
中南建设 | 000961 | 2.57 | -2.28% | 853 | 1595 | 742.0 | 0.1947% | -0.369% | 0.41% | 0.7847% |
京东方A | 000725 | 3.38 | -0.59% | 2519 | 3258 | 739.0 | 0.0203% | -0.045% | 0.088% | 0.1723% |
兆新股份 | 002256 | 2.88 | -2.7% | 1109 | 1805 | 696.0 | 0.4986% | 1.514% | -4.566% | -1.2914% |
ST爱迪尔 | 002740 | 2.98 | 1.02% | 137 | 827 | 690.0 | 2.1783% | 0.398% | 0.066% | 3.7413% |
南国置业 | 002305 | 2.52 | -3.08% | 810 | 1466 | 656.0 | 0.3786% | -0.379% | 0.625% | 2.3736% |
大连重工 | 002204 | 6.06 | 1.0% | 2373 | 2996 | 623.0 | 0.3226% | -0.096% | -0.47% | -0.4564% |
爱康科技 | 002610 | 3.3 | -1.2% | 1344 | 1959 | 615.0 | 0.1403% | 0.0060% | -0.07% | 0.3103% |
南山控股 | 002314 | 3.86 | -2.77% | 485 | 1075 | 590.0 | 0.4409% | -0.565% | -0.53% | 0.9899% |
金科股份 | 000656 | 2.28 | -1.3% | 2127 | 2682 | 555.0 | 0.1045% | -0.489% | 0 版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>。 评论(0) 相关推荐 |