||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 5.0 | -9.91% | 9910 | 23355 | 13445.0 | 2.7706% | -0.13% | 0.0080% | 3.3676% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.7% | 5755 | 13899 | 8144.0 | 0.0272% | -0.023% | 0.027% | 0.0192% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | -1.92% | 24619 | 30378 | 5759.0 | 0.2592% | 0.329% | 0.284% | 1.3162% |
中国能建 | 601868 | 2.22 | -0.45% | 4663 | 8955 | 4292.0 | 0.3018% | 0.125% | -0.038% | 0.5178% |
天房发展 | 600322 | 2.17 | -9.96% | 2628 | 5678 | 3050.0 | 2.7584% | 0.203% | 0.927% | -2.1846% |
中国建筑 | 601668 | 5.01 | -1.76% | 4012 | 6839 | 2827.0 | 0.0692% | 0.021% | 0.014% | 0.0432% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | -0.33% | 1928 | 4583 | 2655.0 | 0.0126% | -0.0090% | 0.0090% | -4.0E-4% |
光大银行 | 601818 | 2.81 | -0.71% | 576 | 2958 | 2382.0 | 0.0576% | -0.0030% | 0.0030% | 0.0696% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | 0.0% | 5530 | 7728 | 2198.0 | 0.0694% | 0.228% | -0.056% | 0.1774% |
东百集团 | 600693 | 4.31 | -7.91% | 900 | 2906 | 2006.0 | 2.3088% | -2.117% | -0.274% | -0.2202% |
邮储银行 | 601658 | 4.5 | -1.1% | 1911 | 3889 | 1978.0 | 0.1754% | -0.141% | 0.082% | 0.2264% |
北京银行 | 601169 | 4.1 | -0.73% | 942 | 2701 | 1759.0 | 0.0832% | -0.019% | 0.011% | 0.0462% |
日出东方 | 603366 | 10.53 | -6.81% | 3025 | 4653 | 1628.0 | 2.035% | -1.421% | -3.819% | -6.241% |
蓝光发展 | 600466 | 1.25 | -3.85% | 3853 | 5402 | 1549.0 | 0.5104% | 1.123% | -0.037% | 2.3164% |
山东钢铁 | 600022 | 1.48 | -1.33% | 863 | 2351 | 1488.0 | 0.1359% | 0.085% | 0.014% | 0.5549% |
兴业银行 | 601166 | 16.55 | -1.72% | 1192 | 2608 | 1416.0 | 0.0682% | -0.018% | 0.014% | 0.1082% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.23% | 6098 | 7430 | 1332.0 | 0.0049% | 0.0020% | 0.017% | 0.0409% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | -0.62% | 919 | 2250 | 1331.0 | 0.0707% | 0.014% | -0.044% | 0.2127% |
新湖中宝 | 600208 | 2.44 | -1.61% | 722 | 2032 | 1310.0 | 0.1524% | -0.015% | -0.0020% | 0.3424% |
江苏银行 | 600919 | 7.37 | -1.73% | 1909 | 3216 | 1307.0 | 0.089% | -0.044% | -0.0% | 0.126% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新华联 | 000620 | 4.0 | -9.91% | 6346 | 13529 | 7183.0 | 3.7873% | -4.271% | 0.039% | 0.1923% |
华联股份 | 000882 | 1.75 | -8.38% | 3376 | 8375 | 4999.0 | 1.8262% | 0.2% | 0.053% | -1.2998% |
京东方A | 000725 | 3.24 | -1.52% | 7137 | 11504 | 4367.0 | 0.1197% | 0.057% | -0.033% | 0.2007% |
中天金融 | 000540 | 1.46 | -5.19% | 3339 | 7259 | 3920.0 | 0.5621% | -0.025% | -0.108% | 0.7251% |
胜利精密 | 002426 | 2.62 | -5.42% | 5740 | 9184 | 3444.0 | 1.0931% | 0.371% | -1.834% | 0.4731% |
巨轮智能 | 002031 | 2.92 | -4.26% | 4328 | 7647 | 3319.0 | 1.7163% | 1.347% | 1.022% | 5.5663% |
ST泰禾 | 000732 | 1.16 | -4.92% | 1741 | 4580 | 2839.0 | 1.1421% | -2.714% | 0.08% | -0.0729% |
金科股份 | 000656 | 2.08 | -3.7% | 3277 | 5676 | 2399.0 | 0.4516% | 0.282% | -0.427% | 0.6686% |
美好置业 | 000667 | 1.48 | -3.9% | 2810 | 4951 | 2141.0 | 0.8777% | 0.144% | 0.507% | -1.6003% |
美邦服饰 | 002269 | 1.9 | -4.52% | 6064 | 8156 | 2092.0 | 0.8326% | -2.551% | -0.326% | -1.1304% |
我爱我家 | 000560 | 3.06 | -6.71% | 3582 | 5506 | 1924.0 | 0.8552% | 0.223% | -0.093% | 0.2552% |
泛海控股 | 000046 | 1.17 | -3.31% | 864 | 2780 | 1916.0 | 0.3689% | 0.136% | -0.074% | 0.6609% |
华天酒店 | 000428 | 4.81 | -6.78% | 3363 | 5076 | 1713.0 | 1.6813% | -0.416% | -3.283% | -3.3967% |
长虹华意 | 000404 | 4.87 | -9.31% | 1246 | 2959 | 1713.0 | 2.462% | 0.839% | -0.267% | 3.173% |
国创高新 | 002377 | 2.87 | -8.01% | 925 | 2580 | 1655.0 | 1.8068% | 0.596% | 0.267% | 3.0068% |
中国广核 | 003816 | 2.63 | -1.13% | 896 | 2542 | 1646.0 | 0.0418% | 0.021% | 0.0070% | 0.1448% |
万和电气 | 002543 | 13.58 | -10.01% | 743 | 2290 | 1547.0 | 2.4523% | -0.06% | -1.476% | -3.0357% |
河钢股份 | 000709 | 2.23 | -1.76% | 993 | 2449 | 1456.0 | 0.1371% | 0.118% | 0.0020% | 0.6461% |
阳 光 城 | 000671 | 1.93 | -2.53% | 2702 | 4158 | 1456.0 | 0.359% | 0.433% | -0.239% | 1.056% |
岭南股份 | 002717 | 2.71 | -4.91% | 1648 | 3062 | 1414.0 | 1.027% | 1.182% | -0.087% | -1.997% |
本文源自金融界