青悦ESG数据库在2022年1-3季度共收录银行业ESG合规风险各类处罚超过2100多条,此数据为不完全统计,有可能存在遗漏,以下分析仅供参考。
各类公司,个人行政处罚所在单位名称中含有“银行”关键字,不包含银行投资的非银行类公司。
2.ESG议题分布:
较多的处罚来自银保监会,还有消防,市场监管,税务等也有一定比例。
银保监类:在各类处罚中,“贷前贷中贷后”的“三查”尽责问题,占大多数。
处罚累积金额前10名上市公司:
上市公司 | 累积罚款金额(万元) |
002958 青农商行 | 4410 |
01398 工商银行 | 4385.8964 |
01288 农业银行 | 3947 |
01988 民生银行 | 3251 |
00998 中信银行 | 2457 |
600000 浦发银行 | 2414.2 |
01658 邮储银行 | 2256.3 |
600015 华夏银行 | 2228.244533 |
00939 建设银行 | 1898.792776 |
03988 中国银行 | 1852.8 |
千万元以上处罚的典型案例:
stock_code | 002958 |
stock_name | 青农商行 |
company_name | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
format_money | 4410万元 |
format_punish_book_number | 青银保监罚决字20221号 |
pubtime(day) | 20220126 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 |
illegal_fact | 贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用、房地产贷款管理严重不审慎、信用卡透支资金流入非消费领域等 |
punish_content | 罚款人民币四千四百一十万元 |
stock_type | 深市主板 |
stock_code | 01988 |
stock_name | 民生银行 |
company_name | 中国民生银行股份有限公司太原分行 |
format_money | 1710万元 |
format_punish_book_number | 晋银保监罚决字202211号、18号、20号、21号、22号、23号、24号、25号 |
pubtime(day) | 20220316 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,第四十八条 |
illegal_fact | 未经总行授权开展兜底承诺业务;未按照会计原则进行财务核算;公章使用登记簿记载不真实;未按照“穿透”原则计提拨备;发放实际承担风险的委托贷款;在理财业务投资运作过程中提供隐性担保。 |
punish_content | 对中国民生银行股份有限公司太原分行责令改正,罚款1710万元;取消朱晓鹏5年银行业高级管理人员任职资格;取消罗平3年银行业高级管理人员任职资格;禁止刘洋、杨柳3年从事银行业工作;对郑毅、赵根牛、袁志虹警告。 |
stock_type | 香港主板 |
company_name | 龙江银行股份有限公司 |
format_money | 1260万元 |
format_punish_book_number | 黑银保监罚决字202218号 |
pubtime(day) | 20220402 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条 |
illegal_fact | 1.监事会未能有效履行监督职责。2.内控管理机制不健全。3.内审工作有效性不足。4.绩效薪酬延期支付比例不符合监管要求。5.干部交流、岗位轮换、强制休假和近亲属回避制度执行不到位。6.通过同业业务违规转让不良资产。7.同业投资底层资产穿透不到位,减少资本占用。8.同业互作,虚增规模。9.未进行同业交易对手名单制管理,未经授信办理同业买入返售业务。10.未落实统一授信管理要求。11.理财产品非标准化债权投资不审慎。12.不符合贷款核销条件违规核销呆账贷款。13.内部问责不到位14.理财产品业绩报酬未及时进行账务核算。15.向非合格投资者募集理财资金用于投资集合资金信托计划16.未向投资者充分揭示理财产品投资风险。17.小微企业划型不准。18.大额风险暴露超过监管规定。19.理财信息披露不规范。 |
punish_content | 罚款1260万元。 |
消防安全类:
79家银行因为消防安全不到位被处罚。
典型案例:
stock_code | 03328 |
stock_name | 交通银行 |
company_name | 交通银行股份有限公司福建省分行 |
punish_money | 5.1666万元 |
_punish_category | 罚款 |
format_punish_book_number | 台消行罚决字2022第0038号 |
pubtime(day) | 20220507 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国消防法》第六十条靠前款靠前项、《中华人民共和国消防法》第六十条靠前款第三项 |
illegal_fact | 消防设施设置不符合标准、消防设施未保持完好有效、堵塞、封闭疏散通道 |
punish_content | 合并处罚款人民币伍万壹仟陆佰陆拾陆元整 |
典型案例:
stock_code | 06818 |
stock_name | 中国光大银行 |
company_name | 中国光大银行股份有限公司龙岩分行 |
punish_money | 9.11万元 |
_punish_category | 罚款 |
format_punish_book_number | 岩市监处罚20222-04号 |
pubtime(day) | 20220315 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国价格法》第十四条第(八)项 |
illegal_fact | 该当事人在经营过程中存在转嫁经营成本的不正当价格行为 |
punish_content | 责令改正违法行为,并处罚款 |
stock_type | 香港主板 |
税务:12家银行受到税务处罚:
典型案例:
company_name | 湖北洪湖农村商业银行股份有限公司 |
punish_money | 29.002266万元 |
_punish_category | 罚款 |
format_punish_book_number | 荆州税稽一罚20222号 |
pubtime(day) | 20220324 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国税收征收管理法》第69条事实有以下证据证明:(1)职工工资发放明细表复印件,用于证明你单位发放工资薪金的事实。(2)涉税申报、纳税资料复印件,用于证明你单位发放工资薪金未全额代扣代缴个人所得税。 |
illegal_fact | 其他违法 |
punish_content | 对你单位应扣未扣税款的行为,处少缴税款580045.31元百分之五十的罚款,罚款金额为290022.66元。 |
其他处罚:如违法建筑,内部安保等
典型案例:
stock_code | 01216 |
stock_name | 中原银行 |
company_name | 中原银行股份有限公司驻马店分行 |
punish_money | 285.590937万元 |
_punish_category | 罚款 |
punish_book_number | 驻城执罚决字2022第2-002号 |
pubtime(day) | 20220608 |
punish_legal_source | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条 |
illegal_fact | 未按照建设工程规划许可证的规定建设案 |
punish_content | 作出如下行政处罚:1.没收1#综合楼90米(23层)以上建筑面积559.72平方米违法收入壹佰零捌万肆仟柒佰叁拾柒圆整(小写1084737元)。2.对1#综合楼90米(含22层)以下建筑面积37897.97平方米处建设工程造价(47598489.51元)6%的罚款,计:人民币贰佰捌拾伍万伍仟玖佰零玖元叁角柒分整(小写2855909.37元)。 |
环保类:多涉及垃圾分类,噪音污染等。
典型案例:
stock_code | 000001 |
stock_name | 平安银行 |
company_name | 平安银行股份有限公司常熟支行 |
punish_money | 0.1万元 |
_punish_category | 罚款 |
punish_book_number | 常城法罚决字2022第00061号 |
pubtime(day) | 20221013 |
punish_legal_source | 《苏州市生活垃圾分类管理条例》第十八条靠前款《苏州市生活垃圾分类管理条例》第四十九条 |
illegal_fact | 2022年1月17日,在常熟世茂世纪中心创富世纪3幢存在生活垃圾分类投放管理责任人未按照生活垃圾分类收集容器的违法行为,要求1月24日前整改完成,6月14日复查中发现未完全整改。 |
punish_content | 罚款人民币壹仟元整 |
stock_type | 深市主板 |
消费者权益保护类:
典型案例:
code | 03968 |
parent | 招商银行 |
company_name | 招商银行股份有限公司九江分行 |
punish_money | 43.6万元 |
_punish_category | 警告;罚款 |
format_punish_book_number | 南银罚字20222号 |
pubtime(day) | 20220704 |
punish_legal_source | 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》、《中华人民共和国人民币管理条例》、《中华人民共和国行政处罚法》。 |
illegal_fact | 1.金融消费权益保护部门没有足够的人力**开展工作;2.未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.对外付出残缺、污损人民币;5.未按规定收缴假币。 |
punish_content | 警告,并处罚款人民币43.6万元 |
stock_type | 香港主板 |
在交易所自律监管措施方面,重庆银行股东因减持股份未按规定提前披露被上海交易所予以监管警示。
stock_code | 601963 |
stock_name | 重庆银行 |
pub_date | 2022-04-22 19:00:12 |
title | 关于对重庆银行股份有限公司股东重庆市交通融资担保有限公司予以监管警示的决定 |
url | www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/32c47e60-5ae8-4087-a913-ed0a6e1bd069.pdf |
source_type | 上海交易所监管措施 |
建议各个银行关注自身及客户ESG风险,及时披露ESG管理整改情况,落实银保监会《关于印发银行业保险业绿色金融指引的通知》(银保监发〔2022〕15号)中要求:
第四条 银行保险机构应当有效识别、监测、防控业务活动中的环境、社会和治理风险,重点关注客户(融资方)及其主要承包商、供应商因公司治理缺陷和管理不到位而在建设、生产、经营活动中可能给环境、社会带来的危害及引发的风险,将环境、社会、治理要求纳入管理流程和全面风险管理体系,强化信息披露和与利益相关者的交流互动,完善相关政策制度和流程管理。重点关注的客户主要包括以下四类:
(一)银行信贷客户;
(二)投保环境、社会和治理风险等相关保险的客户;
(三)保险资金实体投资项目的融资方;
(四)其他根据法律法规或合同约定应开展环境、社会和治理风险管理的客户。