关于业绩好的股票很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
接下来具体说说首季业绩暴增股名单
42家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有24家,占比57.14%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月29日,有42家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司24家、预盈1家,合计报喜公司比例为59.52%;业绩预降公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有6家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅*高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;京泉华、天合光能预计净利润同比增幅中值分别为434.62%、185.33%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电力设备、农林牧渔等行业,分别有2只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有3只、1只、1只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨0.74%,表现弱于沪指。股价下跌个股中,天合光能跌幅最大,累计下跌19.64%,跌幅较大的还有华人健康、雅达股份,累计跌幅分别为19.04%、1.35%。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 31.45 | 农林牧渔 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 13.04 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -19.64 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | 0.00 | 医药生物 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.01 | 预增 | 107.31 | -1.35 | 电力设备 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -19.04 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 18.87 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 35.34 | 环保 |
603291 | 联合水务 | 2023.02.22 | 预增 | 55.41 | 9.95 | 环保 |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.23 | 预增 | 50.57 | 0.28 | 医药生物 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | 0.96 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 29.15 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -20.70 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 175.71 | 有色金属 |
002472 | 双环传动 | 2023.03.29 | 预增 | 38.17 | 3.06 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 2.55 | 石油石化 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 4.29 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 32.25 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.03.28 | 预增 | 25.33 | 5.81 | 农林牧渔 |
301345 | 涛涛车业 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | -9.61 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 3.44 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 4.09 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -8.80 | 汽车 |
301386 | N未来 | 2023.03.23 | 预增 | 7.95 | 电力设备 | |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 33.46 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -21.79 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -23.07 | 机械设备 |
600925 | N苏能 | 2023.02.23 | 预平 | 1.17 | 煤炭 | |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -23.13 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -22.74 | 基础化工 |
835857 | 百甲科技 | 2023.02.27 | 预平 | -3.91 | -3.84 | 建筑装饰 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 44.85 | 钢铁 |
301378 | 通达海 | 2023.03.17 | 预平 | -7.32 | 6.77 | 计算机 |
600297 | 广汇汽车 | 2023.03.28 | 预降 | -14.52 | 5.71 | 汽车 |
301314 | C科瑞思 | 2023.03.15 | 预降 | -18.92 | 通信 | |
300699 | 光威复材 | 2023.03.28 | 预降 | -20.50 | -24.71 | 国防军工 |
301246 | 宏源药业 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | -10.70 | 医药生物 |
603162 | N海通发 | 2023.03.28 | 预平 | -21.27 | 交通运输 | |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.20 | 预降 | -21.78 | -4.59 | 基础化工 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 预降 | -26.19 | 4.70 | 汽车 |
300037 | 新宙邦 | 2023.03.28 | 预降 | -53.09 | 14.98 | 电力设备 |
603153 | 上海建科 | 2023.02.28 | 预盈 | 16.10 | 建筑装饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
29家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有18家,占比62.07%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月22日,有29家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司18家、预盈1家,合计报喜公司比例为65.52%;业绩预降、预亏公司分别有3家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有5家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体到个股看,播恩集团预计净利润增幅*高。公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%;京泉华、天合光能预计净利润同比增幅中值分别为434.62%、185.33%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、农林牧渔、电子等行业,分别有2只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有3只、1只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨2.82%,表现弱于沪指。股价下跌个股中,华人健康跌幅最大,累计下跌23.67%,跌幅较大的还有天合光能、特一药业,累计跌幅分别为15.64%、1.91%。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 35.84 | 农林牧渔 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 19.48 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -15.64 | 电力设备 |
002728 | 特一药业 | 2023.03.22 | 预增 | 124.46 | -1.91 | 医药生物 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 预增 | 102.38 | -23.67 | 医药生物 |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.17 | 预增 | 80.67 | 19.72 | 医药生物 |
603282 | 亚光股份 | 2023.03.14 | 预增 | 79.64 | 28.09 | 环保 |
002204 | 大连重工 | 2023.03.09 | 预增 | 46.70 | 3.08 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2023.03.15 | 预增 | 46.19 | 32.15 | 医药生物 |
301439 | C泓淋 | 2023.03.14 | 预增 | 45.16 | -18.85 | 电力设备 |
001337 | 四川黄金 | 2023.03.02 | 预增 | 45.14 | 214.10 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 2023.03.22 | 预增 | 37.80 | 1.00 | 石油石化 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.28 | 预增 | 33.00 | 11.74 | 国防军工 |
300286 | 安科瑞 | 2023.03.18 | 预增 | 32.50 | 31.91 | 电力设备 |
301345 | C涛涛 | 2023.03.14 | 预增 | 23.06 | 汽车 | |
688502 | 茂莱光学 | 2023.03.08 | 预平 | 22.01 | 13.28 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.13 | 预增 | 16.13 | 0.06 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2023.03.01 | 预增 | 15.19 | -2.06 | 汽车 |
603061 | 金海通 | 2023.03.02 | 预增 | 7.52 | 52.80 | 电子 |
301157 | 华塑科技 | 2023.03.03 | 预平 | 4.31 | -27.05 | 电力设备 |
001225 | 和泰机电 | 2023.02.06 | 预平 | 4.20 | -20.18 | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 2023.02.28 | 预平 | -1.53 | -25.75 | 轻工制造 |
603073 | 彩蝶实业 | 2023.03.15 | 预平 | -3.60 | -19.38 | 基础化工 |
601121 | 宝地矿业 | 2023.03.09 | 预平 | -4.70 | 72.58 | 钢铁 |
301378 | C通达海 | 2023.03.17 | 预亏 | -7.32 | -14.01 | 计算机 |
301246 | C宏源 | 2023.03.14 | 预降 | -20.53 | -6.20 | 医药生物 |
603065 | 宿迁联盛 | 2023.03.20 | 预降 | -21.78 | 基础化工 | |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.20 | 预降 | -26.19 | -3.43 | 汽车 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
以上就是业绩好的股票(首季业绩暴增股名单)的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!