关于停牌股票很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
截至5月26日,两市共有23只A股处于停牌状态,最长连续停牌20天。证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,A股市场停牌股票共有23只,占两市A股比例为0.51%。接下来具体说说连续停牌A股一览
截至7月24日,两市共有11只A股处于停牌状态,最长连续停牌43天。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,A股市场停牌股票共有11只,占两市A股比例为0.25%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有3只,停牌10~30天之间的有7只,停牌10天以内的有1只。
停牌天数最长的是*ST搜特,该股公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元自2023年5月23日起连续停牌,已累计停牌43天,其次是*ST嘉凯、ST泰禾等,连续停牌天数分别为36天、34天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 43 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 36 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 34 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 29 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 28 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 28 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 27 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 27 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 25 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.11 | 10 | 因筹划重大资产重组 | 汽车 |
002575 | 群兴玩具 | 2023.07.24 | 1 | 因筹划向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更 | 轻工制造 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
截至6月30日,两市共有18只A股处于停牌状态,最长连续停牌43天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月30日,A股市场停牌股票共有18只,占两市A股比例为0.40%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有2只,停牌10~30天之间的有10只,停牌10天以内的有6只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌43天,其次是交大昂立、*ST搜特等,连续停牌天数分别为40天、27天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 43 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 40 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 食品饮料 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 27 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 24 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 20 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 14 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 13 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 12 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 11 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
000996 | *ST中期 | 2023.06.16 | 9 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 汽车 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 9 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 2023.06.21 | 6 | 因筹划重大资产重组 | 公用事业 |
300346 | 南大光电 | 2023.06.26 | 5 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2023.06.27 | 4 | 因筹划重大事项 | 基础化工 |
601298 | 青岛港 | 2023.06.28 | 3 | 因筹划重大资产重组事项 | 交通运输 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
截至5月26日,两市共有23只A股处于停牌状态,最长连续停牌20天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,A股市场停牌股票共有23只,占两市A股比例为0.51%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有19只,停牌10天以内的有4只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌20天,其次是*ST光一、*ST新文等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 20 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 电力设备 |
300336 | *ST新文 | 2023.04.27 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 传媒 |
000150 | *ST宜康 | 2023.04.28 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
300526 | *ST中潜 | 2023.04.28 | 18 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 纺织服饰 |
002417 | *ST深南 | 2023.04.28 | 18 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
002781 | *ST奇信 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 建筑装饰 |
002411 | *ST必康 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 17 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000038 | *ST大通 | 2023.05.04 | 17 | 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年靠前季度报告 | 综合 |
300392 | *ST腾信 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 17 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 17 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 17 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 食品饮料 |
600466 | *ST蓝光 | 2023.05.10 | 13 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 6 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 4 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 2 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 1 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
截至5月17日,两市共有25只A股处于停牌状态,最长连续停牌13天。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,A股市场停牌股票共有25只,占两市A股比例为0.56%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有23只,停牌10天以内的有2只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌13天,其次是*ST新文、*ST光一等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 13 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300336 | *ST新文 | 2023.04.27 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 传媒 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 12 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 电力设备 |
002417 | *ST深南 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
600767 | *ST运盛 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 计算机 |
300526 | *ST中潜 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 纺织服饰 |
000150 | *ST宜康 | 2023.04.28 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 10 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
300613 | 富瀚微 | 2023.05.04 | 10 | 因公司筹划发行股份购买资产等事项 | 电子 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 10 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 食品饮料 |
600532 | *ST未来 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 煤炭 |
300392 | *ST腾信 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示性公告 | 传媒 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
002781 | *ST奇信 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 传媒 |
002411 | *ST必康 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 10 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000038 | *ST大通 | 2023.05.04 | 10 | 因无法在法定期限内披露2022年度报告及2023年靠前季度报告 | 综合 |
600781 | *ST辅仁 | 2023.05.04 | 10 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
600466 | *ST蓝光 | 2023.05.10 | 6 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600446 | 金证股份 | 2023.05.10 | 6 | 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项 | 计算机 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
截至6月15日,两市共有15只A股处于停牌状态,最长连续停牌29天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月15日,A股市场停牌股票共有15只,占两市A股比例为0.35%。
从连续停牌天数看,停牌10~30天之间的有10只,停牌10天以内的有5只。
停牌天数最长的是延安必康,该股因公司无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的风险提示性公告自2022年5月5日起连续停牌,已累计停牌29天,其次是紫鑫药业、ST辅仁等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002411 | 延安必康 | 2022.05.05 | 29 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告暨股票停牌的风险提示性公告 | 医药生物 |
002118 | 紫鑫药业 | 2022.05.05 | 29 | 因公司无法在2022年4月30日前披露2021年年度报告及2022年一季度报告 | 医药生物 |
600781 | ST辅仁 | 2022.05.05 | 29 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 2022.05.05 | 29 | 因公司无法在法定期限内披露定期报告 | 纺织服饰 |
600896 | *ST海医 | 2022.05.05 | 29 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 医药生物 |
300108 | 吉药控股 | 2022.05.05 | 29 | 因公司无法在法定期限内披露2021年年度报告和2022年一季度报告 | 医药生物 |
600555 | *ST海创 | 2022.05.05 | 29 | 社会服务 | |
600532 | 未来股份 | 2022.05.05 | 29 | 因公司无法在法定期限披露定期报告 | 煤炭 |
002433 | 太安堂 | 2022.05.05 | 29 | 刊登无法在法定期限披露定期报告及停牌的提示性公告 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 2022.06.01 | 10 | 因筹划公司控股股东及实际控制人变更重大事项 | 非银金融 |
300280 | 紫天科技 | 2022.06.07 | 7 | 因公司筹划重大资产重组 | 传媒 |
300679 | 电连技术 | 2022.06.13 | 3 | 因拟披露重大事项 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 2022.06.13 | 3 | 因公司筹划非公开发行暨控制权变更等事项 | 计算机 |
000702 | 正虹科技 | 2022.06.13 | 3 | 因公司筹划控制权变更有关事项 | 农林牧渔 |
002638 | 勤上股份 | 2022.06.14 | 2 | 因公司筹划控制权变更相关事宜 | 社会服务 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
以上就是停牌股票(连续停牌A股一览)的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!