关于二元股票有哪些很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有57只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.55元。证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日收盘,沪指报收3269.32点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。接下来具体说说92股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为11.16元,两市不足2元的个股共有64只,股价最低的是科林退,最新收盘价为0.70元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日收盘,沪指报收3272.86点,A股平均股价为11.16元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有64只,最低的是科林退,最新收盘价为0.70元,其次是*ST金洲、*ST吉艾,最新收盘价分别为0.72元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为45.31%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有ST宏图、ST云城、ST天润,分别上涨3.05%、2.29%、2.16%。下跌的有21只,跌幅居前的有*ST蓝盾、搜于特、*ST银河,跌幅分别为7.55%、6.25%、4.96%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002499 | 科林退 | 0.70 | -1.41 | 3.29 | 商贸零售 | |
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.94 | -4.08 | 6.93 | 1.03 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 0.95 | -4.04 | 3.89 | 医药生物 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.98 | -7.55 | 7.63 | 3.94 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.04 | -0.95 | 2.29 | 房地产 | |
002503 | 搜于特 | 1.05 | -6.25 | 7.75 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.05 | 0.00 | 0.66 | 1.36 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.06 | 0.00 | 0.26 | 0.94 | 汽车 |
000540 | 中天金融 | 1.07 | -0.93 | 0.87 | 1.03 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.15 | -4.96 | 0.45 | 电力设备 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.15 | -1.71 | 2.61 | 3.31 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.16 | 0.87 | 0.74 | 0.43 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.17 | 0.00 | 3.68 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.24 | 0.00 | 0.64 | 0.82 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.35 | 3.05 | 0.67 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.36 | 0.74 | 1.36 | 11.80 | 建筑装饰 |
600393 | 粤泰股份 | 1.39 | 0.00 | 1.73 | 1.00 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.42 | 2.16 | 1.41 | 19.50 | 传媒 |
000616 | ST海投 | 1.46 | -2.67 | 1.43 | 0.42 | 非银金融 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 1.32 | 0.60 | 0.75 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.00 | 0.52 | 0.78 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.57 | -0.63 | 0.56 | 2.14 | 家用电器 |
000564 | ST大集 | 1.58 | 0.00 | 0.76 | 2.42 | 商贸零售 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.47 | 0.66 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.58 | -0.63 | 1.12 | 17.96 | 电力设备 |
000656 | 金科股份 | 1.59 | -1.24 | 1.90 | 0.28 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | 0.00 | 0.21 | 0.99 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | 0.00 | 0.31 | 0.83 | 钢铁 |
000671 | 阳光城 | 1.64 | 0.00 | 0.74 | 0.57 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | -0.60 | 0.45 | 5.83 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.57 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.00 | 0.24 | 0.97 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.74 | 0.58 | 0.57 | 0.67 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.75 | 0.00 | 0.27 | 1.66 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.76 | 1.15 | 0.22 | 交通运输 | |
002501 | 利源精制 | 1.77 | 0.57 | 0.27 | 4.31 | 有色金属 |
000005 | ST星源 | 1.77 | 1.14 | 0.43 | 1.35 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.56 | 0.59 | 15.91 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.79 | 2.29 | 0.44 | 7.93 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.80 | -1.10 | 0.26 | 0.81 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.80 | 0.00 | 0.40 | 3.31 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.82 | 0.55 | 0.44 | 3.16 | 通信 |
300108 | *ST吉药 | 1.83 | -1.61 | 2.07 | 医药生物 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.84 | -0.54 | 1.03 | 0.22 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.84 | 1.66 | 0.66 | 传媒 | |
600653 | 申华控股 | 1.85 | 1.09 | 0.43 | 3.15 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 0.54 | 0.57 | 0.45 | 电子 |
600290 | ST华仪 | 1.86 | 0.00 | 1.34 | 7.03 | 电力设备 |
002470 | ST金正 | 1.87 | 1.08 | 0.51 | 1.87 | 基础化工 |
002021 | ST中捷 | 1.87 | 1.08 | 1.37 | 9.46 | 机械设备 |
000918 | 嘉凯城 | 1.88 | -0.53 | 0.82 | 10.47 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.89 | 0.53 | 0.32 | 32.35 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 1.07 | 0.46 | 1.60 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.92 | 0.52 | 1.05 | 1.08 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.92 | -0.52 | 0.58 | 0.55 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 1.93 | 0.52 | 1.01 | 0.98 | 建筑装饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.93 | 1.05 | 0.34 | 计算机 | |
300301 | *ST长方 | 1.94 | -0.51 | 1.26 | 2.21 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 1.04 | 1.23 | 5.84 | 通信 |
600322 | 天房发展 | 1.95 | 1.04 | 0.90 | 4.01 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.95 | -0.51 | 0.92 | 2.70 | 公用事业 |
601588 | 北辰实业 | 1.95 | 0.52 | 0.34 | 0.51 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有92只,股价最低的是退市中昌,最新收盘价为0.28元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日收盘,沪指报收3204.56点,A股平均股价为10.75元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有92只,最低的是退市中昌,最新收盘价为0.28元,其次是*ST宏图、*ST蓝光,最新收盘价分别为0.38元、0.40元。特征来看,股价低于2元个股中,共有56只ST股上榜,占比为60.87%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有退市辅仁、山子股份、海航控股,分别上涨10.53%、9.15%、6.21%。下跌的有33只,跌幅居前的有退市运盛、退市中昌、*ST嘉凯,跌幅分别为89.18%、37.78%、5.77%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 0.28 | -37.78 | 16.61 | 传媒 | |
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
600466 | *ST蓝光 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
600767 | 退市运盛 | 0.45 | -89.18 | 20.60 | 0.78 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 0.47 | -4.08 | 0.07 | 0.30 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | -5.77 | 0.51 | 房地产 | |
600393 | ST粤泰 | 0.49 | -5.77 | 0.05 | 0.44 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000671 | ST阳光城 | 0.52 | -5.45 | 0.04 | 0.46 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 0.57 | -5.00 | 0.06 | 建筑装饰 | |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
002113 | *ST天润 | 0.61 | -4.69 | 0.13 | 传媒 | |
600781 | 退市辅仁 | 0.63 | 10.53 | 3.05 | 医药生物 | |
600532 | 退市未来 | 0.63 | -3.08 | 8.81 | 0.22 | 煤炭 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.64 | -4.48 | 0.27 | 0.60 | 医药生物 |
600077 | *ST宋都 | 0.64 | -4.48 | 0.15 | 1.20 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.75 | -5.06 | 1.80 | 0.27 | 非银金融 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000656 | 金科股份 | 0.89 | -3.26 | 10.27 | 0.39 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.94 | -4.08 | 1.40 | 房地产 | |
002089 | *ST新海 | 0.95 | 3.26 | 4.38 | 1.31 | 通信 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
000005 | ST星源 | 1.01 | -4.72 | 5.98 | 0.88 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.06 | 4.95 | 0.11 | 0.19 | 房地产 |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
000564 | ST大集 | 1.14 | 0.00 | 0.63 | 1.94 | 商贸零售 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 0.23 | 房地产 | ||
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
002005 | ST德豪 | 1.26 | 1.61 | 1.51 | 2.15 | 家用电器 |
300116 | 保力新 | 1.27 | -3.05 | 1.31 | 19.48 | 电力设备 |
600290 | *ST华仪 | 1.29 | 4.88 | 5.90 | 电力设备 | |
000711 | *ST京蓝 | 1.34 | 4.69 | 3.61 | 环保 | |
000961 | 中南建设 | 1.37 | 2.24 | 6.10 | 0.38 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.72 | 0.28 | 0.59 | 钢铁 |
000971 | ST高升 | 1.41 | -3.42 | 1.09 | 6.18 | 通信 |
000620 | *ST新联 | 1.44 | 5.11 | 1.91 | 房地产 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 0.69 | 0.34 | 0.72 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.49 | 4.93 | 2.02 | 5.48 | 通信 |
600157 | 永泰能源 | 1.49 | -1.32 | 1.52 | 0.74 | 煤炭 |
002482 | *ST广田 | 1.50 | 1.35 | 0.35 | 建筑装饰 | |
600565 | 迪马股份 | 1.52 | 2.01 | 1.67 | 0.76 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.53 | 0.00 | 7.27 | 1.16 | 传媒 |
600743 | 华远地产 | 1.55 | 0.65 | 0.69 | 1.10 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | -0.63 | 0.28 | 0.96 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.58 | 1.28 | 0.58 | 0.88 | 钢铁 |
603555 | ST贵人 | 1.58 | 2.60 | 1.61 | 1.45 | 纺织服饰 |
002501 | 利源股份 | 1.59 | -1.24 | 0.30 | 4.65 | 有色金属 |
300495 | *ST美尚 | 1.59 | -1.24 | 3.26 | 1.78 | 建筑装饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.60 | 0.63 | 0.71 | 5.59 | 纺织服饰 |
002021 | *ST中捷 | 1.60 | 5.26 | 0.22 | 机械设备 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.62 | 1.25 | 1.12 | 0.98 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.63 | -0.61 | 2.08 | 1.89 | 纺织服饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.63 | 0.62 | 1.16 | 14.09 | 纺织服饰 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
000882 | 华联股份 | 1.67 | 0.60 | 0.39 | 0.66 | 商贸零售 |
000981 | 山子股份 | 1.67 | 9.15 | 2.17 | 3.79 | 汽车 |
600321 | 正源股份 | 1.67 | -0.60 | 0.47 | 1.57 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.68 | -1.75 | 0.51 | 0.42 | 电子 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | -1.16 | 0.44 | 7.75 | 电子 |
600221 | 海航控股 | 1.71 | 6.21 | 1.18 | 31.95 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.72 | 0.00 | 0.24 | 2.56 | 公用事业 |
600322 | 天房发展 | 1.72 | 2.38 | 3.56 | 35.46 | 房地产 |
002470 | ST金正 | 1.73 | 1.76 | 0.50 | 1.93 | 基础化工 |
600653 | 申华控股 | 1.76 | -0.56 | 0.14 | 3.52 | 汽车 |
002310 | 东方园林 | 1.77 | 2.91 | 1.65 | 1.09 | 建筑装饰 |
002502 | ST鼎龙 | 1.79 | 5.29 | 4.14 | 1.53 | 传媒 |
600568 | ST中珠 | 1.79 | 3.47 | 0.62 | 1.29 | 医药生物 |
002433 | *ST太安 | 1.80 | 1.12 | 3.41 | 0.39 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 1.80 | 0.56 | 1.17 | 1.08 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | 1.10 | 0.52 | 1.57 | 钢铁 |
600589 | *ST榕泰 | 1.83 | -5.18 | 6.89 | 基础化工 | |
000416 | *ST民控 | 1.85 | -0.54 | 3.48 | 1.15 | 非银金融 |
000536 | 华映科技 | 1.87 | -0.53 | 0.26 | 1.40 | 电子 |
603030 | *ST全筑 | 1.87 | 3.31 | 5.87 | 建筑装饰 | |
002505 | 鹏都农牧 | 1.89 | 0.53 | 1.66 | 2.31 | 农林牧渔 |
601929 | 吉视传媒 | 1.90 | -0.52 | 1.43 | 0.93 | 传媒 |
300237 | 美晨生态 | 1.91 | -0.52 | 0.72 | 3.39 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | -4.02 | 1.06 | 17.68 | 家用电器 |
000897 | 津滨发展 | 1.92 | -0.52 | 0.73 | 1.44 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 1.93 | 4.89 | 2.18 | 0.99 | 机械设备 |
000839 | ST国安 | 1.93 | 1.05 | 0.46 | 2.53 | 通信 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | 3.21 | 0.84 | 0.94 | 房地产 |
300010 | *ST豆神 | 1.96 | 3.16 | 3.28 | 社会服务 | |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.00 | 0.78 | 0.52 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.97 | 0.51 | 0.16 | 1.14 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有57只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.55元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日收盘,沪指报收3269.32点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有57只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.55元,其次是*ST吉艾、*ST金洲,最新收盘价分别为0.70元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为47.37%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST文化、*ST蓝盾,分别上涨20.69%、18.40%、5.47%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST凯乐、*ST新海、*ST西源,跌幅分别为5.17%、4.92%、4.76%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.55 | -5.17 | 0.60 | 通信 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.70 | 20.69 | 14.05 | 非银金融 | |
000587 | *ST金洲 | 0.84 | -4.55 | 11.36 | 35.48 | 纺织服饰 |
600139 | *ST西源 | 1.00 | -4.76 | 1.33 | 非银金融 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.90 | 1.04 | 0.99 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.17 | 0.86 | 2.83 | 房地产 | |
600311 | *ST荣华 | 1.21 | 0.00 | 1.59 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 3.06 | 医药生物 | |
002503 | 搜于特 | 1.25 | 0.81 | 1.58 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.27 | -0.78 | 1.64 | 0.47 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.34 | 4.69 | 2.67 | 18.40 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | -0.74 | 1.53 | 1.74 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.35 | 5.47 | 2.59 | 5.43 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 1.39 | 0.72 | 1.78 | 0.92 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.41 | -3.42 | 4.70 | 1.35 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.43 | 0.00 | 3.55 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 1.40 | 0.41 | 1.97 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.46 | 2.10 | 2.13 | 12.66 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.47 | 1.38 | 0.79 | 商贸零售 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 1.32 | 0.71 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | 0.64 | 1.69 | 0.80 | 煤炭 |
000564 | ST大集 | 1.60 | -4.76 | 3.22 | 2.45 | 商贸零售 |
002499 | *ST科林 | 1.60 | -4.76 | 0.41 | 商贸零售 | |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | -0.61 | 0.31 | 1.01 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | 1.23 | 0.53 | 0.67 | 钢铁 |
600393 | 粤泰股份 | 1.70 | 4.29 | 5.79 | 1.22 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.70 | 1.19 | 1.25 | 19.32 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 2.37 | 0.78 | 0.88 | 钢铁 |
002089 | *ST新海 | 1.74 | -4.92 | 0.08 | 1.91 | 通信 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.55 | 1.00 | 0.71 | 商贸零售 |
600221 | 海航控股 | 1.83 | 0.00 | 0.39 | 交通运输 | |
300301 | *ST长方 | 1.84 | 0.00 | 1.54 | 2.09 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.84 | 0.55 | 1.33 | 1.04 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.85 | 0.54 | 1.44 | 2.56 | 公用事业 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -3.14 | 1.92 | 1.42 | 环保 |
600321 | 正源股份 | 1.86 | 1.09 | 0.84 | 1.56 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 1.09 | 0.79 | 0.45 | 电子 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | 0.54 | 0.87 | 0.63 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.88 | 1.62 | 0.54 | 1.05 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 1.88 | 0.53 | 1.02 | 6.61 | 纺织服饰 |
000616 | ST海投 | 1.88 | 1.62 | 0.82 | 0.54 | 非银金融 |
000671 | 阳光城 | 1.88 | 0.53 | 2.24 | 0.65 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 1.62 | 0.53 | 0.84 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.91 | 1.06 | 0.49 | 3.31 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.91 | 1.60 | 1.32 | 3.52 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | 1.58 | 1.68 | 5.78 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 3.76 | 2.29 | 17.15 | 纺织服饰 |
300089 | *ST文化 | 1.93 | 18.40 | 13.42 | 社会服务 | |
000656 | 金科股份 | 1.95 | 0.52 | 1.76 | 0.34 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.95 | 0.52 | 0.91 | 3.32 | 汽车 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | 2.08 | 1.19 | 1.11 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | 1.03 | 1.64 | 0.93 | 传媒 |
002482 | ST广田 | 1.98 | 2.06 | 0.71 | 33.89 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.98 | 0.51 | 2.13 | 1.00 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.98 | -0.50 | 0.89 | 电力设备 | |
000536 | 华映科技 | 1.99 | 1.53 | 0.70 | 1.23 | 电子 |
300336 | *ST新文 | 1.99 | 4.74 | 1.94 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
以上就是二元股票有哪些?92股股价不足2元?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!