关于歌尔股份股票主力资金流向怎么样股票中的资金流向很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
沪指12月21日下跌0.17%,主力资金全天净流出153.38亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出29.37亿元,沪深300成份股主力资金净流出30.98亿元。接下来具体说说10股主力资金净流入超亿元
沪指4月12日上涨0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为4.93%、3.39%。电子行业今日上涨1.69%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为2.40%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出49.47亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.08%,全天净流入资金41.04亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.69%,净流入资金为31.42亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.83亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为31.89亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
电子行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流入31.42亿元,该行业所属的个股共423只,今日上涨的有349只,涨停的有4只;下跌的有70只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有211只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是歌尔股份,今日净流入资金7.62亿元,紧随其后的是立讯精密、京东方A,净流入资金分别为4.71亿元、3.11亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有晶方科技、奋达科技、闻泰科技,净流出资金分别为2.28亿元、1.85亿元、1.63亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 6.41 | 9.62 | 76151.04 |
002475 | 立讯精密 | 5.12 | 1.69 | 47133.22 |
000725 | 京东方A | 1.35 | 1.19 | 31100.47 |
688041 | 海光信息 | 8.80 | 17.65 | 29810.50 |
601138 | 工业富联 | 6.17 | 0.92 | 28242.90 |
300458 | 全志科技 | 9.21 | 20.03 | 24446.31 |
300604 | 长川科技 | 6.61 | 6.92 | 19765.67 |
300373 | 扬杰科技 | -1.46 | 4.46 | 16305.62 |
300672 | 国科微 | 7.40 | 8.96 | 13323.12 |
603986 | 兆易创新 | 1.71 | 4.19 | 11638.11 |
300666 | 江丰电子 | 4.88 | 8.92 | 11198.91 |
300991 | 创益通 | 20.00 | 51.48 | 10788.17 |
300476 | 胜宏科技 | 2.61 | 9.77 | 10251.87 |
688008 | 澜起科技 | 5.25 | 2.65 | 9973.15 |
603893 | 瑞芯微 | 2.80 | 1.95 | 9768.36 |
688608 | 恒玄科技 | 4.83 | 6.15 | 9138.25 |
688728 | 格科微 | 7.06 | 5.46 | 8876.62 |
002371 | 北方华创 | 0.27 | 1.69 | 8404.43 |
002888 | 惠威科技 | 10.00 | 22.52 | 8176.24 |
688521 | 芯原股份 | 2.58 | 5.95 | 7311.28 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | -3.26 | 9.10 | -22843.95 |
002681 | 奋达科技 | -2.78 | 28.80 | -18519.75 |
600745 | 闻泰科技 | 2.80 | 9.13 | -16305.67 |
688525 | 佰维存储 | -9.37 | 42.88 | -14716.96 |
688012 | 中微公司 | -0.31 | 2.29 | -11603.00 |
600363 | 联创光电 | -3.75 | 3.43 | -10321.76 |
688416 | 恒烁股份 | -2.86 | 57.15 | -10090.22 |
300303 | 聚飞光电 | -1.77 | 17.58 | -9467.80 |
300223 | 北京君正 | -0.36 | 5.11 | -9317.24 |
688072 | 拓荆科技 | -3.39 | 9.96 | -8959.14 |
300346 | 南大光电 | -0.33 | 5.04 | -8822.34 |
000021 | 深科技 | -3.13 | 11.11 | -7372.84 |
000100 | TCL科技 | 0.88 | 1.21 | -7343.20 |
688110 | 东芯股份 | -1.93 | 10.14 | -7323.57 |
605358 | 立昂微 | -0.68 | 4.04 | -6993.44 |
688099 | 晶晨股份 | 3.98 | 2.56 | -6913.65 |
002463 | 沪电股份 | 1.14 | 4.77 | -6669.49 |
688103 | 国力股份 | -3.10 | 5.31 | -5371.86 |
300481 | 濮阳惠成 | -3.70 | 3.78 | -5338.69 |
002222 | 福晶科技 | 1.72 | 13.47 | -4100.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
沪指12月20日下跌1.07%,主力资金全天净流出266.91亿元,已连续11个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出42.23亿元,沪深300成份股主力资金净流出94.67亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为公用事业、石油石化,涨幅为0.25%、0.21%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅为3.46%、3.45%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工行业主力资金出现净流入,净流入0.49亿元。主力资金净流出的有30个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.66亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为34.40亿元。
10股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有10只个股主力资金净流入超亿元,歌尔股份主力资金净流入2.38亿元,净流入资金居首;巨轮智能、天禾股份紧随其后,全天净流入资金分别为2.26亿元、1.75亿元;全天净流入资金较多的还有天顺风能、长虹华意等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.53%,表现强于大盘,涨停的有巨轮智能、天禾股份、吉宏股份等。
主力资金净流出个股中,格力地产主力资金净流出17.05亿元,净流出资金较多;其次是贵州茅台、中国医药,净流出资金分别为8.69亿元、7.65亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 23810.31 | 2.70 |
002031 | 巨轮智能 | 22589.47 | 10.10 |
002999 | 天禾股份 | 17522.93 | 10.04 |
002531 | 天顺风能 | 13757.01 | 9.98 |
000404 | 长虹华意 | 12872.04 | 10.02 |
003027 | 同兴环保 | 11732.71 | 10.00 |
000698 | 沈阳化工 | 11582.13 | 10.02 |
002235 | 安妮股份 | 11418.26 | 9.92 |
600150 | 中国船舶 | 10891.10 | 2.50 |
002803 | 吉宏股份 | 10039.95 | 10.03 |
003026 | 中晶科技 | 9818.46 | 10.00 |
002049 | 紫光国微 | 9455.18 | 0.80 |
002327 | 富安娜 | 9076.86 | 10.00 |
601615 | 明阳智能 | 8920.65 | 1.37 |
000837 | 秦川机床 | 8890.21 | 6.96 |
002079 | 苏州固锝 | 8529.78 | 4.70 |
002603 | 以岭药业 | 8455.24 | -2.90 |
002231 | 奥维通信 | 7721.18 | 9.97 |
002766 | 索菱股份 | 7503.90 | 9.97 |
002733 | 雄韬股份 | 7353.09 | 10.02 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600185 | 格力地产 | -170466.92 | -6.78 |
600519 | 贵州茅台 | -86942.47 | -3.27 |
600056 | 中国医药 | -76513.32 | -9.99 |
002466 | 天齐锂业 | -46765.88 | -3.86 |
000858 | 五粮液 | -41170.85 | -4.13 |
300059 | 东方财富 | -37058.04 | -1.32 |
000815 | 美利云 | -33114.45 | -7.56 |
002432 | 九安医疗 | -32758.23 | -7.47 |
000980 | 众泰汽车 | -32318.79 | -9.98 |
000597 | 东北制药 | -32301.24 | 10.05 |
601318 | 中国平安 | -31120.45 | -1.84 |
300750 | 宁德时代 | -29845.85 | -2.59 |
000625 | 长安汽车 | -27020.40 | -2.15 |
601899 | 紫金矿业 | -22558.38 | -1.59 |
002475 | 立讯精密 | -22059.02 | -1.65 |
002594 | 比亚迪 | -21914.81 | -1.84 |
000756 | 新华制药 | -20388.16 | -9.91 |
002460 | 赣锋锂业 | -20354.83 | -3.06 |
002528 | 英飞拓 | -18858.88 | -7.46 |
600809 | 山西汾酒 | -17408.33 | -4.31 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至12月20日收盘,共有32只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数较多的是安通控股、赛象科技,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有贝斯美、英派斯等,主力资金分别连续流入8天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有12只,涨幅居前的有鸣志电器、卓创资讯、日发精机等,涨幅分别为20.15%、14.19%、11.99%。跌幅居前的有贝斯美、安通控股、应流股份,跌幅分别为6.61%、5.31%、5.26%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有22只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 9 | 0.68 | -5.31 | -1.37 | 交通运输 |
002337 | 赛象科技 | 9 | 0.31 | 4.56 | 8.50 | 机械设备 |
300796 | 贝 斯 美 | 8 | 0.30 | -6.61 | -2.74 | 基础化工 |
002899 | 英派斯 | 8 | 0.04 | -4.46 | -0.59 | 轻工制造 |
002968 | 新 大 正 | 7 | 0.07 | -2.68 | 1.47 | 房地产 |
301070 | 开勒股份 | 7 | 0.04 | -4.97 | -0.82 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 1.48 | -2.19 | 1.13 | 汽车 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.36 | 7.68 | 10.99 | 公用事业 |
002893 | 华通热力 | 6 | 0.07 | -2.59 | 0.72 | 公用事业 |
301000 | 肇民科技 | 6 | 0.05 | -1.39 | 1.93 | 汽车 |
688129 | 东来技术 | 6 | 0.02 | -3.69 | -0.38 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 5 | 3.07 | 11.99 | 15.22 | 机械设备 |
301299 | 卓创资讯 | 5 | 1.49 | 14.19 | 17.42 | 传媒 |
603728 | 鸣志电器 | 5 | 1.14 | 20.15 | 23.38 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 5 | 0.77 | -1.92 | 1.31 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 0.42 | -1.83 | 1.40 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.39 | 0.33 | 3.56 | 汽车 |
300351 | 永贵电器 | 5 | 0.34 | 10.53 | 13.76 | 机械设备 |
000639 | 西王食品 | 5 | 0.31 | -4.97 | -1.74 | 农林牧渔 |
301169 | 零点有数 | 5 | 0.30 | 7.43 | 10.66 | 社会服务 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数较多的是利源精制,该股已连续32个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有达瑞电子、伟明环保等,主力资金分别连续流出29天、27天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额较多的是长安汽车,资金累计净流出25.10亿元,主力资金净流出资金居前的还有贵州茅台、格力地产、东方财富等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 32 | -1.52 | -10.96 | -11.06 | 有色金属 |
300976 | 达瑞电子 | 29 | -0.48 | -6.62 | -7.46 | 电子 |
603568 | 伟明环保 | 27 | -4.21 | -16.86 | -16.42 | 环保 |
000099 | 中信海直 | 23 | -2.09 | -2.63 | -1.29 | 交通运输 |
600688 | 上海石化 | 19 | -2.12 | -1.88 | -1.13 | 石油石化 |
603070 | 万控智造 | 18 | -0.66 | -6.12 | -5.62 | 电力设备 |
300678 | 中科信息 | 17 | -1.36 | -17.05 | -16.15 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 16 | -2.90 | 6.05 | 6.21 | 电子 |
002347 | 泰尔股份 | 16 | -1.02 | -13.56 | -13.40 | 机械设备 |
301040 | 中环海陆 | 16 | -0.55 | -9.95 | -9.80 | 电力设备 |
002047 | 宝鹰股份 | 15 | -2.33 | -12.81 | -10.40 | 建筑装饰 |
300469 | 信息发展 | 15 | -0.39 | -10.84 | -8.43 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 14 | -25.10 | -2.08 | 0.38 | 汽车 |
300084 | 海默科技 | 14 | -0.85 | -10.30 | -7.84 | 机械设备 |
002816 | 和科达 | 14 | -0.42 | -9.66 | -7.20 | 机械设备 |
300619 | 金银河 | 14 | -0.29 | -4.02 | -1.56 | 电力设备 |
002282 | 博深股份 | 14 | -0.26 | -3.54 | -1.08 | 机械设备 |
300946 | 恒 而 达 | 14 | -0.14 | -5.17 | -2.71 | 机械设备 |
601728 | 中国电信 | 13 | -15.53 | -4.79 | -1.90 | 通信 |
600029 | 南方航空 | 13 | -10.62 | 1.49 | 4.38 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
沪指12月21日下跌0.17%,主力资金全天净流出153.38亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出29.37亿元,沪深300成份股主力资金净流出30.98亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为社会服务、食品饮料,涨幅为1.59%、1.30%。跌幅居前的行业为国防军工、汽车,跌幅为1.83%、1.54%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金4.99亿元,其次是社会服务行业,净流入资金为1.84亿元。主力资金净流出的有25个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.87亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为17.93亿元。
12股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有12只个股主力资金净流入超亿元,众生药业主力资金净流入6.98亿元,净流入资金居首;人民网、东方盛虹紧随其后,全天净流入资金分别为4.04亿元、2.55亿元;全天净流入资金较多的还有徐家汇、煌上煌等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.30%,表现强于大盘,涨停的有兰州黄河、人民网、西安旅游等。跌幅较大的个股有宁德时代等,跌幅分别为0.66%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、传媒行业,上榜个股有3只、2只。
主力资金净流出个股中,歌尔股份主力资金净流出4.39亿元,净流出资金较多;其次是东北制药、巨轮智能,净流出资金分别为3.24亿元、2.73亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | 69821.12 | 10.01 |
603000 | 人民网 | 40390.52 | 10.04 |
000301 | 东方盛虹 | 25548.97 | 4.38 |
002561 | 徐家汇 | 15050.00 | 9.98 |
002695 | 煌上煌 | 14271.96 | 9.98 |
000929 | 兰州黄河 | 12470.34 | 10.05 |
300059 | 东方财富 | 12007.44 | 0.80 |
000610 | 西安旅游 | 11562.90 | 10.04 |
001330 | 博纳影业 | 11220.94 | 10.02 |
002582 | 好想你 | 10742.53 | 9.97 |
600487 | 亨通光电 | 10253.71 | 3.01 |
300750 | 宁德时代 | 10111.84 | -0.66 |
300204 | 舒泰神 | 9548.83 | 17.92 |
002096 | 南岭民爆 | 9403.81 | 10.01 |
002374 | 中锐股份 | 8733.05 | 5.53 |
002432 | 九安医疗 | 8538.40 | 2.65 |
600436 | 片仔癀 | 8264.71 | 3.29 |
002277 | 友阿股份 | 8163.75 | 10.13 |
600338 | 西*珠峰 | 7852.74 | 4.60 |
000813 | 德展健康 | 7465.91 | 9.97 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -43853.63 | -2.29 |
000597 | 东北制药 | -32372.54 | 4.10 |
002031 | 巨轮智能 | -27251.94 | 6.96 |
600438 | 通威股份 | -25952.92 | -1.98 |
000625 | 长安汽车 | -24058.28 | -2.51 |
300039 | 上海凯宝 | -22675.22 | -5.99 |
000404 | 长虹华意 | -21495.31 | 3.88 |
002095 | 生意宝 | -17148.82 | -5.12 |
002424 | 贵州百灵 | -16780.50 | -3.72 |
601318 | 中国平安 | -15132.59 | 0.73 |
601012 | 隆基绿能 | -14940.97 | -2.66 |
002466 | 天齐锂业 | -14821.12 | -1.76 |
000756 | 新华制药 | -14162.14 | 3.81 |
600276 | 恒瑞医药 | -13203.03 | -1.01 |
300049 | 福瑞股份 | -12908.93 | 7.99 |
000736 | 中交地产 | -12827.38 | -7.90 |
000100 | TCL科技 | -12641.98 | -2.60 |
601888 | 中国中免 | -11670.55 | 0.89 |
600522 | 中天科技 | -11418.92 | -1.46 |
002371 | 北方华创 | -11056.24 | -1.65 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至12月21日收盘,共有43只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数较多的是安通控股,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有英派斯、新大正等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有11只,涨幅居前的有亚玛顿、日发精机、美好医疗等,涨幅分别为11.92%、10.59%、9.95%。跌幅居前的有应流股份、坤彩科技、安通控股,跌幅分别为8.23%、6.44%、5.87%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有30只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 10 | 0.75 | -5.87 | -1.77 | 交通运输 |
002899 | 英派斯 | 9 | 0.05 | -4.08 | -0.05 | 轻工制造 |
002968 | 新 大 正 | 8 | 0.08 | -3.08 | 1.24 | 房地产 |
601689 | 拓普集团 | 7 | 1.49 | -4.45 | -0.97 | 汽车 |
002039 | 黔源电力 | 7 | 0.38 | 6.36 | 9.84 | 公用事业 |
301000 | 肇民科技 | 7 | 0.13 | 3.57 | 7.05 | 汽车 |
002893 | 华通热力 | 7 | 0.08 | -4.86 | -1.38 | 公用事业 |
688129 | 东来技术 | 7 | 0.02 | -5.07 | -1.59 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 6 | 3.34 | 10.59 | 13.99 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 6 | 0.88 | -3.11 | 0.29 | 电力设备 |
000639 | 西王食品 | 6 | 0.33 | -2.58 | 0.81 | 农林牧渔 |
002102 | ST冠福 | 6 | 0.28 | 5.10 | 8.50 | 医药生物 |
603327 | 福蓉科技 | 6 | 0.26 | 6.87 | 10.27 | 电子 |
603308 | 应流股份 | 6 | 0.21 | -8.23 | -4.83 | 机械设备 |
688685 | 迈 信 林 | 6 | 0.14 | -0.04 | 3.35 | 国防军工 |
600928 | 西安银行 | 6 | 0.11 | -3.38 | 0.02 | 银行 |
600168 | 武汉控股 | 6 | 0.04 | -1.94 | 1.46 | 环保 |
002623 | 亚玛顿 | 5 | 0.90 | 11.92 | 15.33 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 5 | 0.79 | -2.61 | 0.79 | 机械设备 |
600366 | 宁波韵升 | 5 | 0.59 | -1.67 | 1.73 | 有色金属 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数较多的是利源精制,该股已连续33个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有达瑞电子、伟明环保等,主力资金分别连续流出30天、28天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额较多的是长安汽车,资金累计净流出27.50亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国平安、新华制药、牧原股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 33 | -1.54 | -12.33 | -12.25 | 有色金属 |
300976 | 达瑞电子 | 30 | -0.48 | -7.48 | -8.15 | 电子 |
603568 | 伟明环保 | 28 | -4.25 | -17.09 | -16.48 | 环保 |
000099 | 中信海直 | 24 | -2.11 | -3.55 | -2.04 | 交通运输 |
300678 | 中科信息 | 18 | -1.38 | -17.70 | -16.63 | 计算机 |
002347 | 泰尔股份 | 17 | -1.06 | -14.69 | -14.36 | 机械设备 |
301040 | 中环海陆 | 17 | -0.55 | -9.22 | -8.89 | 电力设备 |
002047 | 宝鹰股份 | 16 | -2.46 | -14.87 | -12.29 | 建筑装饰 |
300469 | 信息发展 | 16 | -0.40 | -11.42 | -8.83 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 15 | -27.50 | -4.54 | -1.90 | 汽车 |
300084 | 海默科技 | 15 | -0.86 | -11.68 | -9.05 | 机械设备 |
002816 | 和科达 | 15 | -0.44 | -12.11 | -9.48 | 机械设备 |
300619 | 金银河 | 15 | -0.32 | -4.01 | -1.37 | 电力设备 |
002282 | 博深股份 | 15 | -0.26 | -5.06 | -2.43 | 机械设备 |
600029 | 南方航空 | 14 | -10.98 | 2.16 | 5.23 | 交通运输 |
600316 | 洪都航空 | 14 | -1.77 | -11.62 | -8.55 | 国防军工 |
300499 | 高澜股份 | 14 | -1.08 | -17.59 | -14.52 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 14 | -0.97 | -12.69 | -9.62 | 机械设备 |
300443 | 金雷股份 | 14 | -0.93 | -6.59 | -3.52 | 电力设备 |
000016 | 深康佳A | 14 | -0.57 | -6.04 | -2.97 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
以上就是歌尔股份股票主力资金流向怎么样股票中的资金流向?10股主力资金净流入超亿元的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!