关于2元股票都有哪些很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
按最新收盘价计算,A股均价为10.71元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日收盘,沪指报收3189.25点,A股平均股价为10.71元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。接下来具体说说44股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10.30元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月23日收盘,沪指报收3078.40点,A股平均股价为10.30元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.15元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为42.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有ST中珠、*ST新海、永泰能源,分别上涨1.78%、0.88%、0.69%。下跌的有35只,跌幅居前的有金科股份、*ST新联、*ST华仪,跌幅分别为6.70%、5.23%、5.04%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.15 | 0.88 | 2.08 | 1.59 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.22 | -3.17 | 0.72 | 2.08 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.32 | -5.04 | 2.00 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.35 | 0.00 | 0.27 | 2.30 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.36 | -2.16 | 0.85 | 1.19 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.38 | -4.83 | 1.84 | 0.25 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 0.69 | 1.07 | 0.71 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.48 | 0.74 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.52 | -2.56 | 0.84 | 3.45 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.55 | -1.90 | 0.50 | 4.53 | 有色金属 |
002699 | *ST美盛 | 1.56 | -0.64 | 4.02 | 1.18 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -3.11 | 2.49 | 23.93 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.58 | 0.00 | 0.16 | 29.52 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | -1.24 | 1.13 | 0.67 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | -0.63 | 0.26 | 0.98 | 交通运输 |
000620 | *ST新联 | 1.63 | -5.23 | 2.29 | 房地产 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.64 | -3.53 | 3.45 | 0.99 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.65 | 0.00 | 0.58 | 0.92 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.66 | -0.60 | 0.46 | 7.56 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 1.67 | -4.02 | 4.67 | 纺织服饰 | |
603555 | ST贵人 | 1.70 | -3.41 | 1.73 | 1.56 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.72 | 1.78 | 0.63 | 1.34 | 医药生物 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.75 | -3.31 | 1.45 | 2.14 | 农林牧渔 |
000982 | 中银绒业 | 1.76 | -4.86 | 6.44 | 6.11 | 电力设备 |
000046 | *ST泛海 | 1.76 | -4.86 | 2.26 | 房地产 | |
000961 | 中南建设 | 1.76 | -3.30 | 2.28 | 0.49 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.78 | -2.20 | 0.68 | 0.45 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.78 | -1.11 | 0.48 | 1.53 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | -2.72 | 2.42 | 15.47 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | -2.19 | 1.56 | 0.87 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.80 | -2.17 | 0.76 | 1.70 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.81 | -6.70 | 10.64 | 0.80 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.81 | -1.63 | 0.51 | 1.51 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | -2.11 | 0.55 | 3.72 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | -1.58 | 1.12 | 0.74 | 商贸零售 |
600518 | ST康美 | 1.87 | -2.09 | 0.36 | 3.80 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.88 | -2.08 | 1.59 | 环保 | |
000669 | ST金鸿 | 1.90 | -2.56 | 0.81 | 2.82 | 公用事业 |
000889 | ST中嘉 | 1.92 | -0.52 | 0.99 | 7.07 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | 0.00 | 0.47 | 29.66 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.95 | -1.02 | 0.13 | 1.13 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -3.47 | 2.48 | 1.39 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.96 | -2.00 | 0.73 | 19.08 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
按最新收盘价计算,A股均价为10.39元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月21日收盘,沪指报收3092.98点,A股平均股价为10.39元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是*ST海投、退市泽达,最新收盘价分别为0.85元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有19只ST股上榜,占比为43.18%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有3只,涨幅居前的有洪涛股份、ST大集、ST中珠,分别上涨1.19%、0.78%、0.59%。下跌的有35只,跌幅居前的有中银绒业、ST世茂、*ST泛海,跌幅分别为8.78%、5.13%、4.35%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.17 | -3.31 | 2.55 | 1.62 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.29 | 0.78 | 0.82 | 2.20 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.38 | -1.43 | 0.33 | 2.35 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | -1.37 | 0.87 | 0.71 | 煤炭 |
600290 | *ST华仪 | 1.45 | -1.36 | 2.36 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.46 | -2.01 | 1.05 | 1.28 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.48 | -5.13 | 2.41 | 0.27 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.50 | -0.66 | 0.47 | 0.75 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.57 | -1.88 | 1.08 | 3.56 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.59 | -1.24 | 0.21 | 29.71 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.60 | -1.23 | 0.82 | 4.68 | 有色金属 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.60 | -0.62 | 1.14 | 0.67 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -1.23 | 0.38 | 0.98 | 交通运输 |
002699 | *ST美盛 | 1.62 | -3.57 | 5.50 | 1.23 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.63 | -0.61 | 1.94 | 25.00 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | -1.80 | 0.63 | 0.91 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -1.75 | 1.25 | 7.65 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 1.70 | 1.19 | 5.96 | 1.03 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.70 | -3.95 | 2.35 | 房地产 | |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 0.59 | 0.36 | 1.22 | 医药生物 |
000046 | *ST泛海 | 1.76 | -4.35 | 3.29 | 房地产 | |
603555 | ST贵人 | 1.80 | -4.26 | 2.60 | 1.65 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | -0.55 | 0.58 | 1.55 | 钢铁 |
600565 | 迪马股份 | 1.81 | 0.00 | 1.52 | 0.88 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.82 | -1.62 | 3.14 | 0.50 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | -1.09 | 0.89 | 0.46 | 电子 |
002776 | *ST柏龙 | 1.83 | -3.17 | 5.80 | 纺织服饰 | |
000536 | 华映科技 | 1.84 | -0.54 | 0.42 | 1.54 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | -0.54 | 0.93 | 1.74 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.86 | -1.59 | 0.75 | 2.27 | 农林牧渔 |
002269 | 美邦服饰 | 1.86 | 0.00 | 3.07 | 16.08 | 纺织服饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -8.78 | 12.48 | 6.49 | 电力设备 |
000882 | 华联股份 | 1.88 | -0.53 | 1.41 | 0.74 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | -1.05 | 0.76 | 3.78 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | -1.04 | 1.53 | 7.03 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.92 | -2.04 | 10.84 | 0.84 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.92 | -2.04 | 0.71 | 29.66 | 家用电器 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | 0.00 | 0.96 | 0.94 | 传媒 |
600518 | ST康美 | 1.93 | -2.53 | 0.44 | 3.92 | 医药生物 |
000711 | *ST京蓝 | 1.96 | -2.00 | 2.20 | 环保 | |
002024 | ST易购 | 1.98 | -0.50 | 0.18 | 1.15 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
按最新收盘价计算,A股均价为10.71元,两市不足2元的个股共有44只,股价最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日收盘,沪指报收3189.25点,A股平均股价为10.71元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是ST阳光城,最新收盘价为0.37元,其次是*ST弘高、退市紫晶,最新收盘价分别为0.38元、0.64元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为45.45%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有*ST泛海、ST大集、ST世茂,分别上涨5.26%、2.34%、1.99%。下跌的有33只,跌幅居前的有鹏都农牧、ST中嘉、*ST柏龙,跌幅分别为6.70%、3.08%、3.06%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.20 | 0.00 | 2.30 | 1.66 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.31 | 2.34 | 1.24 | 2.23 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | -1.42 | 0.34 | 2.37 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.41 | -2.08 | 0.99 | 1.23 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.41 | 1.44 | 2.61 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.48 | -1.99 | 1.27 | 0.74 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.51 | -2.58 | 0.60 | 0.75 | 钢铁 |
600823 | ST世茂 | 1.54 | 1.99 | 3.47 | 0.28 | 房地产 |
000046 | *ST泛海 | 1.60 | 5.26 | 1.74 | 房地产 | |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -1.84 | 0.36 | 0.98 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.61 | -3.01 | 0.45 | 4.71 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.63 | 1.24 | 1.74 | 3.70 | 汽车 |
000982 | 中银绒业 | 1.63 | -1.81 | 1.53 | 5.69 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.63 | -1.21 | 2.10 | 0.99 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.65 | -1.79 | 3.64 | 25.31 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | -1.78 | 0.31 | 31.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.66 | -2.92 | 1.41 | 0.70 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | -1.18 | 6.26 | 1.27 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | -1.76 | 0.78 | 0.93 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -1.18 | 0.69 | 7.65 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.69 | -0.59 | 0.21 | 1.22 | 医药生物 |
600321 | 正源股份 | 1.83 | -2.14 | 0.89 | 1.72 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | -2.13 | 0.63 | 1.58 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.88 | -2.59 | 0.57 | 1.41 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.88 | -2.59 | 3.85 | 16.25 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | -1.05 | 1.22 | 0.47 | 电子 |
600565 | 迪马股份 | 1.88 | -0.53 | 2.60 | 0.94 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.89 | -3.08 | 1.85 | 6.95 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | -1.04 | 0.67 | 29.35 | 家用电器 |
002776 | *ST柏龙 | 1.90 | -3.06 | 4.69 | 纺织服饰 | |
000882 | 华联股份 | 1.90 | -2.56 | 2.41 | 0.75 | 商贸零售 |
600462 | ST九有 | 1.90 | -1.04 | 0.28 | 39.67 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -3.02 | 1.15 | 2.87 | 公用事业 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | -2.02 | 1.14 | 3.88 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | -2.51 | 1.27 | 0.95 | 传媒 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.95 | -6.70 | 2.72 | 2.38 | 农林牧渔 |
002210 | 飞马国际 | 1.97 | -1.50 | 0.54 | 19.64 | 环保 |
000711 | *ST京蓝 | 1.98 | -0.50 | 2.14 | 环保 | |
600518 | ST康美 | 1.98 | -0.50 | 0.49 | 3.98 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
以上就是2元股票都有哪些?44股股价不足2元?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!