关于广港申购发行多少股票很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
新股申购星帅尔星帅尔此次发行总数为18,994,670股,网上发行750万股,发行市盈率20.74倍,申购代码:002860,申购价格:19.81元,单一帐户申购上限7500股,申购数量500股整数倍。接下来具体说说顶格申购需配市值24万
港通医疗今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行713万股,申购代码301515,申购价格31.16元 ,发行市盈率为44.25倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。
港通医疗发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301515 | 股票简称 | 港通医疗 |
申购代码 | 301515 | 发行价 | 31.16元 |
发行市盈率 | 44.25倍 | 参考行业市盈率 | 30.61 |
申购日期 | 2023.07.11 | 网上发行数量 | 712.50万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.13 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
港通智慧医疗装备生产基地建设项目 | 33500.00 |
补充流动资金 | 16500.00 |
港通研发技术中心升级建设项目 | 8400.00 |
港通商务中心升级建设项目 | 7600.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.62 | 10.03 | 9.27 |
净资产(亿元) | 5.54 | 4.84 | 4.26 |
营业收入(亿元) | 7.69 | 6.81 | 5.62 |
净利润(亿元) | 0.74 | 0.72 | 0.65 |
资本公积(亿元) | 1.2854 | 1.2854 | 1.2854 |
未分配利润(亿元) | 3.1656 | 2.4810 | 1.9712 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
每股经营现金流(元) | 0.67 | 0.36 | 0.72 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.19 | 15.75 | 16.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
新中港今日开启申购,公司此次发行总数为8009万股,其中网上发行2403万股,申购代码707162,申购价格6.07元 ,发行市盈率为16.18倍,单一账户申购上限为2.40万股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为生产、销售电力、热力;提供电力热力技术服务;货物进出口。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 605162 | 股票简称 | 新 中 港 |
申购代码 | 707162 | 发行价 | 6.07元 |
发行市盈率 | 16.18倍 | 参考行业市盈率 | 16.19 |
申购日期 | 2021.06.25 | 网上发行数量 | 2402.71万股 |
总发行数量 | 8009.02万股 | 申购股数上限 | 24000股 |
顶格申购需配市值 | 24.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.06.29 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
节能减排升级改造项目 | 32106.66 |
热网扩容改造项目 | 17606.00 |
补充流动资金项目 | 1469.23 |
热力、电仪等系统优化及智能化改造项目 | 1300.00 |
80000Nm3/h 空压机项目 | 0.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.46 | 7.58 | 7.07 |
净资产(亿元) | 5.94 | 5.17 | 4.40 |
营业收入(亿元) | 5.71 | 6.50 | 6.19 |
净利润(亿元) | 1.57 | 1.56 | 1.14 |
资本公积(亿元) | 0.0188 | 0.0188 | 0.0188 |
未分配利润(亿元) | 2.2630 | 1.6493 | 1.0457 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.49 | 0.35 |
每股经营现金流(元) | 0.66 | 0.61 | 0.49 |
净资产收益率(加权)(%) | 29.40 | 34.08 | 29.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股申购
星帅尔
星帅尔此次发行总数为18,994,670股,网上发行750万股,发行市盈率20.74倍,申购代码:002860,申购价格:19.81元,单一帐户申购上限7500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002860 | 股票简称 | 星帅尔 |
申购代码 | 002860 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 19.81 | 发行市盈率 | 20.74 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 |
网上发行日期 | 2017-03-29 (周三) | 网下配售日期 | 2017-3-29 |
网上发行数量(股) | 7,500,000 | 网下配售数量(股) | 11,494,670 |
老股转让数量(股) | 3,794,670.00 | 总发行数量(股) | 18,994,670 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 7.50 |
中签缴款日期 | 2017-03-31 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-03-31 (周五) |
【公司简介】
冰箱与冷柜等领域的压缩机关键零部件的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 热保护器系列产品扩能项目 | 7028 |
2 | 起动器系列产品扩能项目 | 7982 |
3 | 技术研发中心改造升级项目 | 1819 |
4 | 补充流动资金 | 6000 |
投资金额总计 | 22829.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7282.20 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 75.82% |
利群股份
利群股份此次发行总数为17600万股,网上发行5280万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:780366,申购价格:8.82元,单一帐户申购上限52000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 601366 | 股票简称 | 利群股份 |
申购代码 | 780366 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.82 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.52 |
网上发行日期 | 2017-03-29 (周三) | 网下配售日期 | 2017-3-29 |
网上发行数量(股) | 52,800,000 | 网下配售数量(股) | 123,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 176,000,000 |
申购数量上限(股) | 52,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 52.00 |
中签缴款日期 | 2017-03-31 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-03-31 (周五) |
【公司简介】
从事以百货、超市和电器为核心主业的零售连锁业务,和以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 门店装修升级项目 | 45983.78 |
2 | 城市物流配送中心四期项目 | 43960.6 |
3 | 电子商务平台升级项目 | 12469.35 |
4 | 连锁百货发展项目 | 68352.56 |
投资金额总计 | 170766.29 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15534.29 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.01% |
实丰文化
实丰文化此次发行总数为2000万股,网上发行2000万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:002862,申购价格:11.17元,单一帐户申购上限20000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002862 | 股票简称 | 实丰文化 |
申购代码 | 002862 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.17 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 67.53 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.23 |
网上发行日期 | 2017-03-29 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-03-31 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
各类玩具的研发设计、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 玩具生产基地建设项目 | 15954.25 |
2 | 研发中心建设项目 | 7016.54 |
3 | 营销网络建设及品牌推广项目 | 2134.06 |
投资金额总计 | 25104.85 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2764.85 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 112.38% |
新股上市
广州港
根据安排,广州港明日上市交易,资料显示,广州港股票代码601228,发行价2.29元每股,本次总发行量69868万股,其中网上发行62881.2万股,网下发行6986.8万股,顶格申购需配市值209万元。
【基本信息】
股票代码 | 601228 | 股票简称 | 广州港 |
申购代码 | 780228 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 2.29 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 水上运输业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.00 |
网上发行日期 | 2017-03-17 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-17 |
网上发行数量(股) | 628,812,000 | 网下配售数量(股) | 69,868,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 698,680,000 |
申购数量上限(股) | 209,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 209.00 |
中签缴款日期 | 2017-03-21 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 广州港南沙港区三期工程 | 747400 |
投资金额总计 | 747400.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -587402.28 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 467.13% |
【投资看点】
1、发行人所处广州港处于中国南大门,处于几乎贯通泛珠江经济区域的珠江的入海口,是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一,点辐射和线辐射能力强。珠三角西部、北部城市至南沙港的距离只有深圳、香港等港口的二分之一,与东南部的深圳、香港等港口相比,发行人的主要集装箱泊位——南沙港区在承揽珠江三角洲西部、北部货源方面具有一定的短途运输优势。
2、发行人经济腹地辽阔,包括我国南方的大部分省市,其直接经济腹地为珠江三角洲及广东省地区,背靠经济最发达的城市之一(广州)和最有活力的城市群。
中签号与缴款
江化微网上申购中签号出炉共15000个3月29日缴款
末尾位数 中签号码
末“4”位数1758
末“5”位数: 13849,63849
末“6”位数: 700659,900659,500659,300659,100659,784255,284255
末“7”位数: 2679644
末“8”位数95230379,82730379,70230379,57730379,45230379,32730379,20230379,07730379
末“9”位数055389439
广和通网上申购中签号出炉共40000个3月29日缴款
末尾位数 中签号码
末“四”位数: 6520
末“五”位数: 74085 24085 54426
末“六”位数: 310357 435357 560357 685357 810357 935357 060357 185357
末“七”位数: 0548396 2548396 4548396 6548396 8548396 7563267 2563267
末“八”位数: 51504737 64004737 76504737 89004737 01504737 14004737 26504737 39004737
末“九”位数: 222049510 115388228
以上就是广港申购发行多少股票?顶格申购需配市值24万的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!