股票中怎么看主力资金流进流出股票的主力资金流向怎么?解密主力资金出逃股

连续5日或以上主力资金净流出个股排名证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)300114中航电测1216.067.990.97600089特变电工1611.4410.51-0.74

关于股票中怎么看主力资金流进流出股票的主力资金流向怎么很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:

连续5日或以上主力资金净流出个股排名证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)002229鸿博股份713.968.40-22.36301205联特科技88.108.09-19.07000002万科A58.0221.40-1.44002428云南锗业88.024.214.31600497驰宏锌锗88.025.50-7.91600111北方稀土87.548.43-9.89000656金科股份87.197.634.44300002神州泰岳57.0110.04-9.77002617露笑科技136.487.54-3.46600839四川长虹76.3711.42-11.22000831中国稀土86.007.70-8.49300620光库科技65.586.62-17.15600335国机汽车65.2416.78-24.30002031巨轮智能75.196.62-8.22000837秦川机床84.287.05-13.42600703三安光电94.117.15-3.83601328交通银行53.7211.302.01601628中国人寿153.656.14-4.50000678襄阳轴承123.655.221.50601199江南水务243.6114.74-11.23300503昊志机电73.375.07-9.00300346南大光电83.028.22-5.96002472双环传动52.985.50-5.38002466天齐锂业52.924.96-2.34002519银河电子92.889.38-14.07002585双星新材82.866.22-12.81300748金力永磁52.829.59-7.85000629钒钛股份82.7910.58-10.45301488豪恩汽电52.384.75-21.12002272川润股份162.3510.47-11.62000970中科三环82.3310.28-9.75002576通达动力92.184.50-10.80000519中兵红箭92.139.44-4.84600406国电南瑞122.014.204.51301007德迈仕72.013.11-25.20601658邮储银行51.957.253.16002689远大智能121.945.96-10.84002015协鑫能科61.9410.92-4.22603305旭升集团91.907.64-8.25002896中大力德61.875.98-6.45002906华阳集团61.787.81-5.71000591太阳能51.7715.43-2.48688126沪硅产业101.757.32-4.47600103青山纸业71.729.91-8.70301293三博脑科101.686.82-9.48688099晶晨股份71.675.5211.55600310广西能源61.665.90-11.39002487大金重工51.636.40-1.92000950重药控股101.6112.16-7.37300146汤臣倍健81.618.19-3.18002738中矿资源51.595.50-4.69600600青岛啤酒101.544.64-3.62000993闽东电力101.544.29-5.92300270中威电子61.546.50-17.81300939秋田微51.533.85-3.02688779长远锂科111.3813.97-2.75000838财信发展71.379.41-15.60601238广汽集团71.356.08-3.87000099中信海直61.348.37-8.07601236红塔证券191.338.44-3.34688472阿特斯51.314.58-5.00300842帝科股份71.315.53-9.45601116三江购物61.306.67-2.12600804ST鹏博士91.3011.17-8.33002403爱仕达71.306.69-21.93301089拓新药业61.286.06-8.07600686金龙汽车101.273.49-13.63600351亚宝药业151.276.260.72002813路畅科技51.266.40-15.58000009中国宝安81.2511.76-1.85600061国投资本131.258.523.54002138顺络电子61.2412.360.00600744华银电力61.227.140.00300964本川智能71.217.46-18.78000501武商集团141.1812.79-6.04601816京沪高铁61.175.761.09600185格力地产51.1710.41-19.97300606金太阳51.165.2715.19002866传艺科技101.153.51-12.06000966长源电力61.157.08-3.79600495晋西车轴51.137.09-9.45300003乐普医疗81.128.17-5.90688772珠海冠宇51.107.82-0.47601669中国电建51.103.640.35600641万业企业91.109.44-4.67300700岱勒新材51.106.125.70002115三维通信51.063.67-4.75300841康华生物111.068.80-13.26300549优德精密61.064.11-18.86300177中海达61.043.97-1.08600223福瑞达91.0415.01-10.12603690至纯科技91.035.36-9.19300507苏奥传感61.038.13-4.96002028思源电气51.034.239.78002426胜利精密51.029.77-5.35300390天华新能51.005.75-2.68000800一汽解放121.006.888.13600110诺德股份101.006.91-8.39000538云南白药50.994.782.41000751锌业股份50.9814.39-4.61注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。接下来具体说说解密主力资金出逃股

答疑解惑 | 多空资金流入什么意思

股票中怎么看主力资金流进流出股票的主力资金流向怎么?解密主力资金出逃股

流入资金与流出资金的差额就是该股票当天的资金净流入,简单来说,多空资金流入指的是一个股票上涨的时候成交额减去股票下跌的时候成交额。一般情况下,多空资金就是指买进和卖出的资金。如果投资者在做空卖出建仓,则是准备赚取下跌差价。

按照市场的定义来看,多空资金流入是指买进和卖出的资金流入流出,指数下跌时的成交额是推动指数下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出。指数处于上升状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入。

对于投资者来说,从量的角度去分析资金的流向是非常必要的。成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,资金流向就是股市中的资金主动选择的方向。在交易中多代表看涨,多方资金就是指看涨的资金,空方资金就是指看跌的资金。

总的来说,当多方资金流入小于空方资金流出时,股票大概率会下跌。当多方资金流入大于空方资金流出时,股票大概率会上涨。根据单笔成交量的大小将主力资金和散户资金加以区分,就可以很好的将机构资金的动向展示给投资者。

解密主力资金出逃股 连续5日净流出572股

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
300114 中航电测 12 16.06 7.99 0.97
600089 特变电工 16 11.44 10.51 -0.74
601288 农业银行 5 8.04 12.44 0.28
600028 中国石化 7 7.95 12.39 -7.28
300015 爱尔眼科 5 7.85 16.02 -2.49
600760 中航沈飞 12 6.40 11.26 -5.09
000681 视觉中国 9 5.94 8.94 -11.90
300624 万兴科技 7 5.39 8.69 -14.92
002252 上海莱士 10 4.88 16.23 -2.79
300170 汉得信息 7 4.49 9.57 -14.11
600522 中天科技 6 4.36 7.57 -3.13
002015 协鑫能科 19 4.30 11.12 -10.12
300342 天银机电 16 4.10 6.64 -26.04
600572 康恩贝 12 4.09 16.84 -4.76
600282 南钢股份 13 3.92 22.01 6.98
002559 亚威股份 8 3.72 8.41 -19.46
300456 赛微电子 7 3.59 6.78 -16.16
300307 慈星股份 7 3.50 7.99 -20.04
601600 中国铝业 10 3.38 4.07 8.02
300498 温氏股份 5 3.05 9.72 -2.18
600118 中国卫星 7 2.98 10.50 -5.53
600141 兴发集团 6 2.94 10.35 -7.44
300159 新研股份 5 2.89 13.40 6.90
603501 韦尔股份 6 2.84 7.07 5.66
600704 物产中大 7 2.83 20.30 2.00
002518 科士达 18 2.77 4.71 -18.20
300229 拓尔思 7 2.75 7.69 -6.41
601328 交通银行 5 2.68 8.71 0.53
600000 浦发银行 17 2.60 7.50 8.53
300393 中来股份 16 2.56 10.73 -5.97
601233 桐昆股份 11 2.56 8.30 -0.07
603682 锦和商管 5 2.35 7.14 -18.05
000670 盈方微 9 2.28 6.40 -12.93
002077 大港股份 6 2.23 7.74 -8.91
688032 禾迈股份 15 2.22 7.24 -16.64
601949 中国出版 7 2.20 6.58 -14.21
301267 华厦眼科 13 2.15 8.17 -1.07
688772 珠海冠宇 9 2.03 10.63 10.14
600170 上海建工 7 1.94 10.68 3.51
688525 佰维存储 7 1.91 7.11 -17.81
600606 绿地控股 7 1.89 5.95 8.17
301132 满坤科技 14 1.87 4.54 -28.79
600085 同仁堂 8 1.86 6.56 0.10
603322 超讯通信 8 1.81 9.26 -15.29
600871 石化油服 18 1.78 8.46 7.32
600557 康缘药业 6 1.76 9.89 -6.44
600685 中船防务 5 1.72 10.16 -6.20
301311 昆船智能 5 1.70 11.23 -16.22
300343 联创股份 9 1.66 8.48 -8.20
301269 华大九天 6 1.66 7.32 4.01
000999 华润三九 13 1.64 3.37 -8.76
002315 焦点科技 6 1.64 6.93 -12.41
688126 沪硅产业 8 1.59 9.79 0.82
002063 远光软件 16 1.56 7.49 -5.06
000563 陕国投A 7 1.55 6.65 7.81
601168 西部矿业 6 1.54 5.72 2.95
301293 三博脑科 9 1.53 8.70 -9.68
002196 方正电机 7 1.47 7.63 -7.50
002337 赛象科技 17 1.46 6.72 -14.91
688385 复旦微电 7 1.46 9.88 -3.95
300166 东方国信 7 1.45 8.87 -2.56
600435 北方导航 5 1.43 15.38 -2.34
002709 天赐材料 7 1.42 3.58 4.82
600115 中国东航 5 1.33 7.93 1.47
002055 得润电子 13 1.33 6.96 -11.87
600776 东方通信 11 1.29 5.33 -6.59
601088 中国神华 7 1.28 5.09 -1.20
603236 移远通信 7 1.26 6.26 -5.22
600015 华夏银行 7 1.26 10.30 3.03
600975 新五丰 5 1.26 7.31 0.60
000989 九芝堂 7 1.23 9.92 -11.09
688499 利元亨 20 1.22 7.32 -21.77
002389 航天彩虹 5 1.21 9.24 -3.34
002001 新和成 5 1.20 11.44 -0.36
300246 宝莱特 6 1.19 13.46 -7.85
000592 平潭发展 6 1.19 13.46 -2.26
600328 中盐化工 7 1.18 8.25 1.72
300628 亿联网络 8 1.18 4.69 -8.83
601069 西部黄金 9 1.17 6.08 6.39
600416 湘电股份 7 1.16 8.76 -5.07
600737 中粮糖业 10 1.14 9.02 0.49
000429 粤高速A 16 1.13 14.19 4.12
000513 丽珠集团 5 1.12 7.14 -3.90
600879 航天电子 5 1.11 10.25 -1.27
600088 中视传媒 7 1.08 5.39 -12.61
000423 东阿阿胶 11 1.07 4.88 -4.26
002061 浙江交科 8 1.07 11.50 2.08
002007 华兰生物 9 1.06 5.43 2.68
300629 新劲刚 6 1.06 8.85 -11.50
600503 华丽家族 7 1.05 4.81 8.03
601158 重庆水务 9 1.05 27.18 0.72
301325 曼恩斯特 7 1.03 12.25 -4.46
300410 正业科技 6 1.02 8.75 -14.16
300288 朗玛信息 7 1.02 9.82 -9.16
601229 上海银行 5 1.02 9.75 2.16
002414 高德红外 6 1.01 12.49 -2.65
688563 航材股份 5 1.00 11.40 -0.44
002553 南方精工 7 0.99 3.55 -6.49
600663 陆家嘴 9 0.98 9.03 6.45
002401 中远海科 7 0.98 7.17 -8.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

解密主力资金出逃股 连续5日净流出573股

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
002229 鸿博股份 7 13.96 8.40 -22.36
301205 联特科技 8 8.10 8.09 -19.07
000002 万科A 5 8.02 21.40 -1.44
002428 云南锗业 8 8.02 4.21 4.31
600497 驰宏锌锗 8 8.02 5.50 -7.91
600111 北方稀土 8 7.54 8.43 -9.89
000656 金科股份 8 7.19 7.63 4.44
300002 神州泰岳 5 7.01 10.04 -9.77
002617 露笑科技 13 6.48 7.54 -3.46
600839 四川长虹 7 6.37 11.42 -11.22
000831 中国稀土 8 6.00 7.70 -8.49
300620 光库科技 6 5.58 6.62 -17.15
600335 国机汽车 6 5.24 16.78 -24.30
002031 巨轮智能 7 5.19 6.62 -8.22
000837 秦川机床 8 4.28 7.05 -13.42
600703 三安光电 9 4.11 7.15 -3.83
601328 交通银行 5 3.72 11.30 2.01
601628 中国人寿 15 3.65 6.14 -4.50
000678 襄阳轴承 12 3.65 5.22 1.50
601199 江南水务 24 3.61 14.74 -11.23
300503 昊志机电 7 3.37 5.07 -9.00
300346 南大光电 8 3.02 8.22 -5.96
002472 双环传动 5 2.98 5.50 -5.38
002466 天齐锂业 5 2.92 4.96 -2.34
002519 银河电子 9 2.88 9.38 -14.07
002585 双星新材 8 2.86 6.22 -12.81
300748 金力永磁 5 2.82 9.59 -7.85
000629 钒钛股份 8 2.79 10.58 -10.45
301488 豪恩汽电 5 2.38 4.75 -21.12
002272 川润股份 16 2.35 10.47 -11.62
000970 中科三环 8 2.33 10.28 -9.75
002576 通达动力 9 2.18 4.50 -10.80
000519 中兵红箭 9 2.13 9.44 -4.84
600406 国电南瑞 12 2.01 4.20 4.51
301007 德迈仕 7 2.01 3.11 -25.20
601658 邮储银行 5 1.95 7.25 3.16
002689 远大智能 12 1.94 5.96 -10.84
002015 协鑫能科 6 1.94 10.92 -4.22
603305 旭升集团 9 1.90 7.64 -8.25
002896 中大力德 6 1.87 5.98 -6.45
002906 华阳集团 6 1.78 7.81 -5.71
000591 太阳能 5 1.77 15.43 -2.48
688126 沪硅产业 10 1.75 7.32 -4.47
600103 青山纸业 7 1.72 9.91 -8.70
301293 三博脑科 10 1.68 6.82 -9.48
688099 晶晨股份 7 1.67 5.52 11.55
600310 广西能源 6 1.66 5.90 -11.39
002487 大金重工 5 1.63 6.40 -1.92
000950 重药控股 10 1.61 12.16 -7.37
300146 汤臣倍健 8 1.61 8.19 -3.18
002738 中矿资源 5 1.59 5.50 -4.69
600600 青岛啤酒 10 1.54 4.64 -3.62
000993 闽东电力 10 1.54 4.29 -5.92
300270 中威电子 6 1.54 6.50 -17.81
300939 秋田微 5 1.53 3.85 -3.02
688779 长远锂科 11 1.38 13.97 -2.75
000838 财信发展 7 1.37 9.41 -15.60
601238 广汽集团 7 1.35 6.08 -3.87
000099 中信海直 6 1.34 8.37 -8.07
601236 红塔证券 19 1.33 8.44 -3.34
688472 阿特斯 5 1.31 4.58 -5.00
300842 帝科股份 7 1.31 5.53 -9.45
601116 三江购物 6 1.30 6.67 -2.12
600804 ST鹏博士 9 1.30 11.17 -8.33
002403 爱仕达 7 1.30 6.69 -21.93
301089 拓新药业 6 1.28 6.06 -8.07
600686 金龙汽车 10 1.27 3.49 -13.63
600351 亚宝药业 15 1.27 6.26 0.72
002813 路畅科技 5 1.26 6.40 -15.58
000009 中国宝安 8 1.25 11.76 -1.85
600061 国投资本 13 1.25 8.52 3.54
002138 顺络电子 6 1.24 12.36 0.00
600744 华银电力 6 1.22 7.14 0.00
300964 本川智能 7 1.21 7.46 -18.78
000501 武商集团 14 1.18 12.79 -6.04
601816 京沪高铁 6 1.17 5.76 1.09
600185 格力地产 5 1.17 10.41 -19.97
300606 金太阳 5 1.16 5.27 15.19
002866 传艺科技 10 1.15 3.51 -12.06
000966 长源电力 6 1.15 7.08 -3.79
600495 晋西车轴 5 1.13 7.09 -9.45
300003 乐普医疗 8 1.12 8.17 -5.90
688772 珠海冠宇 5 1.10 7.82 -0.47
601669 中国电建 5 1.10 3.64 0.35
600641 万业企业 9 1.10 9.44 -4.67
300700 岱勒新材 5 1.10 6.12 5.70
002115 三维通信 5 1.06 3.67 -4.75
300841 康华生物 11 1.06 8.80 -13.26
300549 优德精密 6 1.06 4.11 -18.86
300177 中海达 6 1.04 3.97 -1.08
600223 福瑞达 9 1.04 15.01 -10.12
603690 至纯科技 9 1.03 5.36 -9.19
300507 苏奥传感 6 1.03 8.13 -4.96
002028 思源电气 5 1.03 4.23 9.78
002426 胜利精密 5 1.02 9.77 -5.35
300390 天华新能 5 1.00 5.75 -2.68
000800 一汽解放 12 1.00 6.88 8.13
600110 诺德股份 10 1.00 6.91 -8.39
000538 云南白药 5 0.99 4.78 2.41
000751 锌业股份 5 0.98 14.39 -4.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

以上就是股票中怎么看主力资金流进流出股票的主力资金流向怎么?解密主力资金出逃股的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题