关于这周停牌的股票有哪些近期即将停牌重组的股票有哪些很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
截至6月12日,两市共有23只A股处于停牌状态,最长连续停牌31天。证券时报•数据宝统计显示,截至6月12日,A股市场停牌股票共有23只,占两市A股比例为0.51%。接下来具体说说连续停牌A股一览
截至7月7日,两市共有14只A股处于停牌状态,最长连续停牌48天。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,A股市场停牌股票共有14只,占两市A股比例为0.31%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有2只,停牌10~30天之间的有10只,停牌10天以内的有2只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌48天,其次是*ST搜特、ST美置等,连续停牌天数分别为32天、29天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 48 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 32 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 29 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 25 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 23 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 19 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 18 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 17 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 16 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 16 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 14 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
000561 | 烽火电子 | 2023.06.30 | 6 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 国防军工 |
300163 | 先锋新材 | 2023.07.03 | 5 | 因筹划重大资产重组 | 基础化工 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
截至6月29日,两市共有22只A股处于停牌状态,最长连续停牌42天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日,A股市场停牌股票共有22只,占两市A股比例为0.49%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有4只,停牌10~30天之间的有12只,停牌10天以内的有6只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌42天,其次是ST摩登、交大昂立等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 42 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 39 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 纺织服饰 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 39 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 食品饮料 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 39 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 28 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 26 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 24 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 23 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 19 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 13 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 11 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 10 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
000996 | *ST中期 | 2023.06.16 | 8 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 汽车 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 8 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 2023.06.21 | 5 | 因筹划重大资产重组 | 公用事业 |
300346 | 南大光电 | 2023.06.26 | 4 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2023.06.27 | 3 | 因筹划重大事项 | 基础化工 |
601298 | 青岛港 | 2023.06.28 | 2 | 因筹划重大资产重组事项 | 交通运输 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
截至6月12日,两市共有23只A股处于停牌状态,最长连续停牌31天。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月12日,A股市场停牌股票共有23只,占两市A股比例为0.51%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有2只,停牌10~30天之间的有13只,停牌10天以内的有8只。
停牌天数最长的是*ST蓝盾,该股因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告自2023年4月26日起连续停牌,已累计停牌31天,其次是*ST光一、ST摩登等,连续停牌天数分别为30天、28天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300297 | *ST蓝盾 | 2023.04.26 | 31 | 因刊登公司股票及其衍生品种停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 计算机 |
300356 | *ST光一 | 2023.04.27 | 30 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 电力设备 |
002656 | ST摩登 | 2023.05.04 | 28 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 纺织服饰 |
002751 | *ST易尚 | 2023.05.04 | 28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
300089 | *ST文化 | 2023.05.04 | 28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 社会服务 |
000806 | *ST银河 | 2023.05.04 | 28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 电力设备 |
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 28 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年靠前季度报告 | 食品饮料 |
300273 | *ST和佳 | 2023.05.04 | 28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 医药生物 |
000606 | *ST顺利 | 2023.05.04 | 28 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告 | 计算机 |
002564 | 天沃科技 | 2023.05.04 | 28 | 因公司未能在法定期限(2023年4月30日)前披露经审计的2022年年度报告 | 建筑装饰 |
000540 | *ST中天 | 2023.05.19 | 17 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 15 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
601258 | *ST庞大 | 2023.05.25 | 13 | 因公司股票触及交易类退市指标暨停牌的风险提示公告 | 汽车 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 2023.05.29 | 11 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 商贸零售 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 8 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600421 | 华嵘控股 | 2023.06.05 | 6 | 因筹划重大资产重组 | 机械设备 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 6 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 2023.06.07 | 4 | 因筹划发行股份购买资产事项 | 房地产 |
000790 | 华神科技 | 2023.06.08 | 3 | 因筹划发行股份购买资产事项 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 2 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
600726 | *ST华源 | 2023.06.12 | 1 | 公用事业 | |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 1 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
交易日历
停复牌、停牌、连续停牌
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国基金报 张燕北 曹雯璟 2023-06-12 10:46
以上就是这周停牌的股票有哪些近期即将停牌重组的股票有哪些?连续停牌A股一览的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!