关于十一月份有哪些股票涨停很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
截至上午收盘,上证综指报收3150.29点,上涨0.01%;深证成指收于10628.26点,上涨0.46%。创业板指上涨0.66%;科创50指数上涨1.18%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3490只,占比66.48%,下跌个股有1552只,平盘个股208只。接下来具体说说23只股上午收盘涨停
截至上午收盘,上证综指报收3269.29点,上涨0.01%;深证成指收于11138.60点,下跌0.06%。创业板指下跌0.05%;科创50指数下跌0.11%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2082只,占比39.76%,下跌个股有2897只,平盘个股258只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、建筑装饰行业,上榜个股有8只、3只、3只。
涨停股中,*ST新联、*ST东洋等5只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收3个涨停板,连续涨停板数量较多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方园林最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10205.83万股,其次是中化岩土、*ST正邦等,涨停板封单分别有8625.09万股、6419.43万股。以封单金额计算,精华制药、东方园林、海看股份等涨停板封单资金较多,分别有3.31亿元、2.71亿元、2.66亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002349 | 精华制药 | 10.07 | 7.35 | 3290.69 | 33137.26 | 医药生物 |
002310 | 东方园林 | 2.66 | 5.60 | 10205.83 | 27147.51 | 建筑装饰 |
301262 | 海看股份 | 36.05 | 43.94 | 737.38 | 26582.55 | 传媒 |
002542 | 中化岩土 | 3.08 | 6.36 | 8625.09 | 26565.28 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 32.80 | 18.69 | 749.20 | 24573.77 | 汽车 |
002693 | 双成药业 | 7.23 | 11.74 | 2946.58 | 21303.77 | 医药生物 |
002157 | *ST 正邦 | 2.88 | 0.18 | 6419.43 | 18487.97 | 农林牧渔 |
002750 | 龙津药业 | 10.11 | 3.14 | 1318.63 | 13331.35 | 医药生物 |
600613 | 神奇制药 | 8.46 | 10.87 | 1525.74 | 12907.76 | 医药生物 |
601999 | 出版传媒 | 7.67 | 3.46 | 1540.88 | 11818.55 | 传媒 |
002365 | 永安药业 | 10.88 | 7.80 | 969.30 | 10545.98 | 医药生物 |
002905 | 金逸影视 | 12.54 | 9.39 | 711.10 | 8917.23 | 传媒 |
600191 | 华资实业 | 7.15 | 3.35 | 1157.60 | 8276.84 | 农林牧渔 |
603716 | 塞力医疗 | 10.92 | 7.02 | 753.59 | 8229.21 | 医药生物 |
605001 | 威奥股份 | 7.54 | 2.49 | 1033.76 | 7794.57 | 机械设备 |
002787 | 华源控股 | 9.47 | 6.37 | 798.66 | 7563.31 | 轻工制造 |
600791 | 京能置业 | 5.85 | 5.93 | 1170.65 | 6848.30 | 房地产 |
603779 | 威龙股份 | 10.45 | 6.48 | 640.16 | 6689.66 | 食品饮料 |
603778 | 乾景园林 | 5.06 | 8.94 | 1179.23 | 5966.90 | 建筑装饰 |
603106 | 恒银科技 | 7.81 | 21.59 | 605.08 | 4725.66 | 计算机 |
600530 | *ST交昂 | 2.00 | 0.37 | 1750.78 | 3501.56 | 食品饮料 |
000620 | *ST新联 | 1.80 | 1.85 | 1588.95 | 2860.11 | 房地产 |
603336 | 宏辉果蔬 | 6.36 | 16.08 | 447.51 | 2846.17 | 农林牧渔 |
301370 | 国科恒泰 | 20.53 | 48.79 | 88.88 | 1824.66 | 医药生物 |
002086 | *ST东洋 | 2.78 | 0.53 | 381.48 | 1060.51 | 医药生物 |
600112 | ST天成 | 3.41 | 0.50 | 149.71 | 510.51 | 电力设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
截至上午收盘,上证综指报收3269.66点,下跌0.56%;深证成指收于11156.89点,下跌0.72%。创业板指下跌0.98%;科创50指数下跌0.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1605只,占比30.65%,下跌个股有3453只,平盘个股178只。其中,收盘股价涨停的有23只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有21只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、轻工制造、农林牧渔行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,ST大集、*ST正邦等3只股为ST股。连续涨停天数看,首创证券、顶点软件等已连收3个涨停板,连续涨停板数量较多。从上午收盘涨停板封单量来看,海鸥住工最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6253.38万股,其次是*ST正邦、哈投股份等,涨停板封单分别有5963.90万股、3605.87万股。以封单金额计算,海鸥住工、哈投股份、华是科技等涨停板封单资金较多,分别有3.21亿元、2.67亿元、2.64亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002084 | 海鸥住工 | 5.13 | 5.06 | 6253.38 | 32079.84 | 轻工制造 |
600864 | 哈投股份 | 7.41 | 10.57 | 3605.87 | 26719.51 | 非银金融 |
301218 | 华是科技 | 38.32 | 33.67 | 688.30 | 26375.48 | 计算机 |
002905 | 金逸影视 | 11.40 | 6.18 | 2243.18 | 25572.20 | 传媒 |
601136 | 首创证券 | 24.30 | 44.91 | 1004.45 | 24408.03 | 非银金融 |
000719 | 中原传媒 | 12.30 | 13.89 | 1530.75 | 18828.19 | 传媒 |
601595 | 上海电影 | 27.40 | 5.07 | 678.15 | 18581.42 | 传媒 |
002599 | 盛通股份 | 7.94 | 6.67 | 2175.61 | 17274.34 | 轻工制造 |
002157 | *ST 正邦 | 2.74 | 0.39 | 5963.90 | 16341.10 | 农林牧渔 |
002235 | 安妮股份 | 7.13 | 12.64 | 2185.17 | 15580.26 | 轻工制造 |
600531 | 豫光金铅 | 8.01 | 9.48 | 1929.87 | 15458.23 | 有色金属 |
603629 | 利通电子 | 22.55 | 4.87 | 628.04 | 14162.32 | 电子 |
300380 | 安硕信息 | 28.46 | 24.77 | 456.69 | 12997.39 | 计算机 |
600127 | 金健米业 | 9.15 | 19.31 | 1370.06 | 12536.02 | 农林牧渔 |
603106 | 恒银科技 | 7.10 | 8.26 | 1385.50 | 9837.06 | 计算机 |
002355 | 兴民智通 | 5.83 | 18.13 | 1436.33 | 8373.80 | 汽车 |
600610 | 中毅达 | 12.06 | 4.19 | 638.45 | 7699.72 | 基础化工 |
002787 | 华源控股 | 8.61 | 6.24 | 637.74 | 5490.94 | 轻工制造 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.78 | 4.60 | 843.34 | 4874.52 | 农林牧渔 |
603283 | 赛腾股份 | 39.35 | 4.05 | 120.40 | 4737.70 | 机械设备 |
002564 | *ST天沃 | 3.13 | 0.66 | 1224.22 | 3831.81 | 建筑装饰 |
000564 | ST大集 | 1.29 | 1.51 | 214.67 | 276.93 | 商贸零售 |
603383 | 顶点软件 | 75.87 | 6.66 | 0.76 | 57.81 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
截至上午收盘,上证综指报收3150.29点,上涨0.01%;深证成指收于10628.26点,上涨0.46%。创业板指上涨0.66%;科创50指数上涨1.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3490只,占比66.48%,下跌个股有1552只,平盘个股208只。其中,收盘股价涨停的有33只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、国防军工、汽车行业,上榜个股有8只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST民控等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收7个涨停板,连续涨停板数量较多。从上午收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8250.49万股,其次是兴民智通、启迪环境等,涨停板封单分别有4371.02万股、3761.86万股。以封单金额计算,新时达、中大力德、拓斯达等涨停板封单资金较多,分别有4.18亿元、3.33亿元、2.65亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 12.43 | 10.65 | 3365.90 | 41838.11 | 机械设备 |
002896 | 中大力德 | 33.45 | 11.93 | 994.40 | 33262.53 | 机械设备 |
300607 | 拓斯达 | 14.88 | 10.93 | 1783.51 | 26538.60 | 机械设备 |
002355 | 兴民智通 | 5.97 | 14.09 | 4371.02 | 26094.98 | 汽车 |
002553 | 南方精工 | 14.21 | 18.12 | 1630.53 | 23169.77 | 汽车 |
301255 | 通力科技 | 51.41 | 46.35 | 438.21 | 22528.47 | 机械设备 |
002777 | 久远银海 | 34.88 | 9.22 | 577.36 | 20138.32 | 计算机 |
603267 | 鸿远电子 | 60.52 | 2.97 | 318.55 | 19278.40 | 国防军工 |
301380 | 挖金客 | 60.60 | 26.64 | 315.74 | 19133.93 | 通信 |
000982 | 中银绒业 | 2.02 | 10.37 | 8250.49 | 16665.98 | 电力设备 |
000514 | 渝 开 发 | 5.95 | 6.80 | 2538.36 | 15103.26 | 房地产 |
600132 | 重庆啤酒 | 91.72 | 3.35 | 156.52 | 14356.01 | 食品饮料 |
000826 | 启迪环境 | 3.81 | 4.36 | 3761.86 | 14332.69 | 环保 |
603662 | 柯力传感 | 28.59 | 4.19 | 466.65 | 13341.50 | 机械设备 |
301213 | 观想科技 | 55.19 | 29.96 | 237.64 | 13115.46 | 国防军工 |
603767 | 中马传动 | 13.29 | 10.22 | 973.67 | 12940.02 | 汽车 |
601606 | 长城军工 | 13.92 | 4.81 | 875.14 | 12181.97 | 国防军工 |
001324 | 长青科技 | 31.78 | 60.52 | 350.28 | 11131.88 | 机械设备 |
002927 | 泰永长征 | 13.02 | 1.97 | 790.69 | 10294.84 | 电力设备 |
603042 | 华脉科技 | 16.58 | 12.90 | 521.42 | 8645.13 | 通信 |
603122 | 合富中国 | 10.92 | 26.57 | 779.96 | 8517.17 | 医药生物 |
600838 | 上海九百 | 7.65 | 4.30 | 914.79 | 6998.15 | 商贸零售 |
000046 | *ST泛海 | 1.94 | 0.17 | 2955.65 | 5733.96 | 房地产 |
600272 | 开开实业 | 17.27 | 23.00 | 274.28 | 4736.81 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2.15 | 0.53 | 571.55 | 1228.82 | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 2.78 | 15.34 | 422.93 | 1175.75 | 医药生物 |
000752 | *ST西发 | 9.62 | 6.26 | 81.41 | 783.16 | 食品饮料 |
600365 | ST通葡 | 4.10 | 2.93 | 133.57 | 547.64 | 商贸零售 |
002816 | *ST和科 | 11.70 | 3.21 | 42.54 | 497.72 | 机械设备 |
002740 | *ST爱迪 | 2.90 | 4.33 | 148.58 | 430.88 | 纺织服饰 |
000416 | *ST民控 | 2.22 | 3.32 | 172.43 | 382.79 | 非银金融 |
300503 | 昊志机电 | 17.81 | 28.33 | 13.92 | 247.92 | 机械设备 |
600602 | 云赛智联 | 16.12 | 16.63 | 1.10 | 17.73 | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-17 08:53
以上就是十一月份有哪些股票涨停?23只股上午收盘涨停的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!