关于广港申购股票何时上市很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
接下来具体说说广州港中签号与中签率公布时间
中国网财经3月28日讯 根据安排,广州港明日上市交易,资料显示,广州港股票代码601228,发行价2.29元每股,本次总发行量69868万股,其中网上发行62881.2万股,网下发行6986.8万股,顶格申购需配市值209万元。
【基本信息】
股票代码 | 601228 | 股票简称 | 广州港 |
申购代码 | 780228 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 2.29 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 水上运输业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.00 |
网上发行日期 | 2017-03-17 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-17 |
网上发行数量(股) | 628,812,000 | 网下配售数量(股) | 69,868,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 698,680,000 |
申购数量上限(股) | 209,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 209.00 |
中签缴款日期 | 2017-03-21 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 广州港南沙港区三期工程 | 747400 |
投资金额总计 | 747400.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -587402.28 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 467.13% |
【投资看点】
1、发行人所处广州港处于中国南大门,处于几乎贯通泛珠江经济区域的珠江的入海口,是泛珠江三角洲经济区域的出口通道和中国最重要的对外贸易口岸之一,点辐射和线辐射能力强。珠三角西部、北部城市至南沙港的距离只有深圳、香港等港口的二分之一,与东南部的深圳、香港等港口相比,发行人的主要集装箱泊位——南沙港区在承揽珠江三角洲西部、北部货源方面具有一定的短途运输优势。
导语:广州港今日新股申购:广州港(601228)申购代码:780228,申购价格:2.29元,单一帐户申购上限20.9万股,申购数量1000股整数倍。广州港中签号与中签率公布时间。
广州港申购指南>>>
【申购指南】
广州港将于3月17日在上交所进行申购,股票代码601228,申购代码780228,网上发行20,960.4万股,发行价格2.29,发行市盈率:22.98。单一帐户申购上限20.9万股,申购数量1000股整数倍。
股票代码 | 601228 | 股票简称 | 广州港 |
申购代码 | 780228 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 2.29 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 水上运输业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.86 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16 |
网上发行日期 | 2017-03-17 (周五) | 网下配售日期 | 2017/3/17 |
网上发行数量(股) | 209,604,000 | 网下配售数量(股) | 489,076,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 698,680,000 |
申购数量上限(股) | 209,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 209.00 |
中签缴款日期 | 2017-03-21 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
广州港股份有限公司主要经营集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务,主营业务较为突出,其中港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。公司目前主要经营地点是广州港。广州港地处我国外向型经济最活跃的珠江三角洲地区中心,下辖南沙港区、新沙港区、黄埔港区和广州内港港区四个港区,是华南地区综合性主枢纽港,是泛珠江三角洲经济区域的出海通道和中国最重要的对外贸易口岸之一。
【财务指标】
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2016年3月 |
总资产(亿元) | 209.6689 | 207.5003 | 206.9749 | 197.9021 |
净资产(亿元) | 113.6419 | 112.0509 | 110.1586 | 108.3137 |
少数股东权益(万元) | 136785.89 | 138892.39 | 136950.41 | 129747.12 |
营业收入(亿元) | 77.3739 | 55.3437 | 30.8176 | 13.863 |
净利润(亿元) | 7.91 | 5.93 | 3.69 | 1.45 |
资本公积(万元) | 100512.78 | 100512.78 | 100512.78 | 100512.78 |
未分配利润(亿元) | 31.44 | 29.84 | 28.25 | 27.46 |
基本每股收益(元) | 0.12 | - | 0.06 | - |
稀释每股收益(元) | 0.12 | - | 0.06 | - |
每股现金流(元) | 0.2 | - | 0.07 | - |
净资产收益率(%) | 6.9 | - | 3.34 | - |
以上就是广港申购股票何时上市(广州港中签号与中签率公布时间)的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!