股票农林牧渔里哪个板块好?83万元主力资金今日抢筹农林牧渔板块

沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。

关于股票农林牧渔里哪个板块好很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:

沪指2月22日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为轻工制造、农林牧渔,涨幅为1.04%、0.87%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。接下来具体说说83万元主力资金今日抢筹农林牧渔板块

农林牧渔行业资金流入榜:鹏都农牧等6股净流入资金超3000万元

沪指9月13日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.49%、1.87%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、公用事业,跌幅为2.00%、1.78%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出142.13亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.88%,全天净流入资金5.69亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.47亿元。

主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为26.96亿元,净流出资金较多的还有基础化工、房地产、公用事业等行业。

农林牧渔行业今日上涨2.49%,全天主力资金净流入3.74亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有89只,涨停的有4只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是鹏都农牧,今日净流入资金9484.69万元,紧随其后的是大北农、天邦食品,净流入资金分别为7300.10万元、5858.03万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有牧原股份、海大集团、农发种业,净流出资金分别为4613.10万元、4006.09万元、2042.74万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002505 鹏都农牧 7.19 2.46 9484.69
002385 大 北 农 1.61 2.58 7300.10
002124 天邦食品 6.16 7.16 5858.03
000876 新 希 望 3.03 1.21 5579.70
603363 傲农生物 6.14 4.45 3918.48
002567 唐 人 神 2.48 4.30 3141.82
603566 普 莱 柯 9.99 2.60 2873.33
600598 北 大 荒 1.49 1.51 2529.11
002458 益生股份 3.20 2.72 2283.16
003030 祖名股份 10.00 9.14 2001.36
300119 瑞普生物 3.51 1.79 1636.60
300511 雪榕生物 6.17 7.85 1448.89
600359 新农开发 4.96 13.02 1401.08
600257 大湖股份 5.65 7.20 1359.04
000713 丰乐种业 1.20 3.43 1104.92
000998 隆平高科 0.72 1.29 925.25
300087 荃银高科 1.37 1.58 888.70
002852 道 道 全 2.69 2.16 692.50
000702 正虹科技 4.67 12.65 680.91
600127 金健米业 3.06 9.43 667.65
002157 正邦科技 1.97 1.71 654.94
600371 万向德农 0.58 2.76 597.28
000505 京粮控股 1.61 2.19 579.25
300021 大禹节水 0.00 3.40 568.95
002286 保 龄 宝 0.68 1.51 558.19
000592 平潭发展 2.14 3.14 495.79
000735 罗 牛 山 0.44 1.05 465.61
300999 金 龙 鱼 0.56 1.34 446.23
300094 国联水产 1.29 5.29 396.26
002299 圣农发展 0.97 0.60 392.39
603182 嘉华股份 10.01 0.56 382.18
000639 西王食品 1.92 1.13 259.71
002100 天康生物 2.89 2.43 256.01
601118 海南橡胶 0.67 0.25 242.03
000911 南宁糖业 4.49 2.90 218.14
000972 ST 中 基 2.14 0.61 212.34
002688 金河生物 6.10 3.24 205.56
002891 中宠股份 1.73 1.17 196.66
601952 苏垦农发 0.37 1.04 180.14
000930 中粮科技 0.22 0.76 159.06
300498 温氏股份 1.93 0.72 148.73
000019 深粮控股 2.62 4.14 147.19
002772 众兴菌业 4.22 2.55 126.42
300175 朗源股份 1.50 1.66 106.60
600201 生物股份 2.69 1.85 103.69
002548 金 新 农 2.09 3.93 93.12
002556 辉隆股份 -1.26 0.86 88.22
300313 ST 天 山 2.93 3.99 83.56
605296 神农集团 0.42 2.95 81.97
002661 克明食品 1.95 1.79 72.65
600883 博闻科技 2.87 1.90 70.04
603718 海利生物 3.29 1.33 61.22
300972 万辰生物 3.63 7.31 57.78
300970 华绿生物 5.23 6.46 51.72
301116 益客食品 1.80 4.43 39.47
300871 回盛生物 8.59 5.09 8.35
603336 宏辉果蔬 2.10 3.64 5.80
600467 好 当 家 0.74 1.98 -29.58
300189 神农科技 0.43 2.08 -34.81
001313 粤海饲料 0.98 3.52 -47.74
000663 永安林业 -0.68 2.05 -50.80
603609 禾丰股份 1.64 0.80 -54.76
600097 开创国际 1.64 0.87 -57.79
002041 登海种业 0.53 1.40 -61.49
002679 福建金森 1.45 1.36 -62.71
600265 ST 景 谷 -1.37 0.16 -82.71
600108 亚盛集团 1.16 1.71 -86.32
600191 华资实业 2.37 1.39 -101.96
600962 国投中鲁 0.98 0.79 -102.67
002868 绿康生化 10.00 6.04 -109.27
688098 申联生物 1.18 0.59 -156.91
300761 立华股份 2.81 1.28 -160.58
002321 ST 华 英 0.39 0.53 -161.35
600354 敦煌种业 0.15 3.65 -205.43
002696 百洋股份 1.71 2.17 -210.36
600540 新赛股份 0.19 2.69 -218.53
300138 晨光生物 0.00 0.82 -235.82
002069 ST獐子岛 -0.72 0.68 -281.05
605198 安 德 利 3.05 3.16 -351.25
600965 福成股份 1.20 0.84 -355.46
002982 湘佳股份 3.98 4.25 -378.16
300673 佩蒂股份 3.21 3.69 -403.93
001201 东瑞股份 3.55 4.55 -409.70
300967 晓鸣股份 2.99 4.64 -475.08
603668 天马科技 -0.11 1.65 -491.85
600195 中牧股份 5.53 1.62 -499.83
002746 仙坛股份 0.11 2.33 -532.17
002234 民和股份 2.93 4.62 -601.24
300268 佳沃食品 -3.04 2.65 -637.14
600975 新 五 丰 2.10 4.28 -850.97
000798 中水渔业 0.00 3.49 -955.75
600251 冠农股份 1.22 1.44 -997.39
600737 中粮糖业 1.71 1.08 -1085.76
603477 巨星农牧 2.40 3.71 -1461.57
688526 科前生物 3.86 5.40 -1578.14
002481 双塔食品 -0.27 0.88 -1977.15
600313 农发种业 0.63 4.38 -2042.74
002311 海大集团 3.87 0.51 -4006.09
002714 牧原股份 3.62 1.23 -4613.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

7964.83万元主力资金今日抢筹农林牧渔板块

沪指5月9日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、房地产、农林牧渔,涨幅为0.38%、0.07%、0.05%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、建筑装饰,跌幅为2.87%、2.35%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出305.38亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.09%,全天净流入资金39.51亿元,其次是房地产行业,日涨幅为0.07%,净流入资金为2.97亿元。

主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.49亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为43.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、国防军工等行业。

农林牧渔行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流入7964.83万元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有25只;下跌的有72只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是温氏股份,今日净流入资金4864.45万元,紧随其后的是中牧股份、鹏都农牧,净流入资金分别为3165.90万元、3014.55万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有雪榕生物、隆平高科、辉隆股份,净流出资金分别为1651.47万元、1631.32万元、1278.20万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300498 温氏股份 0.84 0.48 4864.45
600195 中牧股份 3.05 1.97 3165.90
002505 鹏都农牧 1.23 1.43 3014.55
002567 唐人神 2.84 4.10 2803.50
600598 北大荒 0.36 1.07 2231.15
002100 天康生物 3.01 3.45 2206.03
002385 大北农 -0.14 1.26 1921.73
600975 新五丰 6.35 6.53 1710.44
603477 巨星农牧 6.03 2.61 1083.08
600201 生物股份 0.66 1.71 995.73
600251 冠农股份 -1.00 2.19 992.50
300999 金龙鱼 -0.63 1.43 978.81
002714 牧原股份 0.67 0.48 940.84
603668 天马科技 0.60 1.42 826.65
601952 苏垦农发 2.03 0.83 796.17
000798 中水渔业 -0.67 2.60 492.95
000019 深粮控股 0.52 1.75 343.49
300119 瑞普生物 -1.17 0.67 274.89
000663 永安林业 -2.39 1.34 258.16
000911 南宁糖业 -3.27 4.52 183.38

农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300511 雪榕生物 -2.47 4.47 -1651.47
000998 隆平高科 -1.40 0.90 -1631.32
002556 辉隆股份 0.00 1.10 -1278.20
600354 敦煌种业 -1.70 3.25 -1214.87
002458 益生股份 -2.75 1.22 -986.21
300021 大禹节水 -0.94 3.53 -891.93
300970 华绿生物 -3.33 5.99 -882.52
002852 道道全 -2.51 2.75 -845.23
002746 仙坛股份 -1.14 1.11 -834.08
300189 神农科技 -1.76 1.19 -764.86
002311 海大集团 -1.02 0.28 -742.58
002299 圣农发展 -1.16 0.78 -643.61
300972 万辰生物 -1.90 4.71 -617.54
600467 好当家 -0.80 0.92 -608.46
002234 民和股份 -0.16 1.29 -579.10
000930 中粮科技 -0.12 0.88 -559.50
002772 众兴菌业 -1.43 2.44 -477.93
300871 回盛生物 -2.14 2.09 -458.56
000972 中基健康 -2.87 1.03 -440.86
002321 ST华英 -3.69 0.46 -435.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份等9股净流入资金超千万元

沪指2月22日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为轻工制造、农林牧渔,涨幅为1.04%、0.87%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、非银金融,跌幅为1.17%、1.07%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出182.25亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,农林牧渔行业净流入资金4.87亿元;国防军工行业净流入资金2.02亿元。

主力资金净流出的行业有29个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.26亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为17.79亿元,净流出资金较多的还有非银金融、医药生物、传媒等行业。

农林牧渔行业今日上涨0.87%,全天主力资金净流入4.87亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有69只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金6.65亿元,紧随其后的是天康生物、益生股份,净流入资金分别为2725.62万元、2662.14万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有大北农、圣农发展、温氏股份,净流出资金分别为5069.70万元、4836.42万元、2418.19万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002714 牧原股份 3.02 2.12 66474.27
002100 天康生物 1.11 2.45 2725.62
002458 益生股份 1.46 3.71 2662.14
300999 金龙鱼 2.64 4.03 2480.66
600195 中牧股份 0.41 1.11 1974.34
603668 天马科技 0.06 2.22 1378.77
001338 永顺泰 1.78 11.04 1320.00
300972 万辰生物 7.86 20.62 1207.25
000876 新希望 0.90 0.80 1096.61
000019 深粮控股 2.04 1.63 894.20
600257 大湖股份 2.47 4.49 844.44
688526 科前生物 1.54 2.82 785.49
002567 唐人神 0.64 2.03 739.90
002124 天邦食品 0.82 3.74 738.40
300087 荃银高科 1.45 2.93 714.97
300268 佳沃食品 0.95 2.56 650.02
000663 永安林业 7.55 9.54 469.72
002481 双塔食品 0.63 1.06 451.83
002548 金新农 0.84 2.61 434.08
000911 南宁糖业 2.53 2.43 417.30

农林牧渔行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002385 大北农 0.84 2.94 -5069.70
002299 圣农发展 -0.77 0.82 -4836.42
300498 温氏股份 0.35 0.57 -2418.19
600354 敦煌种业 -0.13 6.79 -2049.16
300094 国联水产 1.01 3.50 -1787.25
002234 民和股份 -0.27 5.23 -1641.34
002868 绿康生化 -3.80 1.77 -1628.75
000592 平潭发展 1.12 2.22 -1401.28
301116 益客食品 0.64 6.80 -1130.41
600598 北大荒 0.21 0.80 -1040.75
002311 海大集团 -0.94 0.32 -1000.34
600201 生物股份 0.59 1.28 -972.29
603566 普莱柯 -2.17 1.70 -896.56
600975 新五丰 0.40 2.19 -892.94
000713 丰乐种业 -0.22 2.21 -837.92
000930 中粮科技 -0.11 0.45 -834.95
002891 中宠股份 1.91 1.40 -816.18
600467 好当家 0.38 1.38 -808.82
600371 万向德农 -0.07 2.08 -779.16
600127 金健米业 -0.13 0.84 -685.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

以上就是股票农林牧渔里哪个板块好?83万元主力资金今日抢筹农林牧渔板块的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!

版权:本文由用户自行上传,观点仅代表作者本人,本站仅供存储服务。如有侵权,请联系管理员删除,了解详情>>

发布
问题