关于大蓝筹有哪些股票很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
接下来具体说说A股蓝筹股跌幅排行榜
今天的大数据量化选股策略为大家分享沪深两市蓝筹股跌幅**,筛选策略上市时间>5年;蓝筹股;最近一周股票涨跌幅。
受眼科OK镜集采新闻的影响,医疗耗材领域题材股——欧普看康视和眼科医院龙头股——爱尔眼科领跌,本周跌幅分别为30%和17%,分列榜单靠前、三位置。
来自饮料制造行业的国窖1573和成渝特区概念股——泸州老窖,跌幅16%,排名第四。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 本周涨跌幅(%)10.24-10.28 | 蓝筹股2022.10.28 |
300595.SZ | 欧普康视 | -6.54 | -30.52 | 三线蓝筹 |
300529.SZ | 健帆生物 | -20.00 | -25.68 | 三线蓝筹 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | -1.29 | -17.09 | 一线蓝筹 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 0.65 | -16.48 | 一线蓝筹 |
600383.SH | 金地集团 | -4.29 | -16.34 | 三线蓝筹 |
600519.SH | 贵州茅台 | -2.93 | -16.26 | 一线蓝筹 |
000301.SZ | 东方盛虹 | -5.20 | -15.43 | 二线蓝筹 |
603833.SH | 欧派家居 | -2.33 | -15.14 | 三线蓝筹 |
300059.SZ | 东方财富 | -4.24 | -14.04 | 一线蓝筹 |
002202.SZ | 金风科技 | -5.76 | -13.74 | 三线蓝筹 |
600887.SH | 伊利股份 | -10.01 | -13.56 | 一线蓝筹 |
002241.SZ | 歌尔股份 | -10.01 | -12.95 | 二线蓝筹 |
002027.SZ | 分众传媒 | -4.87 | -12.83 | 二线蓝筹 |
600600.SH | 青岛啤酒 | -2.43 | -12.69 | 二线蓝筹 |
603288.SH | 海天味业 | -3.11 | -12.37 | 一线蓝筹 |
300413.SZ | 芒果超媒 | -3.45 | -12.02 | 三线蓝筹 |
600809.SH | 山西汾酒 | 2.15 | -11.96 | 一线蓝筹 |
601799.SH | 星宇股份 | -4.88 | -11.67 | 三线蓝筹 |
000002.SZ | 万科A | -3.69 | -11.43 | 一线蓝筹 |
600436.SH | 片仔癀 | -1.63 | -11.32 | 一线蓝筹 |
600926.SH | 杭州银行 | 0.00 | -10.98 | 二线蓝筹 |
000661.SZ | 长春高新 | -1.94 | -10.84 | 二线蓝筹 |
002142.SZ | 宁波银行 | 2.56 | -10.74 | 一线蓝筹 |
002074.SZ | 国轩高科 | -7.00 | -10.50 | 三线蓝筹 |
601155.SH | 新城控股 | -4.76 | -10.39 | 三线蓝筹 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | -8.08 | -10.34 | 一线蓝筹 |
300496.SZ | 中科创达 | -6.59 | -10.12 | 三线蓝筹 |
603369.SH | 今世缘 | -1.44 | -10.07 | 三线蓝筹 |
002008.SZ | 大族激光 | -3.89 | -10.04 | 三线蓝筹 |
002594.SZ | 比亚迪 | -5.93 | -9.92 | 一线蓝筹 |
600763.SH | 通策医疗 | -3.61 | -9.87 | 三线蓝筹 |
601336.SH | 新华保险 | -2.17 | -9.65 | 二线蓝筹 |
000858.SZ | 五粮液 | 0.29 | -9.63 | 一线蓝筹 |
601601.SH | 中国太保 | -3.02 | -9.36 | 一线蓝筹 |
300122.SZ | 智飞生物 | -1.84 | -9.32 | 一线蓝筹 |
000596.SZ | 古井贡酒 | -0.69 | -9.16 | 二线蓝筹 |
002709.SZ | 天赐材料 | -4.48 | -9.05 | 二线蓝筹 |
600585.SH | 海螺水泥 | -6.47 | -8.96 | 一线蓝筹 |
000786.SZ | 北新建材 | -4.57 | -8.70 | 三线蓝筹 |
600048.SH | 保利发展 | -2.36 | -8.59 | 一线蓝筹 |
603501.SH | 韦尔股份 | -5.47 | -8.45 | 二线蓝筹 |
000877.SZ | 天山股份 | -6.09 | -8.38 | 二线蓝筹 |
001979.SZ | 招商蛇口 | -1.54 | -8.18 | 二线蓝筹 |
000069.SZ | 华侨城A | -4.89 | -8.15 | 三线蓝筹 |
600036.SH | 招商银行 | -2.72 | -8.11 | 一线蓝筹 |
601877.SH | 正泰电器 | -2.17 | -7.81 | 二线蓝筹 |
600900.SH | 长江电力 | -1.48 | -7.72 | 一线蓝筹 |
600690.SH | 海尔智家 | -1.84 | -7.71 | 一线蓝筹 |
601238.SH | 广汽集团 | -5.97 | -7.41 | 二线蓝筹 |
600745.SH | 闻泰科技 | -6.15 | -7.38 | 二线蓝筹 |
601318.SH | 中国平安 | -2.47 | -7.36 | 一线蓝筹 |
000333.SZ | 美的集团 | -4.27 | -7.36 | 一线蓝筹 |
000625.SZ | 长安汽车 | -5.52 | -7.31 | 二线蓝筹 |
601628.SH | 中国人寿 | -2.47 | -7.18 | 一线蓝筹 |
002812.SZ | 恩捷股份 | -2.88 | -7.17 | 一线蓝筹 |
300207.SZ | 欣旺达 | -6.24 | -7.06 | 三线蓝筹 |
000963.SZ | 华东医药 | -1.87 | -6.94 | 二线蓝筹 |
000776.SZ | 广发证券 | -3.02 | -6.68 | 二线蓝筹 |
002304.SZ | 洋河股份 | 1.58 | -6.66 | 一线蓝筹 |
601800.SH | 中国交建 | -2.96 | -6.52 | 二线蓝筹 |
000895.SZ | 双汇发展 | -3.99 | -6.51 | 二线蓝筹 |
600161.SH | 天坛生物 | -1.77 | -6.38 | 三线蓝筹 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 0.18 | -6.32 | 三线蓝筹 |
600019.SH | 宝钢股份 | -2.37 | -6.25 | 二线蓝筹 |
002475.SZ | 立讯精密 | -4.59 | -6.20 | 一线蓝筹 |
600018.SH | 上港集团 | -2.28 | -6.19 | 二线蓝筹 |
600176.SH | 中国巨石 | -1.74 | -6.18 | 三线蓝筹 |
600660.SH | 福耀玻璃 | -3.65 | -6.17 | 二线蓝筹 |
601898.SH | 中煤能源 | -0.33 | -6.15 | 二线蓝筹 |
600795.SH | 国电电力 | -4.09 | -6.11 | 二线蓝筹 |
603160.SH | 汇顶科技 | -3.31 | -6.07 | 三线蓝筹 |
002001.SZ | 新和成 | -2.78 | -6.05 | 二线蓝筹 |
000001.SZ | 平安银行 | -2.44 | -6.04 | 一线蓝筹 |
300661.SZ | 圣邦股份 | -1.96 | -5.93 | 三线蓝筹 |
002415.SZ | 海康威视 | -4.92 | -5.90 | 一线蓝筹 |
601166.SH | 兴业银行 | -1.25 | -5.82 | 一线蓝筹 |
002414.SZ | 高德红外 | -7.44 | -5.72 | 三线蓝筹 |
603899.SH | 晨光股份 | -2.07 | -5.55 | 三线蓝筹 |
600426.SH | 华鲁恒升 | 0.00 | -5.46 | 二线蓝筹 |
600111.SH | 北方稀土 | -5.28 | -5.46 | 二线蓝筹 |
000800.SZ | 一汽解放 | -4.79 | -5.43 | 三线蓝筹 |
600188.SH | 兖矿能源 | 0.23 | -5.42 | 一线蓝筹 |
603799.SH | 华友钴业 | -4.46 | -5.42 | 二线蓝筹 |
600030.SH | 中信证券 | -2.16 | -5.38 | 一线蓝筹 |
300450.SZ | 先导智能 | -6.07 | -5.26 | 二线蓝筹 |
600886.SH | 国投电力 | -1.85 | -5.25 | 二线蓝筹 |
601006.SH | 大秦铁路 | -1.96 | -5.25 | 二线蓝筹 |
000408.SZ | 藏格矿业 | -4.61 | -5.15 | 三线蓝筹 |
601985.SH | 中国核电 | -1.82 | -5.11 | 二线蓝筹 |
002493.SZ | 荣盛石化 | -3.20 | -5.06 | 二线蓝筹 |
601668.SH | 中国建筑 | -0.41 | -5.04 | 一线蓝筹 |
002602.SZ | 世纪华通 | -5.51 | -5.01 | 三线蓝筹 |
002601.SZ | 龙佰集团 | -3.98 | -4.99 | 三线蓝筹 |
000792.SZ | 盐湖股份 | -5.86 | -4.96 | 二线蓝筹 |
300223.SZ | 北京君正 | -4.26 | -4.93 | 三线蓝筹 |
002555.SZ | 三七互娱 | -4.27 | -4.91 | 三线蓝筹 |
600346.SH | 恒力石化 | -4.07 | -4.91 | 二线蓝筹 |
600309.SH | 万华化学 | -1.12 | -4.88 | 一线蓝筹 |
601600.SH | 中国铝业 | -3.69 | -4.85 | 二线蓝筹 |
002032.SZ | 苏泊尔 | -2.37 | -4.80 | 三线蓝筹 |
全面注册制要正式启动了。这两天的大跌已经提前预告,未来A股的投资风格将要发生大的改变,做短线投机的难度会更大,尤其是一些持续亏损的个股,未来将遭到资金的长期抛弃,股价想再上涨,会难于上青天。
未来将是价值投资的天下。资金会更加偏爱一些蓝筹绩优股,也就是各行业的龙头公司。它们具有长期的持续赚钱能力,都有自己独特的护城河,产品的市场占有率*高 ,很难被被其它同行所取代,未来会继续做大做强。同时在资金的抱团下 ,股价也容易走出长期的稳步上涨行情。
作为普通的投资者,我们一定要少做投机,积极拥抱业绩优异的蓝筹股,尤其是有高分红属性的。很多个股的分红都超过银行存款利息了,是很好的资产保值和增值的工具,再加上股价上涨带来的收益,相信你最终的投资回报会相当丰厚。
和分红金额相对,股息率是最能反映一家企业的分红能力。为此,我把蓝筹股的股息率都排好了,仅供参考,不作为投资依据。大家较好结合下估值、业绩成长性、持续分红潜力等因素,来挖掘一些具有中长期大机会的低估值、高分红、高成长潜力股。
以上就是大蓝筹有哪些股票?A股蓝筹股跌幅排行榜的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!