关于哪些股票是二三线蓝筹股二线蓝筹概念股票龙头有哪些很多人还不了解,今天小编就为大家整理了相关内容,希望对各位有所帮助:
随着经济发展在不断扩大,股票市场发展越来越大,加上股票有很多名称,其中关注度最高的就是蓝筹股,那么什么是蓝筹股呢?下面将详细介绍。什么是蓝筹股?蓝筹股主要是指稳定的现金股利政策对公......接下来具体说说二线蓝筹股有哪些
今天的大数据量化选股策略为大家分享沪深两市蓝筹股跌幅**,筛选策略上市时间>5年;蓝筹股;最近一周股票涨跌幅。
受眼科OK镜集采新闻的影响,医疗耗材领域题材股——欧普看康视和眼科医院龙头股——爱尔眼科领跌,本周跌幅分别为30%和17%,分列榜单靠前、三位置。
来自饮料制造行业的国窖1573和成渝特区概念股——泸州老窖,跌幅16%,排名第四。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 本周涨跌幅(%)10.24-10.28 | 蓝筹股2022.10.28 |
300595.SZ | 欧普康视 | -6.54 | -30.52 | 三线蓝筹 |
300529.SZ | 健帆生物 | -20.00 | -25.68 | 三线蓝筹 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | -1.29 | -17.09 | 一线蓝筹 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 0.65 | -16.48 | 一线蓝筹 |
600383.SH | 金地集团 | -4.29 | -16.34 | 三线蓝筹 |
600519.SH | 贵州茅台 | -2.93 | -16.26 | 一线蓝筹 |
000301.SZ | 东方盛虹 | -5.20 | -15.43 | 二线蓝筹 |
603833.SH | 欧派家居 | -2.33 | -15.14 | 三线蓝筹 |
300059.SZ | 东方财富 | -4.24 | -14.04 | 一线蓝筹 |
002202.SZ | 金风科技 | -5.76 | -13.74 | 三线蓝筹 |
600887.SH | 伊利股份 | -10.01 | -13.56 | 一线蓝筹 |
002241.SZ | 歌尔股份 | -10.01 | -12.95 | 二线蓝筹 |
002027.SZ | 分众传媒 | -4.87 | -12.83 | 二线蓝筹 |
600600.SH | 青岛啤酒 | -2.43 | -12.69 | 二线蓝筹 |
603288.SH | 海天味业 | -3.11 | -12.37 | 一线蓝筹 |
300413.SZ | 芒果超媒 | -3.45 | -12.02 | 三线蓝筹 |
600809.SH | 山西汾酒 | 2.15 | -11.96 | 一线蓝筹 |
601799.SH | 星宇股份 | -4.88 | -11.67 | 三线蓝筹 |
000002.SZ | 万科A | -3.69 | -11.43 | 一线蓝筹 |
600436.SH | 片仔癀 | -1.63 | -11.32 | 一线蓝筹 |
600926.SH | 杭州银行 | 0.00 | -10.98 | 二线蓝筹 |
000661.SZ | 长春高新 | -1.94 | -10.84 | 二线蓝筹 |
002142.SZ | 宁波银行 | 2.56 | -10.74 | 一线蓝筹 |
002074.SZ | 国轩高科 | -7.00 | -10.50 | 三线蓝筹 |
601155.SH | 新城控股 | -4.76 | -10.39 | 三线蓝筹 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | -8.08 | -10.34 | 一线蓝筹 |
300496.SZ | 中科创达 | -6.59 | -10.12 | 三线蓝筹 |
603369.SH | 今世缘 | -1.44 | -10.07 | 三线蓝筹 |
002008.SZ | 大族激光 | -3.89 | -10.04 | 三线蓝筹 |
002594.SZ | 比亚迪 | -5.93 | -9.92 | 一线蓝筹 |
600763.SH | 通策医疗 | -3.61 | -9.87 | 三线蓝筹 |
601336.SH | 新华保险 | -2.17 | -9.65 | 二线蓝筹 |
000858.SZ | 五粮液 | 0.29 | -9.63 | 一线蓝筹 |
601601.SH | 中国太保 | -3.02 | -9.36 | 一线蓝筹 |
300122.SZ | 智飞生物 | -1.84 | -9.32 | 一线蓝筹 |
000596.SZ | 古井贡酒 | -0.69 | -9.16 | 二线蓝筹 |
002709.SZ | 天赐材料 | -4.48 | -9.05 | 二线蓝筹 |
600585.SH | 海螺水泥 | -6.47 | -8.96 | 一线蓝筹 |
000786.SZ | 北新建材 | -4.57 | -8.70 | 三线蓝筹 |
600048.SH | 保利发展 | -2.36 | -8.59 | 一线蓝筹 |
603501.SH | 韦尔股份 | -5.47 | -8.45 | 二线蓝筹 |
000877.SZ | 天山股份 | -6.09 | -8.38 | 二线蓝筹 |
001979.SZ | 招商蛇口 | -1.54 | -8.18 | 二线蓝筹 |
000069.SZ | 华侨城A | -4.89 | -8.15 | 三线蓝筹 |
600036.SH | 招商银行 | -2.72 | -8.11 | 一线蓝筹 |
601877.SH | 正泰电器 | -2.17 | -7.81 | 二线蓝筹 |
600900.SH | 长江电力 | -1.48 | -7.72 | 一线蓝筹 |
600690.SH | 海尔智家 | -1.84 | -7.71 | 一线蓝筹 |
601238.SH | 广汽集团 | -5.97 | -7.41 | 二线蓝筹 |
600745.SH | 闻泰科技 | -6.15 | -7.38 | 二线蓝筹 |
601318.SH | 中国平安 | -2.47 | -7.36 | 一线蓝筹 |
000333.SZ | 美的集团 | -4.27 | -7.36 | 一线蓝筹 |
000625.SZ | 长安汽车 | -5.52 | -7.31 | 二线蓝筹 |
601628.SH | 中国人寿 | -2.47 | -7.18 | 一线蓝筹 |
002812.SZ | 恩捷股份 | -2.88 | -7.17 | 一线蓝筹 |
300207.SZ | 欣旺达 | -6.24 | -7.06 | 三线蓝筹 |
000963.SZ | 华东医药 | -1.87 | -6.94 | 二线蓝筹 |
000776.SZ | 广发证券 | -3.02 | -6.68 | 二线蓝筹 |
002304.SZ | 洋河股份 | 1.58 | -6.66 | 一线蓝筹 |
601800.SH | 中国交建 | -2.96 | -6.52 | 二线蓝筹 |
000895.SZ | 双汇发展 | -3.99 | -6.51 | 二线蓝筹 |
600161.SH | 天坛生物 | -1.77 | -6.38 | 三线蓝筹 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 0.18 | -6.32 | 三线蓝筹 |
600019.SH | 宝钢股份 | -2.37 | -6.25 | 二线蓝筹 |
002475.SZ | 立讯精密 | -4.59 | -6.20 | 一线蓝筹 |
600018.SH | 上港集团 | -2.28 | -6.19 | 二线蓝筹 |
600176.SH | 中国巨石 | -1.74 | -6.18 | 三线蓝筹 |
600660.SH | 福耀玻璃 | -3.65 | -6.17 | 二线蓝筹 |
601898.SH | 中煤能源 | -0.33 | -6.15 | 二线蓝筹 |
600795.SH | 国电电力 | -4.09 | -6.11 | 二线蓝筹 |
603160.SH | 汇顶科技 | -3.31 | -6.07 | 三线蓝筹 |
002001.SZ | 新和成 | -2.78 | -6.05 | 二线蓝筹 |
000001.SZ | 平安银行 | -2.44 | -6.04 | 一线蓝筹 |
300661.SZ | 圣邦股份 | -1.96 | -5.93 | 三线蓝筹 |
002415.SZ | 海康威视 | -4.92 | -5.90 | 一线蓝筹 |
601166.SH | 兴业银行 | -1.25 | -5.82 | 一线蓝筹 |
002414.SZ | 高德红外 | -7.44 | -5.72 | 三线蓝筹 |
603899.SH | 晨光股份 | -2.07 | -5.55 | 三线蓝筹 |
600426.SH | 华鲁恒升 | 0.00 | -5.46 | 二线蓝筹 |
600111.SH | 北方稀土 | -5.28 | -5.46 | 二线蓝筹 |
000800.SZ | 一汽解放 | -4.79 | -5.43 | 三线蓝筹 |
600188.SH | 兖矿能源 | 0.23 | -5.42 | 一线蓝筹 |
603799.SH | 华友钴业 | -4.46 | -5.42 | 二线蓝筹 |
600030.SH | 中信证券 | -2.16 | -5.38 | 一线蓝筹 |
300450.SZ | 先导智能 | -6.07 | -5.26 | 二线蓝筹 |
600886.SH | 国投电力 | -1.85 | -5.25 | 二线蓝筹 |
601006.SH | 大秦铁路 | -1.96 | -5.25 | 二线蓝筹 |
000408.SZ | 藏格矿业 | -4.61 | -5.15 | 三线蓝筹 |
601985.SH | 中国核电 | -1.82 | -5.11 | 二线蓝筹 |
002493.SZ | 荣盛石化 | -3.20 | -5.06 | 二线蓝筹 |
601668.SH | 中国建筑 | -0.41 | -5.04 | 一线蓝筹 |
002602.SZ | 世纪华通 | -5.51 | -5.01 | 三线蓝筹 |
002601.SZ | 龙佰集团 | -3.98 | -4.99 | 三线蓝筹 |
000792.SZ | 盐湖股份 | -5.86 | -4.96 | 二线蓝筹 |
300223.SZ | 北京君正 | -4.26 | -4.93 | 三线蓝筹 |
002555.SZ | 三七互娱 | -4.27 | -4.91 | 三线蓝筹 |
600346.SH | 恒力石化 | -4.07 | -4.91 | 二线蓝筹 |
600309.SH | 万华化学 | -1.12 | -4.88 | 一线蓝筹 |
601600.SH | 中国铝业 | -3.69 | -4.85 | 二线蓝筹 |
002032.SZ | 苏泊尔 | -2.37 | -4.80 | 三线蓝筹 |
二线蓝筹股是什么意思?二线蓝筹股有哪些?首先我们得了解一下什么是蓝筹股?在股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。蓝筹股可以分为:一线蓝筹股,二线蓝筹股,绩优蓝筹股,大盘蓝筹股;还有蓝筹股基金。下面随趋势财经小编具体的了解一下吧。
一线蓝筹股
一、二线,并没有明确的界定,而且有些人认为的一线蓝筹股,在另一些人眼中却属于二线。一般来讲,公认的一线蓝筹,是指业绩稳定,流股盘和总股本较大,也就是权重较大的个股,这类股一般来讲,价位不是太高,但群众基础好。这类股票可起到四两拨千斤的作用,牵一发而动全身,这类个股主要有:工商银行、中国石化、贵州茅台、民生银行、万科、平安银行、五粮液、浦发银行、保利地产、山东黄金、大秦铁路等。
二线蓝筹股
A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如海螺水泥、烟台万华、三一重工、葛洲坝、广汇股份、中联重科、格力电器、青岛海尔、美的电器、苏宁电器、云南白药、张裕、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。
绩优蓝筹股
绩优蓝筹股是从蓝筹股中因对比而衍生出的词,是以往业内已经公认业绩优良、红利优厚、保持稳定增长的公司股票,而“绩优”是从业绩表现排行的角度,优中选优的个股。
大盘蓝筹股
蓝筹股是指股本和市值较大的上市公司,但又不是所有大盘股都能够被称为蓝筹股,因此要为蓝筹股定一个确切的标准比较困难。从各国的经验来看,那些市值较大、业绩稳定、在行业内居于龙头地位并能对所在证券市场起到相当大影响的公司——比如香港的长实、和黄;美国的IBM;英国的劳合社等,才能担当“蓝筹股”的美誉。市值大的就是蓝筹。
二线蓝筹股定义:
A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。
二线蓝筹股主要有:
电力:600886 国投电力 000027 深能源A 600642 申能股份 600900 长江电力 600795 国电电力
交通运输: 600026 中海发展 600317 营口港 600428 中远航运 000089 深圳机场 600012 皖通高速 000429 粤高速
电力设备: 000400 许继电气 600312 平高电气
石化化工: 600409 三友化工 000949 新乡化纤 000677 山东海龙 000525 红太阳 000510 金路集团 600028
中国机械: 000680 山推股份 600560 金自天正 600879 火箭股份 600169 太原重工
钢铁: 600581 八一钢铁
汽车: 000800 一汽轿车 600104 上海汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车
医药: 600267 海正药业 600594 益佰制药 600055 万东医疗 600587 新华医疗
造纸: 000488 晨鸣纸业 600308 华泰股份
信息技术: 600797 浙大网新 000970 中科三环 002065 东华软件 600487 亨通光电
建材: 000401 冀东水泥 600801 华新水泥
水务: 000826 合加资源
家电: 600690 青岛海尔
有色金属: 600547 山东黄金 600489 中金黄金 600472 包头铝业 000831 关铝股份
煤炭: 601001 大同煤业 600123 兰花科创
食品: 600300 维维股份
随着经济发展在不断扩大,股票市场发展越来越大,加上股票有很多名称,其中关注度*高的就是蓝筹股,那么什么是蓝筹股呢?下面将详细介绍。
什么是蓝筹股?
蓝筹股主要是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理有一个比较高的要求,正常情况下,那些经营业绩比较更好的,且具有较高的现金股利支付的公司股票就成为蓝筹股。
有哪些分类?
1、一线蓝筹股
蓝筹股的一二线是没有明确的界定。甚至有些人认为是一线蓝筹股,在另一些人眼中却是二线。从正常情况下来看,一般公认的一线蓝筹股,就是业绩稳定,且流股盘和总股资本是比较大的,也就是说权重较大的个股就是一线蓝筹股。
2、二线蓝筹股
在A股市场当中,一般的二线蓝筹股就是指市值、行业地位及知名度都要比一线蓝筹股要很好,且与一线蓝筹股相比,这些二线蓝筹股的公司就是行业内部响当当的龙头企业。但是,我们从单个行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹股。
3、绩优蓝筹股
这类蓝筹股主要是蓝筹股因对比产生的词,也就是行业内部公认业绩优良、红利优厚且能保持稳定率增长的公司股票。此外,“绩优”从业绩表现的角度来看,就是优中选优的个股。
3、大盘蓝筹股
蓝筹股主要是指股本和市值较大的上市公司,但不是所有的大盘股都能被称为蓝筹股。因此,我们想要确定一只股票是不是蓝筹股很困难。从各国的经验上来看,那些市值比较大,且业绩稳定和在行业内属于龙头地位的,同时还能在证券市场起到相当大的影响力的才能担得起蓝筹股这个称号。
简而言之,蓝筹股就是市值大且有着很大影响力的某只股票,但是蓝筹股一般股票价格都是相对比较高,普通的投资者建议不要尝试,最重要的一点就是不要借钱投资。
风险提示:本文仅代表个人观点,在任何情况下不构成任何投资建议。
以上就是哪些股票是二三线蓝筹股二线蓝筹概念股票龙头有哪些?二线蓝筹股有哪些?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!更多请关注壹榜财经其它相关文章!