目前市值最低的股票是哪个
更新时间:2023年2月25日内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。一、低估值名单;二、2023年以来“跌幅最大”个股名单;以上都适合从中捡宝,与之对应的高估值......接下来具体说说A股市场估值最低的100股
投资股票最简单的表述是,在个股低估的时候买入并在其高估的时候卖出,从而赚取中间的差价。 但是对于股票的低估或高估都是相对的,没有绝对的标准。
判断股票的估值水平涉及的层面比较多,除了公司自身的层面外,整个宏观经济层面、行业层面都会有影响,但是我们通常会用市盈率来衡量股票的估值水平。
市盈率的计算方式是:每股股价/每股年度盈利,也就意味着市盈率的倍数越低,代表盈利成本所需的时间就会越短,每股收益率也会越高。因此,我们在选股的时候,理应选择市盈率较低的个股。
另外,市盈率也有两个指标:
1、动态市盈率(动态PE):股价/今年预测每股年度收益;
2、静态市盈率(静态PE):股价/上一年度年度收益;
动态市盈率相对于静态市盈率看似紧密相连,实际静态PE评估更加保守点,因为要考虑到公司的实际成长力。但事实上,公司的经营收益具有一定的不确定性,过高的盈利增长预测会给动态PE带来很大的偏差,总的来说,两种市盈率更有优劣势,尽量结合起来运用会更加准确点。
一般来说,市盈率是我们判断个股实际估值水平的重要参考因素之一,一个再好的公司如果实际市盈率远超行业市盈率水平,这个时候我们也应该要综合考量这家公司是否值得参与。因为过高的市盈率往往代表市场已经严重透支其内在的核心价值,散户不明所以就介入极有可能会成为高位接盘侠。
所有市盈率的判断都有一个基本的前提,这就是这家公司是一家有发展前景和可持续发展能力的公司,而我们要做的就是在合适的时间点介入并在合适的高位抛出。
疫情放开后,短期市场确实有一定的冲击,而这种冲击更多地是人为的恐慌,恐慌过后会在一定时间实现群体的免疫。当生活、生产、工作等都回归正轨的时候,经济暴力式复苏也只是时间问题了。股市是经济的晴雨表,经济恢复会立马折射到股市层面上,所以现在无需恐惧,越是这个时候越会诞生非常多的机会。
如果你现在有空余的仓位,那么恭喜你,你要做的是找到被市场严重低估的优质股并等待合适的机会。今天特别汇总了【A股市场估值最低的100只个股】,建议收藏+关注,感谢支持!
以上仅为个人观点,不作为任何买卖的依据,股市有风险,入市需谨慎。
任何操作都是基于市场理性的分析和判断,不可盲目跟从!
码字不易,欢迎点赞+关注,感谢各位老铁的支持!
更新时间:2023年3月26日
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、低估值名单;二、2023年以来“跌幅最大”个股名单;以上都适合从中捡宝,与之对应的高估值及最大涨幅见另外一篇。
一、A股低估值
目前估值最低的为九安医疗的1.28,其次为中远海控的1.54;
估值小于5的有47家,占比23.5%;
200股中,估值*高的为明泰铝业,估值为8.88。
200股中银行、煤炭、石油、水泥等行业占比较多。
说明:此文以动态市盈率为基准
具体个股清单如下:
二、2023年以来“跌幅最大”个股名单
2023年以来跌幅最大的为凯大催化,累计跌幅已达-63.19%;
其次为*ST深南、一只魔芋、*ST新海等,跌幅均已经超过50%;
目前跌幅超过-20%的有121家;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来“跌幅最大”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新涨跌幅 | 换手率 | 当日成交额 | 2023年以来跌幅 |
1 | 830974 | 凯大催化 | 7.06 | -0.42% | 0.47% | 347.5万 | -63.19% |
2 | 002417 | *ST深南 | 2.71 | -2.87% | 16.53% | 1.08亿 | -58.31% |
3 | 839273 | 一致魔芋 | 12.32 | -2.14% | 0.82% | 243.5万 | -53.82% |
4 | 002089 | *ST新海 | 1.01 | -3.81% | 8.22% | 1.04亿 | -52.36% |
5 | 002781 | *ST奇信 | 3.32 | -3.77% | 4.53% | 3409万 | -49.62% |
6 | 830809 | 安达科技 | 11.03 | -1.78% | 3.53% | 1.21亿 | -46.56% |
7 | 002499 | *ST科林 | - | 停牌 | 0.00% | - | -45.10% |
8 | 300309 | *ST吉艾 | 0.79 | -11.24% | 15.70% | 1.09亿 | -44.76% |
9 | 600311 | *ST荣华 | - | 停牌 | 0.00% | - | -43.52% |
10 | 833575 | 康乐卫士 | 32.76 | 5.41% | 1.70% | 3625万 | -43.49% |
11 | 600781 | *ST辅仁 | 1.28 | 4.92% | 3.02% | 1435万 | -41.55% |
12 | 836422 | 润普食品 | 8.5 | 0.00% | 2.34% | 588.0万 | -41.38% |
13 | 832149 | 利尔达 | 5.39 | 4.46% | 3.10% | 1835万 | -39.98% |
14 | 688348 | 昱能科技 | 341.75 | 0.03% | 7.23% | 4.91亿 | -39.89% |
15 | 002186 | 全聚德 | 13.73 | 0.66% | 3.88% | 1.65亿 | -39.86% |
16 | 832802 | 保丽洁 | 8.17 | 0.00% | 0.43% | 50.00万 | -39.30% |
17 | 600139 | *ST西源 | - | 停牌 | 0.00% | - | -37.82% |
18 | 002875 | 安奈儿 | 16.65 | -0.89% | 8.64% | 1.77亿 | -36.93% |
19 | 300199 | 翰宇药业 | 11.37 | -0.79% | 2.58% | 1.97亿 | -35.32% |
20 | 430556 | 雅达股份 | 3.71 | 2.77% | 4.88% | 1301万 | -34.57% |
21 | 688700 | 东威科技 | 94.6 | -1.22% | 1.98% | 1.68亿 | -33.92% |
22 | 002866 | 传艺科技 | 30.65 | -0.10% | 5.28% | 2.93亿 | -33.03% |
23 | 837663 | 明阳科技 | 11.22 | 1.72% | 6.12% | 890.8万 | -32.12% |
24 | 002719 | 麦趣尔 | 11.45 | -2.14% | 6.65% | 1.25亿 | -31.52% |
25 | 688032 | 禾迈股份 | 645.3 | 1.30% | 3.34% | 6.03亿 | -31.14% |
26 | 605369 | 拱东医疗 | 73.19 | -2.22% | 3.74% | 7798万 | -30.70% |
27 | 002785 | 万里石 | 20.99 | 3.50% | 5.83% | 2.03亿 | -30.45% |
28 | 430425 | 乐创技术 | 13.5 | 2.27% | 2.20% | 510.3万 | -30.41% |
29 | 002992 | 宝明科技 | 38.79 | 1.28% | 3.44% | 1.04亿 | -30.11% |
30 | 002820 | 桂发祥 | 9.66 | 0.31% | 2.60% | 5031万 | -29.49% |
31 | 000153 | 丰原药业 | 9.57 | -0.62% | 1.79% | 5352万 | -29.42% |
32 | 002561 | 徐家汇 | 9.92 | 0.30% | 1.87% | 7676万 | -29.19% |
33 | 603606 | 东方电缆 | 48.1 | 0.46% | 2.28% | 7.50亿 | -29.09% |
34 | 600818 | 中路股份 | 19.38 | -0.72% | 2.97% | 1.38亿 | -28.80% |
35 | 688560 | 明冠新材 | 33.18 | -0.06% | 3.33% | 1.00亿 | -28.34% |
36 | 688377 | 迪威尔 | 31.69 | 1.60% | 1.13% | 3935万 | -27.94% |
37 | 002723 | 小崧股份 | 10.07 | 1.21% | 1.53% | 4728万 | -27.81% |
38 | 301168 | 通灵股份 | 52.34 | 2.63% | 5.61% | 1.45亿 | -27.68% |
39 | 002336 | 人人乐 | 13.57 | 2.42% | 6.46% | 3.30亿 | -27.67% |
40 | 300566 | 激智科技 | 19.32 | 1.42% | 4.10% | 1.62亿 | -27.64% |
41 | 603517 | 绝味食品 | 44.26 | 0.41% | 0.75% | 2.02亿 | -27.55% |
42 | 002052 | *ST同洲 | 1.88 | -3.09% | 0.88% | 1245万 | -27.41% |
43 | 300438 | 鹏辉能源 | 57.74 | 1.23% | 4.86% | 10.09亿 | -25.96% |
44 | 300751 | 迈为股份 | 305.37 | -0.47% | 1.51% | 5.48亿 | -25.85% |
45 | 839371 | 欧福蛋业 | 3.55 | 0.28% | 2.82% | 433.5万 | -25.73% |
46 | 300593 | 新雷能 | 31.56 | -2.62% | 2.88% | 2.76亿 | -25.71% |
47 | 688063 | 派能科技 | 234.5 | 0.88% | 3.87% | 7.60亿 | -25.71% |
48 | 600187 | 国中水务 | 2.65 | -0.75% | 1.26% | 5372万 | -25.14% |
49 | 002317 | 众生药业 | 20.24 | -1.17% | 4.21% | 6.09亿 | -25.01% |
50 | 000419 | 通程控股 | 5.82 | 0.34% | 0.90% | 2840万 | -25.00% |
51 | 300869 | 康泰医学 | 24.49 | -0.08% | 2.13% | 8390万 | -24.81% |
52 | 301345 | 涛涛车业 | 55.34 | 0.04% | 12.14% | 1.62亿 | -24.66% |
53 | 000697 | *ST炼石 | 5.43 | -5.07% | 0.89% | 2776万 | -24.58% |
54 | 300763 | 锦浪科技 | 135.85 | 1.20% | 1.40% | 5.68亿 | -24.55% |
55 | 000679 | 大连友谊 | 5.42 | 0.18% | 1.05% | 2006万 | -24.51% |
56 | 301071 | 力量钻石 | 90.01 | -3.96% | 8.82% | 5.82亿 | -24.46% |
57 | 000540 | 中天金融 | 1.15 | 0.00% | 0.94% | 7533万 | -23.84% |
58 | 002868 | 绿康生化 | 40.45 | 0.05% | 1.63% | 1.01亿 | -23.81% |
59 | 002582 | 好想你 | 7.25 | 0.14% | 0.90% | 2223万 | -23.76% |
60 | 688533 | 上声电子 | 43.8 | 1.04% | 6.80% | 1.16亿 | -23.69% |
61 | 688202 | 美迪西 | 163.27 | -0.18% | 1.60% | 1.56亿 | -23.67% |
62 | 001318 | 阳光乳业 | 14.69 | 0.14% | 2.05% | 2129万 | -23.49% |
63 | 605128 | 上海沿浦 | 41.1 | -1.42% | 2.05% | 3533万 | -23.44% |
64 | 002518 | 科士达 | 44.18 | 7.73% | 7.50% | 18.56亿 | -23.30% |
65 | 002374 | 中锐股份 | 4.51 | -0.22% | 0.88% | 4227万 | -23.17% |
66 | 002357 | 富临运业 | 6.17 | -0.80% | 1.78% | 3428万 | -23.07% |
67 | 301089 | 拓新药业 | 55.41 | -2.09% | 2.98% | 1.28亿 | -23.04% |
68 | 002667 | 鞍重股份 | 18.15 | 0.95% | 2.22% | 9303万 | -23.03% |
69 | 600381 | 青海春天 | 9.48 | -0.42% | 1.07% | 5976万 | -22.99% |
70 | 300010 | 豆神教育 | 3.35 | 2.13% | 7.71% | 2.07亿 | -22.99% |
71 | 301246 | 宏源药业 | 38.61 | 0.10% | 10.53% | 1.81亿 | -22.78% |
72 | 000023 | 深天地A | 10.66 | -0.56% | 0.68% | 997.6万 | -22.59% |
73 | 000587 | *ST金洲 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -22.58% |
74 | 600523 | 贵航股份 | 15.13 | -1.05% | 0.69% | 4234万 | -22.57% |
75 | 605188 | 国光连锁 | 7.9 | 0.51% | 2.19% | 1038万 | -22.55% |
76 | 300014 | 亿纬锂能 | 68.13 | 0.71% | 1.00% | 12.55亿 | -22.49% |
77 | 300584 | 海辰药业 | 24.96 | -0.28% | 1.99% | 3204万 | -22.48% |
78 | 301029 | 怡合达 | 50.98 | -1.94% | 1.03% | 1.33亿 | -22.45% |
79 | 688221 | 前沿生物 | 13.39 | -1.54% | 1.78% | 4943万 | -22.42% |
80 | 000010 | 美丽生态 | 2.91 | -2.02% | 1.95% | 2972万 | -22.40% |
81 | 605117 | 德业股份 | 257.44 | 2.46% | 3.87% | 7.99亿 | -22.27% |
82 | 600238 | 海南椰岛 | 12.44 | -0.88% | 2.82% | 1.57亿 | -22.25% |
83 | 688105 | 诺唯赞 | 41.36 | -1.73% | 1.67% | 1.16亿 | -22.17% |
84 | 000806 | *ST银河 | 1.37 | -4.20% | 2.64% | 3041万 | -22.16% |
85 | 600152 | 维科技术 | 11.51 | 0.79% | 8.44% | 5.15亿 | -22.07% |
86 | 002095 | 生意宝 | 21.48 | 1.51% | 6.40% | 3.43亿 | -21.89% |
87 | 000150 | *ST宜康 | 1.04 | -1.89% | 2.37% | 2012万 | -21.80% |
88 | 000620 | 新华联 | 2.88 | 0.70% | 1.51% | 8215万 | -21.74% |
89 | 300957 | 贝泰妮 | 116.82 | 0.50% | 1.02% | 2.58亿 | -21.72% |
90 | 603267 | 鸿远电子 | 79.25 | -1.72% | 0.92% | 1.69亿 | -21.66% |
91 | 300718 | 长盛轴承 | 17.89 | 0.45% | 1.31% | 4318万 | -21.64% |
92 | 688226 | 威腾电气 | 20.58 | -0.91% | 2.95% | 5022万 | -21.63% |
93 | 600765 | 中航重机 | 24.43 | -1.65% | 1.22% | 4.39亿 | -21.42% |
94 | 688180 | 君实生物 | 49.2 | 0.04% | 0.75% | 1.60亿 | -21.41% |
95 | 688301 | 奕瑞科技 | 360.2 | 0.02% | 0.82% | 1.23亿 | -21.33% |
96 | 430478 | 峆一药业 | 20.41 | 0.54% | 1.75% | 623.2万 | -21.32% |
97 | 000428 | 华天酒店 | 5.17 | 0.39% | 1.68% | 8878万 | -21.31% |
98 | 301035 | 润丰股份 | 68.56 | -1.75% | 1.53% | 9283万 | -21.29% |
99 | 831906 | 舜宇精工 | 11.81 | 0.00% | 1.25% | 270.0万 | -21.27% |
100 | 430685 | 新芝生物 | 11.7 | 3.54% | 1.18% | 552.0万 | -21.21% |
101 | 301278 | 快可电子 | 86.8 | 1.46% | 8.90% | 1.24亿 | -21.20% |
102 | 688598 | 金博股份 | 173.02 | -1.19% | 1.58% | 2.16亿 | -21.17% |
103 | 600213 | 亚星客车 | 9.57 | 0.10% | 1.83% | 3846万 | -21.10% |
104 | 002015 | 协鑫能科 | 10.37 | -0.67% | 0.59% | 9996万 | -20.96% |
105 | 600712 | 南宁百货 | 4.01 | 0.00% | 0.76% | 1642万 | -20.91% |
106 | 000915 | 华特达因 | 36 | -2.62% | 1.65% | 1.41亿 | -20.88% |
107 | 002277 | 友阿股份 | 3.62 | -0.28% | 0.63% | 3160万 | -20.79% |
108 | 301327 | 华宝新能 | 149.14 | 3.96% | 8.83% | 3.20亿 | -20.78% |
109 | 002865 | 钧达股份 | 146.66 | -1.67% | 2.71% | 5.56亿 | -20.77% |
110 | 300392 | *ST腾信 | 2.94 | -2.33% | 2.00% | 1730万 | -20.75% |
111 | 001256 | 炜冈科技 | 20.73 | 2.32% | 6.35% | 4666万 | -20.70% |
112 | 300427 | 红相股份 | 13.34 | 0.23% | 4.40% | 1.88亿 | -20.69% |
113 | 603032 | 德新科技 | 69.61 | 0.03% | 0.68% | 7631万 | -20.68% |
114 | 300204 | 舒泰神 | 10.8 | -1.64% | 1.69% | 8636万 | -20.59% |
115 | 002157 | 正邦科技 | 3.36 | -1.18% | 0.98% | 7989万 | -20.57% |
116 | 002251 | 步步高 | 5.74 | -0.17% | 1.66% | 8245万 | -20.17% |
117 | 688428 | 诺诚健华 | 11.27 | -0.09% | 2.03% | 5580万 | -20.13% |
118 | 688270 | 臻镭科技 | 92.68 | -0.02% | 2.01% | 1.16亿 | -20.08% |
119 | 002791 | 坚朗五金 | 83.13 | -0.49% | 1.53% | 2.05亿 | -20.03% |
120 | 688114 | 华大智造 | 88.87 | -1.20% | 4.40% | 1.33亿 | -20.02% |
121 | 300395 | 菲利华 | 44 | -0.09% | 1.06% | 2.22亿 | -20.00% |
122 | 000610 | 西安旅游 | 16.46 | 4.97% | 14.95% | 5.77亿 | -19.98% |
123 | 000525 | ST红太阳 | 9.3 | -1.80% | 1.01% | 5400万 | -19.83% |
124 | 002897 | 意华股份 | 47.18 | -1.13% | 3.74% | 2.83亿 | -19.75% |
125 | 002910 | 庄园牧场 | 12.17 | 0.83% | 1.91% | 3966万 | -19.67% |
126 | 688392 | 骄成超声 | 116.3 | -3.41% | 4.59% | 9376万 | -19.63% |
127 | 603665 | 康隆达 | 29.22 | -3.66% | 1.02% | 4842万 | -19.57% |
128 | 688439 | 振华风光 | 95.83 | -5.55% | 6.86% | 2.95亿 | -19.39% |
129 | 688112 | 鼎阳科技 | 75.2 | -4.81% | 2.58% | 5839万 | -19.36% |
130 | 688068 | 热景生物 | 49.16 | -0.08% | 1.14% | 5169万 | -19.28% |
131 | 603595 | 东尼电子 | 48.55 | -1.86% | 2.15% | 1.89亿 | -19.26% |
132 | 002330 | 得利斯 | 6.14 | 0.66% | 0.84% | 3288万 | -19.21% |
133 | 300681 | 英搏尔 | 32.02 | 0.31% | 1.69% | 6229万 | -19.16% |
134 | 600399 | 抚顺特钢 | 11.57 | -2.53% | 1.91% | 4.41亿 | -19.15% |
135 | 603212 | 赛伍技术 | 25.63 | -0.47% | 3.04% | 2.29亿 | -19.15% |
136 | 688659 | 元琛科技 | 13.86 | -1.70% | 3.36% | 4039万 | -19.09% |
137 | 000615 | 奥园美谷 | 6.69 | -1.04% | 1.30% | 6661万 | -19.01% |
138 | 000759 | 中百集团 | 4.94 | 1.02% | 1.39% | 4476万 | -18.88% |
139 | 603123 | 翠微股份 | 11.53 | 0.61% | 1.76% | 1.33亿 | -18.75% |
140 | 301031 | 中熔电气 | 132.48 | -3.30% | 4.75% | 2.59亿 | -18.72% |
141 | 688363 | 华熙生物 | 110.03 | -0.12% | 1.47% | 3.21亿 | -18.66% |
142 | 300753 | 爱朋医疗 | 14.7 | -0.47% | 4.67% | 5264万 | -18.65% |
143 | 301075 | 多瑞医药 | 26.32 | 0.11% | 3.89% | 2799万 | -18.61% |
144 | 688599 | 天合光能 | 51.91 | -0.13% | 1.14% | 7.89亿 | -18.59% |
145 | 000733 | 振华科技 | 93.02 | -1.62% | 0.80% | 3.89亿 | -18.57% |
146 | 603701 | 德宏股份 | 16.03 | 0.12% | 1.25% | 5275万 | -18.55% |
147 | 000609 | 中迪投资 | 5.3 | 0.57% | 0.96% | 1486万 | -18.46% |
148 | 603187 | 海容冷链 | 25.87 | -0.96% | 0.75% | 5336万 | -18.44% |
149 | 600185 | 格力地产 | 8.51 | -6.48% | 5.21% | 8.49亿 | -18.41% |
150 | 600056 | 中国医药 | 14.06 | -0.57% | 1.45% | 3.07亿 | -18.40% |
151 | 688503 | 聚和材料 | 121.75 | 3.29% | 3.22% | 9181万 | -18.35% |
152 | 601007 | 金陵饭店 | 10.06 | -0.10% | 1.78% | 7014万 | -18.34% |
153 | 002487 | 大金重工 | 33.8 | 2.61% | 3.69% | 6.78亿 | -18.30% |
154 | 600491 | 龙元建设 | 5.14 | -0.96% | 0.98% | 7683万 | -18.28% |
155 | 002928 | 华夏航空 | 11.32 | -0.18% | 0.72% | 8238万 | -18.15% |
156 | 002187 | 广百股份 | 7.05 | -0.42% | 0.59% | 2144万 | -18.12% |
157 | 002656 | ST摩登 | 2.13 | -4.91% | 4.56% | 6015万 | -18.08% |
158 | 300382 | 斯莱克 | 15.49 | 0.52% | 1.04% | 1.01亿 | -17.96% |
159 | 300268 | 佳沃食品 | 19.29 | -0.98% | 1.94% | 4980万 | -17.95% |
160 | 688355 | 明志科技 | 27.84 | 0.61% | 2.10% | 2219万 | -17.95% |
161 | 600992 | 贵绳股份 | 19.26 | -0.16% | 2.68% | 1.26亿 | -17.94% |
162 | 600112 | ST天成 | 3.91 | -1.51% | 1.53% | 3058万 | -17.86% |
163 | 688800 | 瑞可达 | 87.65 | 1.98% | 2.19% | 1.46亿 | -17.84% |
164 | 605222 | 起帆电缆 | 22.39 | 0.72% | 1.93% | 4628万 | -17.80% |
165 | 603676 | 卫信康 | 13.12 | -3.03% | 1.62% | 9242万 | -17.59% |
166 | 002411 | *ST必康 | 5.74 | -0.69% | 0.92% | 8178万 | -17.53% |
167 | 300434 | 金石亚药 | 11.25 | -1.14% | 1.54% | 5785万 | -17.34% |
168 | 600858 | 银座股份 | 5.35 | -1.11% | 0.79% | 2195万 | -17.31% |
169 | 002732 | 燕塘乳业 | 19.66 | 0.10% | 0.45% | 1370万 | -17.26% |
170 | 603777 | 来伊份 | 17.89 | -0.33% | 0.80% | 4826万 | -17.21% |
171 | 603057 | 紫燕食品 | 26.08 | -3.51% | 6.28% | 6962万 | -17.13% |
172 | 300699 | 光威复材 | 59.88 | -1.48% | 0.80% | 2.44亿 | -17.12% |
173 | 688567 | 孚能科技 | 22.42 | 1.17% | 0.66% | 1.19亿 | -17.06% |
174 | 000736 | 中交地产 | 14.87 | 1.85% | 4.14% | 4.24亿 | -16.97% |
175 | 000796 | ST凯撒 | 5.22 | -0.95% | 0.84% | 3535万 | -16.88% |
176 | 600376 | 首开股份 | 4.73 | -0.21% | 0.57% | 6901万 | -16.87% |
177 | 688499 | 利元亨 | 130.93 | -0.02% | 1.15% | 5204万 | -16.81% |
178 | 688185 | 康希诺 | 121.49 | -0.78% | 1.96% | 1.61亿 | -16.80% |
179 | 000657 | 中钨高新 | 13.18 | -2.51% | 2.86% | 3.59亿 | -16.79% |
180 | 603101 | 汇嘉时代 | 5.26 | 0.77% | 0.40% | 975.9万 | -16.77% |
181 | 430047 | 诺思兰德 | 12.12 | -1.70% | 0.41% | 936.9万 | -16.70% |
182 | 000058 | 深赛格 | 6.59 | 1.70% | 0.98% | 6319万 | -16.58% |
183 | 600693 | 东百集团 | 4.08 | -0.24% | 0.53% | 1887万 | -16.56% |
184 | 003033 | 征和工业 | 37.06 | -0.05% | 2.83% | 2543万 | -16.53% |
185 | 603290 | 斯达半导 | 275 | -1.55% | 1.98% | 9.28亿 | -16.49% |
186 | 603029 | 天鹅股份 | 24.51 | 0.29% | 2.55% | 7573万 | -16.49% |
187 | 300305 | 裕兴股份 | 12.38 | 1.81% | 0.96% | 2766万 | -16.41% |
188 | 002831 | 裕同科技 | 27.65 | -1.43% | 0.62% | 8901万 | -16.39% |
189 | 000516 | 国际医学 | 10.24 | -1.16% | 1.25% | 2.46亿 | -16.34% |
190 | 300035 | 中科电气 | 17.22 | 0.47% | 1.53% | 1.67亿 | -16.33% |
191 | 688408 | 中信博 | 82.35 | 0.06% | 2.43% | 1.45亿 | -16.31% |
192 | 688059 | 华锐精密 | 134.78 | -1.77% | 2.74% | 9273万 | -16.29% |
193 | 300554 | 三超新材 | 20.68 | 1.42% | 3.80% | 5999万 | -16.28% |
194 | 600353 | 旭光电子 | 12.05 | -0.66% | 1.43% | 1.01亿 | -16.20% |
195 | 603303 | 得邦照明 | 16.39 | -0.12% | 0.52% | 4034万 | -16.16% |
196 | 688663 | 新风光 | 36.89 | 1.93% | 4.41% | 1.41亿 | -16.16% |
197 | 688308 | 欧科亿 | 63.31 | -3.78% | 2.98% | 1.26亿 | -16.15% |
198 | 603056 | 德邦股份 | 17.47 | -1.91% | 0.44% | 7480万 | -16.13% |
199 | 688331 | 荣昌生物 | 65.14 | 1.46% | 4.92% | 1.41亿 | -15.94% |
200 | 002120 | 韵达股份 | 12.09 | -0.17% | 0.80% | 2.74亿 | -15.92% |
更新时间:2023年2月25日
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、低估值名单;二、2023年以来“跌幅最大”个股名单;以上都适合从中捡宝,与之对应的高估值及最大涨幅见另外一篇。
一、A股低估值
目前估值最低的为九安医疗,估值为1.43,其次为中远海控的1.45;
估值小于5的有51家,占比25.5%;
200股中,估值*高的为华域汽车,估值为9.03。
低估值中以银行、煤炭行业、石油行业居多。
说明:此文以动态市盈率为基准
具体个股清单如下:
二、2023年以来“跌幅最大”个股名单
2023年以来跌幅最大的为*ST深南,累计跌幅已达-61.69%;
其次为*ST新海、*ST奇信、一只魔芋等,跌幅均已经超过-40%;
目前跌幅超过-30%的有13家;
前200股跌幅最少的为华贸物流,累计跌幅为-8.01%。
值的留意的是,其中的ST股不少,ST股风险还是偏大的,如果不熟悉,新手尽量还是少碰。
具体清单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来“跌幅最大”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新涨跌幅 | 换手率 | 当日成交额 | 2023年以来涨跌幅 |
1 | 002417 | *ST深南 | 2.49 | -4.96% | 0.28% | 162.6万 | -61.69% |
2 | 002089 | *ST新海 | 0.9 | -5.26% | 17.18% | 1.97亿 | -57.55% |
3 | 002781 | *ST奇信 | 3.46 | -4.95% | 6.66% | 5202万 | -47.50% |
4 | 839273 | 一致魔芋 | 14.29 | 0.07% | 5.13% | 1768万 | -46.44% |
5 | 600781 | *ST辅仁 | 1.2 | -3.23% | 4.57% | 2059万 | -45.21% |
6 | 002499 | *ST科林 | - | 停牌 | 0.00% | - | -45.10% |
7 | 832149 | 利尔达 | 5.82 | 3.01% | 3.84% | 2464万 | -35.19% |
8 | 600139 | *ST西源 | 0.78 | -4.88% | 0.49% | 252.3万 | -34.45% |
9 | 002186 | 全聚德 | 15.01 | -2.21% | 4.51% | 2.10亿 | -34.25% |
10 | 002875 | 安奈儿 | 17.71 | -3.65% | 14.81% | 3.22亿 | -32.92% |
11 | 002336 | 人人乐 | 12.72 | -3.05% | 2.79% | 1.34亿 | -32.20% |
12 | 832802 | 保丽洁 | 9.15 | -0.11% | 1.70% | 221.1万 | -32.02% |
13 | 600311 | *ST荣华 | 0.74 | -5.13% | 0.50% | 247.6万 | -31.48% |
14 | 002052 | *ST同洲 | 1.82 | 0.00% | 0.86% | 1159万 | -29.73% |
15 | 430425 | 乐创技术 | 14.02 | -0.99% | 1.72% | 418.1万 | -27.73% |
16 | 000715 | 中兴商业 | 6.51 | -0.15% | 1.76% | 4742万 | -27.02% |
17 | 000610 | 西安旅游 | 15.16 | -0.46% | 5.48% | 1.94亿 | -26.30% |
18 | 000153 | 丰原药业 | 10.3 | -0.10% | 2.26% | 7257万 | -24.04% |
19 | 300199 | 翰宇药业 | 13.39 | -1.03% | 3.34% | 2.98亿 | -23.83% |
20 | 300010 | 豆神教育 | 3.33 | -1.77% | 3.88% | 1.05亿 | -23.45% |
21 | 002095 | 生意宝 | 21.19 | -2.22% | 3.29% | 1.77亿 | -22.95% |
22 | 000587 | *ST金洲 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -22.58% |
23 | 002561 | 徐家汇 | 10.87 | -0.64% | 1.96% | 8759万 | -22.41% |
24 | 000428 | 华天酒店 | 5.1 | -0.97% | 1.12% | 5829万 | -22.37% |
25 | 002719 | 麦趣尔 | 13.08 | -7.76% | 20.71% | 4.47亿 | -21.77% |
26 | 000679 | 大连友谊 | 5.62 | 0.18% | 0.88% | 1754万 | -21.73% |
27 | 600112 | ST天成 | 3.76 | 2.17% | 1.42% | 2699万 | -21.01% |
28 | 000721 | 西安饮食 | 13.74 | -3.71% | 9.85% | 5.95亿 | -20.58% |
29 | 002820 | 桂发祥 | 10.91 | -3.37% | 10.49% | 2.29亿 | -20.36% |
30 | 600712 | 南宁百货 | 4.04 | -0.49% | 0.96% | 2092万 | -20.32% |
31 | 002159 | 三特索道 | 13.97 | 0.07% | 1.40% | 2679万 | -20.17% |
32 | 000419 | 通程控股 | 6.2 | -0.96% | 2.09% | 7028万 | -20.10% |
33 | 600187 | 国中水务 | 2.84 | 0.00% | 1.42% | 6499万 | -19.77% |
34 | 002582 | 好想你 | 7.68 | -1.03% | 1.92% | 5027万 | -19.24% |
35 | 000796 | ST凯撒 | 5.08 | -0.39% | 0.75% | 3058万 | -19.11% |
36 | 002277 | 友阿股份 | 3.7 | -0.80% | 0.95% | 4897万 | -19.04% |
37 | 300309 | *ST吉艾 | 1.16 | -4.13% | 21.41% | 2.13亿 | -18.88% |
38 | 603517 | 绝味食品 | 49.56 | -1.86% | 0.95% | 2.86亿 | -18.87% |
39 | 002905 | 金逸影视 | 8.26 | 0.61% | 0.99% | 2840万 | -18.86% |
40 | 603606 | 东方电缆 | 55.1 | -1.59% | 1.33% | 5.07亿 | -18.77% |
41 | 300869 | 康泰医学 | 26.53 | -1.30% | 2.29% | 9794万 | -18.54% |
42 | 600706 | 曲江文旅 | 10.97 | 0.09% | 1.60% | 4452万 | -17.77% |
43 | 002357 | 富临运业 | 6.61 | -0.60% | 2.90% | 5985万 | -17.58% |
44 | 688023 | 安恒信息 | 163.5 | -1.29% | 0.64% | 8292万 | -17.42% |
45 | 839371 | 欧福蛋业 | 3.95 | 0.00% | 2.50% | 434.6万 | -17.36% |
46 | 300014 | 亿纬锂能 | 72.78 | -2.23% | 0.95% | 12.85亿 | -17.20% |
47 | 688700 | 东威科技 | 118.7 | -1.96% | 1.76% | 1.88亿 | -17.08% |
