中国股市上涨最多的股票是哪些
段永平说,学会“选对”和“拿住”这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了。“选对”和“拿住”其实就是“择善”和“固执”,《择善固执》这本书开篇语:“投资的方法很简......接下来具体说说2023年以来整个A股市场涨幅最大的100股名单
2023年以来整个A股市场“涨幅最大”的100股名单 | |||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 所属行业 | 今年涨幅% |
1 | 301487 | 盟固利 | 53.9 | 电池 | 913.16 |
2 | 002229 | 鸿博股份 | 38.17 | 造纸印刷 | 473.98 |
3 | 002855 | 捷荣技术 | 35.94 | 消费电子 | 356.09 |
4 | 001337 | 四川黄金 | 29.73 | 贵金属 | 331.49 |
5 | 301205 | 联特科技 | 90 | 光学光电子 | 329.8 |
6 | 603083 | 剑桥科技 | 48.1 | 通信设备 | 327.94 |
7 | 300114 | 中航电测 | 43.28 | 航天航空 | 323.07 |
8 | 300045 | 华力创通 | 27.6 | 计算机设备 | 322.66 |
9 | 688525 | 佰维存储 | 67.01 | 半导体 | 317.25 |
10 | 300308 | 中际旭创 | 111.08 | 通信设备 | 314.01 |
11 | 688506 | 百利天恒-U | 98.61 | 生物制品 | 299.23 |
12 | 301510 | 固高科技 | 43.92 | 仪器仪表 | 266 |
13 | 300394 | 天孚通信 | 88.38 | 通信设备 | 255.65 |
14 | 872808 | 曙光数创 | 37.84 | 通用设备 | 245.89 |
15 | 603918 | 金桥信息 | 24.32 | 互联网服务 | 231.34 |
16 | 688361 | 中科飞测-U | 73.9 | 半导体 | 213.14 |
17 | 300972 | 万辰生物 | 37.02 | 农牧饲渔 | 207.48 |
18 | 603291 | 联合水务 | 17.74 | 公用事业 | 206.39 |
19 | 300678 | 中科信息 | 33.3 | 互联网服务 | 204.11 |
20 | 688502 | 茂莱光学 | 208.69 | 光学光电子 | 202.36 |
21 | 601858 | 中国科传 | 30.92 | 文化传媒 | 193.64 |
22 | 002261 | 拓维信息 | 18.99 | 软件开发 | 186.43 |
23 | 300913 | 兆龙互连 | 32.89 | 通信设备 | 185.26 |
24 | 300570 | 太辰光 | 39.2 | 通信设备 | 180.8 |
25 | 300624 | 万兴科技 | 82 | 软件开发 | 179.29 |
26 | 300025 | 华星创业 | 13.05 | 通信服务 | 174.74 |
27 | 603767 | 中马传动 | 18.46 | 汽车零部件 | 169.1 |
28 | 301348 | 蓝箭电子 | 47.9 | 半导体 | 164.93 |
29 | 300502 | 新易盛 | 44.64 | 通信设备 | 164.61 |
30 | 603220 | 中贝通信 | 26.65 | 通信服务 | 163.86 |
31 | 300904 | 威力传动 | 92.76 | 通用设备 | 161.96 |
32 | 688159 | 有方科技 | 37.6 | 通信设备 | 158.42 |
33 | 002654 | 万润科技 | 13 | 文化传媒 | 157.94 |
34 | 300418 | 昆仑万维 | 36.56 | 互联网服务 | 153.71 |
35 | 688629 | 华丰科技 | 22.92 | 电子元件 | 147.52 |
36 | 300576 | 容大感光 | 46.1 | 电子化学品 | 146.13 |
37 | 832225 | 利通科技 | 13.8 | 橡胶制品 | 142.53 |
38 | 300042 | 朗科科技 | 29.05 | 半导体 | 140.28 |
39 | 688256 | 寒武纪-U | 130.49 | 半导体 | 139.17 |
40 | 300606 | 金太阳 | 27.88 | 通用设备 | 137.48 |
41 | 301255 | 通力科技 | 49.19 | 通用设备 | 136.72 |
42 | 603196 | 日播时尚 | 17.59 | 纺织服装 | 135.79 |
43 | 688318 | 财富趋势 | 148.98 | 软件开发 | 135.28 |
44 | 601138 | 工业富联 | 19.94 | 消费电子 | 131.05 |
45 | 301293 | 三博脑科 | 67.86 | 医疗服务 | 129.26 |
46 | 301368 | 丰立智能 | 44.92 | 通用设备 | 127.21 |
47 | 002902 | 铭普光磁 | 28.31 | 通信设备 | 125.76 |
48 | 000766 | 通化金马 | 11.89 | 化学制药 | 125.62 |
49 | 300002 | 神州泰岳 | 9.7 | 游戏 | 125.06 |
50 | 301218 | 华是科技 | 41.85 | 软件开发 | 122.13 |
51 | 301085 | 亚康股份 | 61.59 | 互联网服务 | 122.03 |
52 | 301507 | 民生健康 | 22.09 | 化学制药 | 120.9 |
53 | 688535 | 华海诚科 | 76.6 | 半导体 | 120.11 |
54 | 301421 | 波长光电 | 64.38 | 光学光电子 | 119.13 |
55 | 301183 | 东田微 | 48.4 | 光学光电子 | 119 |
56 | 601059 | 信达证券 | 17.93 | 证券 | 118.39 |
57 | 688498 | 源杰科技 | 183.92 | 半导体 | 116.61 |
58 | 688160 | 步科股份 | 61.72 | 专用设备 | 115.65 |
59 | 300926 | 博俊科技 | 24.74 | 汽车零部件 | 114.76 |
60 | 300765 | 新诺威 | 18 | 食品饮料 | 107.37 |
61 | 688549 | 中巨芯-U | 10.71 | 电子化学品 | 106.76 |
62 | 300548 | 博创科技 | 34.36 | 通信设备 | 106.12 |
63 | 603000 | 人民网 | 34.39 | 文化传媒 | 105.8 |
64 | 001287 | 中电港 | 24.12 | 贸易行业 | 105.45 |
65 | 600066 | 宇通客车 | 13.31 | 汽车整车 | 104.45 |
66 | 605588 | 冠石科技 | 58.61 | 半导体 | 104.29 |
67 | 301191 | 菲菱科思 | 110.14 | 通信设备 | 104.27 |
68 | 301315 | 威士顿 | 65.46 | 软件开发 | 102.73 |
69 | 301052 | 果麦文化 | 44.9 | 文化传媒 | 102.34 |
70 | 601900 | 南方传媒 | 15.86 | 文化传媒 | 102.3 |
71 | 000988 | 华工科技 | 32.93 | 电子元件 | 101.9 |
72 | 300503 | 昊志机电 | 16.47 | 通用设备 | 101.59 |
73 | 001309 | 德明利 | 76 | 半导体 | 101.22 |
74 | 002281 | 光迅科技 | 31.22 | 通信设备 | 100.77 |
75 | 300293 | 蓝英装备 | 17.1 | 专用设备 | 100.23 |
76 | 300814 | 中富电路 | 35.74 | 电子元件 | 99.66 |
77 | 301499 | 维科精密 | 38.8 | 汽车零部件 | 98.97 |
78 | 300169 | 天晟新材 | 8.21 | 化学制品 | 98.79 |
79 | 833455 | XD汇隆活 | 2.9 | 通用设备 | 98.63 |
80 | 603496 | 恒为科技 | 21.47 | 互联网服务 | 98.61 |
81 | 301007 | 德迈仕 | 21.23 | 汽车零部件 | 97.86 |
82 | 603662 | 柯力传感 | 31.93 | 仪器仪表 | 97.71 |
83 | 603042 | 华脉科技 | 18.11 | 通信设备 | 97.49 |
84 | 002527 | 新时达 | 12.04 | 专用设备 | 97.38 |
85 | 688410 | 山外山 | 49.8 | 医疗器械 | 97.07 |
86 | 300551 | 古鳌科技 | 22.99 | 计算机设备 | 96.83 |
87 | 600895 | 张江高科 | 21.88 | 房地产开发 | 95.71 |
88 | 688562 | 航天软件 | 24.8 | 互联网服务 | 95.58 |
89 | 300620 | 光库科技 | 48.89 | 通信设备 | 95.01 |
90 | 301013 | 利和兴 | 17.16 | 专用设备 | 94.78 |
91 | 002605 | 姚记科技 | 26.83 | 游戏 | 94.42 |
92 | 688569 | 铁科轨道 | 33.51 | 交运设备 | 94.37 |
93 | 688316 | 青云科技-U | 54.83 | 互联网服务 | 94.16 |
94 | 832735 | 德源药业 | 28.43 | 化学制药 | 93.4 |
95 | 603629 | 利通电子 | 23.66 | 消费电子 | 93.3 |
96 | 000536 | 华映科技 | 3.61 | 光学光电子 | 92.02 |
97 | 688292 | 浩瀚深度 | 29.22 | 互联网服务 | 91.61 |
98 | 603728 | 鸣志电器 | 63.66 | 电机 | 91.4 |
99 | 600186 | 莲花健康 | 5.18 | 食品饮料 | 91.14 |
100 | 601595 | 上海电影 | 20.94 | 文化传媒 | A股10年股价涨幅*高的50只股票,及其净利润涨幅数据在A股,如果一个投资者,2013年5月31日买对了股票,一直持有到2023年6月1日(持有10年),期间不做任何操作,回报如何呢?根据Tushare数据汇总分析,A股10年股价涨幅*高的50只股票结果显示:
学会“选对”和“拿住”,在A股上赚钱就没那么难了。道理很简单,但做到却不容易。“拿住”按理说最容易,就是什么不都干,但事实上能拿住一只股票10年不动的人非常少,甚至能拿住3年不动的人也很少。 这50只涨幅*高的股票,对比其2022年净利润与2012年净利润,其中49家公司的净利润涨幅都在1.4倍以上(意味着平均每年净利润增长率在8.3%以上),仅有1家公司的净利润涨幅是负的。这也再次说明,净利润涨幅高的公司才有可能股价涨幅大, “ 股价将取决于公司未来的盈利能力。 ” 10年股价涨幅*高的50只股票名单及净利润涨幅等数据如下(筛选条件:上市日期早于2013年 且 2012年净利润大于0元的企业):
A股五年涨幅前50的股票,*高涨幅达797.3%段永平说,学会“选对”和“拿住”这两门课,再加上一点小小的运气,在股市上赚钱就没有那么难了 。“选对”和“拿住”其实就是“择善”和“固执”, 《择善固执》这本书开篇语:“ 投资的方法很简单,就是择善固执——选择最优秀的企业,长期持有。其中择善和固执同样重要,如果只做到二者之一,并不是完成了一半,而极可能是一无所获。 ” 如果5年前选对股票,一直持有到现在,涨幅*高有多少?选取A股上市时间在2018年之前的公司,对比其2023年4月26日收盘价与2018年4月26日收盘价(前复权),涨幅前50名的股票结果如下:
注:2018年收盘价表示2018年4月26日收盘价,2023年收盘价表示2023年4月26日收盘价 1.五年涨幅前50的股票,*高涨幅达797.3%,最低涨幅也有337.3%。不少人提及A股就是抱怨吐槽,认为A股就是赌场,什么时候都是跌,而这些数据告诉我们如果你在2018年4月26日选择了这50只股票任意一只,期间什么都不做,最低的回报也有本金的3倍多(还没算分红)。 2.五年涨幅*高的股票是东方电缆,涨幅797.3%,意味着如果一直持有其5年,投资回报接近本金的8倍。 以上就是中国股市上涨最多的股票是哪些?2023年以来整个A股市场涨幅最大的100股名单的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |