高斯贝尔现在的市盈率多少高斯贝尔凤凰卫视最新的卫星
0月14日高市盈率量比剑桥科技、安正时尚、众兴菌业、澳洋健康、中农联合、拱东医疗等位列前列。与整体情况对比高市盈率量比前20位与高市盈率整体对比,首先从强弱度分析,平均强弱度为-0......接下来具体说说高斯贝尔
更新时间:2023年9月24日
内容说明:本文内容较多,可以根据自己的需求选取,详情如下。
一、高估值名单;二、本周“涨幅最大”个股名单;以上都需要注意风险,与之对应的 低估值及最大跌幅见另外一篇。
一、A股高估值
说明:此文以动态市盈率为基准。
具体个股清单如下:
二、本周“涨幅最大”个股名单
本周涨幅最大的为日久光电,累计涨幅已达45.44%;
其次为捷荣技术 精伦电子 常山药业等,涨幅均已经超过37.44%;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
本周A股市场“涨幅最大”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 003015 | 日久光电 | 14.02 | 45.44% | -6972.08万 | -1.86% |
2 | 002855 | 捷荣技术 | 35.94 | 38.71% | 1.97亿 | 3.06% |
3 | 600355 | 精伦电子 | 4.69 | 37.54% | 1.47亿 | 13.04% |
4 | 300255 | 常山药业 | 9.25 | 37.44% | 5144.79万 | 0.86% |
5 | 300199 | 翰宇药业 | 14.03 | 36.88% | 3188.20万 | 0.36% |
6 | 002892 | 科力尔 | 14.58 | 33.64% | 2.68亿 | 7.36% |
7 | 300735 | 光弘科技 | 15.3 | 29.11% | 3024.61万 | 0.61% |
8 | 301500 | C飞南 | 30.71 | 28.12% | 2.43亿 | 14.50% |
9 | 000996 | *ST中期 | 5.39 | 27.42% | -533.43万 | -2.01% |
10 | 001282 | 三联锻造 | 37.03 | 27.38% | 1.34亿 | 21.30% |
11 | 300780 | 德恩精工 | 19.79 | 27.19% | 1.57亿 | 7.09% |
12 | 000752 | *ST西发 | 12.88 | 27.15% | -1.68亿 | -12.40% |
13 | 600615 | 丰华股份 | 11.13 | 24.36% | -1047.81万 | -1.41% |
14 | 002089 | *ST新海 | 1.44 | 24.14% | -2400.26万 | -3.63% |
15 | 300049 | 福瑞股份 | 38.11 | 22.62% | -447.11万 | -0.12% |
16 | 002654 | 万润科技 | 13 | 22.18% | 3.81亿 | 3.78% |
17 | 600365 | ST通葡 | 5.07 | 22.17% | -518.72万 | -0.76% |
18 | 300394 | 天孚通信 | 88.38 | 21.17% | 5.30亿 | 6.99% |
19 | 300504 | 天邑股份 | 21.31 | 20.67% | 2360.31万 | 1.21% |
20 | 300570 | 太辰光 | 39.2 | 20.65% | 3.05亿 | 9.65% |
21 | 688498 | 源杰科技 | 183.92 | 19.42% | 1.69亿 | 8.50% |
22 | 002642 | 荣联科技 | 8.7 | 19.34% | 5031.96万 | 0.75% |
23 | 301007 | 德迈仕 | 21.23 | 19.00% | -5230.13万 | -1.00% |
24 | 600630 | 龙头股份 | 7.08 | 18.99% | 3263.43万 | 1.18% |
25 | 301191 | 菲菱科思 | 110.14 | 18.47% | 7968.56万 | 2.89% |
26 | 603496 | 恒为科技 | 21.47 | 18.42% | 1.06亿 | 6.69% |
27 | 605186 | 健麾信息 | 40.55 | 17.37% | 6874.55万 | 7.03% |
28 | 603270 | 金帝股份 | 39.18 | 17.31% | 3125.60万 | 0.51% |
29 | 300418 | 昆仑万维 | 36.56 | 17.18% | 10.82亿 | 10.18% |
30 | 000633 | 合金投资 | 7.74 | 16.74% | 1.13亿 | 11.22% |
31 | 603666 | 亿嘉和 | 34.46 | 16.73% | 1.16亿 | 10.22% |
32 | 000813 | 德展健康 | 3.89 | 16.47% | 2.14亿 | 8.16% |
33 | 300606 | 金太阳 | 27.88 | 16.07% | -3817.58万 | -2.75% |
34 | 002463 | 沪电股份 | 21.9 | 16.06% | 6.99亿 | 10.21% |
35 | 301052 | 果麦文化 | 44.9 | 16.02% | 6096.32万 | 9.16% |
36 | 603178 | 圣龙股份 | 12.61 | 15.69% | -82.71万 | -0.08% |
37 | 002776 | *ST柏龙 | 2 | 15.61% | -1857.39万 | -4.48% |
38 | 301499 | 维科精密 | 38.8 | 15.58% | 6393.07万 | 2.69% |
39 | 300971 | 博亚精工 | 27.19 | 15.51% | -3934.25万 | -2.35% |
40 | 301042 | 安联锐视 | 40.8 | 15.03% | 3643.43万 | 8.69% |
41 | 002021 | *ST中捷 | 2.38 | 14.98% | -7503.64万 | -16.97% |
42 | 603220 | 中贝通信 | 26.65 | 14.92% | 2.16亿 | 3.70% |
43 | 688609 | 九联科技 | 10.5 | 14.75% | 4344.37万 | 2.37% |
44 | 002513 | 蓝丰生化 | 7.33 | 14.71% | 5132.23万 | 12.91% |
45 | 603616 | 韩建河山 | 6.21 | 14.36% | 5311.49万 | 9.09% |
46 | 002375 | 亚厦股份 | 5.53 | 14.26% | 1.12亿 | 4.83% |
47 | 000046 | *ST泛海 | 3.09 | 14.02% | -3.67亿 | -11.78% |
48 | 301121 | 紫建电子 | 45.49 | 13.95% | 414.97万 | 0.45% |
49 | 002685 | 华东重机 | 4.02 | 13.88% | -260.29万 | -0.09% |
50 | 002848 | 高斯贝尔 | 11.64 | 13.78% | 8252.46万 | 10.72% |
头条:资金汇 | ||||||
51 | 603161 | 科华控股 | 16.98 | 13.35% | -2496.09万 | -2.23% |
52 | 300466 | 赛摩智能 | 6.91 | 13.28% | 7740.02万 | 5.28% |
53 | 605398 | 新炬网络 | 32.18 | 13.23% | 6860.21万 | 5.87% |
54 | 605333 | 沪光股份 | 16.18 | 13.23% | -2436.64万 | -2.04% |
55 | 603023 | 威帝股份 | 4.71 | 13.22% | 2301.92万 | 2.17% |
56 | 300432 | 富临精工 | 10.41 | 13.15% | 1.94亿 | 12.31% |
57 | 300461 | 田中精机 | 23.69 | 13.13% | 5044.74万 | 10.17% |
58 | 300765 | 新诺威 | 18 | 12.71% | -2767.74万 | -0.97% |
59 | 601872 | 招商轮船 | 6.74 | 12.71% | -2372.25万 | -1.20% |
60 | 300308 | 中际旭创 | 111.08 | 12.57% | 1.78亿 | 1.03% |
61 | 300548 | 博创科技 | 34.36 | 12.47% | 1.01亿 | 2.94% |
62 | 600026 | 中远海能 | 14.02 | 12.16% | -765.48万 | -0.38% |
63 | 300897 | 山科智能 | 37.12 | 11.71% | 1653.87万 | 1.78% |
64 | 688127 | 蓝特光学 | 17.86 | 11.69% | 1064.47万 | 2.73% |
65 | 002896 | 中大力德 | 37.73 | 11.59% | 8081.01万 | 3.29% |
66 | 600155 | 华创云信 | 9.06 | 11.58% | -476.95万 | -0.06% |
67 | 002184 | 海得控制 | 15.43 | 11.57% | 5746.97万 | 3.28% |
68 | 688410 | 山外山 | 49.8 | 11.56% | 1571.11万 | 2.07% |
69 | 603042 | 华脉科技 | 18.11 | 11.51% | 4726.58万 | 2.21% |
70 | 301298 | 东利机械 | 17.59 | 11.47% | 2728.70万 | 5.18% |
71 | 301225 | 恒勃股份 | 36.18 | 11.46% | -256.00万 | -0.31% |
72 | 000158 | 常山北明 | 8.39 | 11.42% | -437.64万 | -0.07% |
73 | 300210 | 森远股份 | 3.71 | 11.41% | 28.75万 | 0.05% |
74 | 603083 | 剑桥科技 | 48.1 | 11.21% | 6.17亿 | 9.57% |
75 | 603559 | ST通脉 | 7.54 | 11.21% | -34.58万 | -0.09% |
76 | 300502 | 新易盛 | 44.64 | 10.91% | 1.68亿 | 1.97% |
77 | 688166 | 博瑞医药 | 21.9 | 10.89% | 4395.21万 | 4.87% |
78 | 002885 | 京泉华 | 17.56 | 10.72% | 9646.88万 | 7.41% |
79 | 300479 | 神思电子 | 20.55 | 10.48% | -3389.88万 | -2.01% |
80 | 002333 | 罗普斯金 | 7.39 | 10.46% | -6756.90万 | -3.64% |
81 | 688320 | 禾川科技 | 37.65 | 10.25% | 2567.30万 | 4.76% |
82 | 300169 | 天晟新材 | 8.21 | 10.20% | 1838.27万 | 0.91% |
83 | 002576 | 通达动力 | 17.42 | 10.11% | 4500.54万 | 2.81% |
84 | 603768 | 常青股份 | 15.9 | 10.03% | 1074.05万 | 1.70% |
85 | 601138 | 工业富联 | 19.94 | 9.98% | 7.79亿 | 6.99% |
86 | 600877 | 电科芯片 | 14.61 | 9.93% | -2396.44万 | -0.98% |
87 | 688318 | 财富趋势 | 148.98 | 9.92% | 1.60亿 | 7.98% |
88 | 002530 | 金财互联 | 9.03 | 9.85% | 1.09亿 | 7.18% |
89 | 001319 | 铭科精技 | 23.89 | 9.84% | -9128.23万 | -4.84% |
90 | 603667 | 五洲新春 | 19.6 | 9.80% | 1.79亿 | 6.98% |
91 | 600560 | 金自天正 | 13.45 | 9.80% | 3635.88万 | 7.75% |
92 | 002691 | 冀凯股份 | 6.3 | 9.76% | 3986.17万 | 5.57% |
93 | 600070 | ST富润 | 3.27 | 9.73% | -140.62万 | -0.55% |
94 | 300044 | 赛为智能 | 4.76 | 9.68% | 2957.66万 | 2.00% |
95 | 300184 | 力源信息 | 5.97 | 9.54% | 5782.00万 | 1.99% |
96 | 688205 | 德科立 | 65.58 | 9.46% | 422.23万 | 0.38% |
97 | 002192 | 融捷股份 | 55.44 | 9.46% | 3.72亿 | 6.85% |
98 | 605277 | 新亚电子 | 14.82 | 9.45% | 8360.66万 | 19.83% |
99 | 002552 | 宝鼎科技 | 18.07 | 9.45% | 2563.94万 | 6.05% |
100 | 300763 | 锦浪科技 | 75.51 | 9.43% | 4.18亿 | 9.31% |
101 | 301498 | 乖宝宠物 | 45.49 | 9.25% | 1545.43万 | 2.40% |
102 | 300921 | 南凌科技 | 26.93 | 9.21% | -155.26万 | -0.14% |
103 | 301236 | 软通动力 | 27.88 | 9.12% | 4567.41万 | 0.56% |
104 | 688111 | 金山办公 | 374.96 | 9.02% | 1.63亿 | 3.59% |
105 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.05 | 8.96% | 6586.33万 | 2.48% |
106 | 600996 | 贵广网络 | 11.01 | 8.90% | -3678.77万 | -2.10% |
107 | 000971 | ST高升 | 2.09 | 8.85% | -1246.44万 | -6.54% |
108 | 603662 | 柯力传感 | 31.93 | 8.79% | 6050.13万 | 3.76% |
109 | 300607 | 拓斯达 | 15.86 | 8.78% | 7992.19万 | 7.14% |
110 | 300476 | 胜宏科技 | 22.7 | 8.77% | 7294.62万 | 2.52% |
111 | 002906 | 华阳集团 | 31.42 | 8.76% | 7608.25万 | 4.51% |
112 | 603766 | 隆鑫通用 | 5.86 | 8.72% | 4891.22万 | 6.60% |
113 | 603277 | 银都股份 | 28.48 | 8.70% | 1263.82万 | 6.36% |
114 | 002317 | 众生药业 | 16.26 | 8.62% | 1.07亿 | 3.88% |
115 | 002248 | 华东数控 | 9.81 | 8.52% | -7717.08万 | -1.81% |
116 | 600114 | 东睦股份 | 11.09 | 8.51% | 1.24亿 | 6.69% |
117 | 000004 | 国华网安 | 16.59 | 8.36% | -425.95万 | -0.43% |
118 | 301397 | 溯联股份 | 48.43 | 8.30% | 135.54万 | 0.38% |
119 | 688448 | 磁谷科技 | 33.55 | 8.16% | 1626.05万 | 7.11% |
120 | 002261 | 拓维信息 | 18.99 | 8.14% | 2.26亿 | 1.34% |
121 | 688100 | 威胜信息 | 28.17 | 8.14% | -786.54万 | -5.07% |
122 | 300231 | 银信科技 | 11.96 | 8.14% | -3796.79万 | -1.27% |
123 | 002577 | 雷柏科技 | 15.58 | 8.12% | -783.31万 | -1.04% |
124 | 002808 | ST恒久 | 6.01 | 8.09% | -3146.96万 | -6.23% |
125 | 000151 | 中成股份 | 12.57 | 8.08% | 3537.54万 | 2.81% |
126 | 002284 | 亚太股份 | 9.53 | 8.05% | 7601.89万 | 4.41% |
127 | 600898 | ST美讯 | 3.51 | 8.00% | 589.43万 | 6.58% |
128 | 002953 | 日丰股份 | 12.42 | 8.00% | 5836.32万 | 27.95% |
129 | 603439 | 贵州三力 | 16.9 | 7.85% | 3200.57万 | 5.94% |
130 | 000609 | 中迪投资 | 5.92 | 7.83% | 815.03万 | 0.84% |
131 | 601127 | 赛力斯 | 49.99 | 7.83% | -4.90亿 | -2.30% |
132 | 300803 | 指南针 | 65.97 | 7.79% | 1.11亿 | 2.57% |
133 | 301261 | 恒工精密 | 46.32 | 7.77% | 849.22万 | 1.18% |
134 | 300624 | 万兴科技 | 82 | 7.75% | 1.38亿 | 5.02% |
135 | 603960 | 克来机电 | 16.1 | 7.69% | 2773.75万 | 7.75% |
136 | 000586 | 汇源通信 | 15.4 | 7.69% | 637.83万 | 2.12% |
137 | 300968 | 格林精密 | 9.73 | 7.63% | 1147.67万 | 1.25% |
138 | 300608 | 思特奇 | 10.17 | 7.62% | -4222.76万 | -9.86% |
139 | 002369 | 卓翼科技 | 5.52 | 7.60% | 9673.83万 | 12.28% |
140 | 603108 | 润达医疗 | 15.33 | 7.58% | 1.49亿 | 4.32% |
141 | 688662 | 富信科技 | 38.55 | 7.56% | -2200.38万 | -3.54% |
142 | 600864 | 哈投股份 | 6.13 | 7.54% | 546.89万 | 0.27% |
143 | 300122 | 智飞生物 | 49.03 | 7.52% | 1.77亿 | 4.84% |
144 | 688290 | 景业智能 | 48.99 | 7.50% | -738.03万 | -6.89% |
145 | 688365 | 光云科技 | 11.89 | 7.50% | 234.83万 | 0.67% |
146 | 300720 | 海川智能 | 13.22 | 7.48% | 360.34万 | 2.40% |
147 | 688336 | 三生国健 | 21.78 | 7.45% | -1581.94万 | -2.52% |
148 | 600243 | 青海华鼎 | 4.76 | 7.45% | -2261.60万 | -2.51% |
149 | 000584 | ST工智 | 4.77 | 7.43% | -13.35万 | -0.03% |
150 | 603987 | 康德莱 | 10.7 | 7.43% | 5408.69万 | 4.71% |
头条:资金汇 | ||||||
151 | 002742 | ST三圣 | 3.91 | 7.42% | 23.48万 | 0.14% |
152 | 605198 | 安德利 | 20.71 | 7.42% | -2461.76万 | -6.55% |
153 | 601456 | 国联证券 | 11.03 | 7.40% | 1.59亿 | 5.69% |
154 | 300106 | 西部牧业 | 9.89 | 7.38% | -2279.28万 | -2.21% |
155 | 300531 | 优博讯 | 14.59 | 7.36% | -3609.46万 | -7.56% |
156 | 002305 | 南国置业 | 2.34 | 7.34% | 6204.43万 | 4.82% |
157 | 600839 | 四川长虹 | 4.84 | 7.32% | 9771.93万 | 1.10% |
158 | 300218 | 安利股份 | 10.46 | 7.28% | 590.32万 | 1.89% |
159 | 002965 | 祥鑫科技 | 39.6 | 7.26% | 1228.13万 | 0.79% |
160 | 300050 | 世纪鼎利 | 4.9 | 7.22% | 1661.36万 | 1.62% |
161 | 600540 | 新赛股份 | 6.29 | 7.16% | -5274.81万 | -3.77% |
162 | 301363 | 美好医疗 | 33.26 | 7.15% | 1988.12万 | 3.41% |
163 | 601975 | 招商南油 | 3.47 | 7.10% | 1.36亿 | 5.84% |
164 | 603950 | 长源东谷 | 13.42 | 7.02% | 1420.56万 | 6.79% |
165 | 603007 | ST花王 | 5.04 | 7.01% | -1323.89万 | -8.84% |
166 | 688076 | 诺泰生物 | 34.39 | 6.97% | -403.49万 | -0.48% |
167 | 300002 | 神州泰岳 | 9.7 | 6.95% | 1.26亿 | 3.89% |
168 | 300893 | 松原股份 | 25.97 | 6.92% | 857.93万 | 2.18% |
169 | 300926 | 博俊科技 | 24.74 | 6.91% | -4784.15万 | -4.11% |
170 | 600499 | 科达制造 | 11.18 | 6.88% | 6265.17万 | 6.05% |
171 | 300079 | 数码视讯 | 6.11 | 6.82% | -3652.81万 | -1.89% |
172 | 688382 | 益方生物... | 13.38 | 6.78% | -1390.06万 | -1.91% |
173 | 002656 | ST摩登 | 2.21 | 6.76% | -517.42万 | -3.92% |
174 | 000921 | 海信家电 | 23.62 | 6.73% | 1596.57万 | 1.29% |
175 | 002217 | 合力泰 | 3.5 | 6.71% | 1.30亿 | 9.75% |
176 | 300430 | 诚益通 | 15.93 | 6.63% | 2716.19万 | 5.30% |
177 | 000063 | 中兴通讯 | 34.76 | 6.63% | 5.01亿 | 4.94% |
178 | 301202 | 朗威股份 | 36.51 | 6.60% | 95.29万 | 0.13% |
179 | 301092 | 争光股份 | 31.56 | 6.59% | -797.47万 | -0.98% |
180 | 601858 | 中国科传 | 30.92 | 6.58% | 3.13亿 | 8.16% |
181 | 002995 | 天地在线 | 27.78 | 6.56% | -6825.50万 | -1.82% |
182 | 688259 | 创耀科技 | 86.03 | 6.51% | -4440.00万 | -1.30% |
183 | 000889 | ST中嘉 | 2.13 | 6.50% | -2787.61万 | -6.55% |
184 | 688687 | 凯因科技 | 22.38 | 6.47% | 2797.74万 | 6.38% |
185 | 301229 | 纽泰格 | 35.29 | 6.46% | -683.80万 | -1.23% |
186 | 600498 | 烽火通信 | 20.09 | 6.41% | 1.06亿 | 5.53% |
187 | 000818 | 航锦科技 | 33.8 | 6.39% | 935.37万 | 0.87% |
188 | 300280 | 紫天科技 | 30.09 | 6.33% | 5249.41万 | 4.24% |
189 | 002488 | 金固股份 | 7.4 | 6.32% | 4235.52万 | 8.46% |
190 | 003010 | 若羽臣 | 20.54 | 6.31% | 3.99万 | 0.01% |
191 | 001227 | 兰州银行 | 3.2 | 6.31% | 1.80亿 | 10.72% |
192 | 002173 | 创新医疗 | 8.6 | 6.30% | 4488.18万 | 2.62% |
193 | 301178 | 天亿马 | 35.5 | 6.22% | -1902.15万 | -4.90% |
194 | 300652 | 雷迪克 | 23.05 | 6.22% | 1429.08万 | 3.95% |
195 | 002920 | 德赛西威 | 142.7 | 6.16% | -2302.36万 | -1.25% |
196 | 603123 | 翠微股份 | 11.24 | 6.14% | 1.58亿 | 18.07% |
197 | 300594 | 朗进科技 | 23.36 | 6.13% | 2013.99万 | 5.99% |
198 | 000750 | 国海证券 | 3.98 | 6.13% | 1.65亿 | 6.05% |
199 | 300978 | 东箭科技 | 13.36 | 6.12% | 676.16万 | 1.08% |
200 | 603383 | 顶点软件 | 62.79 | 6.10% | 281.55万 | 0.41% |
3月11日小盘板量比高斯贝尔、东贝集团、城地香江、天域生态、宜宾纸业、迪贝电气等位列前列。
与整体情况对比
小盘板量比前20位与小盘板整体对比,首先从强弱度分析,平均强弱度为0.09,低于小盘板整体水平,不过整体表现强势。从活跃度分析,小盘板前20位平均活跃度为2084,低于小盘板整体水平。从内外比分析,小盘板前20位平均内外比为1.04,低于小盘板整体水平。从量比分析,小盘板前20位平均量比为2980.73,低于小盘板整体水平。强弱度、活跃度、内外比、量比都低于整体水平。
偏好于追涨或杀跌、盘面流转、交易量变化、基本面情况、活跃程度
运用前日影响、换手、量比、市盈、活跃度、内外比对强弱度影响分析小盘板量比不同的市场选择倾向和偏好。前日影响、量比、内外比对小盘板量比前几位选择有相对大的影响。前日影响、换手、量比、市盈、活跃度显示出的是正向影响,说明选择倾向和偏好于追涨或杀跌、盘面流转、交易量变化、基本面情况、活跃程度。
高斯贝尔、东贝集团、城地香江等在小盘板量比前列
高斯贝尔涨跌10.02%高出家用电器类平均9.03百分点,高斯贝尔主要不同的表现在换手、市盈、活跃度,换手平均高出20.84%,市盈平均高出815.39%,活跃度平均高出55.56%。
东贝集团涨跌7.03%高出家用电器类平均6.04百分点,东贝集团主要不同的表现在换手、市盈、活跃度、内外比,换手平均高出407.92%,市盈平均高出815.39%,活跃度平均高出124.8%,内外比平均高出14.64%。
城地香江涨跌-4.86%低于软件服务类平均-5.73百分点,城地香江主要不同的表现在换手、市盈、活跃度、内外比,换手平均高出195.49%,市盈平均高出304.42%,活跃度平均高出45.21%,内外比平均高出32.93%。
天域生态涨跌-8.84%低于环境保护类平均-8.16百分点,天域生态主要不同的表现在前日影响、换手、内外比,前日影响平均高出1.21%,换手平均高出139.23%,内外比平均高出96.4%。
宜宾纸业涨跌1.56%高出造纸类平均1.41百分点,宜宾纸业主要不同的表现在前日影响、市盈、内外比,前日影响平均高出11.01%,市盈平均高出4.97%,内外比平均高出1761.42%。
迪贝电气涨跌1.65%高出机械基件类平均1.89百分点,迪贝电气主要不同的表现在前日影响、换手,前日影响平均高出7.79%,换手平均高出17.54%。
中路股份涨跌10.02%高出文教休闲类平均9.85百分点,中路股份主要不同的表现在前日影响、换手、市盈、内外比,前日影响平均高出3.54%,换手平均高出353.16%,市盈平均高出21385.15%,内外比平均高出10.1%。
上海洗霸涨跌6.97%高出环境保护类平均7.65百分点,上海洗霸主要不同的表现在前日影响、换手、活跃度,前日影响平均高出11.25%,换手平均高出612.16%,活跃度平均高出95.86%。
克明食品涨跌9.44%高出食品类平均6.9百分点,克明食品主要不同的表现在换手、活跃度,换手平均高出154.08%,活跃度平均高出91.2%。
10月14日高市盈率量比剑桥科技、安正时尚、众兴菌业、澳洋健康、中农联合、拱东医疗等位列前列。
与整体情况对比
高市盈率量比前20位与高市盈率整体对比,首先从强弱度分析,平均强弱度为-0.24,低于高市盈率整体水平。从活跃度分析,高市盈率前20位平均活跃度为2441,高于高市盈率整体水平。从内外比分析,高市盈率前20位平均内外比为0.93,低于高市盈率整体水平。从量比分析,高市盈率前20位平均量比为38.41,低于高市盈率整体水平。高市盈率量比前20位在强弱度、内外比、量比低于整体水平。
偏好于追涨或杀跌、交易量变化、基本面情况、活跃程度
运用前日影响、换手、量比、市盈、活跃度、内外比对强弱度影响分析高市盈率量比不同的市场选择倾向和偏好。前日影响、换手、量比、活跃度、内外比对高市盈率量比前几位选择有相对大的影响。前日影响、量比、市盈、活跃度显示出的是正向影响,说明选择倾向和偏好于追涨或杀跌、交易量变化、基本面情况、活跃程度。
剑桥科技、安正时尚、众兴菌业等在高市盈率量比前列
剑桥科技涨跌10.01%高出通信设备类平均8.61百分点,剑桥科技主要不同的表现在前日影响、换手、活跃度、内外比,前日影响平均高出0.27%,换手平均高出347.36%,活跃度平均高出36.8%,内外比平均高出13.06%。
安正时尚涨跌10.05%高出服饰类平均7.24百分点,安正时尚主要不同的表现在前日影响、换手、活跃度,前日影响平均高出0.47%,换手平均高出392.25%,活跃度平均高出31.09%。
众兴菌业涨跌4.42%高出种植业类平均2.73百分点,众兴菌业主要不同的表现在前日影响、市盈、内外比,前日影响平均高出0.74%,市盈平均高出5.38%,内外比平均高出95.79%。
澳洋健康涨跌10.11%高出化纤类平均7.49百分点,澳洋健康主要不同的表现在前日影响、市盈、内外比,前日影响平均高出0.3%,市盈平均高出114.35%,内外比平均高出585.66%。
中农联合涨跌2.38%高出农药化肥类平均0.4百分点,中农联合主要不同的表现在市盈、内外比,市盈平均高出94.68%,内外比平均高出241.24%。
拱东医疗涨跌10%高出医疗保健类平均2.45百分点,拱东医疗主要不同的表现在换手、活跃度,换手平均高出157.19%,活跃度平均高出72.58%。
亚威股份涨跌-1.69%低于机床制造类平均-4.04百分点,亚威股份主要不同的表现在量比、活跃度、内外比,量比平均低于16.21%,活跃度平均高出5.84%,内外比平均高出4.3%。
高斯贝尔涨跌7.57%高出家用电器类平均6.13百分点,高斯贝尔主要不同的表现在市盈、活跃度、内外比,市盈平均高出22.65%,活跃度平均高出18.98%,内外比平均高出1.18%。
高斯贝尔涨跌7.57%高出家用电器类平均6.13百分点,高斯贝尔主要不同的表现在换手、市盈、内外比,换手平均高出97.26%,市盈平均高出48.73%,内外比平均高出46.81%。
以上就是高斯贝尔现在的市盈率多少高斯贝尔凤凰卫视最新的卫星(高斯贝尔)的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!