最近一个月跌幅最大的股票有哪些
声明:本文不作为任何投资建议,只是从不同的角度总结市场标签看待,决不能作为买卖依据。我们娱乐消遣一下吧,不出意外,从数据中明显看出来,今年涨幅最大的个股基本集中在ChatGPT相关......接下来具体说说2023年以来整个A股市场跌幅最大的100股名单
2023年以来整个A股市场“跌幅最大”的100股名单 更新:9.15 | ||||||
序 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅% | 所属行业 | 今年涨幅% |
1 | 830809 | 安达科技 | 4.86 | 0.21 | 电池 | -76.34 |
2 | 830974 | 凯大催化 | 5.82 | -0.85 | 化学制品 | -69.66 |
3 | 688348 | 昱能科技 | 125.84 | 1.19 | 光伏设备 | -68.89 |
4 | 836717 | 瑞星股份 | 4.31 | -0.23 | 专用设备 | -67.96 |
5 | 837174 | 宏裕包材 | 6.7 | -0.59 | 塑料制品 | -65.64 |
6 | 839273 | 一致魔芋 | 9.85 | -0.51 | 食品饮料 | -62.66 |
7 | 603032 | 德新科技 | 23.53 | 0.34 | 电池 | -62.47 |
8 | 300093 | 金刚光伏 | 16.15 | -1.22 | 玻璃玻纤 | -62.3 |
9 | 832471 | 美邦科技 | 7.6 | 0 | 化学原料 | -61.96 |
10 | 836422 | 润普食品 | 5.44 | 0.37 | 食品饮料 | -61.69 |
11 | 300763 | 锦浪科技 | 69 | -1.25 | 光伏设备 | -61.59 |
12 | 688680 | 海优新材 | 74 | -0.92 | 光伏设备 | -60.04 |
13 | 873593 | 鼎智科技 | 80.51 | 2.86 | 电机 | -59.64 |
14 | 688499 | 利元亨 | 45.55 | 1 | 专用设备 | -59.38 |
15 | 688063 | 派能科技 | 128.47 | -1.35 | 电池 | -59.02 |
16 | 688032 | 禾迈股份 | 258.68 | 2.29 | 光伏设备 | -58.64 |
17 | 300438 | 鹏辉能源 | 32.42 | -0.52 | 电池 | -58.43 |
18 | 605117 | 德业股份 | 77.42 | -2.19 | 家电行业 | -57.63 |
19 | 300767 | 震安科技 | 19.9 | 0.4 | 橡胶制品 | -57.36 |
20 | 688560 | 明冠新材 | 19.74 | -0.4 | 光伏设备 | -57.2 |
21 | 834261 | 一诺威 | 7.89 | 2.07 | 化学制品 | -56.24 |
22 | 002875 | 安奈儿 | 11.95 | 0.5 | 纺织服装 | -54.73 |
23 | 834058 | 华洋赛车 | 13.49 | -0.22 | 交运设备 | -54.36 |
24 | 300751 | 迈为股份 | 117.07 | -2.93 | 专用设备 | -54.35 |
25 | 301327 | 华宝新能 | 65.38 | 0.69 | 电源设备 | -54.35 |
26 | 832802 | 保丽洁 | 6.08 | 0.66 | 环保行业 | -53.97 |
27 | 002812 | 恩捷股份 | 61.17 | -0.08 | 电池 | -53.34 |
28 | 002866 | 传艺科技 | 21.34 | -0.28 | 消费电子 | -53.33 |
29 | 831627 | 力王股份 | 7.41 | -1.72 | 电池 | -52.98 |
30 | 688599 | 天合光能 | 30.03 | 0.13 | 光伏设备 | -52.54 |
31 | 688202 | 美迪西 | 72.69 | 2.02 | 医疗服务 | -52.33 |
32 | 688116 | 天奈科技 | 25.11 | -1.91 | 化学制品 | -51.77 |
33 | 600152 | 维科技术 | 7.14 | -0.83 | 电子元件 | -51.66 |
34 | 002518 | 科士达 | 28.1 | -0.88 | 电源设备 | -50.92 |
35 | 601888 | 中国中免 | 106.06 | 0.58 | 旅游酒店 | -50.72 |
36 | 300203 | 聚光科技 | 16.76 | 0.42 | 环保行业 | -50.56 |
37 | 603606 | 东方电缆 | 33.5 | -5.31 | 电网设备 | -50.43 |
38 | 002180 | 纳思达 | 25.88 | -0.77 | 计算机设备 | -50.01 |
39 | 836239 | 长虹能源 | 11.33 | 0.27 | 电池 | -49.8 |
40 | 688248 | 南网科技 | 28.78 | 1.52 | 电网设备 | -49.48 |
41 | 300035 | 中科电气 | 10.33 | 0.1 | 非金属材料 | -49.44 |
42 | 832149 | 利尔达 | 4.51 | -6.04 | 贸易行业 | -48.92 |
43 | 605369 | 拱东医疗 | 54.07 | 2.27 | 医疗器械 | -48.66 |
44 | 688185 | 康希诺 | 75.1 | 2.46 | 生物制品 | -48.57 |
45 | 688800 | 瑞可达 | 39.09 | 0.08 | 电子元件 | -48.45 |
46 | 002176 | 江特电机 | 9 | -0.55 | 电机 | -48.42 |
47 | 688598 | 金博股份 | 76.68 | -1.17 | 光伏设备 | -48.23 |
48 | 603212 | 赛伍技术 | 16.49 | 0.98 | 光伏设备 | -47.78 |
49 | 002192 | 融捷股份 | 50.65 | -1.92 | 能源金属 | -47.74 |
50 | 002791 | 坚朗五金 | 54.3 | -0.91 | 装修建材 | -47.71 |
51 | 833575 | 康乐卫士 | 15.17 | -0.91 | 生物制品 | -47.67 |
52 | 002868 | 绿康生化 | 27.93 | -0.39 | 农药兽药 | -47.39 |
53 | 300014 | 亿纬锂能 | 46.28 | -0.6 | 电池 | -47.25 |
54 | 688707 | 振华新材 | 23.51 | -1.22 | 电池 | -46.87 |
55 | 831304 | 迪尔化工 | 4.45 | 0.23 | 化学原料 | -46.77 |
56 | 300357 | 我武生物 | 29.28 | 1.53 | 生物制品 | -46.67 |
57 | 301071 | 力量钻石 | 35.2 | 0.11 | 非金属材料 | -46.37 |
58 | 688390 | 固德威 | 123.46 | -0.43 | 光伏设备 | -46.24 |
59 | 688267 | 中触媒 | 19.83 | -3.22 | 化学原料 | -46.08 |
60 | 002667 | 威领股份 | 12.72 | 0.24 | 专用设备 | -46.06 |
61 | 300725 | 药石科技 | 43.45 | 2.72 | 化学制药 | -45.96 |
62 | 872895 | 花溪科技 | 5.82 | 0.17 | 专用设备 | -45.96 |
63 | 603392 | 万泰生物 | 48.7 | 1.44 | 生物制品 | -45.76 |
64 | 688105 | 诺唯赞 | 28.16 | 1.77 | 医疗器械 | -45.73 |
65 | 002186 | 全 聚 德 | 12.4 | 0.65 | 旅游酒店 | -45.69 |
66 | 603026 | 胜华新材 | 50.45 | -0.39 | 化学制品 | -45.16 |
67 | 603613 | 国联股份 | 33.44 | 1.39 | 互联网服务 | -45.04 |
68 | 300382 | 斯莱克 | 10.22 | -0.97 | 专用设备 | -44.99 |
69 | 301322 | 绿通科技 | 47.75 | 0.42 | 交运设备 | -44.99 |
70 | 603185 | 弘元绿能 | 40.85 | 0.12 | 光伏设备 | -44.8 |
71 | 002928 | 华夏航空 | 7.66 | 0.52 | 航空机场 | -44.61 |
72 | 603051 | 鹿山新材 | 33.03 | 0.79 | 塑料制品 | -44.5 |
73 | 603595 | 东尼电子 | 33.39 | 1.49 | 消费电子 | -44.42 |
74 | 603906 | 龙蟠科技 | 12.88 | 1.82 | 化学制品 | -44.36 |
75 | 002805 | 丰元股份 | 16.08 | -0.62 | 化学原料 | -44.3 |
76 | 688261 | 东微半导 | 93.92 | -1.12 | 半导体 | -44.17 |
77 | 300769 | 德方纳米 | 79.8 | -1.95 | 化学制品 | -44.15 |
78 | 002317 | 众生药业 | 14.97 | 0.74 | 中药 | -44.12 |
79 | 600763 | 通策医疗 | 85.8 | 0.89 | 医疗服务 | -43.92 |
80 | 688133 | 泰坦科技 | 55.49 | 0.16 | 专业服务 | -43.81 |
81 | 600818 | 中路股份 | 15.31 | 1.06 | 交运设备 | -43.75 |
82 | 002250 | 联化科技 | 8.67 | 0.7 | 农药兽药 | -43.7 |
83 | 301168 | 通灵股份 | 40.73 | 0.02 | 光伏设备 | -43.64 |
84 | 600165 | 宁科生物 | 3.81 | 1.06 | 化学制品 | -43.64 |
85 | 301268 | 铭利达 | 28.16 | -1.19 | 通用设备 | -43.63 |
86 | 688052 | 纳芯微 | 127.88 | 4.05 | 半导体 | -43.49 |
87 | 002410 | 广联达 | 24.12 | -2.86 | 软件开发 | -43.3 |
88 | 301367 | 怡和嘉业 | 123.4 | 3.48 | 医疗器械 | -43.28 |
89 | 002459 | 晶澳科技 | 24.32 | -0.61 | 光伏设备 | -43.11 |
90 | 603127 | 昭衍新药 | 23.62 | 2.52 | 医疗服务 | -43 |
91 | 002487 | 大金重工 | 23.74 | -0.04 | 风电设备 | -42.57 |
92 | 603290 | 斯达半导 | 188.36 | -0.51 | 半导体 | -42.55 |
93 | 830832 | 齐鲁华信 | 3.6 | -0.28 | 化学原料 | -42.49 |
94 | 688700 | 东威科技 | 55.49 | -0.88 | 专用设备 | -42.46 |
95 | 688399 | 硕世生物 | 50.6 | 3.18 | 医疗器械 | -42.31 |
96 | 603517 | 绝味食品 | 35.18 | -0.65 | 食品饮料 | -42.24 |
97 | 836699 | 海达尔 | 8.73 | -0.11 | 通用设备 | -42.19 |
98 | 301177 | 迪阿股份 | 35.92 | 5.15 | 珠宝首饰 | -42.05 |
99 | 300142 | 沃森生物 | 23.38 | 1.48 | 生物制品 | -41.81 |
100 | 300199 | 翰宇药业 | 10.25 | -1.82 | 化学制药 | 9月A股跌幅榜,靠前名跌41.38%,近2900股录得阴跌![]() 整个9月份,A股利好之声响不停,诸如降存准、降IPO节奏、规范减持等一系列的利好,不过2亿的股民如今大多都已经是老韭菜了,并没有被利好冲昏了头脑,大多抱着吃瓜的心态看戏,沪深两市的成交额也较为惨淡,9月份以来,单日成交额*高连9000亿都没有,更别说昔日动则万亿的光辉岁月了,人心散了不好带。 9月份下来,沪指跌去了0.30%,深证成指跌去了2.96%,创业板指数跌去了4.69%,三大指数均录得了月线的两连阴,其中深证成指、创业板指数均刷新了年内新低,深证成指一度击穿万点大关,创业板指数则一度跌穿2000点大关。 ![]() 至于个股,在9月份,沪深两市个股涨跌数为2342:2871,其中捷荣科技凭借华为概念成妖,最终以近3倍涨幅(298.60%)加冕成A股9月涨幅王,羡煞2亿股民,而下跌个股中,以下三股霸占榜单前三位分别为: 靠前,碧兴物联,智慧环境监测企业,月跌幅高达41.38%。公司在今年的8月9日才通过IPO登陆A股科创板市场,经历了起初的大涨,获利盘涌出,9月份公司股价持续回落,而财务报告显示,今年上半年,碧兴物联一共录得了营业收入1.68亿元,同比下降25.71%,归母净利润0.24亿元,同比增长6.52%。市盈率(TTM)为60.14倍,高于行业中位值38.68倍不少。 第二,盛邦安全,网络安全企业,月跌幅达34.27%。公司今年7月26日登陆A股科创板,上市以来企业在二级市场上整体表现不尽人意,8月底上演了3连20cm涨停板,成为了一时A股市场最靓的仔,不过迈入9月份,随即上演了获利盘提桶跑路一幕,股价持续下行,基本面上,2023年的上半年,盛邦安全亏损了630.45万元。 第三,天房发展,天津国资委旗下房地产企业,月跌幅达30.09%。从7月下旬到8月底,伴随房地产行业系列利好出炉,部分房地产企业抓住了机会,股票快速反弹,天房发展更是抓住了机会,成为了房地产板块阶段性的龙头股,股价翻倍。然而一时兴起的炒作潮水褪去,获利盘出走,回顾天房发展的基本面,那是一片狼藉,一定程度上加速了资金的逃离。在房住不炒的这些年,房地产行业普遍承压,天房发展从2020年开始便一直处于亏损状态,2020-2022年分别亏损25.17亿元、18.44亿元、2.96亿元,今年上半年亏损1.47亿元,截止2023年6月30日,企业资产负债率高达95.71%。 23年涨跌幅度最大的个股有哪些(娱乐一下)声明:本文不作为任何投资建议,只是从不同的角度总结市场标签看待,决不能作为买卖依据。 我们娱乐消遣一下吧, 不出意外,从数据中明显看出来,今年涨幅最大的个股基本集中在ChatGPT相关概念股中,最牛的联特科技、鸿博电子最大涨幅分别达到了7倍、6倍,可以说是当之无愧的牛股。一种意外的出现了一个ST股,很尴尬。 跌幅最大的个股基本集中在光伏行业,似乎并没有什么歧义,哈哈。 不知道跟大家的体感是否相同,只能为那些坚守光伏,坚守价值投资的同学默哀1秒钟。 今年光伏行业业绩确实很靓眼,可是股价跌的也很"靓眼".为什么会这样呢?
2023年没有牛市 ,我已经说过很多次了。还专门写了篇文章去说明原因。今天来看,理解我的理由相信我的同学应该都比较幸运。那些吹牛市的基本可以取关、拉黑了吧! 我对大盘的判断 明年行情见底的概率比较大,25年经济触底反弹的概率比较大 。相信现在全市场还没有一个人预测未来1-2年的情况吧,让我们拭目以待逐渐去验证吧。 ![]() 以上就是最近一个月跌幅最大的股票有哪些?2023年以来整个A股市场跌幅最大的100股名单的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |