港股07552是什么股票啊港股通包括哪些股票
智通财经APP数据显示,截止2月11日收盘,有138只股票创52周新高,其中致浩达控股(01707)、自然美(00157)、华众车载(06830)创高率位于前3位,分别为88.24......接下来具体说说
智通财经APP数据显示,截止1月6日收盘,有175只股票创52周新高,其中无缝绿色(08150)、裕兴科技(08005)、宝燵控股(08601)创高率位于前3位,分别为52.54%、33.33%、28.57%。另外有35只股票创52周新低,其中广骏集团控股(08516)、万华媒体(00426)、雅视光学(01120)创低率位于前三位,分别为-47.84%、-13.86%、-12.12%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | *高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
无缝绿色(08150) | 0.088 | 0.090 | 52.54% |
裕兴科技(08005) | 0.420 | 0.600 | 33.33% |
宝燵控股(08601) | 0.205 | 0.360 | 28.57% |
东方海外国际(00316) | 98.900 | 98.900 | 20.83% |
福纺控股(08506) | 1.150 | 1.490 | 19.20% |
金科服务(09666) | 74.650 | 74.950 | 18.87% |
融创服务(01516) | 21.150 | 21.400 | 17.97% |
荣晖国际(00990) | 0.205 | 0.208 | 17.51% |
莱尔斯丹(00738) | 0.880 | 0.990 | 15.12% |
龙源电力(00916) | 10.040 | 10.260 | 14.64% |
环球实业科技(01026) | 0.310 | 0.335 | 13.56% |
微盟集团(02013) | 17.320 | 17.600 | 11.82% |
永升生活服务(01995) | 19.800 | 20.100 | 11.30% |
GX沪深三百-R(83127) | 18.760 | 18.710 | 10.84% |
大唐新能源(01798) | 1.520 | 1.520 | 10.14% |
华讯(00833) | 0.560 | 0.780 | 9.09% |
现代牧业(01117) | 2.310 | 2.400 | 8.60% |
麦迪森控股(08057) | 0.320 | 0.380 | 8.57% |
荣昌生物-B(09995) | 114.500 | 123.400 | 8.34% |
天宝集团(01979) | 2.380 | 2.420 | 8.04% |
中国飞鹤(06186) | 20.600 | 21.900 | 7.88% |
齐家控股(08395) | 0.530 | 0.550 | 7.84% |
华荣能源(01101) | 0.131 | 0.132 | 7.32% |
震雄集团(00057) | 2.480 | 2.500 | 7.30% |
PF GROUP(08221) | 0.075 | 0.089 | 7.23% |
工银南方中国-R(83167) | 91.740 | 92.020 | 7.07% |
中航科工(02357) | 6.990 | 7.330 | 6.54% |
标智上证50(03024) | 37.480 | 37.480 | 6.54% |
微创医疗(00853) | 51.800 | 52.200 | 6.53% |
海通AESG-U(09031) | 1.730 | 1.728 | 6.27% |
VESYNC(02148) | 14.080 | 14.500 | 6.15% |
恒生沪深三百-R(83130) | 26.800 | 26.800 | 5.76% |
中国有赞(08083) | 2.920 | 3.160 | 5.69% |
中汇集团(00382) | 10.440 | 10.680 | 5.53% |
元征科技(02488) | 4.820 | 4.840 | 5.22% |
碧桂园服务(06098) | 59.000 | 59.400 | 5.13% |
港龙中国地产(06968) | 5.040 | 5.780 | 5.09% |
江西铜业股份(00358) | 13.740 | 13.780 | 5.03% |
中广核矿业(01164) | 0.420 | 0.420 | 5.00% |
华夏港股通小型股(03157) | 28.860 | 28.900 | 4.86% |
洪桥集团(08137) | 0.590 | 0.660 | 4.76% |
金山软件(03888) | 55.350 | 57.600 | 4.73% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 18.640 | 18.800 | 4.68% |
中车时代电气(03898) | 37.900 | 39.450 | 4.64% |
原生态牧业(01431) | 0.900 | 0.920 | 4.55% |
CGII HLDGS(01940) | 2.300 | 2.350 | 4.44% |
中国核能科技(00611) | 0.690 | 0.710 | 4.41% |
华润万象生活(01209) | 39.950 | 40.550 | 4.38% |
TR台*(03036) | 380.800 | 380.800 | 4.30% |
达芙妮国际(00210) | 0.232 | 0.255 | 4.08% |
中国高速传动(00658) | 8.230 | 8.690 | 4.07% |
域高金融(08340) | 0.380 | 0.390 | 4.00% |
新意网集团(01686) | 7.740 | 7.800 | 3.72% |
三星中国龙网-U(09812) | 3.002 | 3.010 | 3.65% |
中金优选一百(03093) | 13.530 | 13.540 | 3.60% |
康龙化成(03759) | 132.800 | 143.900 | 3.38% |
赣锋锂业(01772) | 104.000 | 113.500 | 3.37% |
农夫山泉(09633) | 65.000 | 67.800 | 3.35% |
敏实集团(00425) | 41.650 | 43.450 | 3.33% |
XL二南方恒科(07226) | 8.595 | 8.735 | 3.31% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.110 | 5.360 | 3.08% |
英恒科技(01760) | 3.700 | 3.700 | 3.06% |
中远海控(01919) | 10.600 | 10.800 | 3.05% |
PP越南(02804) | 89.540 | 89.980 | 2.83% |
东汇A50(02843) | 22.180 | 22.220 | 2.78% |
华润医疗(01515) | 6.980 | 7.040 | 2.77% |
XL二南方沪深三(07233) | 12.150 | 12.270 | 2.76% |
XTR沪深三百(03049) | 12.560 | 12.740 | 2.74% |
安踏体育(02020) | 132.800 | 133.400 | 2.69% |
中金金瑞中网-U(09186) | 13.770 | 13.770 | 2.68% |
伟仕佳杰(00856) | 7.200 | 7.290 | 2.68% |
南方MSCI(03149) | 18.330 | 18.280 | 2.58% |
嘉泓物流(02130) | 4.910 | 5.370 | 2.48% |
舜宇光学科技(02382) | 181.500 | 187.900 | 2.45% |
海底捞(06862) | 66.250 | 67.050 | 2.44% |
中金金瑞中网(03186) | 106.800 | 107.000 | 2.34% |
波司登(03998) | 4.320 | 4.390 | 2.33% |
三星中国龙网(02812) | 23.280 | 23.300 | 2.28% |
佳源服务(01153) | 3.980 | 4.050 | 2.27% |
领航亚洲-R(82805) | 25.280 | 25.340 | 2.10% |
协合新能源(00182) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
GX中国电车(02845) | 143.100 | 148.650 | 1.95% |
蒙牛乳业(02319) | 52.000 | 52.500 | 1.94% |
华夏恒生科技(03088) | 10.870 | 10.970 | 1.86% |
领航亚洲-U(09805) | 3.932 | 3.932 | 1.76% |
翰森制药(03692) | 40.800 | 41.600 | 1.71% |
建滔积层板(01888) | 13.000 | 13.080 | 1.71% |
恒生科技ETF(03032) | 8.620 | 8.670 | 1.70% |
易方达沪深三(03100) | 63.660 | 63.660 | 1.66% |
南方A50(02822) | 20.820 | 20.860 | 1.66% |
安硕恒生科技-U(09067) | 2.316 | 2.344 | 1.65% |
南方A50-R(82822) | 17.290 | 17.320 | 1.64% |
安硕A50(02823) | 21.040 | 21.140 | 1.63% |
五矿资源(01208) | 3.700 | 3.790 | 1.61% |
安硕韩国二百-R(83170) | 119.850 | 120.250 | 1.61% |
洛阳钼业(03993) | 5.600 | 5.730 | 1.60% |
PP越南-U(09804) | 11.520 | 11.520 | 1.59% |
华夏A国际通(03197) | 15.490 | 15.460 | 1.58% |
安硕恒生科技(03067) | 17.990 | 18.140 | 1.57% |
安硕A50-R(82823) | 17.500 | 17.520 | 1.57% |
XL二华夏沪深三(07272) | 13.840 | 13.940 | 1.53% |
三一国际(00631) | 6.030 | 6.140 | 1.49% |
紫金矿业(02899) | 9.590 | 9.900 | 1.43% |
GX中国电车-U(09845) | 18.470 | 19.120 | 1.43% |
工银南方中国(03167) | 110.950 | 111.000 | 1.42% |
中远海发(02866) | 1.450 | 1.460 | 1.39% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 16.120 | 16.160 | 1.38% |
易方达沪深三-R(83100) | 52.640 | 52.660 | 1.35% |
中金金瑞中网-R(83186) | 88.660 | 88.840 | 1.35% |
安硕MS台*-R(83074) | 142.650 | 143.500 | 1.31% |
蓝月亮集团(06993) | 18.020 | 18.620 | 1.31% |
标智新经济50(03182) | 20.480 | 20.360 | 1.29% |
安硕MS台*-U(09074) | 22.100 | 22.300 | 1.27% |
海通AESG-R(83031) | 11.140 | 11.170 | 1.27% |
兴达国际(01899) | 2.330 | 2.430 | 1.25% |
标智沪深300(02827) | 53.400 | 53.640 | 1.25% |
安硕新兴市场(03022) | 589.200 | 591.800 | 1.23% |
太平洋航运(02343) | 1.600 | 1.660 | 1.22% |
海通AESG(03031) | 13.430 | 13.440 | 1.20% |
赛晶科技(00580) | 2.460 | 2.520 | 1.20% |
比亚迪股份(01211) | 223.600 | 237.800 | 1.19% |
安硕亚洲新兴(02802) | 70.840 | 70.840 | 1.17% |
中国宏桥(01378) | 7.700 | 7.840 | 1.16% |
PP亚洲创科(03181) | 139.750 | 139.900 | 1.16% |
中粮包装(00906) | 3.690 | 3.850 | 1.16% |
华夏沪深三百(03188) | 66.500 | 66.700 | 1.15% |
华夏沪深三百-R(83188) | 55.160 | 55.340 | 1.13% |
纷美包装(00468) | 4.540 | 4.600 | 1.10% |
久泰邦达能源(02798) | 11.140 | 11.140 | 1.09% |
XTR富时越南(03087) | 283.800 | 285.000 | 1.06% |
安硕MS台*(03074) | 171.050 | 173.250 | 1.02% |
南方人民币(03122) | 186.350 | 186.400 | 1.00% |
安硕亚洲除日(03010) | 67.860 | 67.920 | 0.98% |
海通沪深三百(02811) | 22.940 | 23.100 | 0.96% |
恒生沪深三百(03130) | 32.300 | 32.300 | 0.94% |
金风科技(02208) | 17.440 | 17.580 | 0.92% |
南方中创业板-R(83147) | 11.070 | 11.080 | 0.91% |
标智香港100(02825) | 29.860 | 29.860 | 0.88% |
恒生A股龙头(03128) | 81.180 | 81.660 | 0.86% |
A日兴电游(03091) | 105.450 | 106.400 | 0.85% |
李宁(02331) | 54.550 | 55.200 | 0.82% |
澳能建设(01183) | 3.720 | 3.880 | 0.78% |
青岛啤酒股份(00168) | 87.600 | 89.000 | 0.74% |
XTRN50印度(03015) | 1,461.500 | 1,460.000 | 0.72% |
华夏视听教育(01981) | 8.250 | 8.590 | 0.70% |
安硕中国ETF(02801) | 35.400 | 35.520 | 0.68% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 56.300 | 56.300 | 0.68% |
时捷(01184) | 3.040 | 3.040 | 0.66% |
领航亚洲(02805) | 30.440 | 30.500 | 0.66% |
平安智能及机械人(03023) | 131.400 | 131.400 | 0.65% |
亚伦国际(00684) | 1.610 | 1.620 | 0.62% |
中国电力(02380) | 1.690 | 1.690 | 0.60% |
TR韩国(02848) | 817.200 | 820.000 | 0.59% |
领航亚洲高息(03085) | 23.980 | 24.140 | 0.58% |
嘉实明晟A股(03118) | 22.440 | 22.380 | 0.54% |
GX中国机智-U(09807) | 8.130 | 8.240 | 0.49% |
领航发展欧洲(03101) | 20.900 | 20.800 | 0.48% |
领航中国-R(83169) | 10.580 | 10.590 | 0.47% |
GX中国半导(03191) | 58.420 | 59.660 | 0.47% |
南方中证五百(03005) | 21.680 | 21.740 | 0.46% |
GX中国机智(02807) | 63.020 | 63.880 | 0.44% |
温岭工量刃具(01379) | 6.350 | 7.000 | 0.43% |
周黑鸭(01458) | 9.600 | 9.740 | 0.41% |
药明康德(02359) | 160.600 | 163.900 | 0.37% |
嘉宏教育(01935) | 4.110 | 4.140 | 0.24% |
安硕沪深三百-R(82846) | 35.060 | 35.060 | 0.23% |
领航发展欧洲-U(09101) | 2.702 | 2.676 | 0.22% |
GXMSCI中国(03040) | 45.360 | 45.400 | 0.18% |
GX中国消费(02806) | 87.800 | 89.220 | 0.16% |
领航日本-U(09126) | 3.828 | 3.828 | 0.16% |
雅迪控股(01585) | 16.700 | 17.900 | 0.11% |
海丰国际(01308) | 18.140 | 18.700 | 0.11% |
泰格医药(03347) | 182.800 | 199.900 | 0.10% |
保诚(02378) | 146.800 | 148.600 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 7,960.950 | 7,960.950 | 0.00% |
智通财经APP数据显示,截止12月31日收盘,有119只股票创52周新高,其中首长四方(00730)、中国农产品交易(00149)、弘海高新资源(00065)创高率位于前3位,分别为235.37%、31.58%、22.39%。另外有27只股票创52周新低,其中泰和小贷(01915)、福晟国际(00627)、MI能源(01555)创低率位于前三位,分别为-27.78%、-16.13%、-5.17%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | *高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
首长四方(00730) | 0.305 | 0.550 | 235.37% |
中国农产品交易(00149) | 0.100 | 0.125 | 31.58% |
弘海高新资源(00065) | 0.770 | 0.820 | 22.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 8.160 | 8.170 | 20.86% |
王朝酒业(00828) | 0.510 | 0.530 | 20.45% |
信义香港(08328) | 2.870 | 2.990 | 17.25% |
力劲科技(00558) | 1.640 | 1.760 | 15.03% |
汇森家居(02127) | 2.150 | 2.230 | 10.40% |
福莱特玻璃(06865) | 32.650 | 34.850 | 9.76% |
IDG能源投资(00650) | 1.000 | 1.050 | 9.37% |
金川国际(02362) | 1.020 | 1.050 | 9.37% |
贵州银行(06199) | 2.750 | 2.800 | 8.53% |
中国透云(01332) | 0.750 | 0.780 | 8.33% |
吉利汽车(00175) | 26.500 | 26.900 | 8.03% |
金蝶国际(00268) | 31.600 | 31.650 | 6.39% |
华夏视听教育(01981) | 8.220 | 8.530 | 5.70% |
长城汽车(02333) | 26.600 | 27.250 | 5.42% |
中国物流资产(01589) | 4.540 | 4.680 | 5.41% |
甘肃银行(02139) | 1.520 | 1.560 | 5.41% |
倢冠控股(08606) | 0.670 | 0.670 | 4.69% |
信义光能(00968) | 20.250 | 20.950 | 4.49% |
凯富善集团控股(08512) | 0.128 | 0.141 | 4.44% |
XL二华夏沪深三(07272) | 12.280 | 12.500 | 4.25% |
中广核矿业(01164) | 0.360 | 0.375 | 4.17% |
洛阳钼业(03993) | 5.060 | 5.200 | 4.00% |
XL二南方沪深三(07233) | 10.970 | 11.170 | 3.91% |
药明生物(02269) | 102.800 | 102.800 | 3.47% |
金山软件(03888) | 50.000 | 51.000 | 3.45% |
火币科技(01611) | 6.190 | 6.510 | 3.33% |
新丰泰集团(01771) | 1.550 | 1.550 | 3.33% |
华夏A国际通-R(83197) | 12.300 | 12.300 | 3.27% |
现代牧业(01117) | 1.860 | 1.930 | 3.21% |
嘉士利集团(01285) | 1.570 | 1.740 | 2.96% |
华夏A国际通(03197) | 14.670 | 14.670 | 2.95% |
麦迪森控股(08057) | 0.350 | 0.350 | 2.94% |
金科服务(09666) | 62.400 | 62.400 | 2.89% |
信达生物(01801) | 82.050 | 83.350 | 2.65% |
GX中国消费(02806) | 84.800 | 85.060 | 2.46% |
中国电力(02380) | 1.660 | 1.680 | 2.44% |
南方中创业板(03147) | 12.480 | 12.560 | 2.36% |
恒达集团控股(03616) | 1.290 | 1.310 | 2.34% |
安硕印度-R(82836) | 24.600 | 24.600 | 2.33% |
三一国际(00631) | 5.800 | 5.800 | 2.29% |
GX中国消费-U(09806) | 10.950 | 10.950 | 2.24% |
福耀玻璃(03606) | 42.600 | 43.400 | 2.24% |
PP中新经济-U(09173) | 1.560 | 1.560 | 2.23% |
安硕A50(02823) | 19.980 | 20.180 | 2.13% |
恒生沪深三百(03130) | 30.720 | 30.800 | 2.12% |
南方A50(02822) | 19.730 | 19.930 | 2.10% |
安硕新兴市场-U(09022) | 74.400 | 74.320 | 2.09% |
东岳集团(00189) | 6.150 | 6.380 | 2.08% |
九龙建业(00034) | 8.100 | 8.100 | 2.02% |
南方A50-R(82822) | 16.520 | 16.700 | 1.95% |
标智沪深300(02827) | 50.540 | 50.940 | 1.92% |
金风科技(02208) | 15.580 | 16.100 | 1.90% |
中国软件国际(00354) | 8.650 | 8.700 | 1.87% |
华南城(01668) | 1.150 | 1.170 | 1.74% |
华夏沪深三百(03188) | 62.760 | 63.340 | 1.73% |
安硕韩国二百-R(83170) | 115.400 | 115.350 | 1.72% |
海通AESG(03031) | 12.650 | 12.750 | 1.67% |
PP中新经济(03173) | 12.120 | 12.240 | 1.66% |
海通AESG-U(09031) | 1.630 | 1.626 | 1.63% |
嘉宏教育(01935) | 3.970 | 3.980 | 1.53% |
李宁(02331) | 53.300 | 53.300 | 1.52% |
海天国际(01882) | 26.800 | 26.800 | 1.52% |
BMO欧优股对冲(03165) | 13.690 | 13.690 | 1.48% |
天伦燃气(01600) | 7.470 | 7.590 | 1.47% |
PP亚洲创科(03181) | 134.600 | 134.600 | 1.47% |
友邦保险(01299) | 95.000 | 97.800 | 1.45% |
中金公司(03908) | 21.000 | 21.000 | 1.45% |
海通AESG-R(83031) | 10.610 | 10.670 | 1.43% |
香港交易所(00388) | 425.000 | 432.000 | 1.41% |
华夏沪深三百-R(83188) | 52.620 | 53.040 | 1.38% |
GX中国电车(02845) | 129.850 | 130.800 | 1.36% |
XTRN50印度(03015) | 1,445.500 | 1,447.000 | 1.33% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 15.600 | 15.600 | 1.30% |
工银南方中国(03167) | 107.000 | 107.000 | 1.28% |
波司登(03998) | 3.950 | 3.990 | 1.27% |
复星国际(00656) | 12.180 | 12.280 | 1.24% |
信义玻璃(00868) | 21.650 | 21.800 | 1.16% |
GX中国电车-U(09845) | 16.720 | 16.820 | 1.14% |
智美体育(01661) | 0.410 | 0.450 | 1.12% |
安硕A50-R(82823) | 16.740 | 16.740 | 1.09% |
力量能源(01277) | 0.440 | 0.465 | 1.09% |
嘉实明晟A股-R(83118) | 17.850 | 17.850 | 1.08% |
康龙化成(03759) | 131.000 | 132.800 | 1.07% |
中国抗体-B(03681) | 4.600 | 5.000 | 1.01% |
申洲国际(02313) | 152.000 | 153.300 | 0.92% |
保宝龙科技(01861) | 2.160 | 2.200 | 0.92% |
ESR(01821) | 27.800 | 28.300 | 0.89% |
蒙牛乳业(02319) | 46.800 | 47.250 | 0.75% |
安硕印度(02836) | 29.400 | 29.400 | 0.68% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
南方政银国债(03199) | 123.000 | 123.000 | 0.65% |
安踏体育(02020) | 122.900 | 124.200 | 0.65% |
津上机床中国(01651) | 7.480 | 7.960 | 0.63% |
易方达沪深三(03100) | 60.200 | 59.980 | 0.60% |
华润医疗(01515) | 6.660 | 6.770 | 0.59% |
领航亚洲(02805) | 29.600 | 29.600 | 0.54% |
安硕印度-U(09836) | 3.772 | 3.784 | 0.53% |
药明康德(02359) | 151.800 | 153.800 | 0.52% |
天津创业环保股份(01065) | 3.860 | 3.900 | 0.52% |
安硕MS台*(03074) | 166.200 | 166.700 | 0.51% |
领航亚洲高息(03085) | 23.620 | 23.620 | 0.51% |
XTR富时越南(03087) | 276.000 | 277.400 | 0.51% |
天福(06868) | 6.080 | 6.080 | 0.50% |
安硕韩国二百(03170) | 137.650 | 137.650 | 0.44% |
重庆银行(01963) | 4.850 | 4.930 | 0.41% |
安硕MS台*-U(09074) | 21.460 | 21.460 | 0.37% |
沛富基金(02821) | 127.650 | 127.750 | 0.35% |
领航标普五百(03140) | 26.580 | 26.800 | 0.22% |
纷美包装(00468) | 4.530 | 4.530 | 0.22% |
安硕沪深三百(02846) | 40.200 | 40.200 | 0.20% |
日兴环球联网(03072) | 153.250 | 153.850 | 0.20% |
小米集团-W(01810) | 33.200 | 33.800 | 0.15% |
恒生A股龙头(03128) | 76.200 | 76.200 | 0.11% |
PP越南-U(09804) | 11.150 | 11.150 | 0.09% |
领航标普五百-R(83140) | 22.300 | 22.320 | 0.09% |
恒生A股龙头-R(83128) | 63.980 | 63.980 | 0.03% |
智通财经APP数据显示,截止2月11日收盘,有138只股票创52周新高,其中致浩达控股(01707)、自然美(00157)、华众车载(06830)创高率位于前3位,分别为88.24%、85.37%、62.50%。另外有12只股票创52周新低,其中银杏教育(01851)、中木国际(01822)、XI二南方恒科(07552)创低率位于前三位,分别为-6.92%、-6.52%、-3.08%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | *高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
致浩达控股(01707) | 0.780 | 0.800 | 88.24% |
自然美(00157) | 0.840 | 1.520 | 85.37% |
华众车载(06830) | 1.780 | 1.820 | 62.50% |
凤凰卫视(02008) | 1.130 | 1.250 | 56.25% |
保华集团(00498) | 0.550 | 0.660 | 34.69% |
中彩网通控股(08071) | 0.071 | 0.075 | 31.58% |
中天宏信(00994) | 1.600 | 1.600 | 31.15% |
昊天国际建投(01341) | 0.540 | 0.550 | 27.91% |
浪潮国际(00596) | 6.240 | 6.430 | 24.85% |
A8新媒体(00800) | 0.340 | 0.355 | 24.56% |
科通芯城(00400) | 3.030 | 3.100 | 19.23% |
中华银科技(00515) | 0.082 | 0.095 | 18.75% |
鲁大师(03601) | 5.950 | 6.240 | 18.41% |
美瑞健康国际(02327) | 0.770 | 0.850 | 16.44% |
圆美光电(08311) | 0.640 | 0.640 | 16.36% |
呷哺呷哺(00520) | 27.150 | 27.150 | 15.04% |
山高金融(00412) | 0.680 | 0.730 | 14.06% |
复锐医疗科技(01696) | 7.000 | 7.110 | 13.04% |
奇士达(06918) | 1.680 | 1.890 | 11.83% |
宝尊电商-SW(09991) | 144.300 | 148.100 | 11.35% |
中国黄金国际(02099) | 21.800 | 21.800 | 11.22% |
必瘦站(01830) | 4.570 | 4.750 | 10.47% |
美图公司(01357) | 3.240 | 3.260 | 9.76% |
恒腾网络(旧)(02982) | 10.480 | 10.520 | 9.58% |
恒腾网络(新)(00136) | 10.420 | 10.500 | 9.37% |
中国铝罐(06898) | 0.490 | 0.600 | 9.09% |
康希诺生物—B(06185) | 419.200 | 450.000 | 9.01% |
核心经济投资(00339) | 0.850 | 0.850 | 8.97% |
香港医思医疗集团(02138) | 7.020 | 7.050 | 8.46% |
AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.760 | 0.770 | 8.45% |
九毛九(09922) | 37.150 | 37.250 | 7.66% |
微盟集团(02013) | 29.450 | 29.600 | 7.44% |
复星旅游文化(01992) | 11.760 | 12.720 | 7.43% |
德林控股(01709) | 3.800 | 3.890 | 7.16% |
华虹半导体(01347) | 60.250 | 60.650 | 7.16% |
理士国际(00842) | 1.260 | 1.380 | 6.98% |
大发地产(06111) | 7.350 | 8.480 | 6.80% |
福耀玻璃(03606) | 66.500 | 66.600 | 6.56% |
艾伯科技(02708) | 5.730 | 6.200 | 6.16% |
本间高尔夫(06858) | 6.520 | 6.900 | 6.15% |
君实生物(01877) | 91.050 | 97.150 | 5.83% |
旷世控股(01925) | 1.480 | 1.480 | 5.71% |
汇聚科技(01729) | 0.570 | 0.580 | 5.45% |
晶门半导体(02878) | 0.490 | 0.510 | 5.15% |
东汇A50(02843) | 24.500 | 24.500 | 5.15% |
光丽科技(06036) | 0.217 | 0.230 | 5.02% |
百富环球(00327) | 8.700 | 9.230 | 5.01% |
龙源电力(00916) | 14.140 | 14.320 | 4.37% |
五矿资源(01208) | 4.410 | 4.440 | 4.23% |
中智全球(06819) | 7.200 | 7.290 | 4.14% |
中粮包装(00906) | 4.630 | 4.630 | 4.04% |
华住集团-S(01179) | 448.000 | 470.000 | 3.98% |
莎莎国际(00178) | 1.690 | 1.710 | 3.64% |
三星中国龙网-U(09812) | 3.694 | 3.694 | 3.59% |
中国智能交通(01900) | 0.250 | 0.290 | 3.57% |
雷蛇(01337) | 3.150 | 3.200 | 3.56% |
海通AESG-U(09031) | 1.848 | 1.848 | 3.36% |
三一国际(00631) | 8.880 | 9.350 | 3.31% |
海通AESG-R(83031) | 11.920 | 11.920 | 3.29% |
滨海投资(02886) | 1.390 | 1.490 | 3.11% |
汇量科技(01860) | 9.150 | 9.200 | 3.02% |
保利协鑫能源(03800) | 3.650 | 3.880 | 2.92% |
郑煤机(00564) | 15.100 | 15.440 | 2.80% |
三星中国龙网(02812) | 28.760 | 28.760 | 2.71% |
大中华地产控股(00021) | 0.124 | 0.130 | 2.36% |
标智上证50(03024) | 40.260 | 40.200 | 2.29% |
富汇建筑控股(01034) | 1.740 | 1.800 | 2.27% |
创建集团控股(01609) | 7.250 | 7.250 | 2.26% |
国美金融科技(00628) | 1.250 | 1.380 | 2.22% |
阜博集团(03738) | 47.000 | 48.300 | 2.11% |
中国龙工(03339) | 3.040 | 3.060 | 2.00% |
中金金瑞中网(03186) | 135.250 | 135.250 | 2.00% |
中国宏桥(01378) | 9.140 | 9.230 | 1.99% |
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
美团-W(03690) | 445.000 | 445.000 | 1.92% |
中广核新能源(01811) | 2.090 | 2.120 | 1.92% |
中广核矿业(01164) | 0.540 | 0.540 | 1.89% |
中金金瑞中网-R(83186) | 111.850 | 111.300 | 1.88% |
中植资本国际(08295) | 1.150 | 1.170 | 1.74% |
太兴集团(06811) | 1.780 | 1.780 | 1.71% |
金川国际(02362) | 1.130 | 1.190 | 1.71% |
赤子城科技(09911) | 9.150 | 9.500 | 1.60% |
中国重汽(03808) | 27.000 | 27.500 | 1.48% |
领航中国-R(83169) | 11.870 | 11.880 | 1.37% |
赛晶科技(00580) | 3.750 | 3.910 | 1.30% |
标智新经济50(03182) | 24.520 | 24.520 | 1.24% |
伟仕佳杰(00856) | 8.600 | 8.800 | 1.15% |
海天国际(01882) | 31.000 | 31.050 | 1.14% |
安硕中国ETF(02801) | 40.600 | 40.980 | 1.14% |
信佳国际(00912) | 1.800 | 1.800 | 1.12% |
心动公司(02400) | 109.600 | 110.400 | 1.10% |
嘉宏教育(01935) | 4.650 | 4.690 | 1.08% |
中国心连心化肥(01866) | 4.450 | 4.800 | 1.05% |
九龙建业(00034) | 8.980 | 8.990 | 1.01% |
华夏恒生科技(03088) | 13.040 | 13.070 | 1.00% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 9.540 | 9.505 | 0.96% |
金蝶国际(00268) | 37.850 | 37.850 | 0.93% |
恒生科技ETF(03032) | 10.320 | 10.340 | 0.88% |
中粮家佳康(01610) | 4.670 | 4.740 | 0.85% |
鸿兴印刷集团(00450) | 1.210 | 1.210 | 0.83% |
泡泡玛特(09992) | 94.800 | 97.250 | 0.83% |
亚太资源(01104) | 1.340 | 1.350 | 0.75% |
合景悠活(03913) | 9.270 | 9.470 | 0.74% |
安硕恒生科技(03067) | 21.640 | 21.680 | 0.74% |
快手-W(01024) | 398.000 | 400.800 | 0.70% |
信和置业(00083) | 11.400 | 11.480 | 0.70% |
GX中国云算(02826) | 150.800 | 150.950 | 0.70% |
九龙仓置业(01997) | 43.950 | 44.500 | 0.68% |
MONGOL MINING(00975) | 2.940 | 3.000 | 0.67% |
信恳智能(01967) | 12.660 | 12.660 | 0.64% |
PP亚洲创科(03181) | 155.650 | 155.650 | 0.58% |
工银南方中国(03167) | 129.900 | 129.900 | 0.58% |
中智药业(03737) | 1.850 | 1.950 | 0.57% |
XL二南方恒科(07226) | 12.140 | 12.140 | 0.50% |
安硕亚洲新兴(02802) | 76.980 | 77.000 | 0.47% |
中华汽车(00026) | 108.000 | 108.000 | 0.47% |
GX中国云算-U(09826) | 19.410 | 19.360 | 0.41% |
GX中国生科-U(09820) | 18.960 | 19.040 | 0.37% |
日兴环球联网(03072) | 177.000 | 177.450 | 0.34% |
领航亚洲(02805) | 33.000 | 33.000 | 0.30% |
申洲国际(02313) | 181.200 | 181.500 | 0.28% |
海丰国际(01308) | 20.450 | 20.500 | 0.24% |
虎都(02399) | 4.080 | 4.190 | 0.24% |
新东方-S(09901) | 1,475.000 | 1,482.000 | 0.20% |
恒指ETF(02833) | 30.740 | 30.740 | 0.20% |
网易-S(09999) | 206.000 | 207.800 | 0.19% |
GX中国生科(02820) | 147.050 | 147.450 | 0.17% |
南方中创业板-R(83147) | 12.100 | 12.100 | 0.17% |
XTR环球(03019) | 64.100 | 64.100 | 0.16% |
XTR沪深三百(03049) | 13.700 | 13.760 | 0.15% |
安踏体育(02020) | 145.300 | 146.900 | 0.14% |
A日兴电游(03091) | 114.800 | 115.200 | 0.13% |
安硕新兴市场(03022) | 637.600 | 638.200 | 0.09% |
GX沪深三百(03127) | 24.220 | 24.220 | 0.08% |
领航标普五百(03140) | 27.840 | 27.960 | 0.07% |
中通快递-SW(02057) | 287.800 | 288.000 | 0.07% |
安硕沪深三百(02846) | 45.260 | 45.260 | 0.04% |
A工银中金美(03011) | 7,965.200 | 7,965.200 | 0.00% |
以上就是港股07552是什么股票啊港股通包括哪些股票?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!