深冷能源股票什么时候发布年报
接下来具体说说
更新时间:2023年3月27日
临近上市公司年报披露高峰,可以留意一些预期确定性强的品种。
此次汇总了本周预披露年报的上市公司,截止3月31日(本周五),后续在本周末继续汇总。
说明一下:此时披露的时间为公司首次预约披露时间,由于是预约时间,所以个别公司也会更改,按照公司实际披露时间为准。
具体清单如下:
文字表格版:
2022年业绩预告披露时间 | |||
序号 | 代码 | 名称 | 预约披露时间 |
1 | 000756 | 新华制药 | 2023/3/27 |
2 | 001308 | 康冠科技 | 2023/3/27 |
3 | 002320 | 海峡股份 | 2023/3/27 |
4 | 300862 | 蓝盾光电 | 2023/3/27 |
5 | 600028 | 中国石化 | 2023/3/27 |
6 | 600377 | 宁沪高速 | 2023/3/27 |
7 | 601601 | 中国太保 | 2023/3/27 |
8 | 601878 | 浙商证券 | 2023/3/27 |
9 | 000016 | 深康佳A | 2023/3/28 |
10 | 000559 | 万向钱潮 | 2023/3/28 |
11 | 000590 | 启迪药业 | 2023/3/28 |
12 | 000629 | 钒钛股份 | 2023/3/28 |
13 | 000636 | 风华高科 | 2023/3/28 |
14 | 000707 | 双环科技 | 2023/3/28 |
15 | 000728 | 国元证券 | 2023/3/28 |
16 | 000810 | 创维数字 | 2023/3/28 |
17 | 000837 | 秦川机床 | 2023/3/28 |
18 | 910 | 大亚圣象 | 2023/3/28 |
19 | 000933 | 神火股份 | 2023/3/28 |
20 | 000962 | 东方钽业 | 2023/3/28 |
21 | 001288 | 运机集团 | 2023/3/28 |
22 | 001309 | 德明利 | 2023/3/28 |
23 | 002012 | 凯恩股份 | 2023/3/28 |
24 | 002119 | 康强电子 | 2023/3/28 |
25 | 002130 | 沃尔核材 | 2023/3/28 |
26 | 002136 | 安纳达 | 2023/3/28 |
27 | 002151 | 北斗星通 | 2023/3/28 |
28 | 002155 | 湖南黄金 | 2023/3/28 |
29 | 002185 | 华天科技 | 2023/3/28 |
30 | 002192 | 融捷股份 | 2023/3/28 |
31 | 002398 | 垒知集团 | 2023/3/28 |
32 | 002410 | 广联达 | 2023/3/28 |
33 | 002451 | 摩恩电气 | 2023/3/28 |
34 | 002564 | 天沃科技 | 2023/3/28 |
35 | 002611 | 东方精工 | 2023/3/28 |
36 | 002765 | 蓝黛科技 | 2023/3/28 |
37 | 002839 | 张家港行 | 2023/3/28 |
38 | 002873 | 新天药业 | 2023/3/28 |
39 | 002876 | 三利谱 | 2023/3/28 |
40 | 002968 | 新大正 | 2023/3/28 |
41 | 003018 | 金富科技 | 2023/3/28 |
42 | 300009 | 安科生物 | 2023/3/28 |
43 | 300037 | 新宙邦 | 2023/3/28 |
44 | 300138 | 晨光生物 | 2023/3/28 |
45 | 300172 | 中电环保 | 2023/3/28 |
46 | 300224 | 正海磁材 | 2023/3/28 |
47 | 300235 | 方直科技 | 2023/3/28 |
48 | 300374 | 中铁装配 | 2023/3/28 |
49 | 300401 | 花园生物 | 2023/3/28 |
50 | 300445 | 康斯特 | 2023/3/28 |
头条:资金汇 | |||
51 | 300501 | 海顺新材 | 2023/3/28 |
52 | 300553 | 集智股份 | 2023/3/28 |
53 | 300699 | 光威复材 | 2023/3/28 |
54 | 300857 | 协创数据 | 2023/3/28 |
55 | 300876 | 蒙泰高新 | 2023/3/28 |
56 | 300885 | 海昌新材 | 2023/3/28 |
57 | 301039 | 中集车辆 | 2023/3/28 |
58 | 301369 | 联动科技 | 2023/3/28 |
59 | 600062 | 华润双鹤 | 2023/3/28 |
60 | 600066 | 宇通客车 | 2023/3/28 |
61 | 600085 | 同仁堂 | 2023/3/28 |
62 | 600096 | 云天化 | 2023/3/28 |
63 | 600171 | 上海贝岭 | 2023/3/28 |
64 | 600178 | 东安动力 | 2023/3/28 |
65 | 600196 | 复星医药 | 2023/3/28 |
66 | 600202 | 哈空调 | 2023/3/28 |
67 | 600243 | 青海华鼎 | 2023/3/28 |
68 | 600266 | 城建发展 | 2023/3/28 |
69 | 600284 | 浦东建设 | 2023/3/28 |
70 | 600486 | 扬农化工 | 2023/3/28 |
71 | 600528 | 中铁工业 | 2023/3/28 |
72 | 600535 | 天士力 | 2023/3/28 |
73 | 600546 | 山煤国际 | 2023/3/28 |
74 | 600575 | 淮河能源 | 2023/3/28 |
75 | 600748 | 上实发展 | 2023/3/28 |
76 | 600794 | 保税科技 | 2023/3/28 |
77 | 600829 | 人民同泰 | 2023/3/28 |
78 | 600866 | 星湖科技 | 2023/3/28 |
79 | 600995 | 南网储能 | 2023/3/28 |
80 | 601598 | 中国外运 | 2023/3/28 |
81 | 601686 | 友发集团 | 2023/3/28 |
82 | 601916 | 浙商银行 | 2023/3/28 |
83 | 601975 | 招商南油 | 2023/3/28 |
84 | 603010 | 万盛股份 | 2023/3/28 |
85 | 603018 | 华设集团 | 2023/3/28 |
86 | 603052 | 可川科技 | 2023/3/28 |
87 | 603132 | 金徽股份 | 2023/3/28 |
88 | 603179 | 新泉股份 | 2023/3/28 |
89 | 603283 | 赛腾股份 | 2023/3/28 |
90 | 603336 | 宏辉果蔬 | 2023/3/28 |
91 | 603368 | 柳药集团 | 2023/3/28 |
92 | 603659 | 璞泰来 | 2023/3/28 |
93 | 603886 | 元祖股份 | 2023/3/28 |
94 | 605099 | 共创草坪 | 2023/3/28 |
95 | 605368 | 蓝天燃气 | 2023/3/28 |
96 | 688122 | 西部超导 | 2023/3/28 |
97 | 688183 | 生益电子 | 2023/3/28 |
98 | 688489 | 三未信安 | 2023/3/28 |
99 | 688505 | 复旦张江 | 2023/3/28 |
100 | 688608 | 恒玄科技 | 2023/3/28 |
101 | 688619 | 罗普特 | 2023/3/28 |
102 | 688660 | 电气风电 | 2023/3/28 |
103 | 000039 | 中集集团 | 2023/3/29 |
104 | 000401 | 冀东水泥 | 2023/3/29 |
105 | 000738 | 航发控制 | 2023/3/29 |
106 | 000895 | 双汇发展 | 2023/3/29 |
107 | 000999 | 华润三九 | 2023/3/29 |
108 | 001270 | 铖昌科技 | 2023/3/29 |
109 | 002060 | 粤水电 | 2023/3/29 |
110 | 002062 | 宏润建设 | 2023/3/29 |
111 | 002066 | 瑞泰科技 | 2023/3/29 |
112 | 002114 | 罗平锌电 | 2023/3/29 |
113 | 002129 | TCL中环 | 2023/3/29 |
114 | 002234 | 民和股份 | 2023/3/29 |
115 | 002242 | 九阳股份 | 2023/3/29 |
116 | 002299 | 圣农发展 | 2023/3/29 |
117 | 002351 | 漫步者 | 2023/3/29 |
118 | 2352 | 顺丰控股 | 2023/3/29 |
119 | 002402 | 和而泰 | 2023/3/29 |
120 | 002782 | 可立克 | 2023/3/29 |
121 | 002801 | 微光股份 | 2023/3/29 |
122 | 002838 | 道恩股份 | 2023/3/29 |
123 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2023/3/29 |
124 | 002960 | 青鸟消防 | 2023/3/29 |
125 | 002983 | 芯瑞达 | 2023/3/29 |
126 | 300047 | 天源迪科 | 2023/3/29 |
127 | 300206 | 理邦仪器 | 2023/3/29 |
128 | 300347 | 泰格医药 | 2023/3/29 |
129 | 300390 | 天华新能 | 2023/3/29 |
130 | 300456 | 赛微电子 | 2023/3/29 |
131 | 300457 | 赢合科技 | 2023/3/29 |
132 | 300536 | 农尚环境 | 2023/3/29 |
133 | 300675 | 建科院 | 2023/3/29 |
134 | 300788 | 中信出版 | 2023/3/29 |
135 | 300821 | 东岳硅材 | 2023/3/29 |
136 | 301096 | 百诚医药 | 2023/3/29 |
137 | 600007 | 中国国贸 | 2023/3/29 |
138 | 600078 | ST澄星 | 2023/3/29 |
139 | 600183 | 生益科技 | 2023/3/29 |
140 | 600282 | 南钢股份 | 2023/3/29 |
141 | 600358 | 国旅联合 | 2023/3/29 |
142 | 600370 | 三房巷 | 2023/3/29 |
143 | 600585 | 海螺水泥 | 2023/3/29 |
144 | 600600 | 青岛啤酒 | 2023/3/29 |
145 | 600602 | 云赛智联 | 2023/3/29 |
146 | 600620 | 天宸股份 | 2023/3/29 |
147 | 600657 | 信达地产 | 2023/3/29 |
148 | 600801 | 华新水泥 | 2023/3/29 |
149 | 600836 | 上海易连 | 2023/3/29 |
150 | 600858 | 银座股份 | 2023/3/29 |
头条:资金汇 | |||
151 | 600889 | 南京化纤 | 2023/3/29 |
152 | 600985 | 淮北矿业 | 2023/3/29 |
153 | 600992 | 贵绳股份 | 2023/3/29 |
154 | 601456 | 国联证券 | 2023/3/29 |
155 | 601608 | 中信重工 | 2023/3/29 |
156 | 601811 | 新华文轩 | 2023/3/29 |
157 | 601886 | 江河集团 | 2023/3/29 |
158 | 601991 | 大唐发电 | 2023/3/29 |
159 | 603191 | 望变电气 | 2023/3/29 |
160 | 603577 | 汇金通 | 2023/3/29 |
161 | 603578 | 三星新材 | 2023/3/29 |
162 | 605218 | 伟时电子 | 2023/3/29 |
163 | 688078 | 龙软科技 | 2023/3/29 |
164 | 688139 | 海尔生物 | 2023/3/29 |
165 | 688337 | 普源精电 | 2023/3/29 |
166 | 688351 | 微电生理 | 2023/3/29 |
167 | 688522 | 纳睿雷达 | 2023/3/29 |
168 | 688618 | 三旺通信 | 2023/3/29 |
169 | 688681 | 科汇股份 | 2023/3/29 |
170 | 688981 | 中芯国际 | 2023/3/29 |
171 | 000029 | 深深房A | 2023/3/30 |
172 | 000065 | 北方国际 | 2023/3/30 |
173 | 000404 | 长虹华意 | 2023/3/30 |
174 | 000524 | 岭南控股 | 2023/3/30 |
175 | 000537 | 广宇发展 | 2023/3/30 |
176 | 000548 | 湖南投资 | 2023/3/30 |
177 | 000550 | 江铃汽车 | 2023/3/30 |
178 | 000553 | 安道麦A | 2023/3/30 |
179 | 000597 | 东北制药 | 2023/3/30 |
180 | 000661 | 长春高新 | 2023/3/30 |
181 | 000698 | 沈阳化工 | 2023/3/30 |
182 | 000715 | 中兴商业 | 2023/3/30 |
183 | 000722 | 湖南发展 | 2023/3/30 |
184 | 000761 | 本钢板材 | 2023/3/30 |
185 | 000828 | 东莞控股 | 2023/3/30 |
186 | 000833 | 粤桂股份 | 2023/3/30 |
187 | 000859 | 国风新材 | 2023/3/30 |
188 | 000927 | 中国铁物 | 2023/3/30 |
189 | 000970 | 中科三环 | 2023/3/30 |
190 | 000978 | 桂林旅游 | 2023/3/30 |
191 | 001203 | 大中矿业 | 2023/3/30 |
192 | 001206 | 依依股份 | 2023/3/30 |
193 | 001236 | 弘业期货 | 2023/3/30 |
194 | 001289 | 龙源电力 | 2023/3/30 |
195 | 002007 | 华兰生物 | 2023/3/30 |
196 | 002020 | 京新药业 | 2023/3/30 |
197 | 002039 | 黔源电力 | 2023/3/30 |
198 | 002049 | 紫光国微 | 2023/3/30 |
199 | 002053 | 云南能投 | 2023/3/30 |
200 | 002054 | 德美化工 | 2023/3/30 |
201 | 002076 | *ST雪莱 | 2023/3/30 |
202 | 002122 | 天马股份 | 2023/3/30 |
203 | 002149 | 西部材料 | 2023/3/30 |
204 | 002156 | 通富微电 | 2023/3/30 |
205 | 002205 | 国统股份 | 2023/3/30 |
206 | 002285 | 世联行 | 2023/3/30 |
207 | 002290 | 禾盛新材 | 2023/3/30 |
208 | 002342 | 巨力索具 | 2023/3/30 |
209 | 002349 | 精华制药 | 2023/3/30 |
210 | 002365 | 永安药业 | 2023/3/30 |
211 | 002367 | 康力电梯 | 2023/3/30 |
212 | 002389 | 航天彩虹 | 2023/3/30 |
213 | 002399 | 海普瑞 | 2023/3/30 |
214 | 002400 | 省广集团 | 2023/3/30 |
215 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 2023/3/30 |
216 | 002411 | *ST必康 | 2023/3/30 |
217 | 002457 | 青龙管业 | 2023/3/30 |
218 | 002460 | 赣锋锂业 | 2023/3/30 |
头条:资金汇 | |||
219 | 002484 | 江海股份 | 2023/3/30 |
220 | 002488 | 金固股份 | 2023/3/30 |
221 | 002519 | 银河电子 | 2023/3/30 |
222 | 002528 | 英飞拓 | 2023/3/30 |
223 | 002594 | 比亚迪 | 2023/3/30 |
224 | 002595 | 豪迈科技 | 2023/3/30 |
225 | 002662 | 京威股份 | 2023/3/30 |
226 | 002740 | ST爱迪尔 | 2023/3/30 |
227 | 002759 | 天际股份 | 2023/3/30 |
228 | 002763 | 汇洁股份 | 2023/3/30 |
229 | 002766 | 索菱股份 | 2023/3/30 |
230 | 002807 | 江阴银行 | 2023/3/30 |
231 | 002461 | 珠江啤酒 | 2023/3/30 |
232 | 002866 | 传艺科技 | 2023/3/30 |
233 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 2023/3/30 |
234 | 002920 | 德赛西威 | 2023/3/30 |
235 | 002922 | 伊戈尔 | 2023/3/30 |
236 | 002943 | 宇晶股份 | 2023/3/30 |
237 | 002978 | 安宁股份 | 2023/3/30 |
238 | 003013 | 地铁设计 | 2023/3/30 |
239 | 003021 | 兆威机电 | 2023/3/30 |
240 | 003022 | 联泓新科 | 2023/3/30 |
241 | 003028 | 振邦智能 | 2023/3/30 |
242 | 300007 | 汉威科技 | 2023/3/30 |
243 | 300087 | 荃银高科 | 2023/3/30 |
244 | 300127 | 银河磁体 | 2023/3/30 |
245 | 300142 | 沃森生物 | 2023/3/30 |
246 | 300143 | 盈康生命 | 2023/3/30 |
247 | 300319 | 麦捷科技 | 2023/3/30 |
248 | 300327 | 中颖电子 | 2023/3/30 |
249 | 300365 | 恒华科技 | 2023/3/30 |
250 | 300386 | 飞天诚信 | 2023/3/30 |
251 | 300437 | 清水源 | 2023/3/30 |
252 | 300485 | 赛升药业 | 2023/3/30 |
253 | 300575 | 中旗股份 | 2023/3/30 |
254 | 300711 | 广哈通信 | 2023/3/30 |
255 | 300724 | 捷佳伟创 | 2023/3/30 |
256 | 300726 | 宏达电子 | 2023/3/30 |
257 | 300824 | 北鼎股份 | 2023/3/30 |
258 | 300841 | 康华生物 | 2023/3/30 |
259 | 300847 | 中船汉光 | 2023/3/30 |
260 | 300905 | 宝丽迪 | 2023/3/30 |
261 | 300957 | 贝泰妮 | 2023/3/30 |
262 | 301207 | 华兰疫苗 | 2023/3/30 |
263 | 301282 | 金禄电子 | 2023/3/30 |
264 | 301367 | 怡和嘉业 | 2023/3/30 |
265 | 600018 | 上港集团 | 2023/3/30 |
266 | 600027 | 华电国际 | 2023/3/30 |
267 | 600073 | 上海梅林 | 2023/3/30 |
268 | 600110 | 诺德股份 | 2023/3/30 |
269 | 600207 | 安彩高科 | 2023/3/30 |
270 | 600226 | ST瀚叶 | 2023/3/30 |
271 | 600272 | 开开实业 | 2023/3/30 |
272 | 600306 | ST商城 | 2023/3/30 |
273 | 600386 | 北巴传媒 | 2023/3/30 |
274 | 600420 | 国药现代 | 2023/3/30 |
275 | 600426 | 华鲁恒升 | 2023/3/30 |
276 | 600428 | 中远海特 | 2023/3/30 |
277 | 600488 | 津药药业 | 2023/3/30 |
278 | 600502 | 安徽建工 | 2023/3/30 |
279 | 600547 | 山东黄金 | 2023/3/30 |
280 | 600598 | 北大荒 | 2023/3/30 |
281 | 600675 | 中华企业 | 2023/3/30 |
282 | 0 | 0 | 1900/1/0 |
283 | 600692 | 亚通股份 | 2023/3/30 |
284 | 600716 | 凤凰股份 | 2023/3/30 |
285 | 600725 | 云维股份 | 2023/3/30 |
286 | 600805 | 悦达投资 | 2023/3/30 |
头条:资金汇 | |||
287 | 600838 | 上海九百 | 2023/3/30 |
288 | 600908 | 无锡银行 | 2023/3/30 |
289 | 600938 | 中国海油 | 2023/3/30 |
290 | 600997 | 开滦股份 | 2023/3/30 |
291 | 600999 | 招商证券 | 2023/3/30 |
292 | 601000 | 唐山港 | 2023/3/30 |
293 | 601015 | 陕西黑猫 | 2023/3/30 |
294 | 601018 | 宁波港 | 2023/3/30 |
295 | 601038 | 一拖股份 | 2023/3/30 |
296 | 601208 | 东材科技 | 2023/3/30 |
297 | 601211 | 国泰君安 | 2023/3/30 |
298 | 601238 | 广汽集团 | 2023/3/30 |
299 | 601298 | 青岛港 | 2023/3/30 |
300 | 601326 | 秦港股份 | 2023/3/30 |
301 | 601579 | 会稽山 | 2023/3/30 |
302 | 601618 | 中国中冶 | 2023/3/30 |
303 | 601628 | 中国人寿 | 2023/3/30 |
304 | 601696 | 中银证券 | 2023/3/30 |
305 | 601727 | 上海电气 | 2023/3/30 |
306 | 601799 | 星宇股份 | 2023/3/30 |
307 | 601872 | 招商轮船 | 2023/3/30 |
308 | 601881 | 中国银河 | 2023/3/30 |
309 | 603043 | 广州酒家 | 2023/3/30 |
310 | 603109 | 神驰机电 | 2023/3/30 |
311 | 603126 | 中材节能 | 2023/3/30 |
312 | 603225 | 新凤鸣 | 2023/3/30 |
313 | 603300 | 华铁应急 | 2023/3/30 |
314 | 603399 | 吉翔股份 | 2023/3/30 |
315 | 603477 | 巨星农牧 | 2023/3/30 |
316 | 603535 | 嘉诚国际 | 2023/3/30 |
317 | 603626 | 科森科技 | 2023/3/30 |
318 | 603733 | 仙鹤股份 | 2023/3/30 |
319 | 603937 | 丽岛新材 | 2023/3/30 |
320 | 603950 | 长源东谷 | 2023/3/30 |
321 | 603967 | 中创物流 | 2023/3/30 |
322 | 605060 | 联德股份 | 2023/3/30 |
323 | 605580 | 恒盛能源 | 2023/3/30 |
324 | 688016 | 心脉医疗 | 2023/3/30 |
325 | 688161 | 威高骨科 | 2023/3/30 |
326 | 688236 | 春立医疗 | 2023/3/30 |
327 | 688252 | 天德钰 | 2023/3/30 |
328 | 688276 | 百克生物 | 2023/3/30 |
329 | 688293 | 奥浦迈 | 2023/3/30 |
330 | 688309 | *ST恒誉 | 2023/3/30 |
331 | 688432 | 有研硅 | 2023/3/30 |
332 | 600814 | 杭州解百 | 2023/3/30 |
333 | 688733 | 壹石通 | 2023/3/30 |
334 | 000002 | 万科A | 2023/3/31 |
335 | 000014 | 沙河股份 | 2023/3/31 |
336 | 000028 | 国药一致 | 2023/3/31 |
337 | 000034 | 神州数码 | 2023/3/31 |
338 | 000060 | 中金岭南 | 2023/3/31 |
339 | 000069 | 华侨城A | 2023/3/31 |
340 | 000089 | 深圳机场 | 2023/3/31 |
341 | 000100 | TCL科技 | 2023/3/31 |
342 | 000157 | 中联重科 | 2023/3/31 |
343 | 000166 | 申万宏源 | 2023/3/31 |
344 | 000338 | 潍柴动力 | 2023/3/31 |
345 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2023/3/31 |
346 | 000501 | 武商集团 | 2023/3/31 |
347 | 000504 | 南华生物 | 2023/3/31 |
348 | 000505 | 京粮控股 | 2023/3/31 |
349 | 000513 | 丽珠集团 | 2023/3/31 |
350 | 000521 | 长虹美菱 | 2023/3/31 |
351 | 000523 | 广州浪奇 | 2023/3/31 |
352 | 000528 | 柳工 | 2023/3/31 |
353 | 000538 | 云南白药 | 2023/3/31 |
354 | 000544 | 中原环保 | 2023/3/31 |
355 | 000547 | 航天发展 | 2023/3/31 |
356 | 000555 | 神州信息 | 2023/3/31 |
357 | 000593 | 德龙汇能 | 2023/3/31 |
358 | 000595 | 宝塔实业 | 2023/3/31 |
359 | 000631 | 顺发恒业 | 2023/3/31 |
360 | 000679 | 大连友谊 | 2023/3/31 |
361 | 000759 | 中百集团 | 2023/3/31 |
362 | 000776 | 广发证券 | 2023/3/31 |
363 | 000791 | 甘肃能源 | 2023/3/31 |
364 | 000792 | 盐湖股份 | 2023/3/31 |
365 | 000800 | 一汽解放 | 2023/3/31 |
366 | 000811 | 冰轮环境 | 2023/3/31 |
367 | 000880 | 潍柴重机 | 2023/3/31 |
368 | 000897 | 津滨发展 | 2023/3/31 |
369 | 000898 | 鞍钢股份 | 2023/3/31 |
370 | 000901 | 航天科技 | 2023/3/31 |
371 | 000912 | 泸天化 | 2023/3/31 |
372 | 000921 | 海信家电 | 2023/3/31 |
373 | 000932 | 华菱钢铁 | 2023/3/31 |
374 | 000938 | 紫光股份 | 2023/3/31 |
375 | 000951 | 中国重汽 | 2023/3/31 |
376 | 000952 | 广济药业 | 2023/3/31 |
377 | 000965 | 天保基建 | 2023/3/31 |
378 | 000980 | 众泰汽车 | 2023/3/31 |
379 | 000993 | 闽东电力 | 2023/3/31 |
380 | 001269 | 欧晶科技 | 2023/3/31 |
381 | 001872 | 招商港口 | 2023/3/31 |
382 | 002030 | 达安基因 | 2023/3/31 |
383 | 002052 | *ST同洲 | 2023/3/31 |
384 | 002106 | 莱宝高科 | 2023/3/31 |
385 | 002140 | 东华科技 | 2023/3/31 |
386 | 002148 | 北纬科技 | 2023/3/31 |
387 | 002152 | 广电运通 | 2023/3/31 |
388 | 002180 | 纳思达 | 2023/3/31 |
389 | 002187 | 广百股份 | 2023/3/31 |
390 | 002194 | 武汉凡谷 | 2023/3/31 |
391 | 002202 | 金风科技 | 2023/3/31 |
392 | 002206 | 海利得 | 2023/3/31 |
393 | 002238 | 天威视讯 | 2023/3/31 |
394 | 002247 | 聚力文化 | 2023/3/31 |
395 | 002302 | 西部建设 | 2023/3/31 |
396 | 002316 | *ST亚联 | 2023/3/31 |
397 | 002396 | 星网锐捷 | 2023/3/31 |
398 | 002401 | 中远海科 | 2023/3/31 |
399 | 002430 | 杭氧股份 | 2023/3/31 |
400 | 002436 | 兴森科技 | 2023/3/31 |
401 | 002466 | 天齐锂业 | 2023/3/31 |
402 | 002467 | 二六三 | 2023/3/31 |
403 | 002471 | 中超控股 | 2023/3/31 |
404 | 002479 | 富春环保 | 2023/3/31 |
405 | 002533 | 金杯电工 | 2023/3/31 |
406 | 002534 | 西子洁能 | 2023/3/31 |
407 | 002537 | 海联金汇 | 2023/3/31 |
408 | 002541 | 鸿路钢构 | 2023/3/31 |
409 | 002553 | 南方精工 | 2023/3/31 |
410 | 002562 | 兄弟科技 | 2023/3/31 |
411 | 002596 | 海南瑞泽 | 2023/3/31 |
412 | 002641 | 公元股份 | 2023/3/31 |
413 | 002658 | 雪迪龙 | 2023/3/31 |
414 | 002672 | 东江环保 | 2023/3/31 |
415 | 002678 | 珠江钢琴 | 2023/3/31 |
416 | 002690 | 美亚光电 | 2023/3/31 |
417 | 002706 | 良信股份 | 2023/3/31 |
418 | 002732 | 燕塘乳业 | 2023/3/31 |
419 | 002813 | 路畅科技 | 2023/3/31 |
420 | 002818 | 富森美 | 2023/3/31 |
421 | 002821 | 凯莱英 | 2023/3/31 |
422 | 002845 | 同兴达 | 2023/3/31 |
423 | 002847 | 盐津铺子 | 2023/3/31 |
424 | 002893 | 华通热力 | 2023/3/31 |
425 | 002895 | 川恒股份 | 2023/3/31 |
426 | 002936 | 郑州银行 | 2023/3/31 |
427 | 002961 | 瑞达期货 | 2023/3/31 |
428 | 002967 | 广电计量 | 2023/3/31 |
429 | 002996 | 顺博合金 | 2023/3/31 |
430 | 003040 | 楚天龙 | 2023/3/31 |
431 | 300025 | 华星创业 | 2023/3/31 |
432 | 300026 | 红日药业 | 2023/3/31 |
433 | 0 | 0 | 1900/1/0 |
434 | 300036 | 超图软件 | 2023/3/31 |
435 | 300066 | 三川智慧 | 2023/3/31 |
436 | 300080 | 易成新能 | 2023/3/31 |
437 | 300092 | 科新机电 | 2023/3/31 |
438 | 300115 | 长盈精密 | 2023/3/31 |
439 | 300130 | 新国都 | 2023/3/31 |
440 | 300157 | 恒泰艾普 | 2023/3/31 |
441 | 300158 | 振东制药 | 2023/3/31 |
442 | 300194 | 福安药业 | 2023/3/31 |
443 | 300200 | 高盟新材 | 2023/3/31 |
444 | 300218 | 安利股份 | 2023/3/31 |
445 | 300233 | 金城医药 | 2023/3/31 |
446 | 300259 | 新天科技 | 2023/3/31 |
447 | 300307 | 慈星股份 | 2023/3/31 |
448 | 300314 | 戴维医疗 | 2023/3/31 |
449 | 300317 | 珈伟新能 | 2023/3/31 |
450 | 300320 | 海达股份 | 2023/3/31 |
451 | 300378 | 鼎捷软件 | 2023/3/31 |
452 | 300389 | 艾比森 | 2023/3/31 |
453 | 300398 | 飞凯材料 | 2023/3/31 |
454 | 300466 | 赛摩智能 | 2023/3/31 |
455 | 300480 | 光力科技 | 2023/3/31 |
456 | 300481 | 濮阳惠成 | 2023/3/31 |
457 | 300506 | 名家汇 | 2023/3/31 |
458 | 300508 | 维宏股份 | 2023/3/31 |
459 | 300516 | 久之洋 | 2023/3/31 |
460 | 300529 | 健帆生物 | 2023/3/31 |
461 | 300540 | 蜀道装备 | 2023/3/31 |
462 | 300570 | 太辰光 | 2023/3/31 |
463 | 300579 | 数字认证 | 2023/3/31 |
464 | 300614 | 百川畅银 | 2023/3/31 |
465 | 300667 | 必创科技 | 2023/3/31 |
466 | 300671 | 富满微 | 2023/3/31 |
467 | 300674 | 宇信科技 | 2023/3/31 |
468 | 300676 | 华大基因 | 2023/3/31 |
469 | 300678 | 中科信息 | 2023/3/31 |
470 | 300682 | 朗新科技 | 2023/3/31 |
471 | 300739 | 明阳电路 | 2023/3/31 |
472 | 300741 | 华宝股份 | 2023/3/31 |
473 | 300748 | 金力永磁 | 2023/3/31 |
474 | 300759 | 康龙化成 | 2023/3/31 |
475 | 300769 | 德方纳米 | 2023/3/31 |
476 | 300780 | 德恩精工 | 2023/3/31 |
477 | 300831 | 派瑞股份 | 2023/3/31 |
478 | 300834 | 星辉环材 | 2023/3/31 |
479 | 300835 | 龙磁科技 | 2023/3/31 |
480 | 300845 | 捷安高科 | 2023/3/31 |
481 | 300850 | 新强联 | 2023/3/31 |
482 | 300852 | 四会富仕 | 2023/3/31 |
483 | 300922 | 天秦装备 | 2023/3/31 |
484 | 0 | 0 | 1900/1/0 |
485 | 300926 | 博俊科技 | 2023/3/31 |
486 | 300938 | 信测标准 | 2023/3/31 |
487 | 300993 | 玉马遮阳 | 2023/3/31 |
488 | 301008 | 宏昌科技 | 2023/3/31 |
489 | 301016 | 雷尔伟 | 2023/3/31 |
490 | 301020 | 密封科技 | 2023/3/31 |
491 | 301029 | 怡合达 | 2023/3/31 |
492 | 301068 | 大地海洋 | 2023/3/31 |
493 | 301086 | 鸿富瀚 | 2023/3/31 |
494 | 301153 | 中科江南 | 2023/3/31 |
495 | 301165 | 锐捷网络 | 2023/3/31 |
496 | 301177 | 迪阿股份 | 2023/3/31 |
497 | 301226 | 祥明智能 | 2023/3/31 |
498 | 301237 | 和顺科技 | 2023/3/31 |
499 | 301268 | 铭利达 | 2023/3/31 |
500 | 301277 | 新天地 | 2023/3/31 |
501 | 301280 | 珠城科技 | 2023/3/31 |
502 | 301298 | 东利机械 | 2023/3/31 |
503 | 301317 | 鑫磊股份 | 2023/3/31 |
504 | 600006 | 东风汽车 | 2023/3/31 |
505 | 600012 | 皖通高速 | 2023/3/31 |
506 | 600016 | 民生银行 | 2023/3/31 |
507 | 600017 | 日照港 | 2023/3/31 |
508 | 600021 | 上海电力 | 2023/3/31 |
509 | 600022 | 山东钢铁 | 2023/3/31 |
510 | 600026 | 中远海能 | 2023/3/31 |
511 | 600029 | 南方航空 | 2023/3/31 |
512 | 600030 | 中信证券 | 2023/3/31 |
513 | 600039 | 四川路桥 | 2023/3/31 |
514 | 600058 | 五矿发展 | 2023/3/31 |
515 | 600070 | 浙江富润 | 2023/3/31 |
516 | 600115 | 中国东航 | 2023/3/31 |
517 | 600118 | 中国卫星 | 2023/3/31 |
518 | 600127 | 金健米业 | 2023/3/31 |
519 | 600129 | 太极集团 | 2023/3/31 |
520 | 600135 | 乐凯胶片 | 2023/3/31 |
521 | 600218 | 全柴动力 | 2023/3/31 |
522 | 600223 | 鲁商发展 | 2023/3/31 |
