107只b股有哪些股票
接下来具体说说
一、主力流入
开盘30分钟,主力资金“大幅买入”较多的100股 | ||||||
时间:2022年12月6日10:02:04 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 173.88 | 3.19% | 3.71亿 | 15.83% |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 203.1 | 3.29% | 2.49亿 | 24.84% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1688.99 | 1.45% | 2.26亿 | 14.30% |
4 | 002371 | 北方华创 | 229.66 | 2.37% | 1.65亿 | 14.72% |
5 | 300059 | 东方财富 | 20.11 | 1.21% | 1.53亿 | 9.42% |
6 | 000821 | 京山轻机 | 19.63 | 4.08% | 1.48亿 | 20.81% |
7 | 002415 | 海康威视 | 34.39 | 2.87% | 1.46亿 | 11.50% |
8 | 000799 | 酒鬼酒 | 132.72 | 5.59% | 1.29亿 | 17.59% |
9 | 601318 | 中国平安 | 47.3 | 0.04% | 1.18亿 | 11.38% |
10 | 601933 | 永辉超市 | 3.7 | 10.12% | 1.17亿 | 20.83% |
11 | 600809 | 山西汾酒 | 272 | 2.87% | 1.12亿 | 17.65% |
12 | 600354 | 敦煌种业 | 8.24 | 10.01% | 1.05亿 | 24.42% |
13 | 000070 | 特发信息 | 8.26 | 9.99% | 8838.52万 | 25.29% |
14 | 300896 | 爱美客 | 528.78 | 3.59% | 8778.89万 | 25.54% |
15 | 600887 | 伊利股份 | 31.18 | 1.76% | 8498.42万 | 15.22% |
16 | 002304 | 洋河股份 | 151.06 | 2.39% | 7253.65万 | 19.88% |
17 | 600745 | 闻泰科技 | 58.22 | 2.23% | 7087.93万 | 12.84% |
18 | 000756 | 新华制药 | 25.85 | 10.00% | 7047.11万 | 4.82% |
19 | 600036 | 招商银行 | 35.61 | -1.36% | 6905.71万 | 11.59% |
20 | 002077 | 大港股份 | 18.38 | 6.06% | 6534.12万 | 9.28% |
21 | 688363 | 华熙生物 | 122 | 5.58% | 6275.68万 | 13.16% |
22 | 002612 | 朗姿股份 | 26.58 | 5.60% | 6154.58万 | 16.62% |
23 | 605199 | 葫芦娃 | 21.48 | 8.48% | 6052.78万 | 12.87% |
24 | 000063 | 中兴通讯 | 27.18 | 1.57% | 5839.31万 | 9.28% |
25 | 600030 | 中信证券 | 20.95 | 0.58% | 5804.94万 | 7.25% |
26 | 603501 | 韦尔股份 | 83.69 | 1.95% | 5692.20万 | 14.45% |
27 | 300672 | 国科微 | 91.38 | 4.78% | 5551.00万 | 11.57% |
28 | 600702 | 舍得酒业 | 163.53 | 2.37% | 5440.28万 | 14.06% |
29 | 300123 | 亚光科技 | 6.6 | 14.38% | 5152.81万 | 16.50% |
30 | 601222 | 林洋能源 | 8.91 | 1.48% | 4848.37万 | 9.13% |
31 | 601888 | 中国中免 | 209 | 1.99% | 4691.91万 | 3.69% |
32 | 603068 | 博通集成 | 31.52 | 10.02% | 4444.83万 | 18.01% |
33 | 002424 | 贵州百灵 | 10 | 10.01% | 4194.40万 | 4.85% |
34 | 300573 | 兴齐眼药 | 129.31 | 4.76% | 4034.38万 | 17.24% |
35 | 002059 | 云南旅游 | 7.85 | 9.33% | 4028.93万 | 14.36% |
36 | 688981 | 中芯国际 | 42 | 1.55% | 3945.80万 | 13.19% |
37 | 300890 | 翔丰华 | 49.31 | 8.85% | 3916.04万 | 12.78% |
38 | 603688 | 石英股份 | 133.68 | 2.12% | 3880.16万 | 9.87% |
39 | 300288 | 朗玛信息 | 14.38 | 15.41% | 3724.31万 | 7.76% |
40 | 002352 | 顺丰控股 | 55.93 | 1.47% | 3717.31万 | 12.40% |
41 | 000505 | 京粮控股 | 9.02 | 6.12% | 3681.94万 | 13.02% |
42 | 000402 | 金 融 街 | 6.17 | 2.49% | 3428.09万 | 29.64% |
43 | 603986 | 兆易创新 | 101.36 | 1.37% | 3420.22万 | 9.50% |
44 | 002785 | 万里石 | 35.1 | 2.87% | 3223.36万 | 19.19% |
45 | 688012 | 中微公司 | 102.86 | 1.49% | 3195.89万 | 13.89% |
46 | 603130 | 云中马 | 37.84 | 4.13% | 3182.22万 | 11.67% |
47 | 603198 | 迎驾贡酒 | 54.78 | 4.90% | 3105.54万 | 13.24% |
48 | 000573 | 粤宏远A | 5.25 | 10.06% | 3066.66万 | 6.26% |
49 | 600132 | 重庆啤酒 | 128.38 | 5.73% | 2982.71万 | 10.69% |
50 | 002507 | 涪陵榨菜 | 27.4 | 4.30% | 2968.79万 | 11.72% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 600693 | 东百集团 | 4.68 | 10.12% | 2813.05万 | 16.16% |
52 | 000736 | 中交地产 | 19.16 | 1.11% | 2692.23万 | 4.28% |
53 | 002594 | 比亚迪 | 263.66 | 0.11% | 2686.29万 | 3.93% |
54 | 300957 | 贝泰妮 | 134.95 | 2.61% | 2555.59万 | 8.52% |
55 | 301269 | 华大九天 | 97.04 | 1.75% | 2516.26万 | 13.66% |
56 | 600601 | *ST方科 | 3.02 | 4.86% | 2497.05万 | 23.12% |
57 | 603708 | 家家悦 | 12.6 | 10.04% | 2477.94万 | 25.64% |
58 | 603029 | 天鹅股份 | 27.15 | 8.17% | 2457.71万 | 7.82% |
59 | 600779 | 水井坊 | 67.56 | 2.39% | 2438.10万 | 9.88% |
60 | 300253 | 卫宁健康 | 10.64 | 3.40% | 2419.94万 | 7.41% |
61 | 000002 | 万 科A | 19.05 | 0.69% | 2393.09万 | 4.03% |
62 | 300848 | 美瑞新材 | 29.81 | 5.19% | 2383.22万 | 12.82% |
63 | 002156 | 通富微电 | 17.38 | 1.34% | 2376.65万 | 10.82% |
64 | 603127 | 昭衍新药 | 61.39 | 2.01% | 2347.40万 | 15.69% |
65 | 600600 | 青岛啤酒 | 109.02 | 4.19% | 2343.38万 | 9.79% |
66 | 000661 | 长春高新 | 183.01 | 2.25% | 2318.65万 | 7.62% |
67 | 300223 | 北京君正 | 79.37 | 1.86% | 2288.54万 | 10.73% |
68 | 605358 | 立昂微 | 48.65 | 1.63% | 2261.38万 | 12.23% |
69 | 688432 | 有研硅 | 16.64 | 3.87% | 2258.96万 | 14.80% |
70 | 002670 | 国盛金控 | 8.65 | 4.98% | 2246.17万 | 12.01% |
71 | 600941 | 中国移动 | 78.67 | 1.39% | 2231.69万 | 9.63% |
72 | 002699 | ST美盛 | 3.92 | 5.09% | 2198.51万 | 16.59% |
73 | 600585 | 海螺水泥 | 29.6 | -0.67% | 2168.15万 | 14.58% |
74 | 600571 | 信雅达 | 11.18 | 2.66% | 2134.02万 | 10.44% |
75 | 600829 | 人民同泰 | 8.02 | 5.80% | 2126.99万 | 6.98% |
76 | 000948 | 南天信息 | 24.91 | 1.05% | 2080.10万 | 4.87% |
77 | 601828 | 美凯龙 | 5.15 | 4.46% | 2042.12万 | 18.06% |
78 | 600458 | 时代新材 | 10.46 | 2.75% | 1919.29万 | 18.20% |
79 | 002142 | 宁波银行 | 32.55 | -1.12% | 1918.55万 | 10.29% |
80 | 001330 | 博纳影业 | 11.11 | 1.55% | 1915.95万 | 12.00% |
81 | 000670 | 盈方微 | 8.37 | 2.57% | 1902.37万 | 10.78% |
82 | 000651 | 格力电器 | 33.03 | 0.46% | 1883.44万 | 7.27% |
83 | 000776 | 广发证券 | 16.86 | -0.24% | 1878.14万 | 5.55% |
84 | 600223 | 鲁商发展 | 11.13 | 3.82% | 1877.18万 | 9.84% |
85 | 603555 | 贵人鸟 | 4.04 | 10.08% | 1848.92万 | 10.11% |
86 | 000650 | 仁和药业 | 7.31 | 2.09% | 1773.20万 | 6.68% |
87 | 300327 | 中颖电子 | 38.93 | 1.43% | 1768.53万 | 10.63% |
88 | 000958 | 电投产融 | 5.37 | 10.04% | 1765.96万 | 13.65% |
89 | 601166 | 兴业银行 | 17.78 | -0.73% | 1755.15万 | 7.33% |
90 | 601116 | 三江购物 | 10.97 | 10.03% | 1739.99万 | 12.49% |
91 | 301267 | 华厦眼科 | 65.47 | 2.46% | 1704.07万 | 26.81% |
92 | 000716 | 黑芝麻 | 5.05 | 2.64% | 1684.31万 | 7.61% |
93 | 300595 | 欧普康视 | 33.39 | 2.17% | 1674.82万 | 10.89% |
94 | 000720 | 新能泰山 | 5.68 | 8.81% | 1664.00万 | 16.02% |
95 | 002388 | 新亚制程 | 9.04 | 7.62% | 1659.64万 | 10.78% |
96 | 002216 | 三全食品 | 18.28 | 4.04% | 1658.30万 | 9.73% |
97 | 002412 | 汉森制药 | 7.39 | 2.64% | 1646.08万 | 13.93% |
98 | 000753 | 漳州发展 | 4.75 | 2.37% | 1640.35万 | 20.62% |
99 | 300755 | 华致酒行 | 33.55 | 5.50% | 1638.16万 | 14.74% |
100 | 300168 | 万达信息 | 10.55 | 3.74% | 1619.47万 | 9.21% |
101 | 688037 | 芯源微 | 201 | 2.94% | 1604.96万 | 8.23% |
102 | 603212 | 赛伍技术 | 33.08 | 3.63% | 1575.35万 | 4.98% |
103 | 605268 | 王力安防 | 10.18 | 10.05% | 1571.38万 | 37.78% |
104 | 600238 | 海南椰岛 | 11.5 | 3.42% | 1569.06万 | 10.87% |
105 | 600436 | 片仔癀 | 267.5 | 1.10% | 1553.91万 | 9.68% |
106 | 301058 | 中粮科工 | 19.04 | 1.76% | 1539.13万 | 13.57% |
107 | 300433 | 蓝思科技 | 11.13 | 2.49% | 1527.11万 | 8.96% |
108 | 300003 | 乐普医疗 | 23.02 | 2.22% | 1507.80万 | 11.86% |
109 | 600398 | 海澜之家 | 5.36 | 2.88% | 1485.27万 | 18.68% |
110 | 600415 | 小商品城 | 4.71 | 2.61% | 1478.00万 | 17.85% |
111 | 301177 | 迪阿股份 | 53.85 | 4.22% | 1432.39万 | 16.43% |
112 | 300613 | 富瀚微 | 58.73 | 1.47% | 1428.32万 | 8.79% |
113 | 300347 | 泰格医药 | 93.52 | 2.27% | 1394.20万 | 10.32% |
114 | 601225 | 陕西煤业 | 19.4 | -1.72% | 1393.63万 | 4.41% |
115 | 601668 | 中国建筑 | 6.07 | -0.65% | 1346.51万 | 2.07% |
116 | 300316 | 晶盛机电 | 65.81 | 0.64% | 1345.58万 | 5.05% |
117 | 000895 | 双汇发展 | 26.15 | 1.75% | 1341.93万 | 13.47% |
118 | 301132 | 满坤科技 | 30.56 | 12.52% | 1333.24万 | 9.18% |
119 | 300601 | 康泰生物 | 34.89 | 2.14% | 1332.15万 | 12.73% |
120 | 002739 | 万达电影 | 14.29 | 0.92% | 1331.38万 | 5.33% |
121 | 002873 | 新天药业 | 16.81 | 0.90% | 1327.67万 | 14.60% |
122 | 002458 | 益生股份 | 15.84 | -0.19% | 1326.46万 | 10.49% |
123 | 300458 | 全志科技 | 21.71 | 1.31% | 1324.55万 | 12.01% |
124 | 002758 | 浙农股份 | 16.69 | 4.97% | 1323.86万 | 6.90% |
125 | 300413 | 芒果超媒 | 27.46 | 1.70% | 1318.48万 | 12.52% |
126 | 688409 | 富创精密 | 130.11 | 3.52% | 1314.59万 | 18.16% |
127 | 600958 | 东方证券 | 9.44 | 0.21% | 1311.99万 | 6.09% |
128 | 601601 | 中国太保 | 25.2 | -0.55% | 1311.79万 | 9.25% |
129 | 002022 | *ST 科华 | 12.79 | 4.41% | 1309.54万 | 19.44% |
130 | 002236 | 大华股份 | 12.55 | 1.54% | 1306.97万 | 7.14% |
131 | 600460 | 士兰微 | 37.16 | 1.92% | 1287.11万 | 4.00% |
132 | 688396 | 华润微 | 55.2 | 1.55% | 1285.29万 | 15.20% |
133 | 000989 | 九 芝 堂 | 9.78 | 1.66% | 1284.65万 | 17.02% |
134 | 002697 | 红旗连锁 | 5.7 | 6.15% | 1284.48万 | 13.80% |
135 | 600900 | 长江电力 | 21.33 | -1.02% | 1241.74万 | 6.27% |
136 | 002775 | 文科园林 | 4.59 | 9.29% | 1235.61万 | 10.16% |
137 | 000690 | 宝新能源 | 6.5 | 0.31% | 1235.52万 | 19.82% |
138 | 600366 | 宁波韵升 | 10.7 | 0.85% | 1211.20万 | 10.25% |
139 | 603816 | 顾家家居 | 40.88 | 1.89% | 1207.65万 | 20.86% |
140 | 603027 | 千禾味业 | 21.25 | 3.66% | 1193.79万 | 5.18% |
141 | 688401 | 路维光电 | 47.92 | 0.23% | 1168.69万 | 25.02% |
142 | 603005 | 晶方科技 | 21.16 | 1.63% | 1109.60万 | 9.23% |
143 | 688348 | 昱能科技 | 590 | -0.67% | 1093.67万 | 11.55% |
144 | 605117 | 德业股份 | 338 | -0.29% | 1089.69万 | 5.20% |
145 | 600641 | 万业企业 | 19.01 | 0.69% | 1086.65万 | 8.45% |
146 | 601628 | 中国人寿 | 36.8 | -0.81% | 1053.72万 | 6.17% |
147 | 002153 | 石基信息 | 15.41 | 2.87% | 1052.53万 | 13.37% |
148 | 002939 | 长城证券 | 9.06 | 1.12% | 1045.86万 | 10.60% |
149 | 300323 | 华灿光电 | 7.42 | 2.20% | 1044.42万 | 18.99% |
150 | 688560 | 明冠新材 | 49.63 | -4.34% | 1030.25万 | 12.80% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 300346 | 南大光电 | 32.1 | 0.75% | 1028.77万 | 8.67% |
152 | 600056 | 中国医药 | 16.72 | 2.01% | 995.64万 | 1.43% |
153 | 002251 | 步 步 高 | 6.38 | 4.08% | 991.05万 | 6.12% |
154 | 601208 | 东材科技 | 12.65 | 0.40% | 987.31万 | 31.67% |
155 | 603102 | 百合股份 | 45.43 | 6.89% | 960.02万 | 13.21% |
156 | 600388 | ST龙净 | 13.72 | -0.15% | 949.27万 | 29.83% |
157 | 603160 | 汇顶科技 | 52.76 | 0.44% | 947.58万 | 15.56% |
158 | 301073 | 君亭酒店 | 72.1 | 2.60% | 944.37万 | 11.47% |
159 | 300551 | 古鳌科技 | 12.85 | 2.23% | 934.90万 | 19.54% |
160 | 000807 | 云铝股份 | 11.69 | -0.17% | 934.76万 | 2.48% |
161 | 688033 | 天宜上佳 | 22.6 | 1.35% | 929.22万 | 14.92% |
162 | 000584 | 哈工智能 | 8.13 | 0.49% | 926.82万 | 12.32% |
163 | 600572 | 康恩贝 | 4.85 | 1.04% | 914.49万 | 12.75% |
164 | 600435 | 北方导航 | 10.45 | 1.65% | 913.90万 | 9.35% |
165 | 300782 | 卓胜微 | 118.25 | 2.18% | 913.62万 | 2.51% |
166 | 000963 | 华东医药 | 44.3 | 2.88% | 908.46万 | 3.22% |
167 | 000759 | 中百集团 | 5.96 | 5.11% | 901.05万 | 4.86% |
168 | 603878 | 武进不锈 | 12.33 | -1.67% | 896.86万 | 16.88% |
169 | 600141 | 兴发集团 | 31.16 | -0.76% | 894.58万 | 8.83% |
170 | 601919 | 中远海控 | 13.11 | 0.61% | 893.32万 | 2.42% |
171 | 002514 | 宝馨科技 | 13.08 | 1.40% | 891.25万 | 3.35% |
172 | 300373 | 扬杰科技 | 57.51 | 0.89% | 889.83万 | 6.49% |
173 | 688072 | 拓荆科技... | 234.6 | 4.55% | 887.45万 | 3.77% |
174 | 000713 | 丰乐种业 | 9.14 | 2.35% | 884.99万 | 4.66% |
175 | 603605 | 珀莱雅 | 171.03 | 3.00% | 874.22万 | 6.39% |
176 | 300363 | 博腾股份 | 42.33 | 1.05% | 866.35万 | 5.95% |
177 | 000615 | 奥园美谷 | 6.47 | 2.54% | 865.17万 | 15.83% |
178 | 002579 | 中京电子 | 11 | 4.27% | 865.08万 | 2.29% |
179 | 600636 | 国新文化 | 11.18 | -3.62% | 863.46万 | 4.58% |
180 | 000978 | 桂林旅游 | 8.45 | 4.71% | 857.06万 | 4.00% |
181 | 600690 | 海尔智家 | 24.8 | 0.04% | 856.63万 | 9.77% |
182 | 600586 | 金晶科技 | 9.69 | 0.41% | 844.37万 | 1.95% |
183 | 603690 | 至纯科技 | 41.81 | 0.46% | 842.58万 | 10.26% |
184 | 002271 | 东方雨虹 | 34.5 | 0.64% | 838.67万 | 2.31% |
185 | 300131 | 英唐智控 | 5.25 | 0.96% | 838.05万 | 28.43% |
186 | 002607 | 中公教育 | 5.27 | 1.93% | 837.56万 | 5.56% |
187 | 601336 | 新华保险 | 30.46 | 0.10% | 837.45万 | 8.50% |
188 | 300953 | 震裕科技 | 90.79 | 3.07% | 830.84万 | 19.21% |
189 | 600877 | 声光电科 | 15.12 | 0.93% | 829.67万 | 20.46% |
190 | 000069 | 华侨城A | 5.86 | 2.63% | 825.85万 | 4.57% |
191 | 300779 | 惠城环保 | 29.51 | 0.79% | 821.07万 | 13.47% |
192 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.5 | 0.22% | 819.88万 | 5.39% |
193 | 601117 | 中国化学 | 9.12 | -0.22% | 815.67万 | 2.85% |
194 | 601916 | 浙商银行 | 2.99 | -0.33% | 815.53万 | 24.53% |
195 | 002556 | 辉隆股份 | 9.66 | 3.09% | 810.68万 | 6.64% |
196 | 300268 | 佳沃食品 | 20.46 | 3.59% | 807.83万 | 14.50% |
197 | 603833 | 欧派家居 | 117 | -0.05% | 791.49万 | 12.54% |
198 | 000035 | 中国天楹 | 5.21 | 0.39% | 782.52万 | 19.81% |
199 | 002311 | 海大集团 | 59.98 | 1.75% | 776.43万 | 8.45% |
200 | 002367 | 康力电梯 | 7.58 | 0.26% | 773.28万 | 18.67% |
二、主力流入占比
主力资金“控股*高”的50股 | ||||||
排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 |
1 | 001256 | 炜冈科技 | 21.6 | 9.98% | 89.12% | 专用设备 |
2 | 002776 | ST柏龙 | 3.27 | 5.14% | 84.04% | 纺织服装 |
3 | 200530 | 冰山B | 1.67 | -1.18% | 58.38% | 通用设备 |
4 | 301070 | 开勒股份 | 25.64 | -0.85% | 44.57% | 专用设备 |
5 | 688511 | 天微电子 | 31 | -0.55% | 43.78% | 电子元件 |
6 | 688053 | 思科瑞 | 68.45 | 0.57% | 41.63% | 电子元件 |
7 | 600719 | ST热电 | 4.97 | -0.60% | 41.12% | 电力行业 |
8 | 900947 | 振华B股 | 0.258 | 0.00% | 38.69% | 通用设备 |
9 | 605268 | 王力安防 | 10.18 | 10.05% | 38.65% | 装修装饰 |
10 | 688177 | 百奥泰 | 23.5 | 0.26% | 37.98% | 生物制品 |
11 | 002319 | 乐通股份 | 12.09 | -0.49% | 36.77% | 化学制品 |
12 | 002742 | ST三圣 | 5.3 | 4.95% | 36.64% | 水泥建材 |
13 | 688153 | 唯捷创芯... | 41.83 | 1.85% | 34.27% | 半导体 |
14 | 688069 | 德林海 | 28.9 | -0.17% | 33.24% | 环保行业 |
15 | 688585 | 上纬新材 | 8.75 | -2.78% | 33.05% | 塑料制品 |
16 | 688500 | 慧辰股份 | 23.42 | 2.32% | 32.86% | 互联网服务 |
17 | 301148 | 嘉戎技术 | 23.16 | -0.43% | 32.24% | 环保行业 |
18 | 601208 | 东材科技 | 12.64 | 0.32% | 31.86% | 塑料制品 |
19 | 300641 | 正丹股份 | 5.55 | 0.00% | 31.57% | 化学制品 |
20 | 601616 | 广电电气 | 3.65 | -1.08% | 31.37% | 电网设备 |
21 | 000971 | ST高升 | 2.14 | 0.94% | 30.75% | 通信服务 |
22 | 000990 | 诚志股份 | 9.55 | -0.10% | 30.66% | 化学原料 |
23 | 600674 | 川投能源 | 11.91 | 0.08% | 30.07% | 电力行业 |
24 | 600388 | ST龙净 | 13.72 | -0.15% | 29.80% | 环保行业 |
25 | 300824 | 北鼎股份 | 9.21 | 0.22% | 29.46% | 家电行业 |
26 | 688132 | 邦彦技术 | 25.94 | 0.35% | 28.89% | 通信设备 |
27 | 688171 | 纬德信息 | 21.81 | -1.27% | 28.89% | 软件开发 |
28 | 603618 | 杭电股份 | 5.87 | -0.84% | 28.73% | 电网设备 |
29 | 300131 | 英唐智控 | 5.26 | 1.15% | 28.26% | 消费电子 |
30 | 688060 | 云涌科技 | 63.27 | 1.75% | 28.22% | 软件开发 |
31 | 000402 | 金 融 街 | 6.16 | 2.33% | 28.10% | 房地产开发 |
32 | 603515 | 欧普照明 | 16.99 | 0.95% | 28.09% | 家电行业 |
33 | 601258 | 庞大集团 | 1.19 | -0.83% | 27.94% | 汽车服务 |
34 | 600306 | ST商城 | 10.09 | 4.99% | 27.76% | 商业百货 |
35 | 000523 | 广州浪奇 | 4.04 | 10.08% | 27.73% | 美容护理 |
36 | 000859 | 国风新材 | 5.99 | -0.33% | 27.72% | 塑料制品 |
37 | 000712 | 锦龙股份 | 13.95 | 0.65% | 27.70% | 证券 |
38 | 300964 | 本川智能 | 27.9 | 0.61% | 27.60% | 电子元件 |
39 | 688607 | 康众医疗 | 21.6 | 1.93% | 27.59% | 医疗器械 |
40 | 600023 | 浙能电力 | 3.54 | -0.84% | 27.30% | 电力行业 |
41 | 300492 | 华图山鼎 | 36.03 | -0.50% | 27.08% | 工程咨询服务 |
42 | 301267 | 华厦眼科 | 65.39 | 2.33% | 26.54% | 医疗服务 |
43 | 300335 | 迪森股份 | 5.04 | -0.40% | 26.50% | 环保行业 |
44 | 603708 | 家家悦 | 12.6 | 10.04% | 26.28% | 商业百货 |
45 | 000010 | 美丽生态 | 3.63 | 0.83% | 25.53% | 工程建设 |
46 | 000070 | 特发信息 | 8.26 | 9.99% | 25.43% | 通信设备 |
47 | 603995 | 甬金股份 | 30.76 | -0.23% | 25.17% | 钢铁行业 |
48 | 688401 | 路维光电 | 47.81 | 0.00% | 25.04% | 光学光电子 |
49 | 900942 | 黄山B股 | 0.797 | 2.31% | 24.85% | 旅游酒店 |
50 | 300896 | 爱美客 | 526.33 | 3.11% | 24.78% | 美容护理 |
更新日期:1月23日。
这里所谓的主力控股指的是当日主力资金流入占总资金流入的比例。比如排名靠前的国旅联合,主力资金流入占比高达68.36%,一半以上的资金都是主力买入的。
主力资金流入占比高,主力资金控制的筹码就多,第二天主力机构只需要很少的资金就可以实现该股份的快速拉升,当然如果主力选择大幅抛盘,也可以让一只个股大幅下跌,直至跌停。不过放着赚钱的机会谁愿意轻易放下呢?
只有主力赚取了足够的利润,慢慢放出高位筹码让散户不断的追涨进来,新一轮的大跌才会开始!
节前最后一天,主力资金“控股*高”的200股 | ||||||
排名 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日主力净占比 | 所属行业 |
1 | 600358 | 国旅联合 | 7.26 | 10.00% | 68.36% | 文化传媒 |
2 | 002403 | 爱仕达 | 9.65 | 10.03% | 53.62% | 家电行业 |
3 | 002209 | 达 意 隆 | 10.04 | 9.97% | 47.25% | 专用设备 |
4 | 002279 | 久其软件 | 9.37 | 9.98% | 46.87% | 软件开发 |
5 | 002621 | 美吉姆 | 4.84 | 10.00% | 41.10% | 教育 |
6 | 002787 | 华源控股 | 7.38 | 9.99% | 38.79% | 包装材料 |
7 | 300102 | 乾照光电 | 7.17 | 2.58% | 35.00% | 光学光电子 |
8 | 300446 | 乐凯新材 | 10.8 | 3.25% | 32.01% | 电子化学品 |
9 | 002835 | 同为股份 | 12.21 | 10.00% | 30.88% | 计算机设备 |
10 | 600640 | 国脉文化 | 10.6 | 9.96% | 29.39% | 文化传媒 |
11 | 000831 | 中国稀土 | 38.51 | 10.00% | 29.24% | 小金属 |
12 | 000809 | ST新城 | 3.15 | 3.62% | 29.24% | 房地产开发 |
13 | 600262 | 北方股份 | 17.52 | 4.22% | 29.18% | 专用设备 |
14 | 688516 | 奥特维 | 219.28 | 0.82% | 28.47% | 光伏设备 |
15 | 002853 | 皮阿诺 | 21.73 | 2.40% | 26.86% | 装修建材 |
16 | 001229 | 魅视科技 | 31 | 9.31% | 25.91% | 消费电子 |
17 | 300635 | 中达安 | 13.26 | 1.38% | 25.47% | 工程咨询服务 |
18 | 000882 | 华联股份 | 1.82 | 1.11% | 25.03% | 商业百货 |
19 | 688293 | 奥浦迈 | 128 | 2.01% | 25.01% | 专业服务 |
20 | 002755 | 奥赛康 | 8.27 | 0.98% | 24.78% | 化学制药 |
21 | 300692 | 中环环保 | 6.85 | 2.24% | 24.77% | 环保行业 |
22 | 002938 | 鹏鼎控股 | 29.42 | -0.54% | 24.75% | 电子元件 |
23 | 600202 | 哈空调 | 5.46 | 2.06% | 24.66% | 电源设备 |
24 | 300790 | 宇瞳光学 | 18.29 | -0.33% | 24.46% | 光学光电子 |
25 | 688116 | 天奈科技 | 84.46 | 2.39% | 24.45% | 化学制品 |
26 | 301056 | 森赫股份 | 7.99 | 0.25% | 24.43% | 专用设备 |
27 | 601006 | 大秦铁路 | 6.7 | 0.60% | 24.06% | 物流行业 |
28 | 002290 | 禾盛新材 | 10.35 | 9.99% | 23.99% | 家电行业 |
29 | 688333 | 铂力特 | 145 | 0.08% | 23.60% | 通用设备 |
30 | 002128 | 电投能源 | 13.34 | 2.46% | 23.29% | 煤炭行业 |
31 | 600048 | 保利发展 | 15.8 | 0.64% | 23.09% | 房地产开发 |
32 | 002692 | ST远程 | 3.92 | 1.55% | 22.92% | 电网设备 |
33 | 600421 | 华嵘控股 | 11.3 | 0.18% | 22.86% | 通用设备 |
34 | 002380 | 科远智慧 | 17.8 | 10.01% | 22.74% | 互联网服务 |
35 | 000758 | 中色股份 | 5.69 | 10.06% | 22.64% | 有色金属 |
36 | 688401 | 路维光电 | 51.55 | -0.64% | 22.39% | 光学光电子 |
37 | 600587 | 新华医疗 | 25.83 | 3.36% | 22.29% | 医疗器械 |
38 | 605056 | 咸亨国际 | 13.09 | 1.71% | 21.98% | 仪器仪表 |
39 | 300262 | 巴安水务 | 2.75 | 1.48% | 21.92% | 环保行业 |
40 | 002536 | 飞龙股份 | 8.12 | 2.27% | 21.64% | 汽车零部件 |
41 | 603020 | 爱普股份 | 9.85 | 1.03% | 21.60% | 食品饮料 |
42 | 300811 | 铂科新材 | 88.66 | 3.16% | 21.50% | 小金属 |
43 | 300005 | 探路者 | 7.51 | 2.32% | 21.48% | 纺织服装 |
44 | 300742 | 越博动力 | 11.03 | 0.73% | 21.40% | 汽车零部件 |
45 | 001339 | 智微智能 | 27.72 | 10.00% | 21.34% | 计算机设备 |
46 | 600082 | 海泰发展 | 3.4 | 2.10% | 21.27% | 房地产开发 |
47 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 5.13 | 0.79% | 21.25% | 通信设备 |
48 | 601865 | 福莱特 | 37.77 | 4.14% | 21.24% | 玻璃玻纤 |
49 | 603188 | 亚邦股份 | 3.8 | 0.53% | 21.17% | 化学制品 |
50 | 002069 | ST獐子岛 | 3.73 | 1.63% | 21.14% | 农牧饲渔 |
51 | 300184 | 力源信息 | 4.63 | 0.87% | 21.08% | 贸易行业 |
52 | 688143 | 长盈通 | 53 | -3.28% | 21.01% | 电子元件 |
53 | 002406 | 远东传动 | 5.04 | -0.20% | 20.64% | 汽车零部件 |
54 | 600176 | 中国巨石 | 14.75 | 1.10% | 20.59% | 玻璃玻纤 |
55 | 603536 | 惠发食品 | 6.66 | 1.68% | 20.57% | 食品饮料 |
56 | 300802 | 矩子科技 | 20.45 | 1.09% | 20.54% | 专用设备 |
57 | 300849 | 锦盛新材 | 12.56 | 0.80% | 20.51% | 美容护理 |
58 | 601728 | 中国电信 | 4.85 | 9.98% | 20.41% | 通信服务 |
59 | 688096 | 京源环保 | 12.51 | 0.56% | 20.40% | 环保行业 |
60 | 300557 | 理工光科 | 33.01 | 2.01% | 20.33% | 仪器仪表 |
61 | 000789 | 万年青 | 9.04 | 2.03% | 20.20% | 水泥建材 |
62 | 603809 | 豪能股份 | 12.52 | 2.45% | 20.18% | 汽车零部件 |
63 | 002364 | 中恒电气 | 7.53 | 0.40% | 20.18% | 电源设备 |
64 | 600300 | 维维股份 | 3.35 | 1.52% | 19.96% | 食品饮料 |
