600102股票怎么样
接下来具体说说
时间:2001.6.14-2002.01.29;
历时156天左右(约合5.2个月);
当时上证指数顶点:2245.44点;
暴跌到低点:1339.2点;
跌幅达到37.89%;
2001年6月份,上证综指创下新高2245.42点,这一路向好的行情似乎给了投资者无限的希望,就在大家兴高采烈的时候,为早日实现 “政企分开” 的目的,*务*于2001年 6月14日正式发布了《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》,通过 国有股减持 来深化企业改*。后来学界普遍认为 国有股减持是视作股灾的导火索之一。
当时的我国经济的大概情况是,2001年上半年,我国的出口居然下降了0.6%,这在当时是几年都没有出现的情况。宏观基本面的其他指标也出现了滞胀。人们对下半年的宏观基本面产生了怀疑。在2001年6月30号到8月30号的那段时间,正是上市公司中报公布的时期,结果预警68家,预亏101家,其中不乏刚刚上市的中农资源,天鸿宝业,华纺股份;老牌绩优股四川长虹,深康佳;被吹得神乎其神的清华紫光等。这也可以佐证当时的经济情况。
当时的金融外部情况也似乎不好。1.中国人民银行处理了沈阳4家分行用5.1亿元资金炒股的违规事件。央行的行动被市场解读成“发出了一个明显的去杠杆信号”,震慑了当时不少的其他违规资金。大量的资金开始陆续从股市抽离。2.债券市场也不乐观,债券不断发行,到2001年底,债券发行已经到达4015亿元,超过了2000年全年的债券发行数量。3.黑嘴在当时缺乏监管,当时到了6、7、8、9月间,股市都开始创完新高开始下跌了,许多披着股评家的黑嘴居然还电视上报纸上在大肆唱多,喊什么奥运行情,甚至喊出了3000点不是梦的口号。 (注意不是李大霄同志的3000点是婴儿底,股市地平线,不是一回事)4.假账也缺乏监管,一些高智商的精英们,凭借国家颁发的许可证上岗进行会计簿记,财务审计。结果却暗地里和庄股勾结,假账泛滥,触目惊心。
当时还有很多监管上不方便明讲的各种的缺失,于是才有了当时 中国A股市场的四大股市骗局:中科创业,亿安科技,银广夏,蓝田股份四个杀猪盘在 同一时间出现的机会。这也正是2001年股市股灾的深层原因。
杀猪盘靠前名:银广夏(000557)(现在叫 西部创业 )
1994年6月上市的银广夏, 自1998年至2001年期间累计虚增利润77 156.70万元,其中:1998年虚增 1776.10万元,其中天津广夏1998年及之前年度的财务资料丢失,利润真实性无法确定;1999年虚增 17 781.86万元,实际亏损 5 003.20万元;2000年虚增56 704.74万元,实际亏损 14 940.10万元;2001年 1-6月虚增 894万元,实际亏损2 557.10万元。从原料购进到生产、销售、出口等环节,公司伪造了全部单据,包括销售合同和发票、银行票据、海关出口报关单和所得税免税文件。
也是它运气好,假账一直都躲过了审计机构的审计,凭借虚构出来的“ 二氧化碳超临界萃取技术 "概念,宣称公司所生产的 蛋黄卵磷脂,及桂皮精油、桂皮含油树脂和生姜精油、生姜含油树脂等产品,不但产能高,毛利率更是达到了惊人的46% ,还与德国诚信公司(Fedelity Trading GmBH)签订所谓的60亿元合同。市场真被假话蒙蔽了很久,股价在2001年那时真是牛B可比当年南海泡沫的走势,见上图。最后2001年8月,《财经》杂志发表"银广夏陷阱"一文,银广夏虚构财务报表事件被曝光,神话破裂。股民的血汗钱一洗而光,股民欲哭无泪。
杀猪盘第二名中科创业(000048)(现在叫 京基智农 )
中科创业(000048)2001年
严格来说应该叫 中科系操纵案,岁宝热电(600864)、莱钢股份(600102)、中西药业(600842)、鲁银投资(600784)和胜利股份(000407) 当时都是中科系的股票。
由于在股市暴跌之前,中科创业就已经暴雷,暴跌过了,出于谨慎仅仅只有少量的股民还抱有幻想。所以在本次股灾中反而伤害性相对没有这么多。但是在本次股灾末期抄底其他中科系的股票的股民就没有这么幸运了。普遍抄底抄在半山腰。当其他股票开始反弹了(比如伊利股份,上海汽车在 2002.01.29过后 开始企稳并出现大反弹),几乎都还在下跌一直到2005年,多跌了三年。
岁宝热电(600864)2001年-2005年
莱钢股份(600102)2001-2005
中西药业(600842)2001-2005年
鲁银投资(600784)2001-2005年
胜利股份(000407)2001-2005年
杀猪盘第三名:亿安科技(000008)(现在叫神州高铁)
亿安科技(000008)2001-2005
亿安科技,中国靠前支百元股。到底是什么概念呢?什么概念都有经营范围高大上的 电子通信、数码科技、网络工程、生物工程 等你能想到的。当时坐庄的原理很简单: 说白了就是现在的众筹, 通过编故事高息揽存去找钱,把借款买来的股票授权给操盘手团队来控制,多方联合坐庄,再分利润。在现在看来是老套路了。篇幅限制略去不讲。 杀猪盘第四名:蓝田股份(600709)
蓝田股份(600709)2001-2003
相关商业人物
瞿兆玉--蓝田股份公司前董事长
曾经被誉为 “中国农业靠前股”的蓝田股份,上市5年,历年造假的年报的业绩都在0.60元/股以上,*高时更是达到1.15元/股。即使在1998年遭遇了特大洪灾后,其每股盈利也达到了0.81元。当时有个段子说蓝田的立体养殖——“水面有鸭,水里有鱼,水下有藕”。所产的鸭子品种,只需散养在洪湖里,吃小鱼和草根,一年产蛋高达300多只(比普通鸭子高出一倍以上)。同时鸭蛋个大味美,价格奇高。 董事长瞿兆玉曾骄傲地说,蓝田“一只鸭子一年的利润相当于生产两台彩电”。( 换成现在的语言就是“一只鸭子一年的利润相当于两台苹果13” ) 。理所当然是当时股民心中的蓝筹股标杆。但是在2001年,刘姝威的短文《应立即停止对蓝田股份发放贷款》和长文《蓝田之谜》,曝光了上市公司“蓝田股份”的财务造假后,股价崩盘几年后退市。
2001年的股市危机过后很多真真正正的蓝筹绩优股,比如茅台,伊利,上汽都慢慢走出来了。也是从2001年第二次那场股市危机过后,看到优劣股票的严重分化,部分散户开始逐步总结教训,痛定思痛,开始了解并接受国外的价值投资的理念,逐步走上投资者之路。
中国金融信息网2015年04月15日13:19分类:股指期货
沪深300指数成分股(截至2015年4月16日)
成分券代码 | 成分券名称 | 交易所 |
000001 | 深发展A | 深圳 |
000002 | 万科A | 深圳 |
000009 | 中国宝安 | 深圳 |
000012 | 南 玻A | 深圳 |
000021 | 长城开发 | 深圳 |
000024 | 招商地产 | 深圳 |
000027 | 深圳能源 | 深圳 |
000031 | 中粮地产 | 深圳 |
000039 | 中集集团 | 深圳 |
000046 | 泛海建设 | 深圳 |
000059 | 辽通化工 | 深圳 |
000060 | 中金岭南 | 深圳 |
000061 | 农 产 品 | 深圳 |
000063 | 中兴通讯 | 深圳 |
000069 | 华侨城A | 深圳 |
000089 | 深圳机场 | 深圳 |
000100 | TCL集团 | 深圳 |
000157 | 中联重科 | 深圳 |
000338 | 潍柴动力 | 深圳 |
000401 | 冀东水泥 | 深圳 |
000402 | 金 融 街 | 深圳 |
000422 | 湖北宜化 | 深圳 |
000423 | 东阿阿胶 | 深圳 |
000425 | 徐工机械 | 深圳 |
000488 | 晨鸣纸业 | 深圳 |
000527 | 美的电器 | 深圳 |
000528 | 柳工 | 深圳 |
000538 | 云南白药 | 深圳 |
000562 | 宏源证券 | 深圳 |
000568 | 泸州老窖 | 深圳 |
000612 | 焦作万方 | 深圳 |
000623 | 吉林敖东 | 深圳 |
000625 | 长安汽车 | 深圳 |
000630 | 铜陵有色 | 深圳 |
000631 | 顺发恒业 | 深圳 |
000651 | 格力电器 | 深圳 |
000652 | 泰达股份 | 深圳 |
000667 | 名流置业 | 深圳 |
000680 | 山推股份 | 深圳 |
000685 | 中山公用 | 深圳 |
000686 | 东北证券 | 深圳 |
000690 | 宝新能源 | 深圳 |
000709 | 河北钢铁 | 深圳 |
000717 | 韶钢松山 | 深圳 |
000718 | 苏宁环球 | 深圳 |
000725 | 京东方A | 深圳 |
000728 | 国元证券 | 深圳 |
000729 | 燕京啤酒 | 深圳 |
000758 | 中色股份 | 深圳 |
000768 | 西飞国际 | 深圳 |
000778 | 新兴铸管 | 深圳 |
000780 | 平庄能源 | 深圳 |
000783 | 长江证券 | 深圳 |
000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 |
000800 | 一汽轿车 | 深圳 |
000807 | 云铝股份 | 深圳 |
000825 | 太钢不锈 | 深圳 |
000839 | 中信国安 | 深圳 |
000858 | 五 粮 液 | 深圳 |
000876 | 新 希 望 | 深圳 |
000878 | 云南铜业 | 深圳 |
000895 | 双汇发展 | 深圳 |
000897 | 津滨发展 | 深圳 |
000898 | 鞍钢股份 | 深圳 |
000900 | 现代投资 | 深圳 |
000927 | 一汽夏利 | 深圳 |
000932 | 华菱钢铁 | 深圳 |
000933 | 神火股份 | 深圳 |
000937 | 冀中能源 | 深圳 |
000951 | 中国重汽 | 深圳 |
000959 | 首钢股份 | 深圳 |
000960 | 锡业股份 | 深圳 |
000961 | 中南建设 | 深圳 |
000968 | 煤气化 | 深圳 |
000969 | 安泰科技 | 深圳 |
000983 | 西山煤电 | 深圳 |
000999 | 华润三九 | 深圳 |
002001 | 新和成 | 深圳 |
002007 | 华兰生物 | 深圳 |
002024 | 苏宁电器 | 深圳 |
002028 | 思源电气 | 深圳 |
002122 | 天马股份 | 深圳 |
002128 | 露天煤业 | 深圳 |
002142 | 宁波银行 | 深圳 |
002155 | 辰州矿业 | 深圳 |
002202 | 金风科技 | 深圳 |
002242 | 九阳股份 | 深圳 |
002244 | 滨江集团 | 深圳 |
002304 | 洋河股份 | 深圳 |
600000 | 浦发银行 | 上海 |
600004 | 白云机场 | 上海 |
600005 | 武钢股份 | 上海 |
600006 | 东风汽车 | 上海 |
600008 | 首创股份 | 上海 |
600009 | 上海机场 | 上海 |
600010 | 包钢股份 | 上海 |
600011 | 华能国际 | 上海 |
600015 | 华夏银行 | 上海 |
600016 | 民生银行 | 上海 |
成分券代码 | 成分券名称 | 交易所 |
600017 | 日照港 | 上海 |
600018 | 上港集团 | 上海 |
600019 | 宝钢股份 | 上海 |
600022 | 济南钢铁 | 上海 |
600026 | 中海发展 | 上海 |
600027 | 华电国际 | 上海 |
600028 | 中国石化 | 上海 |
600029 | 南方航空 | 上海 |
600030 | 中信证券 | 上海 |
600031 | 三一重工 | 上海 |
600033 | 福建高速 | 上海 |
600036 | 招商银行 | 上海 |
600037 | 歌华有线 | 上海 |
600048 | 保利地产 | 上海 |
600050 | 中国联通 | 上海 |
600058 | 五矿发展 | 上海 |
600062 | 双鹤药业 | 上海 |
600066 | 宇通客车 | 上海 |
600068 | 葛洲坝 | 上海 |
600085 | 同仁堂 | 上海 |
600087 | 长航油运 | 上海 |
600089 | 特变电工 | 上海 |
600096 | 云天化 | 上海 |
600100 | 同方股份 | 上海 |
600102 | 莱钢股份 | 上海 |
600104 | 上海汽车 | 上海 |
600108 | 亚盛集团 | 上海 |
600109 | 国金证券 | 上海 |
600111 | 包钢稀土 | 上海 |
600118 | 中国卫星 | 上海 |
600123 | 兰花科创 | 上海 |
600125 | 铁龙物流 | 上海 |
600132 | 重庆啤酒 | 上海 |
600143 | 金发科技 | 上海 |
600150 | 中国船舶 | 上海 |
600151 | 航天机电 | 上海 |
600153 | 建发股份 | 上海 |
600161 | 天坛生物 | 上海 |
600166 | 福田汽车 | 上海 |
600169 | 太原重工 | 上海 |
600170 | 上海建工 | 上海 |
600177 | 雅戈尔 | 上海 |
600183 | 生益科技 | 上海 |
600188 | 兖州煤业 | 上海 |
600196 | 复星医药 | 上海 |
600208 | 新湖中宝 | 上海 |
600210 | 紫江企业 | 上海 |
600216 | 浙江医药 | 上海 |
600219 | 南山铝业 | 上海 |
600220 | 江苏阳光 | 上海 |
600221 | 海南航空 | 上海 |
600236 | 桂冠电力 | 上海 |
600239 | 云南城投 | 上海 |
600246 | 万通地产 | 上海 |
600251 | 冠农股份 | 上海 |
600256 | 广汇股份 | 上海 |
600266 | 北京城建 | 上海 |
600269 | 赣粤高速 | 上海 |
600271 | 航天信息 | 上海 |
600282 | 南钢股份 | 上海 |
600300 | 维维股份 | 上海 |
600307 | 酒钢宏兴 | 上海 |
600309 | 烟台万华 | 上海 |
600312 | 平高电气 | 上海 |
600316 | 洪都航空 | 上海 |
600320 | 振华重工 | 上海 |
600325 | 华发股份 | 上海 |
600331 | 宏达股份 | 上海 |
600348 | 国阳新能 | 上海 |
600350 | 山东高速 | 上海 |
600352 | 浙江龙盛 | 上海 |
600362 | 江西铜业 | 上海 |
600369 | 西南证券 | 上海 |
600376 | 首开股份 | 上海 |
600380 | 健 康 元 | 上海 |
600383 | 金地集团 | 上海 |
600395 | 盘江股份 | 上海 |
600415 | 小商品城 | 上海 |
600418 | 江淮汽车 | 上海 |
600426 | 华鲁恒升 | 上海 |
600428 | 中远航运 | 上海 |
600432 | 吉恩镍业 | 上海 |
600456 | 宝钛股份 | 上海 |
600489 | 中金黄金 | 上海 |
600497 | 驰宏锌锗 | 上海 |
600500 | 中化国际 | 上海 |
600508 | 上海能源 | 上海 |
600516 | 方大炭素 | 上海 |
600517 | 置信电气 | 上海 |
600518 | 康美药业 | 上海 |
600519 | 贵州茅台 | 上海 |
600528 | 中铁二局 | 上海 |
600547 | 山东黄金 | 上海 |
600549 | 厦门钨业 | 上海 |
600550 | 天威保变 | 上海 |
600569 | 安阳钢铁 | 上海 |
600583 | 海油工程 | 上海 |
600585 | 海螺水泥 | 上海 |
600588 | 用友软件 | 上海 |
600595 | 中孚实业 | 上海 |
成分券代码 | 成分券名称 | 交易所 |
600596 | 新安股份 | 上海 |
600597 | 光明乳业 | 上海 |
600598 | 北大荒 | 上海 |
600600 | 青岛啤酒 | 上海 |
600601 | 方正科技 | 上海 |
600611 | 大众交通 | 上海 |
600631 | 百联股份 | 上海 |
600635 | 大众公用 | 上海 |
600642 | 申能股份 | 上海 |
600643 | 爱建股份 | 上海 |
600649 | 城投控股 | 上海 |
600655 | 豫园商城 | 上海 |
600657 | 信达地产 | 上海 |
600660 | 福耀玻璃 | 上海 |
600663 | 陆家嘴 | 上海 |
600664 | 哈药股份 | 上海 |
600674 | 川投能源 | 上海 |
600675 | 中华企业 | 上海 |
600688 | 上海石化 | 上海 |
600690 | 青岛海尔 | 上海 |
600694 | 大商股份 | 上海 |
600717 | 天津港 | 上海 |
600718 | 东软集团 | 上海 |
600737 | 中粮屯河 | 上海 |
600739 | 辽宁成大 | 上海 |
600741 | 华域汽车 | 上海 |
600748 | 上实发展 | 上海 |
600779 | 水井坊 | 上海 |
600795 | 国电电力 | 上海 |
600804 | 鹏博士 | 上海 |
600808 | 马钢股份 | 上海 |
600809 | 山西汾酒 | 上海 |
600811 | 东方集团 | 上海 |
600812 | 华北制药 | 上海 |
600820 | 隧道股份 | 上海 |
600832 | 东方明珠 | 上海 |
600835 | 上海机电 | 上海 |
600837 | 海通证券 | 上海 |
600839 | 四川长虹 | 上海 |
600863 | 内蒙华电 | 上海 |
600875 | 东方电气 | 上海 |
600879 | 航天电子 | 上海 |
600881 | 亚泰集团 | 上海 |
600886 | 国投电力 | 上海 |
600895 | 张江高科 | 上海 |
600900 | 长江电力 | 上海 |
600970 | 中材国际 | 上海 |
600997 | 开滦股份 | 上海 |
600999 | 招商证券 | 上海 |
601001 | 大同煤业 | 上海 |
601003 | 柳钢股份 | 上海 |
601006 | 大秦铁路 | 上海 |
601009 | 南京银行 | 上海 |
601088 | 中国神华 | 上海 |
601099 | 太平洋 | 上海 |
601107 | 四川成渝 | 上海 |
601111 | 中国国航 | 上海 |
601117 | 中国化学 | 上海 |
601139 | 深圳燃气 | 上海 |
601166 | 兴业银行 | 上海 |
601168 | 西部矿业 | 上海 |
601169 | 北京银行 | 上海 |
601179 | 中国西电 | 上海 |
601186 | 中国铁建 | 上海 |
601288 | 农业银行 | 上海 |
601299 | 中国北车 | 上海 |
601318 | 中国平安 | 上海 |
601328 | 交通银行 | 上海 |
601333 | 广深铁路 | 上海 |
601390 | 中国中铁 | 上海 |
601398 | 工商银行 | 上海 |
601588 | 北辰实业 | 上海 |
601600 | 中国铝业 | 上海 |
601601 | 中国太保 | 上海 |
601607 | 上海医药 | 上海 |
601618 | 中国中冶 | 上海 |
601628 | 中国人寿 | 上海 |
601666 | 平煤股份 | 上海 |
601668 | 中国建筑 | 上海 |
601688 | 华泰证券 | 上海 |
601699 | 潞安环能 | 上海 |
601727 | 上海电气 | 上海 |
601766 | 中国南车 | 上海 |
601788 | 光大证券 | 上海 |
601801 | 皖新传媒 | 上海 |
601808 | 中海油服 | 上海 |
601857 | 中国石油 | 上海 |
601866 | 中海集运 | 上海 |
601872 | 招商轮船 | 上海 |
601877 | 正泰电器 | 上海 |
601888 | 中国国旅 | 上海 |
601898 | 中煤能源 | 上海 |
601899 | 紫金矿业 | 上海 |
601918 | 国投新集 | 上海 |
601919 | 中国远洋 | 上海 |
601939 | 建设银行 | 上海 |
601958 | 金钼股份 | 上海 |
601988 | 中国银行 | 上海 |
601989 | 中国重工 | 上海 |
601991 | 大唐发电 | 上海 |
601998 | 中信银行 | 上海 |
以上就是600102股票怎么样?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!