广州广电网络股票怎么样请问广电电子600602怎样
接下来具体说说
2019年03月25日沪深两市股票快速复盘
2019/03/25沪深两市涨停股票86只,其中
类型'一字板'股票(10只):
沪市股票(4只)--东方创业(600278),浦东建设(600284),华电重工(601226),联明股份(603006)
深市股票(4只)--启迪古汉(000590),合肥城建(002208),西仪股份(002265),卓翼科技(002369)
创业板股票(2只)--上海新阳(300236),瑞丰光电(300241)
类型'T字板'股票(7只):
沪市股票(3只)--长江通信(600345),浦东金桥(600639),仙鹤股份(603733)
深市股票(2只)--泰达股份(000652),棒杰股份(002634)
创业板股票(2只)--力星股份(300421),激智科技(300566)
类型'涨停板'股票(69只):
沪市股票(23只)--中船科技(600072),东安动力(600178),有研新材(600206),江苏阳光(600220),太龙药业(600222),金鹰股份(600232),洪都航空(600316),浙江龙盛(600352),新农开发(600359),华胜天成(600410),航天晨光(600501),中国软件(600536),天目药业(600671),闻泰科技(600745),中航重机(600765),航天长峰(600855),四川成渝(601107),东风股份(601515),亚星锚链(601890),百傲化学(603360),杭电股份(603618),蔚蓝生物(603739),志邦家居(603801)
深市股票(32只)--国农科技(000004),深华发A(000020),深南电A(000037),TCL集团(000100),航天发展(000547),西安旅游(000610),远大控股(000626),恒天海龙(000677),创维数字(000810),秦川机床(000837),华茂股份(000850),银亿股份(000981),大港股份(002077),孚日股份(002083),紫鑫药业(002118),澳洋健康(002172),嘉应制药(002198),大连重工(002204),北化股份(002246),太阳电缆(002300),赛象科技(002337),兆驰股份(002429),誉衡药业(002437),闰土股份(002440),蓝丰生化(002513),日发精机(002520),天沃科技(002564),顺灏股份(002565),融钰集团(002622),和胜股份(002824),惠威科技(002888),德生科技(002908)
创业板股票(14只)--天海防务(300008),海兰信(300065),华伍股份(300095),易世达(300125),通裕重工(300185),金运激光(300220),联创互联(300343),中光防雷(300414),富祥股份(300497),中国应急(300527),农尚环境(300536),智动力(300686),精研科技(300709),华致酒行(300755)
2019/03/25沪深两市跌停股票10只,其中
类型'跌停板'股票(10只):
沪市股票(4只)--复旦复华(600624),上海凤凰(600679),福莱特(601865),新通联(603022)
深市股票(5只)--苏常柴A(000570),北大医药(000788),闽东电力(000993),*ST圣莱(002473),金固股份(002488)
创业板股票(1只)--东富龙(300171)
2019/03/25沪深两市炸板股票39只,其中
类型'集炸'股票(2只):
沪市股票(1只)--三峡水利(600116)
创业板股票(1只)--雅本化学(300261)
类型'炸板'股票(37只):
沪市股票(15只)--亚盛集团(600108),航天机电(600151),新湖中宝(600208),江泉实业(600212),昆药集团(600422),博通股份(600455),国睿科技(600562),航天通信(600677),中船防务(600685),实达集团(600734),中航高科(600862),四创电子(600990),连云港(601008),中国重工(601989),先达股份(603086)
深市股票(16只)--深中华A(000017),深科技(000021),深纺织A(000045),国际实业(000159),广州浪奇(000523),美锦能源(000723),航天科技(000901),诚志股份(000990),景兴纸业(002067),软控股份(002073),*ST宝鼎(002552),雪人股份(002639),兴业科技(002674),龙津药业(002750),星网宇达(002829),科力尔(002892)
创业板股票(6只)--莱美药业(300006),迪威迅(300167),鸿特科技(300176),神农基因(300189),初灵信息(300250),聚飞光电(300303)
2019/03/25沪深两市其他类型股票,其中
类型'触天板'股票(10只):
沪市股票(5只)--云赛智联(600602),光大嘉宝(600622),世茂股份(600823),新天然气(603393),祥和实业(603500)
深市股票(5只)--方大集团(000055),海陆重工(002255),力生制药(002393),大金重工(002487),搜于特(002503)
类型'触地板'股票(1只):
沪市股票(1只)--骆驼股份(601311)
类型'撬地板'股票(15只):
沪市股票(10只)--九鼎投资(600053),中视传媒(600088),江苏吴中(600200),国电南自(600268),天富能源(600509),市北高新(600604),丰华股份(600615),湖南天雁(600698),鲁信创投(600783),广电网络(600831)
深市股票(2只)--盈方微(000670),联化科技(002250)
创业板股票(3只)--达刚路机(300103),晓程科技(300139),和晶科技(300279)
接上一篇 小白股票学习成长之路 - 选股 02,本文主要说明如何在确定行业后选择具体个股。
截止到2021年09月07日,A股、B股计算机行业共有267只。
主板上市公司名单(共50只)
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SH600728 | 佳都科技 | 佳都新太科技股份有限公司 | 广东 |
SH600570 | 恒生电子 | 恒生电子股份有限公司 | 浙江 |
SH603383 | 顶点软件 | -- | -- |
SH600446 | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 广东 |
SH603508 | 思维列控 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 河南 |
SH603039 | 泛微网络 | -- | -- |
SH600654 | ST中安 | 中安科股份有限公司 | 上海 |
SZ000997 | ** | **数字技术股份有限公司 | 福建 |
SH600571 | 信雅达 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 浙江 |
SH603019 | 中科曙光 | 曙光信息产业股份有限公司 | 天津 |
SZ000158 | 常山北明 | 石家庄常山北明科技股份有限公司 | 河北 |
SH600588 | 用友网络 | 用友网络科技股份有限公司 | 北京 |
SH600756 | 浪潮软件 | 浪潮软件股份有限公司 | 山东 |
SH603918 | 金桥信息 | 上海金桥信息股份有限公司 | 上海 |
SZ000034 | 神州数码 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东 |
SH600410 | 华胜天成 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京 |
SH603660 | 苏州科达 | -- | -- |
SH603232 | 格尔软件 | -- | -- |
SH603990 | 麦迪科技 | -- | -- |
SZ000004 | 国华网安 | 深圳中国农大科技股份有限公司 | 广东 |
SH600536 | 中国软件 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京 |
SH601519 | 大智慧 | 上海大智慧股份有限公司 | 上海 |
SZ000555 | 神州信息 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 广东 |
SH603496 | 恒为科技 | -- | -- |
SZ000938 | 紫光股份 | 紫光股份有限公司 | 北京 |
SH600800 | 渤海化学 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 天津 |
SZ000066 | 中国长城 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东 |
SH603528 | 多伦科技 | 多伦科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600718 | 东软集团 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东 |
SZ000948 | 南天信息 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南 |
SH603138 | 海量数据 | -- | -- |
SH603516 | 淳中科技 | -- | -- |
SH603189 | 网达软件 | -- | -- |
SH603636 | 南威软件 | 南威软件股份有限公司 | 福建 |
SH600855 | 航天长峰 | 北京航天长峰股份有限公司 | 北京 |
SH603106 | 恒银科技 | -- | -- |
SH600100 | 同方股份 | 同方股份有限公司 | 北京 |
SH600476 | 湘邮科技 | 湖南湘邮科技股份有限公司 | 湖南 |
SH603869 | 新智认知 | 新智认知数字科技股份有限公司 | 广西 |
SH600271 | 航天信息 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
SH601360 | 三六零 | -- | -- |
SH600797 | 浙大网新 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江 |
SH603881 | 数据港 | -- | -- |
SH600845 | 宝信软件 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海 |
SH603171 | 税友股份 | -- | -- |
SH603927 | 中科软 | -- | -- |
SH600850 | 电科数字 | 上海华东电脑股份有限公司 | 上海 |
SZ000606 | ST顺利 | 顺利办信息服务股份有限公司 | 青海 |
SH600602 | 云赛智联 | 云赛智联股份有限公司 | 上海 |
中小板上市公司名单(共52只)
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SZ002072 | *ST凯瑞 | 凯瑞德控股股份有限公司 | 山东 |
SZ002766 | *ST索菱 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 广东 |
SZ002230 | 科大讯飞 | 科大讯飞股份有限公司 | 安徽 |
SZ002920 | 德赛西威 | -- | -- |
SZ002383 | 合众思壮 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002410 | 广联达 | 广联达科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002970 | 锐明技术 | -- | -- |
SZ002296 | 辉煌科技 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002063 | 远光软件 | 远光软件股份有限公司 | 广东 |
SZ002912 | 中新赛克 | -- | -- |
SZ002373 | 千方科技 | 北京千方科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002232 | 启明信息 | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002380 | 科远智慧 | 南京科远智慧科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002180 | 纳思达 | 纳思达股份有限公司 | 广东 |
SZ002537 | 海联金汇 | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002528 | 英飞拓 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002331 | 皖通科技 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 安徽 |
SZ002657 | 中科金财 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002421 | 达实智能 | 深圳达实智能股份有限公司 | 广东 |
SZ002577 | 雷柏科技 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002609 | 捷顺科技 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 广东 |
SZ002253 | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 四川 |
SZ002990 | 盛视科技 | -- | -- |
SZ002376 | 新北洋 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 山东 |
SZ002362 | 汉王科技 | 汉王科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002649 | 博彦科技 | 博彦科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002474 | 榕基软件 | 福建榕基软件股份有限公司 | 福建 |
SZ002401 | 中远海科 | 中远海运科技股份有限公司 | 上海 |
SZ002308 | 威创股份 | 威创集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002177 | 御银股份 | 广州御银科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002835 | 同为股份 | -- | -- |
SZ002316 | 亚联发展 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002405 | 四维图新 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002279 | 久其软件 | 北京久其软件股份有限公司 | 北京 |
SZ002417 | 深南股份 | 深南金科股份有限公司 | 江苏 |
SZ002439 | 启明星辰 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 北京 |
SZ002152 | 广电运通 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002642 | 荣联科技 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002987 | 京北方 | -- | -- |
SZ002771 | 真视通 | 北京真视通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ002197 | 证通电子 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002065 | 东华软件 | 东华软件股份公司 | 北京 |
SZ002195 | 二三四五 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 上海 |
SZ002777 | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 四川 |
SZ002368 | 太极股份 | 太极计算机股份有限公司 | 北京 |
SZ002512 | 达华智能 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002212 | 天融信 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002280 | 联络互动 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002153 | 石基信息 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ002530 | 金财互联 | 金财互联控股股份有限公司 | 江苏 |
SZ002268 | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | 四川 |
SZ002312 | 川发龙蟒 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 四川 |
创业板上市公司名单(共125只)
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SZ300462 | 华铭智能 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 上海 |
SZ300150 | 世纪瑞尔 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300002 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300036 | 超图软件 | 北京超图软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300079 | 数码视讯 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300996 | 普联软件 | -- | -- |
SZ300687 | 赛意信息 | -- | -- |
SZ300365 | 恒华科技 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300634 | 彩讯股份 | -- | -- |
SZ300033 | 同花顺 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 浙江 |
SZ300096 | 易联众 | 易联众信息技术股份有限公司 | 福建 |
SZ300075 | 数字政通 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300287 | 飞利信 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300541 | 先进数通 | -- | -- |
SZ300525 | 博思软件 | 福建博思软件股份有限公司 | 福建 |
SZ300546 | 雄帝科技 | -- | -- |
SZ300231 | 银信科技 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300264 | 佳创视讯 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300645 | 正元智慧 | -- | -- |
SZ300556 | 丝路视觉 | -- | -- |
SZ300624 | 万兴科技 | -- | -- |
SZ300508 | 维宏股份 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300455 | 康拓红外 | 北京康拓红外技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300925 | 法本信息 | -- | -- |
SZ300130 | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | 广东 |
SZ300311 | 任子行 | 任子行网络技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300378 | 鼎捷软件 | 鼎捷软件股份有限公司 | 上海 |
SZ300045 | 华力创通 | 北京华力创通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300170 | 汉得信息 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300496 | 中科创达 | 中科创达软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300290 | 荣科科技 | 荣科科技股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300598 | 诚迈科技 | -- | -- |
SZ300288 | 朗玛信息 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 贵州 |
SZ300078 | 思创医惠 | 思创医惠科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300188 | 美亚柏科 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 福建 |
SZ300044 | *ST赛为 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 广东 |
SZ300377 | 赢时胜 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300229 | 拓尔思 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300380 | 安硕信息 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300771 | 智莱科技 | -- | -- |
SZ300730 | 科创信息 | -- | -- |
SZ300419 | 浩丰科技 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300250 | 初灵信息 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ300177 | 中海达 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300330 | 华虹计通 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 上海 |
SZ300799 | 左江科技 | -- | -- |
SZ300379 | 东方通 | 北京东方通科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300663 | 科蓝软件 | -- | -- |
SZ300768 | 迪普科技 | -- | -- |
SZ300166 | 东方国信 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300605 | 恒锋信息 | -- | -- |
SZ300074 | 华平股份 | 华平信息技术股份有限公司 | 上海 |
SZ300846 | 首都在线 | -- | -- |
SZ300609 | 汇纳科技 | -- | -- |
SZ300941 | 创识科技 | -- | -- |
SZ300551 | 古鳌科技 | -- | -- |
SZ300532 | 今天国际 | -- | -- |
SZ300803 | 指南针 | -- | -- |
SZ300579 | 数字认证 | -- | -- |
SZ300550 | 和仁科技 | -- | -- |
SZ300333 | 兆日科技 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300085 | 银之杰 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300042 | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300738 | 奥飞数据 | -- | -- |
SZ300167 | 迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | 广东 |
SZ300542 | 新晨科技 | -- | -- |
SZ300678 | 中科信息 | -- | -- |
SZ300448 | 浩云科技 | 浩云科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300830 | 金现代 | -- | -- |
SZ300935 | 盈建科 | -- | -- |
SZ300807 | 天迈科技 | -- | -- |
SZ300766 | 每日互动 | -- | -- |
SZ300168 | 万达信息 | 万达信息股份有限公司 | 上海 |
SZ300872 | 天阳科技 | -- | -- |
SZ300884 | 狄耐克 | -- | -- |
SZ300302 | 同有科技 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300155 | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300209 | 天泽信息 | 天泽信息产业股份有限公司 | 江苏 |
SZ300399 | 天利科技 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300449 | 汉邦高科 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300773 | 拉卡拉 | -- | -- |
SZ300523 | 辰安科技 | -- | -- |
SZ300324 | 旋极信息 | 北京旋极信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300010 | 豆神教育 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300235 | 方直科技 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300454 | 深信服 | -- | -- |
SZ300468 | 四方精创 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 广东 |
SZ300366 | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 | 四川 |
SZ300845 | 捷安高科 | -- | -- |
SZ300561 | 汇金科技 | -- | -- |
SZ300352 | 北信源 | 北京北信源软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300520 | 科大国创 | 科大国创软件股份有限公司 | 安徽 |
SZ300348 | 长亮科技 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300253 | 卫宁健康 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 上海 |
SZ300451 | 创业慧康 | 创业慧康科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ300248 | 新开普 | 新开普电子股份有限公司 | 河南 |
SZ300465 | 高伟达 | 高伟达软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300682 | 朗新科技 | -- | -- |
SZ300386 | 飞天诚信 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300270 | 中威电子 | 杭州中威电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ300245 | 天玑科技 | 上海天玑科技股份有限公司 | 上海 |
SZ300659 | 中孚信息 | -- | -- |
SZ300469 | 信息发展 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 上海 |
SZ300789 | 唐源电气 | -- | -- |
SZ300020 | 银江股份 | 银江股份有限公司 | 浙江 |
SZ300297 | 蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300369 | 绿盟科技 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300552 | 万集科技 | -- | -- |
SZ300367 | ST网力 | 东方网力科技股份有限公司 | 北京 |
SZ300271 | 华宇软件 | 北京华宇软件股份有限公司 | 北京 |
SZ300344 | 立方数科 | 太空智造股份有限公司 | 北京 |
SZ300479 | 神思电子 | 神思电子技术股份有限公司 | 山东 |
SZ300588 | 熙菱信息 | -- | -- |
SZ300277 | 海联讯 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300339 | 润和软件 | 江苏润和软件股份有限公司 | 江苏 |
SZ300368 | 汇金股份 | 河北汇金机电股份有限公司 | 河北 |
SZ300202 | *ST聚龙 | 聚龙股份有限公司 | 辽宁 |
SZ300440 | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300047 | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300608 | 思特奇 | -- | -- |
SZ300300 | 海峡创新 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 浙江 |
SZ300895 | 铜牛信息 | -- | -- |
SZ300559 | 佳发教育 | -- | -- |
SZ300212 | 易华录 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京 |
SZ300674 | 宇信科技 | -- | -- |
科创板上市公司名单(共34只)
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 | 所在地区 |
SH688595 | 芯海科技 | -- | -- |
SH688111 | 金山办公 | -- | -- |
SH688188 | 柏楚电子 | -- | -- |
SH688039 | 当虹科技 | -- | -- |
SH688590 | 新致软件 | -- | -- |
SH688004 | 博汇科技 | -- | -- |
SH688318 | 财富趋势 | -- | -- |
SH688118 | 普元信息 | -- | -- |
SH688095 | 福昕软件 | -- | -- |
SH688191 | 智洋创新 | -- | -- |
SH688060 | 云涌科技 | -- | -- |
SH688588 | 凌志软件 | -- | -- |
SH688365 | 光云科技 | -- | -- |
SH688078 | 龙软科技 | -- | -- |
SH688066 | 航天宏图 | -- | -- |
SH688058 | 宝兰德 | -- | -- |
SH688088 | 虹软科技 | -- | -- |
SH688030 | 山石网科 | -- | -- |
SH688619 | 罗普特 | -- | -- |
SH688579 | 山大地纬 | -- | -- |
SH688555 | 泽达易盛 | -- | -- |
SH688083 | 中望软件 | -- | -- |
SH688521 | 芯原股份 | -- | -- |
SH688777 | 中控技术 | -- | -- |
SH688109 | 品茗股份 | -- | -- |
SH688168 | 安博通 | -- | -- |
SH688229 | 博睿数据 | -- | -- |
SH688228 | 开普云 | -- | -- |
SH688316 | 青云科技 | -- | -- |
SH688258 | 卓易信息 | -- | -- |
SH688369 | 致远互联 | -- | -- |
SH688051 | 佳华科技 | -- | -- |
SH688568 | 中科星图 | -- | -- |
SH688201 | 信安世纪 | -- | -- |
在这267只上市公司中,只需要找到垂直领域中的龙头企业,这些企业在细分的垂直领域占据绝对垄断地位,享受超额利润。从中筛选了30只细分龙头,因个人水平有限,难免有疏漏,有任何错误欢迎指正。
股票代码 | 股票简称 | 细分方向 | A股市值 (截止09-07) |
SH600588 | 用友网络 | 中国企业行业龙头软件/中国最大应用软件服务商/企业服务龙头 | 1093亿 |
SZ000938 | 紫光股份 | CT设备龙头/中国网络设备龙头 | 704亿 |
SH600570 | 恒生电子 | 中国领先的金融软件网络服务供应商 | 864亿 |
SH600570 | 恒生电子 | 智能语音龙头 | 1180亿 |
SZ000977 | 浪潮信息 | IT硬件龙头/服务器龙头 | 436亿 |
SZ002065 | 东华软件 | 医疗领域龙头 | 245亿 |
SH600536 | 中国软件 | 操作系统龙头/管理软件龙头 | 250亿 |
SH600845 | 宝信软件 | 智能制造龙头 | 1108亿 |
SH603019 | 中科曙光 | 中国领先的信息系统供应商/高端服务器龙头 | 423亿 |
SZ002180 | 纳思达 | 打印龙头 | 419亿 |
SZ300454 | 深信服 | 中国领先的软件和信息技术服务企业 | 1027亿 |
SZ002410 | 广联达 | 工程造价软件龙头/建筑信息化行业龙头 | 750亿 |
SZ000066 | 中国长城 | 全球金融巨头/硬件龙头 | 424亿 |
SZ300033 | 同花顺 | 证券信息服务领跑者 | 685亿 |
SZ300253 | 卫宁健康 | 医疗龙头 | 311亿 |
SZ002405 | 四维图新 | 中国导航电子地图行业的领先企业 | 262亿 |
SZ002439 | 启明星辰 | 企业信息安全龙头/国际领先的安全服务提供商 | 269亿 |
SH600100 | 同方股份 | RFID智能建筑龙头 | 220亿 |
SH601360 | 三六零 | 软件安全龙头 | 869亿 |
SZ300168 | 万达信息 | 智慧城市领军企业 | 153亿 |
SZ300598 | 诚迈科技 | 移动智能终端软件龙头 | 96亿 |
SZ300212 | 易华录 | 智慧城市互联网运营商领跑者 | 222亿 |
SZ002373 | 千方科技 | 中国党政通信公司市场占有率靠前/智慧交通和智能安防龙头 | 249亿 |
SZ002268 | 卫士通 | 网络信息安全龙头 | 371亿 |
SZ000997 | ** | 工业信息化龙头/物联网领域提供商 | 178亿 |
SZ002368 | 太极股份 | 一体化龙头/集成龙头 | 148亿 |
SZ300496 | 中科创达 | 全球领先的智能平台技术提供商 | 507亿 |
SZ002195 | 二三四五 | 金融科技龙头 | 120亿 |
SZ002153 | 石基信息 | 酒店信息管理系统软件提供商 | 284亿 |
SH600728 | 佳都科技 | 人工智能技术与产品提供商 | 147亿 |
上述企业都是细分领域龙头企业,且上市时间也较早,收入结构相对稳定,可以从中挑选市值相对较大,且对细分领域感兴趣的企业进行调研。本人对金融方向较有兴趣,故随机选择恒生电子作为首只调研股票。
下一篇预告: 小白股票学习成长之路 - 选股 04,讲解如何分析具体的个股,如果各位大大觉得好,请点赞、评论和收藏,您的三连是我写作最大的动力。
头条号:爱动的盖世小虫
以上就是广州广电网络股票怎么样请问广电电子600602怎样?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!