002186云海金属股票怎么样云海金属002182为什么逆势
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的200股时间:2022年12月22日14:05:34序号代码名称最新价涨跌幅主力净流入主力流入净占比1600779水井坊85.810.00......接下来具体说说
4月15日(星期一)
◆召开股东大会提示◆
●(603577)汇金通(600970)中材国际(600449)宁夏建材(603118)共进股份(600877)*ST嘉陵(601008)连云港(600865)百大集团(603305)旭升股份(600771)广誉远(601127)小康股份(601011)宝泰隆(600136)当代明诚(603618)杭电股份(600525)长园集团(600246)万通地产(603010)万盛股份(603788)宁波高发(601615)明阳智能(600601)方正科技(002391)长青股份(300249)依米康(300201)海伦哲(002469)三维工程(000856)冀东装备(002628)成都路桥(300052)中青宝(300242)佳云科技(000918)嘉凯城(000750)国海证券(002459)天业通联(300403)汉宇集团(002717)岭南股份(300224)正海磁材(000635)英力特(000656)金科股份(300422)博世科(002359)北讯集团(002927)泰永长征(000716)黑芝麻(002174)游族网络(000571)新大洲A(300392)腾信股份(002133)广宇集团(300370)安控科技(300560)中富通(201872)招港B(001872)招商港口(002076)雪莱特(300663)科蓝软件(000567)海德股份(002635)安洁科技(300178)腾邦国际(002288)超华科技(002539)云图控股召开股东大会。
◆*发新股提示◆
●(603068)博通集成人民币普通股3467.8384万股上市交易日。
●(300769)德方纳米人民币普通股1069万股上市交易日。
◆分红派息提示◆
●(603005)晶方科技除权除息日及红利发放日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。
●(603136)天目湖新增可流通股上市交易日,10转4.5派7.5元(含税)派7.5元(扣税后)。
●(603319)湘油泵股权登记日,10转3派3.7元(含税)派3.7元(扣税后)。
●(603278)大业股份股权登记日,10转4派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)。
●(300748)金力永磁除权除息日及红利发放日,10派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)。
●(000948)南天信息除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
●(002107)沃华医药股权登记日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
●(002442)龙星化工股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(300690)双一科技股权登记日,10派4.503058元(含税)派4.503058元(扣税后)。
●(300741)华宝股份股权登记日,10派40元(含税)派40元(扣税后)。
●(002294)信立泰股权登记日,10派8元(含税)派8元(扣税后)。
●(002125)湘潭电化股权登记日,10转6派0.6元(含税)派0.6元(扣税后)。
4月16日(星期二)
◆召开股东大会提示◆
●(600678)四川金顶(603079)圣达生物(603186)华正新材(600575)皖江物流(600723)首商股份(600830)香溢融通(600719)大连热电(603156)养元饮品(600520)文一科技(603578)三星新材(603611)诺力股份(603288)海天味业(600051)宁波联合(600857)宁波中百(603226)菲林格尔(603933)睿能科技(603300)华铁科技(600970)中材国际(601068)中铝国际(600516)方大炭素(600684)珠江实业(601168)西部矿业(600169)太原重工(000652)泰达股份(002182)云海金属(002368)太极股份(300491)通合科技(300458)全志科技(002190)*ST集成(002549)凯美特气(000576)广东甘化(000404)长虹华意(000548)湖南投资(300379)东方通(002163)中航三鑫(002226)江南化工(002096)南岭民爆(002518)科士达(300685)艾德生物(002402)和而泰(002408)齐翔腾达(300103)达刚路机(000833)粤桂股份(002012)凯恩股份(300596)利安隆(000888)峨眉山A(300101)振芯科技(002438)江苏神通(002136)安纳达(300401)花园生物(300240)飞力达(000034)神州数码(300629)新劲刚(002949)华阳国际(002771)真视通(000950)重药控股(000546)金圆股份(000403)振兴生化(300550)和仁科技(300375)鹏翎股份(002707)众信旅游(000688)国城矿业(300483)沃施股份(002063)远光软件(002211)宏达新材召开股东大会。
◆*发新股提示◆
●(300773)拉卡拉网下申购日及网上申购日,申购代码“300773”,网上申购上限1.2万股。
◆分红派息提示◆
●(603319)湘油泵除权除息日及红利发放日,10转3派3.7元(含税)派3.7元(扣税后)。
●(603278)大业股份除权除息日及红利发放日,10转4派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)。
●(600367)红星发展股权登记日,10派0.4元(含税)派0.4元(扣税后)。
●(603429)集友股份股权登记日,10转3派2元(含税)派2元(扣税后)。
●(002107)沃华医药除权除息日及红利发放日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
●(002442)龙星化工除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(300690)双一科技除权除息日及红利发放日,10派4.503058元(含税)派4.503058元(扣税后)。
●(300741)华宝股份除权除息日及红利发放日,10派40元(含税)派40元(扣税后)。
●(002294)信立泰除权除息日及红利发放日,10派8元(含税)派8元(扣税后)。
●(002125)湘潭电化除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转6派0.6元(含税)派0.6元(扣税后)。
●(002807)江阴银行股权登记日,10送2派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
4月17日(星期三)
◆召开股东大会提示◆
●(600118)中国卫星(601518)吉林高速(603595)东尼电子(600017)日照港(603026)石大胜华(603936)博敏电子(603322)超讯通信(603590)康辰药业(603711)香飘飘(600711)盛屯矿业(600056)中国医药(900946)*ST天雁B(600698)*ST天雁(600337)美克家居(600359)新农开发(603658)安图生物(603002)宏昌电子(603099)长白山(603890)春秋电子(603912)佳力图(600165)新日恒力(600397)*ST安煤(601636)旗滨集团(603997)继峰股份(600721)百花村(600595)中孚实业(603021)山东华鹏(600010)包钢股份(002947)恒铭达(002179)中航光电(002782)可立克(002393)力生制药(300529)健帆生物(300138)晨光生物(000990)诚志股份(002765)蓝黛传动(300296)利亚德(002092)中泰化学(000899)赣能股份(002193)如意集团(300445)康斯特(002299)圣农发展(002301)齐心集团(002671)龙泉股份(300184)力源信息(000559)万向钱潮(000615)京汉股份(300492)山鼎设计(000802)北京文化(000030)富奥股份(300030)阳普医疗(300746)汉嘉设计(002309)中利集团(300207)欣旺达(002733)雄韬股份(002714)牧原股份(002528)英飞拓(300561)汇金科技(002123)梦网集团(300087)荃银高科(002475)立讯精密(002090)金智科技(300302)同有科技(300326)凯利泰召开股东大会。
◆*发新股提示◆
●(603967)中创物流发行股数:6666.67万股,发行价格:15.32元,发行后摊薄市盈率:22.24倍,申购代码:732967
●(300772)运达股份网下申购日及网上申购日,申购代码“300772”,网上申购上限2.8万股。
◆分红派息提示◆
●(600367)红星发展除权除息日及红利发放日,10派0.4元(含税)派0.4元(扣税后)。
●(603429)集友股份除权除息日及红利发放日,10转3派2元(含税)派2元(扣税后)。
●(603319)湘油泵新增可流通股上市交易日,10转3派3.7元(含税)派3.7元(扣税后)。
●(603278)大业股份新增可流通股上市交易日,10转4派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)。
●(603659)璞泰来股权登记日,10派4.2元(含税)派4.2元(扣税后)。
●(002807)江阴银行除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10送2派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
●(000100)TCL集团股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(002352)顺丰控股股权登记日,10派2.1元(含税)派2.1元(扣税后)。
●(002404)嘉欣丝绸(002847)盐津铺子股权登记日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。
●(002318)久立特材股权登记日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。
4月18日(星期四)
◆召开股东大会提示◆
●(603103)横店影视(600150)中国船舶(600787)中储股份(600120)浙江东方(600560)金自天正(600581)八一钢铁(600731)湖南海利(603899)晨光文具(600183)生益科技(600539)ST狮头(603180)金牌厨柜(600382)广东明珠(600540)新赛股份(603090)宏盛股份(601799)星宇股份(600604)市北高新(900902)市北B股(603258)电魂网络(600673)东阳光科(603856)东宏股份(600399)ST抚钢(600536)中国软件(600633)浙数文化(603161)科华控股(603665)康隆达(603700)宁波水表(603767)中马传动(603868)飞科电器(603929)亚翔集成(601500)通用股份(601636)旗滨集团(600353)旭光股份(603880)南卫股份(603605)珀莱雅(600109)国金证券(603316)诚邦股份(600060)海信电器(601777)力帆股份(603429)集友股份(600736)苏州高新(002821)凯莱英(300034)钢研高纳(002253)川大智胜(002380)科远股份(002649)博彦科技(000551)创元科技(300188)美亚柏科(300579)数字认证(000973)佛塑科技(000987)越秀金控(300054)鼎龙股份(002461)珠江啤酒(000552)靖远煤电(002066)瑞泰科技(000629)攀钢钒钛(002085)万丰奥威(002208)合肥城建(300624)万兴科技(002342)巨力索具(000555)神州信息(002486)嘉麟杰(300357)我武生物(300176)派生科技(000631)顺发恒业(002039)黔源电力(002053)云南能投(002271)东方雨虹(200037)深南电B(000037)深南电A(300346)南大光电(300507)苏奥传感(300213)佳讯飞鸿(002596)海南瑞泽(300732)设研院(000719)中原传媒(300645)正元智慧(300480)光力科技(002818)富森美(002062)宏润建设(000937)冀中能源(200029)深深房B(000029)深深房A(000928)中钢国际(300320)海达股份(300715)凯伦股份(000545)金浦钛业(000717)韶钢松山(002060)粤水电(000635)英力特(002721)金一文化(002335)科华恒盛(002385)大北农(002084)海鸥住工(002055)得润电子(002757)南兴装备(002268)卫士通(300410)正业科技召开股东大会。
◆*发新股提示◆
◆分红派息提示◆
●(603659)璞泰来除权除息日及红利发放日,10派4.2元(含税)派4.2元(扣税后)。
●(603429)集友股份新增可流通股上市交易日,10转3派2元(含税)派2元(扣税后)。
●(603919)金徽酒股权登记日,10派2.42元(含税)派2.42元(扣税后)。
●(000100)TCL集团除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。
●(002352)顺丰控股除权除息日及红利发放日,10派2.1元(含税)派2.1元(扣税后)。
●(002404)嘉欣丝绸(002847)盐津铺子除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。
●(002318)久立特材除权除息日及红利发放日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。
●(002245)澳洋顺昌股权登记日,10派0.25元(含税)派0.25元(扣税后)。
●(002406)远东传动股权登记日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
●(002859)洁美科技股权登记日,10派2.2元(含税)派2.2元(扣税后)。
4月19日(星期五)
◆召开股东大会提示◆
●(900925)机电B股(600835)上海机电(601339)百隆东方(603527)众源新材(600422)昆药集团(900956)东贝B股(601158)重庆水务(600710)苏美达(600995)文山电力(603955)大千生态(600218)全柴动力(600971)恒源煤电(600022)山东钢铁(603896)寿仙谷(603126)中材节能(603309)维力医疗(600251)冠农股份(603167)渤海轮渡(600893)航发动力(600909)华安证券(603181)皇马科技(603987)康德莱(603060)国检集团(603859)能科股份(603879)永悦科技(603799)华友钴业(603228)景旺电子(603029)天鹅股份(601996)丰林集团(601018)宁波港(600078)澄星股份(600570)恒生电子(600259)广晟有色(600398)海澜之家(600222)太龙药业(600354)敦煌种业(600643)爱建集团(900932)陆家B股(600663)陆家嘴(600693)东百集团(600749)西*旅游(600965)福成股份(600481)双良节能(600400)红豆股份(600106)重庆路桥(600308)华泰股份(600389)江山股份(600757)长江传媒(600807)*ST天业(601929)吉视传媒(600221)海航控股(603556)海兴电力(600448)华纺股份(603136)天目湖(600593)大连圣亚(603318)派思股份(000420)吉林化纤(000430)张家界(300211)亿通科技(000619)海螺型材(002507)涪陵榨菜(002532)新界泵业(002186)全聚德(000962)东方钽业(300699)光威复材(002534)杭锅股份(000062)深圳华强(002205)国统股份(002831)裕同科技(000900)现代投资(002032)苏泊尔(300675)建科院(300233)金城医药(300009)安科生物(002858)力盛赛车(002688)金河生物(002873)新天药业(300183)东软载波(002141)贤丰控股(000591)太阳能(000402)金融街(002774)快意电梯(002017)东信和平(300416)苏试试验(300639)凯普生物(300522)世名科技(002151)北斗星通(002265)西仪股份(000977)浪潮信息(000789)万年青(300406)九强生物(002695)煌上煌(300259)新天科技(300066)三川智慧(000875)吉电股份(000531)穗恒运A(002159)三特索道(002541)鸿路钢构(002229)鸿博股份(000529)广弘控股(000505)京粮控股(200505)京粮B(000011)深物业A(200011)深物业B(002409)雅克科技(002761)多喜爱(000708)大冶特钢(300286)安科瑞(002030)达安基因(002510)天汽模(000727)华东科技(002106)莱宝高科(300681)英搏尔(300248)新开普(300336)新文化(002907)华森制药(000826)启迪桑德(002122)*ST天马(000078)海王生物(300145)中金环境(000820)ST节能(000517)荣安地产(002146)荣盛发展(300652)雷迪克(000838)财信发展(002124)天邦股份(000059)华锦股份(300368)汇金股份(000046)泛海控股(002387)维信诺(300571)平治信息(000961)中南建设(300027)华谊兄弟(300688)创业黑马(200413)东旭B(000413)东旭光电(002684)猛狮科技(300300)汉鼎宇佑(000611)天*发展(300133)华策影视召开股东大会。
◆*发新股提示◆
●(603982)泉峰汽车网下申购日及网上申购日,申购代码“732982”,网上申购上限2万股。
◆分红派息提示◆
●(603919)金徽酒除权除息日及红利发放日,10派2.42元(含税)派2.42元(扣税后)。
●(002245)澳洋顺昌除权除息日及红利发放日,10派0.25元(含税)派0.25元(扣税后)。
●(002406)远东传动除权除息日及红利发放日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。
●(002859)洁美科技除权除息日及红利发放日,10派2.2元(含税)派2.2元(扣税后)。
更新日期:21日上午收盘。
主力净流入较多的是贵州茅台,流入7.03亿居首,同时涨幅为2.27%;
此外获得主力大幅流入的还有五 粮 液、金桥信息、通富微电等,净流入均超过3.40亿。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
后续见图表……
201 | 000560 | 我爱我家 | 2.76 | 4.15% | 1031.87万 | 5.16% |
202 | 003039 | 顺控发展 | 18.1 | 2.38% | 1028.76万 | 9.32% |
203 | 002183 | 怡 亚 通 | 5.3 | 1.53% | 1026.30万 | 10.22% |
204 | 600606 | 绿地控股 | 2.87 | 1.06% | 1024.51万 | 10.13% |
205 | 002317 | 众生药业 | 16 | 1.01% | 1018.42万 | 9.50% |
206 | 300217 | 东方电热 | 5.91 | 2.43% | 1015.18万 | 6.53% |
207 | 002174 | 游族网络 | 13.65 | 0.74% | 1008.16万 | 3.30% |
208 | 001311 | 多利科技 | 56.7 | 0.00% | 1006.95万 | 15.62% |
209 | 301078 | 孩子王 | 11.3 | 1.71% | 1003.59万 | 6.50% |
210 | 600963 | 岳阳林纸 | 7.17 | 1.27% | 977.56万 | 12.59% |
211 | 000818 | 航锦科技 | 30.99 | 1.44% | 977.50万 | 9.84% |
212 | 002717 | 岭南股份 | 3.33 | 2.46% | 970.60万 | 5.52% |
213 | 300071 | 福石控股 | 4.05 | 2.53% | 955.25万 | 15.11% |
214 | 688016 | 心脉医疗 | 176.36 | 4.10% | 952.23万 | 12.02% |
215 | 000728 | 国元证券 | 6.72 | 0.60% | 952.16万 | 12.73% |
216 | 603708 | 家家悦 | 13.24 | 0.53% | 937.35万 | 9.96% |
217 | 600487 | 亨通光电 | 15.02 | -0.13% | 936.91万 | 2.00% |
218 | 688099 | 晶晨股份 | 91.54 | -0.83% | 930.94万 | 7.16% |
219 | 002182 | 云海金属 | 20.99 | -0.05% | 923.80万 | 22.94% |
220 | 300146 | 汤臣倍健 | 20.87 | 0.34% | 914.12万 | 8.78% |
221 | 688235 | 百济神州... | 118.65 | 1.00% | 913.12万 | 8.81% |
222 | 601208 | 东材科技 | 13.91 | 0.58% | 908.61万 | 12.18% |
223 | 603027 | 千禾味业 | 19.07 | 2.75% | 907.08万 | 3.88% |
224 | 301190 | 善水科技 | 19.59 | 5.89% | 904.08万 | 13.37% |
225 | 000729 | 燕京啤酒 | 11.1 | 0.73% | 900.13万 | 5.52% |
226 | 002679 | 福建金森 | 13.99 | 2.04% | 899.09万 | 14.71% |
227 | 601168 | 西部矿业 | 11.65 | 0.78% | 899.02万 | 7.35% |
228 | 301223 | 中荣股份 | 19.8 | 2.59% | 897.27万 | 11.58% |
229 | 601579 | 会稽山 | 12.26 | 2.51% | 896.06万 | 8.49% |
230 | 300877 | 金春股份 | 21.16 | 12.14% | 889.72万 | 3.48% |
231 | 603300 | 华铁应急 | 6.1 | -0.16% | 888.35万 | 19.06% |
232 | 600556 | 天下秀 | 6.98 | 0.72% | 881.20万 | 9.11% |
233 | 601169 | 北京银行 | 4.62 | -0.22% | 880.87万 | 7.93% |
234 | 603773 | 沃格光电 | 31.4 | 3.09% | 880.41万 | 5.84% |
235 | 301165 | 锐捷网络 | 51.23 | 0.35% | 878.67万 | 9.95% |
236 | 301408 | 华人健康 | 18.37 | 2.17% | 877.32万 | 9.67% |
237 | 002186 | 全 聚 德 | 13.87 | 5.00% | 872.98万 | 1.99% |
238 | 000963 | 华东医药 | 43.94 | 1.71% | 868.17万 | 4.83% |
239 | 002696 | 百洋股份 | 6.66 | 3.42% | 865.03万 | 11.51% |
240 | 002428 | 云南锗业 | 14.38 | 0.49% | 864.67万 | 2.14% |
241 | 600029 | 南方航空 | 6.41 | -0.31% | 862.68万 | 7.69% |
242 | 688486 | 龙迅股份 | 99 | -0.97% | 862.18万 | 35.59% |
243 | 300505 | 川金诺 | 20.84 | -0.67% | 858.64万 | 2.95% |
244 | 000750 | 国海证券 | 3.47 | 1.17% | 852.65万 | 13.92% |
245 | 002368 | 太极股份 | 39.83 | -1.73% | 852.64万 | 3.88% |
246 | 600266 | 城建发展 | 5.5 | 2.23% | 848.40万 | 5.82% |
247 | 688363 | 华熙生物 | 92.8 | 2.91% | 847.82万 | 3.74% |
248 | 601375 | 中原证券 | 3.82 | 1.06% | 847.30万 | 16.61% |
249 | 000428 | 华天酒店 | 4.39 | 2.33% | 844.74万 | 7.40% |
250 | 002133 | 广宇集团 | 3.67 | 2.23% | 842.17万 | 18.42% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
251 | 002092 | 中泰化学 | 6.87 | 1.78% | 838.94万 | 7.55% |
252 | 603277 | 银都股份 | 25 | 4.21% | 836.08万 | 20.08% |
253 | 603076 | 乐惠国际 | 45.56 | 1.79% | 832.19万 | 16.75% |
254 | 001338 | 永顺泰 | 17.88 | 1.13% | 830.83万 | 6.04% |
255 | 603018 | 华设集团 | 8.66 | -1.81% | 830.21万 | 7.80% |
256 | 688103 | 国力股份 | 61.43 | -0.97% | 829.99万 | 19.23% |
257 | 002435 | 长江健康 | 4.77 | 1.92% | 828.23万 | 24.47% |
258 | 301367 | 怡和嘉业 | 141.18 | 1.42% | 826.83万 | 9.53% |
259 | 301009 | 可靠股份 | 12.96 | 6.75% | 826.19万 | 6.94% |
260 | 600061 | 国投资本 | 7.31 | 0.14% | 823.79万 | 17.42% |
261 | 600516 | 方大炭素 | 5.97 | 0.34% | 823.78万 | 14.16% |
262 | 600329 | 达仁堂 | 40.76 | 1.17% | 821.62万 | 8.69% |
263 | 601018 | 宁波港 | 3.45 | 0.58% | 810.93万 | 26.58% |
264 | 300937 | 药易购 | 33.74 | 1.26% | 809.05万 | 11.90% |
265 | 300443 | 金雷股份 | 33.58 | 1.33% | 809.01万 | 4.96% |
266 | 300039 | 上海凯宝 | 6.98 | 1.16% | 808.84万 | 10.36% |
267 | 601086 | 国芳集团 | 5.52 | 2.60% | 805.74万 | 2.64% |
268 | 002508 | 老板电器 | 24.9 | -2.08% | 802.96万 | 9.42% |
269 | 688598 | 金博股份 | 114.95 | -1.45% | 802.71万 | 8.16% |
270 | 600585 | 海螺水泥 | 23.75 | 0.38% | 800.61万 | 6.31% |
271 | 600436 | 片仔癀 | 283.21 | 0.58% | 798.90万 | 4.40% |
272 | 600325 | 华发股份 | 9.34 | 0.43% | 798.78万 | 12.68% |
273 | 600587 | 新华医疗 | 32 | 2.50% | 796.30万 | 10.60% |
274 | 002681 | 奋达科技 | 4.93 | 1.86% | 796.14万 | 7.10% |
275 | 301310 | 鑫宏业 | 64.4 | 1.75% | 786.48万 | 14.65% |
276 | 600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00% | 785.61万 | 8.20% |
277 | 000718 | 苏宁环球 | 2.84 | 2.53% | 782.72万 | 15.68% |
278 | 000513 | 丽珠集团 | 37.18 | 1.06% | 782.43万 | 12.27% |
279 | 688339 | 亿华通-U | 65.72 | 0.03% | 780.84万 | 10.17% |
280 | 300999 | 金龙鱼 | 40.39 | 1.00% | 780.46万 | 4.46% |
281 | 301192 | 泰祥股份 | 30.52 | 5.61% | 780.11万 | 3.00% |
282 | 301276 | 嘉曼服饰 | 27.24 | 3.06% | 780.08万 | 6.05% |
283 | 688208 | 道通科技 | 29.6 | 0.00% | 777.93万 | 9.25% |
284 | 600083 | 博信股份 | 7.52 | 1.90% | 766.84万 | 12.52% |
285 | 002426 | 胜利精密 | 2.32 | 0.00% | 766.77万 | 8.24% |
286 | 002314 | 南山控股 | 3.44 | 0.58% | 763.70万 | 18.43% |
287 | 600887 | 伊利股份 | 27.37 | 0.70% | 758.03万 | 1.14% |
288 | 688244 | 永信至诚 | 87.5 | 0.57% | 754.40万 | 21.19% |
289 | 600352 | 浙江龙盛 | 9.46 | 0.64% | 753.74万 | 15.67% |
290 | 000863 | 三湘印象 | 3.75 | 2.74% | 753.44万 | 12.41% |
291 | 601377 | 兴业证券 | 6.33 | 0.48% | 752.40万 | 7.84% |
292 | 605089 | 味知香 | 41.01 | 3.46% | 751.31万 | 8.19% |
293 | 300863 | 卡倍亿 | 55.51 | -0.18% | 750.09万 | 13.15% |
294 | 688425 | 铁建重工 | 4.81 | 0.84% | 744.21万 | 8.40% |
295 | 600155 | 华创云信 | 6.52 | 0.00% | 741.80万 | 9.11% |
296 | 300456 | 赛微电子 | 24.93 | 1.96% | 737.92万 | 1.70% |
297 | 600862 | 中航高科 | 23.96 | 1.14% | 732.26万 | 7.52% |
298 | 600675 | 中华企业 | 3.09 | 1.98% | 731.85万 | 23.68% |
299 | 002255 | 海陆重工 | 6.04 | -1.31% | 731.48万 | 12.12% |
300 | 002614 | 奥佳华 | 8.12 | 1.00% | 728.40万 | 11.77% |
301 | 600166 | 福田汽车 | 3.68 | 0.00% | 728.27万 | 6.76% |
302 | 300121 | 阳谷华泰 | 9.88 | 1.65% | 727.05万 | 19.63% |
303 | 301397 | 溯联股份 | 45.69 | 1.99% | 726.85万 | 8.39% |
304 | 000715 | 中兴商业 | 8.22 | 3.79% | 720.75万 | 3.30% |
305 | 600845 | 宝信软件 | 50.18 | -2.18% | 717.91万 | 4.95% |
306 | 603863 | 松炀资源 | 20.3 | 1.60% | 717.48万 | 15.36% |
307 | 000807 | 云铝股份 | 13.42 | -0.96% | 715.39万 | 2.51% |
308 | 601677 | 明泰铝业 | 13.09 | 0.23% | 713.82万 | 10.03% |
309 | 002615 | 哈尔斯 | 6.84 | 1.48% | 711.83万 | 27.02% |
310 | 603439 | 贵州三力 | 15.76 | 1.03% | 711.23万 | 19.78% |
311 | 002820 | 桂发祥 | 12.15 | 3.67% | 711.17万 | 2.22% |
312 | 002395 | 双象股份 | 11.65 | 2.10% | 710.09万 | 5.31% |
313 | 688680 | 海优新材 | 91.58 | 0.54% | 707.65万 | 8.16% |
314 | 000838 | 财信发展 | 3.96 | 4.49% | 705.55万 | 4.19% |
315 | 301021 | 英诺激光 | 28.22 | 3.07% | 703.33万 | 4.75% |
316 | 301071 | 力量钻石 | 40.13 | -0.35% | 702.76万 | 7.21% |
317 | 002153 | 石基信息 | 12.98 | 1.01% | 698.52万 | 10.89% |
318 | 605228 | 神通科技 | 11.93 | 4.83% | 697.50万 | 4.82% |
319 | 300601 | 康泰生物 | 28.67 | 14.82% | 697.46万 | 0.72% |
320 | 600976 | 健民集团 | 70.62 | 2.23% | 692.39万 | 8.01% |
321 | 600381 | 青海春天 | 8.19 | 1.87% | 692.26万 | 9.29% |
322 | 300254 | 仟源医药 | 7.63 | 2.14% | 691.78万 | 7.80% |
323 | 000895 | 双汇发展 | 24.36 | 0.37% | 691.55万 | 7.24% |
324 | 002028 | 思源电气 | 50.77 | -0.43% | 684.89万 | 7.43% |
325 | 002154 | 报 喜 鸟 | 6.13 | 0.82% | 684.67万 | 12.14% |
326 | 605179 | 一鸣食品 | 12.39 | 4.47% | 682.42万 | 14.88% |
327 | 002840 | 华统股份 | 18.37 | 2.86% | 681.16万 | 9.32% |
328 | 601111 | 中国国航 | 8.79 | 1.50% | 676.78万 | 1.61% |
329 | 600470 | 六国化工 | 5.81 | 1.04% | 676.61万 | 9.07% |
330 | 600667 | 太极实业 | 7.68 | 1.45% | 674.52万 | 1.66% |
331 | 300536 | 农尚环境 | 15.19 | 1.95% | 673.59万 | 20.92% |
332 | 600779 | 水井坊 | 63.98 | 2.53% | 672.92万 | 2.49% |
333 | 688161 | 威高骨科 | 43.48 | 5.20% | 671.10万 | 9.29% |
334 | 605090 | 九丰能源 | 22.84 | -0.22% | 666.48万 | 18.10% |
335 | 600037 | 歌华有线 | 8.21 | 0.61% | 661.88万 | 15.45% |
336 | 300316 | 晶盛机电 | 63.36 | -0.52% | 656.79万 | 4.53% |
337 | 688639 | 华恒生物 | 92.52 | 3.49% | 653.94万 | 15.24% |
338 | 300737 | 科顺股份 | 9.68 | 0.73% | 653.30万 | 4.88% |
339 | 300480 | 光力科技 | 22.82 | -2.27% | 651.60万 | 6.90% |
340 | 002846 | 英联股份 | 12.93 | 2.13% | 650.71万 | 7.99% |
341 | 300106 | 西部牧业 | 9.01 | 6.12% | 649.71万 | 3.48% |
342 | 600706 | 曲江文旅 | 17.19 | 1.42% | 647.78万 | 2.68% |
343 | 600108 | 亚盛集团 | 3.17 | 0.96% | 644.49万 | 11.47% |
344 | 600138 | 中青旅 | 12.8 | 0.55% | 644.24万 | 6.50% |
345 | 603186 | 华正新材 | 33.84 | 0.33% | 642.25万 | 11.08% |
346 | 301076 | 新瀚新材 | 22.22 | -1.20% | 640.59万 | 9.07% |
347 | 300896 | 爱美客 | 444.8 | 2.10% | 640.19万 | 1.57% |
348 | 001368 | 通达创智 | 26.24 | 4.21% | 639.01万 | 5.18% |
349 | 002673 | 西部证券 | 6.56 | 0.46% | 635.52万 | 12.15% |
350 | 300663 | 科蓝软件 | 13.77 | 0.88% | 635.35万 | 5.02% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
351 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.5 | 0.73% | 634.84万 | 1.67% |
352 | 600989 | 宝丰能源 | 13.62 | 0.96% | 633.23万 | 8.19% |
353 | 605376 | 博迁新材 | 36.64 | 2.81% | 632.77万 | 6.30% |
354 | 000950 | 重药控股 | 6.16 | 1.15% | 626.94万 | 12.38% |
355 | 600959 | 江苏有线 | 3.38 | 0.00% | 624.95万 | 13.48% |
356 | 603779 | 威龙股份 | 10.31 | 1.08% | 623.20万 | 6.44% |
357 | 002276 | 万马股份 | 11.12 | 1.00% | 622.63万 | 5.04% |
358 | 002524 | 光正眼科 | 6.47 | 2.21% | 622.09万 | 19.33% |
359 | 002858 | 力盛体育 | 21.11 | 1.98% | 617.43万 | 6.40% |
360 | 601865 | 福莱特 | 33.99 | -0.64% | 608.01万 | 7.38% |
361 | 601799 | 星宇股份 | 133.25 | 1.72% | 605.68万 | 12.97% |
362 | 000403 | 派林生物 | 20 | 3.09% | 604.92万 | 10.50% |
363 | 301263 | 泰恩康 | 20.7 | 1.07% | 604.18万 | 11.54% |
364 | 600918 | 中泰证券 | 7 | 0.86% | 602.99万 | 9.69% |
365 | 301327 | 华宝新能 | 81.2 | 3.96% | 601.95万 | 4.06% |
366 | 000516 | 国际医学 | 8.7 | 0.69% | 599.19万 | 8.25% |
367 | 300842 | 帝科股份 | 70.41 | -1.47% | 595.67万 | 4.40% |
368 | 688116 | 天奈科技 | 28.24 | 2.10% | 593.85万 | 4.79% |
369 | 603883 | 老百姓 | 27.44 | 0.22% | 591.53万 | 6.85% |
370 | 688686 | 奥普特 | 135.93 | -0.05% | 590.82万 | 13.79% |
371 | 000426 | 兴业银锡 | 9.59 | 1.80% | 589.17万 | 6.70% |
