中芯国际股票走势分析好不好002232这个股的走势怎么
接下来具体说说
原创 老马掘金 老马炒股票指南
热点新闻与题材动态
1、美股收盘三大指数涨跌不一,高开低走,道指、标普500指数尾盘走低,仅纳指维持上涨。 道指跌0.91%,标普500指数跌0.7%,纳指涨0.51%。
2、北上资金昨日净流入11.4亿。 贵州茅台净买入5.74亿,恒瑞医药净买入3.05亿,药明康德净买入2.17亿,海康威视净买入0.76亿。
3、路透社援引消息人士的话称,美国商务部接近签发一份新规,以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。
相关上市公司中,武汉凡谷(002194)已与华为合作20余年,主要产品为滤波器、双控器、射频子系统等,应用于通信网络的建设。中富通(300560)始终与中兴、华为等通信设备商合作,为移动、联通、电信等通信运营商提供通信网络建设、维护、优化综合服务。
4、比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江近期在微博透露,比亚迪将与华为合作推新款智能汽车。 作为华为整体智能汽车解决方案的HiCar系统已进入最后调试阶段,支持车型今年有望推向市场。
公司方面,启明信息(002232)与华为的合作主要面向车联网平台、车载通讯技术与汽车智能网联技术,为后续产品和技术发展路线提供支撑。四维图新(002405)与华为在云服务平台、智能驾驶、车联网、车路协同等领域展开合作,未来会在全球范围,为全行业打造“华为+四维”智能汽车科技整体解决方案。
5、蔚来4月交付量同比大增180% 相关产业链受益
A股上市公司中,江淮汽车(600418)为蔚来汽车生产ES8和ES6车型。岱美股份(603730)成功切入了特斯拉,蔚来、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系。
6、格力电器公告,截至4月30日,公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
7、万科2020年1~4月份公司累计实现合同销售面积1188.6万平方米,合同销售金额1858亿元。
8、南风股份公告,南海控股于2019年10月22日至2020年5月6日,累计买入南风股份5%股权,增持后持股10%。
9、新希望公告,公司4月销售生猪收入为11.6亿元,环比增长12%,同比增长189%。
10、国常会:再提前下达1万亿元专项债新增限额
*务*常务会议召开,听取支持复工复产和助企纾困政策措施,落实情况汇报。会议要求,在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上,再提前下达1万亿元专项债新增限额,力争5月底发行完毕。围绕疫情暴露出来的薄弱环节和经济社会发展短板领域,加快推进国家规划已明确的重大工程建设,用好已下达的中央预算内投资和地方政府专项债,尽快形成实物工作量。
大势研判与策略要点
节后靠前个交易日,受益中芯国际要上科创板的消息刺激,半导体板块全线躁动;大基金二期、国产芯片、光刻机等半导体细分方向涨幅居前。
盘前半导体有晶方科技被大基金减持,长电科技诉讼利空两则事件,但丝毫不影响场内资金继续做多硬核科技股。节前科技股已有走强迹象,特别是科创板起到了很大的带动作用,科创板目前风向标是沪硅产业、安集科技,短线核心标的是聚辰股份。科技芯片方向日内龙头是容大感光、兆易创新。
除了中芯国际上科创板的事件催化之外,半导体为主的科技股大涨,也有一些其他的逻辑:
此前市场担忧科技行业业绩,但进入5月,业绩披露完毕,这一担忧便暂告一段落,板块逻辑将重回政策驱动以及需求驱动。政策方面,近期芯片禁运预期重起,自主可控的迫切需求将倒逼产业资源和国家政策向国产芯片倾斜。需求端虽因疫情有一定的影响,但大的历史进步周期不会因为短期波动而转移。此外,大基金二期后续投资正在有序进行会有持续催化。
中芯国际(最急需突破的代工)、兆易创新(向组合芯片模式发展)、卓胜微(下游陪练客户很多)、汇顶科技(软件算法定义芯片);还有圣邦股份、北方华创、精测电子、韦尔股份、三安光电等,都是半导体领域中具有代表性的活跃企业。
当然,中芯国际概念股中,谁跟中芯国际关系最为密切呢?
(1) 雅克科技 :科美特为中芯国际批量供应电子特气产品,福瑞半导体LDS输送系统已向中芯国际批量供应,UP Chemical正在开发国内客户。
(2) 安集科技 :为中芯国际批量供应CMP抛光液,中芯国际为公司靠前大客户。
(3) 江丰电子 :为中芯国际高纯溅射靶材供应商。
(4) 有研新材 :为中芯国际高纯溅射靶材供应商。
(5) 晶瑞股份 :i线光刻胶取得中芯国际订单,超净高纯试剂积极拓展。
(6) 上海新阳 :铜互连电镀液产品已经成为中芯国际28nm技术节点的Baseline。
当然,除了科技股之外,周三股市中消费股和基建股,表现也很强势。
消费股是3月份以来资金抱团的重点领域,业绩稳定、疫情期间逆势高增长等都是资金抱团的逻辑。周三食品饮料板块中:来伊份、新乳业、日辰股份、天味食品、龙大肉食等涨停,千禾味业、双塔食品、贝因美等涨幅居前。
五一假期期间REITs刷爆,带动基建板块关注回暖,建材(水泥)、建筑装饰、工程机械等都是受益于不动产信托基金(REITs)的利好。不过这个热点,上午并未爆发,而是在下午市场大涨之后,冀东水泥等基建股才有所反应;看来只是跟风的后排热点。
汉缆股份,6天5个涨停,已成了特高压概念股中的资金炒作新宠;强势带动了特高压和电气设备股的行情。
梳理了一份15家券商对5月份看重的个股表单,送给诸位参考;大家觉得表单有用,别忘记给点个“在看”
指数方面:
昨天周三两市低开后强势反弹,收出一根光头光脚的放量阳线,上证指数收报2878.14,上涨0.63%,北向资金净流入11.4亿元,两市大部分个股上涨,市场投资情绪继续回升。此时看,市场明显多头占优,正常来说,指数有望进一步震荡反弹向上。
2830点成了最近多空强弱的分水岭。在2830点以上,就是多头占优,积极投资者可凭借2830点作为看多的支撑;跌破2830点后,再转为防御。之前一直等待的稳健投资者,如果也只能先轻仓参与短线反弹,防守2830点,盘中低吸为主,不易盲目追高。
一、主力净流入
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
时间:2023年10月11日10:20:33 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 56.6 | 9.58% | 8.76亿 | 21.10% |
2 | 600895 | 张江高科 | 26.26 | 10.01% | 4.61亿 | 26.79% |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 19.1 | 7.30% | 3.90亿 | 23.02% |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 34.29 | 4.13% | 2.35亿 | 15.52% |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 27.26 | 2.06% | 1.76亿 | 11.80% |
6 | 601900 | 南方传媒 | 17.08 | 9.98% | 1.55亿 | 40.98% |
7 | 000158 | 常山北明 | 10.63 | 10.04% | 1.53亿 | 7.07% |
8 | 300750 | 宁德时代 | 196.12 | 0.72% | 1.42亿 | 9.39% |
9 | 603019 | 中科曙光 | 40.09 | 4.54% | 1.41亿 | 12.03% |
10 | 603259 | 药明康德 | 88.46 | 4.75% | 1.39亿 | 12.16% |
11 | 000977 | 浪潮信息 | 38.23 | 3.35% | 1.31亿 | 6.91% |
12 | 002241 | 歌尔股份 | 18.48 | 7.76% | 1.24亿 | 5.01% |
13 | 002446 | 盛路通信 | 11.09 | 10.02% | 1.22亿 | 12.15% |
14 | 603160 | 汇顶科技 | 72.14 | 10.00% | 1.07亿 | 14.60% |
15 | 301281 | 科源制药 | 45.78 | 20.00% | 1.02亿 | 26.11% |
16 | 002603 | 以岭药业 | 23.95 | 4.91% | 9780.86万 | 15.52% |
17 | 300045 | 华力创通 | 33.63 | 13.61% | 9727.31万 | 2.61% |
18 | 002514 | 宝馨科技 | 11.04 | 9.96% | 9638.30万 | 33.50% |
19 | 300341 | 麦克奥迪 | 12.78 | 18.11% | 9618.24万 | 21.12% |
20 | 300308 | 中际旭创 | 111.94 | 2.28% | 8467.33万 | 8.52% |
21 | 603108 | 润达医疗 | 17.39 | 9.99% | 8160.92万 | 14.73% |
22 | 300559 | 佳发教育 | 19.36 | 16.98% | 7831.01万 | 14.85% |
23 | 300347 | 泰格医药 | 70.79 | 12.04% | 7744.92万 | 7.62% |
24 | 600613 | 神奇制药 | 8.1 | 10.05% | 7675.31万 | 29.49% |
25 | 002821 | 凯莱英 | 157.77 | 6.24% | 7221.90万 | 11.98% |
26 | 300502 | 新易盛 | 46 | 2.84% | 7092.40万 | 10.32% |
27 | 300122 | 智飞生物 | 58.76 | 4.56% | 6819.47万 | 3.96% |
28 | 002907 | 华森制药 | 18.24 | 10.01% | 6795.75万 | 53.51% |
29 | 300570 | 太辰光 | 44 | 4.19% | 6657.31万 | 7.83% |
30 | 000988 | 华工科技 | 34.36 | 2.20% | 6653.08万 | 8.58% |
31 | 600877 | 电科芯片 | 14.94 | 9.21% | 6254.67万 | 16.70% |
32 | 301393 | 昊帆生物 | 90.5 | 11.30% | 6204.56万 | 10.61% |
33 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.28 | 2.05% | 5997.34万 | 9.84% |
34 | 000625 | 长安汽车 | 14.41 | -0.14% | 5961.35万 | 3.84% |
35 | 300510 | 金冠股份 | 7.5 | 5.49% | 5949.15万 | 22.03% |
36 | 603127 | 昭衍新药 | 24.94 | 10.01% | 5884.49万 | 22.67% |
37 | 600519 | 贵州茅台 | 1770.48 | 0.03% | 5879.18万 | 4.89% |
38 | 300759 | 康龙化成 | 32.43 | 8.43% | 5666.33万 | 7.75% |
39 | 300776 | 帝尔激光 | 70.39 | 2.09% | 5665.16万 | 18.34% |
40 | 603131 | 上海沪工 | 15.69 | 10.03% | 5572.52万 | 18.88% |
41 | 300098 | 高新兴 | 4.63 | 17.22% | 5405.28万 | 8.00% |
42 | 300418 | 昆仑万维 | 38.14 | 4.15% | 5226.01万 | 3.11% |
43 | 601801 | 皖新传媒 | 7.72 | 9.19% | 5104.43万 | 21.14% |
44 | 601799 | 星宇股份 | 155.3 | 0.97% | 4868.94万 | 17.93% |
45 | 002128 | 电投能源 | 13.36 | -2.62% | 4818.98万 | 16.50% |
46 | 002475 | 立讯精密 | 31.75 | 2.55% | 4782.47万 | 6.89% |
47 | 301559 | N中集环 | 24.11 | -0.45% | 4769.64万 | 8.84% |
48 | 300249 | 依米康 | 9.73 | 9.20% | 4702.15万 | 15.81% |
49 | 002384 | 东山精密 | 18.22 | 2.94% | 4629.05万 | 16.92% |
50 | 002236 | 大华股份 | 23.15 | 1.62% | 4600.54万 | 9.39% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 601669 | 中国电建 | 5.3 | 1.73% | 4460.60万 | 13.27% |
52 | 600732 | 爱旭股份 | 21.69 | 1.40% | 4407.42万 | 10.99% |
53 | 688390 | 固德威 | 136.58 | 3.95% | 4329.28万 | 15.17% |
54 | 600721 | 百花医药 | 8.42 | 10.07% | 4188.69万 | 25.33% |
55 | 600326 | 西*天路 | 5.19 | 7.01% | 4112.86万 | 12.70% |
56 | 300366 | 创意信息 | 14.36 | 2.94% | 4089.01万 | 8.56% |
57 | 601360 | 三六零 | 10.12 | 2.33% | 4077.20万 | 8.45% |
58 | 601727 | 上海电气 | 4.75 | 2.37% | 4061.67万 | 15.27% |
59 | 603229 | 奥翔药业 | 15.35 | 10.04% | 3931.80万 | 22.91% |
60 | 300142 | 沃森生物 | 24.92 | 2.98% | 3836.34万 | 12.95% |
61 | 000681 | 视觉中国 | 15.73 | 2.95% | 3829.79万 | 12.67% |
62 | 300081 | 恒信东方 | 9.07 | 4.25% | 3797.13万 | 16.17% |
63 | 000541 | 佛山照明 | 6.4 | 9.97% | 3769.84万 | 39.52% |
64 | 000719 | 中原传媒 | 11.1 | 5.82% | 3739.57万 | 19.27% |
65 | 000153 | 丰原药业 | 10.35 | 6.59% | 3645.85万 | 8.81% |
66 | 603168 | 莎普爱思 | 10.49 | 9.96% | 3631.27万 | 25.26% |
67 | 002599 | 盛通股份 | 7.65 | 10.07% | 3592.43万 | 6.62% |
68 | 600557 | 康缘药业 | 19.77 | 2.81% | 3571.18万 | 11.81% |
69 | 603005 | 晶方科技 | 23.44 | 3.08% | 3547.37万 | 4.78% |
70 | 000756 | 新华制药 | 20.75 | 6.68% | 3448.33万 | 8.90% |
71 | 688981 | 中芯国际 | 51.14 | 0.61% | 3402.13万 | 13.00% |
72 | 300255 | 常山药业 | 15.84 | 9.47% | 3386.15万 | 2.56% |
73 | 300494 | 盛天网络 | 14.45 | 4.26% | 3292.17万 | 15.19% |
74 | 603288 | 海天味业 | 39.97 | 4.44% | 3276.36万 | 4.47% |
75 | 002222 | 福晶科技 | 29.18 | 4.25% | 3274.22万 | 7.49% |
76 | 600887 | 伊利股份 | 26.86 | 0.26% | 3254.14万 | 13.56% |
77 | 600989 | 宝丰能源 | 14.37 | -0.21% | 3174.46万 | 27.15% |
78 | 300968 | 格林精密 | 12.4 | -6.34% | 3167.50万 | 6.88% |
79 | 002362 | 汉王科技 | 26.13 | 6.22% | 3153.63万 | 10.03% |
80 | 301185 | 鸥玛软件 | 29.29 | 10.53% | 3117.69万 | 12.19% |
81 | 300302 | 同有科技 | 15.24 | 4.31% | 3069.49万 | 4.64% |
82 | 300026 | 红日药业 | 4.63 | 3.58% | 2969.34万 | 18.07% |
83 | 002294 | 信立泰 | 29.83 | 4.45% | 2957.47万 | 23.31% |
84 | 300033 | 同花顺 | 154.1 | 2.26% | 2896.17万 | 8.59% |
85 | 600570 | 恒生电子 | 32.62 | 2.51% | 2860.24万 | 7.84% |
86 | 300624 | 万兴科技 | 95.91 | 3.91% | 2860.16万 | 5.06% |
87 | 002020 | 京新药业 | 13.04 | 3.16% | 2818.11万 | 14.66% |
88 | 300459 | 汤姆猫 | 5.27 | 2.13% | 2750.30万 | 9.75% |
89 | 600155 | 华创云信 | 8.25 | 3.13% | 2731.34万 | 6.21% |
90 | 300723 | 一品红 | 25.32 | 4.84% | 2726.24万 | 11.22% |
91 | 301166 | 优宁维 | 44.81 | 12.25% | 2725.37万 | 11.07% |
92 | 002349 | 精华制药 | 9.69 | 4.76% | 2700.86万 | 9.61% |
93 | 000526 | 学大教育 | 34.62 | 10.01% | 2700.37万 | 15.52% |
94 | 600185 | 格力地产 | 7.49 | 1.63% | 2695.70万 | 21.30% |
95 | 300601 | 康泰生物 | 30.11 | 3.76% | 2687.77万 | 10.54% |
96 | 601138 | 工业富联 | 19.42 | 2.97% | 2666.20万 | 3.53% |
97 | 300363 | 博腾股份 | 29.03 | 6.61% | 2583.19万 | 5.10% |
98 | 300751 | 迈为股份 | 130.57 | 1.19% | 2575.72万 | 15.42% |
99 | 688235 | 百济神州... | 141.9 | 3.83% | 2531.26万 | 16.86% |
100 | 600309 | 万华化学 | 88.4 | 1.50% | 2519.77万 | 8.79% |
101 | 300229 | 拓尔思 | 19.87 | 3.06% | 2421.77万 | 8.18% |
102 | 300337 | 银邦股份 | 7.05 | 1.88% | 2420.08万 | 19.49% |
103 | 688591 | 泰凌微 | 33.51 | 3.20% | 2399.78万 | 19.52% |
104 | 301089 | 拓新药业 | 58.97 | 11.45% | 2387.20万 | 6.46% |
105 | 002652 | 扬子新材 | 3.26 | 10.14% | 2383.19万 | 28.59% |
106 | 300782 | 卓胜微 | 123.07 | 2.69% | 2368.50万 | 8.12% |
107 | 300135 | 宝利国际 | 3.73 | 3.90% | 2341.15万 | 13.53% |
108 | 300433 | 蓝思科技 | 13.32 | 2.86% | 2280.49万 | 8.27% |
109 | 600777 | 新潮能源 | 2.58 | -0.77% | 2244.31万 | 15.43% |
110 | 002400 | 省广集团 | 5.33 | 1.91% | 2238.33万 | 15.15% |
111 | 603688 | 石英股份 | 101.5 | 0.52% | 2229.49万 | 11.27% |
112 | 300537 | 广信材料 | 21.5 | 2.87% | 2221.02万 | 4.54% |
113 | 301558 | C三态 | 14.7 | 1.59% | 2169.88万 | 6.88% |
114 | 600703 | 三安光电 | 15.75 | 1.68% | 2165.28万 | 11.19% |
115 | 002602 | 世纪华通 | 5.12 | 1.19% | 2164.33万 | 10.15% |
116 | 603087 | 甘李药业 | 45.49 | 3.50% | 2151.29万 | 13.54% |
117 | 002351 | 漫步者 | 17.08 | 3.89% | 2150.36万 | 10.60% |
118 | 300148 | 天舟文化 | 4.19 | 3.46% | 2147.28万 | 18.99% |
119 | 688073 | 毕得医药 | 74.89 | 9.73% | 2135.96万 | 25.25% |
120 | 688027 | 国盾量子 | 141.58 | 5.90% | 2134.13万 | 10.95% |
121 | 000516 | 国际医学 | 8.23 | 4.18% | 2117.19万 | 14.77% |
122 | 002338 | 奥普光电 | 38.77 | 2.84% | 2107.44万 | 5.79% |
123 | 688213 | 思特威-W | 50.63 | 13.83% | 2103.74万 | 10.48% |
124 | 600196 | 复星医药 | 28.89 | 2.19% | 2099.76万 | 8.69% |
125 | 000938 | 紫光股份 | 24.06 | 3.39% | 2097.50万 | 5.38% |
126 | 002555 | 三七互娱 | 22.05 | 3.13% | 2070.87万 | 4.95% |
127 | 002530 | 金财互联 | 8.66 | 3.22% | 2067.25万 | 15.82% |
128 | 603000 | 人民网 | 37.72 | 1.67% | 2062.43万 | 2.99% |
129 | 603718 | 海利生物 | 11.37 | 5.38% | 2035.95万 | 18.51% |
130 | 002782 | 可立克 | 13.12 | 1.86% | 2034.30万 | 6.81% |
131 | 300576 | 容大感光 | 47.9 | 2.64% | 2030.47万 | 2.37% |
132 | 600222 | 太龙药业 | 5.68 | 5.38% | 2028.62万 | 18.88% |
133 | 688256 | 寒武纪-U | 129.41 | 4.68% | 2009.67万 | 4.40% |
134 | 688041 | 海光信息 | 55.36 | 2.63% | 2007.23万 | 4.98% |
135 | 600150 | 中国船舶 | 27.83 | 0.29% | 2004.33万 | 3.03% |
136 | 688007 | 光峰科技 | 28.2 | 2.03% | 1932.26万 | 4.71% |
137 | 300134 | 大富科技 | 12.18 | 7.98% | 1925.55万 | 4.87% |
138 | 603595 | 东尼电子 | 35.45 | 9.99% | 1916.54万 | 24.48% |
139 | 300039 | 上海凯宝 | 7.06 | 3.07% | 1907.09万 | 16.88% |
140 | 002845 | 同兴达 | 17.84 | 5.62% | 1904.63万 | 5.19% |
141 | 600809 | 山西汾酒 | 239.18 | -0.71% | 1899.44万 | 7.01% |
142 | 603616 | 韩建河山 | 6.78 | 1.95% | 1889.65万 | 13.35% |
143 | 300274 | 阳光电源 | 88.68 | 0.66% | 1887.19万 | 2.86% |
144 | 300315 | 掌趣科技 | 4.82 | 2.12% | 1874.19万 | 12.35% |
145 | 000509 | 华塑控股 | 3.91 | 10.14% | 1873.17万 | 17.30% |
146 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.07 | 2.41% | 1867.91万 | 12.79% |
147 | 300322 | 硕贝德 | 12.13 | 4.75% | 1828.49万 | 2.92% |
148 | 300059 | 东方财富 | 15.31 | 1.19% | 1824.86万 | 2.42% |
149 | 688111 | 金山办公 | 389.76 | 3.62% | 1806.31万 | 5.14% |
150 | 688356 | 键凯科技 | 123.21 | 9.30% | 1799.89万 | 13.67% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 603269 | 海鸥股份 | 16.27 | 10.01% | 1783.70万 | 21.06% |
152 | 300450 | 先导智能 | 27.2 | 1.34% | 1779.14万 | 9.49% |
153 | 600850 | 电科数字 | 24.82 | 4.95% | 1775.65万 | 7.01% |
154 | 002085 | 万丰奥威 | 5.51 | 1.10% | 1717.93万 | 12.85% |
155 | 600283 | 钱江水利 | 13.16 | 5.28% | 1713.10万 | 18.10% |
156 | 000963 | 华东医药 | 41.91 | 0.99% | 1663.07万 | 11.11% |
157 | 002624 | 完美世界 | 13.36 | 1.83% | 1662.52万 | 12.19% |
158 | 300053 | 航宇微 | 12.67 | 3.26% | 1662.39万 | 9.55% |
159 | 002129 | TCL中环 | 22.81 | 1.33% | 1660.69万 | 5.15% |
160 | 600056 | 中国医药 | 12.4 | 1.97% | 1650.50万 | 11.51% |
161 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.38 | 1.14% | 1638.33万 | 5.56% |
162 | 002607 | 中公教育 | 3.79 | 2.71% | 1627.57万 | 5.43% |
163 | 301085 | 亚康股份 | 70.9 | 1.01% | 1602.84万 | 10.97% |
164 | 603027 | 千禾味业 | 17.65 | 3.22% | 1590.69万 | 9.74% |
165 | 300058 | 蓝色光标 | 7.92 | 2.19% | 1588.51万 | 5.79% |
166 | 688111 | 金山办公 | 389.5 | 3.55% | 1582.88万 | 4.43% |
167 | 688072 | 拓荆科技 | 241.94 | 1.36% | 1573.06万 | 12.88% |
168 | 600629 | 华建集团 | 5.83 | 3.55% | 1559.32万 | 22.42% |
169 | 688418 | 震有科技 | 21.24 | 4.99% | 1546.52万 | 9.66% |
170 | 000813 | 德展健康 | 3.9 | 2.09% | 1539.18万 | 4.91% |
171 | 002750 | 龙津药业 | 10.83 | 7.12% | 1538.48万 | 9.31% |
172 | 002173 | 创新医疗 | 9.18 | 4.32% | 1533.70万 | 5.06% |
173 | 002558 | 巨人网络 | 12.83 | 2.56% | 1517.32万 | 10.18% |
174 | 301211 | 亨迪药业 | 24.33 | 7.37% | 1514.75万 | 6.64% |
175 | 300319 | 麦捷科技 | 9.6 | 2.35% | 1498.26万 | 11.10% |
176 | 002422 | 科伦药业 | 29.2 | 1.42% | 1492.14万 | 12.68% |
177 | 002354 | 天娱数科 | 5.37 | 1.70% | 1399.64万 | 14.71% |
178 | 300763 | 锦浪科技 | 76.85 | 1.79% | 1383.05万 | 3.21% |
179 | 601333 | 广深铁路 | 2.81 | 1.44% | 1372.66万 | 24.94% |
180 | 300346 | 南大光电 | 31.33 | 0.29% | 1358.13万 | 4.66% |
181 | 603613 | 国联股份 | 34.41 | 3.64% | 1344.34万 | 8.92% |
182 | 601928 | 凤凰传媒 | 10.79 | 4.96% | 1337.42万 | 15.03% |
183 | 603306 | 华懋科技 | 32.72 | 0.09% | 1331.15万 | 5.52% |
184 | 002953 | 日丰股份 | 13.32 | 0.08% | 1326.12万 | 4.89% |
185 | 002511 | 中顺洁柔 | 10.53 | 1.15% | 1325.39万 | 40.42% |
186 | 000725 | 京东方A | 3.96 | 0.00% | 1325.12万 | 4.03% |
187 | 601519 | 大智慧 | 7.73 | 1.71% | 1323.19万 | 10.17% |
188 | 600422 | 昆药集团 | 18.42 | 1.71% | 1308.85万 | 12.48% |
189 | 300223 | 北京君正 | 77.2 | 0.51% | 1304.24万 | 6.11% |
190 | 600436 | 片仔癀 | 273.13 | 1.23% | 1285.51万 | 6.93% |
191 | 688110 | 东芯股份 | 35.35 | 0.20% | 1278.16万 | 8.91% |
192 | 688787 | 海天瑞声 | 86.5 | 4.22% | 1249.59万 | 9.96% |
193 | 300705 | 九典制药 | 25.55 | 6.73% | 1242.21万 | 12.20% |
194 | 600636 | 国新文化 | 10.68 | 4.20% | 1230.23万 | 12.24% |
195 | 688166 | 博瑞医药 | 33.69 | 7.46% | 1229.05万 | 1.85% |
196 | 603290 | 斯达半导 | 178.1 | 1.29% | 1228.96万 | 8.63% |
197 | 000066 | 中国长城 | 10.93 | 1.67% | 1226.16万 | 7.31% |
198 | 603369 | 今世缘 | 58.38 | -0.15% | 1215.73万 | 13.84% |
199 | 300516 | 久之洋 | 32.31 | 4.94% | 1214.57万 | 15.10% |
200 | 600763 | 通策医疗 | 90.1 | 4.05% | 1208.06万 | 4.90% |
201 | 平均涨幅 | 4.51% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流出”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 | 主力净占比 |
1 | 300339 | 润和软件 | 27.28 | -1.55% | -4.79亿 | -16.04% |
2 | 601127 | 赛力斯 | 70.35 | 4.35% | -3.37亿 | -5.43% |
3 | 603123 | 翠微股份 | 13.86 | -10.00% | -2.57亿 | -28.37% |
4 | 300351 | 永贵电器 | 21.63 | 11.61% | -1.98亿 | -11.89% |
5 | 603220 | 中贝通信 | 32.18 | -5.99% | -1.97亿 | -15.94% |
6 | 000727 | 冠捷科技 | 2.9 | -1.69% | -1.90亿 | -16.47% |
7 | 600186 | 莲花健康 | 7.16 | -1.10% | -1.47亿 | -14.82% |
8 | 000733 | 振华科技 | 73.5 | -3.16% | -1.27亿 | -23.47% |
9 | 002261 | 拓维信息 | 19.37 | -1.42% | -1.18亿 | -7.66% |
10 | 600602 | 云赛智联 | 15.06 | -2.59% | -1.04亿 | -21.19% |
11 | 002235 | 安妮股份 | 8.25 | -5.17% | -9582.18万 | -17.64% |
12 | 000004 | 国华网安 | 18.09 | 4.33% | -9180.08万 | -19.98% |
13 | 301308 | 江波龙 | 96.43 | -2.40% | -8998.46万 | -23.04% |
14 | 000851 | 高鸿股份 | 6.8 | -4.36% | -8465.15万 | -11.82% |
15 | 601858 | 中国科传 | 29.81 | -5.18% | -8449.14万 | -19.01% |
16 | 002271 | 东方雨虹 | 24.86 | -1.19% | -7931.57万 | -25.35% |
17 | 002217 | 合力泰 | 3.81 | -1.80% | -7926.55万 | -14.73% |
18 | 002512 | 达华智能 | 5.39 | -5.27% | -7741.25万 | -7.06% |
19 | 002902 | 铭普光磁 | 30.83 | -2.90% | -7339.39万 | -12.07% |
20 | 600958 | 东方证券 | 8.88 | -5.23% | -7322.58万 | -9.76% |
21 | 301236 | 软通动力 | 29.28 | -2.40% | -7313.20万 | -7.58% |
22 | 300826 | 测绘股份 | 19.21 | -11.11% | -7093.77万 | -23.50% |
23 | 600418 | 江淮汽车 | 14.29 | -2.46% | -6918.02万 | -8.23% |
24 | 002855 | 捷荣技术 | 43.75 | 0.37% | -6699.37万 | -10.89% |
25 | 300212 | 易华录 | 35.33 | -0.28% | -6288.36万 | -15.72% |
26 | 000766 | 通化金马 | 12.34 | 1.23% | -6277.20万 | -8.86% |
27 | 002796 | 世嘉科技 | 12.59 | -2.10% | -6174.82万 | -15.40% |
28 | 002371 | 北方华创 | 246.48 | -0.55% | -5919.93万 | -13.05% |
29 | 002375 | 亚厦股份 | 5.38 | 0.56% | -5757.10万 | -22.09% |
30 | 301270 | 汉仪股份 | 41.42 | -6.29% | -5669.53万 | -16.74% |
31 | 300097 | 智云股份 | 9.71 | -9.17% | -5542.55万 | -11.82% |
32 | 300474 | 景嘉微 | 78.78 | -2.45% | -5416.40万 | -9.88% |
33 | 002192 | 融捷股份 | 58.74 | -0.22% | -4959.32万 | -6.79% |
34 | 601088 | 中国神华 | 30.68 | -1.22% | -4899.51万 | -21.05% |
35 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 7.81 | -8.87% | -4767.36万 | -8.79% |
36 | 002406 | 远东传动 | 6.85 | -5.78% | -4750.09万 | -12.43% |
37 | 002892 | 科力尔 | 14.62 | -6.46% | -4691.33万 | -10.85% |
38 | 600699 | 均胜电子 | 19.23 | -1.28% | -4609.44万 | -12.12% |
39 | 000858 | 五 粮 液 | 153.88 | 0.31% | -4425.63万 | -7.58% |
40 | 600760 | 中航沈飞 | 42.21 | -2.81% | -4378.14万 | -18.75% |
41 | 605333 | 沪光股份 | 21.77 | -0.46% | -4185.94万 | -8.60% |
42 | 600131 | 国网信通 | 14.05 | -9.88% | -4078.73万 | -19.17% |
43 | 603206 | 嘉环科技 | 20.73 | -0.34% | -3969.94万 | -8.82% |
44 | 002629 | 仁智股份 | 4.11 | -10.07% | -3892.72万 | -18.66% |
45 | 000536 | 华映科技 | 4.87 | -3.18% | -3804.13万 | -2.99% |
46 | 300293 | 蓝英装备 | 21.4 | 8.08% | -3749.37万 | -3.49% |
47 | 601899 | 紫金矿业 | 12.07 | -1.23% | -3739.65万 | -10.13% |
48 | 601318 | 中国平安 | 47.79 | 0.40% | -3736.10万 | -6.62% |
49 | 600028 | 中国石化 | 5.86 | -1.18% | -3723.40万 | -11.92% |
50 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.35 | -2.38% | -3522.50万 | -19.68% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 002535 | 林州重机 | 5.43 | -2.86% | -3495.57万 | -6.90% |
52 | 603666 | 亿嘉和 | 35.88 | -3.26% | -3492.75万 | -25.06% |
53 | 000983 | 山西焦煤 | 9.79 | -1.71% | -3422.62万 | -19.43% |
54 | 600256 | 广汇能源 | 7.66 | -1.92% | -3421.43万 | -10.50% |
