河钢股票000709长期持有分红吗多少持有股票多久才
接下来具体说说
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 000025.SZ | 特力A | 分红派息 | 10派0.28元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 000025.SZ | 特力A | 分红除权 | 10派0.28元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 000066.SZ | 中国长城 | 分红时间安排 | 10派0.07元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 000402.SZ | 金融街 | 分红除权 | 10派0.15元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 000402.SZ | 金融街 | 分红派息 | 10派0.15元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 分红股权登记 | 10派30元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000625.SZ | 长安汽车 | 分红除权 | 10派2.36元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 000625.SZ | 长安汽车 | 分红派息 | 10派2.36元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 000709.SZ | 河钢股份 | 分红时间安排 | 10派0.4元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 分红除权 | 10派1.2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 分红派息 | 10派1.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 000783.SZ | 长江证券 | 分红股权登记 | 10派1.2元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 000803.SZ | 山高环能 | 分红股权登记 | 10转4股除权日2023-07-13 红股上市日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 分红股权登记 | 10派2.4元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 001309.SZ | 德明利 | 分红股权登记 | 10转4股派1.8709元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 红股上市日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 002033.SZ | 丽江股份 | 分红除权 | 10派2.5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 002033.SZ | 丽江股份 | 分红派息 | 10派2.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 002040.SZ | 南京港 | 分红股权登记 | 10派0.67元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 002111.SZ | 威海广泰 | 分红派息 | 10派1.8元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 002111.SZ | 威海广泰 | 分红除权 | 10派1.8元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 002142.SZ | 宁波银行 | 分红除权 | 10派5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 002142.SZ | 宁波银行 | 分红派息 | 10派5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 002268.SZ | 电科网安 | 分红派息 | 10派0.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 002268.SZ | 电科网安 | 分红除权 | 10派0.6元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 002283.SZ | 天润工业 | 分红除权 | 10派0.5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 002283.SZ | 天润工业 | 分红派息 | 10派0.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 002322.SZ | 理工能科 | 分红股权登记 | 10派0.5元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 002361.SZ | 神剑股份 | 分红派息 | 10派1元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 002361.SZ | 神剑股份 | 分红除权 | 10派1元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 002371.SZ | 北方华创 | 分红股权登记 | 10派4.45元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 002401.SZ | 中远海科 | 分红股权登记 | 10派1.2元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 分红时间安排 | 10派1.599974元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 分红除权 | 10派10元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 分红派息 | 10派10元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 002487.SZ | 大金重工 | 分红除权 | 10派0.28元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 002487.SZ | 大金重工 | 分红派息 | 10派0.28元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 002554.SZ | 惠博普 | 分红派息 | 10派0.12元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 002554.SZ | 惠博普 | 分红除权 | 10派0.12元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 002608.SZ | 江苏国信 | 分红股权登记 | 10派1元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 分红除权 | 10派0.6元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 分红派息 | 10派0.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 002651.SZ | 利君股份 | 分红股权登记 | 10派0.4元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 002691.SZ | 冀凯股份 | 分红股权登记 | 10派0.07元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 分红除权 | 10派1.2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 分红派息 | 10派1.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 002714.SZ | 牧原股份 | 分红股权登记 | 10派7.381783元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 002779.SZ | 中坚科技 | 分红股权登记 | 10派0.42元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 002897.SZ | 意华股份 | 分红除权 | 10派1.5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 002897.SZ | 意华股份 | 分红派息 | 10派1.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 002917.SZ | 金奥博 | 分红除权 | 10派0.6元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 002917.SZ | 金奥博 | 分红派息 | 10派0.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 002941.SZ | 新*交建 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 003001.SZ | 中岩大地 | 分红除权 | 10派1.518191元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 003001.SZ | 中岩大地 | 分红派息 | 10派1.518191元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 300110.SZ | 华仁药业 | 分红派息 | 10派0.21元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 300110.SZ | 华仁药业 | 分红除权 | 10派0.21元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 300126.SZ | 锐奇股份 | 分红股权登记 | 10派0.1元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 300341.SZ | 麦克奥迪 | 分红派息 | 10派1.091459元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 300341.SZ | 麦克奥迪 | 分红除权 | 10派1.091459元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 分红除权 | 10派0.18元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 分红派息 | 10派0.18元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 300376.SZ | 易事特 | 分红股权登记 | 10派0.239924元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 300393.SZ | 中来股份 | 分红派息 | 10派0.4元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 300393.SZ | 中来股份 | 分红除权 | 10派0.4元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 300424.SZ | 航新科技 | 分红派息 | 10派0.1元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 300424.SZ | 航新科技 | 分红除权 | 10派0.1元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 300430.SZ | 诚益通 | 分红除权 | 10派0.2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 300430.SZ | 诚益通 | 分红派息 | 10派0.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 300514.SZ | 友讯达 | 分红股权登记 | 10派1.5元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 300527.SZ | 中船应急 | 分红股权登记 | 10派0.005183元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 300597.SZ | 吉大通信 | 分红派息 | 10派0.23元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 300597.SZ | 吉大通信 | 分红除权 | 10派0.23元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 300748.SZ | 金力永磁 | 分红派息 | 10转6股派2.6元红股上市日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 300748.SZ | 金力永磁 | 红股上市 | 10转6股派2.6元上市42403.0443万股,占流通盘37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 300748.SZ | 金力永磁 | 分红除权 | 10转6股派2.6元派息日2023-07-12 红股上市日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 300814.SZ | 中富电路 | 分红股权登记 | 10派1.6元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 300845.SZ | 捷安高科 | 分红除权 | 10派2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 300845.SZ | 捷安高科 | 分红派息 | 10派2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 300952.SZ | 恒辉安防 | 分红除权 | 10派1.493334元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 300952.SZ | 恒辉安防 | 分红派息 | 10派1.493334元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 301088.SZ | 戎美股份 | 分红股权登记 | 10派3.66元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 分红股权登记 | 10派1.5元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 301306.SZ | 西测测试 | 分红股权登记 | 10派1.5元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 600006.SH | 东风汽车 | 分红股权登记 | 10派0.428元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 600027.SH | 华电国际 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 600036.SH | 招商银行 | 分红股权登记 | 10派17.38元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 600062.SH | 华润双鹤 | 分红股权登记 | 10派2.89元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 600089.SH | 特变电工 | 分红时间安排 | 10转3股派11.2元 股权登记日2023-07-17除权日2023-07-18 派息日2023-07-18 红股上市日2023-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 600104.SH | 上汽集团 | 分红时间安排 | 10派3.371元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 600128.SH | 弘业股份 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 600131.SH | 国网信通 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-07-19除权日2023-07-20 派息日2023-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 600150.SH | 中国船舶 | 分红派息 | 10派0.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 600150.SH | 中国船舶 | 分红除权 | 10派0.2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 600160.SH | 巨化股份 | 分红股权登记 | 10派2.7元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 600299.SH | 安迪苏 | 分红股权登记 | 10派1.51元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 分红除权 | 10派2.2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 分红派息 | 10派2.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 600339.SH | 中油工程 | 分红派息 | 10派0.39元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 600339.SH | 中油工程 | 分红除权 | 10派0.39元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 600378.SH | 昊华科技 | 分红股权登记 | 10派6.4元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 600436.SH | 片仔癀 | 分红派息 | 10派12.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 600436.SH | 片仔癀 | 分红除权 | 10派12.5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 600562.SH | 国睿科技 | 分红股权登记 | 10派1.33元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 600618.SH | 氯碱化工 | 分红股权登记 | 10派3.6元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 600668.SH | 尖峰集团 | 分红除权 | 10派1.5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 600668.SH | 尖峰集团 | 分红派息 | 10派1.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 600737.SH | 中粮糖业 | 分红除权 | 10派2.6元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 600737.SH | 中粮糖业 | 分红派息 | 10派2.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 600775.SH | 南京熊猫 | 分红派息 | 10派0.14元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 600775.SH | 南京熊猫 | 分红除权 | 10派0.14元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 600798.SH | 宁波海运 | 分红股权登记 | 10派0.3元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 600831.SH | 广电网络 | 分红股权登记 | 10派0.2元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 600853.SH | 龙建股份 | 分红股权登记 | 10派0.35元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 600926.SH | 杭州银行 | 分红股权登记 | 10派4元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 601006.SH | 大秦铁路 | 分红股权登记 | 10派4.8元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 601007.SH | 金陵饭店 | 分红除权 | 10派1元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 601007.SH | 金陵饭店 | 分红派息 | 10派1元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 601212.SH | 白银有色 | 分红时间安排 | 10派0.014元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 601225.SH | 陕西煤业 | 分红除权 | 10派21.8元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 601225.SH | 陕西煤业 | 分红派息 | 10派21.8元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 601326.SH | 秦港股份 | 分红时间安排 | 10派0.71元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 601328.SH | 交通银行 | 分红派息 | 10派3.73元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 601328.SH | 交通银行 | 分红除权 | 10派3.73元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 601500.SH | 通用股份 | 分红股权登记 | 10派0.3元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 601606.SH | 长城军工 | 分红除权 | 10派0.23元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 601606.SH | 长城军工 | 分红派息 | 10派0.23元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 601628.SH | 中国人寿 | 分红股权登记 | 10派4.9元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 601633.SH | 长城汽车 | 分红股权登记 | 10派3元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 601658.SH | 邮储银行 | 分红股权登记 | 10派2.579元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 601800.SH | 中国交建 | 分红时间安排 | 10派2.1707元 股权登记日2023-07-17除权日2023-07-18 派息日2023-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 601877.SH | 正泰电器 | 分红股权登记 | 10派4元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 603000.SH | 人民网 | 分红时间安排 | 10派1.63元 股权登记日2023-07-18除权日2023-07-19 派息日2023-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 603061.SH | 金海通 | 分红除权 | 10派2.6元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 603061.SH | 金海通 | 分红派息 | 10派2.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 603178.SH | 圣龙股份 | 分红股权登记 | 10派1.2元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 603229.SH | 奥翔药业 | 分红除权 | 10转4股派1.12元派息日2023-07-12 红股上市日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 603229.SH | 奥翔药业 | 红股上市 | 10转4股派1.12元上市16074.6682万股,占流通盘28.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 603229.SH | 奥翔药业 | 分红派息 | 10转4股派1.12元红股上市日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 603256.SH | 宏和科技 | 分红时间安排 | 10派0.3元 股权登记日2023-07-17除权日2023-07-18 派息日2023-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 603318.SH | 水发燃气 | 分红股权登记 | 10派0.3元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 603500.SH | 祥和实业 | 分红派息 | 10派1.3元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 603500.SH | 祥和实业 | 分红除权 | 10派1.3元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 603507.SH | 振江股份 | 分红除权 | 10派2元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 603507.SH | 振江股份 | 分红派息 | 10派2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 603588.SH | 高能环境 | 分红除权 | 10派0.5元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 603588.SH | 高能环境 | 分红派息 | 10派0.5元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 603661.SH | 恒林股份 | 分红时间安排 | 10派2.6元 股权登记日2023-07-17除权日2023-07-18 派息日2023-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 603662.SH | 柯力传感 | 分红时间安排 | 10派2.77元 股权登记日2023-07-17除权日2023-07-18 派息日2023-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 603699.SH | 纽威股份 | 分红除权 | 10派3.6元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 603699.SH | 纽威股份 | 分红派息 | 10派3.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 603718.SH | 海利生物 | 分红股权登记 | 10派0.567元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 603815.SH | 交建股份 | 分红派息 | 10派1元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 603815.SH | 交建股份 | 分红除权 | 10派1元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 603836.SH | 海程邦达 | 分红股权登记 | 10派4.8元除权日2023-07-13 派息日2023-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 603897.SH | 长城科技 | 分红派息 | 10派4元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 603897.SH | 长城科技 | 分红除权 | 10派4元派息日2023-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 603908.SH | 牧高笛 | 分红派息 | 10派12元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
