红宇新材有哪些股票
018年6月27日,钠镁股票数据中心显示,红宇新材(300345)收报7.94元,涨幅9.97%,成交10337.35万股。买一中天证券深圳民田路买入1327.65万,占买五比24......接下来具体说说
红宇新材(300345)今日早盘出现异动,目前红宇新材报价7.21元,涨幅为10.08%,成交量25.23万手,换手率7.72%,振幅5.34%,量比23.57。
技术面上,目前红宇新材(300345)处在5日线、10日线、20日线、30日线上,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。
最新的3季报显示,红宇新材(300345)实现营业收入3.03亿元,净利润29.53万元,同比降低97.54%,每股收益0.0007元。
红宇新材(300345)所在的机械设备行业,整体跌幅为0.32%。板块内个股红宇新材(300345),江南嘉捷(601313),大业股份(603278)涨幅较大,分别上涨10.08%, 10.03%, 10.02%;泰瑞机器(603289),红宇新材(300345),长盛轴承(300718)明显放量,量比分别为278.38, 23.67, 10.95;振幅较大的相关个股有精测电子(300567),深冷股份(300540),东方中科(002819),振幅分别为10.21%, 9.73%, 9.65%;
红宇新材(300345)主要从事磨球、磨段、传统衬板、3D喷焊衬板、PIP、军品服务、锤头等方面的业务。三季报显示,该公司股东人数(户)为3.38万,较上个报告期减少10.27%。
2018年10月30日,钠镁股票数据中心显示,红宇新材(300345)收报4.07元,涨幅10.0%,成交4914.72万股。
买一中国中投证券杭州环球中心买入669.55万,占买五比25.73%。
卖一国元证券宿州汴河路卖出369.07万,占卖五比29.65%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到9.00% | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2602.68万,总成交比例13.09% | ||||||
1 | 中国中投证券杭州环球中心 | 669.55 | 3.37% | 6.04 | 0.03% | 663.51 |
2 | 中国中投证券无锡清扬路 | 586.08 | 2.95% | 0.0 | 0.0% | 586.08 |
3 | 中信建投证券成都南一环路 | 545.38 | 2.74% | 0.28 | 0.0% | 545.1 |
4 | 华泰证券南通分公司 | 406.88 | 2.05% | 0.0 | 0.0% | 406.88 |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路 | 394.79 | 1.99% | 0.32 | 0.0% | 394.47 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计1244.89万,总成交比例6.26% | ||||||
1 | 国元证券宿州汴河路 | 0.08 | 0.0% | 369.07 | 1.86% | -368.99 |
2 | 国泰君安证券重庆民生路 | 0.16 | 0.0% | 246.65 | 1.24% | -246.49 |
3 | 中信证券(山东)济宁吴泰闸路 | 40.49 | 0.2% | 211.23 | 1.06% | -170.74 |
4 | 招商证券上海世纪大道 | 25.4 | 0.13% | 209.6 | 1.05% | -184.2 |
5 | 平安证券郑州金水东路 | 3.42 | 0.02% | 208.34 | 1.05% | -204.92 |
买卖净差: 1357.78万 |
(更多龙虎榜数据,请前往查看)
2018年6月27日,钠镁股票数据中心显示,红宇新材(300345)收报7.94元,涨幅9.97%,成交10337.35万股。
买一中天证券深圳民田路买入1327.65万,占买五比24.54%。
卖一华泰证券郑州经三路卖出688.31万,占卖五比25.75%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到10.86% | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5409.33万,总成交比例6.91% | ||||||
1 | 中天证券深圳民田路 | 1327.65 | 1.7% | 0.0 | 0.0% | 1327.65 |
2 | 西*东方财富证券拉萨金珠西路靠前 | 1128.42 | 1.44% | 327.33 | 0.42% | 801.09 |
3 | 财通证券临安西苑路 | 1104.64 | 1.41% | 10.16 | 0.01% | 1094.47 |
4 | 安信证券南昌胜利路 | 1006.26 | 1.28% | 0.14 | 0.0% | 1006.12 |
5 | 招商证券深圳蛇口工业三路 | 842.36 | 1.08% | 20.77 | 0.03% | 821.59 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计2672.83万,总成交比例3.41% | ||||||
1 | 华泰证券郑州经三路 | 335.12 | 0.43% | 688.31 | 0.88% | -353.18 |
2 | 中国银河证券杭州庆春路 | 817.19 | 1.04% | 606.7 | 0.77% | 210.5 |
3 | 国泰君安证券深圳福华三路 | 29.48 | 0.04% | 485.89 | 0.62% | -456.41 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 290.62 | 0.37% | 448.42 | 0.57% | -157.81 |
5 | 中泰证券郑州经三路 | 436.2 | 0.56% | 443.51 | 0.57% | -7.31 |
买卖净差: 2736.49万 |
上榜类型:日价格振幅达到16.76% | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5409.33万,总成交比例6.91% | ||||||
1 | 中天证券深圳民田路 | 1327.65 | 1.7% | 0.0 | 0.0% | 1327.65 |
2 | 西*东方财富证券拉萨金珠西路靠前 | 1128.42 | 1.44% | 327.33 | 0.42% | 801.09 |
3 | 财通证券临安西苑路 | 1104.64 | 1.41% | 10.16 | 0.01% | 1094.47 |
4 | 安信证券南昌胜利路 | 1006.26 | 1.28% | 0.14 | 0.0% | 1006.12 |
5 | 招商证券深圳蛇口工业三路 | 842.36 | 1.08% | 20.77 | 0.03% | 821.59 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计2672.83万,总成交比例3.41% | ||||||
1 | 华泰证券郑州经三路 | 335.12 | 0.43% | 688.31 | 0.88% | -353.18 |
2 | 中国银河证券杭州庆春路 | 817.19 | 1.04% | 606.7 | 0.77% | 210.5 |
3 | 国泰君安证券深圳福华三路 | 29.48 | 0.04% | 485.89 | 0.62% | -456.41 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 290.62 | 0.37% | 448.42 | 0.57% | -157.81 |
5 | 中泰证券郑州经三路 | 436.2 | 0.56% | 443.51 | 0.57% | -7.31 |
买卖净差: 2736.49万 |
(更多龙虎榜数据,请前往查看)
以上就是红宇新材有哪些股票?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!