东方财富股票人气排名按什么来排的
你没看错,就是从中午的3000位直接骂到了第一位。人气走势图吃瓜群众本人也是一位股民,今天中午休市的时候,人民网发表了一篇元宇宙炒作蔓延到二级市场,一些蹭热点炒概念的行为正受到监管......接下来具体说说
hi,我是大万哥哥,每日更新当日股票排名前300、排名相对于昨日上升最快前100名。
今天是2021-11-25日,星期四。
下面是我为大家整理的今日股票 人气热度排名100名的列表 :
排名 | 股票名(代码) | 当前价格(涨跌幅) |
1 | 英洛华(000795) | 8.020 (10.01%) |
2 | 北方稀土(600111) | 54.150 (-0.09%) |
3 | 美锦能源(000723) | 13.860 (1.99%) |
4 | 许继电气(000400) | 27.230 (10.02%) |
5 | 九安医疗(002432) | 16.060 (10.00%) |
6 | 包钢股份(600010) | 2.840 (-2.07%) |
7 | 隆基股份(601012) | 87.440 (-3.67%) |
8 | 正海磁材(300224) | 21.600 (6.82%) |
9 | 国电南瑞(600406) | 45.000 (10.00%) |
10 | 西*城投(600773) | 27.920 (10.01%) |
11 | 中辰股份(300933) | 15.670 (19.98%) |
12 | 国网英大(600517) | 7.430 (10.07%) |
13 | 三峡能源(600905) | 6.650 (0.76%) |
14 | 美邦服饰(002269) | 2.750 (10.00%) |
15 | 康泰医学(300869) | 42.760 (20.01%) |
16 | 内蒙华电(600863) | 3.560 (1.71%) |
17 | 国民技术(300077) | 28.780 (12.51%) |
18 | 三一重工(600031) | 22.730 (0.75%) |
19 | 佳创视讯(300264) | 11.580 (-15.29%) |
20 | 中青宝(300052) | 33.900 (-10.79%) |
21 | 特变电工(600089) | 23.200 (2.93%) |
22 | 贵州茅台(600519) | 1956.030 (0.77%) |
23 | 利欧股份(002131) | 2.490 (-10.11%) |
24 | 富瀚微(300613) | 188.900 (15.58%) |
25 | 卓胜微(300782) | 382.930 (12.99%) |
26 | 银邦股份(300337) | 6.470 (20.04%) |
27 | 润和软件(300339) | 28.520 (4.74%) |
28 | 天下秀(600556) | 13.140 (-10.00%) |
29 | 安泰科技(000969) | 11.290 (10.04%) |
30 | 国科微(300672) | 188.800 (-20.00%) |
31 | 甘肃电投(000791) | 6.450 (1.57%) |
32 | 陕西金叶(000812) | 4.600 (10.05%) |
33 | 扬电科技(301012) | 71.760 (20.00%) |
34 | 湖南发展(000722) | 8.420 (10.07%) |
35 | 新力金融(600318) | 10.070 (10.05%) |
36 | 众生药业(002317) | 11.760 (10.01%) |
37 | 天齐锂业(002466) | 114.950 (1.73%) |
38 | 中文在线(300364) | 13.290 (-2.28%) |
39 | 大金重工(002487) | 47.490 (3.51%) |
40 | 阳煤化工(600691) | 5.450 (2.64%) |
41 | 长安汽车(000625) | 17.330 (-1.42%) |
42 | 悦心健康(002162) | 4.990 (9.91%) |
43 | 露笑科技(002617) | 19.010 (-3.26%) |
44 | 恒瑞医药(600276) | 52.990 (2.14%) |
45 | 东方财富(300059) | 34.900 (-1.11%) |
46 | 北京科锐(002350) | 9.080 (10.06%) |
47 | 大富科技(300134) | 14.350 (-0.35%) |
48 | 康平科技(300907) | 42.800 (16.88%) |
49 | 晶方科技(603005) | 60.600 (5.76%) |
50 | 舒泰神(300204) | 21.480 (20.00%) |
51 | 比亚迪(002594) | 298.000 (-1.72%) |
52 | 大连电瓷(002606) | 10.580 (9.98%) |
53 | 长电科技(600584) | 33.660 (1.14%) |
54 | 双鹭药业(002038) | 10.420 (10.03%) |
55 | 新华医疗(600587) | 26.530 (9.99%) |
56 | 宁德时代(300750) | 654.000 (-0.73%) |
57 | 太阳能(000591) | 10.060 (-0.40%) |
58 | 爱玛科技(603529) | 51.300 (-1.87%) |
59 | 西*矿业(000762) | 61.350 (3.61%) |
60 | 方大炭素(600516) | 12.510 (-0.16%) |
61 | 西*珠峰(600338) | 35.510 (1.54%) |
62 | 中银绒业(000982) | 3.650 (-6.41%) |
63 | 宝胜股份(600973) | 7.050 (9.98%) |
64 | 未名医药(002581) | 15.950 (10.00%) |
65 | 江特电机(002176) | 22.460 (-0.62%) |
66 | 恒信东方(300081) | 15.800 (-11.09%) |
67 | 四方股份(601126) | 22.800 (5.85%) |
68 | 湖北宜化(000422) | 24.280 (-1.10%) |
69 | 国电南自(600268) | 11.830 (5.16%) |
70 | 同仁堂(600085) | 37.000 (7.43%) |
71 | 格林美(002340) | 10.840 (-1.19%) |
72 | 通威股份(600438) | 45.000 (-2.98%) |
73 | 格力电器(000651) | 35.380 (-0.98%) |
74 | 金风科技(002202) | 18.160 (1.45%) |
75 | 华明装备(002270) | 11.890 (3.21%) |
76 | 宜华健康(000150) | 3.880 (4.02%) |
77 | 五 粮 液(000858) | 222.950 (-0.66%) |
78 | 远光软件(002063) | 8.550 (10.04%) |
79 | 盛屯矿业(600711) | 10.860 (0.74%) |
80 | 东方电气(600875) | 20.120 (3.44%) |
81 | 士兰微(600460) | 61.160 (-3.11%) |
82 | 海马汽车(000572) | 6.630 (2.47%) |
83 | 京泉华(002885) | 29.790 (7.93%) |
84 | 友讯达(300514) | 16.230 (9.88%) |
85 | 五矿稀土(000831) | 45.240 (-1.33%) |
86 | 富满电子(300671) | 93.600 (8.89%) |
87 | 锦泓集团(603518) | 14.530 (9.99%) |
88 | 沪光股份(605333) | 25.010 (-9.61%) |
89 | 宝鹰股份(002047) | 3.470 (-10.10%) |
90 | 中远海控(601919) | 15.090 (0.67%) |
91 | 横店东磁(002056) | 18.620 (-2.97%) |
92 | 多氟多(002407) | 47.800 (-4.82%) |
93 | 新天药业(002873) | 14.820 (10.02%) |
94 | 宁波韵升(600366) | 14.590 (0.97%) |
95 | 万里扬(002434) | 15.490 (-9.99%) |
96 | 爱康科技(002610) | 5.450 (-0.91%) |
97 | 炬华科技(300360) | 14.210 (6.92%) |
98 | 宸展光电(003019) | 35.540 (10.00%) |
99 | 雅本化学(300261) | 7.510 (4.31%) |
100 | 中国平安(601318) | 49.400 (-0.70%) |
1.新华制药,现价:46.10元,今日上涨10.00%,一路攀升,强者恒强,高不可攀。医药板块巨震,你还敢上车吗?
2.中国医药,现价:20.30元,今日上涨10.03%,小幅调整后,重现二连板,已创近期新高,后市值得期待。
3.西安饮食,现价:15.48元,今日上涨10.02%,强势五连板,已创新高,景点及旅游板块持续拉升,你敢追吗?
4.众生药业,现价:35.33元,今日上涨9.99%,调整多日,今日强势涨停,新一轮升势来临?
5.大港股份,现价:22.60元,今日下跌1.82%,二连板后,迎来调整,半导体板块沸腾,后市可关注。
6.格力地产,现价:11.54元,今日上涨10.01%,强势六连板,高不可攀,谁还有勇气敢上车?
7.中交地产,现价:20.46元,今日上涨4.07%,昨日涨停,今日盘中涨停,房地产是国民经济支柱产业,后市可关注。
8.以岭药业,现价:45.19元,今日上涨0.87%,创新高后已调整多日,医药板块巨震,还能上车吗?
9.中京电子,现价:12.05元,今日上涨10.05%,二连板,半导体板块强势回归,后市可关注。
10.黑芝麻,现价:6.70元,今日上涨10.02%,五天四涨停,一个字″强",后市值得期待。
你没看错,就是从中午的3000位直接骂到了靠前位。
人气走势图
吃瓜群众本人也是一位股民,今天中午休市的时候,人民网发表了一篇元宇宙炒作蔓延到二级市场,一些蹭热点炒概念的行为正受到监管部门警惕的文章。
人民网今天中午的发文
这直接导致下午一开盘,元宇宙概念股直接下挫暴跌。
元宇宙概念跌幅4%
截至收盘,在大盘微跌的情况下,该板块收跌四个点以上,跌幅超过百分之十的个股比比皆是,整个版块更是一下蒸发了几百亿的市值,参与投资的股民损失惨重。
一片惨绿
这股民当然不乐意了,你一篇文章就搞得鸡飞蛋打,严重套牢,简直恨得牙痒痒。股吧里很多股民直接说要去举报,甚至拿出证券法第56条之规定,说各种传播媒介传播证券市场信息必须真实、客观,禁止误导。传播媒介及其从事证券市场信息报道的工作人员不得从事与其工作职责发生利益冲突的证券买卖。编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场,给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。来回怼人民网就是在扇动误导,理应赔偿损失。
一时间,各种调侃,叫骂的帖子挤爆了人民网的股吧,这也就不难理解,为什么人民网的人气飙升到靠前位的原因了吧,东方财富股吧人气榜一般是涨的多的股票排靠前,这种被骂上靠前的实属罕见。可能是由于被骂的理亏了,现在那篇中午的稿件已经不见踪影,而且人民网好像是为了原场,下午十七点,自己也发了一篇片介绍元宇宙早期发展史的文章,简直让人哭笑不得。
有时看看股友的评论也挺有趣的,我截图了一些精彩发言给吃瓜群众们欣赏。我更加好奇的是如此的人气靠前,明天开盘,人民网的走势会如何呢?
有股民已经在给他预测明天的走势了
以上就是东方财富股票人气排名按什么来排的?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!