600523股票怎么样你好我想问一下600523后市怎样操作
接下来具体说说
更新日期:2023年7月1日
一、年中概况
回顾上半年市场, 各大指数上半年表现明显分化, A股走势较为纠结,沪指在5月9日创出年内3418.95的高点,随后震荡回落,年内涨幅为3.65% ,创业板指跌5.61%,深成指微涨0.1%;其他主要宽基指数中,上证50指数表现较差,跌幅为5.43%, 科创50指数则以4.71%的涨幅领涨 。
上证指数从年初开启反弹,震荡上扬至4月,在5月中旬开启回调。创业板在一月大涨超10%后,开启震荡回调,截止6月30日收盘,近5个月累计跌超15%。
板块热点方面,ChatGPT横空出世,人工智能成为了资金追逐的主要风口,并带火了算力、传媒等分支,以申万一级行业为例,通信板块年内大涨超50%居首,其次是传媒板块以42.75%的涨幅位居第二;除了人工智能主线外,中特股主线也大放异彩,板块内中国卫通、中国石油等股均录得不俗的涨幅。
从个股角度看, 今年还没有诞生10倍股,最牛股花落联特科技,年涨幅超7倍 ,公司属于人工智能主线的光模块分支;年内涨幅TOP10的个股中,人工智能概念实现了霸榜,如中际旭创、剑桥科技等多股涨幅均超4倍。而跌幅方面,多只退市个股走势惨不忍睹。
二、数据统计
2023年以来整体呈现涨多跌少的格局,虽然和我个人的感观不是很一致,但是数据摆在这里,不知道钱都被谁赚走了:
上半年有3073股上涨;
有28股涨幅超过200%;
有113股涨幅超过100%;
有460股涨幅超过50%;
有1412股涨幅超过20%;
有2127股涨幅超过10%;
上半年有2135股下跌;
有41股跌幅超过50%;
有550股跌幅超过20%;
有1211股跌幅超过10%;
三、人均赚2.04亿?
上半年A股总市值增加4.47万亿(剔除今年上市新股),据中国结算数据,截至5月末,A股总投资者数为2.19亿,以此粗略计算,股民人均赚2.04万。若不剔除今年上市新股,则A股总市值增加5.77万亿,股民人均赚2.64万。
话说有多少股民挣钱了,这里必须打上一个大大的问号?
四、全球指数
我们果然在中下游!
五、行业涨跌幅
上半年 通信 板块以50.66%的涨幅位居榜首,其次是 传媒 板块,半年涨幅达42.75%,两者均属于 人工智能 主线;从跌幅榜来看, 商贸零售 跌幅达23.44%,位居跌幅榜首,背后是消费市场的弱复苏;其次是 房地产 板块,跌幅为14.29%,上半年地产行业景气度持续低位运行。
六、个股涨跌幅
回顾2023上半年个股走势,最牛股花落 联特科技 ,年涨幅超7倍,公司属于人工智能主线的光模块分支;若剔除近一年上市新股后, 剑桥科技 以459.52%的涨幅登顶榜首,且 中际旭创 、 鸿博股份 半年也涨超4倍;此外,多只进入退市整理期个股走势不佳, 中潜退 、 深南退 、 奇信退 等多股半年跌超90%。
七、牛股涨停榜
八、北向资金
九、券商后市研判
十、23年以来跌幅榜
在行情不好的时候多是轮动为主,在此汇总23年以来跌幅超过30%个股名单,看下半年能否 实现超跌反弹 !
2023年上半年“跌幅超过25%”个股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新涨跌幅 | 换手率 | 当日成交额 | 2023年以来跌幅 |
1 | 300526 | 中潜退 | 0.76 | -3.80% | 5.77% | 836.9万 | -94.05% |
2 | 002417 | 深南退 | 0.41 | 0.00% | 2.93% | 285.0万 | -93.69% |
3 | 002781 | 奇信退 | 0.42 | -2.33% | 1.73% | 163.3万 | -93.63% |
4 | 300392 | 腾信退 | 0.24 | 0.00% | 3.18% | 224.9万 | -93.53% |
5 | 300089 | 文化退 | 0.23 | 0.00% | 3.86% | 348.9万 | -89.30% |
6 | 002411 | 必康退 | 0.83 | -4.60% | 2.31% | 2962万 | -88.07% |
7 | 000606 | 顺利退 | 0.24 | 4.35% | 4.52% | 809.4万 | -87.94% |
8 | 002751 | 易尚退 | 1.12 | -3.45% | 6.12% | 878.7万 | -86.60% |
9 | 000038 | 大通退 | 0.61 | 0.00% | 3.67% | 556.3万 | -85.41% |
10 | 600077 | *ST宋都 | - | 停牌 | 0.00% | - | -84.53% |
11 | 002118 | *ST紫鑫 | - | 停牌 | 0.00% | - | -84.12% |
12 | 300336 | 新文退 | 0.24 | 0.00% | 3.42% | 601.4万 | -82.98% |
13 | 000671 | ST阳光城 | - | 停牌 | 0.00% | - | -80.32% |
14 | 300273 | 和佳退 | 0.41 | -2.38% | 3.07% | 823.7万 | -79.70% |
15 | 600393 | ST粤泰 | - | 停牌 | 0.00% | - | -78.74% |
16 | 000918 | *ST嘉凯 | - | 停牌 | 0.00% | - | -77.31% |
17 | 002504 | *ST弘高 | - | 停牌 | 0.00% | - | -76.40% |
18 | 000806 | 银河退 | 0.45 | -6.25% | 1.18% | 473.9万 | -74.43% |
19 | 688086 | 退市紫晶 | 0.64 | -3.03% | 8.61% | 739.9万 | -73.55% |
20 | 688555 | 退市泽达 | 1.12 | -5.08% | 11.37% | 542.0万 | -70.91% |
21 | 002113 | *ST天润 | - | 停牌 | 0.00% | - | -68.94% |
22 | 000732 | ST泰禾 | - | 停牌 | 0.00% | - | -68.38% |
23 | 002503 | *ST搜特 | - | 停牌 | 0.00% | - | -67.19% |
24 | 830974 | 凯大催化 | 6.85 | 0.44% | 0.24% | 171.8万 | -64.29% |
25 | 839273 | 一致魔芋 | 9.78 | 1.35% | 0.24% | 55.59万 | -62.93% |
26 | 300297 | *ST蓝盾 | - | 停牌 | 0.00% | - | -61.60% |
27 | 300356 | 光一退 | 2.03 | -1.46% | 4.94% | 3833万 | -60.81% |
28 | 832471 | 美邦科技 | 7.84 | 0.38% | 0.31% | 63.98万 | -60.76% |
29 | 000667 | ST美置 | - | 停牌 | 0.00% | - | -58.57% |
30 | 830809 | 安达科技 | 8.78 | 5.66% | 1.05% | 2840万 | -57.25% |
31 | 836422 | 润普食品 | 6.09 | 0.33% | 0.10% | 17.02万 | -57.11% |
32 | 000620 | *ST新联 | 1.59 | 0.00% | 1.51% | 4538万 | -56.79% |
33 | 000615 | *ST美谷 | 3.82 | 4.95% | 7.68% | 2.12亿 | -53.75% |
34 | 688348 | 昱能科技 | 187.83 | 8.18% | 8.75% | 6.98亿 | -53.56% |
35 | 002433 | *ST太安 | 2.03 | 0.00% | 3.45% | 5338万 | -53.55% |
36 | 000616 | *ST海投 | - | 停牌 | 0.00% | - | -53.55% |
37 | 834261 | 一诺威 | 8.74 | 1.16% | 0.04% | 37.84万 | -52.58% |
38 | 300427 | *ST红相 | 7.99 | 1.65% | 2.50% | 6477万 | -52.50% |
39 | 000023 | ST深天 | 6.65 | 1.06% | 1.08% | 992.7万 | -51.71% |
40 | 600823 | ST世茂 | 1.14 | 0.88% | 1.22% | 5246万 | -51.69% |
41 | 603555 | ST贵人 | 1.76 | 1.15% | 1.31% | 3603万 | -51.52% |
42 | 000416 | *ST民控 | 1.94 | 0.52% | 1.74% | 1806万 | -49.48% |
43 | 002875 | 安奈儿 | 13.45 | 3.22% | 8.73% | 1.44亿 | -49.05% |
44 | 002699 | *ST美盛 | 1.69 | 0.00% | 3.41% | 5266万 | -48.94% |
45 | 832149 | 利尔达 | 4.51 | 0.45% | 0.22% | 110.4万 | -48.92% |
46 | 601888 | 中国中免 | 110.53 | -0.32% | 1.12% | 24.21亿 | -48.84% |
47 | 832802 | 保丽洁 | 6.81 | 0.15% | 0.54% | 52.12万 | -48.45% |
48 | 833575 | 康乐卫士 | 14.95 | -3.30% | 0.31% | 618.9万 | -48.43% |
49 | 002089 | *ST新海 | 1.1 | 0.00% | 1.95% | 2716万 | -48.11% |
50 | 600070 | ST富润 | 2.89 | 0.00% | 2.60% | 3913万 | -48.02% |
51 | 831304 | 迪尔化工 | 4.37 | 0.00% | 1.41% | 359.0万 | -47.73% |
52 | 000546 | ST金圆 | 6.37 | -1.24% | 8.56% | 3.97亿 | -47.44% |
53 | 605369 | 拱东医疗 | 56.04 | 0.47% | 3.05% | 4831万 | -46.79% |
54 | 300209 | ST有棵树 | 2.88 | 1.77% | 1.80% | 2030万 | -46.67% |
55 | 002186 | 全聚德 | 12.18 | 1.08% | 1.24% | 4618万 | -46.65% |
56 | 300767 | 震安科技 | 25.36 | 3.47% | 3.63% | 1.90亿 | -45.75% |
57 | 000996 | *ST中期 | - | 停牌 | 0.00% | - | -45.66% |
58 | 300742 | *ST越博 | 5.49 | 2.04% | 3.53% | 2158万 | -45.64% |
59 | 872895 | 花溪科技 | 5.89 | 0.00% | 0.59% | 44.82万 | -45.31% |
60 | 002719 | 麦趣尔 | 9.2 | 1.10% | 3.03% | 4504万 | -44.98% |
61 | 603032 | 德新科技 | 34.54 | 4.60% | 2.40% | 1.87亿 | -44.90% |
62 | 301327 | 华宝新能 | 79.11 | 1.58% | 5.26% | 1.33亿 | -44.76% |
63 | 688185 | 康希诺 | 81.5 | 2.62% | 2.53% | 1.38亿 | -44.19% |
64 | 688202 | 美迪西 | 85.25 | 2.71% | 1.62% | 1.52亿 | -44.10% |
65 | 600290 | *ST华仪 | 1.21 | -1.63% | 2.16% | 2002万 | -43.72% |
66 | 300759 | 康龙化成 | 38.28 | 1.16% | 1.73% | 6.27亿 | -43.71% |
67 | 688499 | 利元亨 | 63.52 | 2.87% | 3.32% | 1.19亿 | -43.35% |
68 | 688032 | 禾迈股份 | 355.15 | 3.94% | 2.96% | 4.34亿 | -43.21% |
69 | 300010 | *ST豆神 | 2.48 | 4.20% | 1.95% | 3876万 | -42.99% |
70 | 002087 | *ST新纺 | 1.8 | 1.12% | 1.43% | 2093万 | -42.86% |
71 | 688377 | 迪威尔 | 25.05 | -2.98% | 0.92% | 2570万 | -42.83% |
72 | 688267 | 中触媒 | 21.07 | 1.84% | 2.24% | 3018万 | -42.71% |
73 | 000007 | *ST全新 | 4.47 | 4.93% | 0.11% | 147.9万 | -42.54% |
74 | 000980 | 众泰汽车 | 2.46 | -2.38% | 6.57% | 6.83亿 | -42.25% |
75 | 000976 | ST华铁 | 2.12 | -0.47% | 1.28% | 4352万 | -42.23% |
76 | 300763 | 锦浪科技 | 104.1 | 4.21% | 3.51% | 10.88亿 | -42.18% |
77 | 300199 | 翰宇药业 | 10.18 | 0.89% | 2.39% | 1.62亿 | -42.09% |
78 | 000656 | 金科股份 | 1.11 | 7.77% | 10.73% | 6.21亿 | -41.88% |
79 | 688105 | 诺唯赞 | 30.49 | 1.80% | 0.66% | 3359万 | -41.24% |
80 | 300035 | 中科电气 | 12.02 | 4.61% | 3.27% | 2.48亿 | -41.16% |
81 | 300167 | ST迪威迅 | 2.85 | 2.52% | 3.54% | 3179万 | -41.12% |
82 | 688116 | 天奈科技 | 45.75 | 6.97% | 4.44% | 4.72亿 | -40.69% |
83 | 300203 | 聚光科技 | 20.27 | 3.21% | 1.24% | 1.13亿 | -40.21% |
84 | 300957 | 贝泰妮 | 88.88 | 1.03% | 1.29% | 2.51亿 | -40.12% |
85 | 300282 | *ST三盛 | 3.06 | 12.09% | 8.29% | 9252万 | -40.00% |
86 | 688560 | 明冠新材 | 27.79 | 5.34% | 4.52% | 1.58亿 | -39.98% |
87 | 300725 | 药石科技 | 48.43 | 0.75% | 1.35% | 1.10亿 | -39.76% |
88 | 688298 | 东方生物 | 37.72 | -0.05% | 0.72% | 5537万 | -39.73% |
89 | 603613 | 国联股份 | 36.93 | 4.03% | 1.34% | 3.54亿 | -39.30% |
90 | 002800 | ST天顺 | 15.33 | 0.13% | 1.01% | 1571万 | -39.21% |
91 | 000010 | 美丽生态 | 2.28 | 3.17% | 2.22% | 2619万 | -39.20% |
92 | 603517 | 绝味食品 | 37.15 | -0.67% | 0.95% | 2.16亿 | -39.01% |
93 | 300357 | 我武生物 | 33.63 | 0.57% | 0.54% | 8544万 | -38.97% |
94 | 600165 | 宁科生物 | 4.13 | 4.29% | 3.00% | 8408万 | -38.91% |
95 | 002928 | 华夏航空 | 8.45 | 2.05% | 0.71% | 7256万 | -38.90% |
96 | 688133 | 泰坦科技 | 85.19 | -2.09% | 3.55% | 1.81亿 | -38.48% |
97 | 603559 | ST通脉 | 6.83 | -0.87% | 8.95% | 8534万 | -38.47% |
98 | 688180 | 君实生物 | 38.54 | 1.58% | 0.65% | 1.27亿 | -38.43% |
99 | 300347 | 泰格医药 | 64.54 | 1.48% | 1.18% | 4.35亿 | -38.42% |
100 | 300438 | 鹏辉能源 | 48.04 | 4.53% | 4.99% | 8.56亿 | -38.40% |
101 | 688221 | 前沿生物 | 10.66 | 2.60% | 1.31% | 2880万 | -38.24% |
102 | 300661 | 圣邦股份 | 82.13 | -0.67% | 0.63% | 2.34亿 | -38.03% |
103 | 002866 | 传艺科技 | 28.34 | 10.02% | 16.59% | 8.27亿 | -38.03% |
104 | 301177 | 迪阿股份 | 38.43 | 2.21% | 2.32% | 3561万 | -38.00% |
105 | 002586 | *ST围海 | 2.93 | 3.17% | 0.83% | 2164万 | -37.92% |
106 | 002251 | 步步高 | 4.48 | 1.36% | 0.97% | 3760万 | -37.69% |
107 | 002791 | 坚朗五金 | 64.71 | 0.28% | 1.16% | 1.24亿 | -37.69% |
108 | 002157 | *ST正邦 | 2.65 | 0.76% | 2.20% | 1.42亿 | -37.35% |
109 | 301246 | 宏源药业 | 31.34 | 0.90% | 1.81% | 2519万 | -37.19% |
110 | 688063 | 派能科技 | 198.25 | 4.47% | 5.07% | 8.34亿 | -37.19% |
111 | 600152 | 维科技术 | 9.28 | 5.82% | 9.24% | 4.47亿 | -37.17% |
112 | 688399 | 硕世生物 | 55.2 | 1.28% | 0.78% | 2521万 | -37.07% |
113 | 603133 | *ST碳元 | 7.58 | 0.00% | 0.81% | 1292万 | -36.99% |
114 | 600763 | 通策医疗 | 96.86 | 0.53% | 0.72% | 2.22亿 | -36.69% |
115 | 002561 | 徐家汇 | 8.8 | 1.38% | 1.14% | 4115万 | -36.65% |
116 | 000796 | *ST凯撒 | 3.98 | 2.05% | 4.19% | 1.32亿 | -36.62% |
117 | 002317 | 众生药业 | 16.99 | 1.19% | 2.47% | 2.97亿 | -36.58% |
118 | 600381 | 青海春天 | 7.82 | 0.26% | 0.58% | 2660万 | -36.47% |
119 | 000428 | 华天酒店 | 4.18 | 1.21% | 1.00% | 4247万 | -36.38% |
120 | 002502 | ST鼎龙 | 2.17 | 0.93% | 3.79% | 6847万 | -36.36% |
121 | 430478 | 峆一药业 | 16.38 | 1.36% | 0.44% | 125.0万 | -36.12% |
122 | 300093 | 金刚光伏 | 27.37 | -0.04% | 3.46% | 2.04亿 | -36.11% |
123 | 603026 | 胜华新材 | 59.25 | 2.49% | 1.14% | 1.36亿 | -35.60% |
124 | 603456 | 九洲药业 | 27.38 | 0.77% | 0.91% | 2.09亿 | -35.47% |
125 | 688767 | 博拓生物 | 28.46 | 1.82% | 1.14% | 1310万 | -35.32% |
126 | 301322 | 绿通科技 | 56.15 | 1.46% | 7.09% | 9860万 | -35.32% |
127 | 603267 | 鸿远电子 | 65.3 | 6.18% | 5.39% | 8.12亿 | -35.21% |
128 | 000637 | ST实华 | 3.48 | 0.58% | 1.07% | 1381万 | -35.07% |
129 | 600753 | 庚星股份 | 9.16 | 1.33% | 1.01% | 1990万 | -34.99% |
130 | 688293 | 奥浦迈 | 47.67 | 3.92% | 6.38% | 7568万 | -34.96% |
131 | 000799 | 酒鬼酒 | 90.15 | -1.19% | 1.45% | 4.27亿 | -34.65% |
132 | 002564 | *ST天沃 | 3.56 | -5.07% | 0.04% | 107.8万 | -34.56% |
133 | 300220 | ST金运 | 6.85 | 1.78% | 2.32% | 2418万 | -34.51% |
134 | 600530 | 交大昂立 | - | 停牌 | 0.00% | - | -34.47% |
135 | 002640 | 跨境通 | 3.49 | 1.45% | 2.19% | 1.06亿 | -34.40% |
136 | 603290 | 斯达半导 | 215.2 | 1.18% | 1.57% | 5.71亿 | -34.36% |
137 | 002336 | 人人乐 | 12.32 | -0.88% | 1.85% | 8554万 | -34.33% |
138 | 600809 | 山西汾酒 | 185.07 | -0.28% | 0.56% | 12.80亿 | -34.30% |
139 | 688089 | 嘉必优 | 29.8 | 2.65% | 1.34% | 4819万 | -34.25% |
140 | 600185 | 格力地产 | 6.86 | 1.93% | 0.70% | 8976万 | -34.23% |
141 | 688680 | 海优新材 | 121.82 | 1.55% | 4.94% | 3.15亿 | -34.22% |
142 | 300142 | 沃森生物 | 26.45 | 1.69% | 0.95% | 3.95亿 | -34.17% |
143 | 603212 | 赛伍技术 | 20.81 | 3.17% | 5.14% | 4.62亿 | -34.10% |
144 | 600996 | 贵广网络 | 9.82 | 1.45% | 0.99% | 1.16亿 | -34.05% |
145 | 300751 | 迈为股份 | 169.38 | 5.30% | 4.36% | 14.04亿 | -33.95% |
146 | 830896 | 旺成科技 | 5.16 | 1.18% | 18.26% | 2032万 | -33.85% |
147 | 002180 | 纳思达 | 34.25 | 1.33% | 0.46% | 2.02亿 | -33.84% |
148 | 688363 | 华熙生物 | 89.16 | 0.56% | 0.81% | 1.44亿 | -33.79% |
149 | 688776 | 国光电气 | 82.88 | 3.17% | 2.15% | 5973万 | -33.73% |
150 | 301345 | 涛涛车业 | 47.71 | 0.23% | 1.69% | 1934万 | -33.69% |
151 | 603603 | *ST博天 | 3.16 | -0.63% | 1.09% | 2838万 | -33.47% |
152 | 600966 | 博汇纸业 | 5.92 | 2.07% | 0.39% | 3104万 | -33.41% |
153 | 600112 | ST天成 | 3.17 | 0.96% | 2.80% | 4587万 | -33.40% |
154 | 430556 | 雅达股份 | 3.71 | 0.54% | 1.85% | 499.6万 | -33.39% |
155 | 301283 | 聚胶股份 | 35.48 | 1.26% | 4.41% | 3129万 | -33.36% |
156 | 002120 | 韵达股份 | 9.56 | 1.06% | 0.62% | 1.66亿 | -33.29% |
157 | 873593 | 鼎智科技 | 133.4 | 1.83% | 9.06% | 2.16亿 | -33.12% |
158 | 300587 | 天铁股份 | 7.7 | 1.85% | 1.96% | 1.40亿 | -32.99% |
159 | 301071 | 力量钻石 | 44 | 5.24% | 4.80% | 2.74亿 | -32.97% |
160 | 002374 | 中锐股份 | 3.94 | 1.55% | 0.92% | 3849万 | -32.88% |
161 | 300495 | *ST美尚 | 1.88 | 4.44% | 5.18% | 4634万 | -32.86% |
162 | 688599 | 天合光能 | 42.61 | 1.38% | 0.68% | 6.26亿 | -32.66% |
163 | 688248 | 南网科技 | 38.39 | 1.67% | 4.78% | 1.50亿 | -32.63% |
164 | 603681 | 永冠新材 | 14.28 | 3.18% | 1.84% | 5011万 | -32.58% |
165 | 300436 | 广生堂 | 26.42 | 1.26% | 0.92% | 3285万 | -32.53% |
166 | 002250 | 联化科技 | 10.46 | 1.65% | 1.28% | 1.23亿 | -32.52% |
167 | 601615 | 明阳智能 | 16.88 | 1.81% | 0.93% | 3.30亿 | -32.37% |
168 | 603612 | 索通发展 | 17.33 | 2.06% | 2.17% | 1.64亿 | -32.33% |
169 | 605376 | 博迁新材 | 31.38 | 4.05% | 1.47% | 7987万 | -31.97% |
170 | 603162 | 海通发展 | 17.05 | 1.13% | 1.11% | 1159万 | -31.88% |
171 | 301367 | 怡和嘉业 | 148.34 | -1.66% | 5.48% | 1.30亿 | -31.82% |
172 | 600898 | ST美讯 | 3.6 | 3.15% | 1.67% | 1517万 | -31.82% |
173 | 688137 | 近岸蛋白 | 51.48 | 1.82% | 1.40% | 1220万 | -31.81% |
174 | 000005 | ST星源 | 1.27 | 2.42% | 0.95% | 1274万 | -31.72% |
175 | 603719 | 良品铺子 | 25.01 | 0.04% | 1.28% | 1.29亿 | -31.70% |
176 | 002176 | 江特电机 | 11.92 | 1.45% | 2.52% | 5.13亿 | -31.69% |
177 | 002193 | 如意集团 | 6.6 | 3.45% | 5.35% | 9307万 | -31.61% |
178 | 688356 | 键凯科技 | 106.55 | 3.00% | 1.38% | 5330万 | -31.53% |
179 | 601012 | 隆基绿能 | 28.67 | -0.62% | 1.84% | 40.17亿 | -31.51% |
180 | 603777 | 来伊份 | 14.76 | -0.87% | 3.05% | 1.53亿 | -31.41% |
181 | 603123 | 翠微股份 | 9.74 | 2.63% | 1.49% | 9465万 | -31.36% |
182 | 000679 | 大连友谊 | 4.93 | 2.71% | 1.09% | 1919万 | -31.34% |
183 | 430017 | 星昊医药 | 9.99 | 0.00% | 1.00% | 632.9万 | -31.34% |
184 | 000516 | 国际医学 | 8.41 | 1.69% | 1.10% | 1.77亿 | -31.29% |
185 | 301349 | 信德新材 | 50.14 | 3.21% | 6.65% | 8492万 | -31.29% |
186 | 605286 | 同力日升 | 28.92 | 1.08% | 2.78% | 3850万 | -31.06% |
187 | 300014 | 亿纬锂能 | 60.5 | 5.70% | 1.83% | 20.22亿 | -31.05% |
188 | 002192 | 融捷股份 | 66.83 | 3.21% | 4.15% | 7.18亿 | -31.05% |
189 | 300699 | 光威复材 | 30.85 | 6.56% | 2.64% | 6.61亿 | -31.02% |
190 | 603733 | 仙鹤股份 | 20.85 | 2.06% | 0.50% | 7285万 | -30.87% |
191 | 002002 | 鸿达兴业 | 2.24 | 0.45% | 0.85% | 5874万 | -30.86% |
192 | 002277 | 友阿股份 | 3.16 | 1.28% | 0.48% | 2120万 | -30.85% |
193 | 601007 | 金陵饭店 | 8.52 | 0.83% | 0.92% | 3050万 | -30.84% |
194 | 300566 | 激智科技 | 18.44 | 0.93% | 2.84% | 1.19亿 | -30.81% |
195 | 688711 | 宏微科技 | 58.34 | -1.27% | 1.26% | 9090万 | -30.80% |
196 | 688296 | 和达科技 | 17.85 | 1.31% | 1.70% | 1770万 | -30.60% |
197 | 002868 | 绿康生化 | 36.86 | 2.73% | 1.52% | 8423万 | -30.57% |
198 | 600773 | 西*城投 | 12.6 | 2.69% | 0.91% | 9363万 | -30.50% |
199 | 688707 | 振华新材 | 30.79 | 3.84% | 1.74% | 1.49亿 | -30.42% |
200 | 688123 | 聚辰股份 | 53.72 | 1.99% | 1.54% | 1.29亿 | -30.39% |
201 | 600238 | 海南椰岛 | 11.14 | -0.27% | 2.56% | 1.28亿 | -30.38% |
202 | 688068 | 热景生物 | 42.41 | 0.71% | 0.87% | 3391万 | -30.36% |
203 | 300584 | 海辰药业 | 22.43 | 0.76% | 1.54% | 2007万 | -30.34% |
204 | 600376 | 首开股份 | 3.9 | 1.30% | 0.35% | 3500万 | -30.23% |
205 | 600779 | 水井坊 | 58.99 | -0.92% | 0.66% | 1.89亿 | -30.12% |
206 | 002518 | 科士达 | 40.01 | 2.51% | 2.14% | 4.80亿 | -30.11% |
207 | 600882 | 妙可蓝多 | 22.28 | 1.60% | 0.61% | 6973万 | -30.03% |
208 | 688052 | 纳芯微 | 158.37 | -1.83% | 1.77% | 2.14亿 | -30.01% |
209 | 603127 | 昭衍新药 | 40.9 | 1.79% | 0.80% | 1.47亿 | -29.98% |
210 | 603315 | 福鞍股份 | 11.98 | 4.26% | 1.50% | 5464万 | -29.94% |
211 | 830779 | 武汉蓝电 | 24.57 | -0.89% | 2.02% | 606.0万 | -29.80% |
212 | 002793 | 罗欣药业 | 5.39 | 0.00% | 0.93% | 5427万 | -29.73% |
213 | 601155 | 新城控股 | 14.41 | -0.07% | 1.11% | 3.65亿 | -29.71% |
214 | 300850 | 新强联 | 37.38 | 0.86% | 2.76% | 2.05亿 | -29.71% |
215 | 002968 | 新大正 | 15.11 | 0.13% | 0.92% | 2867万 | -29.69% |
216 | 000711 | *ST京蓝 | 1.99 | 3.11% | 4.05% | 7900万 | -29.68% |
217 | 300593 | 新雷能 | 22.91 | 3.06% | 6.01% | 6.10亿 | -29.68% |
218 | 600859 | 王府井 | 19.79 | -0.05% | 0.73% | 1.59亿 | -29.67% |
219 | 002326 | 永太科技 | 15.29 | 2.07% | 2.26% | 2.23亿 | -29.64% |
220 | 000006 | 深振业A | 4.37 | 0.92% | 0.66% | 3922万 | -29.63% |
221 | 603185 | 弘元绿能 | 74.55 | 1.96% | 1.48% | 4.50亿 | -29.57% |
222 | 600383 | 金地集团 | 7.21 | 0.14% | 1.54% | 5.06亿 | -29.52% |
223 | 002049 | 紫光国微 | 93.25 | 4.28% | 3.50% | 27.60亿 | -29.26% |
224 | 000419 | 通程控股 | 5.49 | 0.73% | 0.61% | 1808万 | -29.25% |
225 | 300869 | 康泰医学 | 22.96 | 0.88% | 1.96% | 7442万 | -29.24% |
226 | 688677 | 海泰新光 | 56.74 | -1.03% | 3.36% | 1.46亿 | -29.20% |
227 | 001256 | 炜冈科技 | 18.4 | -0.16% | 3.07% | 2018万 | -29.15% |
228 | 002146 | 荣盛发展 | 1.54 | 2.67% | 3.52% | 2.11亿 | -29.03% |
229 | 300382 | 斯莱克 | 13.19 | 1.70% | 1.45% | 1.19亿 | -29.01% |
230 | 001318 | 阳光乳业 | 13.53 | 1.12% | 2.01% | 1928万 | -28.98% |
231 | 603363 | 傲农生物 | 9.17 | 3.38% | 2.07% | 1.38亿 | -28.86% |
232 | 002667 | 威领股份 | 16.78 | 3.52% | 2.51% | 9678万 | -28.84% |
233 | 002481 | 双塔食品 | 4.46 | 2.29% | 0.73% | 3590万 | -28.75% |
234 | 603288 | 海天味业 | 46.85 | -0.53% | 0.16% | 4.19亿 | -28.75% |
235 | 603595 | 东尼电子 | 42.82 | 9.99% | 2.81% | 2.10亿 | -28.73% |
236 | 688345 | 博力威 | 37.11 | 2.32% | 2.10% | 1978万 | -28.73% |
237 | 000721 | 西安饮食 | 12.33 | 0.49% | 4.55% | 2.44亿 | -28.73% |
238 | 600399 | 抚顺特钢 | 10.2 | 10.03% | 2.69% | 5.23亿 | -28.72% |
239 | 002785 | 万里石 | 21.55 | 2.77% | 1.99% | 7156万 | -28.60% |
240 | 603069 | 海汽集团 | 18.83 | -4.90% | 3.24% | 1.91亿 | -28.57% |
241 | 300973 | 立高食品 | 68.42 | 1.36% | 1.37% | 6689万 | -28.49% |
242 | 871694 | 中裕科技 | 14.29 | -2.26% | 2.05% | 594.6万 | -28.48% |
243 | 000756 | 新华制药 | 21.58 | 1.22% | 2.26% | 2.15亿 | -28.31% |
244 | 000961 | 中南建设 | 1.57 | 9.79% | 3.12% | 1.85亿 | -28.31% |
245 | 301219 | 腾远钴业 | 37.36 | 1.83% | 1.17% | 7260万 | -28.29% |
246 | 603029 | 天鹅股份 | 20.95 | -0.66% | 4.24% | 1.08亿 | -28.28% |
247 | 688385 | 复旦微电 | 50.1 | 2.43% | 1.62% | 2.56亿 | -28.23% |
248 | 603303 | 得邦照明 | 13.81 | 0.80% | 0.24% | 1563万 | -28.15% |
249 | 688331 | 荣昌生物 | 55.75 | 2.37% | 0.90% | 8065万 | -28.06% |
250 | 836239 | 长虹能源 | 16.24 | 2.33% | 0.89% | 713.7万 | -28.05% |
251 | 603538 | 美诺华 | 18.42 | 1.77% | 1.29% | 5042万 | -28.02% |
252 | 002761 | 浙江建投 | 15.18 | 0.40% | 1.66% | 2.74亿 | -27.99% |
253 | 002932 | 明德生物 | 25.89 | 2.17% | 1.50% | 5962万 | -27.98% |
254 | 603701 | 德宏股份 | 14.19 | 0.78% | 1.75% | 6491万 | -27.90% |
255 | 002335 | 科华数据 | 35.95 | 2.92% | 3.62% | 5.15亿 | -27.87% |
256 | 300662 | 科锐国际 | 35.37 | 4.96% | 1.88% | 1.29亿 | -27.82% |
257 | 002528 | 英飞拓 | 8.1 | -3.69% | 5.57% | 4.63亿 | -27.81% |
258 | 002030 | 达安基因 | 9.97 | 2.15% | 0.73% | 1.02亿 | -27.81% |
259 | 688663 | 新风光 | 31.79 | 1.70% | 2.66% | 7237万 | -27.75% |
260 | 300986 | 志特新材 | 28 | -2.44% | 2.45% | 4806万 | -27.74% |
261 | 300575 | 中旗股份 | 10.38 | 1.47% | 0.94% | 3368万 | -27.72% |
