000034是什么板的股票国科微是哪个板块股票
接下来具体说说
一、主力净流入
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流入”200股名单 | ||||||
时间:2023年10月23日10:22:32 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002456 | 欧菲光 | 10.76 | 10.02% | 5.60亿 | 11.61% |
2 | 601127 | 赛力斯 | 87.5 | 7.93% | 2.87亿 | 5.44% |
3 | 300290 | 荣科科技 | 7.08 | 20.00% | 2.72亿 | 27.27% |
4 | 002115 | 三维通信 | 7.32 | 10.08% | 1.67亿 | 24.88% |
5 | 603273 | N天元 | 23.05 | 142.63% | 1.66亿 | 30.42% |
6 | 002363 | 隆基机械 | 8.51 | 9.95% | 1.58亿 | 32.43% |
7 | 002796 | 世嘉科技 | 13.22 | 9.98% | 1.46亿 | 39.06% |
8 | 000815 | 美利云 | 11.64 | 10.02% | 1.14亿 | 38.65% |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 14.7 | 2.58% | 1.08亿 | 12.05% |
10 | 000541 | 佛山照明 | 7.26 | 10.00% | 1.08亿 | 28.13% |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 1641.03 | -0.24% | 1.06亿 | 6.82% |
12 | 002792 | 通宇通讯 | 19.25 | 10.00% | 9867.05万 | 46.32% |
13 | 002475 | 立讯精密 | 31.5 | 2.57% | 9784.03万 | 9.70% |
14 | 002786 | 银宝山新 | 7.41 | 9.94% | 8877.99万 | 52.25% |
15 | 300136 | 信维通信 | 22.87 | 15.27% | 8735.55万 | 7.03% |
16 | 002194 | 武汉凡谷 | 11.77 | 10.00% | 8097.81万 | 33.50% |
17 | 603779 | 威龙股份 | 9.12 | 10.01% | 6645.06万 | 31.89% |
18 | 300308 | 中际旭创 | 95.93 | 1.98% | 6265.48万 | 3.02% |
19 | 301348 | 蓝箭电子 | 53.58 | 11.63% | 6260.54万 | 8.09% |
20 | 600203 | 福日电子 | 7.18 | 9.95% | 6181.73万 | 29.56% |
21 | 003005 | 竞业达 | 33.32 | 10.00% | 5950.50万 | 66.69% |
22 | 002446 | 盛路通信 | 10.31 | 4.04% | 5787.68万 | 14.76% |
23 | 003026 | 中晶科技 | 39.22 | 10.01% | 5017.00万 | 30.27% |
24 | 603388 | 元成股份 | 8.34 | 10.03% | 4462.83万 | 29.52% |
25 | 603003 | 龙宇股份 | 10.44 | 10.01% | 4384.16万 | 14.23% |
26 | 601059 | 信达证券 | 16.68 | -3.08% | 4373.39万 | 12.41% |
27 | 603399 | 吉翔股份 | 12.56 | 9.98% | 4342.99万 | 44.52% |
28 | 688007 | 光峰科技 | 28.2 | 3.37% | 4286.23万 | 24.97% |
29 | 000593 | 德龙汇能 | 7.73 | 9.96% | 4263.75万 | 15.99% |
30 | 603123 | 翠微股份 | 13.73 | 1.55% | 4231.58万 | 5.14% |
31 | 601288 | 农业银行 | 3.66 | 0.00% | 4160.55万 | 12.18% |
32 | 002230 | 科大讯飞 | 51.89 | 1.59% | 4003.64万 | 2.67% |
33 | 002929 | 润建股份 | 35.16 | 5.74% | 3695.81万 | 12.03% |
34 | 002145 | 中核钛白 | 4.61 | 0.44% | 3692.65万 | 18.03% |
35 | 000568 | 泸州老窖 | 196.94 | -0.03% | 3543.94万 | 9.39% |
36 | 603239 | 浙江仙通 | 16.67 | 8.46% | 3441.70万 | 15.10% |
37 | 603985 | 恒润股份 | 35.54 | 10.00% | 3441.56万 | 3.16% |
38 | 603178 | 圣龙股份 | 34.44 | 10.00% | 3219.11万 | 4.67% |
39 | 600809 | 山西汾酒 | 223.8 | 0.17% | 3120.04万 | 11.31% |
40 | 601881 | 中国银河 | 12.01 | 3.00% | 3034.50万 | 3.78% |
41 | 002002 | ST鸿达 | 1.45 | 5.07% | 2838.14万 | 15.66% |
42 | 600760 | 中航沈飞 | 41.53 | 3.05% | 2827.26万 | 10.69% |
43 | 600392 | 盛和资源 | 10.37 | 1.67% | 2734.03万 | 24.98% |
44 | 603773 | 沃格光电 | 36.38 | 7.00% | 2721.05万 | 9.55% |
45 | 603863 | 松炀资源 | 35.11 | 2.99% | 2576.95万 | 17.93% |
46 | 688630 | 芯碁微装 | 67.88 | 2.54% | 2514.36万 | 13.79% |
47 | 002273 | 水晶光电 | 12.36 | 4.75% | 2436.15万 | 5.89% |
48 | 600938 | 中国海油 | 20.42 | 1.54% | 2328.48万 | 6.65% |
49 | 002179 | 中航光电 | 39 | 1.48% | 2259.63万 | 11.80% |
50 | 002465 | 海格通信 | 11.24 | 1.72% | 2248.52万 | 10.95% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 603969 | 银龙股份 | 5.03 | 1.82% | 2174.71万 | 21.63% |
52 | 300228 | 富瑞特装 | 7.67 | -1.54% | 2171.00万 | 6.10% |
53 | 300319 | 麦捷科技 | 10.48 | 4.70% | 2121.29万 | 7.09% |
54 | 300180 | 华峰超纤 | 5.29 | 16.52% | 2086.42万 | 2.13% |
55 | 600821 | 金开新能 | 6.39 | -3.47% | 2062.39万 | 22.22% |
56 | 600335 | 国机汽车 | 7.2 | 5.57% | 2048.00万 | 13.09% |
57 | 603296 | 华勤技术 | 74.5 | 3.62% | 2040.77万 | 10.98% |
58 | 688076 | 诺泰生物 | 41.68 | 1.76% | 2012.09万 | 11.96% |
59 | 600498 | 烽火通信 | 19.52 | 1.09% | 2010.78万 | 14.40% |
60 | 300342 | 天银机电 | 14.71 | 4.70% | 1990.95万 | 3.38% |
61 | 001270 | 铖昌科技 | 87.02 | 8.76% | 1978.19万 | 6.23% |
62 | 600118 | 中国卫星 | 27.18 | 3.62% | 1970.26万 | 7.97% |
63 | 000034 | 神州数码 | 28.68 | 1.96% | 1882.63万 | 6.06% |
64 | 600006 | 东风汽车 | 5.78 | 1.94% | 1875.17万 | 25.53% |
65 | 300538 | 同益股份 | 18.5 | 3.58% | 1868.68万 | 19.96% |
66 | 600765 | 中航重机 | 20.17 | -0.59% | 1739.63万 | 20.40% |
67 | 002855 | 捷荣技术 | 40.33 | -2.91% | 1687.57万 | 2.64% |
68 | 002512 | 达华智能 | 5.2 | 4.63% | 1610.48万 | 4.98% |
69 | 600811 | 东方集团 | 2.22 | 1.83% | 1609.96万 | 22.47% |
70 | 000998 | 隆平高科 | 16.38 | -0.06% | 1601.67万 | 7.36% |
71 | 300850 | 新强联 | 35.78 | 3.74% | 1578.82万 | 3.94% |
72 | 002567 | 唐人神 | 6.1 | 1.67% | 1566.73万 | 17.02% |
73 | 001298 | 好上好 | 33.53 | -3.26% | 1560.74万 | 5.84% |
74 | 688223 | 晶科能源 | 9.19 | -3.87% | 1559.38万 | 9.28% |
75 | 600236 | 桂冠电力 | 5.38 | -5.61% | 1558.88万 | 26.00% |
76 | 300052 | 中青宝 | 19.09 | 3.19% | 1536.21万 | 7.90% |
77 | 002601 | 龙佰集团 | 18.68 | -1.27% | 1519.82万 | 14.80% |
78 | 603160 | 汇顶科技 | 72.7 | 0.62% | 1448.17万 | 4.96% |
79 | 601899 | 紫金矿业 | 11.56 | -0.77% | 1440.98万 | 5.41% |
80 | 300173 | 福能东方 | 4.61 | 5.73% | 1362.03万 | 10.77% |
81 | 001319 | 铭科精技 | 27.32 | 3.64% | 1339.57万 | 5.10% |
82 | 002579 | 中京电子 | 9.08 | 4.01% | 1288.68万 | 9.27% |
83 | 300134 | 大富科技 | 12.19 | 7.12% | 1277.12万 | 3.74% |
84 | 603087 | 甘李药业 | 43.8 | 0.76% | 1269.63万 | 11.35% |
85 | 000615 | *ST美谷 | 3.27 | 2.83% | 1266.04万 | 14.76% |
86 | 000766 | 通化金马 | 12.31 | -5.31% | 1243.96万 | 3.12% |
87 | 601318 | 中国平安 | 46 | 0.35% | 1226.06万 | 2.50% |
88 | 688523 | 航天环宇 | 30.54 | 7.72% | 1217.05万 | 8.94% |
89 | 688108 | 赛诺医疗 | 11.7 | 0.86% | 1195.75万 | 13.17% |
90 | 603589 | 口子窖 | 46.68 | -0.62% | 1158.93万 | 9.62% |
91 | 601398 | 工商银行 | 4.82 | 0.63% | 1139.02万 | 3.02% |
92 | 600153 | 建发股份 | 9.26 | 0.43% | 1136.72万 | 5.56% |
93 | 301155 | 海力风电 | 65.14 | 0.37% | 1084.64万 | 6.93% |
94 | 301172 | 君逸数码 | 62.8 | 13.05% | 1080.97万 | 1.86% |
95 | 002038 | 双鹭药业 | 12.62 | -1.02% | 1079.35万 | 1.81% |
96 | 000070 | 特发信息 | 8.83 | 4.37% | 1076.53万 | 5.62% |
97 | 688146 | 中船特气 | 32.71 | -4.86% | 1069.81万 | 12.34% |
98 | 601633 | 长城汽车 | 29.92 | 2.08% | 1063.08万 | 3.22% |
99 | 002077 | 大港股份 | 16.41 | 0.18% | 1056.24万 | 1.88% |
100 | 002640 | 跨境通 | 4.09 | 3.28% | 1048.09万 | 2.92% |
101 | 002304 | 洋河股份 | 115.14 | 0.10% | 1041.51万 | 5.62% |
102 | 600884 | 杉杉股份 | 13.55 | 0.22% | 1023.35万 | 11.52% |
103 | 300455 | 航天智装 | 11.82 | 2.69% | 1013.94万 | 6.36% |
104 | 603726 | 朗迪集团 | 15.48 | 10.02% | 1005.36万 | 3.49% |
105 | 000661 | 长春高新 | 129.21 | -0.37% | 993.70万 | 6.69% |
106 | 603679 | 华体科技 | 13.92 | 1.09% | 992.74万 | 5.88% |
107 | 300968 | 格林精密 | 10.98 | 1.57% | 986.10万 | 10.51% |
108 | 600367 | 红星发展 | 13.28 | 3.27% | 973.73万 | 14.43% |
109 | 000757 | 浩物股份 | 4.98 | -9.78% | 969.83万 | 3.09% |
110 | 002881 | 美格智能 | 26.14 | 3.16% | 964.05万 | 7.57% |
111 | 002100 | 天康生物 | 6.55 | 2.99% | 961.65万 | 10.24% |
112 | 002805 | 丰元股份 | 18.11 | 5.78% | 951.30万 | 2.39% |
113 | 300443 | 金雷股份 | 31.14 | 1.80% | 932.83万 | 5.06% |
114 | 002709 | 天赐材料 | 25.61 | -2.29% | 922.84万 | 5.23% |
115 | 002803 | 吉宏股份 | 19.08 | -2.15% | 917.87万 | 3.12% |
116 | 603619 | 中曼石油 | 20.18 | -4.09% | 915.04万 | 7.50% |
117 | 600104 | 上汽集团 | 14.77 | 1.16% | 914.89万 | 6.43% |
118 | 603119 | 浙江荣泰 | 23.59 | -4.11% | 906.81万 | 6.60% |
119 | 600191 | 华资实业 | 6.37 | 0.00% | 903.36万 | 17.25% |
120 | 300608 | 思特奇 | 11.68 | 0.69% | 903.04万 | 5.44% |
121 | 300657 | 弘信电子 | 18.4 | 2.68% | 898.25万 | 4.08% |
122 | 002869 | 金溢科技 | 18.23 | 2.42% | 893.24万 | 5.28% |
123 | 688182 | 灿勤科技 | 22.07 | 2.56% | 883.89万 | 11.06% |
124 | 300595 | 欧普康视 | 24.63 | -0.48% | 872.81万 | 16.07% |
125 | 300144 | 宋城演艺 | 10.44 | -1.51% | 871.40万 | 14.32% |
126 | 605090 | 九丰能源 | 22.92 | 0.13% | 870.55万 | 16.41% |
127 | 301307 | 美利信 | 34.39 | -2.58% | 870.11万 | 13.39% |
128 | 003006 | 百亚股份 | 16.25 | 2.14% | 847.69万 | 13.18% |
129 | 601328 | 交通银行 | 5.81 | 0.17% | 843.42万 | 7.39% |
130 | 002675 | 东诚药业 | 16.97 | 1.56% | 818.86万 | 14.69% |
131 | 002369 | 卓翼科技 | 6.01 | 4.34% | 816.18万 | 3.66% |
132 | 301331 | 恩威医药 | 42.7 | 7.94% | 807.91万 | 5.47% |
133 | 600130 | 波导股份 | 4.68 | 4.00% | 807.57万 | 4.07% |
134 | 688680 | 海优新材 | 70.88 | -2.90% | 802.31万 | 13.46% |
135 | 000786 | 北新建材 | 26.32 | 0.27% | 794.49万 | 10.43% |
136 | 002671 | 龙泉股份 | 4.96 | 1.43% | 792.16万 | 5.45% |
137 | 002843 | 泰嘉股份 | 21.3 | 1.33% | 791.99万 | 9.07% |
138 | 600114 | 东睦股份 | 12.02 | 4.52% | 791.23万 | 3.64% |
139 | 003007 | 直真科技 | 27.66 | 2.63% | 790.36万 | 7.55% |
140 | 002977 | 天箭科技 | 33.66 | 2.65% | 781.75万 | 8.91% |
141 | 603089 | 正裕工业 | 10.88 | 10.01% | 781.28万 | 11.55% |
142 | 600960 | 渤海汽车 | 4.14 | 2.99% | 776.64万 | 2.89% |
143 | 300747 | 锐科激光 | 24.47 | 1.03% | 773.13万 | 16.51% |
144 | 688667 | 菱电电控 | 86.16 | 2.90% | 764.34万 | 35.79% |
145 | 000902 | 新洋丰 | 10.86 | 1.31% | 764.21万 | 21.30% |
146 | 600667 | 太极实业 | 6.17 | -2.06% | 759.60万 | 11.43% |
147 | 300128 | 锦富技术 | 5.08 | -1.36% | 748.50万 | 3.48% |
148 | 603919 | 金徽酒 | 25.03 | -0.16% | 731.52万 | 14.53% |
149 | 300157 | 新锦动力 | 3.7 | 1.09% | 730.26万 | 8.34% |
150 | 601166 | 兴业银行 | 15.78 | -0.06% | 728.48万 | 5.27% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 601166 | 兴业银行 | 15.78 | -0.06% | 728.48万 | 5.27% |
152 | 688629 | 华丰科技 | 26.04 | 0.97% | 721.97万 | 5.79% |
153 | 688260 | 昀冢科技 | 21.93 | 6.15% | 721.22万 | 9.66% |
154 | 300769 | 德方纳米 | 75.39 | -4.33% | 720.27万 | 4.59% |
155 | 002771 | 真视通 | 26.93 | 10.01% | 719.95万 | 1.74% |
156 | 603267 | 鸿远电子 | 55.21 | 1.21% | 718.20万 | 10.45% |
157 | 688111 | 金山办公 | 305.3 | -3.08% | 711.79万 | 2.14% |
158 | 300429 | 强力新材 | 10.79 | 1.31% | 700.68万 | 4.82% |
159 | 600838 | 上海九百 | 7.14 | 0.56% | 686.38万 | 17.55% |
160 | 603198 | 迎驾贡酒 | 68.74 | 0.87% | 681.68万 | 9.71% |
161 | 600023 | 浙能电力 | 4.16 | -1.89% | 681.53万 | 15.02% |
162 | 601375 | 中原证券 | 3.83 | -3.28% | 667.67万 | 7.47% |
163 | 688036 | 传音控股 | 135.52 | -1.08% | 662.34万 | 5.10% |
164 | 603688 | 石英股份 | 93 | 0.35% | 661.04万 | 4.59% |
165 | 603266 | 天龙股份 | 15.99 | 2.83% | 658.83万 | 4.99% |
166 | 300591 | 万里马 | 6.71 | -2.75% | 657.21万 | 10.34% |
167 | 300856 | 科思股份 | 62.03 | 2.53% | 653.16万 | 11.22% |
168 | 600737 | 中粮糖业 | 7.6 | -3.31% | 638.87万 | 10.21% |
169 | 300841 | 康华生物 | 61.86 | 3.50% | 635.55万 | 5.68% |
170 | 300902 | 国安达 | 30.51 | 3.63% | 632.25万 | 21.39% |
171 | 600352 | 浙江龙盛 | 8.79 | -1.46% | 631.96万 | 15.01% |
172 | 002449 | 国星光电 | 8.56 | 0.82% | 628.90万 | 11.52% |
173 | 002074 | 国轩高科 | 22.14 | -2.42% | 626.96万 | 6.37% |
174 | 300812 | 易天股份 | 24.71 | -2.49% | 624.42万 | 1.98% |
175 | 000538 | 云南白药 | 48.65 | -0.78% | 618.13万 | 5.79% |
176 | 300936 | 中英科技 | 37.64 | 0.83% | 616.15万 | 10.88% |
177 | 300725 | 药石科技 | 42.56 | -1.94% | 615.08万 | 16.79% |
178 | 300088 | 长信科技 | 6.19 | 0.49% | 613.50万 | 6.65% |
179 | 688475 | 萤石网络 | 51.31 | -0.70% | 613.21万 | 11.69% |
180 | 603222 | 济民医疗 | 9.26 | -0.54% | 607.39万 | 25.50% |
181 | 301128 | 强瑞技术 | 53.55 | 5.21% | 607.08万 | 2.94% |
182 | 300698 | 万马科技 | 35.7 | 5.40% | 604.61万 | 6.07% |
183 | 002737 | 葵花药业 | 23.18 | -1.07% | 593.67万 | 11.16% |
184 | 000651 | 格力电器 | 33.47 | -0.33% | 590.19万 | 3.59% |
185 | 002695 | 煌上煌 | 10.3 | -0.10% | 578.52万 | 32.45% |
186 | 002642 | 荣联科技 | 9.37 | 2.74% | 578.35万 | 1.73% |
187 | 300158 | 振东制药 | 5.69 | -2.90% | 575.86万 | 7.44% |
188 | 603229 | 奥翔药业 | 13.6 | 0.15% | 574.99万 | 12.18% |
189 | 605333 | 沪光股份 | 19 | 1.66% | 574.70万 | 5.90% |
190 | 688543 | 国科军工 | 45.43 | 0.11% | 573.90万 | 10.85% |
191 | 603819 | 神力股份 | 12.95 | -0.54% | 573.47万 | 37.23% |
192 | 605555 | 德昌股份 | 18.97 | 7.48% | 568.15万 | 6.28% |
193 | 002697 | 红旗连锁 | 4.96 | 0.20% | 564.19万 | 11.53% |
194 | 000999 | 华润三九 | 40.71 | -1.09% | 562.42万 | 5.93% |
195 | 603309 | 维力医疗 | 13.24 | 3.76% | 557.98万 | 4.36% |
196 | 002602 | 世纪华通 | 4.96 | -1.78% | 556.91万 | 4.77% |
197 | 002757 | 南兴股份 | 13.31 | -1.19% | 544.41万 | 18.19% |
198 | 688062 | 迈威生物... | 24.08 | -1.31% | 543.16万 | 11.31% |
199 | 300789 | 唐源电气 | 22.42 | -1.02% | 542.40万 | 14.85% |
200 | 000711 | *ST京蓝 | 1.92 | 4.92% | 541.88万 | 10.64% |
201 | 平均涨幅 | 3.18% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅流出”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 | 主力净占比 |
1 | 002176 | 江特电机 | 13.85 | 5.00% | -4.11亿 | -14.11% |
2 | 600839 | 四川长虹 | 6.97 | 4.34% | -2.99亿 | -8.56% |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 64.29 | 0.03% | -1.70亿 | -13.67% |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 28.34 | -2.58% | -1.55亿 | -21.05% |
5 | 300199 | 翰宇药业 | 16.11 | -4.73% | -1.46亿 | -13.32% |
6 | 600155 | 华创云信 | 9.28 | -7.39% | -1.33亿 | -10.86% |
7 | 300339 | 润和软件 | 24.71 | -3.59% | -1.33亿 | -13.68% |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 28.64 | -3.41% | -1.29亿 | -9.12% |
9 | 300474 | 景嘉微 | 78.4 | -5.70% | -1.28亿 | -12.39% |
10 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.14 | 1.42% | -1.21亿 | -8.48% |
11 | 688981 | 中芯国际 | 56.33 | -1.35% | -1.15亿 | -9.73% |
12 | 601099 | 太平洋 | 3.53 | -6.37% | -1.14亿 | -12.06% |
13 | 300059 | 东方财富 | 14.58 | -2.54% | -1.09亿 | -10.57% |
14 | 300045 | 华力创通 | 25.92 | 6.19% | -9675.38万 | -6.84% |
15 | 002594 | 比亚迪 | 237.07 | -0.89% | -9654.10万 | -13.00% |
16 | 000712 | 锦龙股份 | 15.19 | -2.00% | -9531.98万 | -9.55% |
17 | 601012 | 隆基绿能 | 24.82 | -2.86% | -9508.18万 | -9.80% |
18 | 300005 | 探路者 | 6.17 | -17.40% | -9275.10万 | -39.58% |
19 | 300418 | 昆仑万维 | 29.22 | -3.72% | -9180.66万 | -9.88% |
20 | 688256 | 寒武纪-U | 118.36 | -12.68% | -9174.47万 | -6.40% |
21 | 002466 | 天齐锂业 | 53.03 | -3.11% | -8862.40万 | -14.29% |
22 | 688012 | 中微公司 | 157.15 | -1.47% | -8237.43万 | -19.50% |
23 | 002129 | TCL中环 | 19.57 | -2.10% | -7920.57万 | -22.12% |
24 | 000100 | TCL科技 | 3.8 | -1.30% | -7848.71万 | -26.22% |
25 | 601136 | 首创证券 | 22.7 | -4.10% | -7824.44万 | -11.70% |
26 | 600438 | 通威股份 | 28.83 | -3.55% | -7780.90万 | -23.62% |
27 | 603000 | 人民网 | 31.74 | -3.17% | -7709.71万 | -11.71% |
28 | 002317 | 众生药业 | 16.12 | -7.89% | -7558.22万 | -13.92% |
29 | 002865 | 钧达股份 | 88.53 | -5.32% | -7288.55万 | -17.19% |
30 | 002156 | 通富微电 | 18.26 | -5.78% | -7158.61万 | -15.61% |
31 | 300750 | 宁德时代 | 178.1 | -1.60% | -7138.21万 | -4.98% |
32 | 000656 | 金科股份 | 1.54 | -6.10% | -7118.40万 | -12.92% |
33 | 300322 | 硕贝德 | 13.21 | 9.72% | -7043.77万 | -7.35% |
34 | 002460 | 赣锋锂业 | 43.81 | -3.52% | -6856.32万 | -10.93% |
35 | 600732 | 爱旭股份 | 20.21 | -6.69% | -6824.39万 | -16.19% |
36 | 002261 | 拓维信息 | 16.37 | -4.21% | -6807.75万 | -6.46% |
37 | 603211 | 晋拓股份 | 19.65 | 1.34% | -6673.39万 | -9.71% |
38 | 002236 | 大华股份 | 20.82 | -0.57% | -6582.80万 | -14.54% |
39 | 300274 | 阳光电源 | 80.06 | -4.00% | -6581.67万 | -10.75% |
40 | 603131 | 上海沪工 | 17.03 | -7.09% | -6487.47万 | -11.64% |
41 | 002714 | 牧原股份 | 31.41 | -0.73% | -6199.90万 | -15.54% |
42 | 002337 | 赛象科技 | 5.85 | -3.47% | -6185.18万 | -26.51% |
43 | 000988 | 华工科技 | 26.72 | -3.05% | -6115.16万 | -12.41% |
44 | 600100 | 同方股份 | 8.16 | -1.21% | -6090.52万 | -7.58% |
45 | 300025 | 华星创业 | 13.32 | -17.27% | -6062.88万 | -11.96% |
46 | 603986 | 兆易创新 | 94.44 | -3.03% | -5998.12万 | -18.77% |
47 | 000546 | 金圆股份 | 7.43 | -0.80% | -5939.17万 | -17.74% |
48 | 601888 | 中国中免 | 90.75 | -1.74% | -5833.43万 | -14.93% |
49 | 300302 | 同有科技 | 13.73 | -5.77% | -5688.88万 | -13.71% |
50 | 300002 | 神州泰岳 | 8.56 | -3.71% | -5582.71万 | -25.26% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 300207 | 欣旺达 | 15.14 | -4.12% | -5536.24万 | -19.06% |
52 | 002882 | 金龙羽 | 15.55 | 3.74% | -5388.55万 | -14.41% |
53 | 300033 | 同花顺 | 139.32 | -4.54% | -5241.81万 | -11.17% |
54 | 600089 | 特变电工 | 13.84 | -2.54% | -5135.54万 | -28.94% |
55 | 002472 | 双环传动 | 25.02 | -2.72% | -5094.98万 | -27.82% |
56 | 600030 | 中信证券 | 21.31 | -1.02% | -5017.83万 | -10.59% |
57 | 300548 | 博创科技 | 23.9 | -12.39% | -4932.34万 | -15.27% |
58 | 002123 | 梦网科技 | 14.21 | -8.14% | -4868.12万 | -17.48% |
59 | 600503 | 华丽家族 | 2.66 | -3.27% | -4836.32万 | -23.84% |
60 | 688166 | 博瑞医药 | 38.04 | -1.45% | -4781.24万 | -13.12% |
61 | 300366 | 创意信息 | 16.22 | 4.24% | -4596.40万 | -4.18% |
62 | 300763 | 锦浪科技 | 84.72 | -1.75% | -4590.90万 | -9.90% |
63 | 002192 | 融捷股份 | 59.21 | -2.33% | -4543.16万 | -9.19% |
64 | 600919 | 江苏银行 | 7.03 | -0.14% | -4522.49万 | -19.21% |
65 | 002281 | 光迅科技 | 27.1 | -3.73% | -4500.67万 | -11.82% |
66 | 300394 | 天孚通信 | 82.7 | -0.24% | -4494.48万 | -4.87% |
67 | 002487 | 大金重工 | 27.81 | 0.91% | -4415.85万 | -4.39% |
68 | 603019 | XD中科曙 | 35.21 | -2.14% | -4389.30万 | -8.55% |
69 | 300212 | 易华录 | 28.36 | -4.42% | -4384.36万 | -18.67% |
70 | 603888 | 新华网 | 24.94 | -3.33% | -4323.78万 | -25.63% |
71 | 600415 | 小商品城 | 7.82 | -3.22% | -4313.34万 | -16.13% |
72 | 002422 | 科伦药业 | 25.51 | -5.55% | -4256.93万 | -7.07% |
73 | 600346 | 恒力石化 | 13.19 | -4.83% | -4193.84万 | -24.99% |
74 | 688072 | 拓荆科技 | 242.63 | -1.91% | -4181.06万 | -25.74% |
75 | 002654 | 万润科技 | 13.51 | -1.17% | -4118.31万 | -5.46% |
76 | 000158 | 常山北明 | 9.47 | 0.64% | -4067.98万 | -6.42% |
77 | 002756 | 永兴材料 | 46.09 | -4.08% | -4011.40万 | -11.98% |
78 | 002049 | 紫光国微 | 71.39 | -1.92% | -3974.69万 | -13.55% |
79 | 688041 | 海光信息 | 58.64 | -0.98% | -3953.44万 | -3.88% |
80 | 601028 | 玉龙股份 | 11.58 | -1.70% | -3922.21万 | -8.08% |
81 | 300476 | 胜宏科技 | 18.33 | -4.63% | -3913.79万 | -16.85% |
82 | 600487 | 亨通光电 | 13.04 | -2.69% | -3809.25万 | -21.33% |
83 | 601519 | 大智慧 | 7.27 | -7.27% | -3807.84万 | -14.90% |
84 | 600095 | 湘财股份 | 7.99 | -2.44% | -3716.64万 | -23.06% |
85 | 002555 | 三七互娱 | 19.76 | -1.54% | -3677.01万 | -16.94% |
86 | 601658 | 邮储银行 | 4.88 | -0.81% | -3645.51万 | -22.61% |
87 | 002131 | 利欧股份 | 2.06 | -3.74% | -3598.59万 | -23.14% |
88 | 601162 | 天风证券 | 3.13 | -3.69% | -3522.10万 | -11.73% |
89 | 601688 | 华泰证券 | 15.42 | -1.66% | -3516.36万 | -20.33% |
90 | 300378 | 鼎捷软件 | 18.83 | -12.21% | -3497.40万 | -13.26% |
91 | 603083 | 剑桥科技 | 35.86 | -9.99% | -3488.97万 | -9.60% |
92 | 300085 | 银之杰 | 12.26 | -5.11% | -3469.44万 | -20.93% |
93 | 601138 | 工业富联 | 14.55 | -10.02% | -3426.17万 | -11.60% |
94 | 002607 | 中公教育 | 3.81 | -1.55% | -3405.26万 | -21.29% |
95 | 300803 | 指南针 | 58.81 | -5.08% | -3391.38万 | -6.40% |
96 | 002459 | 晶澳科技 | 22.54 | -2.30% | -3357.18万 | -13.12% |
97 | 300316 | 晶盛机电 | 42.98 | -1.69% | -3280.81万 | -25.02% |
98 | 601868 | 中国能建 | 2.14 | -1.83% | -3236.47万 | -23.96% |
99 | 002387 | 维信诺 | 9.85 | 1.65% | -3232.59万 | -7.68% |
100 | 300620 | 光库科技 | 38.79 | -4.06% | -3173.24万 | -18.06% |
101 | 601788 | 光大证券 | 16.01 | -1.42% | -3169.21万 | -18.02% |
102 | 605151 | 西上海 | 21.11 | -2.67% | -3147.15万 | -18.19% |
103 | 600036 | 招商银行 | 31.49 | -0.51% | -3139.22万 | -11.26% |
104 | 600970 | 中材国际 | 9.94 | -4.42% | -3064.43万 | -37.18% |
105 | 002222 | 福晶科技 | 24.66 | -1.83% | -3034.41万 | -19.77% |
106 | 688390 | 固德威 | 139.89 | -4.17% | -3025.32万 | -15.34% |
107 | 300249 | 依米康 | 9.12 | -5.79% | -2996.93万 | -16.01% |
108 | 603322 | 超讯通信 | 32.84 | -1.88% | -2993.96万 | -14.14% |
109 | 300003 | 乐普医疗 | 15.71 | -2.30% | -2987.95万 | -19.83% |
110 | 600372 | 中航机载 | 13 | -0.84% | -2983.90万 | -24.70% |
111 | 688220 | 翱捷科技... | 57.09 | -6.26% | -2969.60万 | -27.46% |
112 | 002371 | 北方华创 | 235.8 | -1.64% | -2956.18万 | -10.23% |
113 | 600133 | 东湖高新 | 7.71 | -1.41% | -2929.02万 | -9.25% |
