如何查看单个沪股通股票资金流向
接下来具体说说
是不是还有人不知道什么是北上、南下资金?是不是也有人分不清什么是沪股通、深股通、港股通、陆股通?不管什么通,反正通通分不清……
Part 1 概念大扫盲
这要从互联互通机制说起。在没有互联互通机制时,内地的投资者想要购买港股,就必须去香港开设证券账户,香港居民想要购买A股亦然。 A股和港股是分别**的两个市场,并没有交集。
再有了互联互通机制后,上海、深圳、香港三地的证券交易所就可以直接建立联接了。这样港股和A股之间就架起了两座桥梁:沪港通和深港通。2014年沪港通率先开通,后来2016年深港通也开通了,因为沪港通和深港通都涉及到资金的一来一往两个方向,所以又诞生了沪股通、深股通、港股通这三兄弟。
「三兄弟的靠前个字就表示了资金的流向」。 如沪股通,表示资金流向沪市。
沪股通: 简单理解,就是香港的投资者可以通过“沪港通”计划下的“沪股通”买卖在上海证券交易所(上交所)的A股;
深股通: 简单理解,就是香港的投资者可通过“深港通”计划下的“深股通”买卖在深圳证券交易所(深交所)的A股;
陆股通:就是沪股通和深股通的合称。
港股通: 简单理解,就是内陆投资者通过上海和深圳交易所提交交易指令,买卖在香港联交所发行的港股。
Ps:需要指出的是,都有指定的名单,这些名单不是固定的,所以!小伙伴们如果要买港股通股票,记得要查看这只票是否在港股通名单里面哦!
Part 2 北上和南下
还记得老被各路大神挂在嘴边的“南下资金”和“北上资金”么?
南下、北上,对应的是上海、深圳和香港三地的地理位置。香港相对于上海、深圳在最南边,又在地图的下方。
南下资金: 是指内陆资金通过香港联交所进入到香港市场的资本(通过港股通流入港股的资金);
北上资金: 北上是指香港资本和国际资本通过上海交易所和深圳交易所进入到内陆市场的资本。(通过陆股通流入内陆的资金)。
Ps:香港是继纽约、伦敦之后世界第三大金融中心,所以海外投资者想要投资A股,一般也会借道香港通过陆股通进行投资。所以北上资金的称号除了陆股通之外,还有我们常说的 “外资”、“聪明资金” 。为什么说它聪明?因为A股近些年风云变幻中,北上资金曾通过各种逆市大手笔操作,在关键时刻成功逃顶,为A股股民留下了教科书级别的择时案例。比如2014年11月,上证综指在2500点左右徘徊,北上资金干脆利落大举买入,随着指数回升,又渐渐拉住缰绳买入量逐步减少;2015年市场趋近顶部之时边跑边抛,要知道当时的国内资金已经趋近疯狂,跑步进场抢股票……时间到了2015年让人刻骨铭心的“顶”,在见顶的那几天北上资金频繁卖出,部分资金做到了“精准逃顶”。而在之后几次的暴跌中,几乎都做到了底部放手大买,然后在回暖过程中边涨边抛。
资料来源:
南方基金
呱呱财经
小白财经
前一交易日(2022-03-23日),A股北向资金净流入33.51亿,北向资金净买额-1.94亿。其中,沪股通,北向资金净流入1.22亿,北向资金净买额-14.91亿。深股通,北向资金净流入32.29亿,北向资金净买额12.97亿。
北向资金持有的85个行业板块当中,资金买入行业板块36个,卖出行业板块47个。北向资金持有的344个概念板块当中,买入概念板块175个,卖出概念板块168个。
前一交易日(2022-03-23日),北向资金持有且开盘交易的1487个股票当中,资金买入736只股票,卖出751只股票。
2022-03-23日,北向资金买入前50 | 2022-03-23日,北向资金卖出前50 | ||||||
股票名称 | 资金(亿) | 股数(万) | 涨幅(%) | 股票名称 | 资金(亿) | 股数(万) | 涨幅(%) |
药明康德 | 4.63 | 427.1 | 7.25 | 恒立液压 | -0.37 | -67.82 | 0.35 |
招商银行 | 3.59 | 785.61 | 0.51 | 潞安环能 | -0.37 | -223.6 | -1.52 |
阳光电源 | 3.41 | 295.08 | 1.16 | 中国巨石 | -0.38 | -245.76 | -0.51 |
国电南瑞 | 2.85 | 900.45 | 4.96 | 山西焦煤 | -0.4 | -318.66 | -1.73 |
东方财富 | 2.68 | 1061.08 | 0.52 | 华能国际 | -0.4 | -493.6 | -4.49 |
宁德时代 | 2.35 | 45.54 | 0.45 | 索菲亚 | -0.4 | -204.54 | 0.1 |
泰格医药 | 2.14 | 214.54 | 9.5 | 振华科技 | -0.4 | -35.15 | 3.6 |
恩捷股份 | 1.97 | 85.86 | -0.92 | 三环集团 | -0.4 | -131.45 | 1.76 |
斯达半导 | 1.35 | 33.17 | -0.68 | 北新建材 | -0.42 | -145.92 | -0.95 |
晶澳科技 | 1.06 | 122.08 | 4.32 | 中国电建 | -0.46 | -626.69 | -0.14 |
航发动力 | 0.92 | 201.79 | 3.94 | 中航机电 | -0.47 | -424.29 | 5.69 |
明阳智能 | 0.89 | 358.45 | 4.06 | 今世缘 | -0.5 | -112.59 | 0.43 |
广汇能源 | 0.88 | 1090.9 | 0.75 | 顺丰控股 | -0.51 | -108.56 | 0.25 |
福斯特 | 0.81 | 70.56 | 0.48 | 华侨城A | -0.51 | -777.02 | 2.31 |
神火股份 | 0.81 | 575.97 | 2.44 | 招商蛇口 | -0.52 | -361.1 | 3.56 |
鹏辉能源 | 0.8 | 158.01 | -4.22 | 天顺风能 | -0.52 | -356.58 | 2.87 |
片仔癀 | 0.79 | 24.98 | 3.67 | 格力电器 | -0.53 | -163.84 | -0.28 |
歌尔股份 | 0.79 | 207.09 | -0.55 | 杭州银行 | -0.55 | -398.01 | -0.07 |
长春高新 | 0.78 | 45.05 | 0.03 | 玲珑轮胎 | -0.56 | -239.94 | 0.65 |
通策医疗 | 0.76 | 57.55 | 5.93 | 方大特钢 | -0.58 | -696.06 | -1.07 |
中天科技 | 0.76 | 410.26 | 1.39 | 传音控股 | -0.6 | -59.04 | 1.78 |
昭衍新药 | 0.71 | 62.6 | 7.84 | 工业富联 | -0.62 | -595.9 | 1.96 |
中信证券 | 0.71 | 339.77 | -0.05 | 完美世界 | -0.62 | -459.59 | 1.96 |
万泰生物 | 0.7 | 25.64 | 0.2 | 邮储银行 | -0.68 | -1289.85 | -0.57 |
运达股份 | 0.67 | 182.57 | 4.95 | 天华超净 | -0.7 | -90.92 | -0.87 |
宏发股份 | 0.67 | 139.64 | -1.25 | 中远海控 | -0.72 | -438.75 | -0.55 |
青岛啤酒 | 0.67 | 79.94 | 0.56 | 东方电气 | -0.72 | -482.24 | 3.51 |
五粮液 | 0.65 | 39.51 | 1.0 | 中国核电 | -0.72 | -911.69 | -0.88 |
中环股份 | 0.65 | 145.37 | 0.38 | 陕西煤业 | -0.73 | -485.41 | -1.37 |
蔚蓝锂芯 | 0.63 | 278.02 | -1.86 | 宁波银行 | -0.77 | -216.69 | 1.8 |
保利发展 | 0.61 | 356.38 | 0.06 | 坚朗五金 | -0.82 | -80.84 | -1.76 |
三七互娱 | 0.6 | 261.44 | 4.2 | 三一重工 | -0.83 | -466.4 | -0.51 |
智飞生物 | 0.58 | 43.46 | 0.2 | 中航光电 | -0.84 | -102.43 | 0.63 |
先导智能 | 0.58 | 95.47 | 0.12 | 中国铝业 | -0.87 | -1420.18 | -2.24 |
爱康科技 | 0.55 | 1414.95 | 5.66 | 宝丰能源 | -0.92 | -606.85 | 3.11 |
立讯精密 | 0.54 | 154.43 | 0.77 | 赣锋锂业 | -1.04 | -80.58 | -0.41 |
容百科技 | 0.54 | 38.75 | 0.05 | 盛新锂能 | -1.13 | -203.82 | 0.04 |
金科股份 | 0.53 | 1144.03 | 2.62 | 江苏银行 | -1.14 | -1724.98 | 0.61 |
金风科技 | 0.52 | 366.13 | 3.39 | 工商银行 | -1.15 | -2508.27 | -0.44 |
中国石油 | 0.51 | 968.19 | -0.56 | 广发证券 | -1.19 | -678.03 | 0.45 |
中直股份 | 0.5 | 94.02 | 3.5 | 万科A | -1.19 | -675.35 | 1.88 |
万华化学 | 0.49 | 61.93 | 1.34 | 比亚迪 | -1.53 | -61.27 | 0.97 |
海联金汇 | 0.49 | 396.27 | 2.23 | 中国建筑 | -1.54 | -2964.49 | 3.95 |
海尔智家 | 0.49 | 219.1 | -0.54 | 兴业银行 | -1.61 | -809.31 | -5.29 |
永太科技 | 0.48 | 132.28 | -0.39 | 长江电力 | -1.68 | -762.61 | -0.68 |
凯莱英 | 0.47 | 14.2 | 6.15 | 璞泰来 | -1.69 | -118.56 | 2.11 |
北方华创 | 0.47 | 15.66 | -1.59 | 中国平安 | -1.79 | -375.33 | 0.21 |
天赐材料 | 0.46 | 44.92 | -1.89 | 伊利股份 | -1.8 | -488.14 | -0.81 |
郑煤机 | 0.46 | 334.34 | 7.15 | 韦尔股份 | -1.83 | -84.0 | -1.35 |
三棵树 | 0.45 | 56.15 | 1.98 | 贵州茅台 | -12.77 | -73.43 | 3.37 |
【 头条号 | 公众号:心体物用 】:每日A股数据分享传送 |
以上就是如何查看单个沪股通股票资金流向?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!