华新水泥股票发行价是多少002131股票的发行价是多少
接下来具体说说
内容包括:申万二级分类代码,申万二级分类名称,股票代码,股票名称,流通市值,总市值,市净率。
(不包括科创板北交所股票)
更新日期:20日收盘。
今日主力净流入较多的是三一重工,流入7.22亿居首,同时涨幅高达8.49%;
此外获得主力大幅买入的还有贵州茅台、科大讯飞、中国建筑,净流入均超过5.5亿;
前200股平均涨幅高达4.77%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
具体流入清单如下(主力大幅流出的见另外一篇):
图片版
文字表格版
主力资金净“买入较多”的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 600031 | 三一重工 | 19.56 | 8.49% | 7.22亿 | 15.40% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1875 | 2.98% | 6.81亿 | 12.41% |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 50.94 | 9.08% | 6.53亿 | 10.10% |
4 | 601668 | 中国建筑 | 5.69 | 5.96% | 5.84亿 | 18.42% |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 257.74 | 2.52% | 5.79亿 | 22.61% |
6 | 600036 | 招商银行 | 38.49 | 4.85% | 5.23亿 | 12.79% |
7 | 000425 | 徐工机械 | 6.74 | 9.95% | 4.91亿 | 20.89% |
8 | 300059 | 东方财富 | 21.99 | 4.96% | 4.84亿 | 10.20% |
9 | 002415 | 海康威视 | 38.7 | 6.00% | 4.81亿 | 13.70% |
10 | 600050 | 中国联通 | 5.29 | 7.52% | 4.35亿 | 12.13% |
11 | 000001 | 平安银行 | 14.15 | 5.36% | 4.30亿 | 14.59% |
12 | 002156 | 通富微电 | 22.69 | 9.99% | 3.83亿 | 17.23% |
13 | 000333 | 美的集团 | 53.3 | 3.74% | 3.51亿 | 17.39% |
14 | 601728 | 中国电信 | 6 | 10.09% | 3.45亿 | 8.08% |
15 | 000858 | 五 粮 液 | 212.95 | 2.31% | 3.33亿 | 8.27% |
16 | 000776 | 广发证券 | 16.57 | 3.95% | 3.06亿 | 19.81% |
17 | 601360 | 三六零 | 11.01 | 9.99% | 2.71亿 | 6.38% |
18 | 600415 | 小商品城 | 5.38 | 10.02% | 2.54亿 | 33.96% |
19 | 601225 | 陕西煤业 | 19.16 | 3.57% | 2.45亿 | 18.87% |
20 | 600585 | 海螺水泥 | 31.76 | 5.66% | 2.44亿 | 13.16% |
21 | 601888 | 中国中免 | 205.97 | 2.71% | 2.39亿 | 9.98% |
22 | 600095 | 湘财股份 | 9.88 | 10.02% | 2.25亿 | 18.04% |
23 | 000034 | 神州数码 | 26.6 | 10.01% | 2.25亿 | 12.53% |
24 | 600030 | 中信证券 | 21.04 | 3.95% | 2.21亿 | 11.03% |
25 | 000002 | 万 科A | 17.56 | 2.75% | 2.17亿 | 14.98% |
26 | 601390 | 中国中铁 | 6.07 | 4.84% | 2.13亿 | 18.07% |
27 | 000651 | 格力电器 | 35.15 | 3.47% | 2.12亿 | 11.61% |
28 | 301303 | N真兰 | 34.01 | 26.90% | 2.10亿 | 14.07% |
29 | 603019 | 中科曙光 | 29.96 | 7.69% | 2.09亿 | 7.46% |
30 | 600309 | 万华化学 | 104.01 | 2.36% | 2.04亿 | 12.63% |
31 | 002271 | 东方雨虹 | 36.98 | 5.96% | 1.96亿 | 11.65% |
32 | 605117 | 德业股份 | 314.39 | 6.30% | 1.86亿 | 16.66% |
33 | 601088 | 中国神华 | 27.58 | 2.03% | 1.82亿 | 18.44% |
34 | 300274 | 阳光电源 | 118.83 | 5.89% | 1.76亿 | 6.18% |
35 | 002624 | 完美世界 | 15.18 | 6.53% | 1.72亿 | 12.23% |
36 | 002587 | 奥拓电子 | 6.89 | 10.06% | 1.72亿 | 36.27% |
37 | 000157 | 中联重科 | 6.88 | 7.17% | 1.69亿 | 13.94% |
38 | 601800 | 中国交建 | 9.28 | 5.57% | 1.67亿 | 14.79% |
39 | 000581 | 威孚高科 | 20.36 | 9.99% | 1.59亿 | 23.64% |
40 | 600298 | 安琪酵母 | 41.81 | -1.62% | 1.52亿 | 17.00% |
41 | 601688 | 华泰证券 | 12.78 | 3.40% | 1.50亿 | 18.71% |
42 | 600958 | 东方证券 | 10.42 | 4.93% | 1.43亿 | 11.77% |
43 | 601788 | 光大证券 | 15.66 | 4.26% | 1.41亿 | 11.85% |
44 | 000629 | 钒钛股份 | 5.71 | 3.63% | 1.40亿 | 12.42% |
45 | 601868 | 中国能建 | 2.39 | 2.58% | 1.40亿 | 13.80% |
46 | 000860 | 顺鑫农业 | 32.82 | 9.99% | 1.35亿 | 14.52% |
47 | 300766 | 每日互动 | 14.64 | 7.17% | 1.35亿 | 26.19% |
48 | 600919 | 江苏银行 | 7.31 | 2.52% | 1.34亿 | 20.21% |
49 | 601899 | 紫金矿业 | 11.69 | 2.90% | 1.32亿 | 6.72% |
50 | 601066 | 中信建投 | 26.99 | 4.77% | 1.32亿 | 13.65% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 601186 | 中国铁建 | 8.13 | 3.83% | 1.31亿 | 12.15% |
52 | 000807 | 云铝股份 | 14.33 | 7.34% | 1.27亿 | 10.88% |
53 | 002555 | 三七互娱 | 24.22 | 8.32% | 1.26亿 | 8.10% |
54 | 601857 | 中国石油 | 5.24 | 1.75% | 1.24亿 | 15.69% |
55 | 002762 | 金发拉比 | 15.02 | 7.36% | 1.23亿 | 8.90% |
56 | 002517 | 恺英网络 | 9.44 | 10.02% | 1.22亿 | 12.41% |
57 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.98 | 2.57% | 1.20亿 | 9.40% |
58 | 002092 | 中泰化学 | 8.85 | 4.49% | 1.19亿 | 16.46% |
59 | 601600 | 中国铝业 | 5.68 | 6.37% | 1.19亿 | 9.14% |
60 | 600320 | 振华重工 | 4.16 | 10.05% | 1.18亿 | 28.97% |
61 | 002261 | 拓维信息 | 10.43 | 10.02% | 1.17亿 | 3.70% |
62 | 601838 | 成都银行 | 14.48 | 9.28% | 1.15亿 | 9.14% |
63 | 000830 | 鲁西化工 | 14.62 | 4.13% | 1.12亿 | 22.23% |
64 | 000630 | 铜陵有色 | 3.46 | 3.90% | 1.12亿 | 16.59% |
65 | 000933 | 神火股份 | 18.84 | 9.41% | 1.11亿 | 8.02% |
66 | 601666 | 平煤股份 | 11.87 | 4.58% | 1.09亿 | 13.63% |
67 | 601377 | 兴业证券 | 6.55 | 3.64% | 1.08亿 | 15.20% |
68 | 002713 | 东易日盛 | 7.49 | 9.99% | 1.07亿 | 37.09% |
69 | 601990 | 南京证券 | 9.48 | 8.59% | 1.02亿 | 4.82% |
70 | 002945 | 华林证券 | 14.69 | 5.00% | 9909.35万 | 18.90% |
71 | 002142 | 宁波银行 | 31.49 | 4.83% | 9864.52万 | 6.06% |
72 | 000895 | 双汇发展 | 26.42 | 1.65% | 9747.43万 | 19.92% |
73 | 603888 | 新华网 | 20.68 | 10.00% | 9732.23万 | 26.49% |
74 | 603688 | 石英股份 | 121.13 | 2.47% | 9711.58万 | 16.55% |
75 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.22 | 2.38% | 9675.65万 | 4.70% |
76 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.67 | 6.38% | 9612.65万 | 14.08% |
77 | 600383 | 金地集团 | 9.87 | 3.24% | 9505.95万 | 12.45% |
78 | 000158 | 常山北明 | 6.59 | 5.78% | 9400.16万 | 18.97% |
79 | 600188 | 兖矿能源 | 33.1 | 2.48% | 9399.78万 | 9.47% |
80 | 603190 | 亚通精工 | 42.31 | 1.00% | 9309.61万 | 13.13% |
81 | 601162 | 天风证券 | 3.04 | 3.05% | 9191.82万 | 18.49% |
82 | 603613 | 国联股份 | 83.2 | 4.94% | 9171.34万 | 10.53% |
83 | 603916 | 苏博特 | 19.67 | 10.01% | 9154.29万 | 22.19% |
84 | 000799 | 酒鬼酒 | 162.16 | 0.93% | 9098.42万 | 6.40% |
85 | 000938 | 紫光股份 | 24.12 | 5.42% | 9081.71万 | 7.54% |
86 | 600600 | 青岛啤酒 | 107.7 | 0.44% | 9000.44万 | 18.35% |
87 | 002493 | 荣盛石化 | 13.98 | 1.90% | 8943.67万 | 12.31% |
88 | 300724 | 捷佳伟创 | 122.13 | 0.83% | 8814.60万 | 11.05% |
89 | 600256 | 广汇能源 | 10.29 | 4.68% | 8720.01万 | 6.59% |
90 | 600732 | 爱旭股份 | 35.75 | 1.85% | 8557.60万 | 13.29% |
91 | 002995 | 天地在线 | 28.39 | 10.00% | 8436.51万 | 27.92% |
92 | 002714 | 牧原股份 | 48.76 | 1.73% | 8427.78万 | 6.37% |
93 | 002436 | 兴森科技 | 12.2 | 6.64% | 8360.41万 | 11.71% |
94 | 600026 | 中远海能 | 15.39 | -0.77% | 8293.63万 | 7.74% |
95 | 688599 | 天合光能 | 62.42 | 0.03% | 8286.50万 | 8.61% |
96 | 000059 | 华锦股份 | 7.94 | 7.59% | 8284.06万 | 17.81% |
97 | 601601 | 中国太保 | 28.68 | 5.75% | 8097.37万 | 7.14% |
98 | 601766 | 中国中车 | 5.63 | 2.74% | 7985.29万 | 21.52% |
99 | 601211 | 国泰君安 | 14.46 | 3.14% | 7850.43万 | 12.60% |
100 | 600176 | 中国巨石 | 15.63 | 4.76% | 7831.00万 | 14.48% |
101 | 688158 | 优刻得-W | 20.35 | 3.72% | 7821.62万 | 11.12% |
102 | 601328 | 交通银行 | 4.92 | 1.44% | 7676.65万 | 14.53% |
103 | 002283 | 天润工业 | 6.46 | 10.05% | 7629.63万 | 26.79% |
104 | 000063 | 中兴通讯 | 29.57 | 5.72% | 7608.26万 | 3.04% |
105 | 601958 | 金钼股份 | 14.48 | 2.33% | 7540.01万 | 11.71% |
106 | 600584 | 长电科技 | 28.63 | 5.37% | 7523.54万 | 5.58% |
107 | 002955 | 鸿合科技 | 31.5 | 9.99% | 7496.59万 | 17.11% |
108 | 000683 | 远兴能源 | 9.41 | 5.26% | 7471.26万 | 13.11% |
109 | 002644 | 佛慈制药 | 11.04 | 9.96% | 7332.68万 | 28.18% |
110 | 601117 | 中国化学 | 9.03 | 4.27% | 7318.71万 | 11.45% |
111 | 601100 | 恒立液压 | 72.4 | 7.26% | 7247.44万 | 13.37% |
112 | 002463 | 沪电股份 | 15.74 | 3.15% | 7161.95万 | 10.23% |
113 | 000400 | 许继电气 | 24.61 | 2.58% | 7106.73万 | 11.31% |
114 | 002351 | 漫步者 | 10.5 | 6.82% | 7095.80万 | 18.73% |
115 | 600348 | 华阳股份 | 15.93 | 1.59% | 7055.41万 | 5.14% |
116 | 601995 | 中金公司 | 41.86 | 7.94% | 7023.45万 | 8.50% |
117 | 601628 | 中国人寿 | 36.18 | 5.11% | 7005.78万 | 9.25% |
118 | 600233 | 圆通速递 | 17.92 | 1.88% | 6981.60万 | 10.11% |
119 | 688303 | 大全能源 | 47.51 | 1.00% | 6974.17万 | 17.10% |
120 | 600559 | 老白干酒 | 37.95 | 3.13% | 6971.13万 | 6.20% |
121 | 002043 | 兔 宝 宝 | 14.6 | 5.49% | 6916.77万 | 7.13% |
122 | 600926 | 杭州银行 | 12.32 | 3.53% | 6846.00万 | 10.13% |
123 | 601288 | 农业银行 | 2.94 | 0.68% | 6590.46万 | 6.63% |
124 | 000937 | 冀中能源 | 6.76 | 3.21% | 6556.35万 | 19.07% |
125 | 688318 | 财富趋势 | 131.93 | 5.89% | 6547.45万 | 14.50% |
126 | 601168 | 西部矿业 | 11.47 | 3.52% | 6546.66万 | 14.03% |
127 | 002195 | 二三四五 | 3.03 | 2.36% | 6539.10万 | 9.29% |
128 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.54 | 3.94% | 6522.95万 | 11.44% |
129 | 000878 | 云南铜业 | 13.13 | 2.58% | 6508.02万 | 14.50% |
130 | 603605 | 珀莱雅 | 189.61 | -0.77% | 6480.38万 | 16.01% |
131 | 601166 | 兴业银行 | 17.14 | 2.57% | 6421.78万 | 4.08% |
132 | 601636 | 旗滨集团 | 11.58 | 6.63% | 6361.33万 | 10.50% |
133 | 300166 | 东方国信 | 9.71 | 6.35% | 6335.28万 | 7.16% |
134 | 300249 | 依米康 | 10.93 | 9.74% | 6272.92万 | 8.06% |
135 | 002607 | 中公教育 | 5.9 | 4.24% | 6249.44万 | 7.84% |
136 | 000877 | 天山股份 | 9.99 | 6.39% | 6241.56万 | 15.96% |
137 | 688390 | 固德威 | 381.63 | 6.49% | 6191.14万 | 8.03% |
138 | 600362 | 江西铜业 | 19.95 | 2.47% | 6097.19万 | 12.46% |
139 | 002078 | 太阳纸业 | 12.62 | 4.90% | 6079.14万 | 14.11% |
140 | 003035 | 南网能源 | 8.4 | 3.45% | 6009.04万 | 7.61% |
141 | 600549 | 厦门钨业 | 22.77 | 1.02% | 6006.62万 | 14.57% |
142 | 300803 | 指南针 | 52.65 | 3.74% | 5986.52万 | 11.38% |
143 | 688515 | 裕太微-U | 224.6 | 2.51% | 5981.20万 | 17.34% |
144 | 300394 | 天孚通信 | 39.34 | 3.69% | 5973.07万 | 7.50% |
145 | 600197 | 伊力特 | 30.44 | 4.14% | 5960.75万 | 18.24% |
146 | 600887 | 伊利股份 | 31.35 | 2.15% | 5958.66万 | 5.14% |
147 | 603486 | 科沃斯 | 93.58 | 6.62% | 5914.24万 | 10.28% |
148 | 002507 | 涪陵榨菜 | 27.04 | 1.05% | 5912.57万 | 14.15% |
149 | 000672 | 上峰水泥 | 14.1 | 5.62% | 5907.24万 | 12.05% |
150 | 000100 | TCL科技 | 4.46 | 3.72% | 5906.74万 | 3.51% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
151 | 600028 | 中国石化 | 4.62 | 2.21% | 5807.28万 | 8.32% |
152 | 000301 | 东方盛虹 | 15.77 | 3.27% | 5792.22万 | 10.22% |
153 | 600522 | 中天科技 | 15.39 | 1.52% | 5683.47万 | 6.64% |
154 | 601020 | 华钰矿业 | 17.22 | 8.10% | 5643.01万 | 7.54% |
155 | 002155 | 湖南黄金 | 18.15 | 6.02% | 5627.49万 | 7.46% |
156 | 300347 | 泰格医药 | 117.28 | 3.14% | 5618.42万 | 9.22% |
157 | 002185 | 华天科技 | 9.66 | 3.21% | 5617.76万 | 11.83% |
158 | 002236 | 大华股份 | 13.82 | 4.62% | 5601.72万 | 6.88% |
159 | 603259 | 药明康德 | 86.22 | 1.19% | 5552.92万 | 3.45% |
160 | 000778 | 新兴铸管 | 3.95 | 3.95% | 5525.69万 | 16.68% |
161 | 600066 | 宇通客车 | 9.4 | 5.62% | 5523.51万 | 8.80% |
162 | 601059 | 信达证券 | 17.88 | 3.29% | 5442.55万 | 4.04% |
163 | 002049 | 紫光国微 | 114.12 | 1.35% | 5401.08万 | 4.10% |
164 | 603027 | 千禾味业 | 25.5 | 0.00% | 5396.59万 | 11.43% |
165 | 000960 | 锡业股份 | 15.29 | 4.65% | 5383.14万 | 9.45% |
166 | 600438 | 通威股份 | 39.88 | 2.68% | 5355.41万 | 3.10% |
167 | 601233 | 桐昆股份 | 17.05 | 3.96% | 5326.33万 | 7.21% |
168 | 688032 | 禾迈股份 | 862.69 | 2.82% | 5293.94万 | 13.62% |
169 | 600801 | 华新水泥 | 17.95 | 7.10% | 5276.48万 | 9.94% |
170 | 002508 | 老板电器 | 31.9 | 10.00% | 5044.95万 | 9.05% |
171 | 000070 | 特发信息 | 8.55 | 5.04% | 5038.80万 | 11.40% |
172 | 600872 | 中炬高新 | 40.92 | 1.24% | 4984.47万 | 8.13% |
173 | 002131 | 利欧股份 | 2.19 | 5.29% | 4980.70万 | 5.73% |
174 | 600837 | 海通证券 | 9.28 | 3.11% | 4971.92万 | 12.07% |
175 | 002112 | 三变科技 | 9.28 | 5.22% | 4887.03万 | 12.37% |
176 | 600546 | 山煤国际 | 15.63 | 4.06% | 4866.80万 | 6.00% |
177 | 002487 | 大金重工 | 41.94 | 4.02% | 4855.25万 | 8.35% |
178 | 603189 | 网达软件 | 17.23 | 10.03% | 4827.24万 | 55.63% |
179 | 601318 | 中国平安 | 49.95 | 2.36% | 4811.59万 | 1.47% |
180 | 000728 | 国元证券 | 7.08 | 4.58% | 4782.52万 | 7.26% |
181 | 000166 | 申万宏源 | 4.23 | 2.92% | 4776.92万 | 12.69% |
182 | 002352 | 顺丰控股 | 55 | 2.04% | 4776.05万 | 5.32% |
183 | 600780 | 通宝能源 | 8.44 | 0.96% | 4753.64万 | 18.92% |
184 | 601009 | 南京银行 | 9.99 | 2.36% | 4741.51万 | 14.01% |
185 | 002335 | 科华数据 | 44.87 | 1.29% | 4728.23万 | 8.12% |
186 | 600547 | 山东黄金 | 18.98 | 1.17% | 4665.96万 | 13.80% |
187 | 601099 | 太平洋 | 2.75 | 2.61% | 4655.93万 | 20.14% |
188 | 688435 | 英方软件 | 103 | 4.57% | 4649.18万 | 18.94% |
189 | 001226 | 拓山重工 | 35.48 | 10.02% | 4570.59万 | 36.38% |
190 | 688041 | 海光信息 | 51.9 | 7.16% | 4550.02万 | 4.63% |
191 | 002135 | 东南网架 | 6.88 | 3.46% | 4537.38万 | 25.83% |
192 | 603939 | 益丰药房 | 60.29 | -1.74% | 4518.79万 | 10.21% |
193 | 002500 | 山西证券 | 5.86 | 3.35% | 4454.03万 | 17.84% |
194 | 000758 | 中色股份 | 5.73 | 3.06% | 4424.83万 | 13.58% |
195 | 600219 | 南山铝业 | 3.65 | 3.11% | 4392.23万 | 11.75% |
196 | 600771 | 广誉远 | 36.6 | 2.09% | 4346.38万 | 9.63% |
197 | 300339 | 润和软件 | 24.8 | 3.90% | 4321.74万 | 3.86% |
198 | 002328 | 新朋股份 | 7.52 | 5.17% | 4275.18万 | 4.94% |
199 | 600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.63% | 4263.99万 | 9.76% |
200 | 300999 | 金龙鱼 | 46.05 | 2.65% | 4256.65万 | 7.36% |
201 | 平均涨幅 | 4.77% |
以上就是华新水泥股票发行价是多少002131股票的发行价是多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!