格力股票最高点的时候多少钱002165历史最高股价是多少
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股时间:2022年9月20日14:12:18序号代码名称最新价涨跌幅主力净流入主力净占......接下来具体说说
hi,我是大万哥哥,每日更新当日股票排名前300、排名相对于昨日上升最快前100名。
今天是2021-10-27日,星期三。
下面是我为大家整理的今日股票排名 前100名的列表 :
排名 | 股票名(代码) | 当前价格(涨跌幅) |
1 | 三峡能源(600905) | 7.150 (4.84%) |
2 | 节能风电(601016) | 7.830 (6.97%) |
3 | 金风科技(002202) | 18.340 (10.02%) |
4 | 湖北宜化(000422) | 33.830 (10.02%) |
5 | 上海电力(600021) | 10.850 (10.04%) |
6 | 格力电器(000651) | 36.770 (-5.67%) |
7 | 文山电力(600995) | 17.070 (9.99%) |
8 | 特变电工(600089) | 26.780 (6.52%) |
9 | 兴发集团(600141) | 51.280 (7.55%) |
10 | 太阳能(000591) | 11.110 (6.11%) |
11 | 北方稀土(600111) | 54.260 (0.57%) |
12 | 中国电建(601669) | 8.160 (-0.61%) |
13 | 云天化(600096) | 29.920 (2.96%) |
14 | 伊戈尔(002922) | 27.300 (9.99%) |
15 | 江淮汽车(600418) | 16.660 (8.25%) |
16 | 金开新能(600821) | 13.090 (10.00%) |
17 | 晓程科技(300139) | 12.110 (20.02%) |
18 | 江苏新能(603693) | 32.330 (10.00%) |
19 | 宁德时代(300750) | 615.040 (2.85%) |
20 | 隆基股份(601012) | 88.410 (2.33%) |
21 | 比亚迪(002594) | 321.740 (0.86%) |
22 | 华能国际(600011) | 7.570 (10.03%) |
23 | 东方财富(300059) | 32.900 (-2.98%) |
24 | 贵州茅台(600519) | 1819.000 (-2.26%) |
25 | 联创股份(300343) | 26.800 (10.24%) |
26 | 美锦能源(000723) | 11.740 (-1.34%) |
27 | 方大炭素(600516) | 11.400 (1.42%) |
28 | 天赐材料(002709) | 162.100 (8.21%) |
29 | 爱康科技(002610) | 5.120 (2.40%) |
30 | 闽东电力(000993) | 19.410 (5.15%) |
31 | 三一重工(600031) | 24.140 (-2.11%) |
32 | 明阳智能(601615) | 30.040 (6.68%) |
33 | 中闽能源(600163) | 9.140 (9.99%) |
34 | 正泰电器(601877) | 59.400 (10.00%) |
35 | 中国宝安(000009) | 20.820 (-0.10%) |
36 | 江特电机(002176) | 24.830 (1.60%) |
37 | 沧州明珠(002108) | 10.080 (7.92%) |
38 | 大金重工(002487) | 31.090 (10.01%) |
39 | 包钢股份(600010) | 2.980 (-0.67%) |
40 | 领益智造(002600) | 6.650 (3.58%) |
41 | 四川路桥(600039) | 11.650 (10.01%) |
42 | 诺德股份(600110) | 25.100 (6.54%) |
43 | 红 宝 丽(002165) | 7.340 (10.04%) |
44 | 东方电缆(603606) | 39.370 (10.00%) |
45 | 中国平安(601318) | 51.650 (-1.00%) |
46 | 广宇发展(000537) | 18.650 (10.03%) |
47 | 天壕环境(300332) | 9.550 (16.75%) |
48 | 天顺风能(002531) | 19.830 (9.26%) |
49 | 宝通科技(300031) | 22.600 (11.22%) |
50 | 长安汽车(000625) | 19.750 (1.18%) |
51 | 芯能科技(603105) | 17.970 (8.06%) |
52 | 华菱线缆(001208) | 18.660 (2.53%) |
53 | 氯碱化工(600618) | 15.860 (9.99%) |
54 | 大北农(002385) | 8.510 (6.11%) |
55 | 浙江新能(600032) | 16.650 (3.80%) |
56 | 湖南发展(000722) | 7.630 (9.94%) |
57 | 东方雨虹(002271) | 42.120 (-10.00%) |
58 | 百川股份(002455) | 18.510 (3.47%) |
59 | 美的集团(000333) | 67.000 (-4.31%) |
60 | *ST众泰(000980) | 8.480 (-5.04%) |
61 | 京东方A(000725) | 4.850 (-2.02%) |
62 | 天秦装备(300922) | 43.260 (20.00%) |
63 | 杉杉股份(600884) | 42.850 (4.06%) |
64 | 中国铝业(601600) | 6.510 (-5.92%) |
65 | 晶科科技(601778) | 9.470 (7.13%) |
66 | 融钰集团(002622) | 4.700 (10.07%) |
67 | 亿利洁能(600277) | 4.730 (-0.21%) |
68 | 天齐锂业(002466) | 97.800 (-2.00%) |
69 | 华电国际(600027) | 4.680 (8.84%) |
70 | 日月股份(603218) | 39.620 (9.99%) |
71 | 长信科技(300088) | 10.560 (-0.85%) |
72 | 皖维高新(600063) | 7.980 (6.54%) |
73 | 多氟多(002407) | 64.410 (2.89%) |
74 | 牧原股份(002714) | 55.250 (1.08%) |
75 | 中远海控(601919) | 16.000 (-1.60%) |
76 | 露笑科技(002617) | 15.790 (1.22%) |
77 | 阳光电源(300274) | 172.540 (1.32%) |
78 | 金鸿顺(603922) | 36.740 (10.00%) |
79 | 银星能源(000862) | 8.890 (5.21%) |
80 | 紫金矿业(601899) | 10.890 (-3.71%) |
81 | 中材科技(002080) | 39.350 (5.92%) |
82 | 上海贝岭(600171) | 30.950 (1.01%) |
83 | 台海核电(002366) | 4.190 (9.97%) |
84 | 六国化工(600470) | 9.110 (3.29%) |
85 | 通威股份(600438) | 56.550 (0.77%) |
86 | 司尔特(002538) | 13.810 (7.81%) |
87 | 恒瑞医药(600276) | 49.060 (-0.69%) |
88 | 同力日升(605286) | 26.790 (10.02%) |
89 | 五 粮 液(000858) | 216.000 (-2.11%) |
90 | 立讯精密(002475) | 38.120 (-3.05%) |
91 | 闻泰科技(600745) | 106.100 (5.01%) |
92 | 永太科技(002326) | 74.030 (-3.00%) |
93 | 四方股份(601126) | 19.120 (4.77%) |
94 | 中国电信(601728) | 4.230 (0.71%) |
95 | 格林美(002340) | 11.190 (-1.32%) |
96 | 国轩高科(002074) | 59.310 (3.44%) |
97 | 福能股份(600483) | 17.400 (9.99%) |
98 | 吉电股份(000875) | 6.710 (5.84%) |
99 | 清水源(300437) | 34.280 (2.67%) |
100 | 中青宝(300052) | 18.690 (-4.40%) |
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:8月31日收盘
近3日主力资金“大幅买入”较多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 001330 | 博纳影业 | 13.45 | 4.83% | 11.10亿 | 16.16% |
2 | 000651 | 格力电器 | 31.93 | 5.90% | 10.39亿 | 17.55% |
3 | 600036 | 招商银行 | 35.05 | 4.01% | 8.22亿 | 9.08% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1924 | 1.37% | 5.17亿 | 3.57% |
5 | 001222 | 源飞宠物 | 46.55 | 33.11% | 4.80亿 | 29.20% |
6 | 000333 | 美的集团 | 53.24 | 1.93% | 3.78亿 | 8.62% |
7 | 601888 | 中国中免 | 195.5 | 1.61% | 3.62亿 | 6.47% |
8 | 300724 | 捷佳伟创 | 132.99 | -4.81% | 3.33亿 | 6.07% |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 293 | 2.12% | 3.01亿 | 4.56% |
10 | 601881 | 中国银河 | 9.9 | 10.24% | 2.95亿 | 16.16% |
11 | 002371 | 北方华创 | 282 | -0.19% | 2.65亿 | 4.91% |
12 | 600690 | 海尔智家 | 25.87 | 6.33% | 2.62亿 | 10.08% |
13 | 300122 | 智飞生物 | 94.05 | 2.43% | 2.56亿 | 8.10% |
14 | 001236 | 弘业期货 | 12.32 | 9.71% | 2.44亿 | 10.42% |
15 | 000001 | 平安银行 | 12.75 | 1.11% | 2.34亿 | 5.55% |
16 | 300699 | 光威复材 | 75.94 | 10.94% | 2.25亿 | 9.68% |
17 | 600048 | 保利发展 | 17.3 | 3.72% | 2.12亿 | 7.04% |
18 | 000568 | 泸州老窖 | 234.2 | 4.90% | 2.02亿 | 2.39% |
19 | 000909 | 数源科技 | 11.61 | 16.33% | 2.01亿 | 7.20% |
20 | 002142 | 宁波银行 | 29.83 | 3.68% | 2.00亿 | 5.01% |
21 | 601318 | 中国平安 | 43.84 | 1.67% | 1.99亿 | 2.73% |
22 | 688599 | 天合光能 | 71.49 | 1.33% | 1.99亿 | 4.38% |
23 | 002962 | 五方光电 | 19.32 | 20.45% | 1.97亿 | 5.53% |
24 | 600487 | 亨通光电 | 16.83 | 3.13% | 1.89亿 | 3.50% |
25 | 002414 | 高德红外 | 14.3 | 4.69% | 1.81亿 | 5.50% |
26 | 688439 | C风光 | 113.6 | 13.40% | 1.70亿 | 4.87% |
27 | 300438 | 鹏辉能源 | 82 | 8.90% | 1.61亿 | 3.45% |
28 | 601919 | 中远海控 | 14.2 | 3.05% | 1.56亿 | 1.39% |
29 | 600765 | 中航重机 | 29.45 | 0.79% | 1.54亿 | 9.07% |
30 | 301270 | N汉仪 | 39.51 | 53.86% | 1.52亿 | 30.84% |
31 | 000065 | 北方国际 | 11.17 | 5.88% | 1.48亿 | 4.22% |
32 | 688008 | 澜起科技 | 55.5 | 3.95% | 1.45亿 | 11.64% |
33 | 002037 | 保利联合 | 13.13 | 21.91% | 1.44亿 | 7.77% |
34 | 002572 | 索菲亚 | 18.49 | 8.57% | 1.44亿 | 11.03% |
35 | 002148 | 北纬科技 | 8.07 | 33.17% | 1.30亿 | 7.85% |
36 | 000063 | 中兴通讯 | 24.5 | -0.12% | 1.30亿 | 5.55% |
37 | 002805 | 丰元股份 | 48.98 | -2.43% | 1.25亿 | 6.13% |
38 | 300035 | 中科电气 | 26.41 | 0.42% | 1.20亿 | 8.59% |
39 | 301269 | 华大九天 | 98.02 | 4.23% | 1.20亿 | 3.96% |
40 | 002191 | 劲嘉股份 | 9.81 | 5.60% | 1.19亿 | 8.05% |
41 | 601668 | 中国建筑 | 5.14 | 2.59% | 1.08亿 | 4.10% |
42 | 603290 | 斯达半导 | 396.58 | 2.21% | 1.06亿 | 3.31% |
43 | 000829 | 天音控股 | 12.34 | 0.82% | 1.02亿 | 6.57% |
44 | 000002 | 万 科A | 16.63 | 5.05% | 9957.46万 | 2.15% |
45 | 601390 | 中国中铁 | 5.75 | 2.13% | 9874.71万 | 7.59% |
46 | 688111 | 金山办公 | 180.12 | 11.05% | 9717.48万 | 4.93% |
47 | 002514 | 宝馨科技 | 11.72 | 0.95% | 9477.16万 | 3.82% |
48 | 688348 | 昱能科技 | 642.49 | -4.83% | 9469.32万 | 5.47% |
49 | 002459 | 晶澳科技 | 65.57 | 1.85% | 9122.86万 | 1.92% |
50 | 600031 | 三一重工 | 15.75 | 1.48% | 9113.95万 | 3.94% |
51 | 600028 | 中国石化 | 4.27 | 0.47% | 9073.13万 | 3.84% |
52 | 600436 | 片仔癀 | 300.99 | 2.38% | 8848.56万 | 4.22% |
53 | 002112 | 三变科技 | 12.18 | 14.04% | 8824.50万 | 4.78% |
54 | 300347 | 泰格医药 | 108.35 | 3.28% | 8636.72万 | 4.50% |
55 | 601628 | 中国人寿 | 30.7 | 4.28% | 8571.36万 | 5.35% |
56 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.86 | 33.15% | 8569.81万 | 16.82% |
57 | 002820 | 桂发祥 | 9.35 | 14.30% | 8557.84万 | 22.70% |
58 | 002702 | 海欣食品 | 6.33 | 11.64% | 8546.63万 | 8.05% |
59 | 600072 | 中船科技 | 13.47 | 6.23% | 8532.91万 | 5.69% |
60 | 601658 | 邮储银行 | 4.51 | 1.81% | 8491.25万 | 5.75% |
61 | 002115 | 三维通信 | 5.59 | 15.26% | 8331.85万 | 12.93% |
62 | 600486 | 扬农化工 | 113.81 | 1.57% | 8288.67万 | 4.72% |
63 | 601601 | 中国太保 | 20.97 | 3.35% | 8245.03万 | 4.65% |
64 | 002956 | 西麦食品 | 15.98 | 18.81% | 8155.12万 | 25.99% |
65 | 300393 | 中来股份 | 17.08 | -2.06% | 8142.32万 | 2.59% |
66 | 002628 | 成都路桥 | 4.09 | 4.87% | 8081.87万 | 10.97% |
67 | 603737 | 三棵树 | 93.2 | 5.07% | 7956.94万 | 9.96% |
68 | 000820 | 神雾节能 | 6.97 | 17.54% | 7864.92万 | 4.95% |
69 | 002896 | 中大力德 | 31.28 | 2.96% | 7812.68万 | 6.17% |
70 | 002860 | 星帅尔 | 17.09 | 3.83% | 7779.95万 | 3.43% |
71 | 600660 | 福耀玻璃 | 39.06 | 2.47% | 7710.87万 | 3.88% |
72 | 002238 | 天威视讯 | 8.11 | 20.86% | 7701.27万 | 18.92% |
73 | 002205 | 国统股份 | 12.16 | 1.59% | 7548.80万 | 6.56% |
74 | 600877 | 声光电科 | 14.7 | 8.89% | 7524.61万 | 5.73% |
75 | 002027 | 分众传媒 | 6.06 | 2.02% | 7524.23万 | 3.99% |
76 | 301152 | C天力 | 58.38 | 2.42% | 7497.81万 | 2.96% |
77 | 301025 | 读客文化 | 13.99 | 26.49% | 7263.29万 | 14.30% |
78 | 601838 | 成都银行 | 15.69 | 6.09% | 7248.35万 | 4.53% |
79 | 601288 | 农业银行 | 2.85 | 1.06% | 7098.10万 | 3.26% |
80 | 300666 | 江丰电子 | 94.39 | 7.91% | 6858.86万 | 3.71% |
81 | 300567 | 精测电子 | 41.86 | -1.55% | 6857.19万 | 12.92% |
82 | 601991 | 大唐发电 | 3.21 | 3.88% | 6813.04万 | 5.48% |
83 | 002886 | 沃特股份 | 22.02 | -5.57% | 6753.43万 | 14.88% |
84 | 002307 | 北新路桥 | 5.99 | 6.96% | 6751.96万 | 8.64% |
85 | 002806 | 华锋股份 | 13.51 | -6.83% | 6541.61万 | 9.77% |
86 | 002792 | 通宇通讯 | 13.66 | 10.88% | 6327.35万 | 24.16% |
87 | 600992 | 贵绳股份 | 28.38 | 29.00% | 6282.76万 | 2.33% |
88 | 002309 | ST中利 | 6.44 | 7.51% | 6228.69万 | 5.73% |
89 | 603237 | N五芳斋 | 49.42 | 44.00% | 6175.24万 | 95.21% |
90 | 002040 | 南 京 港 | 8 | 2.96% | 6115.35万 | 5.52% |
91 | 300390 | 天华超净 | 78.01 | -4.87% | 5999.66万 | 1.25% |
92 | 600153 | 建发股份 | 11.74 | 3.25% | 5950.45万 | 6.78% |
93 | 000978 | 桂林旅游 | 6.88 | 9.90% | 5864.16万 | 12.43% |
94 | 600859 | 王府井 | 23.1 | 0.74% | 5807.12万 | 5.03% |
95 | 603598 | 引力传媒 | 9.87 | 17.78% | 5736.44万 | 9.69% |
96 | 000416 | 民生控股 | 4.47 | 12.03% | 5720.72万 | 6.71% |
97 | 002676 | 顺威股份 | 4.84 | 10.76% | 5623.20万 | 20.59% |
98 | 002165 | 红 宝 丽 | 5 | 7.53% | 5620.54万 | 5.27% |
99 | 300896 | 爱美客 | 559 | 0.59% | 5581.64万 | 3.17% |
100 | 600309 | 万华化学 | 88.57 | -0.11% | 5570.75万 | 1.35% |
101 | 平均涨幅 | 3.35% | ||||
近3日主力资金“大幅卖出”较多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 483 | -4.69% | -18.95亿 | -8.73% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 287.98 | -8.79% | -18.30亿 | -10.17% |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 51.2 | -3.51% | -12.25亿 | -11.21% |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 114.24 | -1.10% | -9.79亿 | -6.03% |
5 | 600438 | 通威股份 | 52.88 | -6.29% | -9.55亿 | -8.72% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 17.11 | -4.31% | -9.35亿 | -13.06% |
7 | 000792 | 盐湖股份 | 27.8 | -2.46% | -7.17亿 | -12.83% |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 85.7 | -4.68% | -6.95亿 | -8.69% |
9 | 300274 | 阳光电源 | 111.4 | -15.38% | -6.57亿 | -4.30% |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 167.19 | -1.71% | -6.37亿 | -5.44% |
11 | 002169 | 智光电气 | 9.99 | -21.09% | -6.33亿 | -12.18% |
12 | 002469 | 三维化学 | 8.63 | -10.57% | -5.93亿 | -14.05% |
13 | 600418 | 江淮汽车 | 15.51 | -10.09% | -5.81亿 | -10.54% |
14 | 002241 | 歌尔股份 | 32.48 | -4.69% | -5.64亿 | -7.08% |
15 | 002129 | TCL中环 | 48.11 | -5.76% | -5.60亿 | -9.65% |
16 | 002329 | 皇氏集团 | 8.02 | -24.34% | -5.43亿 | -12.04% |
17 | 002665 | 首航高科 | 4.55 | -16.36% | -5.39亿 | -12.23% |
18 | 002074 | 国轩高科 | 34.36 | -10.12% | -5.09亿 | -13.40% |
19 | 300059 | 东方财富 | 22.2 | -0.85% | -5.03亿 | -5.63% |
20 | 601899 | 紫金矿业 | 8.8 | -3.83% | -4.94亿 | -11.76% |
21 | 600096 | 云天化 | 26.5 | -3.36% | -4.86亿 | -11.71% |
22 | 600546 | 山煤国际 | 17.21 | -15.47% | -4.76亿 | -9.87% |
23 | 000725 | 京东方A | 3.7 | -2.37% | -4.66亿 | -14.75% |
24 | 300014 | 亿纬锂能 | 94.99 | -6.23% | -4.59亿 | -6.37% |
25 | 300207 | 欣旺达 | 27.3 | -9.48% | -4.43亿 | -15.07% |
26 | 000625 | 长安汽车 | 14.52 | -4.35% | -4.40亿 | -5.87% |
27 | 600703 | 三安光电 | 23.54 | -4.58% | -4.37亿 | -8.86% |
28 | 002689 | 远大智能 | 5.39 | -17.84% | -4.33亿 | -12.71% |
29 | 000728 | 国元证券 | 7.32 | -6.75% | -4.31亿 | -8.26% |
30 | 603799 | 华友钴业 | 74.74 | -6.75% | -4.16亿 | -9.06% |
31 | 002709 | 天赐材料 | 47.55 | -5.43% | -4.11亿 | -9.59% |
32 | 000875 | 吉电股份 | 6.56 | -10.75% | -4.07亿 | -23.54% |
33 | 603185 | 上机数控 | 134.87 | -10.79% | -3.98亿 | -10.55% |
34 | 600428 | 中远海特 | 7.66 | -19.37% | -3.92亿 | -7.41% |
35 | 300101 | 振芯科技 | 24.35 | -7.56% | -3.88亿 | -22.44% |
36 | 600405 | 动力源 | 7.24 | -17.91% | -3.88亿 | -7.91% |
37 | 600089 | 特变电工 | 24.78 | -2.67% | -3.87亿 | -3.73% |
38 | 002610 | 爱康科技 | 3.54 | -7.57% | -3.85亿 | -23.59% |
39 | 600010 | 包钢股份 | 2.01 | -3.83% | -3.72亿 | -22.18% |
40 | 601908 | 京运通 | 8.49 | -12.02% | -3.69亿 | -9.40% |
41 | 000821 | 京山轻机 | 20.05 | -13.76% | -3.68亿 | -7.15% |
42 | 600348 | 华阳股份 | 18.7 | -9.31% | -3.58亿 | -8.02% |
43 | 600111 | 北方稀土 | 30.14 | -2.27% | -3.54亿 | -13.18% |
44 | 002326 | 永太科技 | 27.36 | -12.03% | -3.51亿 | -14.67% |
45 | 300068 | 南都电源 | 23.3 | -19.18% | -3.43亿 | -4.75% |
46 | 600893 | 航发动力 | 45.97 | -4.57% | -3.31亿 | -8.36% |
47 | 000723 | 美锦能源 | 11.37 | -5.41% | -3.30亿 | -5.74% |
48 | 003022 | 联泓新科 | 41.53 | -10.42% | -3.21亿 | -13.59% |
49 | 002176 | 江特电机 | 22.19 | -6.53% | -3.17亿 | -10.23% |
50 | 600313 | 农发种业 | 11.33 | -10.86% | -3.16亿 | -9.46% |
51 | 000301 | 东方盛虹 | 19.26 | -8.98% | -3.10亿 | -16.14% |
52 | 002340 | 格林美 | 8.35 | -5.44% | -3.08亿 | -17.15% |
53 | 000933 | 神火股份 | 16.08 | -13.32% | -3.06亿 | -5.87% |
54 | 000762 | 西*矿业 | 49.4 | -7.04% | -3.01亿 | -10.35% |
55 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.73 | -5.91% | -2.97亿 | -7.29% |
56 | 002050 | 三花智控 | 25.64 | -4.68% | -2.95亿 | -7.85% |
57 | 000593 | 德龙汇能 | 9.71 | -14.30% | -2.87亿 | -10.50% |
58 | 000591 | 太阳能 | 8.08 | -6.05% | -2.86亿 | -15.74% |
59 | 603077 | 和邦生物 | 3.77 | -5.28% | -2.80亿 | -10.54% |
60 | 600188 | 兖矿能源 | 48 | -3.88% | -2.80亿 | -6.17% |
61 | 002002 | 鸿达兴业 | 4.32 | 10.20% | -2.74亿 | -4.47% |
62 | 002580 | 圣阳股份 | 10.76 | -17.23% | -2.72亿 | -11.63% |
63 | 601225 | 陕西煤业 | 22 | -2.83% | -2.72亿 | -6.59% |
64 | 600777 | 新潮能源 | 2.71 | -4.91% | -2.71亿 | -5.06% |
65 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.92 | -5.20% | -2.71亿 | -15.80% |
66 | 002045 | 国光电器 | 12.91 | -18.03% | -2.71亿 | -4.00% |
67 | 002617 | 露笑科技 | 12.08 | -9.72% | -2.68亿 | -11.62% |
68 | 000822 | 山东海化 | 8.99 | -9.92% | -2.63亿 | -12.27% |
69 | 000630 | 铜陵有色 | 2.9 | -5.54% | -2.61亿 | -20.76% |
70 | 002405 | 四维图新 | 13.08 | -4.18% | -2.59亿 | -13.05% |
71 | 002866 | 传艺科技 | 27.21 | -15.39% | -2.54亿 | -11.72% |
72 | 002271 | 东方雨虹 | 30.36 | -2.94% | -2.50亿 | -8.05% |
73 | 300565 | 科信技术 | 42 | -21.20% | -2.49亿 | -6.17% |
74 | 002012 | 凯恩股份 | 6.04 | -3.21% | -2.40亿 | -10.87% |
75 | 002125 | 湘潭电化 | 17.12 | -12.34% | -2.39亿 | -16.05% |
76 | 600256 | 广汇能源 | 12.65 | -11.85% | -2.39亿 | -2.66% |
77 | 300827 | 上能电气 | 54.3 | -13.88% | -2.37亿 | -10.44% |
78 | 000100 | TCL科技 | 4.15 | -3.71% | -2.37亿 | -15.58% |
79 | 002352 | 顺丰控股 | 49.43 | 0.12% | -2.36亿 | -11.04% |
80 | 600905 | 三峡能源 | 6.1 | -2.87% | -2.34亿 | -10.32% |
81 | 002180 | 纳思达 | 44.24 | -12.66% | -2.34亿 | -9.77% |
82 | 601600 | 中国铝业 | 4.51 | -4.04% | -2.33亿 | -13.15% |
83 | 002334 | 英威腾 | 10.08 | -10.80% | -2.30亿 | -4.43% |
84 | 000807 | 云铝股份 | 10.09 | -8.44% | -2.28亿 | -8.95% |
85 | 300763 | 锦浪科技 | 229.75 | -12.12% | -2.24亿 | -5.26% |
86 | 002639 | 雪人股份 | 11.85 | 0.34% | -2.23亿 | -6.46% |
87 | 600559 | 老白干酒 | 26.17 | -5.90% | -2.21亿 | -11.26% |
88 | 600596 | 新安股份 | 18.9 | -6.57% | -2.20亿 | -13.01% |
89 | 000422 | 湖北宜化 | 18.38 | -6.80% | -2.20亿 | -15.23% |
90 | 300001 | 特锐德 | 17.1 | -11.67% | -2.17亿 | -17.52% |
91 | 002554 | 惠博普 | 4.76 | 8.92% | -2.17亿 | -13.32% |
92 | 300751 | 迈为股份 | 468 | -7.51% | -2.14亿 | -8.47% |
93 | 601699 | 潞安环能 | 15.87 | -8.90% | -2.13亿 | -7.28% |
94 | 002385 | 大北农 | 8.65 | -1.48% | -2.13亿 | -4.11% |
95 | 300481 | 濮阳惠成 | 34.47 | -13.74% | -2.13亿 | -11.85% |
96 | 603019 | 中科曙光 | 26.29 | -1.35% | -2.12亿 | -17.19% |
97 | 000400 | 许继电气 | 19.9 | -10.84% | -2.12亿 | -10.53% |
98 | 002624 | 完美世界 | 14.8 | -4.39% | -2.10亿 | -9.54% |
99 | 600549 | 厦门钨业 | 25.29 | -10.92% | -2.08亿 | -9.33% |
100 | 600715 | 文投控股 | 2.48 | -19.22% | -2.08亿 | -15.23% |
101 | 平均涨幅 | -4.30% |
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”较多的100股 | ||||||
时间:2022年9月20日14:12:18 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 113.61 | 7.65% | 7.99亿 | 11.58% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 421.83 | 1.97% | 4.69亿 | 7.39% |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 49.88 | 3.66% | 4.28亿 | 14.75% |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 83.73 | 3.14% | 3.29亿 | 11.21% |
5 | 300274 | 阳光电源 | 113.84 | 4.04% | 3.03亿 | 9.60% |
6 | 002031 | 巨轮智能 | 3.36 | 10.16% | 2.96亿 | 33.37% |
7 | 600989 | 宝丰能源 | 13.71 | 10.03% | 2.61亿 | 28.73% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 273.72 | 1.25% | 2.60亿 | 9.74% |
9 | 301327 | C华宝 | 224 | 6.41% | 2.15亿 | 17.25% |
10 | 002056 | 横店东磁 | 21.22 | 7.72% | 2.11亿 | 17.86% |
11 | 000012 | 南 玻A | 7.65 | 10.07% | 1.90亿 | 20.13% |
12 | 002415 | 海康威视 | 30.17 | 1.75% | 1.79亿 | 16.39% |
13 | 003022 | 联泓新科 | 47.66 | 9.99% | 1.63亿 | 30.19% |
14 | 002176 | 江特电机 | 22.41 | 5.71% | 1.61亿 | 9.47% |
15 | 300724 | 捷佳伟创 | 122.68 | 6.16% | 1.49亿 | 13.75% |
16 | 000983 | 山西焦煤 | 14.46 | 3.14% | 1.46亿 | 13.20% |
17 | 001332 | N锡装 | 76.75 | 28.13% | 1.41亿 | 25.65% |
18 | 300014 | 亿纬锂能 | 85.13 | 1.22% | 1.37亿 | 6.08% |
19 | 002568 | 百润股份 | 25.53 | 10.00% | 1.33亿 | 15.44% |
20 | 002101 | 广东鸿图 | 23.72 | 10.02% | 1.32亿 | 27.33% |
21 | 002192 | 融捷股份 | 127.38 | 2.63% | 1.32亿 | 10.50% |
22 | 600150 | 中国船舶 | 25.43 | 3.04% | 1.25亿 | 11.49% |
23 | 002865 | 钧达股份 | 193.37 | 9.84% | 1.22亿 | 11.59% |
24 | 000155 | 川能动力 | 20.76 | 10.02% | 1.21亿 | 36.50% |
25 | 000595 | 宝塔实业 | 7.69 | 10.01% | 1.19亿 | 24.89% |
26 | 688599 | 天合光能 | 66.23 | 3.50% | 1.16亿 | 11.82% |
27 | 600111 | 北方稀土 | 29.06 | 2.54% | 1.12亿 | 11.53% |
28 | 601888 | 中国中免 | 193.6 | 2.73% | 1.11亿 | 8.52% |
29 | 000858 | 五 粮 液 | 165.48 | 1.51% | 1.10亿 | 4.55% |
30 | 300068 | 南都电源 | 23.48 | 2.13% | 1.10亿 | 6.10% |
31 | 002459 | 晶澳科技 | 64.28 | 4.47% | 1.08亿 | 8.15% |
32 | 002805 | 丰元股份 | 53.52 | 10.01% | 1.08亿 | 11.88% |
33 | 002256 | 兆新股份 | 3.11 | 9.89% | 1.04亿 | 46.01% |
34 | 300776 | 帝尔激光 | 195.6 | 5.37% | 9852.90万 | 15.21% |
35 | 002050 | 三花智控 | 28.84 | 7.65% | 9597.59万 | 8.23% |
36 | 002334 | 英威腾 | 8.75 | 6.58% | 9581.49万 | 9.96% |
37 | 688063 | 派能科技 | 383.35 | 5.61% | 9401.03万 | 8.62% |
38 | 600698 | 湖南天雁 | 5.23 | 10.11% | 9353.06万 | 38.07% |
39 | 002866 | 传艺科技 | 44.92 | 9.99% | 9329.97万 | 13.17% |
40 | 600426 | 华鲁恒升 | 29.73 | -2.49% | 9258.63万 | 17.34% |
41 | 603799 | 华友钴业 | 74.39 | 2.75% | 9172.80万 | 7.14% |
42 | 002068 | 黑猫股份 | 15.6 | 5.76% | 9020.76万 | 17.79% |
43 | 000560 | 我爱我家 | 3.01 | 9.85% | 8664.08万 | 30.07% |
44 | 002240 | 盛新锂能 | 53.99 | 5.20% | 8318.16万 | 4.72% |
