北京交易所指数代码
接下来具体说说
北京证券交易所2022年股票市场统计*1
(一)市场主要统计指标概览
2022年 | 2021年 | |
市场规模 | ||
上市公司家数 | 162 | 82 |
总股本(亿股) | 213.54 | 122.69 |
总市值(亿元) | 2110.29 | 2722.75 |
股票发行*2 | ||
发行次数 | 86 | 41 |
发行股数(亿股) | 18.01 | 8.22 |
融资金额(亿元) | 166.99 | 75.22 |
股票交易 | ||
成交金额(亿元) | 1980.13 | 1609.80 |
成交数量(亿股) | 158.53 | 95.86 |
换手率(%) | 172.95 | 206.50 |
市盈率(倍) | 18.87 | 46.66 |
*1:2021年股票发行、交易包含2021年1月1日至11月12日精选层数据。
:2:包含上市公司再融资。2022年,3家上市公司累计再融资0.53亿股、3.15亿元。
(二)上市公司规模月度统计(月末数据)
月份 | 上市公司 家数 | 总股本 (亿股) | 流通股本(亿股) | 总市值 (亿元) | 市盈率(倍) |
2021.12 | 82 | 122.69 | 57.27 | 2722.75 | 46.66 |
2022.01 | 84 | 123.48 | 58.82 | 2457.40 | 41.92 |
2022.02 | 86 | 125.02 | 69.06 | 2250.28 | 38.04 |
2022.03 | 89 | 127.61 | 71.59 | 2051.99 | 28.43 |
2022.04 | 89 | 126.27 | 72.08 | 1681.64 | 22.60 |
2022.05 | 93 | 134.40 | 77.18 | 1865.69 | 24.73 |
2022.06 | 100 | 146.53 | 82.51 | 2100.70 | 26.97 |
2022.07 | 104 | 151.13 | 84.97 | 1887.60 | 23.99 |
2022.08 | 106 | 155.43 | 89.15 | 1857.18 | 23.04 |
2022.09 | 114 | 163.85 | 92.50 | 1800.11 | 21.37 |
2022.10 | 121 | 171.52 | 95.55 | 1832.22 | 20.86 |
2022.11 | 130 | 180.15 | 99.14 | 2035.95 | 21.86 |
2022.12 | 162 | 213.54 | 110.99 | 2110.29 | 18.87 |
(三)2022年北证50指数 运行情况月度统计
月份 | 收盘点位 | 盘中成交股数 (亿股) | 盘中成交金额 (亿元) | 涨跌幅(%) |
2022.05 | 1094.29 | 7.85 | 88.90 | 9.43 |
2022.06 | 1167.12 | 10.69 | 108.57 | 6.66 |
2022.07 | 1061.11 | 8.04 | 92.47 | -9.08 |
2022.08 | 1038.41 | 11.44 | 138.74 | -2.14 |
2022.09 | 963.09 | 19.56 | 189.08 | -7.25 |
2022.10 | 939.43 | 13.34 | 163.82 | -2.46 |
2022.11 | 1018.87 | 15.77 | 177.97 | 8.46 |
2022.12 | 942.09 | 12.62 | 125.88 | -7.54 |
2022年 | 942.09 | 99.77 | 1091.25 | -5.79 |
(一)上市公司行业分布情况
管理型门类行业 | 2022年末 | 2021年末 | ||
家数 | 占比(%) | 家数 | 占比(%) | |
制造业 | 130 | 80.25 | 58 | 70.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17 | 10.49 | 13 | 15.85 |
科学研究和技术服务业 | 6 | 3.70 | 5 | 6.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 1.85 | 3 | 3.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 1.23 | - | - |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
批发和零售业 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
租赁和商务服务业 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
农、林、牧、渔业 | 1 | 0.62 | - | - |
合计 | 162 | 100.00 | 82 | 100.00 |
(二)上市公司地域分布情况
省份 | 2022年末 | 2021年末 | ||
家数 | 占比(%) | 家数 | 占比(%) | |
江苏 | 27 | 16.67 | 13 | 15.85 |
广东 | 23 | 14.20 | 10 | 12.20 |
北京 | 15 | 9.26 | 11 | 13.41 |
山东 | 14 | 8.64 | 7 | 8.54 |
浙江 | 14 | 8.64 | 3 | 3.66 |
河南 | 9 | 5.56 | 3 | 3.66 |
四川 | 8 | 4.94 | 4 | 4.88 |
安徽 | 7 | 4.32 | 5 | 6.10 |
上海 | 7 | 4.32 | 3 | 3.66 |
河北 | 5 | 3.09 | 3 | 3.66 |
湖北 | 5 | 3.09 | 3 | 3.66 |
湖南 | 4 | 2.47 | 2 | 2.44 |
重庆 | 4 | 2.47 | 2 | 2.44 |
辽宁 | 3 | 1.85 | 2 | 2.44 |
陕西 | 3 | 1.85 | 2 | 2.44 |
吉林 | 2 | 1.23 | 2 | 2.44 |
山西 | 2 | 1.23 | 1 | 1.22 |
福建 | 2 | 1.23 | 1 | 1.22 |
云南 | 2 | 1.23 | 1 | 1.22 |
天津 | 2 | 1.23 | - | - |
内蒙古 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
江西 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
广西 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
宁夏 | 1 | 0.62 | 1 | 1.22 |
合计 | 162 | 100.00 | 82 | 100.00 |
(三)上市公司总市值分布情况
总市值(亿元) | 2022年末 | |
公司家数 | 占比(%) | |
10以下 | 116 | 71.60 |
10-20 | 30 | 18.52 |
20-50 | 12 | 7.41 |
50-100 | 1 | 0.62 |
100以上 | 3 | 1.85 |
合计 | 162 | 100.00 |
(一)2022年股票成交月度统计
月份 | 成交数量 (亿股) | 成交金额 (亿元) | 成交笔数 (万笔) | 换手率(%) |
2022.01 | 24.77 | 387.13 | 158.96 | 38.08 |
2022.02 | 12.13 | 188.79 | 85.94 | 14.40 |
2022.03 | 13.32 | 212.57 | 99.20 | 16.33 |
2022.04 | 7.15 | 92.61 | 52.31 | 8.33 |
2022.05 | 8.07 | 90.03 | 60.15 | 7.93 |
2022.06 | 11.19 | 111.29 | 85.13 | 8.71 |
2022.07 | 8.22 | 93.67 | 67.11 | 7.57 |
2022.08 | 11.59 | 139.64 | 77.08 | 11.83 |
2022.09 | 20.00 | 190.65 | 124.17 | 17.18 |
2022.10 | 13.40 | 164.43 | 87.15 | 15.44 |
2022.11 | 15.93 | 179.41 | 108.83 | 15.85 |
2022.12 | 12.78 | 129.91 | 110.53 | 11.29 |
2022年合计 | 158.53 | 1980.13 | 1116.55 | 172.95 |
(一)2022年股票公开发行月度统计
月份 | 发行家数 | 发行金额 (亿元) | 发行股数 (亿股) |
2022.01 | 2 | 2.36 | 0.17 |
2022.02 | 2 | 4.13 | 0.39 |
2022.03 | 3 | 5.27 | 0.41 |
2022.04 | 1 | 1.20 | 0.20 |
2022.05 | 4 | 4.70 | 0.53 |
2022.06 | 7 | 10.69 | 1.68 |
2022.07 | 6 | 12.93 | 1.50 |
2022.08 | 2 | 7.27 | 0.92 |
2022.09 | 8 | 15.97 | 1.85 |
2022.10 | 7 | 17.61 | 1.44 |
2022.11 | 9 | 17.61 | 1.57 |
2022.12 | 32 | 64.10 | 6.84 |
2022年合计 | 83 | 163.84 | 17.48 |
(二)股票公开发行行业分布情况
管理型门类行业 | 2022年 | 2021年 | ||
家数 | 金额 (亿元) | 家数 | 金额 (亿元) | |
制造业 | 74 | 146.10 | 29 | 55.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 | 6.02 | 7 | 12.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2 | 7.59 | - | - |
科学研究和技术服务业 | 2 | 2.15 | 4 | 5.12 |
农、林、牧、渔业 | 1 | 1.98 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | - | - | 1 | 1.56 |
合计 | 83 | 163.84 | 41 | 75.22 |
(三)股票公开发行地域分布情况
省份 | 2022年 | 2021年 | ||
家数 | 金额(亿元) | 家数 | 金额(亿元) | |
江苏 | 14 | 22.25 | 7 | 15.35 |
广东 | 13 | 25.11 | 8 | 12.00 |
浙江 | 11 | 19.65 | 1 | 0.81 |
山东 | 7 | 10.23 | 3 | 5.71 |
河南 | 6 | 16.07 | 2 | 2.18 |
北京 | 5 | 8.93 | 4 | 5.60 |
上海 | 4 | 9.90 | 1 | 3.57 |
四川 | 4 | 9.14 | 3 | 6.25 |
安徽 | 3 | 7.25 | 1 | 2.61 |
湖北 | 3 | 6.70 | 1 | 1.43 |
河北 | 2 | 7.47 | 1 | 1.14 |
重庆 | 2 | 4.14 | 1 | 1.73 |
湖南 | 2 | 2.91 | 1 | 0.98 |
天津 | 2 | 2.02 | - | - |
福建 | 1 | 5.77 | - | - |
云南 | 1 | 1.75 | - | - |
辽宁 | 1 | 1.60 | 1 | 0.85 |
山西 | 1 | 1.50 | 1 | 2.69 |
陕西 | 1 | 1.48 | 1 | 5.00 |
吉林 | - | - | 2 | 3.74 |
江西 | - | - | 1 | 1.89 |
广西 | - | - | 1 | 1.68 |
合计 | 83 | 163.84 | 41 | 75.22 |
(四)上市公司并购重组情况
年份 | 重大资产 重组次数 | 重组交易金额(亿元) | 收购 次数 | 收购交易金额(亿元) |
2022年 | 1 | 4.68 | - | - |
(一)2022年承销与保荐业务前10名
排序 | 券商简称 | 公开发行家数 | 公开发行金额 (亿元) |
1 | 申万宏源承销保荐 | 9 | 14.65 |
2 | 中信建投 | 7 | 21.85 |
3 | 东吴证券 | 6 | 7.68 |
4 | 长江证券 | 5 | 7.97 |
5 | 国泰君安 | 4 | 10.19 |
6 | 安信证券 | 4 | 6.90 |
7 | 中泰证券 | 4 | 5.00 |
8 | 银河证券 | 3 | 9.96 |
9 | 东莞证券 | 3 | 5.51 |
10 | 开源证券 | 3 | 5.14 |
一般由6位数字 代表股票类别号+流水号
【6开头->主要是上海证券交易所(上交所)】
上交所主板A股一般是600、601、603、605开头
上交所科创板A股是688开头
其他:上交所主板B股900、国债现货001、可转换债券100/129、企业债券110/120、国债回购201、上海国债逆回购204、国债期货310、基金500/550、沪市权证580、沪伦通651、沪市配股代码700、转配股再转配股701、沪市新股申购730、沪市新基金申购735、沪市新股配售737
【0/3开头->深圳证券交易所(深交所)】
深交所主板A股一般是000、002、003开头:2021年中小板002合并到主板了
创业板以300、301开头
其他:深交所主板b股200、深市权证031、深市A股A1权证08、深市A股A2权证03、深市A股增发07、深市配股代码080、深市A股转配09、深市国债现货10、深市债券11、深市可转换债券12、深市国债逆回购131、原油投资基金17、证券投资基金18、B股增发27、B股权证28、创业板增发37、创业板权证38、综合指数/成分指数39
【4/8开头->北京证券交易所(北交所)】
优先股票代码以82开头,普通股票以83、87、88开头,公开发行的股票以889开头
老三板股票以400、420开头(大部分退市了)
以上就是北京交易所指数代码的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!