宝新能源是蓝筹股吗宝新能源这股票会涨吗
提醒,重要提醒!买了新能源在忏悔?提前恭喜昨天加仓新能源的朋友,今天大涨近1.5%!我认为短期波动,不影响长期价值,可以持有。越努力越幸运,幸运就是做大概率正确的事。接下来具体说说
今天的大数据量化选股策略为大家分享A股市场,2022年中报净利润预增的个股名单,筛选策略:预告净利润变动幅度>0%;按照预告净利润变动幅度从高到低排列。
筛选结果总共64只股票入选,其中业绩预告类型为“大幅上升”的有37只股票,剩余27家上市公司业绩预告类型为“预增”。 靠前名来自创业板,苏州电力设备领域的电子信息和医疗器械概念股——天华超净,预告净利润变动1020%;来自成都小金属行业的锂电原料题材股——盛新锂能,中报预告净利润27.5亿,变动845%, 排名第二;化工合成材料领域的新材料概念和燃料电池概念股——美联新材,净利润预告变动751%,排名第三;第四名是化学制品行业的工程爆破概念股——雅化集团,净利润变动581% ; 第五名是化学制品领域的磷化工概念股——川金诺,预告净利润变动396%。
另外上榜的 主板优质蓝筹股还包括沪市的广汇能源,预告净利润变动263%,排名第6 ;深市中小板入选股票包括振华科技、中兵红箭、远兴能源;688开头的科创板入选股票包括昱能科技、井松智能、卓越新能、华海清科等,完整名单详见下图。
【天华超净】报告期内,受益于新能源行业快速发展,市场对锂盐的需求强劲,公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长,为公司带来了较大利润贡献。
【盛新锂能】主要系报告期内新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,公司锂盐的销售价格较上年同期大幅上升所致。
【雅化集团】报告期内,由于锂行业景气度持续回升,锂盐产品的需求持续增长,锂盐产品价格继续维持在较高水平,公司抓住市场机遇,加大锂盐产品的生产与销售,使经营利润得到大幅度增长。
上述榜单中的300开头创业板和00开头的中小板,以及688开头的科创板股票较多,虽然中报业绩大幅上升或预增,但不代表股价会有相应幅度的增长,还有综合考虑个股估值水平,同时需预防大股东减持套现带来的风险。
大家知道业绩预告一般都为一个区间,有预告净利润的上限和下限,上图中净利润市值为“中值”,即上限与下限的折中值。完整数据详见下表。 手机端查看,向左滑动可看完整信息。
股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 预告净利润中值(元)2022.06.30 | 预告净利润变动中值(%)2022.06.30 | 上年同期净利润(元)2022.06.30 | 预告日期2022.06.30 | 业绩预告类型2022.06.30 | 预告净利润排名2022.06.30 | 预告净利润上限(元)2022.06.30 | 预告净利润下限(元)2022.06.30 |
300390.SZ | 天华超净 | 10.401 | 96.49 | 3500000000 | 1019.685 | 312588700 | 20220629 | 大幅上升 | 2/4846 | 3650000000 | 3350000000 |
002240.SZ | 盛新锂能 | 10.007 | 66.4 | 2750000000 | 845.47 | 290861400 | 20220608 | 大幅上升 | 3/4846 | 2900000000 | 2600000000 |
300586.SZ | 美联新材 | 5.701 | 18.17 | 192500000 | 750.5 | 22629800 | 20220701 | 大幅上升 | 36/4846 | 210000000 | 175000000 |
002497.SZ | 雅化集团 | 3.92 | 33.93 | 2246976500 | 580.655 | 330122000 | 20220607 | 大幅上升 | 6/4846 | 2371976500 | 2121976500 |
300505.SZ | 川金诺 | 6.298 | 32.91 | 193000000 | 395.5 | 38932900 | 20220628 | 大幅上升 | 35/4846 | 213000000 | 173000000 |
600256.SH | 广汇能源 | -2.846 | 10.24 | 5113358200 | 263.4 | 1407087100 | 20220625 | 大幅上升 | 1/4846 | 5163358200 | 5063358200 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 3.641 | 39 | 565000000 | 230.275 | 171069800 | 20220530 | 大幅上升 | 19/4846 | 590000000 | 540000000 |
688348.SH | 昱能科技 | 5.205 | 513.4 | 120000000 | 229.5 | 36250443.67 | 20220519 | 大幅上升 | 44/4846 | 125000000 | 115000000 |
688251.SH | 井松智能 | 1.507 | 42.45 | 19000000 | 222.66 | 5888600 | 20220517 | 大幅上升 | 89/4846 | 20000000 | 18000000 |
600032.SH | 浙江新能 | 3.618 | 15.18 | 720000000 | 222.31 | 223380000 | 20220701 | 大幅上升 | 14/4846 | 780000000 | 660000000 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 4.825 | 18.25 | 80000000 | 216.58 | 25270000 | 20220629 | 大幅上升 | 52/4846 | 85000000 | 75000000 |
300217.SZ | 东方电热 | 1.634 | 6.22 | 135000000 | 194.93 | 45772900 | 20220622 | 大幅上升 | 42/4846 | 150000000 | 120000000 |
688231.SH | 隆达股份 | -- | -- | 55000000 | 193.795 | 18720592.5 | 20220701 | 大幅上升 | 60/4846 | 60000000 | 50000000 |
002204.SZ | 大连重工 | 10.069 | 4.81 | 170000000 | 190.01 | 58618000 | 20220618 | 大幅上升 | 38/4846 | 190000000 | 150000000 |
600596.SH | 新安股份 | 8.222 | 23.43 | 2350000000 | 179 | 842338100 | 20220701 | 大幅上升 | 4/4846 | 2400000000 | 2300000000 |
603938.SH | 三孚股份 | 1.558 | 50.2 | 410500000 | 177.635 | 147855100 | 20220702 | 大幅上升 | 24/4846 | 425000000 | 396000000 |
601958.SH | 金钼股份 | 1.81 | 9 | 670000000 | 177.5 | 241433846.7 | 20220701 | 大幅上升 | 17/4846 | 715000000 | 625000000 |
600929.SH | 雪天盐业 | -1.293 | 9.16 | 446500000 | 176 | 68906159.44 | 20220629 | 大幅上升 | 22/4846 | 485000000 | 408000000 |
300818.SZ | 耐普矿机 | 3.526 | 41.99 | 136500000 | 169.37 | 50674400 | 20220620 | 大幅上升 | 41/4846 | 144000000 | 129000000 |
688196.SH | 卓越新能 | 1.831 | 78.41 | 260000000 | 144.5 | 106340800 | 20220624 | 大幅上升 | 29/4846 | 260000000 | 260000000 |
000733.SZ | 振华科技 | -0.64 | 135.1 | 1255000000 | 143.51 | 515380000 | 20220618 | 大幅上升 | 9/4846 | 1330000000 | 1180000000 |
300639.SZ | 凯普生物 | 0.561 | 21.5 | 900000000 | 130.165 | 391020900 | 20220622 | 大幅上升 | 12/4846 | 950000000 | 850000000 |
688120.SH | 华海清科 | 1.655 | 252.51 | 160000000 | 126.815 | 70542100 | 20220518 | 大幅上升 | 39/4846 | 180000000 | 140000000 |
002166.SZ | 莱茵生物 | 7.619 | 13.56 | 134157600 | 125 | 59625600 | 20220630 | 大幅上升 | 43/4846 | 149064000 | 119251200 |
600259.SH | 广晟有色 | 0.908 | 51.11 | 185000000 | 121.155 | 83651500 | 20220621 | 大幅上升 | 37/4846 | 210000000 | 160000000 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 10.017 | 32.07 | 690000000 | 111.06 | 326920000 | 20220701 | 大幅上升 | 16/4846 | 715000000 | 665000000 |
002472.SZ | 双环传动 | -1.508 | 31.36 | 246000000 | 91.955 | 128153600 | 20220629 | 大幅上升 | 31/4846 | 256000000 | 236000000 |
603871.SH | 嘉友国际 | 10 | 18.59 | 282393700 | 80 | 156885400 | 20220701 | 大幅上升 | 28/4846 | 298082200 | 266705200 |
300793.SZ | 佳禾智能 | -2.936 | 15.54 | 67500000 | 80 | 37446900 | 20220615 | 大幅上升 | 54/4846 | 75000000 | 60000000 |
300373.SZ | 扬杰科技 | -2.667 | 69.35 | 567881150 | 65 | 344170400 | 20220701 | 大幅上升 | 18/4846 | 619506700 | 516255600 |
688047.SH | 龙芯中科 | -0.553 | 91.64 | 141000000 | 56.5 | 90164524.37 | 20220607 | 大幅上升 | 40/4846 | 167000000 | 115000000 |
002643.SZ | 万润股份 | -7.335 | 19.33 | 468000000 | 55.465 | 301032000 | 20220701 | 大幅上升 | 21/4846 | 513000000 | 423000000 |
001228.SZ | 永泰运 | -2.124 | 53 | 94016050 | 53.465 | 61262533.15 | 20220428 | 大幅上升 | 48/4846 | 98716900 | 89315200 |
000683.SZ | 远兴能源 | -0.952 | 10.41 | 1870000000 | 49.01 | 1254910000 | 20220628 | 大幅上升 | 7/4846 | 1900000000 | 1840000000 |
600180.SH | 瑞茂通 | 5.44 | 8.14 | 440000000 | 47.5 | 298336785.2 | 20220701 | 大幅上升 | 23/4846 | 460000000 | 420000000 |
002422.SZ | 科伦药业 | 0.054 | 18.71 | 714585000 | 45 | 492817100 | 20220427 | 大幅上升 | 15/4846 | 763870000 | 665300000 |
301220.SZ | 亚香股份 | 1.631 | 43.63 | 58444550 | 37.4 | 43051471.69 | 20220601 | 大幅上升 | 58/4846 | 64596600 | 52292500 |
688375.SH | 国博电子 | -- | -- | 254500000 | 32.2 | 192612910.9 | 20220701 | 预增 | 30/4846 | 272000000 | 237000000 |
301162.SZ | 国能日新 | -3.429 | 59.14 | 21000000 | 30.495 | 16092200 | 20220428 | 预增 | 88/4846 | 23500000 | 18500000 |
002241.SZ | 歌尔股份 | -0.268 | 33.51 | 2250340000 | 30 | 1731029800 | 20220427 | 预增 | 5/4846 | 2423440000 | 2077240000 |
601089.SH | 福元医药 | 4.988 | 22.1 | 210000000 | 25.925 | 166763700 | 20220613 | 预增 | 32/4846 | 230000000 | 190000000 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 0.137 | 80.7 | 92500000 | 25.37 | 73781800 | 20220513 | 预增 | 49/4846 | 95000000 | 90000000 |
000723.SZ | 美锦能源 | -0.574 | 12.13 | 1550000000 | 24.095 | 1249021000 | 20220701 | 预增 | 8/4846 | 1800000000 | 1300000000 |
688237.SH | 超卓航科 | 68.403 | 69.5 | 41500000 | 22.02 | 34016195.28 | 20220630 | 预增 | 70/4846 | 45000000 | 38000000 |
002409.SZ | 雅克科技 | -2.018 | 54.39 | 288500000 | 19.17 | 242089400 | 20220428 | 预增 | 27/4846 | 298500000 | 278500000 |
688053.SH | 思科瑞 | -- | -- | 60854850 | 17.735 | 51688332.08 | 20220621 | 预增 | 57/4846 | 63575900 | 58133800 |
301139.SZ | 元道通信 | -- | -- | 43500000 | 17.43 | 37043852.43 | 20220620 | 预增 | 68/4846 | 46000000 | 41000000 |
001270.SZ | 铖昌科技 | 10 | 111.32 | 54000000 | 17.01 | 46149400 | 20220516 | 预增 | 62/4846 | 58000000 | 50000000 |
301175.SZ | 中科环保 | -- | -- | 110000000 | 16.25 | 94623900 | 20220617 | 预增 | 45/4846 | 115000000 | 105000000 |
002262.SZ | 恩华药业 | -0.221 | 13.57 | 472550000 | 15 | 410910000 | 20220423 | 预增 | 20/4846 | 513640000 | 431460000 |
688349.SH | 三一重能 | 2.037 | 41.58 | 939500000 | 12.765 | 833200748.9 | 20220602 | 预增 | 11/4846 | 1033000000 | 846000000 |
301266.SZ | 宇邦新材 | -1.672 | 54.11 | 51500000 | 11.315 | 46265000 | 20220518 | 预增 | 64/4846 | 55000000 | 48000000 |
001309.SZ | 德明利 | 44.009 | 38.22 | 46000000 | 10 | 42065900 | 20220701 | 预增 | 65/4846 | 48000000 | 44000000 |
301150.SZ | 中一科技 | 1.079 | 92.78 | 210000000 | 9.835 | 191191000 | 20220420 | 预增 | 32/4846 | 225000000 | 195000000 |
301153.SZ | 中科江南 | -2.172 | 49.1 | 55000000 | 6.525 | 51631697.07 | 20220425 | 预盈 | 60/4846 | 65000000 | 45000000 |
301160.SZ | 翔楼新材 | 6.24 | 45.8 | 65500000 | 5.76 | 61931600 | 20220513 | 预增 | 55/4846 | 67000000 | 64000000 |
001268.SZ | 联合精密 | 9.993 | 30.49 | 53450000 | 5.575 | 50628100 | 20220613 | 预增 | 63/4846 | 56000000 | 50900000 |
301107.SZ | 瑜欣电子 | 1.144 | 38.92 | 41360000 | 4.265 | 39669500 | 20220511 | 预增 | 71/4846 | 42290000 | 40430000 |
301298.SZ | 东利机械 | -0.236 | 25.39 | 35650000 | 3.52 | 34438400 | 20220517 | 预盈 | 74/4846 | 40300000 | 31000000 |
603272.SH | 联翔股份 | -2.05 | 21.5 | 23100000 | 3.095 | 22406881.52 | 20220519 | 预增 | 86/4846 | 23200000 | 23000000 |
301234.SZ | 五洲医疗 | -- | -- | 28693500 | 2.68 | 27944100 | 20220622 | 预增 | 79/4846 | 28693500 | 28693500 |
688322.SH | 奥比中光 | -- | -- | -113000000 | 1.92 | -115212100 | 20220620 | 续亏 | 92/4846 | -102000000 | -124000000 |
001323.SZ | 慕思股份 | -2.772 | 47.7 | 330000000 | 1.1 | 326402300 | 20220606 | 预盈 | 26/4846 | 350000000 | 310000000 |
A股市场,有两个股王,一个在主板,就是茅台,另一个在创业板,就是宁德,凭一己之力,带着整个大盘指数上行。
但是,两上企业,也代表着A股的两种风格,一个是成熟的传统消费行业,一个是高景气科技行业,显然,从业绩角度而言,科技行业,还是又输了。
宁德时代对外披露2022年一季报,数据显示,公司实现营收486.78亿元,同比增长153.97%;实现归母净利润14.93亿元,同比下降23.62%。不得不说,这业绩实在是比预期的还差了。
新能源赛道,增收不增利,和光伏组件的日子一样,受制于上游锂资源的影响,一个加工厂,过路财神,日子不好过,再翻一下锂矿的业绩,真是一个上天,一个下地了。
宁德时代,对于科技行业的影响,不言而喻,如果它要大跌,那么创业板不好过,同时,科技股也不好过,去年的赛道股也承压。
所以,市场很可能出现摧枯拉朽的下跌,但是也许并不是坏事,这个位置,赛道股,需要反复洗盘,利空落地,不一定是坏事,有个短期下跌,之后就是好日子了。
所以,很多事情,都是福祸相依,赛道股经历了年初的调整,很多已经跌到合理区间了,按照反弹的逻辑,应该有一波上涨,出现这种利空的时候,并不必要去恐慌,大概率是最后一跌,接下来全是利好消息了。
参照一个半导体,也是有很多利空,也在慢慢反弹,新能源赛道,反弹会分化,又要开始从产业链上游开始炒作,锂矿也许会先行。
这个位置的A股,已经无惧任何利空了,很多股票,已经是跌无可跌的行情了,而且态度很明显,市场传递了很多积极信号,最大的利空就是业绩,现在都相继落地,否极泰来,那么就可以享受反弹了。
无论是新能源,还是半导体,本身也不是冲着业绩预期,而是成长性。看业绩,持有消费蓝筹股了,特别是饮料,那业绩多漂亮,一季度,年报,都是大幅增长。
节后的行情,可以多点儿乐观,不要害怕下跌,并不是坏事,急跌更没事,就怕阴跌,无论是大盘指数,还是股票,一旦进入阴跌,那才叫煎熬。急跌,反而会迎来报复性反弹。
赛道股去年炒作到高位了,是高估了,但是年后,以迅雷不及掩耳之势下跌调整,不仅仅是腰斩,甚至下跌70%了,所以反弹就会相对容易。
参照去年9月份调整的资源股,一周时间腰斩,后面不再反弹,特别是煤炭,钢铁这些。
行情无惧,特别是急跌,节后,新能源如果出现大跌,是上车的机会,不是恐慌的理由。虽然个人兴趣不浓,但也不是对行业有偏见。
赛道股止跌,那么市场的题材股就活跃了,盈利效应来了,市场就自然见底了,而不是靠护盘,而是真正意义的回血,一根根大阳线,就是市场最大的利好。
原创*发手写码字,谢谢大家的点赞、评论、收藏、关注……
提醒,重要提醒!买了新能源在忏悔?提前恭喜昨天加仓新能源的朋友,今天大涨近1.5%!我认为短期波动,不影响长期价值,可以持有。 越努力越幸运,幸运就是做大概率正确的事。
一、新能源板块重要消息:
1. 工信部:工信部运行监测协调局负责人陶青表示,下一步,工信部将进一步释放潜在消费需求,激发消费市场活力,着力稳住汽车等大宗消费,联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。 $建信新能源行业股票C$ $前海开源新经济灵活配置混合C$ 点评:相关的政策在二季度或陆续发布
二、新能源分析
1.K线走势 ,新能源今天低开高走,昨天跌破20日均线,看今天是否能收复。目前K线走势震荡向上的趋势,*高点4429点,最低点2758,现在点位2888点, (下图红框) $东方新能源汽车主题混合$
2.成交量 ,看今天上涨能否放量( 上图中绿框 )
3.MACD ,近期或形成死叉谨慎点( 上图中篮筐 )
总结: 新能源底部震荡有企稳的迹象! 昨天加仓了 , 不等了,我加仓了 我个人看好后续成长空间,我会继续持有 (进主页看实盘) 。 $建信新能源行业股票A$ $前海开源新经济灵活配置混合C$
三、投资内参
1.投资中,很多东西没办法算得的那么清楚,所以宁要模糊的正确,也不要精确的错误。
2.越努力越幸运,幸运就是做大概率正确的事。
3.当不知道方向的时候,尽量待在原地,尽量不要犯错,机会是等出来的,方向对了就要多点耐心 $天弘中证新能源汽车指数C$ $工银瑞信新能源汽车主题混合C$ $汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C$ $汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C$ 四、个人部分持仓情况,有对应持仓截图 $建信中小盘先锋股票A$ ,目前4成仓 $建信潜力新蓝筹股票A$ ,目前3成仓
$建信食品饮料行业股票A$ ,目前1成仓
$建信新能源行业股票A$ ,目前0.3仓
$上证50$ $沪深300$ $中证500$ $创业板$ $中证医药$ $中证消费$ $半导体$ $中概互联$ $新能源$
以上就是宝新能源是蓝筹股吗宝新能源这股票会涨吗?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!