重庆机电的股票价格是多少
接下来具体说说
截止5月15日,同时在内地(A股)及 港交所(H股)上市的公司148家,截至当天收盘,AH股价格对比*高的是弘业期货,A股较 H股溢价849.33%,是所公司中的*高的;最低的是招商银行,A股较 H股溢价-1.94%。
A股市场数据 | H股市场数据 | 比价 | ||||||||
代码 | 名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | H股代码 | H股名称 | 价格(HKD) | 价格(CNY) | 涨跌幅(%) | AH股价格比 | 溢价率(%) |
001236.SZ | 弘业期货 | 15.09 | 1.14 | 3678.HK | 弘业期货 | 1.79 | 1.59 | -0.56 | 9.49 | 849.33 |
002703.SZ | 浙江世宝 | 7.78 | 0.78 | 1057.HK | 浙江世宝 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | 5.84 | 484.08 |
600860.SH | 京城股份 | 11.41 | 1.97 | 0187.HK | 京城机电股份 | 2.76 | 2.45 | 1.47 | 4.66 | 365.54 |
000756.SZ | 新华制药 | 22.34 | -2.06 | 0719.HK | 山东新华制药股份 | 6.09 | 5.41 | -2.56 | 4.13 | 313.09 |
600871.SH | 石化油服 | 2.16 | 0.00 | 1033.HK | 中石化油服 | 0.62 | 0.55 | -3.13 | 3.92 | 292.32 |
601375.SH | 中原证券 | 4.01 | 1.26 | 1375.HK | 中州证券 | 1.26 | 1.12 | 1.61 | 3.58 | 258.39 |
601066.SH | 中信建投 | 27.56 | 3.38 | 6066.HK | 中信建投证券 | 8.87 | 7.88 | 0.68 | 3.50 | 249.90 |
688505.SH | 复旦张江 | 9.31 | 0.54 | 1349.HK | 复旦张江 | 3.03 | 2.69 | 0.00 | 3.46 | 246.01 |
600956.SH | 新天绿能 | 9.46 | 1.83 | 0956.HK | 新天绿色能源 | 3.31 | 2.94 | 0.61 | 3.22 | 221.84 |
600775.SH | 南京熊猫 | 9.01 | 0.11 | 0553.HK | 南京熊猫电子股份 | 3.16 | 2.81 | -0.63 | 3.21 | 221.08 |
601788.SH | 光大证券 | 17.52 | 8.15 | 6178.HK | 光大证券 | 6.15 | 5.46 | 4.24 | 3.21 | 220.81 |
688185.SH | 康希诺 | 94.43 | 1.05 | 6185.HK | 康希诺生物 | 33.30 | 29.57 | 2.15 | 3.19 | 219.34 |
605198.SH | 安德利 | 17.98 | -0.06 | 2218.HK | 安德利果汁 | 6.37 | 5.66 | 0.00 | 3.18 | 217.86 |
601633.SH | 长城汽车 | 28.14 | 1.33 | 2333.HK | 长城汽车 | 9.98 | 8.86 | 1.84 | 3.18 | 217.52 |
601628.SH | 中国人寿 | 42.75 | 9.08 | 2628.HK | 中国人寿 | 15.22 | 13.52 | 3.68 | 3.16 | 216.30 |
601068.SH | 中铝国际 | 5.91 | 1.55 | 2068.HK | 中铝国际 | 2.11 | 1.87 | 3.94 | 3.15 | 215.42 |
601330.SH | 绿色动力 | 7.97 | 0.00 | 1330.HK | 绿色动力环保 | 2.85 | 2.53 | 1.06 | 3.15 | 214.92 |
000166.SZ | 申万宏源 | 4.76 | 0.00 | 6806.HK | 申万宏源 | 1.71 | 1.52 | 1.18 | 3.13 | 213.47 |
601038.SH | 一拖股份 | 11.71 | -1.18 | 0038.HK | 靠前拖拉机股份 | 4.24 | 3.77 | 0.47 | 3.11 | 211.01 |
601456.SH | 国联证券 | 10.42 | 1.56 | 1456.HK | 国联证券 | 3.86 | 3.43 | 0.00 | 3.04 | 203.99 |
688981.SH | 中芯国际 | 54.87 | 2.20 | 0981.HK | 中芯国际 | 20.50 | 18.20 | 1.49 | 3.01 | 201.41 |
600635.SH | 大众公用 | 3.50 | 0.57 | 1635.HK | 大众公用 | 1.32 | 1.17 | 0.76 | 2.99 | 198.59 |
601881.SH | 中国银河 | 12.28 | 2.33 | 6881.HK | 中国银河 | 4.65 | 4.13 | 0.43 | 2.97 | 197.39 |
601995.SH | 中金公司 | 43.92 | -0.75 | 3908.HK | 中金公司 | 17.10 | 15.18 | 0.23 | 2.89 | 189.23 |
688385.SH | 复旦微电 | 53.66 | 3.19 | 1385.HK | 上海复旦 | 21.00 | 18.65 | 0.72 | 2.88 | 187.75 |
002399.SZ | 海普瑞 | 12.04 | 0.17 | 9989.HK | 海普瑞 | 4.72 | 4.19 | 1.07 | 2.87 | 187.25 |
600688.SH | 上海石化 | 3.31 | 0.00 | 0338.HK | 上海石油化工股份 | 1.32 | 1.17 | -0.75 | 2.82 | 182.38 |
600876.SH | 凯盛新能 | 16.45 | 1.48 | 1108.HK | 凯盛新能 | 6.60 | 5.86 | 0.46 | 2.81 | 180.68 |
601866.SH | 中远海发 | 2.61 | 1.16 | 2866.HK | 中远海发 | 1.05 | 0.93 | 0.00 | 2.80 | 179.92 |
601869.SH | 长飞光纤 | 33.22 | 1.31 | 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 13.56 | 12.04 | 1.80 | 2.76 | 175.88 |
601588.SH | 北辰实业 | 2.13 | 0.00 | 0588.HK | 北京北辰实业股份 | 0.87 | 0.77 | -2.25 | 2.76 | 175.70 |
002672.SZ | 东江环保 | 6.40 | 0.79 | 0895.HK | 东江环保 | 2.66 | 2.36 | -0.37 | 2.71 | 170.94 |
601326.SH | 秦港股份 | 3.72 | -0.80 | 3369.HK | 秦港股份 | 1.55 | 1.38 | 0.00 | 2.70 | 170.27 |
601811.SH | 新华文轩 | 16.30 | -0.37 | 0811.HK | 新华文轩 | 6.80 | 6.04 | -1.88 | 2.70 | 169.94 |
600685.SH | 中船防务 | 27.54 | 9.98 | 0317.HK | 中船防务 | 11.50 | 10.21 | 4.74 | 2.70 | 169.68 |
601992.SH | 金隅集团 | 2.40 | -0.41 | 2009.HK | 金隅集团 | 1.02 | 0.91 | -0.97 | 2.65 | 164.97 |
601868.SH | 中国能建 | 2.56 | 0.00 | 3996.HK | 中国能源建设 | 1.10 | 0.98 | 3.68 | 2.62 | 162.08 |
601880.SH | 辽港股份 | 1.65 | 0.61 | 2880.HK | 辽港股份 | 0.72 | 0.64 | -1.37 | 2.58 | 158.07 |
601800.SH | 中国交建 | 11.30 | 0.62 | 1800.HK | 中国交通建设 | 4.95 | 4.40 | 0.41 | 2.57 | 157.07 |
601727.SH | 上海电气 | 4.69 | 0.00 | 2727.HK | 上海电气 | 2.08 | 1.85 | 0.48 | 2.54 | 153.92 |
001289.SZ | 龙源电力 | 18.78 | -2.14 | 0916.HK | 龙源电力 | 8.36 | 7.42 | -3.80 | 2.53 | 152.97 |
600958.SH | 东方证券 | 10.60 | 1.73 | 3958.HK | 东方证券 | 4.75 | 4.22 | 0.21 | 2.51 | 151.30 |
688366.SH | 昊海生科 | 92.39 | 0.95 | 6826.HK | 昊海生物科技 | 41.75 | 37.07 | 0.97 | 2.49 | 149.20 |
002936.SZ | 郑州银行 | 2.46 | 0.41 | 6196.HK | 郑州银行 | 1.12 | 0.99 | 0.00 | 2.47 | 147.34 |
601238.SH | 广汽集团 | 10.69 | 0.75 | 2238.HK | 广汽集团 | 4.90 | 4.35 | 0.62 | 2.46 | 145.68 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 5.06 | 0.00 | 1812.HK | 晨鸣纸业 | 2.39 | 2.12 | -0.42 | 2.38 | 138.42 |
601991.SH | 大唐发电 | 3.26 | -1.81 | 0991.HK | 大唐发电 | 1.59 | 1.41 | -0.63 | 2.31 | 130.89 |
601319.SH | 中国人保 | 6.58 | 3.62 | 1339.HK | 中国人民保险集团 | 3.25 | 2.89 | 3.17 | 2.28 | 127.99 |
601107.SH | 四川成渝 | 4.46 | -0.45 | 0107.HK | 四川成渝高速公路 | 2.26 | 2.01 | 0.00 | 2.22 | 122.23 |
600874.SH | 创业环保 | 6.16 | 0.65 | 1065.HK | 天津创业环保股份 | 3.13 | 2.78 | -1.26 | 2.22 | 121.62 |
600011.SH | 华能国际 | 9.31 | -5.58 | 0902.HK | 华能国际电力股份 | 4.74 | 4.21 | -3.66 | 2.21 | 121.18 |
601618.SH | 中国中冶 | 4.16 | -0.24 | 1618.HK | 中国中冶 | 2.18 | 1.94 | 0.46 | 2.15 | 114.89 |
688236.SH | 春立医疗 | 33.89 | 1.10 | 1858.HK | 春立医疗 | 18.14 | 16.11 | 0.33 | 2.10 | 110.39 |
600801.SH | 华新水泥 | 14.28 | 0.35 | 6655.HK | 华新水泥 | 7.66 | 6.80 | 0.00 | 2.10 | 109.93 |
601963.SH | 重庆银行 | 8.58 | 3.25 | 1963.HK | 重庆银行 | 4.62 | 4.10 | 1.09 | 2.09 | 109.14 |
688180.SH | 君实生物 | 51.89 | 1.21 | 1877.HK | 君实生物 | 28.00 | 24.86 | 1.63 | 2.09 | 108.69 |
600999.SH | 招商证券 | 14.77 | 2.43 | 6099.HK | 招商证券 | 8.02 | 7.12 | 1.01 | 2.07 | 107.39 |
601598.SH | 中国外运 | 5.17 | -1.15 | 0598.HK | 中国外运 | 2.81 | 2.50 | 1.08 | 2.07 | 107.19 |
002202.SZ | 金风科技 | 11.25 | 1.35 | 2208.HK | 金风科技 | 6.18 | 5.49 | 1.48 | 2.05 | 105.00 |
600837.SH | 海通证券 | 9.93 | 0.81 | 6837.HK | 海通证券 | 5.50 | 4.88 | 0.92 | 2.03 | 103.31 |
601336.SH | 新华保险 | 40.90 | 3.49 | 1336.HK | 新华保险 | 23.00 | 20.42 | 0.66 | 2.00 | 100.25 |
601005.SH | 重庆钢铁 | 1.53 | -0.65 | 1053.HK | 重庆钢铁股份 | 0.87 | 0.77 | 2.35 | 1.98 | 98.04 |
600808.SH | 马钢股份 | 2.82 | 0.36 | 0323.HK | 马鞍山钢铁股份 | 1.62 | 1.44 | -1.82 | 1.96 | 96.03 |
688009.SH | 中国通号 | 5.75 | -1.37 | 3969.HK | 中国通号 | 3.33 | 2.96 | 0.00 | 1.94 | 94.45 |
601808.SH | 中海油服 | 14.92 | 0.74 | 2883.HK | 中海油田服务 | 8.66 | 7.69 | 1.52 | 1.94 | 94.01 |
600115.SH | 中国东航 | 4.94 | 0.61 | 0670.HK | 中国东方航空股份 | 2.89 | 2.57 | 0.35 | 1.92 | 92.49 |
601186.SH | 中国铁建 | 11.00 | 0.09 | 1186.HK | 中国铁建 | 6.46 | 5.74 | 1.57 | 1.92 | 91.75 |
600026.SH | 中远海能 | 12.20 | 2.43 | 1138.HK | 中远海能 | 7.24 | 6.43 | 2.99 | 1.90 | 89.76 |
600875.SH | 东方电气 | 18.25 | 1.61 | 1072.HK | 东方电气 | 10.84 | 9.63 | -1.81 | 1.90 | 89.59 |
600027.SH | 华电国际 | 6.48 | -1.07 | 1071.HK | 华电国际电力股份 | 3.85 | 3.42 | -0.52 | 1.90 | 89.54 |
601333.SH | 广深铁路 | 3.39 | 0.30 | 0525.HK | 广深铁路股份 | 2.03 | 1.80 | 0.00 | 1.88 | 88.06 |
688339.SH | 亿华通 | 81.97 | 2.14 | 2402.HK | 亿华通 | 49.40 | 43.87 | -0.50 | 1.87 | 86.86 |
301039.SZ | 中集车辆 | 12.19 | 0.00 | 1839.HK | 中集车辆 | 7.45 | 6.62 | 1.22 | 1.84 | 84.26 |
601998.SH | 中信银行 | 7.04 | -1.54 | 0998.HK | 中信银行 | 4.32 | 3.84 | 1.65 | 1.84 | 83.51 |
002490.SZ | 山东墨龙 | 4.11 | 0.74 | 0568.HK | 山东墨龙 | 2.53 | 2.25 | 0.40 | 1.83 | 82.94 |
601717.SH | 郑煤机 | 13.89 | 0.65 | 0564.HK | 郑煤机 | 8.72 | 7.74 | 1.51 | 1.79 | 79.38 |
688331.SH | 荣昌生物 | 63.70 | 6.45 | 9995.HK | 荣昌生物-B | 40.05 | 35.56 | 1.52 | 1.79 | 79.11 |
601298.SH | 青岛港 | 7.40 | -0.54 | 6198.HK | 青岛港 | 4.69 | 4.16 | 0.86 | 1.78 | 77.68 |
601828.SH | 美凯龙 | 5.12 | -0.78 | 1528.HK | 红星美凯龙 | 3.27 | 2.90 | -1.21 | 1.76 | 76.32 |
603127.SH | 昭衍新药 | 47.88 | 1.66 | 6127.HK | 昭衍新药 | 30.75 | 27.31 | 0.49 | 1.75 | 75.34 |
688428.SH | 诺诚健华 | 14.02 | 0.72 | 9969.HK | 诺诚健华 | 9.10 | 8.08 | -0.87 | 1.73 | 73.50 |
600547.SH | 山东黄金 | 24.13 | 0.58 | 1787.HK | 山东黄金 | 15.88 | 14.10 | 0.63 | 1.71 | 71.12 |
600362.SH | 江西铜业 | 19.17 | 1.11 | 0358.HK | 江西铜业股份 | 12.70 | 11.28 | 0.79 | 1.70 | 69.98 |
601111.SH | 中国国航 | 9.69 | 1.47 | 0753.HK | 中国国航 | 6.42 | 5.70 | 1.74 | 1.70 | 69.97 |
300759.SZ | 康龙化成 | 50.00 | 8.67 | 3759.HK | 康龙化成 | 33.30 | 29.57 | 4.88 | 1.69 | 69.09 |
003816.SZ | 中国广核 | 3.18 | -0.63 | 1816.HK | 中广核电力 | 2.12 | 1.88 | -0.47 | 1.69 | 68.92 |
601211.SH | 国泰君安 | 15.40 | 1.18 | 2611.HK | 国泰君安 | 10.30 | 9.15 | 0.39 | 1.68 | 68.37 |
300748.SZ | 金力永磁 | 27.50 | 1.63 | 6680.HK | 金力永磁 | 18.42 | 16.36 | 2.11 | 1.68 | 68.12 |
000157.SZ | 中联重科 | 6.44 | 0.16 | 1157.HK | 中联重科 | 4.34 | 3.85 | -0.91 | 1.67 | 67.10 |
600938.SH | 中国海油 | 19.06 | 1.06 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 12.88 | 11.44 | 2.06 | 1.67 | 66.64 |
600941.SH | 中国移动 | 96.91 | 0.80 | 0941.HK | 中国移动 | 66.15 | 58.74 | 0.23 | 1.65 | 64.98 |
601728.SH | 中国电信 | 6.24 | -2.35 | 0728.HK | 中国电信 | 4.27 | 3.79 | 0.00 | 1.65 | 64.57 |
600196.SH | 复星医药 | 31.40 | 1.29 | 2196.HK | 复星医药 | 21.65 | 19.23 | 1.17 | 1.63 | 63.33 |
601390.SH | 中国中铁 | 7.98 | -0.25 | 0390.HK | 中国中铁 | 5.53 | 4.91 | 1.84 | 1.63 | 62.50 |
688187.SH | 时代电气 | 46.70 | 1.63 | 3898.HK | 时代电气 | 32.50 | 28.86 | -0.31 | 1.62 | 61.81 |
601600.SH | 中国铝业 | 5.77 | -0.35 | 2600.HK | 中国铝业 | 4.07 | 3.61 | -1.45 | 1.60 | 59.65 |
000921.SZ | 海信家电 | 24.06 | -0.95 | 0921.HK | 海信家电 | 17.00 | 15.10 | 0.71 | 1.59 | 59.38 |
601607.SH | 上海医药 | 21.80 | -1.04 | 2607.HK | 上海医药 | 15.52 | 13.78 | 0.39 | 1.58 | 58.18 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 31.36 | 1.00 | 0763.HK | 中兴通讯 | 22.45 | 19.94 | 0.00 | 1.57 | 57.30 |
601688.SH | 华泰证券 | 14.59 | 1.11 | 6886.HK | 华泰证券 | 10.50 | 9.32 | 0.96 | 1.56 | 56.48 |
600600.SH | 青岛啤酒 | 106.59 | 2.83 | 0168.HK | 青岛啤酒股份 | 76.85 | 68.24 | 3.22 | 1.56 | 56.19 |
601865.SH | 福莱特 | 31.12 | 3.05 | 6865.HK | 福莱特玻璃 | 22.45 | 19.94 | 3.70 | 1.56 | 56.10 |
601766.SH | 中国中车 | 6.59 | 1.70 | 1766.HK | 中国中车 | 4.76 | 4.23 | 1.49 | 1.56 | 55.91 |
600029.SH | 南方航空 | 6.92 | 1.47 | 1055.HK | 中国南方航空股份 | 5.00 | 4.44 | 1.63 | 1.56 | 55.85 |
601857.SH | 中国石油 | 7.47 | -0.40 | 0857.HK | 中国石油股份 | 5.42 | 4.81 | 0.93 | 1.55 | 55.20 |
000039.SZ | 中集集团 | 7.08 | 0.85 | 2039.HK | 中集集团 | 5.17 | 4.59 | 0.78 | 1.54 | 54.21 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 82.18 | 10.00 | 9696.HK | 天齐锂业 | 60.15 | 53.41 | 7.89 | 1.54 | 53.86 |
300347.SZ | 泰格医药 | 92.63 | 3.81 | 3347.HK | 泰格医药 | 68.00 | 60.38 | 5.34 | 1.53 | 53.40 |
000776.SZ | 广发证券 | 15.90 | 1.02 | 1776.HK | 广发证券 | 11.78 | 10.46 | -1.67 | 1.52 | 52.00 |
002948.SZ | 青岛银行 | 3.57 | 1.71 | 3866.HK | 青岛银行 | 2.65 | 2.35 | 0.00 | 1.52 | 51.71 |
601601.SH | 中国太保 | 33.55 | 6.00 | 2601.HK | 中国太保 | 25.05 | 22.24 | 4.59 | 1.51 | 50.82 |
600548.SH | 深高速 | 9.85 | -0.20 | 0548.HK | 深圳高速公路股份 | 7.36 | 6.54 | -0.41 | 1.51 | 50.71 |
601898.SH | 中煤能源 | 9.29 | 2.20 | 1898.HK | 中煤能源 | 7.06 | 6.27 | 4.44 | 1.48 | 48.18 |
002821.SZ | 凯莱英 | 134.77 | 4.27 | 6821.HK | 凯莱英 | 102.60 | 91.11 | 2.91 | 1.48 | 47.92 |
601077.SH | 渝农商行 | 4.16 | 0.24 | 3618.HK | 重庆农村商业银行 | 3.17 | 2.81 | -0.31 | 1.48 | 47.78 |
000002.SZ | 万科A | 15.06 | 0.00 | 2202.HK | 万科企业 | 11.54 | 10.25 | -1.20 | 1.47 | 46.96 |
601818.SH | 光大银行 | 3.34 | 0.30 | 6818.HK | 中国光大银行 | 2.56 | 2.27 | 0.39 | 1.47 | 46.92 |
600332.SH | 白云山 | 33.52 | -0.95 | 0874.HK | 白云山 | 25.80 | 22.91 | -1.15 | 1.46 | 46.31 |
600030.SH | 中信证券 | 21.82 | 1.49 | 6030.HK | 中信证券 | 16.82 | 14.94 | 0.60 | 1.46 | 46.09 |
600012.SH | 皖通高速 | 10.98 | 1.29 | 0995.HK | 安徽皖通高速公路 | 8.56 | 7.60 | 0.47 | 1.44 | 44.45 |
601988.SH | 中国银行 | 4.18 | 0.48 | 3988.HK | 中国银行 | 3.28 | 2.91 | 2.18 | 1.44 | 43.51 |
600188.SH | 兖矿能源 | 35.49 | 4.11 | 1171.HK | 兖矿能源 | 28.00 | 24.86 | 2.19 | 1.43 | 42.73 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 3.10 | 0.00 | 0347.HK | 鞍钢股份 | 2.47 | 2.19 | -1.98 | 1.41 | 41.33 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 5.46 | 3.02 | 3993.HK | 洛阳钼业 | 4.36 | 3.87 | 1.87 | 1.41 | 41.02 |
600016.SH | 民生银行 | 4.09 | 0.00 | 1988.HK | 民生银行 | 3.27 | 2.90 | 0.31 | 1.41 | 40.85 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 36.39 | -0.30 | 1513.HK | 丽珠医药 | 29.15 | 25.89 | 0.34 | 1.41 | 40.58 |
600028.SH | 中国石化 | 6.38 | 0.63 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 5.16 | 4.58 | 0.58 | 1.39 | 39.24 |
601939.SH | 建设银行 | 6.62 | 1.69 | 0939.HK | 建设银行 | 5.39 | 4.79 | 1.51 | 1.38 | 38.31 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 70.20 | 8.67 | 1772.HK | 赣锋锂业 | 58.30 | 51.77 | 6.58 | 1.36 | 35.60 |
600377.SH | 宁沪高速 | 10.00 | 1.21 | 0177.HK | 江苏宁沪高速公路 | 8.45 | 7.50 | 2.42 | 1.33 | 33.27 |
601919.SH | 中远海控 | 11.38 | 1.34 | 1919.HK | 中远海控 | 9.70 | 8.61 | 0.10 | 1.32 | 32.12 |
601288.SH | 农业银行 | 3.58 | 0.56 | 1288.HK | 农业银行 | 3.13 | 2.78 | 1.95 | 1.29 | 28.80 |
601398.SH | 工商银行 | 5.04 | 1.20 | 1398.HK | 工商银行 | 4.42 | 3.93 | 2.08 | 1.28 | 28.41 |
600585.SH | 海螺水泥 | 27.28 | 0.81 | 0914.HK | 海螺水泥 | 24.05 | 21.36 | 0.21 | 1.28 | 27.74 |
601088.SH | 中国神华 | 30.85 | 0.03 | 1088.HK | 中国神华 | 27.65 | 24.55 | 0.73 | 1.26 | 25.64 |
601328.SH | 交通银行 | 5.90 | 1.20 | 3328.HK | 交通银行 | 5.31 | 4.72 | 2.31 | 1.25 | 25.12 |
601916.SH | 浙商银行 | 3.28 | 0.61 | 2016.HK | 浙商银行 | 2.96 | 2.63 | 1.37 | 1.25 | 24.79 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 34.61 | 2.22 | 3606.HK | 福耀玻璃 | 31.90 | 28.33 | 1.59 | 1.22 | 22.18 |
002594.SZ | 比亚迪 | 264.90 | 1.85 | 1211.HK | 比亚迪股份 | 245.40 | 217.92 | 0.90 | 1.22 | 21.56 |
601658.SH | 邮储银行 | 5.43 | 3.63 | 1658.HK | 邮储银行 | 5.16 | 4.58 | 2.58 | 1.19 | 18.50 |
688235.SH | 百济神州 | 148.88 | 0.29 | 6160.HK | 百济神州 | 144.60 | 128.41 | -0.41 | 1.16 | 15.94 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 12.53 | 2.87 | 2338.HK | 潍柴动力 | 12.24 | 10.87 | 2.17 | 1.15 | 15.28 |
603259.SH | 药明康德 | 69.03 | 4.24 | 2359.HK | 药明康德 | 70.95 | 63.00 | 3.50 | 1.10 | 9.56 |
601888.SH | 中国中免 | 142.00 | 1.65 | 1880.HK | 中国中免 | 146.50 | 130.09 | 2.88 | 1.09 | 9.15 |
601899.SH | 紫金矿业 | 11.11 | 1.18 | 2899.HK | 紫金矿业 | 11.58 | 10.28 | 1.94 | 1.08 | 8.04 |
600690.SH | 海尔智家 | 22.45 | 0.18 | 6690.HK | 海尔智家 | 23.55 | 20.91 | 0.21 | 1.07 | 7.35 |
601318.SH | 中国平安 | 53.71 | 4.76 | 2318.HK | 中国平安 | 58.05 | 51.55 | 3.85 | 1.04 | 4.19 |
600036.SH | 招商银行 | 34.70 | 1.94 | 3968.HK | 招商银行 | 39.85 | 35.39 | 0.89 | 0.98 | 重庆的2家千亿市值上市公司
1. 股权结构长安汽车:
说明: 1. 控股股东性质:中央国有控股 , 实际控制人性质:中央国资管理机构 2. 公司控股股东是 中国长安汽车集团有限公司 , 旗下上市公司还有 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(股票代码 600178);湖南天雁机械股份有限公司(股票代码600698);重庆长安民生物流股份有限公司(股票代码01292)。 3. 中国兵器装备集团有限公司 旗下上市公司就更多了。 智飞生物:
说明: 1. 蒋仁生 、 蒋凌峰 、 蒋喜生 为一致行动人 2. 控股股东类型:自然人 ; 实际控制人类型:自然人 。 2. 公司介绍长安汽车: 是一家在重庆市注册的股份有限公司,于 1996年10月31日成立 。 公司的控股股东和最终控股公司分别为中国长安和兵器装备集团。本集团主要经营活动为:汽车 (含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。
智飞生物: 2009年9月7日,公司在重庆市工商行政管理局注册登记 , 法定代表人:蒋仁生 , 所属行业性质 为 生物制品。 2010年8月24日 , 获批上市, 合并财务报表范围包括 6家公司。
3. 高管薪酬长安汽车: 说明: 1.2022年合计支付高管税前报酬2919.27万元,其中100万以上的有13人, 董事长、党委书记朱华荣 *高,为 250.95万元。 2.高管里面年龄最小的40岁,最大的77岁。 智飞生物: 说明: 1.2022年合计支付高管税前报酬1706万元,绝大部分都超过50万元,*高的是两个董事,120万。 2. 高管里面 40岁以下的有4人,最小的33岁。 4. 员工构成长安汽车: 说明: 1.吸纳员工近43000人,其中生产人员占比63.2%。 2.学历普遍较高。 智飞生物: 说明: 1.吸纳员工5735人,销售人员占比58.6%。 2. 本科以下就没分学历了,不知道是看不起本科,还是掩盖低学历占比? 5.近五年财务长安汽车: 说明: 近五年长安汽车营收连年稳定增长,净利润在 2019年出现亏损,此后,迅速扭亏为盈。 智飞生物: 说明: 近五年智飞生物营收、利润数据可观, 2022年净利润较2021年有所下降,主要是,2021年增长得太多了。 以上就是重庆机电的股票价格是多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |