嘉实海外基金今日净值是多少嘉实基金070003今日净值
数据截至2023/10参考上期:近3月平均得分:69.61近1年平均得分:77.53规模(亿元)持股个数近3月得分近1年得分招商国企改革 (001403)2.2810640.197......接下来具体说说
截至12月12日,华东医药(000963)已经连跌7个月,期间跌幅超过40%,这让重仓该股的嘉实基金着实伤得不轻。
猎牛座/文
截至12月12日,华东医药(000963)已经连跌7个月,股价也从5月末的51.16元,跌至12月12日的28.29元,期间跌幅44.70%,远超同期指数。公司股价出现如此走势,很大程度上与公募基金在3季度的减持有关。
WIND数据显示:截至2018年三季度,公募基金、保险和陆股通资金是主要的持股机构,其中公募基金持股较多。而相对于二季度,三季度公募基金的持股由1.69亿股下降至1.07亿股,其持股占流通股比例也由二季度的13.05%降至8.25%。
与保险资金的小幅增持与陆股通资金的减持幅度相比,公募基金在三季度对华东医药的减持力度是最大的。而从4季度的股价走势来看(截至12月12日,季度跌幅超过32%),公募基金的减持似乎还在继续。
而在华东医药的持股基金中,嘉实基金的持股数量是较多的。截至2018年三季度,嘉实基金共持有5514.47万股,占流通股比例达到4.23%。换句话说,在三季度公募基金持有的1.07亿股中,有半数以上来自嘉实基金。
翻开华东医药前10大持股基金中,有7只来自嘉实基金。其中,占基金净值比例较高的有5只,分别是嘉实核心优选(005612)、嘉实优化红利(070032)、嘉实新消费(001044)、嘉实价值精选(005267)和嘉实稳健开放(070003)。
数据截至2018.12.12
具体来看,嘉实优化红利、嘉实新消费两只基金持股占基金净值比例*高,分别为7.63%、6.73%,华东医药也分别是上述两只基金的第3和第5重仓股。也正因为如此,6月以来这两只基金的净值表现不佳,截至12月12日,分别下跌了18.47%和21.36%。
WIND数据显示:嘉实优化红利近3个月、近6个月净值走势既没有跑赢指数也没有跑赢偏股混合型基金的平均水平,同时也创造了该基金最差的连续6个月回报。嘉实新消费的情况也与之类似,其近3个月、近6个月的净值走势也没有跑赢指数及普通股票型基金的平均水平。
华东医药12月6日以来的下跌,更是给上述两只基金短期带来净值回撤的巨大压力。截至12月12日,嘉实优选红利和嘉实新消费股票的净值期间跌幅分别达到3.52%和4.38%。当然,经历了短期下跌后,目前华东医药的股价已处在低估状态,机构们的态度也开始出现分歧,这一点从近期华东医药龙虎榜交易数据就可见一斑。
在12月6日—10日的3个主要下跌交易日中,5大卖出席位有3个是公募基金的机构专用席位,1个是深股通交易席位,还有1个QFII资金经常出没的中金公司北京建国门外大街营业部,5大席位累计净卖出3.97亿。相对而言,5大买入席位累计净买入9820万元,二者相差明显。
虽然如此,我们也在买入席位上看到了1个机构专用席位以及1个有QFII资金出没的高华证券北京金融大街营业部。这说明,有些机构已经在尝试加仓。尽管如此,在本轮的机构对决中,空方还是取得完胜。
代码 | 基金名称 | 成立年限,年↓ | 单位净值,元(11-04) | 基金经理(现任) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040001.OF | 华安创新 | 21.14 | 1.22 | 蒋璆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202001.OF | 南方稳健成长 | 21.12 | 2.12 | 应帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000001.OF | 华夏成长 | 20.90 | 1.09 | 王泽实,万方方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020001.OF | 国泰金鹰增长 | 20.52 | 1.48 | 徐治彪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100016.OF | 富国天源沪港深A | 20.24 | 2.64 | 曾新杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110001.OF | 易方达平稳增长 | 20.22 | 5.09 | 陈皓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161601.OF | 融通新蓝筹 | 20.16 | 0.97 | 何龙,蒋秀蕾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080001.OF | 长盛成长价值A | 20.15 | 1.71 | 王宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202101.OF | 南方宝元债券A | 20.15 | 2.50 | 林乐峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213001.OF | 宝盈鸿利收益A | 20.10 | 2.05 | 侯嘉敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050001.OF | 博时价值增长 | 20.09 | 1.03 | 王凌霄,曾豪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001001.OF | 华夏债券AB | 20.05 | 1.30 | 何家琪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070001.OF | 嘉实成长收益A | 20.02 | 1.45 | 胡涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040002.OF | 华安MSCI中国A股指数增强 | 20.01 | 0.83 | 许之彦,马韬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090001.OF | 大成价值增长 | 20.00 | 0.89 | 杨挺,李林益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180001.OF | 银华优势企业 | 20.00 | 1.47 | 薄官辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519180.OF | 万家上证180 | 19.66 | 0.92 | 杨坤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121001.OF | 国投瑞银融华债券 | 19.58 | 1.42 | 杨枫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162201.OF | 泰达宏利成长 | 19.55 | 2.29 | 王鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162202.OF | 泰达宏利周期 | 19.55 | 3.75 | 张勋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162203.OF | 泰达宏利稳定 | 19.55 | 2.00 | 刘欣,邱楠宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217001.OF | 招商安泰 | 19.54 | 0.45 | 张西林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217002.OF | 招商安泰平衡 | 19.54 | 1.57 | 李崟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217003.OF | 招商安泰债券A | 19.54 | 1.31 | 康晶,刘万锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090002.OF | 大成债券AB | 19.42 | 1.06 | 王立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210001.OF | 金鹰成份股优选 | 19.41 | 0.54 | 梁梓颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070002.OF | 嘉实增长 | 19.35 | 18.37 | 归凯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070003.OF | 嘉实稳健 | 19.35 | 1.39 | 栾峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070005.OF | 嘉实债券 | 19.35 | 1.33 | 轩璇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160602.OF | 鹏华普天债券A | 19.34 | 1.30 | 刘涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160603.OF | 鹏华普天收益 | 19.34 | 2.20 | 蒋鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240001.OF | 华宝宝康消费品 | 19.33 | 3.67 | 汤慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240002.OF | 华宝宝康灵活 | 19.33 | 3.37 | 汤慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240003.OF | 华宝宝康债券A | 19.33 | 1.30 | 李栋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151001.OF | 银河稳健 | 19.27 | 2.57 | 袁曦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151002.OF | 银河收益 | 19.27 | 1.88 | 韩晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255010.OF | 国联安稳健 | 19.26 | 0.89 | 刘斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519011.OF | 海富通精选 | 19.22 | 0.61 | 黄峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050002.OF | 博时裕富沪深300A | 19.21 | 1.53 | 桂征辉,杨振建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002001.OF | 华夏回报A | 19.19 | 1.31 | 阳琨,季新星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161603.OF | 融通债券AB | 19.12 | 1.13 | 王超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161604.OF | 融通深证100AB | 19.12 | 1.41 | 何天翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161605.OF | 融通蓝筹成长 | 19.12 | 1.61 | 余志勇,林清源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260101.OF | 景顺长城优选 | 19.05 | 3.71 | 杨锐文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260103.OF | 景顺长城动力平衡 | 19.05 | 1.61 | 刘苏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510080.OF | 长盛全债指数增强 | 19.05 | 1.51 | 杨哲,王贵君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200001.OF | 长城久恒 | 19.03 | 2.22 | 储雯玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100018.OF | 富国天利增长债券 | 18.95 | 1.38 | 黄纪亮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270001.OF | 广发聚富 | 18.94 | 1.16 | 林英睿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020002.OF | 国泰金龙债券A | 18.94 | 1.07 | 王玉,刘波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020003.OF | 国泰金龙行业精选 | 18.94 | 0.41 | 郑有为,陈异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110002.OF | 易方达策略成长 | 18.93 | 4.49 | 张琦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040003.OF | 华安现金富利A | 18.87 | 1.00 | 孙丽娜,李邦长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217004.OF | 招商现金增值A | 18.83 | 1.00 | 许强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050003.OF | 博时现金收益A | 18.82 | 1.00 | 魏桢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290001.OF | 泰信天天收益A | 18.75 | 1.00 | 李俊江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202301.OF | 南方现金增利A | 18.69 | 1.00 | 申俊华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519003.OF | 海富通收益增长 | 18.67 | 2.30 | 周雪军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288001.OF | 华夏经典配置 | 18.66 | 1.90 | 郑煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519999.OF | 长信利息收益A | 18.65 | 1.00 | 陆莹,钱进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110003.OF | 易方达上证50增强A | 18.64 | 1.69 | 张胜记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233001.OF | 大摩基础行业 | 18.63 | 1.09 | 王大鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150103.OF | 银河银泰理财分红 | 18.62 | 0.94 | 张杨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070006.OF | 嘉实服务增值行业 | 18.61 | 6.86 | 常蓁,牛歌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003003.OF | 华夏现金增利A | 18.60 | 1.00 | 曲波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310308.OF | 申万菱信盛利精选 | 18.59 | 0.83 | 周小波,廖明兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257010.OF | 国联安小盘精选 | 18.58 | 0.89 | 邹新进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121002.OF | 国投瑞银景气行业 | 18.54 | 1.65 | 李达夫,吉莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161606.OF | 融通行业景气A | 18.54 | 2.08 | 邹曦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240005.OF | 华宝多策略A | 18.50 | 0.45 | 蔡目荣,丁靖斐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340001.OF | 兴全可转债 | 18.50 | 1.09 | 虞淼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160605.OF | 鹏华中国50 | 18.50 | 2.13 | 王宗合,王云鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200002.OF | 长城久泰沪深300A | 18.48 | 1.94 | 杨建华,雷俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320001.OF | 诺安平衡 | 18.48 | 1.29 | 邓心怡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510081.OF | 长盛动态精选 | 18.48 | 1.63 | 郝征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162102.OF | 金鹰中小盘精选 | 18.46 | 0.74 | 陈颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217005.OF | 招商先锋 | 18.45 | 0.80 | 付斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090003.OF | 大成蓝筹稳健 | 18.44 | 0.79 | 齐炜中,张家旺,朱倩,王帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100020.OF | 富国天益价值A | 18.41 | 1.92 | 唐颐恒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020005.OF | 国泰金马稳健回报A | 18.40 | 1.04 | 李恒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050004.OF | 博时精选A | 18.39 | 1.75 | 冀楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260104.OF | 景顺长城内需增长 | 18.38 | 9.52 | 刘彦春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290002.OF | 泰信先行策略 | 18.37 | 0.79 | 王博强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350001.OF | 天治财富增长 | 18.37 | 1.41 | 李申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162204.OF | 泰达宏利行业精选A | 18.34 | 7.59 | 孟杰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270002.OF | 广发稳健增长A | 18.30 | 1.48 | 傅友兴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000011.OF | 华夏大盘精选A | 18.25 | 16.10 | 陈伟彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180003.OF | 银华道琼斯88精选A | 18.25 | 1.23 | 周晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040004.OF | 华安宝利配置 | 18.22 | 0.93 | 陈媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360001.OF | 光大核心 | 18.21 | 0.99 | 赵大年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110005.OF | 易方达积极成长 | 18.17 | 0.78 | 何崇恺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375010.OF | 上投摩根中国优势A | 18.16 | 1.52 | 杜猛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161902.OF | 万家增强收益 | 18.12 | 1.25 | 董一平,束金伟,陈奕雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
398001.OF | 中海优质成长 | 18.12 | 0.38 | 许定晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160105.OF | 南方积极配置 | 18.08 | 1.21 | 张延闽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400001.OF | 东方龙 | 17.96 | 1.22 | 许文波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310318.OF | 申万菱信沪深300指数增强A | 17.95 | 2.98 | 刘敦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320002.OF | 诺安货币A | 17.93 | 1.00 | 岳帅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090004.OF | 大成精选增值 | 17.91 | 1.31 | 李博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150005.OF | 银河银富货币A | 17.89 | 1.00 | 加速探底?基建行业基金精选2310期(2/2)数据截至2023/10 参考上期: 近3月平均得分:69.61 近1年平均得分:77.53
每日发文数量规则受限,系列文章量大,避免错过,按其规则关注后才可获得及时推送。 以上就是嘉实海外基金今日净值是多少嘉实基金070003今日净值?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |