如何计算股票净利润增长率
接下来具体说说
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交量 | 成交额 | 换手率% | 净利润增长率% |
1 | 300970 | 华绿生物 | 19.89 | 0.25 | 1.60万 | 3176万 | 2.34 | 33007.77 |
2 | 688408 | 中信博 | 74.46 | 0.61 | 2.19万 | 1.62亿 | 1.61 | 8319.15 |
3 | 603569 | 长久物流 | 14.2 | -0.42 | 14.5万 | 2.05亿 | 2.48 | 7303.12 |
4 | 002590 | 万安科技 | 11.08 | 3.26 | 18.9万 | 2.08亿 | 4.14 | 5976.63 |
5 | 600689 | 上海三毛 | 10.18 | 1.09 | 3.52万 | 3599万 | 2.31 | 5682.77 |
6 | 600576 | 祥源文旅 | 7.49 | -0.53 | 4.19万 | 3147万 | 0.62 | 5680.11 |
7 | 300698 | 万马科技 | 30.91 | 1.78 | 1.80万 | 5543万 | 1.46 | 4234.9 |
8 | 603121 | 华培动力 | 8.05 | 3.07 | 5.44万 | 4362万 | 1.61 | 4151.03 |
9 | 301095 | 广立微 | 79.36 | 1.2 | 4.64万 | 3.65亿 | 4.15 | 3903.6 |
10 | 600719 | 大连热电 | 7.34 | 1.94 | 10.9万 | 7991万 | 2.7 | 3854.33 |
11 | 301009 | 可靠股份 | 12.75 | 1.51 | 1.78万 | 2275万 | 1.83 | 3844.05 |
12 | 002037 | 保利联合 | 9.04 | 1.12 | 4.68万 | 4199万 | 0.97 | 3443.14 |
13 | 000690 | 宝新能源 | 5.39 | 0.37 | 27.6万 | 1.49亿 | 1.27 | 3359.4 |
14 | 300058 | 蓝色光标 | 7.77 | 0.65 | 65.9万 | 5.13亿 | 2.86 | 3303.06 |
15 | 300491 | 通合科技 | 23.82 | 1.15 | 4.02万 | 9569万 | 2.6 | 3182.19 |
16 | 002703 | 浙江世宝 | 16.94 | 0 | 41.9万 | 7.14亿 | 7.57 | 2218.41 |
17 | 600084 | 中葡股份 | 7.82 | 0.51 | 1.93万 | 1509万 | 0.17 | 2066.2 |
18 | 002162 | 悦心健康 | 4.4 | 1.85 | 18.6万 | 8246万 | 2.01 | 2057.82 |
19 | 600021 | 上海电力 | 8.87 | 0.45 | 14.4万 | 1.28亿 | 0.55 | 1998.63 |
20 | 603918 | 金桥信息 | 23.53 | 0.38 | 18.3万 | 4.29亿 | 4.99 | 1962.65 |
21 | 300779 | 惠城环保 | 55.01 | 6.3 | 3.15万 | 1.70亿 | 3.27 | 1921.44 |
22 | 600897 | 厦门空港 | 13.02 | 1.09 | 2.14万 | 2767万 | 0.51 | 1754.37 |
23 | 000068 | 华控赛格 | 3.72 | 4.49 | 17.6万 | 6436万 | 1.74 | 1724.53 |
24 | 600320 | 振华重工 | 3.68 | 0 | 15.0万 | 5511万 | 0.45 | 1716.67 |
25 | 600895 | 张江高科 | 23.5 | 0.86 | 160万 | 37.50亿 | 10.33 | 1701.61 |
26 | 600977 | 中国电影 | 14.08 | -0.64 | 19.4万 | 2.72亿 | 1.04 | 1684.56 |
27 | 600026 | 中远海能 | 13.52 | -2.66 | 30.4万 | 4.11亿 | 0.87 | 1667.48 |
28 | 002616 | 长青集团 | 5.49 | 1.29 | 9.65万 | 5271万 | 2.05 | 1575.7 |
29 | 300335 | 迪森股份 | 5.48 | 3.2 | 15.4万 | 8401万 | 3.99 | 1548.45 |
30 | 300745 | 欣锐科技 | 35.28 | 1.5 | 1.73万 | 6095万 | 1.69 | 1477.15 |
31 | 600469 | 风神股份 | 6 | 3.45 | 8.56万 | 5084万 | 1.53 | 1462.94 |
32 | 300711 | 广哈通信 | 14.65 | 6.01 | 11.5万 | 1.67亿 | 4.62 | 1457.97 |
33 | 300018 | 中元股份 | 6.01 | 1.01 | 4.40万 | 2639万 | 1.09 | 1426.45 |
34 | 688336 | 三生国健 | 21.62 | -1.73 | 2.51万 | 5450万 | 2.7 | 1417.98 |
35 | 600592 | 龙溪股份 | 9.24 | 1.87 | 3.47万 | 3192万 | 0.87 | 1414.18 |
36 | 688390 | 固德威 | 132.19 | 0.32 | 2.59万 | 3.40亿 | 1.5 | 1256.2 |
37 | 603038 | 华立股份 | 9.79 | 1.87 | 4.53万 | 4460万 | 2.19 | 1238.53 |
38 | 002565 | 顺灏股份 | 3.35 | 0.9 | 13.6万 | 4553万 | 1.29 | 1189.39 |
39 | 002210 | 飞马国际 | 1.95 | 2.09 | 15.0万 | 2905万 | 0.56 | 1176.4 |
40 | 002413 | 雷科防务 | 5.52 | 3.95 | 41.7万 | 2.28亿 | 3.33 | 1149.57 |
41 | 300144 | 宋城演艺 | 12.22 | 0.58 | 19.2万 | 2.34亿 | 0.82 | 1140.11 |
42 | 002627 | 三峡旅游 | 5.49 | 1.48 | 7.38万 | 4039万 | 1.06 | 1111.56 |
43 | 002746 | 仙坛股份 | 8.18 | -0.49 | 6.64万 | 5459万 | 0.94 | 1107.29 |
44 | 600537 | 亿晶光电 | 5.65 | 0.71 | 18.1万 | 1.02亿 | 1.53 | 1106.64 |
45 | 688719 | N爱科 | 65.57 | -6.3 | 9.37万 | 6.37亿 | 51.66 | 1102.13 |
46 | 002772 | 众兴菌业 | 8.83 | 0.68 | 2.97万 | 2617万 | 0.76 | 1085.8 |
47 | 001209 | 洪兴股份 | 17.74 | 2.6 | 1.48万 | 2606万 | 3.67 | 1081.32 |
48 | 300756 | 金马游乐 | 18.48 | 2.1 | 2.57万 | 4723万 | 2.59 | 1072.59 |
49 | 002552 | 宝鼎科技 | 17.41 | -0.4 | 2.40万 | 4194万 | 0.84 | 1019.29 |
50 | 000570 | 苏常柴A | 5.67 | 1.43 | 5.58万 | 3155万 | 1.12 | 1003.97 |
51 | 002535 | 林州重机 | 5.53 | 9.94 | 27.3万 | 1.51亿 | 5.49 | 974.94 |
52 | 601162 | 天风证券 | 3.32 | 0.3 | 96.4万 | 3.20亿 | 1.11 | 967.87 |
53 | 603683 | 晶华新材 | 10.17 | 3.25 | 4.11万 | 4170万 | 1.92 | 937.42 |
54 | 002485 | *ST雪发 | 4.95 | 0.2 | 9250 | 459万 | 0.17 | 926 |
55 | 600094 | 大名城 | 3.18 | 0.63 | 11.1万 | 3542万 | 0.49 | 923.27 |
56 | 600825 | 新华传媒 | 4.51 | 0.89 | 9.61万 | 4313万 | 0.92 | 917.01 |
57 | 601007 | 金陵饭店 | 8.67 | 1.05 | 6.77万 | 5844万 | 1.74 | 916.61 |
58 | 600088 | 中视传媒 | 12.77 | 0.63 | 2.63万 | 3353万 | 0.66 | 910.77 |
59 | 688321 | 微芯生物 | 23.18 | -0.34 | 3.17万 | 7344万 | 0.77 | 907.17 |
60 | 000014 | 沙河股份 | 12.11 | 1.68 | 5.26万 | 6341万 | 2.17 | 901.52 |
61 | 688458 | 美芯晟 | 86 | 4.09 | 1.07万 | 8979万 | 5.84 | 891.22 |
62 | 000592 | 平潭发展 | 2.47 | 0.82 | 68.8万 | 1.71亿 | 3.6 | 873.23 |
63 | 000897 | 津滨发展 | 2.44 | 1.24 | 18.8万 | 4595万 | 1.16 | 847.15 |
64 | 002612 | 朗姿股份 | 22.84 | -0.52 | 3.28万 | 7526万 | 1.3 | 827.76 |
65 | 002575 | 群兴玩具 | 5.64 | 1.62 | 3.54万 | 1989万 | 0.6 | 825.24 |
66 | 600066 | 宇通客车 | 13.23 | 0 | 11.3万 | 1.50亿 | 0.51 | 820.72 |
67 | 600515 | 海南机场 | 3.97 | 0 | 15.1万 | 6018万 | 0.17 | 807.55 |
68 | 600698 | 湖南天雁 | 4.35 | 1.87 | 3.95万 | 1714万 | 0.48 | 798.55 |
69 | 000048 | 京基智农 | 21.18 | -1.17 | 4.57万 | 9710万 | 0.87 | 797.4 |
70 | 300331 | 苏大维格 | 26.86 | 1.32 | 19.7万 | 5.31亿 | 9.82 | 784.54 |
71 | 300236 | 上海新阳 | 36.39 | 1.7 | 3.76万 | 1.36亿 | 1.35 | 775.81 |
72 | 600822 | 上海物贸 | 11.38 | 0.53 | 4.25万 | 4829万 | 1.07 | 774 |
73 | 002123 | 梦网科技 | 14.6 | 1.53 | 11.1万 | 1.60亿 | 1.61 | 758.36 |
74 | 300165 | 天瑞仪器 | 5.99 | 0 | 7.83万 | 4669万 | 1.96 | 757.21 |
75 | 603688 | 石英股份 | 106.67 | -0.95 | 6.65万 | 7.06亿 | 1.84 | 742.52 |
76 | 300246 | 宝莱特 | 12.02 | 0.25 | 4.74万 | 5702万 | 2.24 | 728.2 |
77 | 002969 | 嘉美包装 | 3.94 | 0.77 | 5.64万 | 2230万 | 1.07 | 717.94 |
78 | 002471 | 中超控股 | 2.93 | 3.17 | 37.2万 | 1.08亿 | 2.94 | 704.09 |
79 | 002909 | 集泰股份 | 7.94 | 0.13 | 9.79万 | 7798万 | 2.71 | 699.38 |
80 | 603183 | 建研院 | 4.88 | 1.24 | 7.04万 | 3403万 | 1.43 | 691.27 |
81 | 600616 | 金枫酒业 | 6.57 | 0.46 | 3.68万 | 2417万 | 0.55 | 690.43 |
82 | 688410 | 山外山 | 52.41 | -0.04 | 1.60万 | 8375万 | 4.53 | 687.1 |
83 | 000058 | 深 赛 格 | 7.12 | -0.14 | 25.1万 | 1.78亿 | 2.55 | 680.8 |
84 | 688578 | 艾力斯 | 39.06 | 8.17 | 13.8万 | 5.27亿 | 6.66 | 678.69 |
85 | 600766 | *ST园城 | 12.79 | 2.32 | 2.01万 | 2579万 | 0.9 | 675.37 |
86 | 002723 | 小崧股份 | 12.28 | 4.78 | 24.2万 | 2.93亿 | 7.79 | 674.72 |
87 | 002103 | 广博股份 | 5.8 | 0.17 | 8.76万 | 5081万 | 2.32 | 663.99 |
88 | 688212 | 澳华内镜 | 60.14 | -3.44 | 1.66万 | 9995万 | 1.81 | 651.46 |
89 | 002196 | 方正电机 | 6.57 | 1.7 | 9.17万 | 6020万 | 1.91 | 641.31 |
90 | 600038 | 中直股份 | 37.85 | 0.4 | 2.34万 | 8884万 | 0.4 | 632.48 |
91 | 300842 | 帝科股份 | 66.83 | -0.77 | 3.39万 | 2.29亿 | 3.95 | 630.47 |
92 | 600826 | 兰生股份 | 11.13 | -0.63 | 3.78万 | 4225万 | 0.9 | 616.1 |
93 | 300795 | 米奥会展 | 34.46 | 1.03 | 6370 | 2186万 | 0.74 | 609.49 |
94 | 002583 | 海能达 | 6.16 | 2.84 | 34.0万 | 2.08亿 | 2.65 | 608.12 |
95 | 603960 | 克来机电 | 15.93 | 1.59 | 6.58万 | 1.04亿 | 2.52 | 605.63 |
96 | 600023 | 浙能电力 | 4.25 | 0 | 22.7万 | 9655万 | 0.17 | 602.81 |
97 | 601816 | 京沪高铁 | 5.13 | -0.39 | 57.7万 | 2.95亿 | 0.12 | 599.81 |
98 | 605108 | 同庆楼 | 33.31 | 0.6 | 9810 | 3270万 | 0.38 | 589.46 |
99 | 002527 | 新时达 | 11.97 | -0.25 | 24.9万 | 2.99亿 | 4.74 | 584.88 |
100 | 002693 | 双成药业 | 7.64 | -0.65 | 27.0万 | 2.07亿 | 6.58 | 584.62 |
101 | 002491 | 通鼎互联 | 6.18 | 1.81 | 18.4万 | 1.14亿 | 1.57 | 584.57 |
102 | 000931 | 中 关 村 | 6.07 | 0.33 | 4.53万 | 2745万 | 0.61 | 583.69 |
103 | 600279 | 重庆港 | 4.4 | 0 | 4.22万 | 1852万 | 0.36 | 568.81 |
104 | 600570 | 恒生电子 | 32.45 | -0.09 | 15.1万 | 4.89亿 | 0.8 | 565.96 |
105 | 002561 | 徐家汇 | 9.18 | 0.77 | 4.93万 | 4529万 | 1.2 | 557.81 |
106 | 300553 | 集智股份 | 48.78 | 2.26 | 7470 | 3632万 | 1.39 | 553.54 |
107 | 600754 | 锦江酒店 | 37.6 | -0.56 | 7.08万 | 2.65亿 | 0.77 | 550.76 |
108 | 600699 | 均胜电子 | 17.41 | 1.28 | 18.0万 | 3.15亿 | 1.32 | 550.76 |
109 | 603023 | 威帝股份 | 4.72 | 10.02 | 53.1万 | 2.44亿 | 9.45 | 548.96 |
110 | 002453 | 华软科技 | 11.89 | -1.33 | 6.01万 | 7183万 | 0.99 | 548.01 |
111 | 300937 | 药易购 | 34.35 | 0.62 | 1.96万 | 6765万 | 4.77 | 540.72 |
112 | 600824 | 益民集团 | 3.67 | 1.1 | 3.93万 | 1444万 | 0.37 | 536.66 |
113 | 002299 | 圣农发展 | 19.2 | -1.84 | 5.30万 | 1.02亿 | 0.43 | 531.58 |
114 | 600748 | 上实发展 | 3.91 | -0.26 | 9.53万 | 3740万 | 0.52 | 529.45 |
115 | 002852 | 道道全 | 11.24 | 0.63 | 3.66万 | 4092万 | 1.32 | 512.64 |
116 | 603366 | 日出东方 | 5.94 | 3.48 | 16.8万 | 9932万 | 2.08 | 510.71 |
117 | 300510 | 金冠股份 | 7.08 | 0.28 | 27.5万 | 1.94亿 | 3.34 | 505.26 |
118 | 301011 | 华立科技 | 20.94 | 1.31 | 2.47万 | 5179万 | 3.16 | 504.4 |
119 | 600212 | 绿能慧充 | 7.09 | 0 | 5.08万 | 3613万 | 0.99 | 500.52 |
120 | 601519 | 大智慧 | 7.63 | 0.53 | 21.3万 | 1.63亿 | 1.07 | 500.27 |
121 | 600182 | S佳通 | 14.71 | -0.61 | 1.09万 | 1597万 | 0.64 | 496.7 |
122 | 688218 | 江苏北人 | 20.39 | 0.99 | 4.02万 | 8163万 | 3.41 | 495.83 |
123 | 000521 | 长虹美菱 | 6.16 | 0.65 | 16.9万 | 1.04亿 | 1.93 | 493.05 |
124 | 002536 | 飞龙股份 | 12.65 | 0.96 | 11.7万 | 1.48亿 | 2.49 | 491.22 |
125 | 300827 | 上能电气 | 30.15 | 1.11 | 7.42万 | 2.23亿 | 2.87 | 488.54 |
126 | 605268 | 王力安防 | 9.92 | -0.7 | 3.07万 | 3064万 | 4.13 | 487.28 |
127 | 301089 | 拓新药业 | 54.41 | -1.7 | 3.49万 | 1.91亿 | 4.45 | 472.61 |
128 | 002177 | 御银股份 | 4.03 | -1.95 | 39.7万 | 1.59亿 | 5.22 | 465.99 |
129 | 688478 | 晶升股份 | 45.43 | 0.71 | 1.36万 | 6142万 | 4.62 | 447.17 |
130 | 300164 | 通源石油 | 5.24 | 4.17 | 87.3万 | 4.58亿 | 16.18 | 438.98 |
131 | 603199 | 九华旅游 | 29.75 | 2.83 | 3.98万 | 1.17亿 | 3.59 | 438.22 |
132 | 601933 | 永辉超市 | 3.21 | 0.31 | 21.9万 | 7027万 | 0.24 | 434.4 |
133 | 002617 | 露笑科技 | 6.91 | -0.86 | 125万 | 8.73亿 | 6.62 | 431.23 |
134 | 000509 | 华塑控股 | 3.49 | 2.65 | 6.67万 | 2321万 | 0.62 | 428.44 |
135 | 000017 | 深中华A | 4.44 | 1.6 | 2.88万 | 1273万 | 0.95 | 427.79 |
136 | 300097 | 智云股份 | 8.6 | 3.86 | 32.9万 | 2.85亿 | 12.19 | 420.64 |
137 | 688132 | 邦彦技术 | 22.06 | 1.71 | 8668 | 1906万 | 0.81 | 419.81 |
138 | 600052 | 东望时代 | 4.68 | -0.21 | 3.30万 | 1543万 | 0.39 | 419.64 |
139 | 300150 | 世纪瑞尔 | 4.63 | 3.58 | 16.6万 | 7618万 | 3.23 | 419.59 |
140 | 301039 | 中集车辆 | 12.1 | 2.02 | 21.3万 | 2.57亿 | 2.93 | 418.52 |
141 | 003003 | 天元股份 | 11.2 | 1.45 | 2.25万 | 2499万 | 2.45 | 418.02 |
142 | 300514 | 友讯达 | 14.31 | 3.1 | 7.32万 | 1.04亿 | 4.71 | 417.87 |
143 | 600983 | 惠而浦 | 8.01 | -0.37 | 1.76万 | 1408万 | 0.23 | 416.91 |
144 | 600635 | 大众公用 | 3.27 | 0 | 11.7万 | 3843万 | 0.49 | 416.76 |
145 | 300139 | 晓程科技 | 10.28 | 2.29 | 9.43万 | 9629万 | 4.04 | 416.6 |
146 | 300747 | 锐科激光 | 25.39 | 1.68 | 4.75万 | 1.20亿 | 0.93 | 412.26 |
147 | 002373 | 千方科技 | 11.94 | 1.19 | 6.32万 | 7536万 | 0.46 | 407.84 |
148 | 601966 | 玲珑轮胎 | 20.32 | 1.3 | 8.60万 | 1.74亿 | 0.58 | 406.61 |
149 | 002333 | 罗普斯金 | 6.14 | 0 | 17.9万 | 1.10亿 | 4.44 | 401.78 |
150 | 002563 | 森马服饰 | 6.15 | 0.33 | 5.61万 | 3448万 | 0.31 | 393.94 |
151 | 603499 | 翔港科技 | 9.45 | 1.72 | 1.34万 | 1258万 | 0.67 | 389.19 |
152 | 603709 | 中源家居 | 17.19 | 1.72 | 1.32万 | 2268万 | 1.38 | 388.5 |
153 | 300977 | 深圳瑞捷 | 20.03 | -1.23 | 2.56万 | 5146万 | 6.59 | 384.52 |
154 | 601999 | 出版传媒 | 6.48 | 0.93 | 5.08万 | 3286万 | 0.92 | 384.36 |
155 | 300274 | 阳光电源 | 89.51 | 2.3 | 24.1万 | 21.39亿 | 2.14 | 383.55 |
156 | 600827 | 百联股份 | 11.41 | -0.52 | 7.33万 | 8338万 | 0.46 | 381.72 |
157 | 600667 | 太极实业 | 6.51 | -0.46 | 33.2万 | 2.17亿 | 1.58 | 378.17 |
158 | 600973 | 宝胜股份 | 4.92 | 0.61 | 16.7万 | 8221万 | 1.22 | 377.86 |
159 | 601099 | 太平洋 | 3.89 | 0.78 | 344万 | 13.27亿 | 5.04 | 369.65 |
160 | 301239 | 普瑞眼科 | 117.43 | 1.65 | 7842 | 8951万 | 1.11 | 358.07 |
161 | 600318 | 新力金融 | 6.56 | 2.02 | 8.91万 | 5828万 | 1.74 | 357.81 |
162 | 300407 | 凯发电气 | 8.65 | 0.23 | 3.71万 | 3213万 | 1.64 | 355.37 |
163 | 688510 | 航亚科技 | 17.61 | 6.02 | 5.69万 | 9854万 | 3.43 | 352.32 |
164 | 000888 | 峨眉山A | 10.44 | 4.61 | 20.9万 | 2.18亿 | 3.97 | 348.45 |
165 | 002669 | 康达新材 | 13.51 | 3.76 | 8.65万 | 1.16亿 | 2.98 | 345.66 |
166 | 000659 | 珠海中富 | 3.03 | 3.06 | 14.5万 | 4350万 | 1.13 | 344.4 |
167 | 002231 | 奥维通信 | 6.92 | 3.28 | 15.2万 | 1.05亿 | 5.16 | 342.93 |
168 | 001269 | 欧晶科技 | 47.91 | -1.5 | 4.26万 | 2.05亿 | 8.86 | 342.85 |
169 | 600129 | 太极集团 | 46.66 | 0.58 | 16.3万 | 7.71亿 | 2.93 | 342.26 |
170 | 301091 | 深城交 | 18.33 | 1.27 | 7.37万 | 1.36亿 | 5.07 | 338.39 |
171 | 600768 | 宁波富邦 | 10.71 | 1.81 | 1.87万 | 2005万 | 1.4 | 336.69 |
172 | 300446 | 乐凯新材 | 12.57 | 1.62 | 2.54万 | 3182万 | 1.28 | 336.19 |
173 | 300931 | 通用电梯 | 8.36 | -0.59 | 3.31万 | 2772万 | 3.12 | 333.28 |
174 | 002324 | 普利特 | 12.82 | 1.34 | 7.74万 | 9820万 | 1.14 | 332.64 |
175 | 000777 | 中核科技 | 13.23 | 1.61 | 5.08万 | 6695万 | 1.33 | 330.95 |
176 | 002033 | 丽江股份 | 9.32 | 2.31 | 16.7万 | 1.55亿 | 3.05 | 326.48 |
177 | 300283 | 温州宏丰 | 6.47 | 2.05 | 7.01万 | 4505万 | 2.28 | 325.9 |
178 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.07 | 0.62 | 33.8万 | 2.72亿 | 3.46 | 325.72 |
179 | 688223 | 晶科能源 | 10.1 | -0.2 | 26.3万 | 2.67亿 | 1.33 | 324.58 |
180 | 300601 | 康泰生物 | 29.27 | 0.03 | 9.61万 | 2.82亿 | 1.09 | 323.58 |
181 | 688472 | 阿特斯 | 14.22 | 1.57 | 38.4万 | 5.51亿 | 9.09 | 321.75 |
182 | 300672 | 国科微 | 72.4 | 1.26 | 3.92万 | 2.84亿 | 1.87 | 319.79 |
183 | 688021 | 奥福环保 | 25.1 | 2.45 | 3955 | 986万 | 0.51 | 318.42 |
184 | 600641 | 万业企业 | 15.75 | 2.34 | 8.20万 | 1.29亿 | 0.88 | 318.1 |
185 | 002418 | 康盛股份 | 2.96 | 1.37 | 16.8万 | 4961万 | 1.48 | 317.1 |
186 | 871642 | 通易航天 | 7.18 | -1.64 | 1036 | 74.59万 | 0.19 | 314.3 |
187 | 002395 | 双象股份 | 11.29 | 3.58 | 7.23万 | 8161万 | 2.7 | 311.7 |
188 | 600011 | 华能国际 | 7.87 | -0.51 | 34.7万 | 2.74亿 | 0.32 | 309.67 |
189 | 600640 | 国脉文化 | 10.31 | 0.59 | 3.04万 | 3121万 | 0.38 | 308.86 |
190 | 301288 | 清研环境 | 20.99 | 0.82 | 1.70万 | 3577万 | 3.61 | 306.72 |
191 | 688670 | 金迪克 | 32.53 | 0.37 | 1.22万 | 3933万 | 2.76 | 303.27 |
192 | 605300 | 佳禾食品 | 18.83 | -0.16 | 1.93万 | 3643万 | 3.35 | 303.23 |
193 | 603518 | 锦泓集团 | 9.32 | 2.98 | 5.26万 | 4889万 | 1.53 | 302.56 |
194 | 002767 | 先锋电子 | 14.42 | 2.85 | 7.37万 | 1.06亿 | 5.66 | 302.04 |
195 | 000856 | 冀东装备 | 9.13 | -0.54 | 6.12万 | 5579万 | 2.69 | 301.21 |
196 | 600354 | 敦煌种业 | 6.22 | 0.97 | 4.31万 | 2670万 | 0.82 | 298.57 |
197 | 002546 | 新联电子 | 4.99 | 2.04 | 12.5万 | 6204万 | 1.56 | 293.05 |
198 | 002278 | 神开股份 | 6.04 | 2.9 | 17.1万 | 1.03亿 | 5.02 | 291.84 |
199 | 000966 | 长源电力 | 4.7 | 1.08 | 9.55万 | 4483万 | 0.73 | 290.88 |
200 | 688505 | 复旦张江 | 10.36 | 0.1 | 4.09万 | 4253万 | 0.58 | 290.24 |
201 | 002694 | 顾地科技 | 7.16 | 1.7 | 7.68万 | 5482万 | 1.42 | 289.57 |
202 | 000899 | 赣能股份 | 8.15 | 0.49 | 3.72万 | 3034万 | 0.38 | 288.5 |
203 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.08 | 0.99 | 22.9万 | 9329万 | 3.14 | 288.21 |
204 | 600268 | 国电南自 | 6.99 | 1.75 | 8.30万 | 5772万 | 1 | 287.53 |
205 | 300534 | 陇神戎发 | 10 | 2.25 | 21.2万 | 2.12亿 | 7.06 | 283.49 |
206 | 300651 | 金陵体育 | 20.81 | 1.12 | 2.55万 | 5319万 | 3.35 | 282.74 |
207 | 300433 | 蓝思科技 | 12.28 | 3.11 | 23.3万 | 2.84亿 | 0.47 | 281.9 |
208 | 603083 | 剑桥科技 | 54.36 | 2.12 | 53.3万 | 28.54亿 | 20.47 | 278.81 |
209 | 603628 | 清源股份 | 13.2 | 0.61 | 3.78万 | 5001万 | 1.38 | 278.55 |
210 | 688552 | 航天南湖 | 23.59 | 1.24 | 1.51万 | 3555万 | 1.98 | 277.55 |
211 | 688310 | 迈得医疗 | 32.5 | 0.62 | 4879 | 1579万 | 0.42 | 277.13 |
212 | 300624 | 万兴科技 | 99.55 | 3.05 | 15.5万 | 15.49亿 | 12.91 | 275.06 |
213 | 688147 | 微导纳米 | 44.53 | 3.53 | 1.62万 | 7144万 | 4.05 | 274.69 |
214 | 600903 | 贵州燃气 | 8.49 | 1.68 | 8.32万 | 7045万 | 0.72 | 273.21 |
215 | 000409 | 云鼎科技 | 7.89 | 2.33 | 5.95万 | 4667万 | 1.41 | 273.12 |
216 | 603800 | 道森股份 | 32.98 | 3.94 | 2.62万 | 8502万 | 1.26 | 272.24 |
217 | 600512 | 腾达建设 | 2.62 | 0.38 | 9.50万 | 2486万 | 0.6 | 271.83 |
218 | 000727 | 冠捷科技 | 2.56 | 9.87 | 243万 | 6.07亿 | 7.12 | 271.55 |
219 | 688097 | 博众精工 | 25.89 | -0.04 | 2.26万 | 5834万 | 2.43 | 270.44 |
220 | 600535 | 天士力 | 14.52 | 2.91 | 23.3万 | 3.39亿 | 1.56 | 269.75 |
221 | 300554 | 三超新材 | 19.05 | 3.7 | 3.21万 | 6056万 | 4.2 | 268.03 |
222 | 002919 | 名臣健康 | 30.86 | 0.29 | 2.09万 | 6460万 | 0.95 | 267.05 |
223 | 300465 | 高伟达 | 10.21 | 1.39 | 10.1万 | 1.03亿 | 2.26 | 266.41 |
224 | 603103 | 横店影视 | 16.23 | -3.74 | 6.94万 | 1.13亿 | 1.09 | 265.38 |
225 | 600095 | 湘财股份 | 7.83 | 0.13 | 14.7万 | 1.15亿 | 0.51 | 265.31 |
226 | 002239 | 奥特佳 | 2.52 | 1.61 | 22.2万 | 5583万 | 0.68 | 261.1 |
227 | 600168 | 武汉控股 | 6.42 | -0.31 | 3.13万 | 2014万 | 0.44 | 257.52 |
228 | 688579 | 山大地纬 | 12.42 | 0.49 | 4.17万 | 5180万 | 1.04 | 257.1 |
229 | 603466 | 风语筑 | 11.78 | 1.64 | 7.37万 | 8630万 | 1.24 | 256.51 |
230 | 300611 | 美力科技 | 11.3 | 2.82 | 7.17万 | 8080万 | 4.88 | 256.07 |
231 | 603421 | 鼎信通讯 | 10.66 | 3.8 | 4.14万 | 4391万 | 0.63 | 255.14 |
232 | 601566 | 九牧王 | 9.97 | 1.32 | 1.40万 | 1384万 | 0.24 | 254.05 |
233 | 002458 | 益生股份 | 11.23 | 0.09 | 6.35万 | 7115万 | 0.94 | 252.56 |
234 | 002865 | 钧达股份 | 95.77 | 0.24 | 14.0万 | 13.40亿 | 7.18 | 250.23 |
235 | 872953 | 国子软件 | 12.56 | 4.84 | 3.42万 | 4249万 | 15.9 | 249.93 |
236 | 300859 | *ST西域 | 26.45 | 2.92 | 5.43万 | 1.43亿 | 3.5 | 249.61 |
237 | 600162 | 香江控股 | 2.05 | 1.99 | 21.8万 | 4447万 | 0.67 | 248.59 |
238 | 600266 | 城建发展 | 6.32 | -0.16 | 52.5万 | 3.34亿 | 2.33 | 247.11 |
239 | 002670 | 国盛金控 | 9.41 | 0.11 | 17.7万 | 1.67亿 | 1.09 | 245.67 |
240 | 688258 | 卓易信息 | 57.05 | -1.4 | 1.88万 | 1.09亿 | 2.16 | 245.33 |
241 | 300467 | 迅游科技 | 14.44 | 1.55 | 4.09万 | 5885万 | 2.47 | 244.36 |
242 | 002933 | 新兴装备 | 28.91 | 3.03 | 1.65万 | 4749万 | 1.46 | 243.48 |
243 | 688361 | 中科飞测-U | 79.8 | 3.06 | 2.31万 | 1.83亿 | 3.81 | 242.88 |
244 | 000600 | 建投能源 | 5.7 | -0.35 | 13.0万 | 7422万 | 1.19 | 242.65 |
245 | 603679 | 华体科技 | 13.94 | 2.8 | 4.17万 | 5775万 | 2.55 | 241.68 |
246 | 600200 | 江苏吴中 | 7.65 | 0.92 | 8.23万 | 6303万 | 1.16 | 241.15 |
247 | 300366 | 创意信息 | 12.33 | 2.92 | 24.6万 | 3.01亿 | 4.89 | 240.48 |
248 | 688126 | 沪硅产业 | 19.77 | 2.75 | 8.50万 | 1.67亿 | 0.31 | 240.35 |
249 | 000972 | 中基健康 | 3.63 | 0.55 | 17.9万 | 6388万 | 2.32 | 240.19 |
250 | 300044 | 赛为智能 | 4.77 | 0.42 | 43.2万 | 2.06亿 | 6.31 | 239.87 |
251 | 300729 | 乐歌股份 | 14.47 | 1.4 | 2.66万 | 3827万 | 0.9 | 239.76 |
252 | 300540 | 蜀道装备 | 21.77 | -1.45 | 1.79万 | 3919万 | 1.64 | 237.31 |
253 | 002613 | 北玻股份 | 4.67 | 1.08 | 7.26万 | 3377万 | 1.2 | 236.83 |
254 | 603929 | 亚翔集成 | 17.15 | 3.88 | 5.08万 | 8624万 | 2.38 | 236.66 |
255 | 300645 | 正元智慧 | 26.49 | -0.26 | 1.82万 | 4857万 | 1.3 | 235.44 |
