300175股票什么时候上市的科林电气股票什么时候上市
接下来具体说说
文章为作者盯市随笔,一家之言,仅供参考;据此交易,风险自负。
每逢年、半年时点,二级市场炒业绩的大潮不断涌现,个股活跃度增加,近期更是如此,持续性明显。
截至2017年6月30日,沪深两市共有1181家上市公司公开业绩预告。 针对诸多朋友关注的上市公司业绩问题,笔者特做统计如下,供有需要的投资者参考。
(数据来源:Wind资讯)
一、业绩预增股票统计:
300148.SZ | 天舟文化 | 预增 |
300158.SZ | 振东制药 | 预增 |
300494.SZ | 盛天网络 | 预增 |
300367.SZ | 东方网力 | 预增 |
300112.SZ | 万讯自控 | 预增 |
300110.SZ | 华仁药业 | 预增 |
300145.SZ | 中金环境 | 预增 |
300141.SZ | 和顺电气 | 预增 |
300527.SZ | 华舟应急 | 预增 |
300061.SZ | 康耐特 | 预增 |
300143.SZ | 星河生物 | 预增 |
300136.SZ | 信维通信 | 预增 |
300132.SZ | 青松股份 | 预增 |
300138.SZ | 晨光生物 | 预增 |
002827.SZ | 高争民爆 | 预增 |
600618.SH | 氯碱化工 | 预增 |
300120.SZ | 经纬电材 | 预增 |
002833.SZ | 弘亚数控 | 预增 |
600703.SH | 三安光电 | 预增 |
002800.SZ | 天顺股份 | 预增 |
600699.SH | 均胜电子 | 预增 |
300102.SZ | 乾照光电 | 预增 |
300377.SZ | 赢时胜 | 预增 |
300376.SZ | 易事特 | 预增 |
300506.SZ | 名家汇 | 预增 |
300422.SZ | 博世科 | 预增 |
300121.SZ | 阳谷华泰 | 预增 |
300503.SZ | 昊志机电 | 预增 |
300055.SZ | 万邦达 | 预增 |
000983.SZ | 西山煤电 | 预增 |
000985.SZ | 大庆华科 | 预增 |
000581.SZ | 威孚高科 | 预增 |
300072.SZ | 三聚环保 | 预增 |
300383.SZ | 光环新网 | 预增 |
300532.SZ | 今天国际 | 预增 |
600067.SH | 冠城大通 | 预增 |
603040.SH | 新坐标 | 预增 |
603239.SH | 浙江仙通 | 预增 |
000968.SZ | 蓝焰控股 | 预增 |
603906.SH | 龙蟠科技 | 预增 |
000671.SZ | 阳光城 | 预增 |
000987.SZ | 越秀金控 | 预增 |
000425.SZ | 徐工机械 | 预增 |
300044.SZ | 赛为智能 | 预增 |
600178.SH | 东安动力 | 预增 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | 预增 |
300046.SZ | 台基股份 | 预增 |
600602.SH | 云赛智联 | 预增 |
300065.SZ | 海兰信 | 预增 |
300064.SZ | 豫金刚石 | 预增 |
300088.SZ | 长信科技 | 预增 |
300087.SZ | 荃银高科 | 预增 |
300070.SZ | 碧水源 | 预增 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 预增 |
300053.SZ | 欧比特 | 预增 |
300083.SZ | 劲胜精密 | 预增 |
300420.SZ | 五洋科技 | 预增 |
600322.SH | 天房发展 | 预增 |
300296.SZ | 利亚德 | 预增 |
300294.SZ | 博雅生物 | 预增 |
300288.SZ | 朗玛信息 | 预增 |
300306.SZ | 远方光电 | 预增 |
300346.SZ | 南大光电 | 预增 |
300291.SZ | 华录百纳 | 预增 |
300010.SZ | 立思辰 | 预增 |
002862.SZ | 实丰文化 | 预增 |
300571.SZ | 平治信息 | 预增 |
300013.SZ | 新宁物流 | 预增 |
300554.SZ | 三超新材 | 预增 |
300008.SZ | 天海防务 | 预增 |
600655.SH | 豫园商城 | 预增 |
300441.SZ | 鲍斯股份 | 预增 |
300285.SZ | 国瓷材料 | 预增 |
300352.SZ | 北信源 | 预增 |
300349.SZ | 金卡智能 | 预增 |
300307.SZ | 慈星股份 | 预增 |
300279.SZ | 和晶科技 | 预增 |
600338.SH | 西*珠峰 | 预增 |
300299.SZ | 富春股份 | 预增 |
300297.SZ | 蓝盾股份 | 预增 |
300302.SZ | 同有科技 | 预增 |
300450.SZ | 先导智能 | 预增 |
300456.SZ | 耐威科技 | 预增 |
300451.SZ | 创业软件 | 预增 |
600141.SH | 兴发集团 | 预增 |
300393.SZ | 中来股份 | 预增 |
002747.SZ | 埃斯顿 | 预增 |
002745.SZ | 木林森 | 预增 |
002748.SZ | 世龙实业 | 预增 |
600711.SH | 盛屯矿业 | 预增 |
002763.SZ | 汇洁股份 | 预增 |
300400.SZ | 劲拓股份 | 预增 |
002793.SZ | 东音股份 | 预增 |
600688.SH | 上海石化 | 预增 |
300575.SZ | 中旗股份 | 预增 |
300577.SZ | 开润股份 | 预增 |
002840.SZ | 华统股份 | 预增 |
002759.SZ | 天际股份 | 预增 |
002757.SZ | 南兴装备 | 预增 |
002845.SZ | 同兴达 | 预增 |
600628.SH | 新世界 | 预增 |
300040.SZ | 九洲电气 | 预增 |
300545.SZ | 联得装备 | 预增 |
300035.SZ | 中科电气 | 预增 |
300418.SZ | 昆仑万维 | 预增 |
600028.SH | 中国石化 | 预增 |
300036.SZ | 超图软件 | 预增 |
300388.SZ | 国祯环保 | 预增 |
300395.SZ | 菲利华 | 预增 |
002768.SZ | 国恩股份 | 预增 |
300031.SZ | 宝通科技 | 预增 |
300021.SZ | 大禹节水 | 预增 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 预增 |
300549.SZ | 优德精密 | 预增 |
300415.SZ | 伊之密 | 预增 |
002045.SZ | 国光电器 | 预增 |
002043.SZ | 兔宝宝 | 预增 |
603007.SH | 花王股份 | 预增 |
002035.SZ | 华帝股份 | 预增 |
002026.SZ | 山东威达 | 预增 |
000709.SZ | 河钢股份 | 预增 |
000759.SZ | 中百集团 | 预增 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 预增 |
000525.SZ | 红太阳 | 预增 |
000715.SZ | 中兴商业 | 预增 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 预增 |
603385.SH | 惠达卫浴 | 预增 |
000016.SZ | 深康佳A | 预增 |
000761.SZ | 本钢板材 | 预增 |
000510.SZ | 金路集团 | 预增 |
000011.SZ | 深物业A | 预增 |
000778.SZ | 新兴铸管 | 预增 |
002027.SZ | 分众传媒 | 预增 |
000903.SZ | 云内动力 | 预增 |
000637.SZ | 茂化实华 | 预增 |
000951.SZ | 中国重汽 | 预增 |
000707.SZ | 双环科技 | 预增 |
300627.SZ | 华测导航 | 预增 |
000782.SZ | 美达股份 | 预增 |
000757.SZ | 浩物股份 | 预增 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 预增 |
000528.SZ | 柳工 | 预增 |
300618.SZ | 寒锐钴业 | 预增 |
000420.SZ | 吉林化纤 | 预增 |
601992.SH | 金隅股份 | 预增 |
000548.SZ | 湖南投资 | 预增 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 预增 |
000797.SZ | 中国武夷 | 预增 |
603444.SH | 吉比特 | 预增 |
000811.SZ | 烟台冰轮 | 预增 |
000415.SZ | 渤海金控 | 预增 |
000520.SZ | 长航凤凰 | 预增 |
000545.SZ | 金浦钛业 | 预增 |
603505.SH | 金石资源 | 预增 |
000026.SZ | 飞亚达A | 预增 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 预增 |
000756.SZ | 新华制药 | 预增 |
000006.SZ | 深振业A | 预增 |
002064.SZ | 华峰氨纶 | 预增 |
002065.SZ | 东华软件 | 预增 |
000751.SZ | 锌业股份 | 预增 |
601996.SH | 丰林集团 | 预增 |
002042.SZ | 华孚色纺 | 预增 |
002040.SZ | 南京港 | 预增 |
000725.SZ | 京东方A | 预增 |
000735.SZ | 罗牛山 | 预增 |
000517.SZ | 荣安地产 | 预增 |
300626.SZ | 华瑞股份 | 预增 |
000036.SZ | 华联控股 | 预增 |
002018.SZ | 华信国际 | 预增 |
002061.SZ | 江山化工 | 预增 |
000034.SZ | 神州数码 | 预增 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 预增 |
300632.SZ | 光莆股份 | 预增 |
000822.SZ | 山东海化 | 预增 |
000823.SZ | 超声电子 | 预增 |
000683.SZ | 远兴能源 | 预增 |
000821.SZ | 京山轻机 | 预增 |
000567.SZ | 海德股份 | 预增 |
000915.SZ | 山大华特 | 预增 |
000936.SZ | 华西股份 | 预增 |
603166.SH | 福达股份 | 预增 |
000965.SZ | 天保基建 | 预增 |
000564.SZ | 供销大集 | 预增 |
000996.SZ | 中国中期 | 预增 |
000997.SZ | ** | 预增 |
000090.SZ | 天健集团 | 预增 |
000096.SZ | 广聚能源 | 预增 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 预增 |
000038.SZ | 深大通 | 预增 |
000666.SZ | 经纬纺机 | 预增 |
603225.SH | 新凤鸣 | 预增 |
000100.SZ | TCL集团 | 预增 |
000552.SZ | 靖远煤电 | 预增 |
000688.SZ | 建新矿业 | 预增 |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 预增 |
000818.SZ | 方大化工 | 预增 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 预增 |
000553.SZ | 沙隆达A | 预增 |
000820.SZ | 神雾节能 | 预增 |
000055.SZ | 方大集团 | 预增 |
000078.SZ | 海王生物 | 预增 |
603960.SH | 克来机电 | 预增 |
000886.SZ | 海南高速 | 预增 |
000890.SZ | 法尔胜 | 预增 |
000591.SZ | 太阳能 | 预增 |
300633.SZ | 开立医疗 | 预增 |
000066.SZ | 中国长城 | 预增 |
300625.SZ | 三雄极光 | 预增 |
000429.SZ | 粤高速A | 预增 |
300628.SZ | 亿联网络 | 预增 |
000949.SZ | 新乡化纤 | 预增 |
000046.SZ | 泛海控股 | 预增 |
603179.SH | 新泉股份 | 预增 |
000635.SZ | 英力特 | 预增 |
603165.SH | 荣晟环保 | 预增 |
000613.SZ | *ST东海A | 预增 |
000050.SZ | 深天马A | 预增 |
000937.SZ | 冀中能源 | 预增 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 预增 |
000056.SZ | 皇庭国际 | 预增 |
603113.SH | 金能科技 | 预增 |
000921.SZ | 海信科龙 | 预增 |
603131.SH | 上海沪工 | 预增 |
000938.SZ | 紫光股份 | 预增 |
000430.SZ | 张家界 | 预增 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 预增 |
000049.SZ | 德赛电池 | 预增 |
000629.SZ | *ST钒钛 | 预增 |
002624.SZ | 完美世界 | 预增 |
002632.SZ | 道明光学 | 预增 |
002625.SZ | 光启技术 | 预增 |
002619.SZ | 巨龙管业 | 预增 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 预增 |
002582.SZ | 好想你 | 预增 |
002622.SZ | 融钰集团 | 预增 |
002615.SZ | 哈尔斯 | 预增 |
002147.SZ | 新光圆成 | 预增 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 预增 |
002617.SZ | 露笑科技 | 预增 |
002607.SZ | 亚夏汽车 | 预增 |
002606.SZ | 大连电瓷 | 预增 |
002614.SZ | 奥佳华 | 预增 |
600742.SH | 一汽富维 | 预增 |
002636.SZ | 金安国纪 | 预增 |
002599.SZ | 盛通股份 | 预增 |
002699.SZ | 美盛文化 | 预增 |
600746.SH | 江苏索普 | 预增 |
300401.SZ | 花园生物 | 预增 |
002695.SZ | 煌上煌 | 预增 |
002562.SZ | 兄弟科技 | 预增 |
002558.SZ | 巨人网络 | 预增 |
002567.SZ | 唐人神 | 预增 |
002601.SZ | 龙蟒佰利 | 预增 |
002590.SZ | 万安科技 | 预增 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 预增 |
002604.SZ | 龙力生物 | 预增 |
002148.SZ | 北纬通信 | 预增 |
601899.SH | 紫金矿业 | 预增 |
002088.SZ | 鲁阳节能 | 预增 |
002090.SZ | 金智科技 | 预增 |
002127.SZ | 南极电商 | 预增 |
002175.SZ | 东方网络 | 预增 |
002182.SZ | 云海金属 | 预增 |
300643.SZ | 万通智控 | 预增 |
300410.SZ | 正业科技 | 预增 |
002084.SZ | 海鸥卫浴 | 预增 |
002080.SZ | 中材科技 | 预增 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 预增 |
002092.SZ | 中泰化学 | 预增 |
002091.SZ | 江苏国泰 | 预增 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 预增 |
002133.SZ | 广宇集团 | 预增 |
601699.SH | 潞安环能 | 预增 |
002135.SZ | 东南网架 | 预增 |
002128.SZ | 露天煤业 | 预增 |
002171.SZ | 楚江新材 | 预增 |
002160.SZ | 常铝股份 | 预增 |
002132.SZ | 恒星科技 | 预增 |
002221.SZ | 东华能源 | 预增 |
002174.SZ | 游族网络 | 预增 |
002172.SZ | 澳洋科技 | 预增 |
002222.SZ | 福晶科技 | 预增 |
002195.SZ | 二三四五 | 预增 |
002193.SZ | 如意集团 | 预增 |
002217.SZ | 合力泰 | 预增 |
002536.SZ | 西泵股份 | 预增 |
002534.SZ | 杭锅股份 | 预增 |
002479.SZ | 富春环保 | 预增 |
002532.SZ | 新界泵业 | 预增 |
002554.SZ | 惠博普 | 预增 |
002530.SZ | 金财互联 | 预增 |
002521.SZ | 齐峰新材 | 预增 |
002436.SZ | 兴森科技 | 预增 |
002405.SZ | 四维图新 | 预增 |
002388.SZ | 新亚制程 | 预增 |
600888.SH | 新*众和 | 预增 |
002434.SZ | 万里扬 | 预增 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 预增 |
002435.SZ | 长江润发 | 预增 |
002515.SZ | 金字火腿 | 预增 |
002496.SZ | 辉丰股份 | 预增 |
002493.SZ | 荣盛石化 | 预增 |
002517.SZ | 恺英网络 | 预增 |
002511.SZ | 中顺洁柔 | 预增 |
002505.SZ | 大康农业 | 预增 |
300598.SZ | 诚迈科技 | 预增 |
002537.SZ | 海立美达 | 预增 |
002541.SZ | 鸿路钢构 | 预增 |
002555.SZ | 三七互娱 | 预增 |
002539.SZ | 云图控股 | 预增 |
300405.SZ | 科隆股份 | 预增 |
002503.SZ | 搜于特 | 预增 |
002502.SZ | 骅威文化 | 预增 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 预增 |
600771.SH | 广誉远 | 预增 |
002640.SZ | 跨境通 | 预增 |
002648.SZ | 卫星石化 | 预增 |
002677.SZ | 浙江美大 | 预增 |
600758.SH | 红阳能源 | 预增 |
002675.SZ | 东诚药业 | 预增 |
002684.SZ | 猛狮科技 | 预增 |
002717.SZ | 岭南园林 | 预增 |
002734.SZ | 利民股份 | 预增 |
002729.SZ | 好利来 | 预增 |
002712.SZ | 思美传媒 | 预增 |
002670.SZ | 国盛金控 | 预增 |
002654.SZ | 万润科技 | 预增 |
002714.SZ | 牧原股份 | 预增 |
002463.SZ | 沪电股份 | 预增 |
002475.SZ | 立讯精密 | 预增 |
002464.SZ | 金利科技 | 预增 |
002456.SZ | 欧菲光 | 预增 |
002425.SZ | 凯撒文化 | 预增 |
002416.SZ | 爱施德 | 预增 |
002459.SZ | 天业通联 | 预增 |
002447.SZ | 壹桥股份 | 预增 |
002556.SZ | 辉隆股份 | 预增 |
002674.SZ | 兴业科技 | 预增 |
002455.SZ | 百川股份 | 预增 |
002441.SZ | 众业达 | 预增 |
002440.SZ | 闰土股份 | 预增 |
600884.SH | 杉杉股份 | 预增 |
002119.SZ | 康强电子 | 预增 |
300179.SZ | 四方达 | 预增 |
300184.SZ | 力源信息 | 预增 |
300180.SZ | 华峰超纤 | 预增 |
300174.SZ | 元力股份 | 预增 |
300459.SZ | 金科娱乐 | 预增 |
300206.SZ | 理邦仪器 | 预增 |
300175.SZ | 朗源股份 | 预增 |
300365.SZ | 恒华科技 | 预增 |
600436.SH | 片仔癀 | 预增 |
300479.SZ | 神思电子 | 预增 |
300487.SZ | 蓝晓科技 | 预增 |
600491.SH | 龙元建设 | 预增 |
300160.SZ | 秀强股份 | 预增 |
600487.SH | 亨通光电 | 预增 |
300472.SZ | 新元科技 | 预增 |
300260.SZ | 新莱应材 | 预增 |
600362.SH | 江西铜业 | 预增 |
300230.SZ | 永利股份 | 预增 |
300209.SZ | 天泽信息 | 预增 |
300207.SZ | 欣旺达 | 预增 |
300215.SZ | 电科院 | 预增 |
300244.SZ | 迪安诊断 | 预增 |
300247.SZ | 乐金健康 | 预增 |
300457.SZ | 赢合科技 | 预增 |
300353.SZ | 东土科技 | 预增 |
300261.SZ | 雅本化学 | 预增 |
300263.SZ | 隆华节能 | 预增 |
300262.SZ | 巴安水务 | 预增 |
300202.SZ | 聚龙股份 | 预增 |
300340.SZ | 科恒股份 | 预增 |
300339.SZ | 润和软件 | 预增 |
300341.SZ | 麦迪电气 | 预增 |
300316.SZ | 晶盛机电 | 预增 |
600300.SH | 维维股份 | 预增 |
600298.SH | 安琪酵母 | 预增 |
300317.SZ | 珈伟股份 | 预增 |
300335.SZ | 迪森股份 | 预增 |
600269.SH | 赣粤高速 | 预增 |
300338.SZ | 开元股份 | 预增 |
300432.SZ | 富临精工 | 预增 |
300343.SZ | 联创互联 | 预增 |
300342.SZ | 天银机电 | 预增 |
300331.SZ | 苏大维格 | 预增 |
300190.SZ | 维尔利 | 预增 |
300194.SZ | 福安药业 | 预增 |
300424.SZ | 航新科技 | 预增 |
300187.SZ | 永清环保 | 预增 |
600114.SH | 东睦股份 | 预增 |
300203.SZ | 聚光科技 | 预增 |
300188.SZ | 美亚柏科 | 预增 |
300328.SZ | 宜安科技 | 预增 |
600282.SH | 南钢股份 | 预增 |
600258.SH | 首旅酒店 | 预增 |
300327.SZ | 中颖电子 | 预增 |
300266.SZ | 兴源环境 | 预增 |
300326.SZ | 凯利泰 | 预增 |
300324.SZ | 旋极信息 | 预增 |
002334.SZ | 英威腾 | 预增 |
002326.SZ | 永太科技 | 预增 |
002370.SZ | 亚太药业 | 预增 |
002322.SZ | 理工环科 | 预增 |
002343.SZ | 慈文传媒 | 预增 |
002320.SZ | 海峡股份 | 预增 |
300650.SZ | 太龙照明 | 预增 |
002355.SZ | 兴民智通 | 预增 |
002354.SZ | 天神娱乐 | 预增 |
002360.SZ | 同德化工 | 预增 |
600971.SH | 恒源煤电 | 预增 |
600979.SH | 广安爱众 | 预增 |
002376.SZ | 新北洋 | 预增 |
600963.SH | 岳阳林纸 | 预增 |
002097.SZ | 山河智能 | 预增 |
002094.SZ | 青岛金王 | 预增 |
002103.SZ | 广博股份 | 预增 |
002122.SZ | 天马股份 | 预增 |
002118.SZ | 紫鑫药业 | 预增 |
002121.SZ | 科陆电子 | 预增 |
002125.SZ | 湘潭电化 | 预增 |
300409.SZ | 道氏技术 | 预增 |
300607.SZ | 拓斯达 | 预增 |
002346.SZ | 柘中股份 | 预增 |
002340.SZ | 格林美 | 预增 |
601801.SH | 皖新传媒 | 预增 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 预增 |
002226.SZ | 江南化工 | 预增 |
300606.SZ | 金太阳 | 预增 |
002273.SZ | 水晶光电 | 预增 |
601127.SH | 小康股份 | 预增 |
002285.SZ | 世联行 | 预增 |
002274.SZ | 华昌化工 | 预增 |
300612.SZ | 宣亚国际 | 预增 |
002301.SZ | 齐心集团 | 预增 |
601100.SH | 恒立液压 | 预增 |
300237.SZ | 美晨科技 | 预增 |
300239.SZ | 东宝生物 | 预增 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 预增 |
300468.SZ | 四方精创 | 预增 |
002283.SZ | 天润曲轴 | 预增 |
002735.SZ | 王子新材 | 预增 |
300232.SZ | 洲明科技 | 预增 |
002265.SZ | 西仪股份 | 预增 |
002272.SZ | 川润股份 | 预增 |
002266.SZ | 浙富控股 | 预增 |
002247.SZ | 帝龙文化 | 预增 |
002365.SZ | 永安药业 | 预增 |
601012.SH | 隆基股份 | 预增 |
600188.SH | 兖州煤业 | 预增 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 预增 |
002290.SZ | 中科新材 | 预增 |
002288.SZ | 超华科技 | 预增 |
002245.SZ | 澳洋顺昌 | 预增 |
002237.SZ | 恒邦股份 | 预增 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 预增 |
601216.SH | 君正集团 | 预增 |
二、业绩预减股票统计:
300173.SZ | 智慧松德 | 预减 |
300159.SZ | 新研股份 | 预减 |
002028.SZ | 思源电气 | 预减 |
300332.SZ | 天壕环境 | 预减 |
000953.SZ | *ST河化 | 预减 |
300214.SZ | 日科化学 | 预减 |
300118.SZ | 东方日升 | 预减 |
300498.SZ | 温氏股份 | 预减 |
600525.SH | 长园集团 | 预减 |
000533.SZ | 万家乐 | 预减 |
002190.SZ | 成飞集成 | 预减 |
002188.SZ | 巴士在线 | 预减 |
300019.SZ | 硅宝科技 | 预减 |
300022.SZ | 吉峰农机 | 预减 |
000863.SZ | 三湘印象 | 预减 |
002641.SZ | 永高股份 | 预减 |
002792.SZ | 通宇通讯 | 预减 |
002299.SZ | 圣农发展 | 预减 |
000958.SZ | 东方能源 | 预减 |
000957.SZ | 中通客车 | 预减 |
300151.SZ | 昌红科技 | 预减 |
300101.SZ | 振芯科技 | 预减 |
002170.SZ | 芭田股份 | 预减 |
300131.SZ | 英唐智控 | 预减 |
300181.SZ | 佐力药业 | 预减 |
000007.SZ | 全新好 | 预减 |
300211.SZ | 亿通科技 | 预减 |
000600.SZ | 建投能源 | 预减 |
002041.SZ | 登海种业 | 预减 |
002105.SZ | 信隆健康 | 预减 |
300474.SZ | 景嘉微 | 预减 |
300475.SZ | 聚隆科技 | 预减 |
300200.SZ | 高盟新材 | 预减 |
600177.SH | 雅戈尔 | 预减 |
300092.SZ | 科新机电 | 预减 |
002374.SZ | 丽鹏股份 | 预减 |
002202.SZ | 金风科技 | 预减 |
300224.SZ | 正海磁材 | 预减 |
000993.SZ | 闽东电力 | 预减 |
300318.SZ | 博晖创新 | 预减 |
600292.SH | 远达环保 | 预减 |
002192.SZ | 融捷股份 | 预减 |
300509.SZ | 新美星 | 预减 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 预减 |
600290.SH | 华仪电气 | 预减 |
300322.SZ | 硕贝德 | 预减 |
000966.SZ | 长源电力 | 预减 |
300248.SZ | 新开普 | 预减 |
002560.SZ | 通达股份 | 预减 |
000801.SZ | 四川九洲 | 预减 |
002691.SZ | 冀凯股份 | 预减 |
600787.SH | 中储股份 | 预减 |
002848.SZ | 高斯贝尔 | 预减 |
300582.SZ | 英飞特 | 预减 |
603330.SH | 上海天洋 | 预减 |
000829.SZ | 天音控股 | 预减 |
000150.SZ | 宜华健康 | 预减 |
000793.SZ | 华闻传媒 | 预减 |
600366.SH | 宁波韵升 | 预减 |
000626.SZ | 远大控股 | 预减 |
300293.SZ | 蓝英装备 | 预减 |
002772.SZ | 众兴菌业 | 预减 |
300062.SZ | 中能电气 | 预减 |
000899.SZ | 赣能股份 | 预减 |
300414.SZ | 中光防雷 | 预减 |
000627.SZ | 天茂集团 | 预减 |
300043.SZ | 星辉娱乐 | 预减 |
000913.SZ | 钱江摩托 | 预减 |
300301.SZ | 长方集团 | 预减 |
300048.SZ | 合康新能 | 预减 |
000810.SZ | 创维数字 | 预减 |
000656.SZ | 金科股份 | 预减 |
300601.SZ | 康泰生物 | 预减 |
002458.SZ | 益生股份 | 预减 |
300032.SZ | 金龙机电 | 预减 |
002467.SZ | 二六三 | 预减 |
300348.SZ | 长亮科技 | 预减 |
000301.SZ | 东方市场 | 预减 |
000838.SZ | 财信发展 | 预减 |
300243.SZ | 瑞丰高材 | 预减 |
300023.SZ | 宝德股份 | 预减 |
000670.SZ | 盈方微 | 预减 |
002786.SZ | 银宝山新 | 预减 |
300593.SZ | 新雷能 | 预减 |
002579.SZ | 中京电子 | 预减 |
000687.SZ | 华讯方舟 | 预减 |
300460.SZ | 惠伦晶体 | 预减 |
000690.SZ | 宝新能源 | 预减 |
300559.SZ | 佳发安泰 | 预减 |
600129.SH | 太极集团 | 预减 |
002469.SZ | 三维工程 | 预减 |
000836.SZ | 鑫茂科技 | 预减 |
002584.SZ | 西陇科学 | 预减 |
300565.SZ | 科信技术 | 预减 |
三、业绩续盈股票统计:
002481.SZ | 双塔食品 | 续盈 |
300522.SZ | 世名科技 | 续盈 |
300621.SZ | 维业股份 | 续盈 |
002327.SZ | 富安娜 | 续盈 |
300086.SZ | 康芝药业 | 续盈 |
300300.SZ | 汉鼎宇佑 | 续盈 |
300107.SZ | 建新股份 | 续盈 |
300406.SZ | 九强生物 | 续盈 |
300526.SZ | 中潜股份 | 续盈 |
300485.SZ | 赛升药业 | 续盈 |
002676.SZ | 顺威股份 | 续盈 |
300435.SZ | 中泰股份 | 续盈 |
300387.SZ | 富邦股份 | 续盈 |
300611.SZ | 美力科技 | 续盈 |
300242.SZ | 明家联合 | 续盈 |
300437.SZ | 清水源 | 续盈 |
002444.SZ | 巨星科技 | 续盈 |
300382.SZ | 斯莱克 | 续盈 |
002270.SZ | 华明装备 | 续盈 |
300289.SZ | 利德曼 | 续盈 |
300117.SZ | 嘉寓股份 | 续盈 |
300052.SZ | 中青宝 | 续盈 |
300122.SZ | 智飞生物 | 续盈 |
002422.SZ | 科伦药业 | 续盈 |
300104.SZ | 乐视网 | 续盈 |
300034.SZ | 钢研高纳 | 续盈 |
300539.SZ | 横河模具 | 续盈 |
300020.SZ | 银江股份 | 续盈 |
300443.SZ | 金雷风电 | 续盈 |
300543.SZ | 朗科智能 | 续盈 |
300259.SZ | 新天科技 | 续盈 |
002722.SZ | 金轮股份 | 续盈 |
002243.SZ | 通产丽星 | 续盈 |
300360.SZ | 炬华科技 | 续盈 |
300257.SZ | 开山股份 | 续盈 |
300278.SZ | 华昌达 | 续盈 |
002740.SZ | 爱迪尔 | 续盈 |
300245.SZ | 天玑科技 | 续盈 |
603586.SH | 金麒麟 | 续盈 |
300561.SZ | 汇金科技 | 续盈 |
300597.SZ | 吉大通信 | 续盈 |
000524.SZ | 岭南控股 | 续盈 |
002733.SZ | 雄韬股份 | 续盈 |
300221.SZ | 银禧科技 | 续盈 |
300641.SZ | 正丹股份 | 续盈 |
603803.SH | 瑞斯康达 | 续盈 |
300394.SZ | 天孚通信 | 续盈 |
002106.SZ | 莱宝高科 | 续盈 |
601366.SH | 利群股份 | 续盈 |
603768.SH | 常青股份 | 续盈 |
300153.SZ | 科泰电源 | 续盈 |
002758.SZ | 华通医药 | 续盈 |
002807.SZ | 江阴银行 | 续盈 |
300580.SZ | 贝斯特 | 续盈 |
002852.SZ | 道道全 | 续盈 |
300256.SZ | 星星科技 | 续盈 |
300254.SZ | 仟源医药 | 续盈 |
603797.SH | 联泰环保 | 续盈 |
300333.SZ | 兆日科技 | 续盈 |
300398.SZ | 飞凯材料 | 续盈 |
四、业绩扭亏股票统计:
300550.SZ | 和仁科技 | 扭亏 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 扭亏 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 扭亏 |
000662.SZ | 天夏智慧 | 扭亏 |
000657.SZ | 中钨高新 | 扭亏 |
000595.SZ | *ST宝实 | 扭亏 |
000589.SZ | 黔轮胎A | 扭亏 |
000612.SZ | 焦作万方 | 扭亏 |
300099.SZ | 精准信息 | 扭亏 |
000616.SZ | 海航投资 | 扭亏 |
000518.SZ | 四环生物 | 扭亏 |
300177.SZ | 中海达 | 扭亏 |
000526.SZ | *ST紫学 | 扭亏 |
300201.SZ | 海伦哲 | 扭亏 |
300486.SZ | 东杰智能 | 扭亏 |
300047.SZ | 天源迪科 | 扭亏 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 扭亏 |
603800.SH | 道森股份 | 扭亏 |
603799.SH | 华友钴业 | 扭亏 |
300374.SZ | 恒通科技 | 扭亏 |
002164.SZ | 宁波东力 | 扭亏 |
002207.SZ | *ST准油 | 扭亏 |
002151.SZ | 北斗星通 | 扭亏 |
002016.SZ | 世荣兆业 | 扭亏 |
300619.SZ | 金银河 | 扭亏 |
002279.SZ | 久其软件 | 扭亏 |
601225.SH | 陕西煤业 | 扭亏 |
601168.SH | 西部矿业 | 扭亏 |
000960.SZ | 锡业股份 | 扭亏 |
002155.SZ | 湖南黄金 | 扭亏 |
300094.SZ | 国联水产 | 扭亏 |
000597.SZ | 东北制药 | 扭亏 |
600581.SH | 八一钢铁 | 扭亏 |
300082.SZ | 奥克股份 | 扭亏 |
002568.SZ | 百润股份 | 扭亏 |
002199.SZ | 东晶电子 | 扭亏 |
002189.SZ | 利达光电 | 扭亏 |
