新天地集团属于哪个股票002320属于哪个证券公司
接下来具体说说
一、公司重要消息
1、 IPO“关闸”?上市门槛提高?证监会最新回应来了
证监会表示,证监会、交易所IPO受理、审核、注册等相关工作没有暂停,不存在IPO“关闸”的情况。上市公司再融资也不存在“关闸”情况。
此外,目前各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等没有变化,不存在提高上市门槛的情形。
2、 我乐家居:股东涉嫌超比例减持 证监会拟对其进行处罚款3295万元
9月15日晚,我乐家居公告称,于范易及其一致行动人因涉嫌超比例减持。证监会对于范易等相关人员责令改正,给予警告,没收违法所得1653万元,并处罚款3295万元。
3、 海港人寿成立!全盘接手恒大人寿资产负债
4、 弱市炒差行情再起:十余只ST股涨停 地产医药ST偏强
从近期(8月29日至9月15日)涨幅居前的ST股来看,累计有27股区间涨幅超10%。分行业来看,这些个股行业分布较为平均,房地产、 医药生物 股各有3只,占比较高。
5、 关于国产安全性、芯片,刚刚!华为轮值董事长徐直军直言
中国的计算产业正在持续加强的压力下前行,目前从设计工具、材料、制造设备到 芯片 产品都受到了影响。我们不要抱有幻想,应该坚定不移的打造可持续发展的计算产业生态。
6、 合肥全面取消限购限售,降低存量首套住房贷款利率
7、 财政部:1-8月证券交易印花税1468亿 同比下降29%
1-8月印花税2903亿元,同比下降8.9%。其中,证券交易印花税1468亿元,同比下降29%;城镇土地使用税1442亿元,同比下降3.7%。
8、外交部:中方决定对两家美国军工企业洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼公司实施制裁。
9、苹果iPhone 15 Pro系列延迟交付*高达4-5周。
10、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年10月17日正式发布上证回购指数。
二、偏正面公告
1、通策医疗:实控人拟增持公司股份10万-20万股
2、名家汇:拟购买爱特微(张家港)半导体技术有限公司57.4941%股权
3、春秋航空:8月旅客周转量同比增长66.96%
4、中国国航:8月本集团合并旅客周转量同比、环比均上升
5、黄河旋风:实际控制人将变更为许昌市财政局
6、中国神华:8月份煤炭销售量同比增长14.5%
三、偏负面公告
1、通威股份:富时中国A50指数剔除通威股份
2、8天6板冠石科技:功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机
3、苏大维格:纳米压印光刻领域对外销售金额很小
4、顺鑫农业:拟重新挂牌顺鑫佳宇100%股权 转让底价下调
5、冠石科技:功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机
6、微光股份:尚未收回的中融信托信托产品金额合计4.08亿元
四、机会提前看
1、 核电出海!中国将建造土耳其第三座核电站
2、 又一地促汽车消费!深圳购新能源车补贴1万
3、机器人|上海:扎实推进智能机器人产业发展 加大产业链“链主”企业引进和培育力度。
4、航空机场|多家航空公司8月旅客周转量同比大增。
5、算力|成都:加快全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点(成都)建设。
6、充电桩|深圳:加快建设“超充之城” 到2024年底累计建成充电桩45万个。
五、MACD金叉
1 宝胜股份(600973) 现价 5.14 涨跌幅 10.06% 换手 7.81% 今日高点 5.14 低点 4.67
2 中广核技(000881) 现价 8.32 涨跌幅 10.05% 换手 4.64% 今日高点 8.32 低点 7.65
3 冠盛股份(605088) 现价 23.42 涨跌幅 10.00% 换手 4.06% 今日高点 23.42 低点 21.02
4 嘉亨家化(300955) 现价 25.11 涨跌幅 9.60% 换手 11.17% 今日高点 25.28 低点 22.95
5 凯莱英(002821) 现价 136.58 涨跌幅 9.26% 换手 3.46% 今日高点 137.45 低点 126.47
6 永安林业(000663) 现价 10.5 涨跌幅 7.58% 换手 8.40% 今日高点 10.74 低点 9.77
7 百利科技(603959) 现价 9.17 涨跌幅 6.63% 换手 6.59% 今日高点 9.17 低点 8.76
8 中科蓝讯(688332) 现价 70.96 涨跌幅 6.53% 换手 7.56% 今日高点 74.15 低点 66.88
9 萃华珠宝(002731) 现价 13.29 涨跌幅 6.49% 换手 6.09% 今日高点 13.73 低点 12.48
10 宝明科技(002992) 现价 67.95 涨跌幅 6.40% 换手 5.40% 今日高点 68.99 低点 63.75
11 菜百股份(605599) 现价 14.05 涨跌幅 6.12% 换手 1.77% 今日高点 14.29 低点 13.2
12 中孚实业(600595) 现价 3.05 涨跌幅 5.90% 换手 2.70% 今日高点 3.08 低点 2.89
13 *ST中期(000996) 现价 4.23 涨跌幅 4.96% 换手 0.15% 今日高点 4.23 低点 4.23
14 海能技术(430476) 现价 12.27 涨跌幅 4.87% 换手 0.60% 今日高点 12.37 低点 11.62
15 天士力(600535) 现价 14.2 涨跌幅 4.80% 换手 1.56% 今日高点 14.32 低点 13.52
16 赤天化(600227) 现价 2.96 涨跌幅 4.59% 换手 2.96% 今日高点 2.99 低点 2.79
17 赛腾股份(603283) 现价 44.25 涨跌幅 4.41% 换手 2.74% 今日高点 45.2 低点 41.62
18 海航科技(600751) 现价 2.71 涨跌幅 4.23% 换手 2.09% 今日高点 2.71 低点 2.59
19 四环生物(000518) 现价 2.86 涨跌幅 4.00% 换手 2.02% 今日高点 2.86 低点 2.75
20 中科磁业(301141) 现价 58 涨跌幅 4.00% 换手 29.79% 今日高点 59.98 低点 54.8
21 港通医疗(301515) 现价 37.33 涨跌幅 3.81% 换手 14.23% 今日高点 37.68 低点 35.31
22 景峰医药(000908) 现价 3.07 涨跌幅 3.72% 换手 4.84% 今日高点 3.09 低点 2.95
23 两面针(600249) 现价 5.4 涨跌幅 3.65% 换手 2.49% 今日高点 5.45 低点 5.21
24 近岸蛋白(688137) 现价 50.55 涨跌幅 3.59% 换手 3.17% 今日高点 51.35 低点 48.59
25 富士莱(301258) 现价 40.53 涨跌幅 3.58% 换手 13.66% 今日高点 41.22 低点 38.67
26 ST华铁(000976) 现价 2.03 涨跌幅 3.57% 换手 1.60% 今日高点 2.06 低点 1.96
27 安阳钢铁(600569) 现价 2.24 涨跌幅 3.23% 换手 1.29% 今日高点 2.26 低点 2.17
28 新天地(301277) 现价 23.23 涨跌幅 3.20% 换手 25.94% 今日高点 23.4 低点 22.14
29 义翘神州(301047) 现价 88.95 涨跌幅 3.03% 换手 1.28% 今日高点 89.86 低点 86.13
30 友好集团(600778) 现价 6.22 涨跌幅 2.98% 换手 3.68% 今日高点 6.27 低点 6
31 金河生物(002688) 现价 4.89 涨跌幅 2.95% 换手 1.21% 今日高点 4.92 低点 4.77
32 中南股份(000717) 现价 3.03 涨跌幅 2.71% 换手 1.50% 今日高点 3.04 低点 2.94
33 精达股份(600577) 现价 4.29 涨跌幅 2.63% 换手 2.57% 今日高点 4.36 低点 4.17
34 凌钢股份(600231) 现价 2.34 涨跌幅 2.63% 换手 0.74% 今日高点 2.38 低点 2.27
35 诚意药业(603811) 现价 11.38 涨跌幅 2.61% 换手 1.71% 今日高点 11.58 低点 11.06
36 上海家化(600315) 现价 26.28 涨跌幅 2.58% 换手 0.75% 今日高点 26.29 低点 25.64
37 中百集团(000759) 现价 4.58 涨跌幅 2.46% 换手 2.58% 今日高点 4.6 低点 4.49
38 亚太药业(002370) 现价 4.59 涨跌幅 2.46% 换手 4.09% 今日高点 4.62 低点 4.47
39 ST鹏博士(600804) 现价 4.19 涨跌幅 2.44% 换手 1.30% 今日高点 4.25 低点 4.07
40 龙头股份(600630) 现价 5.95 涨跌幅 2.41% 换手 1.91% 今日高点 5.95 低点 5.79
41 良品铺子(603719) 现价 22.76 涨跌幅 2.38% 换手 0.63% 今日高点 22.76 低点 22.13
42 川宁生物(301301) 现价 9.07 涨跌幅 2.37% 换手 7.60% 今日高点 9.18 低点 8.91
43 向日葵(300111) 现价 3.05 涨跌幅 2.35% 换手 1.38% 今日高点 3.1 低点 2.97
44 奇安信(688561) 现价 53.77 涨跌幅 2.28% 换手 0.66% 今日高点 53.77 低点 52.46
45 新巨丰(301296) 现价 14.95 涨跌幅 2.26% 换手 9.56% 今日高点 15.86 低点 14.81
46 贵绳股份(600992) 现价 16.33 涨跌幅 2.25% 换手 2.19% 今日高点 16.55 低点 15.95
47 莱绅通灵(603900) 现价 6.53 涨跌幅 2.19% 换手 2.44% 今日高点 6.67 低点 6.39
48 ST花王(603007) 现价 4.71 涨跌幅 2.17% 换手 1.35% 今日高点 4.79 低点 4.57
49 本钢板材(000761) 现价 3.83 涨跌幅 2.13% 换手 0.43% 今日高点 3.84 低点 3.73
50 通程控股(000419) 现价 5.81 涨跌幅 2.11% 换手 1.32% 今日高点 5.83 低点 5.69
51 君实生物(688180) 现价 37.43 涨跌幅 2.10% 换手 0.79% 今日高点 37.78 低点 36.61
52 茂业商业(600828) 现价 3.9 涨跌幅 2.09% 换手 0.44% 今日高点 3.93 低点 3.82
53 首钢股份(000959) 现价 3.91 涨跌幅 2.09% 换手 0.61% 今日高点 3.92 低点 3.82
54 汇洁股份(002763) 现价 8.38 涨跌幅 2.07% 换手 2.32% 今日高点 8.43 低点 8.17
55 国际实业(000159) 现价 6.46 涨跌幅 2.05% 换手 1.93% 今日高点 6.52 低点 6.36
56 诺力股份(603611) 现价 20.95 涨跌幅 1.90% 换手 1.01% 今日高点 21.14 低点 20.59
57 永吉股份(603058) 现价 8.13 涨跌幅 1.88% 换手 0.63% 今日高点 8.16 低点 7.94
58 亚泰集团(600881) 现价 2.17 涨跌幅 1.88% 换手 0.78% 今日高点 2.17 低点 2.13
59 本立科技(301065) 现价 22.81 涨跌幅 1.88% 换手 3.38% 今日高点 23.07 低点 22.04
60 永辉超市(601933) 现价 3.31 涨跌幅 1.85% 换手 0.49% 今日高点 3.31 低点 3.25
61 罗平锌电(002114) 现价 7.28 涨跌幅 1.82% 换手 5.66% 今日高点 7.35 低点 7.14
62 鞍钢股份(000898) 现价 2.85 涨跌幅 1.79% 换手 0.83% 今日高点 2.9 低点 2.81
63 江苏阳光(600220) 现价 2.31 涨跌幅 1.76% 换手 0.53% 今日高点 2.31 低点 2.27
64 四川成渝(601107) 现价 4.16 涨跌幅 1.71% 换手 0.81% 今日高点 4.23 低点 4.11
65 美好医疗(301363) 现价 31.04 涨跌幅 1.64% 换手 7.32% 今日高点 31.54 低点 30.38
66 百大集团(600865) 现价 8.71 涨跌幅 1.63% 换手 0.47% 今日高点 8.72 低点 8.54
67 恒通股份(603223) 现价 10.12 涨跌幅 1.61% 换手 0.97% 今日高点 10.17 低点 9.95
68 稳健医疗(300888) 现价 41.9 涨跌幅 1.58% 换手 0.53% 今日高点 42.2 低点 41.17
69 马钢股份(600808) 现价 2.72 涨跌幅 1.49% 换手 0.56% 今日高点 2.76 低点 2.68
70 八一钢铁(600581) 现价 4.26 涨跌幅 1.43% 换手 1.84% 今日高点 4.3 低点 4.2
71 怡球资源(601388) 现价 2.85 涨跌幅 1.42% 换手 0.62% 今日高点 2.86 低点 2.82
72 天能股份(688819) 现价 35.09 涨跌幅 1.36% 换手 0.85% 今日高点 35.09 低点 34.45
73 天津港(600717) 现价 4.5 涨跌幅 1.35% 换手 0.82% 今日高点 4.51 低点 4.43
74 ST海越(600387) 现价 5.35 涨跌幅 1.33% 换手 0.74% 今日高点 5.35 低点 5.28
75 香溢融通(600830) 现价 6.32 涨跌幅 1.28% 换手 1.33% 今日高点 6.37 低点 6.24
76 神州细胞(688520) 现价 53.89 涨跌幅 1.28% 换手 1.78% 今日高点 54.87 低点 52.89
77 厦门银行(601187) 现价 5.59 涨跌幅 1.27% 换手 1.95% 今日高点 5.69 低点 5.54
78 泰恩康(301263) 现价 18.46 涨跌幅 1.26% 换手 1.09% 今日高点 18.63 低点 18.18
79 英特集团(000411) 现价 12.11 涨跌幅 1.25% 换手 2.41% 今日高点 12.17 低点 11.91
80 华阳变速(839946) 现价 2.55 涨跌幅 1.19% 换手 0.13% 今日高点 2.56 低点 2.52
81 太阳纸业(002078) 现价 11.97 涨跌幅 1.18% 换手 0.53% 今日高点 12.04 低点 11.8
82 泰达股份(000652) 现价 4.28 涨跌幅 1.18% 换手 0.99% 今日高点 4.29 低点 4.22
83 麦澜德(688273) 现价 32.79 涨跌幅 1.17% 换手 2.64% 今日高点 33.72 低点 32.01
84 杭钢股份(600126) 现价 4.32 涨跌幅 1.17% 换手 0.51% 今日高点 4.36 低点 4.26
85 景兴纸业(002067) 现价 3.49 涨跌幅 1.16% 换手 0.64% 今日高点 3.5 低点 3.44
86 和辉光电(688538) 现价 2.67 涨跌幅 1.14% 换手 0.86% 今日高点 2.67 低点 2.61
87 群兴玩具(002575) 现价 5.5 涨跌幅 1.10% 换手 0.45% 今日高点 5.53 低点 5.41
88 晨鸣纸业(000488) 现价 4.59 涨跌幅 1.10% 换手 0.73% 今日高点 4.61 低点 4.52
89 常熟银行(601128) 现价 7.36 涨跌幅 1.10% 换手 0.97% 今日高点 7.4 低点 7.27
90 力佳科技(835237) 现价 10.16 涨跌幅 1.09% 换手 0.04% 今日高点 10.21 低点 10.06
91 申联生物(688098) 现价 7.4 涨跌幅 1.09% 换手 0.28% 今日高点 7.45 低点 7.27
92 威尔药业(603351) 现价 25.15 涨跌幅 1.09% 换手 0.26% 今日高点 25.36 低点 24.82
93 ST同洲(002052) 现价 1.93 涨跌幅 1.05% 换手 0.73% 今日高点 1.93 低点 1.9
94 海峡股份(002320) 现价 5.87 涨跌幅 1.03% 换手 0.42% 今日高点 5.92 低点 5.79
95 渝三峡A(000565) 现价 5.95 涨跌幅 1.02% 换手 0.82% 今日高点 6.01 低点 5.85
96 红豆股份(600400) 现价 3.02 涨跌幅 1.00% 换手 0.67% 今日高点 3.04 低点 2.96
97 盛泰集团(605138) 现价 8.08 涨跌幅 1.00% 换手 1.05% 今日高点 8.15 低点 7.98
98 *ST广田(002482) 现价 2.1 涨跌幅 0.96% 换手 0.32% 今日高点 2.13 低点 2.08
99 鲁信创投(600783) 现价 12.69 涨跌幅 0.95% 换手 0.34% 今日高点 12.69 低点 12.52
100 瑞纳智能(301129) 现价 30.04 涨跌幅 0.94% 换手 2.59% 今日高点 30.48 低点 29.63
101 新芝生物(430685) 现价 9.77 涨跌幅 0.93% 换手 0.08% 今日高点 9.77 低点 9.69
102 辽宁成大(600739) 现价 13 涨跌幅 0.85% 换手 0.38% 今日高点 13.01 低点 12.85
103 阳光照明(600261) 现价 3.58 涨跌幅 0.85% 换手 0.34% 今日高点 3.59 低点 3.56
104 丰林集团(601996) 现价 2.71 涨跌幅 0.74% 换手 1.06% 今日高点 2.74 低点 2.67
105 中国铁物(000927) 现价 2.73 涨跌幅 0.74% 换手 0.36% 今日高点 2.74 低点 2.71
106 现代投资(000900) 现价 4.18 涨跌幅 0.72% 换手 1.00% 今日高点 4.24 低点 4.15
107 山东墨龙(002490) 现价 4.28 涨跌幅 0.71% 换手 0.99% 今日高点 4.34 低点 4.24
108 中农立华(603970) 现价 16.35 涨跌幅 0.68% 换手 0.27% 今日高点 16.43 低点 16.19
109 以岭药业(002603) 现价 22.39 涨跌幅 0.67% 换手 1.19% 今日高点 22.66 低点 22.21
110 秦港股份(601326) 现价 3.19 涨跌幅 0.63% 换手 0.55% 今日高点 3.24 低点 3.16
111 ST八菱(002592) 现价 5.07 涨跌幅 0.60% 换手 1.86% 今日高点 5.25 低点 5.01
112 浙江永强(002489) 现价 3.4 涨跌幅 0.59% 换手 1.12% 今日高点 3.42 低点 3.38
113 浙江东方(600120) 现价 3.86 涨跌幅 0.52% 换手 0.48% 今日高点 3.87 低点 3.82
114 恩威医药(301331) 现价 42.5 涨跌幅 0.50% 换手 12.00% 今日高点 43.14 低点 41.71
115 华丽家族(600503) 现价 2.64 涨跌幅 0.38% 换手 0.76% 今日高点 2.66 低点 2.63
116 润普食品(836422) 现价 5.44 涨跌幅 0.37% 换手 0.24% 今日高点 5.48 低点 5.38
117 威奥股份(605001) 现价 6.59 涨跌幅 0.30% 换手 0.93% 今日高点 6.67 低点 6.54
118 南钢股份(600282) 现价 3.74 涨跌幅 0.27% 换手 0.68% 今日高点 3.77 低点 3.73
119 江阴银行(002807) 现价 3.8 涨跌幅 0.26% 换手 1.12% 今日高点 3.84 低点 3.78
120 四川路桥(600039) 现价 8.15 涨跌幅 0.25% 换手 0.90% 今日高点 8.25 低点 8.06
121 华夏银行(600015) 现价 5.63 涨跌幅 0.18% 换手 0.36% 今日高点 5.7 低点 5.61
122 山东路桥(000498) 现价 6.64 涨跌幅 0.15% 换手 0.47% 今日高点 6.7 低点 6.6
123 京沪高铁(601816) 现价 5.12 涨跌幅 0.00% 换手 0.24% 今日高点 5.16 低点 5.07
124 *ST金山(600396) 现价 2.51 涨跌幅 0.00% 换手 0.23% 今日高点 2.53 低点 2.49
125 东方创业(600278) 现价 6.97 涨跌幅 0.00% 换手 0.66% 今日高点 6.99 低点 6.92
126 联美控股(600167) 现价 6.23 涨跌幅 0.00% 换手 0.25% 今日高点 6.32 低点 6.21
127 天润科技(430564) 现价 5.8 涨跌幅 0.00% 换手 0.24% 今日高点 5.86 低点 5.78
128 苏农银行(603323) 现价 4.45 涨跌幅 -0.22% 换手 1.04% 今日高点 4.5 低点 4.43
129 绿色动力(601330) 现价 7.11 涨跌幅 -0.56% 换手 0.23% 今日高点 7.19 低点 7.11
130 农业银行(601288) 现价 3.47 涨跌幅 -0.86% 换手 0.11% 今日高点 3.53 低点 3.47
131 上海建工(600170) 现价 2.8 涨跌幅 -1.06% 换手 0.49% 今日高点 2.83 低点 2.79
132 中国国航(601111) 现价 8.38 涨跌幅 -1.06% 换手 0.38% 今日高点 8.54 低点 8.33
一、3月行情回顾
3月行情成功收官,在多个热点频繁催动下,不少个股迎来爆发式上涨。截止3月31日收盘,A股市场中,共有近118只个股月度涨幅在30%以上,其中,6只个股的股价成功翻倍,若不计算当月上市新股,寒武纪(121.5%)、昆仑万维(110.7%)、佰维存储(102.1%)三股位列3月涨幅榜前三名。
整个三月份,沪指累跌0.21%,深成指累跌0.49%,创业板指累跌1.22%。
而整个一季度,沪指累涨5.94%,深成指累涨6.45%,创业板指累涨2.25%。
二、国际市场联动(富时A50)
三、国际市场联动(离岸人民币)
四、业绩报表
利润大增
2 山外山 营业同比 34.85% 季度环比 16.05% 利润同比 204.20% 季度环比 46.14% 医疗器械
3 利柏特 营业同比 -13.21% 季度环比 67.19% 利润同比 25.25% 季度环比 108.27% 专用设备
4 中科环保 营业同比 5.34% 季度环比 11.77% 利润同比 22.47% 季度环比 -40.69% 环保行业
5 晶盛机电 营业同比 78.45% 季度环比 2.69% 利润同比 70.80% 季度环比 14.16% 光伏设备
7 安德利 营业同比 22.24% 季度环比 5.38% 利润同比 21.46% 季度环比 -74.30% 食品饮料
8 尚纬股份 营业同比 -13.94% 季度环比 11.37% 利润同比 159.25% 季度环比 94.84% 电网设备
9 新泉股份 营业同比 50.60% 季度环比 16.65% 利润同比 65.69% 季度环比 6.33% 汽车零部件
11 长飞光纤 营业同比 45.03% 季度环比 -6.83% 利润同比 64.71% 季度环比 -16.70% 通信设备
15 东方电气 营业同比 15.76% 季度环比 17.16% 利润同比 24.71% 季度环比 -51.15% 电源设备
16 靠前医药 营业同比 89.94% 季度环比 5.44% 利润同比 190.49% 季度环比 66.83% 医药商业
17 安徽合力 营业同比 1.66% 季度环比 -5.09% 利润同比 42.62% 季度环比 -14.10% 工程机械
19 金枫酒业 营业同比 1.88% 季度环比 32.76% 利润同比 140.26% 季度环比 667.95% 酿酒行业
21 法拉电子 营业同比 36.49% 季度环比 -3.21% 利润同比 21.21% 季度环比 21.57% 电子元件
23 达仁堂 营业同比 19.42% 季度环比 50.22% 利润同比 12.05% 季度环比 -48.94% 中药
25 明星电力 营业同比 23.29% 季度环比 2.85% 利润同比 29.12% 季度环比 -83.81% 电力行业
27 中船科技 营业同比 39.01% 季度环比 39.14% 利润同比 37.35% 季度环比 191.53% 船舶制造
29 建研设计 营业同比 29.47% 季度环比 87.88% 利润同比 22.49% 季度环比 27.01% 工程咨询服务
32 泉为科技 营业同比 -32.86% 季度环比 -5.57% 利润同比 103.03% 季度环比 -209.84% 塑料制品
34 欧普康视 营业同比 17.78% 季度环比 -40.34% 利润同比 12.44% 季度环比 -52.02% 医疗器械
39 青岛银行 营业同比 4.56% 季度环比 -35.98% 利润同比 5.48% 季度环比 -15.40% 银行
40 昂利康 营业同比 13.62% 季度环比 40.63% 利润同比 6.22% 季度环比 -34.80% 化学制药
42 海能达 营业同比 -1.16% 季度环比 52.66% 利润同比 161.58% 季度环比 -84.01% 通信设备
44 久其软件 营业同比 6.97% 季度环比 85.68% 利润同比 139.06% 季度环比 379.49% 软件开发
46 启明信息 营业同比 46.61% 季度环比 82.72% 利润同比 81.07% 季度环比 -60.53% 互联网服务
49 越秀资本 营业同比 6.44% 季度环比 -15.16% 利润同比 1.27% 季度环比 -10.47% 多元金融
50 亚钾国际 营业同比 313.00% 季度环比 62.13% 利润同比 125.58% 季度环比 20.63% 化肥行业
利润大降
1 华海诚科 营业同比 -12.67% 季度环比 #VALUE! 利润同比 -13.39% 季度环比 #VALUE! 半导体
6 锡业股份 营业同比 -3.43% 季度环比 -13.21% 利润同比 -52.21% 季度环比 100.54% 小金属
10 中金公司 营业同比 -13.42% 季度环比 -7.82% 利润同比 -29.51% 季度环比 -26.96% 证券
12 重庆水务 营业同比 7.26% 季度环比 18.06% 利润同比 -8.11% 季度环比 -70.06% 公用事业
13 新城控股 营业同比 -31.37% 季度环比 183.38% 利润同比 -88.94% 季度环比 -675.51% 房地产开发
14 北矿科技 营业同比 1.64% 季度环比 -25.78% 利润同比 -11.63% 季度环比 4.41% 小金属
18 大商股份 营业同比 -13.04% 季度环比 -18.91% 利润同比 -27.69% 季度环比 -46.34% 商业百货
20 恒生电子 营业同比 18.30% 季度环比 104.63% 利润同比 -25.45% 季度环比 906.23% 软件开发
22 杭萧钢构 营业同比 3.73% 季度环比 -4.91% 利润同比 -34.92% 季度环比 -11.30% 水泥建材
24 中青旅 营业同比 -25.69% 季度环比 -17.90% 利润同比 -1670.90% 季度环比 -579.89% 旅游酒店
26 开创国际 营业同比 -1.99% 季度环比 57.25% 利润同比 -44.45% 季度环比 855.08% 农牧饲渔
28 三一重工 营业同比 -24.38% 季度环比 13.43% 利润同比 -64.49% 季度环比 -29.81% 工程机械
30 震裕科技 营业同比 89.59% 季度环比 16.38% 利润同比 -39.11% 季度环比 -203.22% 通用设备
31 首都在线 营业同比 0.21% 季度环比 5.82% 利润同比 -964.68% 季度环比 -486.68% 互联网服务
33 维业股份 营业同比 47.48% 季度环比 17.73% 利润同比 -81.98% 季度环比 121.10% 装修装饰
35 佳士科技 营业同比 -1.38% 季度环比 36.15% 利润同比 -12.04% 季度环比 -38.67% 通用设备
36 美亚柏科 营业同比 -10.08% 季度环比 182.54% 利润同比 -52.41% 季度环比 475.23% 软件开发
37 瑞普生物 营业同比 3.84% 季度环比 6.87% 利润同比 -16.01% 季度环比 21.99% 农药兽药
38 粤电力B 营业同比 18.45% 季度环比 -21.93% 利润同比 -2.59% 季度环比 -273.57% 电力行业
41 朗姿股份 营业同比 1.19% 季度环比 41.99% 利润同比 -90.73% 季度环比 -117.50% 纺织服装
43 山东墨龙 营业同比 -25.94% 季度环比 -16.19% 利润同比 -15.48% 季度环比 -70.57% 专用设备
45 九阳股份 营业同比 -3.45% 季度环比 46.83% 利润同比 -28.98% 季度环比 -84.26% 家电行业
47 东港股份 营业同比 -11.32% 季度环比 34.84% 利润同比 -27.82% 季度环比 -62.52% 造纸印刷
48 宗申动力 营业同比 -12.96% 季度环比 -3.74% 利润同比 -17.84% 季度环比 -103.60% 交运设备
51 一汽解放 营业同比 -61.18% 季度环比 3.87% 利润同比 -90.57% 季度环比 224.02% 汽车整车
52 中油资本 营业同比 4.74% 季度环比 14.95% 利润同比 -11.39% 季度环比 -103.60% 多元金融
53 粤宏远A 营业同比 -21.81% 季度环比 -54.20% 利润同比 -70.45% 季度环比 -116.42% 房地产开发
54 粤电力A 营业同比 18.45% 季度环比 -21.93% 利润同比 -2.59% 季度环比 -273.57% 电力行业
五、本周涨跌幅
本周最大涨幅前50
本周最大跌幅前50
六、估值分析
高估值前50
低估值前50
七、北向资金
本周北向最大流入50股
本周北向最大流出50股
八、主力资金
本周主力最大流入50股
本周主力最大流出50股
九、板块资金
本周主力最大流入板块
1 酿酒行业 本周涨跌 2.59% 本周净买入 1.43亿 本周买入最大股 今世缘
2 光伏设备 本周涨跌 1.35% 本周净买入 1.37亿 本周买入最大股 阳光电源
3 石油行业 本周涨跌 -0.96% 本周净买入 8858.51万 本周买入最大股 中国石化
4 美容护理 本周涨跌 0.80% 本周净买入 8805.88万 本周买入最大股 爱美客
5 物流行业 本周涨跌 -0.47% 本周净买入 8257.69万 本周买入最大股 顺丰控股
6 商业百货 本周涨跌 2.73% 本周净买入 3548.84万 本周买入最大股 小商品城
7 公用事业 本周涨跌 -0.86% 本周净买入 1133.88万 本周买入最大股 联合水务
8 风电设备 本周涨跌 1.48% 本周净买入 -1714.76万 本周买入最大股 天顺风能
9 铁路公路 本周涨跌 -1.55% 本周净买入 -3460.18万 本周买入最大股 龙江交通
10 电源设备 本周涨跌 -2.00% 本周净买入 -5102.43万 本周买入最大股 科士达
11 非金属材料 本周涨跌 -0.34% 本周净买入 -5586.99万 本周买入最大股 石英股份
12 煤炭行业 本周涨跌 -0.53% 本周净买入 -6708.50万 本周买入最大股 苏能股份
13 家用轻工 本周涨跌 -1.09% 本周净买入 -1.39亿 本周买入最大股 高乐股份
14 燃气 本周涨跌 -0.45% 本周净买入 -1.54亿 本周买入最大股 新天然气
15 航空机场 本周涨跌 3.11% 本周净买入 -1.60亿 本周买入最大股 中国国航
本周主力最大流出板块
1 互联网服务 本周涨跌 -0.20% 本周净卖出 -119.57亿 本周买入最大股 中远海科
2 软件开发 本周涨跌 0.52% 本周净卖出 -119.51亿 本周买入最大股 恒生电子
3 半导体 本周涨跌 0.58% 本周净卖出 -95.55亿 本周买入最大股 北方华创
4 通信设备 本周涨跌 -1.23% 本周净卖出 -72.92亿 本周买入最大股 新易盛
5 计算机设备 本周涨跌 -2.39% 本周净卖出 -72.12亿 本周买入最大股 C科瑞思
6 消费电子 本周涨跌 -2.53% 本周净卖出 -56.19亿 本周买入最大股 京泉华
7 文化传媒 本周涨跌 0.90% 本周净卖出 -53.21亿 本周买入最大股 新华网
8 通信服务 本周涨跌 -1.82% 本周净卖出 -41.43亿 本周买入最大股 超讯通信
9 工程建设 本周涨跌 -2.51% 本周净卖出 -37.08亿 本周买入最大股 天域生态
10 房地产开发 本周涨跌 -3.55% 本周净卖出 -34.38亿 本周买入最大股 华发股份
11 电子元件 本周涨跌 -1.84% 本周净卖出 -33.46亿 本周买入最大股 弘信电子
12 证券 本周涨跌 -1.18% 本周净卖出 -32.80亿 本周买入最大股 东北证券
13 游戏 本周涨跌 1.16% 本周净卖出 -30.67亿 本周买入最大股 世纪华通
14 光学光电子 本周涨跌 -1.86% 本周净卖出 -28.50亿 本周买入最大股 三安光电
15 电网设备 本周涨跌 -1.80% 本周净卖出 -26.52亿 本周买入最大股 三变科技
十、技术信号
向上突破月线信号
向上突破月线(20日线) | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | *高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 300451 | 创业慧康 | 10.98 | 14.61% | 5.69% | 1.58 | 11.18 | 9.6 | 8.01亿 |
2 | 300071 | 福石控股 | 5.85 | 14.04% | 20.36% | 2.11 | 6.07 | 5.2 | 10.51亿 |
3 | 300200 | 高盟新材 | 8.88 | 11.00% | 8.63% | 4.59 | 9.45 | 8.05 | 3.24亿 |
4 | 300845 | 捷安高科 | 23.86 | 10.87% | 13.61% | 2.39 | 24.6 | 21.81 | 2.11亿 |
5 | 002644 | 佛慈制药 | 11.31 | 10.02% | 3.04% | 2.82 | 11.31 | 10.29 | 1.71亿 |
6 | 002320 | 海峡股份 | 6.15 | 10.02% | 2.55% | 4.66 | 6.15 | 5.65 | 3.38亿 |
7 | 000911 | 南宁糖业 | 9.23 | 10.01% | 11.73% | 4.38 | 9.23 | 8.62 | 3.46亿 |
