广发证券股票怎么查资金流向
接下来具体说说
时隔一年多,广发银行信用卡中心再发资金用途规范公告。
撰文 | 张浩东、宋颂
出品 | 支付百科
随着信用卡业务进入“调整期”,多家银行相关数据表现并不亮眼,如今已进入信用卡新规过渡期,信用卡风控将愈发严格。
01
再度规范信用卡资金用途
近日,广发银行发布关于进一步明确信用卡资金用途规范的公告,进一步明确广发银行信用卡资金用途,加强信用卡风控。
公告内容显示:为营造良好的信用卡使用环境,保障信用卡资金安全,根据国家监管要求,特对信用卡资金用途进一步重申如下:
首先,信用卡资金不得用于房地产领域,如购买房产、支付购房首付款、购买车位、缴纳房产税等。 房地产领域作为个人贷款领域大头,一直是各大银行信贷监控的重点领域。
其次,信用卡资金不得用于投资理财领域,如购买股票、基金、期货、理财产品、投资性贵金属及其他权益性投资。 存款利率下降之后,资金涉入理财领域相对减少,侧方面降低了信用卡的使用风险。
同时信用卡资金不得用于购买分红型保险、投资连结险、万能险等非消费型保险;不得用于生产经营领域;不得用于比特币等虚拟交易;不得用于偿还债务; 不得用于购买彩票、赌博等。
值得一提的是,相较于2022年广发银行信用卡中心的资金规范公告来说,本次公告增加了信用卡资金不得用于购买彩票、赌博等行为条款, 此举可有效降低电信诈骗、网赌等行为,加强银行对信贷资金的风险控制。
信用卡资金用于上述用途或其他禁入领域,可能导致相关交易失败,若涉及非实际消费领域持卡人将会 被采取包括但不限于限制交易、降额、停卡、终止分期等相关措施。
随监管风控不断加强,信用卡资金用途违规使用将严重影响银行管理,甚至可能会让银行面临监管部门的处罚。
02
新一轮风控来了
信用卡业务是广发银行初期的头牌业务,但随行业监管趋严、客群相对饱和, 信用卡进入存量时代后,部分银行的信用卡指标似乎了陷入“停滞”状态。
2022年年底,广发银行股份有限公司因违反多项相关规定,被监管机构处以警告,罚款3484.8万元。其中处罚对象多次指向广发银行信用卡中心。
今年以来,建设银行因涉及信用卡资金违规流入证券公司等多项违规,被监管机构罚没合计1.99亿元;中国邮政储蓄银行**市分行因涉及信用卡资金流入房地产领域被监管机构处罚60万元。
多张罚单剑指信用卡资金流向领域,各家银行也开始执行相应的风控政策, 以卡养卡、禁入烟草、禁入彩票及赌博等要求都已进入银行业信用卡资金用途规范当中。
银行规范信用资金流向,在降低不良资产的同时,可以有效减少信用卡套现行为引起的相关案件。
2022年7月7日,中国银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》,文中第四条明确要求严格管控资金流向。
通知要求规范信用卡资金流向相当于从根本上抑制信用卡违规套现, 但面对复杂多变的违规套现手段,信用卡行业已经开始从授信端开始管控, 区分不同类别客户的授信额度,以客户资质授信代替盲目授信模式。
为此,不仅对外严控用卡规范,信用卡行业对内也设立了较多合规制度,由内到外地防范信用卡资金流向及违规套现。
证券板块调整已经相当充分,上周五进行了初步的试盘。
更新日期:2023-5-21 16:08:13
统计周期:证券板块周五主力资金流向
具体清单如下:
图片版
文字表格版
『证券』板块—主力资金“流入流出”个股一览 | |||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 中信建投 | 26.78 | 0.07% | 8069.12万 | 13.31% |
2 | 海通证券 | 9.53 | -2.36% | 4813.91万 | 6.46% |
3 | 东方证券 | 10.23 | -2.39% | 4199.39万 | 4.51% |
4 | 华创阳安 | 6.53 | -1.80% | 1248.41万 | 7.13% |
5 | 申万宏源 | 4.7 | -0.42% | 600.45万 | 2.32% |
6 | 国盛金控 | 8.16 | -1.21% | -20.26万 | -0.31% |
7 | 国金证券 | 8.89 | -1.55% | -132.64万 | -0.47% |
8 | 锦龙股份 | 13.2 | -1.05% | -242.98万 | -6.62% |
9 | 山西证券 | 5.87 | -1.18% | -243.67万 | -2.83% |
10 | 华鑫股份 | 11.03 | -1.43% | -531.86万 | -8.63% |
11 | 中原证券 | 3.86 | -1.78% | -594.62万 | -4.72% |
12 | 华西证券 | 8.38 | -1.64% | -632.57万 | -5.01% |
13 | 华安证券 | 4.96 | -1.20% | -731.03万 | -6.27% |
14 | 华林证券 | 13.77 | -1.22% | -795.76万 | -9.12% |
15 | 太平洋 | 2.66 | -0.75% | -822.50万 | -6.44% |
16 | 财达证券 | 7.6 | -1.81% | -838.58万 | -9.53% |
17 | 东兴证券 | 8.47 | -1.17% | -845.65万 | -6.22% |
18 | 首创证券 | 12.99 | -1.74% | -849.08万 | -6.19% |
19 | 国联证券 | 10.15 | -0.49% | -1008.18万 | -8.30% |
20 | 国海证券 | 3.5 | -1.41% | -1032.62万 | -9.95% |
21 | 西南证券 | 3.87 | -1.53% | -1123.12万 | -12.62% |
22 | 国信证券 | 9.37 | -1.26% | -1345.61万 | -9.62% |
23 | 红塔证券 | 8.25 | -1.67% | -1463.47万 | -12.71% |
24 | 方正证券 | 6.89 | -1.43% | -1498.46万 | -8.57% |
25 | 湘财股份 | 8.2 | 0.12% | -1619.11万 | -9.95% |
26 | 哈投股份 | 5.45 | -1.98% | -1649.49万 | -17.47% |
27 | 招商证券 | 14.31 | -1.11% | -2033.01万 | -11.14% |
28 | 东北证券 | 7.37 | -1.47% | -2037.51万 | -13.67% |
29 | 长江证券 | 5.92 | -1.99% | -2131.00万 | -7.48% |
30 | 国元证券 | 6.87 | -2.00% | -2348.68万 | -7.48% |
31 | 财通证券 | 7.63 | -1.80% | -2464.23万 | -9.46% |
32 | 浙商证券 | 10.4 | -2.44% | -2747.30万 | -8.50% |
33 | 国投资本 | 7.46 | -2.10% | -2753.45万 | -11.57% |
34 | 中泰证券 | 7.3 | -1.22% | -2917.04万 | -14.67% |
35 | 西部证券 | 6.61 | -1.34% | -3020.72万 | -22.86% |
36 | 长城证券 | 8.61 | -1.37% | -3410.57万 | -14.58% |
37 | 南京证券 | 8.41 | -1.98% | -3421.37万 | -18.75% |
38 | 靠前创业 | 5.94 | -1.49% | -3476.16万 | -18.79% |
39 | 东吴证券 | 7.09 | -2.07% | -3839.12万 | -11.13% |
40 | 华泰证券 | 14.1 | -2.15% | -4337.06万 | -4.91% |
41 | 中银证券 | 11.21 | -1.84% | -4410.58万 | -10.78% |
42 | 天风证券 | 3.07 | -1.29% | -5404.89万 | -17.00% |
43 | 国泰君安 | 15.04 | -1.96% | -5854.62万 | -15.66% |
44 | 中国银河 | 12.1 | -0.41% | -6164.47万 | -4.67% |
45 | 信达证券 | 14.58 | -2.54% | -6829.73万 | -20.88% |
46 | 光大证券 | 16.52 | -2.25% | -7925.99万 | -7.27% |
47 | 兴业证券 | 6.31 | -2.32% | -8802.15万 | -14.12% |
48 | 广发证券 | 15.37 | -1.41% | -1.07亿 | -16.45% |
49 | 中金公司 | 43.4 | -3.00% | -1.21亿 | -13.54% |
50 | 中信证券 | 21.29 | -1.75% | -2.05亿 | -12.53% |
51 | 平均涨幅 | -1.55% |
以上就是广发证券股票怎么查资金流向?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!