大东方股票是什么股票600550是什么类型的股票
接下来具体说说
股票市场总是波荡起伏,不同的板块之间来回的轮动,涨多的板块就会调整,跌多了的板块就会上涨,特高压一般与电力输送相关,今天我们来看看特高压相关的概念股票有哪些。
高压电线
A股特高压概念相关的股票一览表
行业 | 股票 |
电力行业 | 安靠智电(300617)、开普检测(003008) |
电子元件 | 经纬辉开(300120)、派瑞股份(300831) |
有色金属 | 金田铜业(601609)、明泰铝业(601677) |
包装材料 | 大东南(002263) |
专用设备 | 高澜股份(300499)、亿嘉和(603666)、华明装备(002270)、航天晨光(600501)、晶澳科技(002459)、创元科技(000551) |
航天航空 | 航天电子(600879) |
输配电气 | 通光线缆(300265)、中国西电(601179)、平高电气(600312) 、保变电气(600550)、国电南瑞(600406)、国电南自(600268)、中环装备(300140)、长高集团(002452)、江南奕帆(301023)、许继电气(000400)、风范股份(601700)、中元股份(300018)、汉缆股份(002498)、大连电瓷(002606)、易事特(300376)、中恒电气(002364)、通达股份(002560)、白云电器(603861)、远东股份(600869)、太阳电缆(002300)、金杯电工(002533)、思源电气(002028)、神马电力(603530)、四方股份(601126)、金冠股份(300510)、科大智能(300222)、杭电股份(603618)、金冠电气(688517)、汇金通(603577)、电科院(300215)、ST森源(002358)、新宏泰(603016)、尚纬股份(603333)、特变电工(600089)、通达动力(002576)、国网英大(600517)、长园集团(600525)、华菱线缆(001208)、奥 特 迅(002227)、天沃科技(002564) |
金属制品 | 东方铁塔(002545)、恒星科技(002132) |
软件服务 | 恒华科技(300365)、智洋创新(688191)、金现代(300830) |
材料行业 | 东材科技(601208)、*ST德威(300325) |
通讯行业 | 特发信息(000070)、亨通光电(600487) |
化工行业 | 硅宝科技(300019) |
仪器仪表 | 精准信息(300099) |
机械行业 | 川润股份(002272) |
电子信息 | 亚联发展(002316) |
综合行业 | 金利华电(300069)、麦克奥迪(300341)、中天科技(600522) |
塑胶制品 | 佛塑科技(000973) |
工程建设 | 永福股份(300712)、中国电建(601669) |
特高压和智能电网发展纳入国家“十二五”规划的背景下,国家电网将全面加快坚强智能电网发展。电气板块也迎来了重大的投资机会。那么,电气设备的股票有哪些?一起来了解一下吧。
电气设备股票很多,其中重要细分6类相关公司:
【1】配电设备类企业:如北京科锐、鑫龙电器、森源电气、东源电器、中能电气等;
【2】高压输电设备:如特变电工、中国西电、天威保变、思源电器等企业;
【3】电缆类企业:三普药业、中超电缆、南洋股份、太阳电缆、汉缆股份、万马电缆、摩恩电气、经纬电材、宝胜股份等;
【4】输变电一次设备板块相关公司:北京科锐、 鑫龙电器、 森源电气、 东源电器、中能电气、 三普药业、 广电电气、平高电气、中超电缆、众业达、 长高集团、东方铁塔、中利科技、特锐德、南洋股份等;
【5】输变电二次设备相关公司 :新联电子、 理工监测、鼎汉技术 国电南瑞、四方股份、积成电子、 国电南自、 许继电气等;
【6】电力电子相关公司:汇川技术、新时达、合康变频、 荣信股份、科华恒盛、中恒电气、英威腾、科士达、和顺电气、九洲电气等。
以上就是大东方股票是什么股票600550是什么类型的股票?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!