华夏全球精选基金今天净值多少
接下来具体说说
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
396 | 0 | 我也是07年买的,还要配售了,买10000元,成了 | 基民gwhskG | 06-13 21:49 |
253 | 0 | 补 | 基民4FzXaW | 06-12 15:00 |
322 | 1 | 这是支好基,美股跌他跌,A股跌他也跌,十几年过去净 | 股友fd | 06-12 09:15 |
259 | 0 | 还有长期价值投资吗? | 川B41259 | 06-11 10:04 |
595 | 2 | 擦,昨天跌这么多 | 王者绝逼不是青铜 | 06-11 07:25 |
303 | 0 | 好鸡啊 | 牛魔王大哥666 | 06-10 20:07 |
722 | 0 | 交银蓝筹快翻倍。价已到1.94。这基炒成这样。跟选 | 基民YqlFW8 | 06-08 16:03 |
325 | 1 | 丢人 | 基民4YzC9H | 06-06 15:16 |
231 | 0 | 洋垃圾 | 股友Gl3EJV | 06-06 13:50 |
507 | 0 | 这只留洋华夏烧鸡生不逢时啊 | 牛魔王大哥666 | 06-03 16:06 |
394 | 0 | 基金持续下跌。全球股指疲软,中国股市震荡下滑。酌情 | 基民pcsTjZ | 05-31 12:46 |
392 | 0 | 这是世界上最烂的基金经理!丢人现眼啊! | Fmxdyy | 05-31 10:25 |
436 | 0 | 08年买入,从未受益。不是垃圾,是垃圾中的垃圾!! | n989713778329412 | 05-31 08:32 |
443 | 0 | 都记不清了,是07买的。经理一直领酬金吗? | n989713778329412 | 05-31 08:30 |
435 | 0 | 真的垃圾基金 | 徐祯祥 | 05-30 20:56 |
616 | 1 | 垃圾基金 | 基民qPuoTH | 05-29 19:47 |
551 | 0 | 出一次净值。要5天以上。难道是在火星上股市炒股。 | 基民YqlFW8 | 05-28 12:10 |
485 | 0 | 就是一垃圾基金 | 风潇潇93656 | 05-23 08:18 |
458 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新(20 | 基金资讯 | 05-22 09:08 |
440 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新摘要( | 基金资讯 | 05-22 08:04 |
来源:Wind金融终端APP
香港万得通讯社综合报道,今年以来QDII基金平均收益16.27%,逼近2017年16.41%的历史记录。在良好大环境下,公募市场首只QDII基金终于迎来净值回归。然而12年一轮回,有多少投资者坚守了下来!
随着A股市场回暖,目前公募市场已有9只权益类基金年内收益突破100%。由于权益类基金的表现过于耀眼,以至于其他类型基金的良好表现被忽视忽略,QDII基金便是其中之一。
数据显示,截至12月16日,今年以来QDII基金平均收益16.27%,逼近2017年16.41%的历史记录。
有95只(各份额分开统计)QDII基金年内收益达20%以上,占比超过三成。其中,华夏移动互联人民币、易方达标普信息科技人民币、华夏移动互联美元现汇等8只基金年内回报超过40%。
值得一提的是,公募市场首只QDII基金——南方全球精选终于迎来净值回归。
(图片来源:Wind金融终端行情)
南方全球精选于2007年9月12日发行,成为国内首只股票型QDII基金。一天之内募集规模近500亿元人民币,远超预定的150亿元上限,国家外汇管理局不得不再追加特批20亿美元的额度,最终南方全球精选以约62%的比例进行配售,以300亿元人民币规模正式成立。
(图片来源:南方全球精选公告)
随后的一个月内,华夏全球精选、嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势3只QDII基金陆续开始募集,均是在*发日当天募集资金就超过预定额度,延续了南方全球精选的发行盛况。
然而,2008年金融危机接踵而至,4只QDII基金净值纷纷跌破1元面值。除华夏全球精选在2017年一度净值回归外,其余3只始终处于破净状态。
(图片来源:Wind金融终端行情)
以上就是华夏全球精选基金今天净值多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!