51和49哪个股票好51对铁路股票有好处吗
接下来具体说说
股息率 ,英文全称为:Dividend Yield Ratio,是一年的总派息额与当时市价的比例。
股息率是股息与股票价格之间的比率。
在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。
截至到目前(2022/05/26),A股市场中股息率超过5%的有170支股票,其中股息率超过7%的如下:
1、振东制药(41.54%)
2、本钢板材(25.61%)
3、宁波华翔(18.36%)
4、重庆百货(17.59%)
5、*ST广珠(15.1%)
6、国芳集团(14.46%)
7、森马服饰(13.27%)
8、冀中能源(12.87%)
9、唐山港(12.87%)
10、方大特钢(12.44%)
11、XD大东方(12.17%)
12、三钢闽光(11.94%)
13、太钢不锈(11.25%)
14、中国石化(10.73%)
15、神马股份(10.54%)
16、报 喜 鸟(10.45%)
17、鲁西化工(10.38%)
18、海澜之家(10.04%)
19、罗莱生活(9.85%)
20、百川能源(9.66%)
21、大商股份(9.54%)
22、格力电器(9.45%)
23、江苏索普(9.4%)
24、宝钢股份(9.39%)
25、南钢股份(9.32%)
26、完美世界(9.01%)
27、山煤国际(9.01%)
28、中红医疗(8.94%)
29、沪农商行(8.83%)
30、马钢股份(8.82%)
31、新钢股份(8.8%)
32、快意电梯(8.72%)
33、百隆东方(8.62%)
34、东风股份(8.54%)
35、养元饮品(8.47%)
36、兴业股份(8.22%)
37、双林股份(7.99%)
38、星辉环材(7.95%)
39、威孚高科(7.66%)
40、中国神华(7.62%)
41、一汽解放(7.48%)
42、广聚能源(7.46%)
43、富安娜(7.41%)
44、皖通高速(7.33%)
45、鄂尔多斯(7.33%)
46、中远海发(7.24%)
47、孚日股份(7.23%)
48、京基智农(7.2%)
49、交通银行(7.19%)
50、雅戈尔(7.12%)
51、大秦铁路(7.12%)
52、桂林三金(7.09%)
53、塔牌集团(7.04%)
54、欣贺股份(7.03%)
更新日期:1月25日
不少公司在A股和港股都有上市 (目前共148家) ,比如为大家所熟悉的马钢、天齐锂业、中国电信、赣锋锂业等等,其股价虽然没有直接关系,但是对于未来走势仍具有较大的参考价值。
比如近期大涨的弘业期货,目前在A股已经开始调整,港股却还没有开始,相信也要不了多久了。
为方便阅读,具备文字表格及图片两种格式:
一、文字表格版
最新A股和H股(港股)比价 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | A股最新价 | A股最新涨跌幅 | 港股(H)最新价 | 港股(H)涨跌幅 | 比价(A/H) | 溢价(A/H)% |
1 | 600871 | 石化油服 | 2.13 | 1.91% | 0.63 | 10.53% | 3.91 | 290.82 |
2 | 001236 | 弘业期货 | 20.95 | -1.69% | 2.51 | 9.61% | 9.65 | 864.81 |
3 | 600808 | 马钢股份 | 2.93 | 2.81% | 2.08 | 8.33% | 1.63 | 62.83 |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 93.98 | 5.56% | 71.65 | 7.83% | 1.52 | 51.62 |
5 | 601728 | 中国电信 | 4.85 | 9.98% | 3.73 | 7.80% | 1.5 | 50.3 |
6 | 300748 | 金力永磁 | 32.75 | 3.15% | 26.05 | 7.20% | 1.45 | 45.32 |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 78.2 | 3.19% | 68.95 | 6.40% | 1.31 | 31.1 |
8 | 601068 | 中铝国际 | 5.11 | 3.86% | 1.84 | 6.36% | 3.21 | 221.02 |
9 | 000898 | 鞍钢股份 | 2.82 | 2.92% | 2.55 | 6.25% | 1.28 | 27.83 |
10 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.63 | 1.88% | 0.93 | 5.68% | 2.03 | 102.6 |
11 | 600938 | 中国海油 | 16.19 | 3.06% | 11.38 | 5.37% | 1.64 | 64.45 |
12 | 600688 | 上海石化 | 3.25 | 1.56% | 1.48 | 4.96% | 2.54 | 153.84 |
13 | 601598 | 中国外运 | 4.02 | 3.61% | 2.78 | 4.91% | 1.67 | 67.15 |
14 | 601865 | 福莱特 | 37.77 | 4.14% | 24.65 | 4.89% | 1.77 | 77.12 |
15 | 601898 | 中煤能源 | 8.83 | 2.20% | 6.61 | 4.09% | 1.54 | 54.42 |
16 | 600547 | 山东黄金 | 20 | 3.25% | 15.66 | 3.71% | 1.48 | 47.63 |
17 | 600188 | 兖矿能源 | 36.19 | 3.16% | 26.75 | 3.68% | 1.56 | 56.39 |
18 | 601857 | 中国石油 | 5.19 | 1.76% | 4.02 | 3.61% | 1.49 | 49.24 |
19 | 600377 | 宁沪高速 | 8.47 | 0.59% | 7.81 | 3.58% | 1.25 | 25.36 |
20 | 601899 | 紫金矿业 | 11.91 | 2.85% | 13.02 | 3.50% | 1.06 | 5.74 |
21 | 600362 | 江西铜业 | 19.6 | 1.66% | 13.72 | 3.47% | 1.65 | 65.13 |
22 | 301039 | 中集车辆 | 8.29 | 1.34% | 5.1 | 3.24% | 1.88 | 87.9 |
23 | 600028 | 中国石化 | 4.54 | 1.11% | 4.18 | 3.21% | 1.26 | 25.55 |
24 | 600875 | 东方电气 | 21.42 | 0.14% | 14.52 | 3.13% | 1.71 | 70.52 |
25 | 601186 | 中国铁建 | 8 | 2.70% | 5.02 | 3.08% | 1.84 | 84.21 |
26 | 600026 | 中远海能 | 14.32 | 0.99% | 7.29 | 2.97% | 2.27 | 127.06 |
27 | 601333 | 广深铁路 | 2.2 | 0.46% | 1.41 | 2.92% | 1.8 | 80.36 |
28 | 688180 | 君实生物-U | 63.59 | 3.18% | 43.05 | 2.87% | 1.71 | 70.75 |
29 | 601601 | 中国太保 | 26.29 | 1.74% | 21.65 | 2.85% | 1.4 | 40.37 |
30 | 601390 | 中国中铁 | 5.77 | 2.49% | 4.38 | 2.82% | 1.52 | 52.28 |
31 | 601318 | 中国平安 | 52.1 | 0.56% | 62.15 | 2.81% | 0.97 | -3.1 |
32 | 601808 | 中海油服 | 16.49 | 1.66% | 9.25 | 2.78% | 2.06 | 106.07 |
33 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.13 | 1.79% | 4.18 | 2.70% | 1.42 | 41.86 |
34 | 601319 | 中国人保 | 5.3 | 0.95% | 2.69 | 2.67% | 2.28 | 127.75 |
35 | 601727 | 上海电气 | 4.07 | 1.24% | 1.93 | 2.66% | 2.44 | 143.76 |
36 | 601766 | 中国中车 | 5.3 | 1.15% | 3.55 | 2.60% | 1.73 | 72.58 |
37 | 000063 | 中兴通讯 | 27.36 | 2.05% | 19.74 | 2.60% | 1.6 | 60.21 |
38 | 601326 | 秦港股份 | 2.79 | 1.82% | 1.19 | 2.59% | 2.71 | 171.01 |
39 | 002202 | 金风科技 | 11.51 | 1.59% | 7.95 | 2.58% | 1.67 | 67.36 |
40 | 601869 | 长飞光纤 | 35.12 | 2.48% | 14.34 | 2.58% | 2.83 | 183.1 |
41 | 601088 | 中国神华 | 28.71 | 0.53% | 25.1 | 2.45% | 1.32 | 32.22 |
42 | 600332 | 白云山 | 30.34 | 0.53% | 23.4 | 2.41% | 1.5 | 49.88 |
43 | 601800 | 中国交建 | 8.68 | 4.45% | 4 | 2.30% | 2.51 | 150.84 |
44 | 000157 | 中联重科 | 5.84 | 0.86% | 4.51 | 2.27% | 1.5 | 49.68 |
45 | 600876 | 洛阳玻璃 | 21.14 | 1.29% | 9.49 | 2.26% | 2.57 | 157.5 |
46 | 600685 | 中船防务 | 22.22 | 1.41% | 7.24 | 2.26% | 3.55 | 254.76 |
47 | 000338 | 潍柴动力 | 11.07 | 0.18% | 11.86 | 2.24% | 1.08 | 7.89 |
48 | 601618 | 中国中冶 | 3.38 | 2.74% | 1.83 | 2.23% | 2.14 | 113.5 |
49 | 600027 | 华电国际 | 5.89 | 5.18% | 3.21 | 2.23% | 2.12 | 112.1 |
50 | 601588 | 北辰实业 | 2.02 | 2.02% | 0.94 | 2.17% | 2.48 | 148.4 |
51 | 600860 | 京城股份 | 14.43 | 1.83% | 3.29 | 2.17% | 5.07 | 407 |
52 | 000756 | 新华制药 | 27.42 | 0.37% | 6.87 | 2.08% | 4.61 | 361.36 |
53 | 601336 | 新华保险 | 33.13 | 0.39% | 22.15 | 2.07% | 1.73 | 72.89 |
54 | 601633 | 长城汽车 | 30.4 | 1.81% | 10.84 | 2.07% | 3.24 | 224.17 |
55 | 688385 | 复旦微电 | 69 | 0.38% | 32.45 | 2.04% | 2.46 | 145.79 |
56 | 600036 | 招商银行 | 41.05 | 0.98% | 50.65 | 2.01% | 0.94 | -6.32 |
57 | 002399 | 海普瑞 | 13.7 | 0.44% | 5.85 | 1.92% | 2.71 | 170.71 |
58 | 601628 | 中国人寿 | 36.1 | 0.31% | 15.02 | 1.90% | 2.78 | 177.82 |
59 | 600011 | 华能国际 | 7.31 | 3.25% | 3.77 | 1.89% | 2.24 | 124.14 |
60 | 601919 | 中远海控 | 10.42 | 1.46% | 8.1 | 1.89% | 1.49 | 48.7 |
61 | 600690 | 海尔智家 | 26.39 | 0.11% | 30.05 | 1.86% | 1.02 | 1.51 |
62 | 600874 | 创业环保 | 6.25 | 0.97% | 3.3 | 1.85% | 2.19 | 118.93 |
63 | 688185 | 康希诺 | 146.71 | -0.47% | 71.8 | 1.84% | 2.36 | 136.19 |
64 | 601995 | 中金公司 | 40.03 | -0.55% | 17.72 | 1.84% | 2.61 | 161.13 |
65 | 000039 | 中集集团 | 7.28 | 0.28% | 6.15 | 1.82% | 1.37 | 36.83 |
66 | 001289 | 龙源电力 | 19.17 | 0.58% | 11.22 | 1.81% | 1.97 | 97.5 |
67 | 002490 | 山东墨龙 | 4.33 | 1.64% | 2.84 | 1.79% | 1.76 | 76.24 |
68 | 688235 | 百济神州-U | 160.54 | 0.02% | 166.3 | 1.77% | 1.12 | 11.59 |
69 | 601600 | 中国铝业 | 5.2 | 3.38% | 4.08 | 1.75% | 1.47 | 47.33 |
70 | 688981 | 中芯国际 | 42.59 | 0.21% | 17.8 | 1.71% | 2.77 | 176.58 |
71 | 600585 | 海螺水泥 | 29.48 | 1.45% | 30.25 | 1.68% | 1.13 | 12.65 |
72 | 600956 | 新天绿能 | 10.1 | 1.30% | 3.68 | 1.66% | 3.17 | 217.25 |
73 | 600012 | 皖通高速 | 7.89 | -0.88% | 6.97 | 1.60% | 1.31 | 30.85 |
74 | 601688 | 华泰证券 | 13.13 | 0.61% | 10.2 | 1.59% | 1.49 | 48.8 |
75 | 003816 | 中国广核 | 2.71 | 1.12% | 1.94 | 1.57% | 1.61 | 61.47 |
76 | 600548 | 深高速 | 9.13 | 0.44% | 7.33 | 1.52% | 1.44 | 43.98 |
77 | 600196 | 复星医药 | 36.31 | 0.06% | 27 | 1.50% | 1.55 | 55.45 |
78 | 600837 | 海通证券 | 9.42 | 0.21% | 5.57 | 1.46% | 1.95 | 95.49 |
79 | 600941 | 中国移动 | 77.87 | 4.41% | 55.9 | 1.45% | 1.61 | 61.02 |
80 | 000921 | 海信家电 | 17.39 | 2.66% | 11.3 | 1.44% | 1.78 | 77.89 |
81 | 601880 | 辽港股份 | 1.63 | 1.24% | 0.71 | 1.43% | 2.65 | 165.38 |
82 | 601963 | 重庆银行 | 7.08 | 0.28% | 4.29 | 1.42% | 1.91 | 90.77 |
83 | 688366 | 昊海生科 | 108.25 | -0.75% | 40.85 | 1.36% | 3.06 | 206.32 |
84 | 601998 | 中信银行 | 5.07 | 0.20% | 3.8 | 1.33% | 1.54 | 54.23 |
85 | 002948 | 青岛银行 | 3.48 | -0.29% | 3.07 | 1.32% | 1.31 | 31.03 |
86 | 600030 | 中信证券 | 21.67 | 0.23% | 18.5 | 1.31% | 1.35 | 35.4 |
87 | 601828 | 美凯龙 | 5.56 | -7.02% | 3.89 | 1.30% | 1.65 | 65.22 |
88 | 600801 | 华新水泥 | 16.05 | 2.29% | 8.95 | 1.24% | 2.07 | 107.29 |
89 | 603259 | 药明康德 | 97.5 | 0.01% | 107.2 | 1.23% | 1.05 | 5.13 |
90 | 600115 | 中国东航 | 5.44 | 0.93% | 3.3 | 1.23% | 1.91 | 90.55 |
91 | 688505 | 复旦张江 | 9.14 | -0.11% | 3.48 | 1.16% | 3.04 | 203.6 |
92 | 601881 | 中国银河 | 9.94 | -0.70% | 4.37 | 1.16% | 2.63 | 162.93 |
93 | 601330 | 绿色动力 | 6.93 | 0.87% | 2.64 | 1.15% | 3.03 | 203.43 |
94 | 601607 | 上海医药 | 18.74 | 0.64% | 14.16 | 1.14% | 1.53 | 52.98 |
95 | 601888 | 中国中免 | 230.5 | -0.49% | 254 | 1.11% | 1.05 | 4.9 |
96 | 688009 | 中国通号 | 4.84 | 0.83% | 2.77 | 1.09% | 2.02 | 101.98 |
97 | 601288 | 农业银行 | 2.92 | 0.00% | 2.84 | 1.07% | 1.19 | 18.85 |
98 | 601111 | 中国国航 | 10.76 | 0.65% | 7.61 | 1.06% | 1.63 | 63.44 |
99 | 601298 | 青岛港 | 5.74 | 0.53% | 3.95 | 1.02% | 1.68 | 67.98 |
100 | 601868 | 中国能建 | 2.35 | 1.73% | 0.99 | 1.02% | 2.74 | 174.39 |
101 | 601988 | 中国银行 | 3.22 | 0.00% | 2.99 | 1.01% | 1.24 | 24.49 |
102 | 601939 | 建设银行 | 5.63 | 0.18% | 5.13 | 0.98% | 1.27 | 26.86 |
103 | 601992 | 金隅集团 | 2.49 | 0.81% | 1.04 | 0.97% | 2.77 | 176.76 |
104 | 601398 | 工商银行 | 4.33 | 0.00% | 4.22 | 0.96% | 1.19 | 18.61 |
105 | 601866 | 中远海发 | 2.51 | 1.21% | 1.07 | 0.94% | 2.71 | 171.16 |
106 | 601658 | 邮储银行 | 4.9 | 1.45% | 5.44 | 0.93% | 1.04 | 4.12 |
107 | 002936 | 郑州银行 | 2.44 | 0.41% | 1.17 | 0.86% | 2.41 | 141.07 |
108 | 600958 | 东方证券 | 11.03 | -1.08% | 4.87 | 0.83% | 2.62 | 161.81 |
109 | 002672 | 东江环保 | 5.8 | 0.17% | 2.47 | 0.82% | 2.71 | 171.43 |
110 | 601818 | 光大银行 | 3.1 | 0.32% | 2.52 | 0.80% | 1.42 | 42.2 |
111 | 601375 | 中原证券 | 3.94 | -1.01% | 1.27 | 0.79% | 3.59 | 258.61 |
112 | 000513 | 丽珠集团 | 34.51 | -0.83% | 26.7 | 0.75% | 1.49 | 49.41 |
113 | 601038 | 一拖股份 | 12.3 | 1.82% | 4.15 | 0.73% | 3.43 | 242.6 |
114 | 601077 | 渝农商行 | 3.6 | 0.28% | 2.8 | 0.72% | 1.49 | 48.62 |
115 | 601066 | 中信建投 | 27.35 | 0.63% | 8.45 | 0.72% | 3.74 | 274.14 |
116 | 601238 | 广汽集团 | 11.53 | 1.41% | 5.65 | 0.71% | 2.36 | 135.89 |
117 | 601916 | 浙商银行 | 3.01 | 0.67% | 2.9 | 0.69% | 1.2 | 19.98 |
118 | 600016 | 民生银行 | 3.5 | 0.57% | 2.93 | 0.69% | 1.38 | 38.08 |
119 | 002703 | 浙江世宝 | 9.34 | 2.30% | 1.61 | 0.63% | 6.71 | 570.59 |
120 | 601328 | 交通银行 | 4.87 | -0.20% | 4.87 | 0.62% | 1.16 | 15.59 |
121 | 002821 | 凯莱英 | 169 | -1.66% | 132.6 | 0.61% | 1.47 | 47.33 |
122 | 600029 | 南方航空 | 7.85 | 1.95% | 5.6 | 0.54% | 1.62 | 62.04 |
123 | 601107 | 四川成渝 | 3.84 | 0.26% | 1.91 | 0.53% | 2.32 | 132.4 |
124 | 601788 | 光大证券 | 16.28 | -1.21% | 6.22 | 0.48% | 3.03 | 202.55 |
125 | 603127 | 昭衍新药 | 66.43 | -1.06% | 46.1 | 0.44% | 1.67 | 66.57 |
126 | 300759 | 康龙化成 | 82.7 | -0.36% | 68 | 0.37% | 1.41 | 40.58 |
127 | 000002 | 万 科A | 18.58 | 0.16% | 16.48 | 0.24% | 1.3 | 30.32 |
128 | 605198 | 安德利 | 18.7 | 1.30% | 6.58 | 0.15% | 3.29 | 228.51 |
129 | 600660 | 福耀玻璃 | 37.15 | -0.46% | 37.5 | 0.00% | 1.15 | 14.51 |
130 | 688339 | 亿华通-U | 80.13 | 0.39% | 60 | 0.00% | 1.54 | 54.38 |
131 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5.13 | 0.39% | 2.68 | 0.00% | 2.21 | 121.27 |
132 | 600635 | 大众公用 | 3.11 | 0.00% | 1.24 | 0.00% | 2.9 | 189.92 |
133 | 601991 | 大唐发电 | 2.74 | 2.24% | 1.29 | 0.00% | 2.46 | 145.52 |
134 | 002594 | 比亚迪 | 270.07 | -0.16% | 226.4 | -0.09% | 1.38 | 37.89 |
135 | 600600 | 青岛啤酒 | 105.16 | -0.13% | 77.95 | -0.13% | 1.56 | 55.94 |
136 | 601456 | 国联证券 | 12.16 | -2.17% | 4.27 | -0.23% | 3.29 | 229.18 |
137 | 600775 | 南京熊猫 | 10.25 | 0.39% | 3.84 | -0.26% | 3.09 | 208.55 |
138 | 000776 | 广发证券 | 17.8 | -1.98% | 13.2 | -0.30% | 1.56 | 55.88 |
139 | 600999 | 招商证券 | 14.6 | 0.07% | 8.71 | -0.34% | 1.94 | 93.76 |
140 | 688187 | 时代电气 | 56.69 | -1.03% | 42.9 | -0.58% | 1.53 | 52.75 |
141 | 000166 | 申万宏源 | 4.21 | -0.71% | 1.62 | -0.61% | 3 | 200.4 |
142 | 300347 | 泰格医药 | 123.38 | -1.24% | 109.1 | -1.09% | 1.31 | 30.72 |
143 | 601717 | 郑煤机 | 12.23 | 0.25% | 8.11 | -1.10% | 1.74 | 74.32 |
144 | 601211 | 国泰君安 | 14.49 | 0.56% | 9.79 | -1.11% | 1.71 | 71.09 |
145 | 688428 | 诺诚健华-U | 15.65 | -0.82% | 13.84 | -1.14% | 1.31 | 30.71 |
146 | 688236 | 春立医疗 | 30.89 | 0.03% | 20.9 | -1.42% | 1.71 | 70.85 |
147 | 688331 | 荣昌生物 | 83.78 | -1.44% | 66.05 | -1.49% | 1.47 | 46.62 |
148 | 601811 | 新华文轩 | 10.16 | 0.99% | 5.63 | -1.75% | 2.09 | 108.6 |
二、图片版
以上就是51和49哪个股票好51对铁路股票有好处吗?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!