富国基金持有哪些上市公司股份
所谓投资应买在无人问津时,富二曾说过,市场低迷之际,往往也是基金公司开启自购潮之时,通过自购的行为稳定投资者信心,向市场释放看好旗下基金的信号。公司自购行为背后,还有什么维度值得关......接下来具体说说
贵州茅台.sh (2.70%) 491.78万股(88.45亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腾讯控股.hk (1.11%) 1,291.19万股(36.28亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁德时代.sz (0.99%) 1,600.31万股(32.49亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华鲁恒升.sh (0.97%) 9,929.04万股(31.87亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立讯精密.sz (0.95%) 1.04亿股(31.08亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美团-W.hk (0.74%) 2,317.14万股(24.37亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小米集团-W.hk (0.65%) 1.87亿股(21.19亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温氏股份.sz (0.62%) 1.18亿股(20.48亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波银行.sz (0.62%) 7,515.50万股(20.19亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泸州老窖.sz (0.61%) 924.27万股(20.02亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快手-W.hk (0.59%) 3,374.59万股(19.46亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国瓷材料.sz (0.52%) 6,283.86万股(17.17亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒瑞医药.sh (0.51%) 3,746.70万股(16.84亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三花智控.sz (0.51%) 5,631.37万股(16.73亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国移动.sh (0.49%) 1,652.83万股(16.00亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五粮液.sz (0.47%) 982.78万股(15.34亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杰瑞股份.sz (0.45%) 4,674.93万股(14.91亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金域医学.sh (0.44%) 2,323.09万股(14.49亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春风动力.sh (0.44%) 1,031.54万股(14.46亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛啤酒.sh (0.43%) 1,620.84万股(14.18亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方雨虹.sz (0.42%) 5,098.60万股(13.60亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迈瑞医疗.sz (0.40%) 490.04万股(13.22亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航沈飞.sh (0.38%) 2,930.77万股(12.56亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中际旭创.sz (0.37%) 1,059.93万股(12.25亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航光电.sz (0.36%) 2,802.72万股(11.86亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇川技术.sz (0.36%) 1,759.69万股(11.70亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德赛西威.sz (0.35%) 807.88万股(11.60亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪.sz (0.34%) 468.41万股(11.09亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药明康德.sh (0.33%) 1,254.62万股(10.81亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊利股份.sh (0.33%) 4,041.30万股(10.72亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中兴通讯.sz (0.31%) 3,129.90万股(10.23亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国海洋石油.hk (0.30%) 7,872.76万股(9.95亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金山办公.sh (0.30%) 266.84万股(9.88亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石头科技.sh (0.29%) 318.61万股(9.41亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古井贡酒.sz (0.28%) 338.62万股(9.20亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国移动.hk (0.28%) 1,518.63万股(9.16亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航重机.sh (0.28%) 3,656.45万股(9.08亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拓普集团.sh (0.27%) 1,186.88万股(8.80亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沪电股份.sz (0.26%) 3,846.72万股(8.66亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱尔眼科.sz (0.26%) 4,795.13万股(8.62亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格力电器.sz (0.26%) 2,362.63万股(8.58亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美年健康.sz (0.26%) 1.25亿股(8.52亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航发动力.sh (0.24%) 2,111.72万股(7.85亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦江酒店.sh (0.24%) 2,060.29万股(7.75亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航高科.sh (0.22%) 2,962.45万股(7.34亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国核电.sh (0.22%) 9,776.99万股(7.14亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银泰黄金.sz (0.21%) 4,922.91万股(7.01亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国神华.sh (0.21%) 2,241.95万股(6.99亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞科电器.sh (0.21%) 993.77万股(6.90亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东阳光.sh (0.21%) 1.03亿股(6.85亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国中免.sh (0.21%) 644.01万股(6.82亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛啤酒股份.hk (0.20%) 1,119.40万股(6.58亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝晓科技.sz (0.19%) 1,081.54万股(6.32亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿仙谷.sh (0.19%) 1,427.12万股(6.20亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴齐眼药.sz (0.19%) 411.22万股(6.15亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛轮轮胎.sh (0.18%) 4,729.13万股(5.96亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫金矿业.sh (0.18%) 4,866.81万股(5.90亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片仔癀.sh (0.18%) 212.85万股(5.86亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森麒麟.sz (0.18%) 1,924.28万股(5.84亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方财富.sz (0.17%) 3,705.09万股(5.63亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三七互娱.sz (0.17%) 2,551.66万股(5.54亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万润股份.sz (0.17%) 3,141.67万股(5.42亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首旅酒店.sh (0.16%) 3,110.23万股(5.36亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧原股份.sz (0.16%) 1,388.89万股(5.26亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亿纬锂能.sz (0.16%) 1,156.60万股(5.22亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京东健康.hk (0.16%) 1,380.64万股(5.14亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光电源.sz (0.16%) 568.89万股(5.09亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哔哩哔哩-W.hk (0.15%) 508.31万股(5.05亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金山软件.hk (0.15%) 1,936.80万股(5.05亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航西飞.sz (0.15%) 2,149.29万股(4.88亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航天电器.sz (0.15%) 852.14万股(4.86亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航天彩虹.sz (0.15%) 2,446.67万股(4.82亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国电南瑞.sh (0.14%) 2,110.88万股(4.68亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨江集团.sz (0.14%) 4,880.97万股(4.68亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振华科技.sz (0.14%) 575.35万股(4.66亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分众传媒.sz (0.14%) 6,503.33万股(4.65亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋城演艺.sz (0.14%) 3,748.83万股(4.58亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中航机载.sh (0.14%) 3,175.85万股(4.50亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久立特材.sz (0.13%) 2,261.43万股(4.36亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金蝶国际.hk (0.13%) 4,904.90万股(4.34亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里健康.hk (0.13%) 9,674.20万股(4.33亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸣志电器.sh (0.13%) 628.81万股(4.33亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西汾酒.sh (0.13%) 180.62万股(4.33亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍柴动力.sz (0.13%) 3,434.70万股(4.30亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复旦微电.sh (0.13%) 899.50万股(4.29亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商银行.sh (0.13%) 1,291.45万股(4.26亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商汤-W.hk (0.12%) 3.04亿股(3.99亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春秋航空.sh (0.12%) 725.88万股(3.97亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百利天恒.sh (0.12%) 411.21万股(3.95亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼跃医疗.sz (0.12%) 1,129.67万股(3.89亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国巨石.sh (0.12%) 2,810.93万股(3.79亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华利集团.sz (0.11%) 743.46万股(3.73亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天齐锂业.sz (0.11%) 665.43万股(3.66亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京东方A.sz (0.11%) 9,379.45万股(3.62亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠泰医疗.sh (0.11%) 94.51万股(3.62亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越秀地产.hk (0.11%) 4,321.56万股(3.58亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业富联.sh (0.11%) 1,763.97万股(3.48亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨子生物.hk (0.11%) 1,105.00万股(3.44亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今世缘.sh (0.10%) 585.72万股(3.44亿元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科思股份.sz (0.10%) 2023年2季度富国基金持有A股前十大重仓股
稳健风格看过来,富国自家持有份额较多的基金是哪几只?所谓投资应买在无人问津时,富二曾说过,市场低迷之际,往往也是基金公司开启自购潮之时,通过自购的行为稳定投资者信心,向市场释放看好旗下基金的信号。 公司自购行为背后,还有什么维度值得关注? 大约两个月前,富二在推文中《市场下跌想放弃?基金公司逆势“自购”清单出炉,一起投资未来!》为各位客官揭秘了磨底时期基金管理人逆势投资布局的动向。 实际上,广义的基金自购包括了基金公司的自购行为和基金公司员工的自购行为 ,前者是基金公司动用固有资金购买的自家产品,基金季报中更新,后者是基金公司员工自己出钱购买公司的产品,在基金中报和年报中公布,两者均在某种程度上反映了基金公司和员工对于市场、基金产品以及基金经理的看法,因而定期报告中专业管理人的投资动向尤为值得关注。 关于上述两项自购行为,富二先前已和各位客官探讨过不少:《2021年富国员工最爱基金清单大揭秘!“人气之王”居然是它?》,今天富二换一个角度来分析下,富国自家持有份额较多的基金是哪几只? 富国基金固有资金持有份额TOP3的主动偏股基金 数据来源:基金定期报告,截至2022年3月31日。 富国睿泽回报基金经理 张啸伟 富二家稳健风格中生代基金经理之一,张啸伟拥有超12年证券从业经验、超6年基金管理经验,2011年6月加入富国基金。化工行业研究员出身,张啸伟在操作上注重行业和结构的均衡,以中长期集中持股,通过深度研究去赚取超额收益,致力通过自下而上选股,在严控回撤的同时追求长期稳健收益,执着于在中长期长跑中胜出。 目前在管的几只产品之中,富国睿泽回报规模相对较小,因而操作上得以更加灵活,方便基金经理做一些短期的交易。 富国天盛基金经理 肖威兵 作为一名经历了资本市场风起云涌的“资深健将”,肖威兵有着约20年证券从业经验 ,追求业绩稳健增长,注重投资者体验,其投资风格可用“稳扎稳打”和突出的个股选择能力形容。多年的年金组合管理使得肖威兵对于投资的安全性以及波动性更为重视,绝对收益的客户压力也将其心理素质锻炼得更为强大,由此使得其转向相对收益投资后更加游刃有余。 富国天润回报基金经理 于渤 北京大学本硕毕业,于渤拥有超12年证券从业经验,2019年加入富国基金并开始管理公募基金之前历任交银施罗德基金环保、机械、公用事业、电力、煤炭等行业高级分析师、周期组组长、专户投资经理。投资风格上聚焦绝对收益理念,尤为重视风险管理和回撤控制。在考量个股风险收益比、建立“基石”仓位、“股债现金”配置的传统回撤控制方法的基础上,还采用一种特别的回撤控制方法: 主动选股,动态配置,根据先进的宏观框架判断大类资产配置方向 。 有意思的是,上述三只公司固有资金持有份额较多的主动偏股产品,皆为 富二家稳健风格基金经理所管理的产品 。 实际上,上次的推文发布不久,市场即开启了这一轮反弹, 热门赛道反弹幅度16%-58%不等,以新能源、半导体、军工为代表的“新半军”整体领先 。 数据来源:Wind,截至2022年6月17日;数据仅为分析参考使用,不作为任何投资推荐,指数数据和单个基金会有差异。 展望后市,伴随热门赛道逐步修复,下半年看好哪些方向? 从 成交额占比 的角度来看,目前热门赛道中新能源车、光伏交易热度再度回升至历史高位,而 白酒、创新药、半导体、军工仍在中性区间;而从 估值PE 的角度来看,除了白酒处于中高水平,新能源汽车、光伏均处于2019年以来的中低水位,军工回到了2019年行情启动的起点位置,同时创新药、半导体估值处于历史新低。 数据来源:Wind,截至2022年6月17日;数据仅为分析参考使用,不作为任何投资推荐,指数数据和单个基金会有差异,其中新能源汽车的数据统计区间为2012年1月4日至2022年5月5日,光伏的数据统计区间为2015年8月25日至2022年5月5日。 综合来看,富二认为, 中短期可关注“疫后修复” 大背景下的旅游景区、餐饮酒店, “稳增长”政策 下受益于促消费政策的汽车、家电和地产、基建等传统稳增长方向,以及在海外通胀持续影响下,能源 通胀受益 的煤炭、石油化工,食品通胀受益的农林牧渔板块;而 中长期来看,仍可关注科技创新、碳中和以及消费升级 等方向下的数字经济、能源生产及消费,新兴消费和品牌消费。 投资有风险,基金投资需谨慎。 在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益,过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 以上就是富国基金持有哪些上市公司股份?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |