国际金价实时查询多少一克
中国黄金今天金价多少钱一克?2023年12月2日中国黄金价格607元/克,铂金价格358元/克,黄金基础价格480.5元/克。中国黄金基础金价品牌产品价格更新时间中国黄金黄金基础价......接下来具体说说
2023年12月2日国际金价暂报2071美元/盎司(约480人民币/克)。金价再次接近历史高点,2024年降息押注未受打压,美国国债收益率和美元进一步下滑,推动金价上涨1.6%,一度至每盎司2075美元,,金价势创连续第三周上涨。
黄金作为一种投资产品,而国际金价直接影响着:国内金价、黄金首饰价格、黄金回收价格。那么国际金价今日多少一克呢?
国际金价实时行情 | |||
最新价格: | 2071.29 | ||
涨跌幅度: | 35.34 | 涨跌比例: | 1.74% |
开盘价格: | 2036.71 | 昨收盘价格: | 2035.95 |
*高价格: | 2075.22 | 最低价格: | 2033.77 |
买入价格: | 2071.29 | 卖出价格: | 2071.71 |
报价单位: | 美元/盎司 | 报价时间: | 2023年12月02日 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 473.9元/克 | 2023-12-2 |
周大福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
老凤祥 | 黄金价格 | 618元/克 | 2023-12-2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-12-2 |
周生生 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-12-2 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
金至尊 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
潮宏基 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-12-2 |
周六福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
周大生 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
中国黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-12-2 |
金大福 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-12-2 |
投资金条 | 黄金价格 | 488元/克 | 2023-12-2 |
黄金属于贵重的贵金属,其价格每天都在变化,为您提供最新的金价信息,包括今日黄金价格、国际黄金今日价格、国内黄金实时报价、实体金店黄金多少钱一克、黄金回收今日报价等黄金金价实时行情。
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 2071.29 | 35.34 | 2023/12/2 |
国际金价(人民币/克) | 474.51 | 8.10 | 2023/12/2 |
1美元等于7.1255人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金价格 | 480.00元/克 | 1.17% | 2023-12-2 |
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 473.9元/克 | 2023-12-2 |
周大福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
老凤祥 | 黄金价格 | 618元/克 | 2023-12-2 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-12-2 |
周生生 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-12-2 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
金至尊 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
潮宏基 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-12-2 |
周六福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
周大生 | 黄金价格 | 619元/克 | 2023-12-2 |
中国黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-12-2 |
金大福 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-12-2 |
投资金条 | 黄金价格 | 488元/克 | 2023-12-2 |
黄金材质 | 最新回收价格 | 黄金纯度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足金99999 | 468元/克 | 99.999% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足金9999 | 468元/克 | 99.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足金999 | 468元/克 | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足金 | 468元/克 | 99%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU916金/22k金 | 407元/克 | 91.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU750金/18k金 | 336元/克 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU585金/14k金 | 259元/克 | 中国黄金今天金价多少钱一克(2023年12月2日)中国黄金今天金价多少钱一克?2023年12月2日中国黄金价格607元/克,铂金价格358元/克,黄金基础价格480.5元/克。 中国黄金基础金价
北京中国黄金价格
上海中国黄金价格
国内金价今日价格多少钱一克
国际金价今日价格多少钱一克
金店金价今天价格
|